・情報料金:7,000円
・提供予想:馬連
・必要馬券代金:1鞍15,000円前後
・特典/特徴:目標金額5万円
プラチナムという競馬予想サイトの無料予想は当たらない?全レース結果を公開中[毎週更新]口コミ・評判も徹底検証!

| 【サイトURL】 |
|---|
| ー |
| 【運営会社】 |
| ー |
| 【責任者名】 |
| ー |
| 【電話番号】 |
| ー |
| 【メールアドレス】 |
| ー |
| 【所在地】 |
| ー |
目次
今回は「プラチナム」という競馬予想サイトを徹底検証!

| 公式サイト | https://keiba-platinum.com/ |
|---|---|
| 運営会社 | PLATINUM運営局 |
| 運営責任者 | 金田 誠一郎 |
| 所在地 | 322 Lockhart Rd, Wan Chai,Hong Kong |
| 電話番号 | 05030855735 |
| メールアドレス | info@keiba-platinum.com |
| 支払い方法 | 銀行振込み・クレジット決済 |
| 商品以外の料金 | インターネットにかかる通信料・振り込み手数料 |
| 返品/返金 | デジタルコンテンツの商品性質上、返金対応は無し |
| 登録方法 | LINEアカウント |
| 登録特典 | 10,000円分のポイント |
プラチナムは、以下3つのポイントに徹底的に注力。
- 利益を第一に考えた予想
- 馬券師とAI技術に多額の投資
- ユーザーの不満を取り除くサポート体制
運営責任者も顔出ししており、クリーンなサイト運営を心掛けています。
また登録や会費は無料で、プロの予想を毎日受け取ることが可能とのことですが・・
残念ですが、2025年現在、すでにプラチナムは予想の配信を停止しています。
無料予想は当たらない!プラチナムの無料予想に10万円を投資して徹底検証!
では早速、プラチナムの無料予想の実力を検証していきます。
使うのは、自腹で用意した軍資金10万円!
と、その前に大事なことを1つ。
前提として、無料予想は基本的に稼げません。
無料予想が優秀すぎると、わざわざ有料予想を購入する必要がなくなりますが・・
競馬予想サイトの運営費は、有料予想を販売した利益から捻出。
となるとサイトは運営できないため、無料予想を当てるメリットはありません。
ただ、稀に無料予想に力を入れているサイトも存在。
果たして、プラチナムはどうなのでしょうか。
無料予想の概要

| 対象 | 地方競馬 |
|---|---|
| 公開日 | 毎日(1鞍) |
| 券種 | 複勝・馬連・馬単・三連複 |
| 買い目点数 | 3~24点 |
| 公開時間 | 記載なし |
365日予想を公開していますが、対象は地方の予想のみ。
券種・点数はレースによって幅広く取られています。
予想はサイト内下部のバナーの「買い目」にて公開。
公開時間の記載がなかったので、こまめに確認することをおすすめします。
1レース目
初戦は、2024年4月23日の大井5R。
では、公開された予想を確認します。
複勝1点10,000円賭けという強気の予想を公開しました。
選ばれた馬は、4番人気のコロラドフォンテン。
調子に波があるものの、間違いなく馬券に絡む実力は持ち合わせている馬です。
果たして結果は・・・
コロラドフォンテンは見事に2着入線。
配当は2倍で、払戻金は20,000円となりました!

大きな配当ではありませんが、期待していなかったので嬉しい誤算。
引き続き検証に参加していきます。
2レース目
続く2戦目は、2024年4月26日の大井11Rに参加。
公開された買い目はこちらです。
今回は単勝1点で予想を公開。
馬券代は変わらず1点10,000円とかなり強気です。
果たして結果は・・・
今回も見事に的中!
配当は4倍つき・・

40,000円の払戻金となりました!
まさかの2連勝を達成。
ここまできたら3連勝に期待しましょう。
3レース目
3戦目は、2024年4月29日の園田11R。
買い目はこちらです。
3連勝!!
3-1-11で決着。
上位人気が入線しつつ、中穴も絡む理想的な展開となりました。
気になる配当は・・・8.7倍。

払戻金は26,100円となりました!
まさかの無料予想で3連勝。
比較的簡単な予想ではありましたが、しっかりと稼げているのは評価できるポイントです。
プラチナムの無料予想【2025年1月5日(日曜日)までの全レース結果】
オトナの競馬は、その後も公開される無料予想にすべて参加して実力を検証。
序盤は稼ぐことが出来ましたが、果たしてその後も好調を維持出来ているのでしょうか。
毎週火曜日までに週末の結果を更新しているので、気になる人はブックマークをおすすめします。
| 対象レース | 結果 | 払戻金 | 馬券代 | 収支 | 券種 |
|---|---|---|---|---|---|
| '25/01/05/中山11R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 3連単 |
| '25/01/04/川崎11R | ◯ | 66,050円 | 15,000円 | +51,050円 | 3連単 |
| '24/12/29/大井09R | △ | 7,900円 | 15,000円 | -7,100円 | 3連単 |
| '24/12/28/中山08R | ✕ | 0円 | 19,200円 | -19,200円 | 3連単 |
| '24/12/27/金沢10R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連単 |
| '24/12/26/大井09R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連単 |
| '24/12/25/園田11R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 3連単 |
| '24/12/24/浦和11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 3連単 |
| '24/12/23/浦和10R | △ | 14,050円 | 15,000円 | -950円 | 3連単 |
| '24/12/22/中山11R | ✕ | 0円 | 21,600円 | -21,600円 | 3連単 |
| '24/12/21/京都09R | ✕ | 0円 | 19,200円 | -19,200円 | 3連単 |
| '24/12/20/船橋06R | △ | 5,200円 | 8,000円 | -2,800円 | 3連単 |
| '24/12/19/名古屋12R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 3連単 |
| '24/12/18/船橋09R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 3連単 |
| '24/12/17/船橋09R | ✕ | 0円 | 8,000円 | -8,000円 | 3連単 |
| '24/12/15/京都11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 3連単 |
| '24/12/14/中京11R | ◯ | 507,650円 | 20,000円 | +487,650円 | 3連単 |
| '24/12/13/川崎09R | ◯ | 33,000円 | 12,800円 | +20,200円 | 3連単 |
| '24/12/12/川崎08R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 3連単 |
| '24/12/11/川崎11R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 3連単 |
| '24/12/10/川崎04R | △ | 3,850円 | 10,000円 | -6,150円 | 3連単 |
| '24/12/09/水沢12R | ✕ | 0円 | 10,800円 | -10,800円 | 3連単 |
| '24/12/08/京都11R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 3連単 |
| '24/12/07/京都11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 3連単 |
| '24/12/06/名古屋12R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 3連複 |
| '24/12/05/園田11R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 3連複 |
| '24/12/04/大井11R | ✕ | 0円 | 12,600円 | -12,600円 | 3連単 |
| '24/12/03/名古屋11R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 3連単 |
| '24/12/02/佐賀10R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 3連単 |
| '24/12/01/中京11R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 3連単 |
| '24/11/30/中京11R | ✕ | 0円 | 19,200円 | -19,200円 | 3連単 |
| '24/11/29/船橋08R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 3連単 |
| '24/11/28/船橋10R | ✕ | 0円 | 16,800円 | -16,800円 | 3連単 |
| '24/11/27/船橋10R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 3連単 |
| '24/11/26/船橋09R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 3連単 |
| '24/11/25/船橋08R | ✕ | 0円 | 19,200円 | -19,200円 | 3連単 |
| '24/11/24/東京12R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 3連単 |
| '24/11/23/京都11R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 馬連 |
| '24/11/22/浦和02R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 3連単 |
| '24/11/21/浦和11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 馬連 |
| '24/11/20/浦和11R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 馬連 |
| '24/11/19/浦和10R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 馬連 |
| '24/11/18/佐賀08R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 馬連 |
| '24/11/15/川崎07R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 3連単 |
| '24/11/14/名古屋11R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 馬連 |
| '24/11/13/園田11R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 3連複 |
| '24/11/12/名古屋12R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 3連複 |
| '24/11/11/川崎10R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 3連単 |
| '24/11/10/京都11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 3連単 |
| '24/11/09/東京11R | ◯ | 105,420円 | 18,000円 | +87,420円 | 3連単 |
| '24/11/08/大井11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 3連単 |
| '24/11/07/園田11R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 3連単 |
| '24/11/06/盛岡12R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 3連単 |
| '24/11/05/金沢10R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 3連単 |
| '24/11/03/東京11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 3連単 |
| '24/11/02/東京11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 3連単 |
| '24/11/01/名古屋12R | ◯ | 118,500円 | 15,000円 | +103,500円 | 馬連 |
| '24/10/31/門別11R | △ | 8,100円 | 10,000円 | -1,900円 | 3連複 |
| '24/10/30/船橋11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 馬単 |
| '24/10/29/船橋09R | ◯ | 38,000円 | 15,000円 | +23,000円 | 馬連 |
| '24/10/28/盛岡11R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 馬連 |
| '24/10/27/東京11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 3連単 |
| '24/10/26/東京11R | ◯ | 211,850円 | 16,000円 | +195,850円 | 3連単 |
| '24/10/25/園田08R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 3連単 |
| '24/10/24/浦和11R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 馬連 |
| '24/10/23/浦和11R | ◯ | 59,300円 | 20,000円 | +39,300円 | 3連単 |
| '24/10/22/盛岡11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/10/21/名古屋06R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 馬連 |
| '24/10/20/京都11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 3連単 |
| '24/10/18/園田11R | ◯ | 46,500円 | 15,000円 | +31,500円 | 馬連 |
| '24/10/17/名古屋11R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 馬連 |
| '24/10/16/大井10R | ◯ | 31,500円 | 15,000円 | +16,500円 | 馬連 |
| '24/10/15/盛岡10R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 馬連 |
| '24/10/14/東京11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 3連単 |
| '24/10/13/京都11R | ✕ | 0円 | 19,200円 | -19,200円 | 3連単 |
| '24/10/12/新潟07R | ◯ | 28,100円 | 16,000円 | +12,100円 | 3連単 |
| '24/10/11/園田08R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 馬連 |
| '24/10/10/笠松10R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 3連単 |
| '24/10/09/川崎11R | ◯ | 17,250円 | 15,000円 | +2,250円 | 馬連 |
| '24/10/08/川崎07R | △ | 15,000円 | 15,000円 | +0円 | 馬連 |
| '24/10/07/川崎08R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 馬連 |
| '24/10/06/京都11R | ✕ | 0円 | 19,200円 | -19,200円 | 3連単 |
| '24/10/05/新潟11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 3連単 |
| '24/10/04/園田06R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 馬連 |
| '24/10/03/大井11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 馬連 |
| '24/10/02/大井11R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 3連単 |
| '24/10/01/大井11R | ◯ | 10,800円 | 9,000円 | +1,800円 | 3連単 |
| '24/09/30/大井04R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 馬連 |
| '24/09/29/中山11R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 3連単 |
| '24/09/28/中京11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 3連単 |
| '24/09/27/園田11R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 馬連 |
| '24/09/26/園田11R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 馬連 |
| '24/09/25/船橋11R | ◯ | 19,500円 | 15,000円 | +4,500円 | 馬連 |
| '24/09/24/船橋07R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 馬単 |
| '24/09/23/金沢11R | ◯ | 33,700円 | 12,000円 | +21,700円 | 3連単 |
| '24/09/21/中山10R | ◯ | 22,560円 | 19,200円 | +3,360円 | 3連単 |
| '24/09/16/中山11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 3連単 |
| '24/09/15/中京11R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 3連単 |
| '24/09/14/中京11R | ✕ | 0円 | 16,000円 | -16,000円 | 3連複 |
| '24/09/13/園田10R | ◯ | 34,200円 | 12,000円 | +22,200円 | 馬連 |
| '24/09/12/大井11R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 馬連 |
| '24/09/11/大井11R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 3連単 |
| '24/09/10/大井11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 3連単 |
| '24/09/09/大井08R | ◯ | 21,500円 | 15,000円 | +6,500円 | 馬連 |
| '24/09/08/中山11R | ✕ | 0円 | 14,700円 | -14,700円 | 3連複 |
| '24/09/07/中山11R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 3連複 |
| '24/09/06/川崎09R | △ | 14,500円 | 15,000円 | -500円 | 馬連 |
| '24/09/05/川崎11R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 馬連 |
| '24/09/04/川崎11R | ◯ | 39,950円 | 20,000円 | +19,950円 | 3連単 |
| '24/09/03/盛岡10R | ◯ | 12,200円 | 12,000円 | +200円 | 3連単 |
| '24/09/02/川崎06R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 3連単 |
| '24/09/01/新潟11R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 3連単 |
| '24/08/31/札幌11R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 3連複 |
| '24/08/30/船橋11R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 3連単 |
| '24/08/29/船橋08R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | ワイド |
| '24/08/28/門別08R | ◯ | 29,000円 | 15,000円 | +14,000円 | 馬連 |
| '24/08/27/門別11R | ◯ | 25,900円 | 15,000円 | +10,900円 | 3連単 |
| '24/08/26/盛岡12R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 馬連 |
| '24/08/25/中京11R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 3連複 |
| '24/08/24/札幌11R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 3連複 |
| '24/08/23/園田10R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 馬連 |
| '24/08/22/浦和09R | ◯ | 32,000円 | 15,000円 | +17,000円 | 馬連 |
| '24/08/21/浦和11R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 3連単 |
| '24/08/20/浦和09R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 馬連 |
| '24/08/19/盛岡10R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | ワイド |
| '24/08/18/札幌11R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 3連単 |
| '24/08/17/札幌10R | ◯ | 18,000円 | 15,000円 | +3,000円 | 3連複 |
| '24/08/11/中京11R | ✕ | 0円 | 19,200円 | -19,200円 | 3連単 |
| '24/08/10/札幌03R | ◯ | 61,300円 | 15,000円 | +46,300円 | 3連複 |
| '24/08/09/名古屋12R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 馬連 |
| '24/08/08/川崎05R | △ | 18,200円 | 20,000円 | -1,800円 | 3連単 |
| '24/08/07/川崎11R | ◯ | 98,000円 | 20,000円 | +78,000円 | 3連単 |
| '24/08/06/川崎10R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 馬連 |
| '24/08/05/金沢12R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 3連単 |
| '24/08/04/札幌11R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 3連単 |
| '24/08/03/札幌11R | ✕ | 0円 | 16,000円 | -16,000円 | 3連単 |
| '24/08/02/大井06R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 3連単 |
| '24/08/01/大井09R | △ | 6,500円 | 10,000円 | -3,500円 | 馬連 |
| '24/07/31/大井07R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 3連単 |
| '24/07/30/盛岡12R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 馬連 |
| '24/07/29/大井06R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 3連複 |
| '24/07/28/札幌11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 3連単 |
| '24/07/27/札幌11R | ✕ | 0円 | 16,000円 | -16,000円 | 3連単 |
| '24/07/26/川崎09R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 馬単 |
| '24/07/25/門別08R | △ | 8,000円 | 10,000円 | -2,000円 | 馬単 |
| '24/07/24/川崎07R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 3連単 |
| '24/07/23/川崎09R | ◯ | 66,000円 | 20,000円 | +46,000円 | 馬単 |
| '24/07/22/船橋09R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 馬連 |
| '24/07/21/小倉11R | ✕ | 0円 | 16,000円 | -16,000円 | 3連単 |
| '24/07/20/小倉11R | ✕ | 0円 | 16,000円 | -16,000円 | 3連単 |
| '24/07/19/園田09R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 馬単 |
| '24/07/18/船橋08R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 馬単 |
| '24/07/17/浦和11R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 3連単 |
| '24/07/16/浦和09R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 3連単 |
| '24/07/12/浦和12R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 3連単 |
| '24/07/11/大井07R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 馬単 |
| '24/07/10/大井11R | ✕ | 0円 | 21,000円 | -21,000円 | 3連単 |
| '24/07/09/盛岡11R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 3連単 |
| '24/07/08/大井09R | ◯ | 10,500円 | 10,000円 | +500円 | 馬連 |
| '24/07/05/川崎08R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 馬連 |
| '24/07/04/川崎06R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/07/03/川崎10R | ✕ | 0円 | 6,000円 | -6,000円 | 3連複 |
| '24/07/02/川崎09R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 3連単 |
| '24/07/01/川崎06R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 3連単 |
| '24/06/30/福島11R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 3連単 |
| '24/06/29/小倉11R | ✕ | 0円 | 16,000円 | -16,000円 | 3連単 |
| '24/06/28/船橋07R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 3連単 |
| '24/06/27/船橋09R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 3連単 |
| '24/06/26/大井11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 3連単 |
| '24/06/25/船橋07R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 馬連 |
| '24/06/24/大井07R | ◯ | 23,500円 | 15,000円 | +8,500円 | 馬連 |
| '24/06/21/園田09R | ✕ | 0円 | 6,000円 | -6,000円 | 3連複 |
| '24/06/20/浦和02R | △ | 4,900円 | 10,000円 | -5,100円 | 3連複 |
| '24/06/19/浦和11R | △ | 9,000円 | 30,000円 | -21,000円 | 3連単 |
| '24/06/17/名古屋10R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/06/14/園田11R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 3連単 |
| '24/06/13/園田12R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 3連単 |
| '24/06/12/川崎11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 3連単 |
| '24/06/11/川崎11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 3連単 |
| '24/06/10/川崎08R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 馬連 |
| '24/06/07/大井07R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 3連単 |
| '24/06/06/大井08R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 馬連 |
| '24/06/05/大井11R | △ | 2,700円 | 21,000円 | -18,300円 | 3連複 |
| '24/06/04/大井09R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 3連単 |
| '24/06/03/大井06R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 3連単 |
| '24/06/02/京都07R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 馬連 |
| '24/06/01/京都11R | ◯ | 11,160円 | 9,600円 | +1,560円 | 3連単 |
| '24/05/31/船橋11R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 3連単 |
| '24/05/30/名古屋09R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
| '24/05/29/船橋09R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 3連単 |
| '24/05/28/船橋06R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 馬連 |
| '24/05/27/佐賀05R | ✕ | 0円 | 9,000円 | -9,000円 | 3連複 |
| '24/05/26/東京11R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 3連単 |
| '24/05/24/浦和02R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | ワイド |
| '24/05/23/浦和01R | ◯ | 35,500円 | 15,000円 | +20,500円 | 馬連 |
| '24/05/22/浦和05R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 3連単 |
| '24/05/21/盛岡10R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
| '24/05/20/浦和12R | ✕ | 0円 | 5,000円 | -5,000円 | ワイド |
| '24/05/19/東京08R | ◯ | 17,000円 | 15,000円 | +2,000円 | 馬連 |
| '24/05/17/大井08R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 複勝 |
| '24/05/16/名古屋11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
| '24/05/15/大井11R | ◯ | 51,800円 | 24,000円 | +27,800円 | 3連単 |
| '24/05/14/盛岡11R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 馬連 |
| '24/05/13/佐賀07R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 馬連 |
| '24/05/10/川崎08R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 馬連 |
| '24/05/09/川崎09R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 馬連 |
| '24/05/06/高知07R | ◯ | 41,250円 | 9,000円 | +32,250円 | 3連複 |
| '24/05/05/盛岡07R | ◯ | 34,200円 | 9,000円 | +25,200円 | 馬連 |
| '24/05/03/船橋06R | ◯ | 22,200円 | 9,000円 | +13,200円 | 馬連 |
| '24/05/02/船橋11R | ◯ | 151,000円 | 24,000円 | +127,000円 | 3連単 |
| '24/05/01/船橋11R | ◯ | 75,700円 | 10,000円 | +65,700円 | 3連複 |
| '24/04/29/園田11R | ◯ | 26,100円 | 9,000円 | +17,100円 | 馬単 |
| '24/04/26/大井11R | ◯ | 40,000円 | 10,000円 | +30,000円 | 単勝 |
| '24/04/23/大井05R | ◯ | 20,000円 | 10,000円 | +10,000円 | 複勝 |
- 戦歴:214戦 54勝 160敗
- 的中率:25%
- 回収率:72%
- 総馬券代:3,405,500円
- 総払戻金:2,465,540円
- 収支:-939,960円
その後、大きく記録を伸ばすことはできず回収率はイマイチ。
ただ、時折10万円を超える高配当を的中しています。
よって、利用を続けてマイナス収支になった場合も1戦的中するだけで、十分巻き返しが可能。
点数も少なく安価で予想に乗れるので、ぜひ1戦のみでも参加することをおすすめします!
プラチナムの有料予想を徹底検証!情報料金を支払う価値はある?ない?
それでは、いよいよ本題の有料予想に参加していきます。
果たして、自信を持っておすすめできるほど稼ぐことができるのでしょうか。
プラチナムの有料プラン一覧
現在、プラチナムでは以下のプランを販売中。
料金は7,000円〜500,000円と幅広く用意。
それぞれのプランに、目標金額や券種が設定されています。
種類が豊富なので、自分の好みや軍資金にあったプランを選べるのは高く評価できますね。
支払い方法・決済処理に不備はなし
ここでは、プラチナムの予想は安全に購入できるのかどうかを検証します。
今回参加するのは「プラチナム」というプラン。
金額は200,000円。
ポイントでの購入になるので、200,000円分のポイントを銀行振込で購入していきます。
購入完了!
決済までの流れに問題はありませんでした。
ただ、お金を払っても予想を公開しないような悪質サイトも存在。
トラブルに巻き込まれないように、必ずスクリーンショット等で購入した証拠を残すようにしましょう。
プラチナムの有料予想「プラチナム」に参加
それでは、プラチナムの有料予想に参加していきます。
実際に公開された買い目は以下の通り。
3連単フォーメーションで予想を公開。
軸には、なんと8番人気のポスキアーヴォを選びました。
直近5ヶ月1着入線が無く、好走の望みは薄い馬。
かなり不安ですが・・
結果を確認します。
すごすぎる!
11-10-3で決着。
予想通り、8番人気が1着入線する展開となりました。
まさかここで好走するとはww
配当はかなり伸びて・・・884.4倍。

払戻金は1,415,040円となりました!
馬券代とプラン料金を引いても120万円近い利益を獲得。
ここまで安定していたら、仮にもっと安価なプランであってもしっかり結果を残してくれるでしょう。
一撃で大金を狙いたい方は、有料予想を使うのがおすすめです!
利用者から届いたプラチナムに対するリアルな口コミ・評判
続いて、オトナの競馬に届いている口コミからプラチナムの評判を調査します。
実際に使ったユーザーは、プラチナムに満足しているのでしょうか。
ちなみに、オトナの競馬ではサクラ口コミ対策の為、口コミ投稿の際に利用した証明となる画像の添付を求めています。
公平な判断をするためにも、お手数ですがご協力いただけたら幸いです。
見ての通り、全体的に好評なプラチナム。
ただ、すべてのユーザーが満足しているわけではありませんでした。
ということで、続いては口コミを高評価と低評価に分類。
その中から多かった内容を簡単にご紹介します。
- 無料予想が券種的に稼ぎにくい時がある
- 新規と通常プランの料金差が大きすぎる
- 無料予想でも稼げる
- 予想が少点数で効率がいい
- 無料予想が毎日公開されてる
- ポイントが多くて嬉しい
低評価で多かったのは無料予想関連。
券種が複勝ということもあり、稼ぎにくいという声もありましたが・・
「無料予想で稼げている」という内容の口コミも一定数届いています。
タイミングによって成績に差が出るのは、ギャンブルである以上仕方ないこと。
全く予想が当たらないというわけではなさそうです。
また、詐欺された等の致命的な口コミは無し。
根本的な問題はないとみて良さそうです。
プラチナムはどんな人におすすめ?メリット・デメリットを踏まえて解説
ここでは、検証した結果分かったプラチナムを利用するメリット・デメリットを踏まえ・・
「利用をおすすめできる人・できない人」をそれぞれご紹介します!
同じ券種で勝負し続けたい方はNG
当然ですが、競馬はレースごとに状況は全く異なります。
それに対応するべく、プラチナムでは券種や点数を毎レース柔軟に変更していますが・・
裏を返せば、好みの券種の予想が公開されない日もあるということ。
その点「明確な狙いを持って同じ券種で勝負したい」という方には不向きと言えるでしょう。
その他にも
- 中央競馬の予想もほしい方
- 1点あたりの馬券代を少額で済ませたい方
このように考える方には、あまりおすすめできません。
高回収率を狙った積極的な予想がほしい方におすすめ
一方で、プラチナムの予想は全体的にかなりアグレッシブ。
高配当への期待値は、他のサイトよりも高いと言えるでしょう。
ただ、柔軟性も持ち合わせており・・
安価な有料予想を用意していたり、3連単以外の券種の予想も公開。
多岐にわたるユーザーのニーズをしっかり汲み取ろうとしています。
- 安価な有料予想で勝負したい方
- 高回収率の有料予想が欲しい方
- 的中率・回収率どちらも両立したい方
こう考える方は、プラチナムを利用することで満足できるでしょう。
プラチナムに関するよくある質問
最後に、プラチナムに関するQ&Aをまとめました。
ぜひ参考にしてください。
プラチナムはLINEを利用して登録可能。

手順は以下の通り。
- 上記バナーをタップ
- プラチナム公式アカウントを友だち追加
- メッセージからログインして登録完了
