・情報料金:35,000円
・提供予想:3連単
・必要馬券代金:1鞍10,000円以内
・特典/特徴:目標金額45万円
アイリアル(AIREAL)の無料予想は当たらない?全レース結果を公開中[毎週更新]口コミ・評判も徹底検証!

- レース
- 中央競馬
- 地方競馬
- 予想
- 3連複、3連単
- 買い目点数
- 1点〜60点
- 無料予想公開日
-
-
-
-
-
-
-
- 中央競馬戦績 257戦59勝198敗
的中率:42%
回収率:102%
- 地方競馬戦績 410戦77勝333敗
的中率:32%
回収率:59.5%
公式サイト | https://aireal-keiba.com/ |
---|---|
運営会社 | 株式会社GOALD |
運営責任者 | 斉藤圭吾 |
所在地 | 大阪府中央区南船場2-3-6 |
電話番号 | 06-6949-9127 |
メールアドレス | info@aireal-keiba.com |
登録方法 | メールアドレス |
登録特典 | 3万円分のポイント |
支払い方法 | クレジットカード・銀行振込・ビットキャッシュ |
目次
今回検証するのは・・・「アイリアル(AIREAL)」という競馬予想サイト!
アイリアルは
- 一定の成績を残した馬券師軍団
- 自社開発の人工知能
この2点を武器として、毎週安定して当たる予想の公開に成功したとのこと。
具体的に、利用者は毎週平均31万円稼ぐことができているようです。
ただ、これはあくまでアイリアル自身が発信している情報。
平均31万円を稼いでいる証拠などは、どこにも見つかりませんでした。
これでは、信じるほうが難しいですよね。
ということで、実際に公開される予想に参加して判断していきます。
アイリアルに対するリアルな口コミ・評判
早速、検証に入っていく前に・・・
まずは、アイリアルを利用したユーザーの口コミから評判を検証していきます。
- 有料予想で万馬券を連発できた
- 無料予想が当たらない
- 週末に予想が集中し過ぎ
低評価の口コミの中には「無料予想が当たらない」という内容がありました。
無料予想にとりあえず、10戦は参加したけど
あたったのは2戦だけだったし、点数も多いし中々稼ぐのは難しいのかな
安全に稼ぐなら有料しかないっぽいね
他にも、無料予想に関する低評価の口コミがちらほら見受けられました。
一方で有料予想は
軽い気持ちで予想に参加したら万馬券でちゃったよ
コレってガチで当たる感じなんやね
しかも3連発だよこれで!!!!(8万勝ち)
こんなに稼げて良いのかよ
有料予想に5回参加したけど、普通に全レース万馬券
ガチでどうなってんのww
え、本当になんかだめなこととかやってない??
ご覧のようにかなり稼げているユーザーがいました。
ユーザーのレビューだけをみれば、有料予想だけが稼げる印象。
ただ、昨今のサクラを利用した口コミの印象操作を考えると、この内容だけを信用するのは適切とは言えません。
実際に予想に参加して検証した結果も踏まえて、判断するようにしてください。
アイリアルの無料予想は当たらない?10万円を投資して徹底検証!
ということで、この自腹で用意した10万円を使って無料予想の検証を行います。
ただ、その前に皆さんに知っておいてほしいことが1つ。
競馬予想サイトは、有料情報を購入してもらうことで利益を得ています。
そのため無料予想に力を入れているサイトは少なく、お試しコンテンツのようなもの。
稀にサイトのリリース直後のみ、集客の一環として無料予想に力を入れている場合もありますが・・・
「無料予想は当たらないので稼ぐことは出来ない」
これが基本なので、覚えておきましょう。
アイリアルの無料予想の累計結果
オトナの競馬は、検証開始日から現在まで公開された無料予想にすべて参加しています。
3戦では、自信を持っておすすめできる成績では無かったアイリアル。
果たして、その後はどうなったのでしょうか。
※毎週火曜日までに週末の結果を更新するので、気になる人はブックマークで保存して活用してください!
レース | 結果 | 馬券代 | 払い戻し | 収支 |
---|---|---|---|---|
2025/3/28/ 名古屋 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/3/28/ 名古屋 | | 5,600円 | 3,720円 | -1,880円 |
2025/3/27/ 名古屋 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/3/27/ 名古屋 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/3/26/ 園田 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/3/26/ 園田 | | 5,600円 | 2,960円 | -2,640円 |
2025/3/25/ 園田 | | 5,600円 | 4,280円 | -1,320円 |
2025/3/25/ 園田 | | 5,600円 | 2,960円 | -2,640円 |
2025/3/24/ 金沢 | | 5,600円 | 3,200円 | -2,400円 |
2025/3/24/ 水沢 | | 5,400円 | 9,120円 | +3,720円 |
2025/3/21/ 浦和 | | 5,600円 | 3,080円 | -2,520円 |
2025/3/21/ 浦和 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/3/19/ 園田 | | 5,600円 | 6,240円 | +640円 |
2025/3/18/ 浦和 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/3/18/ 浦和 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/3/17/ 浦和 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/3/17/ 水沢 | | 5,600円 | 1,720円 | -3,880円 |
2025/3/16/ 中京 | | 5,600円 | 27,920円 | +22,320円 |
2025/3/16/ 中山 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/3/16/ 阪神 | | 5,600円 | 9,600円 | +4,000円 |
2025/3/15/ 中京 | | 5,700円 | 24,300円 | +18,600円 |
2025/3/15/ 中山 | | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
2025/3/15/ 阪神 | | 5,400円 | 2,940円 | -2,460円 |
2025/3/14/ 大井 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/3/14/ 大井 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/3/13/ 園田 | | 5,600円 | 6,080円 | +480円 |
2025/3/13/ 大井 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/3/12/ 大井 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/3/12/ 大井 | | 5,600円 | 8,640円 | +3,040円 |
2025/3/11/ 園田 | | 5,400円 | 0円 | -5,400円 |
2025/3/11/ 大井 | | 5,400円 | 0円 | -5,400円 |
2025/3/10/ 大井 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/3/10/ 大井 | | 5,600円 | 8,600円 | +3,000円 |
2025/3/9/ 中山 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/3/9/ 阪神 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/3/9/ 阪神 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/3/8/ 中山 | | 5,000円 | 4,700円 | -300円 |
2025/3/8/ 阪神 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/3/8/ 阪神 | | 5,400円 | 0円 | -5,400円 |
2025/3/7/ 川崎 | | 5,600円 | 15,600円 | +10,000円 |
2025/3/7/ 川崎 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/3/6/ 川崎 | | 5,600円 | 3,720円 | -1,880円 |
2025/3/6/ 姫路 | | 5,400円 | 5,580円 | +180円 |
2025/3/5/ 笠松 | | 5,400円 | 0円 | -5,400円 |
2025/3/5/ 川崎 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/3/4/ 川崎 | | 5,600円 | 2,240円 | -3,360円 |
2025/3/4/ 川崎 | | 5,600円 | 5,400円 | -200円 |
2025/3/3/ 川崎 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/3/3/ 川崎 | | 5,600円 | 2,600円 | -3,000円 |
2025/3/2/ 小倉 | | 5,600円 | 3,160円 | -2,440円 |
2025/3/2/ 阪神 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/3/2/ 中山 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/2/28/ 浦和 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/2/28/ 浦和 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/2/27/ 姫路 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/2/27/ 浦和 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/2/26/ 姫路 | | 5,400円 | 0円 | -5,400円 |
2025/2/26/ 浦和 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/2/25/ 姫路 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/2/25/ 浦和 | | 5,700円 | 0円 | -5,700円 |
2025/2/23/ 京都 | | 4,600円 | 4,660円 | +60円 |
2025/2/23/ 京都 | | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
2025/2/23/ 京都 | | 4,600円 | 0円 | -4,600円 |
2025/2/22/ 京都 | | 5,400円 | 4,860円 | -540円 |
2025/2/22/ 京都 | | 4,200円 | 5,550円 | +1,350円 |
2025/2/22/ 京都 | | 5,600円 | 17,040円 | +11,440円 |
2025/2/21/ 笠松 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/2/21/ 笠松 | | 10,000円 | 2,800円 | -7,200円 |
2025/2/20/ 佐賀 | | 10,000円 | 27,800円 | +17,800円 |
2025/2/20/ 佐賀 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/2/19/ 高知 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/2/19/ 高知 | | 4,000円 | 0円 | -4,000円 |
2025/2/18/ 高知 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/2/18/ 高知 | | 4,000円 | 0円 | -4,000円 |
2025/2/17/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/2/17/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/2/16/ 東京 | | 5,400円 | 0円 | -5,400円 |
2025/2/16/ 京都 | | 5,400円 | 4,140円 | -1,260円 |
2025/2/16/ 小倉 | | 5,400円 | 0円 | -5,400円 |
2025/2/15/ 小倉 | | 5,400円 | 0円 | -5,400円 |
2025/2/15/ 京都 | | 5,400円 | 0円 | -5,400円 |
2025/2/15/ 小倉 | | 5,400円 | 0円 | -5,400円 |
2025/2/14/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/2/14/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/2/13/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/2/13/ 姫路 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/2/12/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/2/12/ 名古屋 | | 10,000円 | 8,200円 | -1,800円 |
2025/2/10/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/2/10/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/2/9/ 東京 | | 5,400円 | 12,420円 | +7,020円 |
2025/2/9/ 京都 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/2/9/ 小倉 | | 5,400円 | 0円 | -5,400円 |
2025/2/8/ 東京 | | 5,400円 | 0円 | -5,400円 |
2025/2/8/ 小倉 | | 5,600円 | 3,440円 | -2,160円 |
2025/2/7/ 笠松 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/2/7/ 姫路 | | 10,000円 | 5,100円 | -4,900円 |
2025/2/6/ 佐賀 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/2/6/ 佐賀 | | 10,000円 | 17,600円 | +7,600円 |
2025/2/5/ 高知 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/2/5/ 高知 | | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
2025/2/4/ 高知 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/2/4/ 笠松 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/2/2/ 東京 | | 4,200円 | 0円 | -4,200円 |
2025/2/2/ 京都 | | 5,700円 | 0円 | -5,700円 |
2025/2/2/ 小倉 | | 5,700円 | 17,370円 | +11,670円 |
2025/2/1/ 京都 | | 5,400円 | 8,520円 | +3,120円 |
2025/2/1/ 小倉 | | 5,600円 | 32,840円 | +27,240円 |
2025/2/1/ 京都 | | 5,400円 | 0円 | -5,400円 |
2025/1/31/ 名古屋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/31/ 名古屋 | | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
2025/1/30/ 名古屋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/30/ 姫路 | | 10,000円 | 25,400円 | +15,400円 |
2025/1/29/ 高知 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/29/ 名古屋 | | 10,000円 | 12,500円 | +2,500円 |
2025/1/28/ 高知 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/28/ 高知 | | 10,000円 | 3,700円 | -6,300円 |
2025/1/27/ 名古屋 | | 10,000円 | 9,100円 | -900円 |
2025/1/27/ 名古屋 | | 10,000円 | 4,700円 | -5,300円 |
2025/1/26/ 中山 | | 5,700円 | 0円 | -5,700円 |
2025/1/26/ 中京 | | 5,400円 | 0円 | -5,400円 |
2025/1/26/ 小倉 | | 4,200円 | 0円 | -4,200円 |
2025/1/25/ 小倉 | | 5,400円 | 0円 | -5,400円 |
2025/1/25/ 中京 | | 5,600円 | 9,480円 | +3,880円 |
2025/1/25/ 小倉 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/1/24/ 船橋 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
2025/1/24/ 笠松 | | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
2025/1/23/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/23/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/22/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/22/ 船橋 | | 10,000円 | 6,500円 | -3,500円 |
2025/1/21/ 高知 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/21/ 高知 | | 10,000円 | 11,400円 | +1,400円 |
2025/1/20/ 船橋 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
2025/1/20/ 名古屋 | | 10,000円 | 4,700円 | -5,300円 |
2025/1/19/ 中京 | | 4,500円 | 0円 | -4,500円 |
2025/1/19/ 中山 | | 4,600円 | 0円 | -4,600円 |
2025/1/19/ 中京 | | 4,800円 | 28,650円 | +23,850円 |
2025/1/18/ 中山 | | 5,700円 | 0円 | -5,700円 |
2025/1/18/ 中京 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/1/18/ 中京 | | 5,700円 | 0円 | -5,700円 |
2025/1/17/ 名古屋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/17/ 名古屋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/16/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/16/ 大井 | | 20,000円 | 17,400円 | -2,600円 |
2025/1/15/ 名古屋 | | 10,000円 | 24,000円 | +14,000円 |
2025/1/15/ 名古屋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/14/ 名古屋 | | 10,000円 | 19,400円 | +9,400円 |
2025/1/14/ 名古屋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/12/ 中山 | | 5,700円 | 2,160円 | -3,540円 |
2025/1/12/ 中京 | | 5,700円 | 0円 | -5,700円 |
2025/1/12/ 中京 | | 4,200円 | 0円 | -4,200円 |
2025/1/11/ 中京 | | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
2025/1/11/ 中山 | | 6,000円 | 1,060円 | -4,940円 |
2025/1/11/ 中京 | | 5,200円 | 0円 | -5,200円 |
2025/1/10/ 笠松 | | 10,000円 | 7,900円 | -2,100円 |
2025/1/10/ 浦和 | | 10,000円 | 4,900円 | -5,100円 |
2025/1/9/ 浦和 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/9/ 浦和 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/8/ 浦和 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/8/ 浦和 | | 10,000円 | 10,000円 | +0円 |
2025/1/7/ 浦和 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/7/ 浦和 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/6/ 中山 | | 5,700円 | 2,010円 | -3,690円 |
2025/1/6/ 中京 | | 5,700円 | 7,470円 | +1,770円 |
2025/1/6/ 中京 | | 5,700円 | 0円 | -5,700円 |
2025/1/5/ 中山 | | 5,400円 | 25,680円 | +20,280円 |
2025/1/5/ 中山 | | 5,700円 | 0円 | -5,700円 |
2025/1/5/ 中京 | | 5,700円 | 2,100円 | -3,600円 |
2024/12/28/ 中山 | | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
2024/12/28/ 京都 | | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
2024/12/28/ 中山 | | 8,000円 | 2,260円 | -5,740円 |
2024/12/27/ 大井 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
2024/12/27/ 金沢 | | 4,000円 | 0円 | -4,000円 |
2024/12/26/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/26/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/25/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/25/ 園田 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/24/ 浦和 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/24/ 浦和 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/23/ 名古屋 | | 10,000円 | 12,400円 | +2,400円 |
2024/12/23/ 金沢 | | 10,000円 | 19,000円 | +9,000円 |
2024/12/22/ 中山 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
2024/12/22/ 京都 | | 12,000円 | 26,250円 | +14,250円 |
2024/12/22/ 京都 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
2024/12/21/ 京都 | | 12,000円 | 78,270円 | +66,270円 |
2024/12/21/ 中山 | | 12,000円 | 19,650円 | +7,650円 |
2024/12/21/ 中山 | | 12,000円 | 9,840円 | -2,160円 |
2024/12/20/ 船橋 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
2024/12/20/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/19/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/19/ 名古屋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/18/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/18/ 名古屋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/17/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/17/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/16/ 船橋 | | 20,000円 | 26,400円 | +6,400円 |
2024/12/16/ 佐賀 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/15/ 中山 | | 4,600円 | 0円 | -4,600円 |
2024/12/15/ 中京 | | 4,600円 | 0円 | -4,600円 |
2024/12/15/ 中山 | | 4,600円 | 2,960円 | -1,640円 |
2024/12/14/ 中山 | | 5,400円 | 0円 | -5,400円 |
2024/12/14/ 中京 | | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
2024/12/14/ 京都 | | 5,400円 | 21,120円 | +15,720円 |
2024/12/13/ 川崎 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
2024/12/13/ 川崎 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/12/ 川崎 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
2024/12/11/ 川崎 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/11/ 川崎 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/10/ 川崎 | | 10,000円 | 7,900円 | -2,100円 |
2024/12/10/ 川崎 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/9/ 水沢 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/9/ 水沢 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/8/ 中京 | | 4,600円 | 4,900円 | +300円 |
2024/12/8/ 京都 | | 4,600円 | 0円 | -4,600円 |
2024/12/8/ 京都 | | 4,600円 | 2,900円 | -1,700円 |
2024/12/7/ 中山 | | 4,600円 | 0円 | -4,600円 |
2024/12/7/ 中京 | | 4,600円 | 6,120円 | +1,520円 |
2024/12/7/ 京都 | | 4,600円 | 8,760円 | +4,160円 |
2024/12/6/ 大井 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
2024/12/6/ 名古屋 | | 20,000円 | 10,300円 | -9,700円 |
2024/12/5/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/5/ 園田 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/4/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/4/ 大井 | | 10,000円 | 8,900円 | -1,100円 |
2024/12/3/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/3/ 大井 | | 10,000円 | 10,100円 | +100円 |
2024/12/2/ 大井 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
2024/12/2/ 佐賀 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/1/ 中山 | | 4,600円 | 18,120円 | +13,520円 |
2024/12/1/ 中京 | | 4,600円 | 0円 | -4,600円 |
2024/12/1/ 京都 | | 4,600円 | 0円 | -4,600円 |
2024/11/30/ 京都 | | 4,600円 | 0円 | -4,600円 |
2024/11/30/ 中京 | | 4,600円 | 0円 | -4,600円 |
2024/11/30/ 京都 | | 4,600円 | 0円 | -4,600円 |
2024/11/29/ 船橋 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
2024/11/29/ 船橋 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
2024/11/28/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/28/ 船橋 | | 10,000円 | 3,000円 | -7,000円 |
2024/11/27/ 船橋 | | 10,000円 | 16,700円 | +6,700円 |
2024/11/27/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/26/ 船橋 | | 20,000円 | 17,700円 | -2,300円 |
2024/11/26/ 園田 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
2024/11/25/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/25/ 船橋 | | 10,000円 | 15,800円 | +5,800円 |
2024/11/24/ 京都 | | 4,600円 | 0円 | -4,600円 |
2024/11/24/ 東京 | | 4,600円 | 0円 | -4,600円 |
2024/11/24/ 東京 | | 4,600円 | 0円 | -4,600円 |
2024/11/23/ 京都 | | 4,600円 | 2,080円 | -2,520円 |
2024/11/23/ 東京 | | 4,600円 | 0円 | -4,600円 |
2024/11/23/ 京都 | | 4,600円 | 3,320円 | -1,280円 |
2024/11/22/ 名古屋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/21/ 名古屋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/21/ 名古屋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/20/ 名古屋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/20/ 名古屋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/19/ 金沢 | | 10,000円 | 91,600円 | +81,600円 |
2024/11/19/ 浦和 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/18/ 佐賀 | | 20,000円 | 33,500円 | +13,500円 |
2024/11/18/ 金沢 | | 10,000円 | 6,300円 | -3,700円 |
2024/11/15/ 川崎 | | 10,000円 | 5,100円 | -4,900円 |
2024/11/15/ 笠松 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/14/ 川崎 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/14/ 川崎 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/13/ 川崎 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/13/ 川崎 | | 10,000円 | 17,200円 | +7,200円 |
2024/11/12/ 川崎 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/12/ 川崎 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/11/ 川崎 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
2024/11/11/ 川崎 | | 20,000円 | 16,900円 | -3,100円 |
2024/11/10/ 京都 | | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
2024/11/10/ 東京 | | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
2024/11/10/ 福島 | | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
2024/11/9/ 京都 | | 4,800円 | 19,020円 | +14,220円 |
2024/11/9/ 東京 | | 5,700円 | 0円 | -5,700円 |
2024/11/9/ 福島 | | 4,900円 | 40,250円 | +35,350円 |
2024/11/8/ 大井 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
2024/11/8/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/7/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/7/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/6/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/6/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/3/ 福島 | | 5,600円 | 5,080円 | -520円 |
2024/11/3/ 京都 | | 5,700円 | 4,740円 | -960円 |
2024/11/3/ 東京 | | 5,600円 | 6,320円 | +720円 |
2024/11/2/ 福島 | | 4,500円 | 0円 | -4,500円 |
2024/11/2/ 東京 | | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
2024/11/2/ 福島 | | 4,500円 | 45,840円 | +41,340円 |
2024/11/1/ 船橋 | | 10,000円 | 11,600円 | +1,600円 |
2024/11/1/ 船橋 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
2024/10/31/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/31/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/30/ 門別 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/30/ 門別 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/29/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/29/ 盛岡 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/28/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/28/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/27/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/27/ 新潟 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/27/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/26/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/26/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/26/ 東京 | | 10,000円 | 6,000円 | -4,000円 |
2024/10/25/ 園田 | | 10,000円 | 23,800円 | +13,800円 |
2024/10/25/ 園田 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/24/ 門別 | | 10,000円 | 5,400円 | -4,600円 |
2024/10/24/ 門別 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/23/ 門別 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/23/ 門別 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/22/ 金沢 | | 10,000円 | 13,500円 | +3,500円 |
2024/10/22/ 金沢 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/21/ 名古屋 | | 10,000円 | 4,000円 | -6,000円 |
2024/10/21/ 名古屋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/20/ 京都 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2024/10/20/ 東京 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2024/10/20/ 新潟 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2024/10/19/ 新潟 | | 5,700円 | 0円 | -5,700円 |
2024/10/19/ 東京 | | 5,700円 | 0円 | -5,700円 |
2024/10/19/ 京都 | | 5,700円 | 4,020円 | -1,680円 |
2024/10/18/ 園田 | | 20,000円 | 6,800円 | -13,200円 |
2024/10/18/ 名古屋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/17/ 大井 | | 10,000円 | 127,700円 | +117,700円 |
2024/10/17/ 門別 | | 10,000円 | 15,600円 | +5,600円 |
2024/10/16/ 大井 | | 10,000円 | 40,300円 | +30,300円 |
2024/10/16/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/15/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/15/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/13/ 東京 | | 4,600円 | 0円 | -4,600円 |
2024/10/13/ 京都 | | 5,700円 | 0円 | -5,700円 |
2024/10/13/ 東京 | | 4,800円 | 2,310円 | -2,490円 |
2024/10/12/ 新潟 | | 5,400円 | 0円 | -5,400円 |
2024/10/12/ 京都 | | 5,400円 | 5,280円 | -120円 |
2024/10/12/ 京都 | | 5,400円 | 0円 | -5,400円 |
2024/10/11/ 川崎 | | 20,000円 | 6,800円 | -13,200円 |
2024/10/11/ 園田 | | 20,000円 | 15,200円 | -4,800円 |
2024/10/10/ 川崎 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/10/ 川崎 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/9/ 川崎 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/9/ 門別 | | 10,000円 | 1,800円 | -8,200円 |
2024/10/8/ 川崎 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
2024/10/8/ 川崎 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/10/7/ 川崎 | | 10,000円 | 44,700円 | +34,700円 |
