LINE公式アカウント限定

ご訪問ありがとうございます!
今週は3つの重賞される予定で、どのレースにどんな買い目で参加すれば良いのか。
迷っている人も沢山いるでしょう。
ということで今回は、直近の無料予想で優秀な成績を残しているサイトを3つ紹介します!
実際の成績や買い目、的中させた高配当などを詳しく紹介していきます。
稼げるサイトをお探しの人は、ぜひ最後までご覧ください。
【一ヶ月で3回万馬券を的中!】競馬裏街道
直近の無料予想成績
対象レース | 結果 | 払戻金 | 馬券代 | 収支 | 券種 |
---|---|---|---|---|---|
’25/04/20/福島02R | △ | 11,400円 | 39,000円 | -27,600円 | 複数有 |
’25/04/19/中山05R | △ | 11,700円 | 39,000円 | -27,300円 | 複数有 |
’25/04/18/笠松06R | △ | 38,000円 | 39,000円 | -1,000円 | 複数有 |
’25/04/16/園田07R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/04/15/園田04R | △ | 32,800円 | 39,000円 | -6,200円 | 複数有 |
’25/04/11/名古屋01R | ◯ | 99,200円 | 39,000円 | +60,200円 | 複数有 |
’25/04/10/園田05R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/04/09/園田05R | ◯ | 161,600円 | 39,000円 | +122,600円 | 複数有 |
’25/04/07/水沢02R | △ | 16,900円 | 39,000円 | -22,100円 | 複数有 |
’25/04/06/中山02R | △ | 3,800円 | 39,000円 | -35,200円 | 複数有 |
’25/04/05/阪神01R | ◯ | 224,700円 | 39,000円 | +185,700円 | 複数有 |
’25/04/04/笠松04R | △ | 36,900円 | 39,000円 | -2,100円 | 複数有 |
’25/04/01/笠松03R | △ | 15,100円 | 39,000円 | -23,900円 | 複数有 |
’25/03/30/阪神01R | ◯ | 43,300円 | 39,000円 | +4,300円 | 複数有 |
’25/03/26/園田05R | △ | 31,200円 | 39,000円 | -7,800円 | 複数有 |
’25/03/22/阪神05R | △ | 16,900円 | 39,000円 | -22,100円 | 複数有 |
’25/03/19/園田05R | ◯ | 257,700円 | 39,000円 | +218,700円 | 複数有 |
- 戦歴:17戦 15勝 2敗
- 的中率:88%
- 回収率:151%
- 総馬券代:663,000円
- 総払戻金:1,001,200円
- 収支:+338,200円
ご覧のように、ここまで不的中はわずか2回の抜群の安定感。
また、払戻金は100万円を超えていて配当面でも文句のつけようがありません。
特に高配当を的中させたレース
日付 | 馬券代 | 配当 【オッズ】 | 収支 |
---|---|---|---|
2025/04/09 園田5R | 39,000円 | 161,600円 【161.6倍】 | +122,600円 |
2025/04/05 阪神1R | 39,000円 | 224,700円 【224.7倍】 | +185,700円 |
2025/03/19 園田5R | 39,000円 | 257,700円 【257.7倍】 | +218,700円 |
総合成績 | 117,000円 | 644,000円 | +527,000円 |
ご覧のように、直近1ヶ月の間に3回万馬券を的中させています。
また、そのうち地方・中央競馬両方で的中。
このことから休日・平日どちらでも、高配当を狙えるチャンスがあるといえます。
ユーザーの口コミ
無料予想の安定感はこれ以上無いくらいピカイチです!
地味に券種が選べたり、地方と中央両方予想してたりと飽きないのも嬉しいポイントかも!
本当の優良競馬予想サイトここにありですわ
他の競馬予想サイトでは当たらない予想ばっかりだったけど、このサイトは違う
地方・中央両方に強いし券種も豊富で自由度がとにかく高い
【直近の重賞で22万円を獲得】ウマミル
直近の無料予想成績
対象レース | 結果 | 払戻金 | 馬券代 | 収支 | 券種 |
---|---|---|---|---|---|
’25/04/20/中山11R | ◯ | 226,700円 | 10,000円 | +216,700円 | 3連単 |
’25/04/20/阪神10R | ◯ | 30,000円 | 10,000円 | +20,000円 | 馬連 |
’25/04/19/阪神11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連単 |
’25/04/17/大井11R | ◯ | 88,500円 | 10,000円 | +78,500円 | 3連複 |
’25/04/17/大井07R | ◯ | 12,200円 | 10,000円 | +2,200円 | 3連複 |
’25/04/16/大井10R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
’25/04/16/大井08R | ◯ | 12,100円 | 10,000円 | +2,100円 | 3連複 |
’25/04/14/大井06R | ◯ | 11,100円 | 10,000円 | +1,100円 | 3連複 |
’25/04/13/阪神11R | ◯ | 55,300円 | 10,000円 | +45,300円 | 3連単 |
’25/04/13/阪神10R | ◯ | 13,800円 | 10,000円 | +3,800円 | 馬連 |
’25/04/07/川崎05R | ◯ | 16,100円 | 10,000円 | +6,100円 | 3連複 |
’25/04/06/阪神11R | ✕ | 0円 | 9,600円 | -9,600円 | 3連単 |
’25/04/01/船橋11R | ◯ | 18,700円 | 10,000円 | +8,700円 | 3連複 |
’25/04/01/船橋08R | ◯ | 60,000円 | 10,000円 | +50,000円 | 3連複 |
’25/03/31/船橋10R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連複 |
’25/03/31/船橋07R | ◯ | 12,000円 | 10,000円 | +2,000円 | 3連複 |
’25/03/30/中京11R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連単 |
’25/03/30/中京09R | ◯ | 67,800円 | 10,000円 | +57,800円 | 馬連 |
’25/03/26/大井09R | ◯ | 14,600円 | 10,000円 | +4,600円 | 3連複 |
’25/03/24/大井10R | ◯ | 27,300円 | 10,000円 | +17,300円 | 3連複 |
- 戦歴:20戦 15勝 5敗
- 的中率:75%
- 回収率:333.5%
- 総馬券代:199,600円
- 総払戻金:666,200円
- 収支:+466,600円
ご覧のように、的中率・回収率共に高い数値を記録。
特に回収率は330%を超えていて、利益は45万円を突破しました!
また、連敗も無く安定感も抜群。
無料とは思えないハイレベルな予想を公開しています。
特に高配当を的中させたレース
また、直近の予想では見事G1皐月賞の予想を的中。
22万円を超える払戻金を獲得しています!
今週も重賞フローラステークスの予想を公開。
これまでの実績から的中の可能性は十分高いので、気になる人は参加してみることをおすすめします!
【今週イチオシ!】タイムマシン
特に高配当を的中した予想
ご覧のように先週の一週間で、合計400万円を超える利益を獲得。
特に19日の阪神3Rの払戻金は、350万円を超えています!
ただ、これまでのタイムマシンの無料予想の成績はご覧のようにいまいち。
対象レース | 結果 | 払戻金 | 馬券代 | 収支 | 券種 |
---|---|---|---|---|---|
’25/04/19/阪神03R | ◯ | 3,574,500円 | 39,000円 | +3,535,500円 | 複数有 |
’25/04/18/笠松05R | △ | 4,200円 | 39,000円 | -34,800円 | 複数有 |
’25/04/17/笠松03R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/04/16/園田06R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/04/15/水沢02R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/04/13/福島03R | ◯ | 422,600円 | 39,000円 | +383,600円 | 複数有 |
’25/04/12/阪神06R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/04/11/名古屋03R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/04/10/園田06R | △ | 5,300円 | 39,000円 | -33,700円 | 複数有 |
’25/04/09/園田06R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/04/08/園田05R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/04/06/阪神04R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/04/04/笠松05R | △ | 25,300円 | 39,000円 | -13,700円 | 複数有 |
’25/04/03/園田06R | △ | 37,900円 | 39,000円 | -1,100円 | 複数有 |
’25/04/02/園田04R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/04/01/笠松04R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/03/30/中京06R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/03/29/阪神04R | △ | 16,100円 | 39,000円 | -22,900円 | 複数有 |
’25/03/27/園田04R | △ | 7,300円 | 39,000円 | -31,700円 | 複数有 |
’25/03/26/園田06R | △ | 6,600円 | 39,000円 | -32,400円 | 複数有 |
’25/03/25/名古屋01R | △ | 7,300円 | 39,000円 | -31,700円 | 複数有 |
’25/03/23/阪神05R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/03/22/中山06R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/03/21/浦和04R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/03/19/園田06R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/03/18/浦和01R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/03/16/中山02R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 複数有 |
’25/03/15/中山05R | △ | 14,700円 | 39,000円 | -24,300円 | 複数有 |
’25/03/14/大井05R | △ | 9,700円 | 39,000円 | -29,300円 | 複数有 |
’25/03/13/園田05R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/03/12/高知01R | △ | 11,600円 | 39,000円 | -27,400円 | 複数有 |
’25/03/11/大井05R | △ | 3,700円 | 39,000円 | -35,300円 | 複数有 |
’25/03/08/阪神05R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/03/07/川崎04R | △ | 5,400円 | 39,000円 | -33,600円 | 複数有 |
’25/03/06/姫路04R | △ | 4,400円 | 39,000円 | -34,600円 | 複数有 |
’25/03/05/姫路05R | ◯ | 47,700円 | 39,000円 | +8,700円 | 複数有 |
’25/03/04/川崎04R | △ | 2,100円 | 39,000円 | -36,900円 | 複数有 |
’25/03/02/中山06R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/03/01/中山04R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/02/28/浦和03R | ◯ | 74,300円 | 39,000円 | +35,300円 | 複数有 |
’25/02/27/姫路05R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/02/26/姫路05R | ◯ | 58,200円 | 39,000円 | +19,200円 | 複数有 |
’25/02/25/姫路04R | △ | 5,200円 | 39,000円 | -33,800円 | 複数有 |
’25/02/22/小倉02R | △ | 14,800円 | 39,000円 | -24,200円 | 複数有 |
’25/02/21/笠松04R | △ | 2,200円 | 39,000円 | -36,800円 | 複数有 |
’25/02/20/姫路04R | ◯ | 74,700円 | 39,000円 | +35,700円 | 複数有 |
’25/02/19/大井05R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/02/18/大井04R | △ | 3,700円 | 58,000円 | -54,300円 | 複数有 |
’25/02/16/京都06R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/02/15/東京06R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/02/14/名古屋02R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/02/13/姫路06R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/02/12/姫路05R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/02/09/東京03R | △ | 36,700円 | 39,000円 | -2,300円 | 複数有 |
’25/02/08/東京04R | ◯ | 109,900円 | 39,000円 | +70,900円 | 複数有 |
’25/02/07/川崎06R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/02/06/川崎06R | ◯ | 150,500円 | 39,000円 | +111,500円 | 複数有 |
’25/02/05/姫路04R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/02/04/川崎05R | △ | 12,800円 | 39,000円 | -26,200円 | 複数有 |
’25/02/02/小倉07R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/02/01/京都03R | △ | 14,200円 | 39,000円 | -24,800円 | 複数有 |
’25/01/31/大井06R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/01/30/大井03R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/01/29/姫路05R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/01/28/大井05R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/01/26/中京07R | △ | 11,500円 | 39,000円 | -27,500円 | 複数有 |
’25/01/25/小倉06R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/01/24/笠松05R | △ | 21,800円 | 39,000円 | -17,200円 | 複数有 |
’25/01/23/姫路04R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/01/22/姫路05R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/01/21/姫路05R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/01/19/中山06R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/01/18/中山05R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/01/17/大井04R | ◯ | 41,200円 | 39,000円 | +2,200円 | 複数有 |
’25/01/16/大井04R | ◯ | 54,800円 | 39,000円 | +15,800円 | 複数有 |
’25/01/15/園田06R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/01/14/大井06R | △ | 11,100円 | 39,000円 | -27,900円 | 複数有 |
’25/01/12/中山03R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/01/11/中京02R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/01/10/浦和03R | △ | 28,000円 | 39,000円 | -11,000円 | 複数有 |
’25/01/09/浦和01R | △ | 14,700円 | 39,000円 | -24,300円 | 複数有 |
’25/01/08/笠松04R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’25/01/07/浦和01R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/12/28/京都06R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/12/26/園田05R | △ | 23,400円 | 39,000円 | -15,600円 | 複数有 |
’24/12/25/園田04R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/12/24/浦和03R | ◯ | 261,400円 | 39,000円 | +222,400円 | 複数有 |
’24/12/22/中山04R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/12/21/中山02R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/12/19/名古屋01R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/12/18/園田07R | ◯ | 40,300円 | 39,000円 | +1,300円 | 複数有 |
’24/12/17/金沢03R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/12/15/中山02R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/12/14/京都07R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/12/13/笠松07R | △ | 33,000円 | 39,000円 | -6,000円 | 複数有 |
’24/12/12/園田06R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/12/11/笠松07R | △ | 9,600円 | 39,000円 | -29,400円 | 複数有 |
’24/12/10/園田06R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/12/08/京都06R | △ | 20,000円 | 39,000円 | -19,000円 | 複数有 |
’24/12/07/中山06R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/12/06/名古屋04R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/12/05/園田06R | ◯ | 49,500円 | 39,000円 | +10,500円 | 複数有 |
’24/12/04/名古屋02R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/12/03/水沢05R | △ | 11,500円 | 39,000円 | -27,500円 | 複数有 |
’24/12/01/中山02R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/11/30/京都07R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/11/29/笠松06R | ◯ | 50,500円 | 39,000円 | +11,500円 | 複数有 |
’24/11/28/笠松05R | △ | 7,100円 | 39,000円 | -31,900円 | 複数有 |
’24/11/27/園田04R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/11/26/園田07R | △ | 5,900円 | 39,000円 | -33,100円 | 複数有 |
’24/11/24/東京03R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/11/23/東京06R | ◯ | 116,100円 | 39,000円 | +77,100円 | 複数有 |
’24/11/22/浦和04R | ◯ | 340,300円 | 39,000円 | +301,300円 | 複数有 |
’24/11/21/浦和01R | △ | 1,900円 | 39,000円 | -37,100円 | 複数有 |
’24/11/20/浦和02R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/11/19/園田06R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/11/15/笠松06R | ◯ | 79,200円 | 39,000円 | +40,200円 | 複数有 |
’24/11/14/名古屋02R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/11/13/園田04R | △ | 23,300円 | 39,000円 | -15,700円 | 複数有 |
’24/11/12/盛岡04R | △ | 22,900円 | 39,000円 | -16,100円 | 複数有 |
’24/11/10/京都07R | △ | 20,000円 | 39,000円 | -19,000円 | 複数有 |
’24/11/09/京都01R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/11/08/笠松06R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/11/07/園田05R | ◯ | 225,300円 | 39,000円 | +186,300円 | 複数有 |
’24/11/06/園田07R | △ | 30,800円 | 39,000円 | -8,200円 | 複数有 |
’24/11/05/盛岡02R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/11/03/京都01R | ◯ | 57,200円 | 39,000円 | +18,200円 | 複数有 |
’24/11/01/名古屋04R | △ | 20,500円 | 39,000円 | -18,500円 | 複数有 |
’24/10/31/名古屋01R | △ | 6,900円 | 39,000円 | -32,100円 | 複数有 |
’24/10/30/園田04R | △ | 4,700円 | 39,000円 | -34,300円 | 複数有 |
’24/10/29/園田06R | ◯ | 86,200円 | 39,000円 | +47,200円 | 複数有 |
’24/10/27/東京07R | ◯ | 145,100円 | 39,000円 | +106,100円 | 複数有 |
’24/10/26/東京07R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/10/25/園田01R | △ | 11,000円 | 39,000円 | -28,000円 | 複数有 |
’24/10/24/浦和02R | △ | 25,000円 | 39,000円 | -14,000円 | 複数有 |
’24/10/23/園田05R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/10/22/浦和03R | ◯ | 62,300円 | 39,000円 | +23,300円 | 複数有 |
’24/10/20/新潟03R | △ | 7,100円 | 39,000円 | -31,900円 | 複数有 |
’24/10/19/新潟03R | ◯ | 77,800円 | 39,000円 | +38,800円 | 複数有 |
’24/10/18/名古屋05R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/10/17/園田05R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/10/16/園田03R | △ | 6,800円 | 39,000円 | -32,200円 | 複数有 |
’24/10/15/門別01R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/10/13/東京02R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/10/12/京都03R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/10/11/笠松05R | △ | 36,800円 | 39,000円 | -2,200円 | 複数有 |
’24/10/10/園田04R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/10/09/園田05R | △ | 7,900円 | 39,000円 | -31,100円 | 複数有 |
’24/10/08/盛岡05R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/10/06/東京01R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/10/05/東京02R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/10/04/名古屋02R | △ | 12,400円 | 39,000円 | -26,600円 | 複数有 |
’24/10/03/園田06R | ◯ | 45,000円 | 39,000円 | +6,000円 | 複数有 |
’24/10/02/園田07R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/10/01/水沢03R | △ | 8,100円 | 39,000円 | -30,900円 | 複数有 |
’24/09/29/中京04R | △ | 4,800円 | 39,000円 | -34,200円 | 複数有 |
’24/09/28/中山02R | △ | 31,300円 | 39,000円 | -7,700円 | 複数有 |
’24/09/27/船橋01R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/09/26/園田04R | △ | 12,100円 | 39,000円 | -26,900円 | 複数有 |
’24/09/25/園田05R | ◯ | 101,000円 | 39,000円 | +62,000円 | 複数有 |
’24/09/24/水沢04R | △ | 16,300円 | 39,000円 | -22,700円 | 複数有 |
’24/09/22/中京06R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/09/21/中京03R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/09/16/中山03R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/09/15/中京03R | ◯ | 61,600円 | 39,000円 | +22,600円 | 複数有 |
’24/09/14/中京03R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/09/13/大井01R | △ | 4,100円 | 39,000円 | -34,900円 | 複数有 |
’24/09/12/園田04R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/09/11/園田05R | ◯ | 98,000円 | 39,000円 | +59,000円 | 複数有 |
’24/09/10/水沢02R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/09/08/中京06R | △ | 22,600円 | 39,000円 | -16,400円 | 複数有 |
’24/09/07/中京07R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/09/06/名古屋04R | △ | 26,700円 | 39,000円 | -12,300円 | 複数有 |
’24/09/05/門別02R | △ | 14,200円 | 39,000円 | -24,800円 | 複数有 |
’24/09/04/園田04R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/09/03/金沢03R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/09/01/新潟03R | ◯ | 94,200円 | 39,000円 | +55,200円 | 複数有 |
’24/08/31/札幌07R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/08/30/笠松06R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/08/29/園田05R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/08/28/園田04R | △ | 10,700円 | 39,000円 | -28,300円 | 複数有 |
’24/08/27/金沢03R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/08/25/中京06R | △ | 21,300円 | 39,000円 | -17,700円 | 複数有 |
’24/08/24/中京07R | ◯ | 43,500円 | 39,000円 | +4,500円 | 複数有 |
’24/08/23/浦和01R | △ | 20,000円 | 39,000円 | -19,000円 | 複数有 |
’24/08/22/浦和02R | △ | 9,000円 | 39,000円 | -30,000円 | 複数有 |
’24/08/21/園田05R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/08/20/金沢02R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/08/18/中京06R | △ | 13,000円 | 39,000円 | -26,000円 | 複数有 |
’24/08/11/新潟03R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/08/10/札幌06R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/08/09/園田01R | △ | 28,100円 | 39,000円 | -10,900円 | 複数有 |
’24/08/08/園田01R | △ | 28,500円 | 39,000円 | -10,500円 | 複数有 |
’24/08/07/名古屋01R | ◯ | 66,500円 | 39,000円 | +27,500円 | 複数有 |
’24/08/06/名古屋01R | △ | 6,600円 | 39,000円 | -32,400円 | 複数有 |
’24/08/02/園田01R | △ | 5,300円 | 39,000円 | -33,700円 | 複数有 |
’24/08/01/園田01R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/07/31/園田01R | ◯ | 105,900円 | 39,000円 | +66,900円 | 複数有 |
’24/07/30/盛岡03R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/07/28/新潟04R | ◯ | 119,200円 | 39,000円 | +80,200円 | 複数有 |
’24/07/27/新潟04R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/07/26/園田01R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/07/25/園田01R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/07/24/門別01R | ◯ | 54,300円 | 39,000円 | +15,300円 | 複数有 |
’24/07/23/盛岡01R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/07/21/小倉02R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/07/20/福島04R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/07/19/笠松04R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/07/18/園田02R | △ | 6,800円 | 39,000円 | -32,200円 | 複数有 |
’24/07/17/園田03R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/07/16/門別01R | △ | 20,200円 | 39,000円 | -18,800円 | 複数有 |
’24/07/14/函館07R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/07/12/園田01R | △ | 2,700円 | 39,000円 | -36,300円 | 複数有 |
’24/07/11/名古屋01R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/07/10/名古屋02R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/07/09/盛岡02R | ◯ | 57,800円 | 39,000円 | +18,800円 | 複数有 |
’24/07/07/函館06R | △ | 33,600円 | 39,000円 | -5,400円 | 複数有 |
’24/07/06/函館06R | ◯ | 49,200円 | 39,000円 | +10,200円 | 複数有 |
’24/07/05/笠松05R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/07/04/園田04R | △ | 8,100円 | 39,000円 | -30,900円 | 複数有 |
’24/07/03/園田01R | △ | 21,100円 | 39,000円 | -17,900円 | 複数有 |
’24/07/02/笠松03R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/06/30/小倉08R | ◯ | 87,200円 | 39,000円 | +48,200円 | 複数有 |
’24/06/29/福島02R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/06/28/園田03R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/06/27/園田02R | △ | 32,800円 | 39,000円 | -6,200円 | 複数有 |
’24/06/26/園田02R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/06/25/水沢03R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/06/23/東京06R | ◯ | 69,300円 | 39,000円 | +30,300円 | 複数有 |
’24/06/22/東京03R | △ | 24,100円 | 39,000円 | -14,900円 | 複数有 |
’24/06/21/浦和02R | ◯ | 71,000円 | 39,000円 | +32,000円 | 複数有 |
’24/06/20/笠松04R | △ | 26,200円 | 39,000円 | -12,800円 | 複数有 |
’24/06/19/園田01R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/06/18/水沢03R | ◯ | 83,600円 | 29,000円 | +54,600円 | 複数有 |
’24/06/16/東京07R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/06/15/東京04R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
’24/06/14/園田02R | ◯ | 54,100円 | 39,000円 | +15,100円 | 複数有 |
’24/06/13/園田04R | △ | 8,400円 | 39,000円 | -30,600円 | 複数有 |
’24/06/12/門別01R | △ | 27,100円 | 39,000円 | -11,900円 | 複数有 |
’24/06/11/金沢04R | △ | 23,100円 | 39,000円 | -15,900円 | 複数有 |
’24/06/09/東京07R | △ | 31,100円 | 39,000円 | -7,900円 | 複数有 |
’24/06/08/函館06R | ◯ | 96,400円 | 39,000円 | +57,400円 | 複数有 |
’24/06/07/大井01R | ✕ | 0円 | 39,000円 | -39,000円 | 複数有 |
