弥永明郎とは何者?年齢や競馬予想が当たらないと噂の真相を徹底解説!
目次
馬サブローやグリーンチャンネルのパドック解説でおなじみのレジェンドトラックマン、弥永明郎氏。
最近ではYouTubeチャンネル「唯一無二の馬券師・弥永明郎」の『出走馬ジャッジ』も大きな注目を集めています。
多くのファンに支持される一方、ネット上では「当たらない」というネガティブな噂を目にすることも。
本物の実力はどうなのか、気になっている人もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、直近のYouTube「出走馬ジャッジ」と有料紙「馬サブロー」の実際の馬券成績を全174戦にわたって徹底検証!
記事の後半では、リアルな成績データから導き出した「利益を最大化するおすすめの使い方」まで分かりやすく解説します。
闇雲に乗っかるだけではなく、あなたの収支を変えるための武器としてぜひ参考にしてみてください!
弥永明郎とは?活動内容や年齢・伝説と言われる理由を紹介!
まずは弥永明郎がどのような人物なのか、その活動内容やプロフィールを紹介していきます。

弥永明郎は、競馬界で活躍するベテランのトラックマン(競馬記者)・競馬予想家です。
美浦の取材班の看板記者として活躍しており、騎手や厩舎関係者、馬主など競馬界に幅広い人脈を持っています。
また、競馬予想家としても活躍しており、最大の武器は長年の経験で鍛えた「相馬眼」でパドックでの馬体を重視する予想スタイル。
人気薄の馬を的確に当てることで、競馬界では「ゴルゴ13」のと言われています。
現在は新聞紙面にとどまらず、競馬専門チャンネル「グリーンチャンネル」への出演や、自身のYouTube「唯一無二の馬券師・弥永明郎」にて推奨馬を配信。
一頭一頭に対して解説していく動画は、ネット上の競馬ファンの間でも大きな注目を集めています。
弥永明郎の年齢は?
正確な生まれ年や年齢は、公式では非公開とされています。
ただし、本人が過去に語った経歴などから、現在は60代半ば前後(1957年から1963年頃の生まれ)であると推測できます。
理由としては、第1回ジャパンカップが開催された1981年頃に業界入りしている点。
当時18歳から22歳前後だったと仮定すると、生まれ年は1959年から1963年頃になります。
また、弥永さん本人が「年齢は違うが同期」と語る競馬評論家の長谷川仁志氏が1957年生まれであることからも、この年代を裏付けられます。
このことから、現在は60代半ばから後半である可能性が極めて高いと言えます。
弥永明郎が「伝説」と言われる理由は?
弥永明郎が「伝説」と言われる背景には、数々のエピソードがありますがその中の1つに「競馬で家を建てた」というエピソードがあります。
というのも、弥永明郎は給料には一切手をつけず、競馬で稼いだお金だけで馬券を買っているらしく、給料を一切使わず勝ち金だけで勝負しているとか。
その中で、競馬の勝ち金だけで家まで建ててしまった逸話は、勝負師としての実力が伺えるでしょう。
これらこそが、弥永さんが伝説と呼ばれる理由の一つです。
弥永明郎の競馬予想は当たらない?実際の買い目を元に検証
冒頭でもお伝えしましたが、弥永明郎ネットで調べると「当たらない」というワードが・・

実際、競馬予想の精度はどうなのでしょか?
そこで、Youtubeの「出走馬ジャッジ」の成績と有料紙「馬サブロー」で公開している予想に乗った際の的中結果を紹介していきたいと思います。
まずは「出走馬ジャッジ」から見ていきます。

- 2025年8月〜2026年5月の出走馬ジャッジで公開された推奨馬
- 推奨馬(◎、〇、▲、☆、△、×)の的中数を集計
参加した結果は以下のようになりました。
| 日付 | レース名 | 印 | 的中印 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/24 | オークス | ・◎13 エンネ ・〇16 ジュウリョクピエロ ・▲18 ラフターラインズ ・☆15 アンジュドジョワ ・×10 スターアニス | 〇・▲ | 2頭 |
| 2026/05/23 | 平安ステークス | ・◎3 リアライズカミオン ・〇1 ポットロゴ ・▲15 ナルカミ ・☆10 シュラザック ・×14 ロードクロンヌ | 該当なし | 0頭 |
| 2026/05/10 | 京都新聞杯 | ・◎15 ベレシート ・〇1 アーレスアレム ・▲16 アクセス ・☆2 エムズビギン ・△5 コンジェスタス ・×9 カフジエメンタール | △ | 1頭 |
| 2026/05/09 | エプソムカップ | ・◎16 ステレンボッシュ ・〇14 サクラファレル ・▲4 カラマティアノス ・☆11 トロヴァトーレ ・△2 サブマリーナ ・△7 オクタヴィアヌス ・×10 センツブラッド | ◎ | 1頭 |
| 2026/05/03 | 京王杯SC | ・◎13 ファンダム ・〇2 ダノンセンチュリー ・▲16 ワールズエンド ・☆4 シリウスコルト ・△18 ヤブサメ ・×11 アサカラキング | ◎ | 1頭 |
| 2026/05/02 | ユニコーンS | ・◎4 シルバーレシオ ・〇9 ソルチェリア ・▲11 メルカントゥール ・☆5 コロナドブリッジ ・×2 ケイアイアギト | 該当なし | 0頭 |
| 2026/04/26 | マイラーズC | ・◎9 アドマイヤズーム ・〇18 ランスオブカオス ・▲10 ウォーターリヒト ・☆12 ファーヴェント ・△7 ベラジオボンド ・×2 オフトレイル | ◎・▲ | 2頭 |
| 2026/04/26 | フローラS | ・◎2 ラベルセーヌ ・〇11 ファムクラジューズ ・▲10 エイシンウィスパー ・☆1 リスレジャンデール ・△12 スタニングレディ ・×5 ラフターラインズ | × | 1頭 |
| 2026/04/19 | 皐月賞 | ・◎6 フォルテアンジェロ ・〇4 ロブチェン ・▲15 リアライズシリウス ・☆9 ライヒスアドラー ・△18 バステール ・×8 マテンロウゲイル | ▲ | 1頭 |
| 2026/04/18 | 福島牝馬S | ・◎10 カネラフィーナ ・〇14 ジョイフルニュース ・▲3 パラディレーヌ ・☆12 レーゼドラマ ・△11 ケリフレッドアスク ・△15 テレサ ・×6 ミッキーゴージャス | ▲・☆ | 2頭 |
| 2026/04/18 | アンタレスS | ・◎4 ムルソー ・〇10 ジェイパームス ・▲1 ブライアンセンス ・☆6 ルシュヴァルドール ・△3 タガノバビロン ・×8 サンデーファンデー | ◎・▲ | 2頭 |
| 2026/04/12 | 桜花賞 | ・◎7 アランカール ・〇15 スターアニス ・▲5 ギャラボーグ ・☆13 リリージョワ ・△6 アイニードユー ・×14 ドリームコア | 〇・× | 2頭 |
| 2026/04/11 | 阪神牝馬S | ・◎6 アスコリピチェーノ ・〇4 ラヴァンダ ・▲1 エンブロイダリー ・×5 カムニャック | ◎・▲ | 2頭 |
| 2026/04/11 | NZT | ・◎7 ロデオドライブ ・〇11 ゴーラッキー ・▲5 ジーネキング ・☆3 レザベーション ・△14 ディールメーカー ・×4 ヒズマスターピース | △ | 1頭 |
| 2026/04/05 | 大阪杯 | ・◎5 ショウヘイ ・〇15 クロワデュノール ・▲4 ダノンデサイル ・☆13 ファウストラーゼン ・×12 レーベンスティール | 〇・▲ | 2頭 |
| 2026/03/08 | フィリーズレビュー | ・◎14 コラルリーフ ・〇17 サンアントワーヌ ・▲8 ルージュサウダージ ・☆18 イヌボウノウタゴエ ・△4 ショウナンカリス ・×3 プレゼピオ | △ | 1頭 |
| 2026/03/07 | 中山牝馬S | ・◎14 ニシノティアモ ・〇10 アンゴラブラック ・▲13 エリカエクスプレス ・☆4 パラディレーヌ ・△7 フレミングフープ ・×16 レーゼドラマ | ◎・☆ | 2頭 |
| 2026/03/01 | 中山記念 | ・◎5 レーベンスティール ・〇10 エコロヴァルツ ・▲1 セイウンハーデス ・☆14 シャンパンカラー ・△9 カラマティアノス ・×3 マジックサンズ | ◎・〇 | 2頭 |
| 2026/03/01 | チューリップ賞 | ・◎13 タイセイボーグ ・〇12 アランカール ・▲14 ナムラコスモス ・☆5 ソルパッサーレ ・△4 スマートプリエール ・×11 ダンデノン | 〇 | 1頭 |
| 2026/03/01 | オーシャンS | ・◎11 ルージュラナキラ ・〇1 ファンダム ・▲5 ルガル ・☆15 フリッカージャブ ・△2 レイピア ・×14 ママコチャ | 〇・▲ | 2頭 |
| 2026/02/22 | フェブラリーS | ・◎5 シックスペンス ・〇9 ダブルハートボンド ・▲12 コスタノヴァ ・☆14 ウィルソンテソーロ ・△3 ブライアンセンス ・×13 ナチュラルライズ | ▲ | 1頭 |
| 2026/02/22 | 小倉大賞典 | ・◎6 パレハ ・〇13 ガイアメンテ ・▲16 タガノデュード ・☆14 エラトー ・×7 シルトホルン | 該当なし | 0頭 |
| 2026/02/21 | ダイヤモンドS | ・◎8 ファウストラーゼン ・〇6 レッドバリエンテ ・▲11 ローザサンリヴァル ・☆15 ボーンディスウェイ ・×2 ヴェルテンベルク | ◎ | 1頭 |
| 2026/02/21 | 阪急杯 | ・◎13 ヤンキーバローズ ・〇1 ソンシ ・▲3 スリールミニョン ・☆18 カンチェンジュンガ ・×12 アルテヴェローチェ | ◎・▲ | 2頭 |
| 2026/02/15 | 共同通信杯 | ・◎8 ラヴェニュー ・〇4 ディバインウインド ・▲5 リアライズシリウス ・☆7 ベレシート ・×1 サノノグレーター | ▲ | 1頭 |
| 2026/02/15 | 京都記念 | ・◎6 エリキング ・〇1 ヘデントール ・▲2 ヨーホーレイク ・☆10 リビアングラス ・×8 シェイクユアハート | 〇・▲ | 2頭 |
| 2026/02/08 | 東京新聞杯 | ・◎10 エンペラーズソード ・〇5 エルトンバローズ ・▲4 マジックサンズ ・☆2 ラヴァンダ ・△11 レッドモンレーヴ ・×6 オフトレイル | ☆ | 1頭 |
| 2026/02/08 | きさらぎ賞 | ・◎2 エムズビギン ・〇7 ラフターラインズ ・▲4 ゴーイントゥスカイ ・×1 ゾロアストロ | ◎・〇 | 2頭 |
| 2026/02/01 | シルクロードS | ・◎17 レイピア ・〇6 ヤマニンアルリフラ ・▲3 アルテヴェローチェ ・☆4 カルプスペルシュ ・△1 アブキールベイ ・×13 エイシンフェンサー | ◎・〇 | 2頭 |
| 2026/02/01 | 根岸S | ・◎9 エンペラーワケア ・〇1 ウェイワードアクト ・▲3 オメガギネス ・☆6 マテンロウコマンド ・△5 チカッパ ・×8 インユアパレス | ◎・▲ | 2頭 |
| 2026/01/25 | AJCC | ・◎14 ドゥラドーレス ・〇9 ショウヘイ ・▲12 ディマイザキッド ・☆5 マテンロウレオ ・△1 チャックネイト ・×15 ファウストラーゼン | △ | 1頭 |
| 2026/01/25 | プロキオンS | ・◎14 ハピ ・〇9 ブライアンセンス ・▲7 テーオーパスワード ・☆2 サイモンザナドゥ ・△12 シゲルショウグン ・×13 ロードクロンヌ | ◎・〇 | 2頭 |
| 2026/01/24 | 小倉牝馬S | ・◎9 パレハ ・〇17 ジョスラン ・▲15 レディーヴァリュー ・☆3 フレミングフープ ・△4 クリノメイ ・×8 ココナッツブラウン | ☆ | 1頭 |
| 2026/01/18 | 日経新春杯 | ・◎6 ゲルチュタール ・〇5 コーチェラバレー ・▲8 ヤマニンブークリエ ・☆10 サブマリーナ ・△9 リビアングラス ・×13 マイネルクリソーラ | ▲ | 1頭 |
| 2026/01/18 | 京成杯 | ・◎12 ソラネルマン ・〇4 グリーンエナジー ・▲5 ショウグンマサムネ ・☆11 マテンロウゲイル ・△10 ジーネキング ・×15 アクセス | 該当なし | 0頭 |
| 2026/01/11 | シンザン記念 | ・◎1 アルトラムス ・〇16 サウンドムーブ ・▲3 サンダーストラック ・☆8 トミーバローズ ・△11 バルセシート ・×12 フォルナックス | ◎・▲ | 2頭 |
| 2026/01/11 | フェアリーS | ・◎12 ギリーズボール ・〇2 ピエドゥラパン ・▲9 サンアントワーヌ ・☆1 レオアジャイル ・△13 ヴィスコンテッサ ・△15 ブラックチャリス ・×3 トワニ | △ | 1頭 |
| 2026/01/05 | 中山金杯 | ・◎2 アンゴラブラック ・〇3 カネラフィーナ ・▲13 シリウスコルト ・☆1 ケイアイセナ ・△11 カラマティアノス ・×5 ピースワンデュック | ◎・▲ | 2頭 |
| 2026/01/05 | 京都金杯 | ・◎1 ランスオブカオス ・〇14 シンフォーエバー ・▲13 ガイアメンテ ・☆16 クルゼイロドスル ・△6 ヤンキーバローズ ・△9 トロヴァトーレ ・×3 キープカルム | ◎・△ | 2頭 |
| 2025/12/28 | 有馬記念 | ・◎9 ダノンデサイル ・〇3 ジャスティンパレス ・▲5 レガレイラ ・☆6 メイショウタバル ・△16 タスティエーラ ・×4 ミュージアムマイル | ◎・▲・△ | 3頭 |
| 2025/12/28 | ホープフルS | ・◎11 フォルテアンジェロ ・〇13 ショウナンガルフ ・▲2 アーレスアレム ・☆12 アンドゥーリル ・△10 ウイナーズナイン ・△15 アスクエジンバラ ・×3 ジャスティンビスタ | ◎・△ | 2頭 |
| 2025/12/21 | 阪神カップ | ・◎15 ルガル ・〇13 ミッキーゴージャス ・▲12 ナムラクレア ・☆9 ジューンブレア ・△5 シャドウフューリー ・×10 グロリアラウス | ◎・▲ | 2頭 |
| 2025/12/14 | 朝日杯FS | ・◎12 アドマイヤクワッズ ・〇8 カヴァレリッツォ ・▲10 ダイヤモンドノット ・☆7 コルテオソレイユ ・△13 リアライズシリウス ・×3 エコロアルバ | ◎・△ | 2頭 |
| 2025/12/13 | ターコイズS | ・◎16 チェルビアット ・〇9 ビップデイジー ・▲2 スリールミニョン ・☆4 ジューンオレンジ ・△7 ボンドガール ・△10 ランフォーヴァウ ・×11 カピリナ | ◎・△ | 2頭 |
| 2025/12/07 | カペラS | ・◎9 ガビーズシスター ・〇6 ポッドベイダー ・▲4 テーオーエルビス ・☆10 タガノミスト ・△5 サンライズアムール ・△11 チカッパ ・×16 ヤマニンチェルキ | ◎・△ | 2頭 |
| 2025/12/07 | 阪神JF | ・◎4 アランカール ・〇17 タイセイボーグ ・▲6 アルバンヌ ・☆8 ヒズマスターピース ・△5 ギャラボーグ ・×10 イヌボウノウタゴエ | ◎・△ | 2頭 |
| 2025/12/06 | 中日新聞杯 | ・◎11 マイネルモーント ・〇8 シェイクユアハート ・▲14 シンハナーダ ・☆6 メリオーレム ・△7 レッドバリエンテ ・×13 ショウナンアデイブ | ▲・☆ | 2頭 |
| 2025/11/30 | チャンピオンズC | ・◎2 ダブルハートボンド ・〇12 ナルカミ ・▲11 シックスペンス ・☆9 アウトレンジ ・△13 サンライズジパング ・△16 ルクソールカフェ ・×4 セラフィックコール | ◎・△ | 2頭 |
| 2025/11/29 | ステイヤーズS | ・◎11 ヴェルミセル ・〇12 ワープスピード ・▲14 チャックネイト ・☆5 ピュアキアン ・△3 ホーエリート ・×7 クロミナンス | ▲・△ | 2頭 |
| 2025/11/29 | 鳴尾記念 | ・◎13 グランヴィノス ・〇4 センツブラッド ・▲14 オールナット ・☆10 デビットバローズ ・△6 ショウナンマグマ ・×9 ウエストナウ | ◎・▲ | 2頭 |
| 2025/11/24 | 京阪杯 | ・◎1 ルガル ・〇12 ナムラクララ ・▲14 クラスペディア ・☆2 アブキールベイ ・△16 ヤマニンアルリフラ ・×18 ペアポルックス | ◎・△ | 2頭 |
| 2025/11/23 | ジャパンC | ・◎6 ホウオウビスケッツ ・〇5 サンライズアース ・▲15 マスカレードボール ・☆16 シンエンペラー ・△12 ヨーホーレイク ・×18 タスティエーラ | ☆・△ | 2頭 |
| 2025/11/22 | 京都2歳S | ・◎11 ウイナーズナイン ・〇10 ゴーイントゥスカイ ・▲5 ロックターミガン ・☆2 カラペルソナ ・×6 バルセシート | ◎ | 1頭 |
| 2025/11/22 | 東スポ杯2歳S | ・◎4 ライヒスアドラー ・〇2 テルヒコウ ・▲6 サレジオ ・☆10 パントルナイーフ ・△9 ダノンヒストリー ・×12 コッツォリーノ | ◎・△ | 2頭 |
| 2025/11/16 | マイルCS | ・◎15 ジャンタルマンタル ・〇9 エルトンバローズ ・▲14 レーベンスティール ・☆17 ソウルラッシュ ・△7 チェルヴィニア ・△12 ウインマーベル ・×6 ガイアフォース | ◎・☆ | 2頭 |
| 2025/11/16 | 福島記念 | ・◎10 ニシノティアモ ・〇7 パレハ ・▲16 リカンカブール ・☆8 エコロヴァルツ ・△1 クリスマスパレード ・△5 シリウスコルト ・×4 イングランドアイズ | ◎・☆ | 2頭 |
| 2025/11/09 | エリザベス女王杯 | ・◎7 レガレイラ ・〇15 オーロラエックス ・▲11 フェアエールング ・☆1 パラディレーヌ ・△12 ライラック ・△13 ココナッツブラウン ・×4 カナテープ | ◎・△ | 2頭 |
| 2025/11/08 | 武蔵野S | ・◎16 ルクソールカフェ ・〇4 コスタノヴァ ・▲1 ビダーヤ ・☆11 オメガギネス ・△13 ウェットシーズン ・△14 ペプチドナイル ・×9 マテンロウコマンド | ◎・〇 | 2頭 |
| 2025/11/08 | デイリー杯2歳S | ・◎7 カヴァレリッツォ ・〇6 アドマイヤクワッズ ・▲5 キャンディード ・☆3 ガリレア ・×8 グッドピース | ◎・〇 | 2頭 |
| 2025/11/02 | アルゼンチン共和国杯 | ・◎18 スティンガーグラス ・〇11 ホーエリート ・▲9 ショウナンアデイブ ・☆16 ニシノレヴナント ・△10 マイネルカンパーナ ・△12 プラダリア ・×6 ディマイザキッド | 〇・△ | 2頭 |
| 2025/11/02 | みやこS | ・◎12 ダブルハートボンド ・〇9 アウトレンジ ・▲8 ブライアンセンス ・☆14 ペリエール ・△6 ロードクロンヌ ・△7 シゲルショウグン ・×3 ドゥラエレーデ | ◎・▲ | 2頭 |
| 2025/11/01 | 京王杯2歳S | ・◎5 シーミハットク ・〇16 レッドスティンガー ・▲10 ダイヤモンドノット ・☆1 ネネキリマル ・△6 シュペルリング ・△8 ホットゥトロット ・×14 トワニ | ▲ | 1頭 |
| 2025/10/26 | 天皇賞秋 | ・◎5 タスティエーラ ・〇7 マスカレードボール ・▲14 クイーンズウォーク ・☆6 ブレイディヴェーグ ・△12 セイウンハーデス ・×9 ミュージアムマイル | ◎・☆ | 2頭 |
| 2025/10/25 | ファンタジーS | ・◎5 ブラックチャリス ・〇2 フェスティバルヒル ・▲6 ベレーバスク ・☆8 ショウナンカリス ・△7 メイショウハッケイ ・×1 ポペット | ◎・☆ | 2頭 |
| 2025/10/19 | 菊花賞 | ・◎6 ミラージュナイト ・〇12 ゲルチュタール ・▲11 マイユニバース ・☆18 レッドバンデ ・△4 ヤマニンブークリエ ・△9 エネルジコ ・×15 エリキング | 〇・△ | 2頭 |
| 2025/10/18 | アルテミスS | ・◎7 マルガ ・〇10 ミツカネベネラ ・▲3 ルーチェフィオーレ ・☆9 バースデイフライト ・△1 タイセイボーグ ・△5 フィロステファニ | ◎・△ | 2頭 |
| 2025/10/12 | 秋華賞 | ・◎18 パラディレーヌ ・〇17 カムニャック ・▲5 ブラウンラチェット ・☆14 ビップデイジー ・△1 ダノンフェアレディ ・△11 エンブロイダリー ・×4 レーゼドラマ | ◎・△ | 2頭 |
| 2025/10/11 | 富士S | ・◎14 ジャンタルマンタル ・〇6 ソウルラッシュ ・▲1 マジックサンズ ・☆11 ガイアフォース ・△4 ウンブライル ・×9 キープカルム | ◎・〇 | 2頭 |
| 2025/10/04 | スワンS | ・◎1 ランスオブカオス ・〇14 アドマイヤズーム ・▲5 ウインマーベル ・☆18 レッドモンレーヴ ・△7 オフトレイル ・△8 ワールズエンド ・×12 ロジリオン | ◎・▲ | 2頭 |
| 2025/10/04 | アイルランドT | ・◎3 キャットファイト ・〇2 アンゴラブラック ・▲15 ラヴァンダ ・☆13 サフィラ ・△1 アドマイヤマツリ ・△7 カナテープ ・×11 セキトバイースト | 〇・△ | 2頭 |
| 2025/09/28 | スプリンターズS | ・◎7 サトノレーヴ ・〇15 ルガル ・▲4 ママコチャ ・☆11 トウシンマカオ ・△8 ペアポルックス ・△14 カピリナ ・×6 ナムラクレア | ◎・〇・▲ | 3頭 |
| 2025/09/27 | シリウスS | ・◎6 テーオーパスワード ・〇7 ジンセイ ・▲12 ホウオウプロサンゲ ・☆3 ジューンアヲニヨシ ・△1 ルクスフロンティア ・×4 メイプルリッジ | ◎・☆ | 2頭 |
| 2025/09/21 | オールカマー | ・◎9 ドゥラドーレース ・〇4 レガレイア ・▲7 ヨーホーレイク ・☆3 クロミナンス ・△2 リビアングラス ・×5 ホーエリート | ▲・☆ | 2頭 |
| 2025/09/20 | チャレンジC | ・◎11 オールナット ・〇13 サブマリーナ ・▲12 グランヴィノス ・☆15 オニャンコポン ・△9 ジューンテイク ・×10 カネフラ | ◎・▲ | 2頭 |
| 2025/09/14 | ローズS | ・◎7 ミッキージュエリー ・〇8 チェルビアット ・▲5 パラディレーヌ ・☆9 タガノアビー ・△1 ルージュリソテール ・×11 カムニャック | 〇・▲ | 2頭 |
| 2025/09/07 | セントウルS | ・◎2 テイエムスパーダ ・〇3 ママコチャ ・▲14 トウシンマカオ ・☆13 カルチャーデイ ・△9 ジャスティンスカイ ・×6 アブキールベイ | 〇・▲ | 2頭 |
| 2025/09/06 | 紫苑S | ・◎1 リンクスティップ ・〇9 ダノンフェアレディ ・▲7 ケリフレッドアスク ・☆13 テリオスララ ・△4 エストゥベンダ ・×6 ロートホルン | ◎・〇 | 2頭 |
| 2025/08/31 | キーンランドC | ・◎1 リンクスティップ ・〇9 ダノンフェアレディ ・▲7 ケリフレッドアスク ・☆13 テリオスララ ・△4 エストゥベンダ ・×6 ロートホルン | ▲ | 1頭 |
| 2025/08/24 | 新潟2歳S | ・◎5 ヒルデグリム ・〇4 フェスティバルヒル ・▲7 サノノグレーター ・☆9 リアライズシリウス ・△9 リアライズシリウス ・×10 タイセイフレッサ | ☆・△ | 2頭 |
- 戦績:79戦75勝4敗
- 的中率:94.9%
- 的中印数:133頭
- 3頭入った数:2レース
- 2頭入った数:54レース
- 1頭入った数:19レース
検証対象の79レース中、印を打った推奨馬が1頭でも3着以内に入ったのは75レースでした。
1レースにつき約6頭を挙げているため「1頭が絡むのは確率的に当然」という見方もできますが・・
注目すべきは、推奨馬が2頭以上3着以内に入ったレースが56回と全体の約7割を占めている点です。
多くの馬を選んでいる中で、これほど高い頻度で上位馬を複数回見抜いている点は確かな実力があると言えます。
また、有料予想紙「馬サブロー」での成績はどうでしょうか。

1カ月間の集計データ(計95レース)をまとめた結果がこちらです。
| 日付 | レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/24 東京 12R | 丹沢S | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/24 東京 11R | オークス(G1) | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/24 東京 10R | フリーウェイS | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/24 東京 9R | 国分寺特別 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/24 東京 8R | 三峰山特別 | 的中 | 〇▲ | 馬単 910円 |
| 2026/05/24 東京 7R | 4歳上500万下 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/24 東京 6R | 3歳500万下 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/24 東京 5R | 3歳未勝利 | 的中 | ▲〇 | 馬単 350円 |
| 2026/05/24 東京 4R | 3歳未勝利 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/24 東京 3R | 3歳未勝利 | 的中 | ◎▲ | 馬単 820円 |
| 2026/05/24 東京 2R | 3歳未勝利 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/24 東京 1R | 3歳未勝利 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/23 東京 12R | 4歳上1000万下 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/23 東京 11R | 欅S | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/23 京都 11R | 平安S(G3) | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/23 東京 10R | 高尾特別 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/23 東京 9R | カーネーションC | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/23 東京 8R | 4歳上500万下 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/23 東京 7R | 4歳上500万下 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/23 東京 6R | 3歳500万下 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/23 東京 5R | 3歳未勝利 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/23 東京 4R | 3歳未勝利 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/23 東京 3R | 3歳未勝利 | 的中 | ▲◎ | 馬単 480円 |
| 2026/05/23 東京 2R | 3歳未勝利 | 的中 | ▲◎ ▲◎☆ | 馬単 1,120円 三連単 4,100円 |
| 2026/05/23 東京 1R | 3歳未勝利 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/17 東京 12R | BSイレブン賞 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/17 東京 11R | ヴィクトリア マイル(G1) | 的中 | ▲〇 | 馬単 810円 |
| 2026/05/17 東京 10R | 青梅特別 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/17 東京 9R | テレ玉杯 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/17 東京 8R | 4歳上500万下 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/17 東京 7R | 3歳500万下 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/17 東京 6R | 3歳500万下 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/17 東京 5R | 3歳未勝利 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/17 東京 4R | 3歳未勝利 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/17 東京 3R | 3歳未勝利 | 的中 | ▲◎ | 馬単 840円 |
| 2026/05/17 東京 2R | 3歳未勝利 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/17 東京 1R | 3歳未勝利 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/16 東京 12R | 4歳上500万下 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/16 新潟 11R | 新潟大賞典(G3) | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/16 東京 11R | 六社S | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/16 東京 10R | 立川特別 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/16 東京 9R | 調布特別 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/16 東京 8R | 4歳上500万下 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/16 東京 7R | 3歳500万下 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/16 東京 6R | 3歳500万下 | 的中 | ▲〇 ▲〇◎ | 馬単 810円 三連単 2,350円 |
| 2026/05/16 東京 5R | 3歳未勝利 | 的中 | ◎△ | 馬単 810円 |
| 2026/05/16 東京 4R | 3歳未勝利 | 的中 | 〇◎ 〇◎▲ | 馬単 980円 三連単 2,920円 |
| 2026/05/16 東京 3R | 3歳未勝利 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/16 東京 2R | 3歳未勝利 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/16 東京 1R | 3歳未勝利 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/10 東京 12R | 立夏S | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/10 東京 11R | NHKマイルC (G1) | 的中 | 〇◎ 〇◎☆ | 馬単 2,990円 三連単 26,150円 |
| 2026/05/10 東京 10R | メトロポリタン S(L) | 的中 | 〇◎ 〇◎× | 馬単 1,350円 三連単 4,320円 |
| 2026/05/10 東京 9R | 日吉特別 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/10 東京 8R | 4歳上1000万下 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/10 東京 7R | 4歳上500万下 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/10 東京 6R | 4歳上500万下 | 的中 | ◎☆ | 馬単 4,460円 |
| 2026/05/10 東京 5R | 3歳500万下 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/10 東京 4R | 3歳未勝利 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/10 東京 3R | 3歳未勝利 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/10 東京 2R | 3歳未勝利 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/10 東京 1R | 3歳未勝利 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/09 東京 12R | 4歳上1000万下 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/09 東京 11R | エプソムC(G3) | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/09 京都 11R | 京都新聞杯(G2) | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/09 東京 10R | 青竜S | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/09 東京 9R | 分倍河原S | 的中 | ◎× | 馬単 690円 |
| 2026/05/09 東京 8R | 4歳上1000万下 | 的中 | ▲〇 ▲〇◎ | 馬単 1,430円 三連単 2,380円 |
| 2026/05/09 東京 7R | 4歳上500万下 | × | 該当なし | 0円 |
| 2026/05/09 東京 6R | 3歳500万下 | × | 該当なし | 0円 |
