【無料予想の参加数No.1】大当たり競馬のリアルな口コミ・評判は?有料予想も徹底検証!

大当たり競馬のサムネイル
口コミ評価
4.9
  • レース
  • 中央競馬
  • 地方競馬
  • 予想
  • 馬単
    3連単
  • 買い目点数
  • 2点〜120点
  • 無料予想公開日
  • 中央競馬戦績 1242599

    的中率:21.5%

    回収率:99.5%

  • 地方競馬戦績 20456148

    的中率:31%

    回収率:87.5%

公式サイトhttps://www.lalalalastar.net/
運営会社大当たり競馬運営事務局
運営責任者山本雄太
所在地東京都渋谷区桜丘町23番17号シティコート桜丘408
電話番号050-6875-4934
メールアドレスmail@lalalalastar.net
登録方法LINE
登録特典1万円分のポイント
支払い方法クレジットカード決済・銀行振込決済

今回検証するのは「大当たり競馬」という競馬予想サイトです。

昨今の検証サイトを検証するサイトは沢山登場しましたが、どれも短期的な参加ばかり。

それでは本来の実力が分からず、いざ使ってみると損をする可能性もあります。

そこでオトナの競馬は、大当たり競馬をどこよりも詳しく検証していきます!

この記事でしか分からない4つのこと
  • 無料予想に全て参加!リアルな的中率と回収率
  • 全ての無料予想に参加しているから分かる今日の競馬で当たる無料予想
  • 利用者に呼びかけて集めたリアルな口コミ
  • 有料予想を実際に購入!有料予想の利用価値

具体的には、最も重要だと判断した上記の4項目を徹底検証。

どれだけ利用価値があるのか判断していきます!

    大当たり競馬の無料予想は当たらない?無料予想に10万円を投資して徹底検証!

    では、無料予想の検証に移っていきます。

    大当たり競馬のサイトLPと現金10万円

    この自腹の10万円を投資して検証していくのですが・・・

    無料予想は基本的に当たりません。

    なぜなら、メインコンテンツは有料情報で、競馬予想サイトはそちらに力を入れているから。

    無料予想はお試しであるということを念頭に置きましょう。

    これを踏まえて、大当たり競馬はどうなのでしょうか。

    初戦は、2024年7月20日の札幌7R。

    実際の買い目は以下の通りです。

    大当たり競馬の無料予想2024年7月20日の札幌7Rの買い目

    馬単と三連単で予想を公開しました。

    4番,10番人気を軸に選ぶ強気の選出。

    的中すれば高配当が期待出来そうです。

    果たして結果は・・・

    大当たり競馬の無料予想2024年7月20日の札幌7Rの三連単pat
    大当たり競馬の無料予想2024年7月20日の札幌7Rの馬単pat
    大当たり競馬の無料予想2024年7月20日の札幌7Rの結果
    JRA公式より引用

    見事に三連単が的中。

    穴馬が絡むレースをいともたやすく読み切りました。

    払戻金は114,040円となりました!

    初戦から2万馬券を的中させる幸先の良いスタート。

    更に連勝を伸ばすことに期待して、引き続き検証していきます。

    続く2戦目は、2024年7月21日の福島7R。

    買い目は以下の通りです。

    大当たり競馬の無料予想2024年7月21日の福島7Rの買い目

    初戦と同様に馬単と三連単で予想を公開。

    軸も5番人気と6番人気を選んでおり、相変わらず攻め気味です。

    初戦の結果は実力だったのか、まぐれだったのか。

    果たして・・・

    大当たり競馬の無料予想2024年7月21日の福島7Rの三連単pat
    大当たり競馬の無料予想2024年7月21日の福島7Rの馬単pat
    大当たり競馬の無料予想2024年7月21日の福島7Rの結果
    JRA公式より引用

    2連勝!

    またも穴馬が絡む難しい展開を読み切りました。

    配当は・・・117.4倍。

    払戻金は46,960円となりました!

    これだけ難しいレースを2戦連続的中させるのはしっかり実力がある証拠。

    続く3レース目にも期待がかかります。

    3戦目も同日開催の小倉11R。

    買い目は以下の通りです。

    大当たり競馬の無料予想2024年7月21日開催の小倉11Rの買い目

    ここに来て重賞の予想を公開。

    ただ、軸は5.6.7番人気と過去一番攻めています。

    流石にやり過ぎな気がしますが・・・

    結果を確認します。

    大当たり競馬の無料予想2024年7月21日開催の小倉11Rの三連単pat
    大当たり競馬の無料予想2024年7月21日開催の小倉11Rの馬単pat
    大当たり競馬の無料予想2024年7月21日開催の小倉11Rの結果
    JRA公式より引用

    見事に的中!

    またも5番人気の穴馬の好走を読み切って見せました。

    よって配当は大きく伸びて226.7倍

    払戻金は90,680円となりました!

    3戦連続万馬券と圧巻の成績を披露。

    現時点で大当たり競馬の予想の実力を疑う余地はないでしょう。

    大当たり競馬の無料予想【累計参加結果】

    参加した無料予想では、素晴らしい成績を残した大当たり競馬。

    ただ、一時的に調子が良かった可能性も否めません。

    ということで、オトナの競馬はその後も公開される無料予想に継続的に全て参加。

    長期的な観点から稼げるのか調査しています。

    レース 結果 馬券代 払い戻し 収支
    2025/4/20/ 中山 35,000 0 -35,000
    2025/4/20/ 中山 24,000 0 -24,000
    2025/4/18/ 大井 24,000 0 -24,000
    2025/4/17/ 大井 24,000 0 -24,000
    2025/4/17/ 園田 24,000 0 -24,000
    2025/4/16/ 大井 24,000 0 -24,000
    2025/4/16/ 笠松 24,000 0 -24,000
    2025/4/15/ 大井 24,000 0 -24,000
    2025/4/15/ 金沢 24,000 0 -24,000
    2025/4/13/ 阪神 30,000 55,300 +25,300
    2025/4/13/ 福島 30,000 0 -30,000
    2025/4/12/ 中山 24,000 0 -24,000
    2025/4/12/ 福島 24,000 0 -24,000
    2025/4/10/ 川崎 24,000 0 -24,000
    2025/4/10/ 園田 24,000 42,000 +18,000
    2025/4/9/ 川崎 24,000 0 -24,000
    2025/4/9/ 園田 24,000 0 -24,000
    2025/4/8/ 川崎 24,000 82,300 +58,300
    2025/4/8/ 水沢 24,000 0 -24,000
    2025/4/6/ 阪神 22,500 0 -22,500
    2025/4/6/ 中山 30,000 0 -30,000
    2025/4/5/ 阪神 25,200 0 -25,200
    2025/4/4/ 船橋 24,000 106,200 +82,200
    2025/4/3/ 船橋 24,000 28,300 +4,300
    2025/4/3/ 笠松 24,000 12,900 -11,100
    2025/4/2/ 船橋 24,000 0 -24,000
    2025/4/2/ 笠松 24,000 0 -24,000
    2025/4/1/ 船橋 30,000 0 -30,000
    2025/4/1/ 船橋 24,000 0 -24,000
    2025/4/1/ 笠松 36,000 0 -36,000
    2025/3/30/ 中山 24,000 0 -24,000
    2025/3/30/ 阪神 35,000 133,400 +98,400
    2025/3/29/ 中山 28,000 0 -28,000
    2025/3/29/ 阪神 25,200 0 -25,200
    2025/3/28/ 大井 24,000 0 -24,000
    2025/3/27/ 大井 24,000 0 -24,000
    2025/3/27/ 大井 30,000 0 -30,000
    2025/3/27/ 園田 24,000 55,000 +31,000
    2025/3/26/ 高知 24,000 0 -24,000
    2025/3/26/ 大井 24,000 132,800 +108,800
    2025/3/26/ 園田 20,000 0 -20,000
    2025/3/25/ 高知 24,000 69,950 +45,950
    2025/3/25/ 高知 30,000 0 -30,000
    2025/3/25/ 園田 26,000 0 -26,000
    2025/3/23/ 中京 30,000 0 -30,000
    2025/3/23/ 中京 24,000 0 -24,000
    2025/3/22/ 阪神 24,000 0 -24,000
    2025/3/22/ 阪神 24,000 0 -24,000
    2025/3/21/ 笠松 24,000 0 -24,000
    2025/3/19/ 高知 36,000 0 -36,000
    2025/3/18/ 高知 24,000 0 -24,000
    2025/3/18/ 浦和 27,000 84,150 +57,150
    2025/3/18/ 水沢 24,000 0 -24,000
    2025/3/16/ 中山 24,000 107,000 +83,000
    2025/3/16/ 阪神 24,000 0 -24,000
    2025/3/15/ 阪神 25,200 0 -25,200
    2025/3/15/ 阪神 24,000 0 -24,000
    2025/3/14/ 船橋 24,000 0 -24,000
    2025/3/14/ 大井 24,000 43,000 +19,000
    2025/3/14/ 大井 24,000 263,800 +239,800
    2025/3/13/ 名古屋 24,000 0 -24,000
    2025/3/13/ 大井 30,000 0 -30,000
    2025/3/13/ 園田 24,000 0 -24,000
    2025/3/12/ 高知 30,000 0 -30,000
    2025/3/12/ 船橋 24,000 0 -24,000
    2025/3/12/ 園田 24,000 0 -24,000
    2025/3/11/ 高知 30,000 0 -30,000
    2025/3/11/ 船橋 24,000 0 -24,000
    2025/3/11/ 大井 30,000 52,050 +22,050
    2025/3/9/ 阪神 24,000 0 -24,000
    2025/3/9/ 阪神 24,000 690,300 +666,300
    2025/3/7/ 笠松 25,000 0 -25,000
    2025/3/7/ 笠松 25,000 0 -25,000
    2025/3/6/ 佐賀 24,000 0 -24,000
    2025/3/6/ 笠松 24,000 0 -24,000
    2025/3/5/ 高知 24,000 0 -24,000
    2025/3/5/ 姫路 24,000 0 -24,000
    2025/3/4/ 高知 24,000 0 -24,000
    2025/3/4/ 姫路 25,000 34,500 +9,500
    2025/3/2/ 阪神 25,600 0 -25,600
    2025/3/2/ 中山 30,000 0 -30,000
    2025/3/1/ 中山 9,000 0 -9,000
    2025/3/1/ 中山 24,000 0 -24,000
    2025/2/28/ 名古屋 24,000 0 -24,000
    2025/2/28/ 浦和 24,000 102,800 +78,800
    2025/2/27/ 名古屋 24,000 0 -24,000
    2025/2/27/ 名古屋 27,000 0 -27,000
    2025/2/26/ 名古屋 24,000 0 -24,000
    2025/2/26/ 浦和 24,000 0 -24,000
    2025/2/25/ 高知 30,000 0 -30,000
    2025/2/25/ 浦和 24,000 0 -24,000
    2025/2/23/ 東京 30,000 0 -30,000
    2025/2/23/ 東京 30,000 0 -30,000
    2025/2/22/ 東京 30,000 0 -30,000
    2025/2/22/ 小倉 33,600 0 -33,600
    2025/2/21/ 大井 30,000 0 -30,000
    2025/2/20/ 佐賀 24,000 25,100 +1,100
    2025/2/20/ 大井 30,000 13,300 -16,700
    2025/2/19/ 高知 28,800 0 -28,800
    2025/2/19/ 大井 24,000 52,600 +28,600
    2025/2/18/ 高知 30,000 148,150 +118,150
    2025/2/18/ 姫路 24,000 0 -24,000
    2025/2/16/ 京都 30,000 0 -30,000
    2025/2/16/ 東京 30,000 0 -30,000
    2025/2/15/ 京都 24,000 0 -24,000
    2025/2/15/ 東京 27,000 0 -27,000
    2025/2/14/ 船橋 30,000 143,850 +113,850
    2025/2/13/ 姫路 24,000 0 -24,000
    2025/2/12/ 高知 30,000 71,400 +41,400
    2025/2/12/ 高知 26,000 26,000 +0
    2025/2/9/ 東京 24,000 102,150 +78,150
    2025/2/9/ 小倉 24,500 0 -24,500
    2025/2/8/ 東京 24,000 0 -24,000
    2025/2/8/ 東京 28,000 0 -28,000
    2025/2/7/ 笠松 24,000 0 -24,000
    2025/2/7/ 姫路 24,000 53,800 +29,800
    2025/2/6/ 佐賀 30,000 0 -30,000
    2025/2/6/ 姫路 24,000 0 -24,000
    2025/2/5/ 高知 25,200 0 -25,200
    2025/2/5/ 姫路 24,000 0 -24,000
    2025/2/4/ 高知 24,000 0 -24,000
    2025/2/4/ 笠松 24,000 93,900 +69,900
    2025/2/2/ 東京 25,200 0 -25,200
    2025/2/2/ 京都 24,000 0 -24,000
    2025/2/1/ 小倉 24,000 0 -24,000
    2025/2/1/ 東京 22,000 0 -22,000
    2025/1/31/ 大井 24,000 34,500 +10,500
    2025/1/30/ 名古屋 24,000 0 -24,000
    2025/1/30/ 大井 24,000 0 -24,000
    2025/1/30/ 大井 24,000 31,300 +7,300
    2025/1/30/ 名古屋 24,000 0 -24,000
    2025/1/29/ 高知 24,000 0 -24,000
    2025/1/28/ 高知 24,000 0 -24,000
    2025/1/28/ 大井 24,000 0 -24,000
    2025/1/28/ 姫路 24,000 0 -24,000
    2025/1/26/ 中山 24,000 0 -24,000
    2025/1/26/ 中京 24,000 0 -24,000
    2025/1/25/ 小倉 28,800 0 -28,800
    2025/1/25/ 中京 24,000 0 -24,000
    2025/1/24/ 船橋 24,000 49,000 +25,000
    2025/1/23/ 姫路 24,000 0 -24,000
    2025/1/22/ 船橋 24,000 0 -24,000
    2025/1/22/ 笠松 24,000 0 -24,000
    2025/1/21/ 姫路 24,000 22,080 -1,920
    2025/1/19/ 中京 27,000 0 -27,000
    2025/1/19/ 中山 28,800 0 -28,800
    2025/1/18/ 中京 24,000 0 -24,000
    2025/1/17/ 大井 20,000 0 -20,000
    2025/1/16/ 園田 24,000 0 -24,000
    2025/1/15/ 大井 24,000 0 -24,000
    2025/1/14/ 園田 24,000 0 -24,000
    2025/1/13/ 中京 24,000 0 -24,000
    2025/1/13/ 中京 27,000 108,540 +81,540
    2025/1/12/ 中山 25,200 0 -25,200
    2025/1/12/ 中京 30,000 78,300 +48,300
    2025/1/11/ 中京 27,000 0 -27,000
    2025/1/10/ 浦和 19,500 0 -19,500
    2025/1/9/ 浦和 24,000 0 -24,000
    2025/1/8/ 高知 24,000 0 -24,000
    2025/1/8/ 園田 24,000 44,400 +20,400
    2025/1/7/ 笠松 24,000 0 -24,000
    2025/1/5/ 中京 24,000 44,100 +20,100
    2025/1/4/ 川崎 24,000 0 -24,000
    2024/12/28/ 中山 22,500 0 -22,500
    2024/12/28/ 中山 22,500 0 -22,500
    2024/12/27/ 大井 24,000 0 -24,000
    2024/12/26/ 浦和 24,000 0 -24,000
    2024/12/25/ 園田 24,000 0 -24,000
    2024/12/24/ 金沢 22,000 57,000 +35,000
    2024/12/22/ 京都 28,000 0 -28,000
    2024/12/21/ 中山 25,200 0 -25,200
    2024/12/20/ 船橋 30,000 0 -30,000
    2024/12/19/ 名古屋 24,000 0 -24,000
    2024/12/19/ 園田 22,000 0 -22,000
    2024/12/18/ 水沢 22,000 0 -22,000
    2024/12/17/ 金沢 24,000 143,550 +119,550
    2024/12/15/ 京都 22,500 0 -22,500
    2024/12/15/ 中山 22,500 0 -22,500
    2024/12/13/ 笠松 24,000 26,500 +2,500
    2024/12/12/ 園田 24,000 20,400 -3,600
    2024/12/11/ 川崎 24,000 0 -24,000
    2024/12/11/ 園田 20,000 0 -20,000
    2024/12/10/ 園田 24,000 23,900 -100
    2024/12/8/ 京都 22,000 0 -22,000
    2024/12/8/ 中山 22,500 0 -22,500
    2024/12/7/ 中京 22,500 233,550 +211,050
    2024/12/6/ 名古屋 24,000 0 -24,000
    2024/12/5/ 園田 24,000 0 -24,000
    2024/12/4/ 水沢 24,000 0 -24,000
    2024/12/3/ 名古屋 24,000 0 -24,000
    2024/12/1/ 中京 24,000 0 -24,000
    2024/12/1/ 中山 21,600 0 -21,600
    2024/11/30/ 中山 21,600 0 -21,600
    2024/11/30/ 中京 21,600 0 -21,600
    2024/11/29/ 船橋 24,000 0 -24,000
    2024/11/28/ 笠松 24,000 0 -24,000
    2024/11/27/ 園田 24,000 128,800 +104,800
    2024/11/26/ 園田 24,000 82,300 +58,300
    2024/11/24/ 京都 24,000 0 -24,000
    2024/11/24/ 京都 24,000 0 -24,000
    2024/11/23/ 東京 22,500 0 -22,500
    2024/11/22/ 名古屋 24,000 0 -24,000
    2024/11/21/ 園田 24,000 0 -24,000
    2024/11/21/ 園田 21,000 0 -21,000
    2024/11/20/ 浦和 24,000 0 -24,000
    2024/11/20/ 浦和 24,000 0 -24,000
    2024/11/19/ 金沢 20,000 0 -20,000
    2024/11/17/ 京都 22,500 0 -22,500
    2024/11/17/ 福島 22,500 0 -22,500
    2024/11/16/ 福島 22,500 0 -22,500
    2024/11/15/ 川崎 20,400 0 -20,400
    2024/11/14/ 名古屋 20,000 32,750 +12,750
    2024/11/13/ 園田 20,000 0 -20,000
    2024/11/12/ 金沢 20,000 44,000 +24,000
    2024/11/10/ 京都 21,600 0 -21,600
    2024/11/10/ 福島 21,600 0 -21,600
    2024/11/9/ 京都 20,000 36,200 +16,200
    2024/11/8/ 笠松 20,000 0 -20,000
    2024/11/7/ 笠松 20,000 0 -20,000
    2024/11/6/ 笠松 20,000 38,000 +18,000
    2024/11/5/ 園田 20,000 20,000 +0
    2024/11/3/ 東京 22,500 0 -22,500
    2024/11/3/ 福島 19,200 0 -19,200
    2024/11/2/ 福島 19,200 0 -19,200
    2024/11/1/ 船橋 23,600 46,320 +22,720
    2024/10/31/ 船橋 20,000 0 -20,000
    2024/10/31/ 門別 24,000 0 -24,000
    2024/10/30/ 船橋 20,000 0 -20,000
    2024/10/29/ 園田 20,000 0 -20,000
    2024/10/27/ 東京 22,500 57,300 +34,800
    2024/10/26/ 京都 20,000 0 -20,000
    2024/10/26/ 新潟 20,000 63,600 +43,600
    2024/10/25/ 園田 20,000 0 -20,000
    2024/10/24/ 園田 20,000 125,700 +105,700
    2024/10/23/ 園田 20,000 0 -20,000
    2024/10/22/ 浦和 20,000 0 -20,000
    2024/10/20/ 京都 21,000 0 -21,000
    2024/10/20/ 新潟 20,000 0 -20,000
    2024/10/19/ 京都 21,600 49,500 +27,900
    2024/10/18/ 名古屋 20,000 21,760 +1,760
    2024/10/17/ 名古屋 21,000 0 -21,000
    2024/10/16/ 園田 20,000 12,800 -7,200
    2024/10/15/ 門別 20,000 0 -20,000
    2024/10/14/ 東京 21,600 0 -21,600
    2024/10/14/ 東京 20,000 0 -20,000
    2024/10/13/ 京都 21,600 0 -21,600
    2024/10/13/ 東京 21,000 0 -21,000
    2024/10/12/ 京都 20,000 0 -20,000
    2024/10/11/ 園田 20,000 0 -20,000
    2024/10/10/ 園田 25,000 0 -25,000
    2024/10/9/ 笠松 20,000 0 -20,000
    2024/10/8/ 門別 20,000 0 -20,000
    2024/10/6/ 東京 21,600 0 -21,600
    2024/10/6/ 京都 21,600 0 -21,600
    2024/10/6/ 新潟 21,600 0 -21,600
    2024/10/5/ 東京 20,000 0 -20,000
    2024/10/4/ 園田 17,000 24,200 +7,200
    2024/10/3/ 大井 20,000 0 -20,000
    2024/10/3/ 園田 20,000 132,100 +112,100
    2024/10/2/ 大井 20,000 63,000 +43,000
    2024/10/2/ 名古屋 20,000 46,500 +26,500
    2024/10/1/ 大井 20,000 54,000 +34,000
    2024/10/1/ 金沢 20,000 0 -20,000
    2024/9/29/ 中山 21,600 0 -21,600
    2024/9/29/ 中山 20,000 0 -20,000
    2024/9/28/ 中京 21,000 0 -21,000
    2024/9/27/ 船橋 22,000 0 -22,000
    2024/9/27/ 園田 21,000 0 -21,000
    2024/9/26/ 船橋 20,000 0 -20,000
    2024/9/26/ 園田 20,000 22,800 +2,800
    2024/9/25/ 船橋 20,000 0 -20,000
    2024/9/25/ 園田 20,000 29,500 +9,500
    2024/9/22/ 中京 21,600 101,370 +79,770
    2024/9/22/ 中京 21,000 0 -21,000
    2024/9/20/ 園田 21,000 465,200 +444,200
    2024/9/20/ 園田 20,000 0 -20,000
    2024/9/19/ 園田 15,000 125,800 +110,800
    2024//18/ 浦和 30,000 0 -30,000
    2024/9/18/ 園田 20,400 35,020 +14,620
    2024/9/17/ 浦和 20,000 0 -20,000
    2024/9/16/ 中山 19,200 23,200 +4,000
    2024/9/15/ 中京 21,000 0 -21,000
    2024/9/15/ 中山 21,000 0 -21,000
    2024/9/14/ 中山 20,000 0 -20,000
    2024/9/13/ 園田 20,000 38,000 +18,000
    2024/9/12/ 園田 20,000 0 -20,000
    2024/9/11/ 園田 20,800 83,720 +62,920
    2024/9/10/ 金沢 20,000 0 -20,000
    2024/9/8/ 中京 21,000 0 -21,000
    2024/9/8/ 中京 20,000 62,000 +42,000
    2024/9/7/ 中山 19,500 0 -19,500
    2024/9/6/ 川崎 20,000 31,800 +11,800
    2024/9/5/ 門別 20,000 14,800 -5,200
    2024/9/4/ 園田 20,800 0 -20,800
    2024/9/3/ 盛岡 20,000 0 -20,000
    2024/9/3/ 金沢 20,000 74,800 +54,800
    2024/9/1/ 新潟 19,200 0 -19,200
    2024/9/1/ 新潟 21,000 0 -21,000
    2024/8/31/ 新潟 21,600 0 -21,600
    2024/8/30/ 園田 20,000 0 -20,000
    2024/8/29/ 笠松 20,400 0 -20,400
    2024/8/28/ 船橋 20,400 0 -20,400
    2024/8/27/ 門別 20,000 0 -20,000
    2024/8/27/ 金沢 22,000 26,500 +4,500
    2024/8/23/ 浦和 20,000 0 -20,000
    2024/8/21/ 園田 20,000 38,700 +18,700
    2024/8/20/ 金沢 20,000 0 -20,000
    2024/8/18/ 中京 21,000 14,950 -6,050
    2024/8/17/ 札幌 19,600 0 -19,600
    2024/8/11/ 新潟 21,600 120,240 +98,640
    2024/8/11/ 新潟 19,200 18,100 -1,100
    2024/8/10/ 中京 20,000 0 -20,000
    2024/8/9/ 名古屋 20,000 0 -20,000
    2024/8/8/ 名古屋 27,000 0 -27,000
    2024/8/7/ 園田 20,400 0 -20,400
    2024/8/6/ 名古屋 20,000 0 -20,000
    2024/8/4/ 新潟 20,000 94,100 +74,100
    2024/8/3/ 札幌 20,000 34,200 +14,200
    2024/8/2/ 笠松 20,000 15,600 -4,400
    2024/8/1/ 笠松 20,000 29,700 +9,700
    2024/7/31/ 笠松 20,000 45,900 +25,900
    2024/7/30/ 金沢 20,000 32,550 +12,550
    2024/7/28/ 札幌 20,000 343,800 +323,800
    2024/7/28/ 新潟 20,000 42,440 +22,440
    2024/7/27/ 札幌 20,000 34,560 +14,560
    2024/7/21/ 小倉 20,000 90,680 +70,680
    2024/7/21/ 福島 20,000 46,960 +26,960
    2024/7/20/ 札幌 20,000 114,040 +94,040
    • 大当たり競馬無料予想
    • 戦績・・・32881247
    • 累計払戻金・・・7,072,980
    • 的中率27.5%
    • 回収率92%
    • 収支-588,820円
    • 平均馬券代23,350円
    • 平均点数28点
    • 平均払戻21,560円
    • 最高配当930.4倍
    • 最高払戻690,300円
    レース 結果 馬券代 払い戻し 収支
    2025/4/20/ 中山 35,000 0 -35,000
    2025/4/20/ 中山 24,000 0 -24,000
    2025/4/13/ 阪神 30,000 55,300 +25,300
    2025/4/13/ 福島 30,000 0 -30,000
    2025/4/12/ 中山 24,000 0 -24,000
    2025/4/12/ 福島 24,000 0 -24,000
    2025/4/6/ 阪神 22,500 0 -22,500
    2025/4/6/ 中山 30,000 0 -30,000
    2025/4/5/ 阪神 25,200 0 -25,200
    2025/3/30/ 中山 24,000 0 -24,000
    2025/3/30/ 阪神 35,000 133,400 +98,400
    2025/3/29/ 中山 28,000 0 -28,000
    2025/3/29/ 阪神 25,200 0 -25,200
    2025/3/23/ 中京 30,000 0 -30,000
    2025/3/23/ 中京 24,000 0 -24,000
    2025/3/22/ 阪神 24,000 0 -24,000
    2025/3/22/ 阪神 24,000 0 -24,000
    2025/3/16/ 中山 24,000 107,000 +83,000
    2025/3/16/ 阪神 24,000 0 -24,000
    2025/3/15/ 阪神 25,200 0 -25,200
    2025/3/15/ 阪神 24,000 0 -24,000
    2025/3/9/ 阪神 24,000 0 -24,000
    2025/3/9/ 阪神 24,000 690,300 +666,300
    2025/3/2/ 阪神 25,600 0 -25,600
    2025/3/2/ 中山 30,000 0 -30,000
    2025/3/1/ 中山 9,000 0 -9,000
    2025/3/1/ 中山 24,000 0 -24,000
    2025/2/23/ 東京 30,000 0 -30,000
    2025/2/23/ 東京 30,000 0 -30,000
    2025/2/22/ 東京 30,000 0 -30,000
    2025/2/22/ 小倉 33,600 0 -33,600
    2025/2/16/ 京都 30,000 0 -30,000
    2025/2/16/ 東京 30,000 0 -30,000
    2025/2/15/ 京都 24,000 0 -24,000
    2025/2/15/ 東京 27,000 0 -27,000
    2025/2/9/ 東京 24,000 102,150 +78,150
    2025/2/9/ 小倉 24,500 0 -24,500
    2025/2/8/ 東京 24,000 0 -24,000
    2025/2/8/ 東京 28,000 0 -28,000
    2025/2/2/ 東京 25,200 0 -25,200
    2025/2/2/ 京都 24,000 0 -24,000
    2025/2/1/ 小倉 24,000 0 -24,000
    2025/2/1/ 東京 22,000 0 -22,000
    2025/1/26/ 中山 24,000 0 -24,000
    2025/1/26/ 中京 24,000 0 -24,000
    2025/1/25/ 小倉 28,800 0 -28,800
    2025/1/25/ 中京 24,000 0 -24,000
    2025/1/19/ 中京 27,000 0 -27,000
    2025/1/19/ 中山 28,800 0 -28,800
    2025/1/18/ 中京 24,000 0 -24,000
    2025/1/13/ 中京 24,000 0 -24,000
    2025/1/13/ 中京 27,000 108,540 +81,540
    2025/1/12/ 中山 25,200 0 -25,200
    2025/1/12/ 中京 30,000 78,300 +48,300
    2025/1/11/ 中京 27,000 0 -27,000
    2025/1/5/ 中京 24,000 44,100 +20,100
    2024/12/28/ 中山 22,500 0 -22,500
    2024/12/28/ 中山 22,500 0 -22,500
    2024/12/22/ 京都 28,000 0 -28,000
    2024/12/21/ 中山 25,200 0 -25,200
    2024/12/15/ 京都 22,500 0 -22,500
    2024/12/15/ 中山 22,500 0 -22,500
    2024/12/8/ 京都 22,000 0 -22,000
    2024/12/8/ 中山 22,500 0 -22,500
    2024/12/7/ 中京 22,500 233,550 +211,050
    2024/12/1/ 中京 24,000 0 -24,000
    2024/12/1/ 中山 21,600 0 -21,600
    2024/11/30/ 中山 21,600 0 -21,600
    2024/11/30/ 中京 21,600 0 -21,600
    2024/11/24/ 京都 24,000 0 -24,000
    2024/11/24/ 京都 24,000 0 -24,000
    2024/11/23/ 東京 22,500 0 -22,500
    2024/11/17/ 京都 22,500 0 -22,500
    2024/11/17/ 福島 22,500 0 -22,500
    2024/11/16/ 福島 22,500 0 -22,500
    2024/11/10/ 京都 21,600 0 -21,600
    2024/11/10/ 福島 21,600 0 -21,600
    2024/11/9/ 京都 20,000 36,200 +16,200
    2024/11/3/ 東京 22,500 0 -22,500
    2024/11/3/ 福島 19,200 0 -19,200
    2024/11/2/ 福島 19,200 0 -19,200
    2024/10/27/ 東京 22,500 57,300 +34,800
    2024/10/26/ 京都 20,000 0 -20,000
    2024/10/26/ 新潟 20,000 63,600 +43,600
    2024/10/20/ 京都 21,000 0 -21,000
    2024/10/20/ 新潟 20,000 0 -20,000
    2024/10/19/ 京都 21,600 49,500 +27,900
    2024/10/14/ 東京 21,600 0 -21,600
    2024/10/14/ 東京 20,000 0 -20,000
    2024/10/13/ 京都 21,600 0 -21,600
    2024/10/13/ 東京 21,000 0 -21,000
    2024/10/12/ 京都 20,000 0 -20,000
    2024/10/6/ 東京 21,600 0 -21,600
    2024/10/6/ 京都 21,600 0 -21,600
    2024/10/6/ 新潟 21,600 0 -21,600
    2024/10/5/ 東京 20,000 0 -20,000
    2024/9/29/ 中山 21,600 0 -21,600
    2024/9/29/ 中山 20,000 0 -20,000
    2024/9/28/ 中京 21,000 0 -21,000
    2024/9/22/ 中京 21,600 101,370 +79,770
    2024/9/22/ 中京 21,000 0 -21,000
    2024/9/16/ 中山 19,200 23,200 +4,000
    2024/9/15/ 中京 21,000 0 -21,000
    2024/9/15/ 中山 21,000 0 -21,000
    2024/9/14/ 中山 20,000 0 -20,000
    2024/9/8/ 中京 21,000 0 -21,000
    2024/9/8/ 中京 20,000 62,000 +42,000
    2024/9/7/ 中山 19,500 0 -19,500
    2024/9/1/ 新潟 19,200 0 -19,200
    2024/9/1/ 新潟 21,000 0 -21,000
    2024/8/31/ 新潟 21,600 0 -21,600
    2024/8/18/ 中京 21,000 14,950 -6,050
    2024/8/17/ 札幌 19,600 0 -19,600
    2024/8/11/ 新潟 21,600 120,240 +98,640
    2024/8/11/ 新潟 19,200 18,100 -1,100
    2024/8/10/ 中京 20,000 0 -20,000
    2024/8/4/ 新潟 20,000 94,100 +74,100
    2024/8/3/ 札幌 20,000 34,200 +14,200
    2024/7/28/ 札幌 20,000 343,800 +323,800
    2024/7/28/ 新潟 20,000 42,440 +22,440
    2024/7/27/ 札幌 20,000 34,560 +14,560
    2024/7/21/ 小倉 20,000 90,680 +70,680
    2024/7/21/ 福島 20,000 46,960 +26,960
    2024/7/20/ 札幌 20,000 114,040 +94,040
    • 函館
    • 中央競馬無料予想
    • 戦績・・・1242599
    • 累計払戻金・・・2,899,880
    • 的中率21.5%
    • 回収率99.5%
    • 収支-6,220円
    • 平均馬券代23,430円
    • 平均点数42点
    • 平均払戻23,380円
