スター競馬の口コミ・評判は?【無料予想の参加数No.1】有料予想も徹底検証!

- レース
- 中央競馬
- 予想
- 複勝、ワイド
3連単
- 買い目点数
- 1点〜120点
- 無料予想公開日
-
-
-
-
-
-
-
- 中央競馬戦績 596戦309勝287敗
的中率:51.8%
回収率:118.9%
| 公式サイト | https://star-keiba.jp/ |
|---|---|
| 運営会社 | Granite株式会社 |
| 運営責任者 | 内田誠 |
| 所在地 | 東京都新宿区新宿一丁目36番2号新宿第七葉山ビル3階 |
| 電話番号 | 03-6826-9682 |
| メールアドレス | info@star-keiba.jp |
| 登録方法 | LINE・メールアドレス登録 |
| 登録特典 | なし |
| 支払い方法 | クレジット決済・銀行振込決済・ネットバンク決済 |
目次
今回は「スター競馬」という競馬予想サイトを検証していきます。
今やネット上には、数え切れないほどの競馬予想サイトが存在。
それぞれのサイトが「儲かる」「当たる」とアピールしていますが・・・
実際のところ、一部のサイトでは「都合の良い実績だけを切り取って紹介している」ケースも少なくありません。
その真意を確かめるべく、オトナの競馬でどのサイトよりも詳しく検証していきます!
- 無料予想の参加数No.1!スター競馬のリアルな成績
- 無料予想を徹底分析!得意な券種・競馬場
- 今日・明日開催の競馬場に強いサイト
- 利用者から集めたスター競馬のリアルな口コミ
- 有料予想を購入!実際の決済証明
オトナの競馬は、無料予想への参加数が最も多いサイトです。
豊富なデータをもとに導き出された結果だからこそ、より信頼性の高い実績を提供。
今回は「スター競馬」が本当に利用する価値のあるサイトなのか、徹底的に検証していきます!
スター競馬に対するリアルな口コミ・評判
まずは、オトナの競馬に届いた口コミを見ていきたいと思います!
無料予想の口コミ
- 三連単の一発が高い
- 安定的に当たる
- 馬券代が高い時がある
- 地方競馬の予想がない
馬券代についての口コミがありました。
たまに馬券代が高いときがあるんだよね…。あと、地方競馬の予想が載ってないのはちょっと残念。中央だけじゃなくて、もうちょっと幅広くカバーしてくれたらもっと楽しめるのにって思うことがある。
一レースあたりの出費が高くなってしまう可能性がある点は気になります。
また、予想が特定の会場に限定されているという声も・・
ただその一方で、的中に関する良い口コミも見受けられました。
三連単の一発が当たるとかなり高配当が狙えるのが魅力!それに加えて、全体的に安定して当たってる感じがするから、ドカンと一撃を狙いつつも安心して使えるところがいいなって思って使い続けてる!!
的中率が高く、特に三連単で的中した際の配当が魅力的とのこと。
これが事実であれば、かなり優秀な予想といえるでしょう!
有料予想の口コミ
続いては有料予想に届いた口コミです。
- 高配当が多い
- 外れたときの保障がある
- 有料情報の定価が高い
- 馬券代が高額になりがち
レースに参加する費用面についての口コミがありました。
有料情報の値段がちょっと高めなのが気になるところ。しかも予想に乗っかって買うと、馬券代も高額になりがちで、トータルの出費が結構かさむ印象がある。
有料プランに参加すると、一レースあたりの金額が高くなるとの声もあります。
ある程度の費用を用意しておく必要がありそうですね。
しかし一方で・・
当たったときの高配当が多いのがまじで魅力!万が一ハズレても保障があるのは安心できるポイント。リスクはあるけど、その分リターンも大きいから、うまく使えば稼げるwww
的中時の配当にはかなりの高配当期待が持てるとのことです。
さらに、外れた場合でも保障があるとのことで、スター競馬の予想に対する自信の強さが感じられますね。
その他の口コミ
最後に予想面以外に関する口コミになります。
- コンテンツが豊富
- LINEのメッセージが多い
コンテンツが豊富で、的中実績とか各有料コンテンツがどれだけ稼げているかがわかるから参考になる!ただ、そのぶんメッセージが頻繁に届くから、人によってはちょっと多いと感じるかもしれない。
無料で利用できるコンテンツが充実しているらしく、多くのユーザーが参考にしているとのこと。
ただ、登録すると通知が頻繁に届くため、通知が気になる方にはやや煩わしく感じられるかもしれませんね。
とはいえ、これはあくまで口コミの情報なので、どこまでが事実かははっきりしていません。
そこでオトナの競馬が、どのサイトよりも詳しい検証を進めていきたいと思います!
無料予想は当たらない!スター競馬の無料予想に10万円を投資して徹底検証!
では、無料予想の検証に移ります。
ということで・・
軍資金10万円を用意!

しかし、競馬予想サイトは有料情報を売って得たお金で運営。
無料予想がいくら使われても、競馬予想サイト側は得しません。
なので無料予想は手を抜き、稼げない場合がほとんどです。
一方、集客面などの理由で、当たって稼げる無料予想を公開する場合も。
スター競馬は一体どうなのか。
検証して暴いていきます。
1レース目
スター競馬の無料予想初戦は、2月18日開催の阪神3レース。
まずは買い目を確認しましょう。

スター競馬が選んだ券種は複勝。
4番人気のメイショウコガシラでの一点勝負を選択しました。
過去2走で連続して馬券に絡んでいる点から、調子の良さを買ったのでしょうか。
いきなり1万円を投資するのは、正直気が引けますw
結果は・・・


的中しました!
調子の良さをキープしているメイショウコガシラ。
見事1着に入線しました。
複勝の配当は1.6倍つき、16,000円の払戻金を獲得!
とりあえずプラス収支なので不満はないですが・・・
馬券代を高くした恩恵が大きいというのが正直な印象です。
2レース目
無料予想2戦目は、初戦と同じ2月18日開催の小倉7レースです。
買い目はこちら。

選んだ馬は1,7,10番人気の3頭。
堅い予想で厚く張るのかと思いましたが、意外と攻めてますねw
当たればかなりのプラス収支が見込めそうですが、はたして。
では、結果を確認します。


1−2の買い目が的中!
15.1倍の配当が付き、払戻金は49,830円になりました!
一点当たりの馬券代の高さがやはり気になりますが、的中は的中。
素直に嬉しいですw
この当たりはたまたまではないのかどうか、3戦目も見ていきましょう。
3レース目
3レース目は2月19日の阪神6レース。
買い目を見ていきましょう。

今回スター競馬が選んだのは1,3,4番人気の3頭。
かなり堅い買い目を選択しました。
こういう感じなら安心感ありますねw
とはいえ、今レースは1勝クラスなのでオッズ通りにいかない可能性も十分考えられます。
結果は・・・


3連チャン!!!
スター競馬は、まさかのワイド3通りすべての予想を的中。
合計の配当は13.2倍なので、43,560円の払い戻しを獲得しました!!
不安のほうが強かったものの、結果で黙らせたスター競馬。
稼げるタイプの無料予想かもしれません。
スター競馬の無料予想【累計参加結果】
オトナの競馬では受け取ったスター競馬の無料予想全てに参加。
ここでは、その成績を脚色なく公開しています。
最新の結果が気になる方はブックマークをし、更新のタイミングで再びご覧ください。
| レース | 結果 | 馬券代 | 払い戻し | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/06/ 阪神 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/11/30/ 東京 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/11/23/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/11/23/ 東京 | | 18,000円 | 66,350円 | +48,350円 |
| 2025/11/22/ 京都 | | 10,000円 | 12,000円 | +2,000円 |
| 2025/11/22/ 京都 | | 18,000円 | 154,800円 | +136,800円 |
| 2025/11/16/ 京都 | | 18,000円 | 74,040円 | +56,040円 |
| 2025/11/16/ 京都 | | 10,000円 | 14,000円 | +4,000円 |
| 2025/11/16/ 福島 | | 9,900円 | 12,210円 | +2,310円 |
| 2025/11/15/ 京都 | | 10,000円 | 12,000円 | +2,000円 |
| 2025/11/15/ 京都 | | 9,900円 | 10,230円 | +330円 |
| 2025/11/15/ 京都 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/11/09/ 福島 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/11/08/ 京都 | | 18,000円 | 72,270円 | +54,270円 |
| 2025/11/08/ 東京 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/11/02/ 東京 | | 18,000円 | 47,580円 | +29,580円 |
| 2025/11/02/ 東京 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/11/01/ 京都 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/10/26/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/10/25/ 東京 | | 9,900円 | 29,040円 | +19,140円 |
| 2025/10/19/ 東京 | | 10,000円 | 15,000円 | +5,000円 |
| 2025/10/18/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/10/05/ 京都 | | 10,000円 | 17,000円 | +7,000円 |
| 2025/10/04/ 京都 | | 10,000円 | 18,000円 | +8,000円 |
| 2025/09/28/ 中山 | | 10,000円 | 14,000円 | +4,000円 |
| 2025/09/27/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/09/21/ 阪神 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/09/21/ 中山 | | 18,000円 | 23,220円 | +5,220円 |
| 2025/09/14/ 阪神 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/09/13/ 阪神 | | 10,000円 | 26,000円 | +16,000円 |
| 2025/09/07/ 阪神 | | 9,900円 | 3,630円 | -6,270円 |
| 2025/08/31/ 中京 | | 18,000円 | 73,740円 | +55,740円 |
| 2025/08/31/ 中京 | | 9,900円 | 17,160円 | +7,260円 |
| 2025/08/30/ 札幌 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/08/24/ 中京 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/08/24/ 新潟 | | 18,000円 | 30,870円 | +12,870円 |
| 2025/08/23/ 中京 | | 18,000円 | 143,250円 | +125,250円 |
| 2025/08/17/ 新潟 | | 10,000円 | 14,000円 | +4,000円 |
| 2025/08/16/ 中京 | | 18,000円 | 73,350円 | +55,350円 |
| 2025/08/10/ 中京 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2025/08/09/ 新潟 | | 18,000円 | 34,320円 | +16,320円 |
| 2025/08/09/ 札幌 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/08/03/ 中京 | | 10,000円 | 15,000円 | +5,000円 |
| 2025/07/27/ 札幌 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/07/26/ 中京 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/07/20/ 福島 | | 10,000円 | 17,000円 | +7,000円 |
| 2025/07/19/ 福島 | | 10,000円 | 12,000円 | +2,000円 |
| 2025/07/19/ 福島 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2025/07/13/ 小倉 | | 9,900円 | 4,950円 | -4,950円 |
| 2025/07/12/ 小倉 | | 10,000円 | 12,000円 | +2,000円 |
| 2025/07/06/ 小倉 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/07/05/ 小倉 | | 9,900円 | 12,210円 | +2,310円 |
| 2025/07/05/ 福島 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/06/29/ 福島 | | 9,900円 | 15,840円 | +5,940円 |
| 2025/06/28/ 小倉 | | 18,000円 | 34,140円 | +16,140円 |
| 2025/06/28/ 小倉 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2025/06/28/ 福島 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/06/22/ 阪神 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/06/22/ 函館 | | 9,900円 | 10,560円 | +660円 |
| 2025/06/21/ 函館 | | 10,000円 | 17,000円 | +7,000円 |
| 2025/06/15/ 阪神 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/06/15/ 東京 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2025/06/14/ 阪神 | | 9,900円 | 13,200円 | +3,300円 |
| 2025/06/14/ 阪神 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/06/08/ 阪神 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/06/07/ 阪神 | | 18,000円 | 24,120円 | +6,120円 |
| 2025/06/01/ 東京 | | 36,000円 | 50,760円 | +14,760円 |
| 2025/06/01/ 東京 | | 10,000円 | 13,000円 | +3,000円 |
| 2025/05/31/ 京都 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2025/05/25/ 京都 | | 9,900円 | 15,510円 | +5,610円 |
| 2025/05/24/ 京都 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/05/24/ 東京 | | 9,900円 | 18,810円 | +8,910円 |
| 2025/05/18/ 京都 | | 9,900円 | 22,440円 | +12,540円 |
| 2025/05/18/ 東京 | | 36,000円 | 0円 | -36,000円 |
| 2025/05/18/ 東京 | | 10,000円 | 12,000円 | +2,000円 |
| 2025/05/17/ 京都 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/05/17/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/05/17/ 東京 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2025/05/11/ 京都 | | 9,900円 | 8,250円 | -1,650円 |
| 2025/05/11/ 東京 | | 36,000円 | 0円 | -36,000円 |
| 2025/05/11/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/05/10/ 京都 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/05/10/ 京都 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/05/10/ 新潟 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2025/05/04/ 京都 | | 18,000円 | 67,080円 | +49,080円 |
| 2025/05/04/ 京都 | | 10,000円 | 17,000円 | +7,000円 |
| 2025/05/04/ 京都 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2025/05/03/ 京都 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/05/03/ 東京 | | 9,900円 | 4,950円 | -4,950円 |
| 2025/05/03/ 東京 | | 18,000円 | 11,400円 | -6,600円 |
| 2025/04/27/ 京都 | | 18,000円 | 32,460円 | +14,460円 |
| 2025/04/27/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/04/27/ 東京 | | 9,900円 | 8,910円 | -990円 |
| 2025/04/26/ 京都 | | 10,000円 | 12,000円 | +2,000円 |
| 2025/04/26/ 京都 | | 9,900円 | 6,930円 | -2,970円 |
| 2025/04/26/ 東京 | | 18,000円 | 6,300円 | -11,700円 |
| 2025/04/20/ 阪神 | | 10,000円 | 14,000円 | +4,000円 |
| 2025/04/20/ 中山 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/04/19/ 阪神 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/04/19/ 阪神 | | 9,900円 | 3,960円 | -5,940円 |
| 2025/04/19/ 中山 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/04/13/ 阪神 | | 36,000円 | 33,180円 | -2,820円 |
| 2025/04/13/ 阪神 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/04/12/ 阪神 | | 9,900円 | 11,880円 | +1,980円 |
| 2025/04/12/ 阪神 | | 18,000円 | 39,630円 | +21,630円 |
| 2025/04/12/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/04/06/ 阪神 | | 36,000円 | 92,730円 | +56,730円 |
| 2025/04/06/ 阪神 | | 10,000円 | 12,000円 | +2,000円 |
| 2025/04/05/ 阪神 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/04/05/ 阪神 | | 10,000円 | 17,000円 | +7,000円 |
| 2025/03/30/ 阪神 | | 10,000円 | 18,000円 | +8,000円 |
| 2025/03/30/ 中京 | | 36,000円 | 33,240円 | -2,760円 |
| 2025/03/30/ 中京 | | 9,900円 | 4,620円 | -5,280円 |
| 2025/03/29/ 阪神 | | 10,000円 | 13,000円 | +3,000円 |
| 2025/03/29/ 中山 | | 18,000円 | 62,580円 | +44,580円 |
| 2025/03/29/ 中山 | | 9,900円 | 5,280円 | -4,620円 |
| 2025/03/23/ 阪神 | | 36,000円 | 0円 | -36,000円 |
| 2025/03/23/ 阪神 | | 10,000円 | 16,000円 | +6,000円 |
| 2025/03/22/ 阪神 | | 18,000円 | 20,600円 | +2,600円 |
| 2025/03/22/ 阪神 | | 9,900円 | 10,230円 | +330円 |
| 2025/03/22/ 中山 | | 10,000円 | 23,000円 | +13,000円 |
| 2025/03/16/ 中京 | | 36,000円 | 0円 | -36,000円 |
| 2025/03/16/ 中山 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/03/16/ 中山 | | 10,000円 | 14,000円 | +4,000円 |
| 2025/03/15/ 阪神 | | 18,000円 | 26,370円 | +8,370円 |
| 2025/03/15/ 阪神 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2025/03/15/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/03/09/ 阪神 | | 10,000円 | 16,000円 | +6,000円 |
| 2025/03/09/ 中山 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/03/08/ 中山 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/03/08/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/03/02/ 小倉 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2025/03/02/ 中山 | | 15,000円 | 11,600円 | -3,400円 |
| 2025/03/02/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/03/01/ 阪神 | | 10,000円 | 15,000円 | +5,000円 |
| 2025/03/01/ 阪神 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/03/01/ 中山 | | 9,900円 | 5,280円 | -4,620円 |
| 2025/02/23/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/02/23/ 東京 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/02/23/ 東京 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2025/02/22/ 小倉 | | 9,900円 | 26,070円 | +16,170円 |
| 2025/02/22/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/02/22/ 東京 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/02/16/ 京都 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/02/16/ 東京 | | 9,900円 | 68,970円 | +59,070円 |
| 2025/02/16/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/02/15/ 京都 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/02/15/ 京都 | | 9,900円 | 6,600円 | -3,300円 |
| 2025/02/15/ 東京 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/02/09/ 京都 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2025/02/09/ 東京 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/02/09/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/02/08/ 小倉 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2025/02/02/ 京都 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/02/02/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/02/02/ 京都 | | 9,900円 | 5,610円 | -4,290円 |
| 2025/02/01/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/02/01/ 京都 | | 18,000円 | 6,510円 | -11,490円 |
| 2025/02/01/ 東京 | | 9,900円 | 4,290円 | -5,610円 |
| 2025/01/26/ 中京 | | 9,900円 | 5,940円 | -3,960円 |
| 2025/01/26/ 中京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/01/26/ 中山 | | 18,000円 | 73,980円 | +55,980円 |
| 2025/01/25/ 中山 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/01/25/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/01/25/ 中山 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2025/01/19/ 中京 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/01/19/ 中京 | | 10,000円 | 19,000円 | +9,000円 |
| 2025/01/18/ 中京 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/01/18/ 中山 | | 10,000円 | 18,000円 | +8,000円 |
| 2025/01/13/ 中山 | | 18,000円 | 11,310円 | -6,690円 |
| 2025/01/13/ 中山 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/01/05/ 中京 | | 10,000円 | 14,000円 | +4,000円 |
| 2025/01/05/ 中山 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/12/28/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/12/22/ 中山 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/12/21/ 京都 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/12/21/ 中山 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2024/12/14/ 京都 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2024/12/14/ 中京 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/12/14/ 中京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/12/01/ 京都 | | 10,000円 | 12,000円 | +2,000円 |
| 2024/12/01/ 中京 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/12/01/ 中京 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2024/11/30/ 京都 | | 9,900円 | 3,960円 | -5,940円 |
| 2024/11/30/ 京都 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/11/30/ 中京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/11/24/ 東京 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/11/24/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/11/09/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/11/09/ 福島 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/10/20/ 京都 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/10/20/ 京都 | | 10,000円 | 10,000円 | +0円 |
| 2024/10/19/ 東京 | | 14,400円 | 11,320円 | -3,080円 |
| 2024/10/19/ 東京 | | 9,900円 | 7,260円 | -2,640円 |
| 2024/10/19/ 新潟 | | 10,000円 | 20,000円 | +10,000円 |
| 2024/10/13/ 京都 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/10/13/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/10/06/ 東京 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2024/10/06/ 東京 | | 10,000円 | 5,500円 | -4,500円 |
| 2024/10/06/ 新潟 | | 10,000円 | 13,000円 | +3,000円 |
| 2024/10/05/ 京都 | | 14,400円 | 2,600円 | -11,800円 |
| 2024/10/05/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/09/29/ 中山 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2024/09/22/ 中山 | | 14,400円 | 0円 | -14,400円 |
| 2024/09/21/ 中京 | | 10,000円 | 5,500円 | -4,500円 |
| 2024/09/21/ 中山 | | 12,000円 | 13,400円 | +1,400円 |
| 2024/09/15/ 中京 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2024/09/14/ 中山 | | 10,800円 | 0円 | -10,800円 |
| 2024/09/08/ 中京 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/09/08/ 中京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/09/07/ 中山 | | 10,000円 | 10,000円 | +0円 |
| 2024/09/07/ 中山 | | 14,400円 | 0円 | -14,400円 |
| 2024/09/01/ 中京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/09/01/ 新潟 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/09/01/ 新潟 | | 9,900円 | 15,510円 | +5,610円 |
| 2024/08/31/ 新潟 | | 9,900円 | 97,020円 | +87,120円 |
| 2024/08/31/ 新潟 | | 10,000円 | 14,000円 | +4,000円 |
| 2024/08/31/ 札幌 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/08/25/ 中京 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2024/08/25/ 新潟 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2024/08/24/ 札幌 | | 14,400円 | 10,920円 | -3,480円 |
| 2024/08/18/ 中京 | | 9,900円 | 7,260円 | -2,640円 |
| 2024/08/18/ 札幌 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/08/18/ 札幌 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/08/11/ 新潟 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/08/10/ 札幌 | | 14,400円 | 0円 | -14,400円 |
| 2024/08/04/ 札幌 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/07/28/ 新潟 | | 18,000円 | 149,280円 | +131,280円 |
| 2024/07/27/ 札幌 | | 14,400円 | 0円 | -14,400円 |
| 2024/07/21/ 小倉 | | 18,000円 | 68,010円 | +50,010円 |
| 2024/07/21/ 札幌 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2024/07/21/ 札幌 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2024/07/20/ 小倉 | | 9,900円 | 4,620円 | -5,280円 |
| 2024/07/20/ 福島 | | 14,400円 | 7,240円 | -7,160円 |
| 2024/07/14/ 福島 | | 9,900円 | 5,940円 | -3,960円 |
| 2024/07/14/ 函館 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/07/13/ 小倉 | | 14,400円 | 21,440円 | +7,040円 |
| 2024/07/13/ 小倉 | | 9,900円 | 3,960円 | -5,940円 |
| 2024/07/06/ 福島 | | 14,400円 | 0円 | -14,400円 |
| 2024/07/06/ 福島 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/07/06/ 福島 | | 9,900円 | 4,620円 | -5,280円 |
| 2024/06/30/ 小倉 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/06/29/ 函館 | | 14,400円 | 396,560円 | +382,160円 |
| 2024/06/23/ 京都 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/06/22/ 函館 | | 9,900円 | 5,280円 | -4,620円 |
| 2024/06/22/ 函館 | | 14,400円 | 0円 | -14,400円 |
| 2024/06/22/ 函館 | | 10,000円 | 13,000円 | +3,000円 |
| 2024/06/16/ 京都 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/06/16/ 東京 | | 9,900円 | 12,210円 | +2,310円 |
| 2024/06/16/ 函館 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/06/09/ 函館 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/06/08/ 京都 | | 14,400円 | 0円 | -14,400円 |
| 2024/06/02/ 東京 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/06/01/ 東京 | | 14,400円 | 0円 | -14,400円 |
| 2024/05/26/ 東京 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/05/25/ 東京 | | 14,400円 | 0円 | -14,400円 |
| 2024/05/19/ 東京 | | 18,000円 | 24,180円 | +6,180円 |
| 2024/05/19/ 東京 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2024/05/12/ 京都 | | 10,000円 | 18,000円 | +8,000円 |
| 2024/05/12/ 東京 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/05/11/ 京都 | | 10,000円 | 14,000円 | +4,000円 |
| 2024/05/11/ 新潟 | | 14,400円 | 0円 | -14,400円 |
| 2024/05/11/ 新潟 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2024/05/05/ 京都 | | 10,000円 | 39,000円 | +29,000円 |
| 2024/05/05/ 東京 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/05/05/ 東京 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2024/04/28/ 京都 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/04/28/ 東京 | | 9,900円 | 23,760円 | +13,860円 |
| 2024/04/28/ 東京 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2024/04/27/ 京都 | | 9,900円 | 8,580円 | -1,320円 |
| 2024/04/27/ 京都 | | 14,400円 | 0円 | -14,400円 |
| 2024/04/27/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/04/21/ 京都 | | 9,900円 | 31,500円 | +21,600円 |
| 2024/04/21/ 東京 | | 14,400円 | 119,000円 | +104,600円 |
| 2024/04/21/ 福島 | | 10,000円 | 17,000円 | +7,000円 |
| 2024/04/20/ 京都 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2024/04/20/ 東京 | | 14,400円 | 0円 | -14,400円 |
| 2024/04/20/ 福島 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/04/14/ 阪神 | | 9,900円 | 6,270円 | -3,630円 |
| 2024/04/14/ 中山 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/04/14/ 福島 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/04/07/ 阪神 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/04/07/ 阪神 | | 10,000円 | 17,000円 | +7,000円 |
| 2024/04/07/ 中山 | | 9,900円 | 7,920円 | -1,980円 |
| 2024/04/06/ 阪神 | | 14,400円 | 0円 | -14,400円 |
| 2024/04/06/ 阪神 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2024/04/06/ 中山 | | 9,900円 | 5,610円 | -4,290円 |
| 2024/03/31/ 阪神 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/03/30/ 阪神 | | 9,900円 | 7,920円 | -1,980円 |
