スター競馬の無料予想の使い方を徹底解説!使うべき・避けるべき条件やおすすめの有料予想もご紹介!

- レース
- 中央競馬
- 予想
- 複勝、ワイド
3連単
- 買い目点数
- 1点〜120点
- 無料予想公開日
-
-
-
-
-
-
-
- 中央競馬戦績 650戦352勝298敗
的中率:54.2%
回収率:121.7%
| 公式サイト | https://star-keiba.jp/ |
|---|---|
| 運営会社 | Granite株式会社 |
| 運営責任者 | 内田誠 |
| 所在地 | 東京都新宿区新宿一丁目36番2号新宿第七葉山ビル3階 |
| 電話番号 | 03-6826-9682 |
| メールアドレス | info@star-keiba.jp |
| 登録方法 | LINE・メールアドレス登録 |
| 登録特典 | なし |
| 支払い方法 | クレジット決済・銀行振込決済・ネットバンク決済 |
目次
今回は「スター競馬」という競馬予想サイトを検証していきます。
検証の結果、スター競馬は「無条件で安定して勝てるサイト」ではありませんが・・
条件を選べばしっかりとプラス収支を狙えるタイプという評価になりました。
- 馬場や天候など、成績差が出ていた条件を優先する
- 条件が噛み合わない日は無理に参加しない
- 無料予想は安定的に資金を積み上げる用途で使う
- 有料予想は収支を動かしたいタイミングで絞って使う
無料予想は全体として安定した結果を残しているものの、馬場や天候によって回収率に大きな差が出ることが判明。
一方で有料予想は、安くない金額の情報料金がかかるものの、数多くの高配当を的中。
短期間で大きなプラス収支となっています。
つまり、無料と有料で“勝ち方の性質”が異なっているため、同じ感覚で使うと結果が伸びにくい点には注意が必要です。
ここからは、無料予想は条件ごとの成績差、有料予想はプランごとの実績をもとに、それぞれの使いどころを整理していきます。

累計約390の予想サイト・予想家の買い目を受け取り、的中率・回収率などの成績を集計し公開(2026年4月現在)。
特に無料予想に重きを置いており、検証数は業界でも有数の規模です!(当サイト調べ)
検証は「提示された買い目どおりに購入、結果を記録・集計する」運用を基本とし、内容は検証データと公開情報をもとに随時更新します!
詳しいプロフィール・検証ポリシーはこちら
スター競馬の無料予想はこう使え!累計データを徹底分析した結果をご紹介!
では早速、スター競馬の無料予想の累計データをご覧ください。
| レース | 結果 | 馬券代 | 払い戻し | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/10/ 東京 | | 18,000円 | 78,450円 | +60,450円 |
| 2026/05/09/ 東京 | | 9,900円 | 13,200円 | +3,300円 |
| 2026/05/03/ 京都 | | 9,900円 | 17,160円 | +7,260円 |
| 2026/05/02/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2026/04/26/ 京都 | | 9,900円 | 11,550円 | +1,650円 |
| 2026/04/26/ 東京 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2026/04/26/ 東京 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2026/04/25/ 京都 | | 9,900円 | 17,820円 | +7,920円 |
| 2026/04/19/ 中山 | | 9,900円 | 10,230円 | +330円 |
| 2026/04/18/ 阪神 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2026/04/18/ 中山 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2026/04/12/ 阪神 | | 18,000円 | 248,130円 | +230,130円 |
| 2026/04/12/ 阪神 | | 9,900円 | 11,000円 | +1,100円 |
| 2026/04/11/ 阪神 | | 9,900円 | 10,000円 | +100円 |
| 2026/04/11/ 中山 | | 10,000円 | 16,170円 | +6,170円 |
| 2026/04/04/ 阪神 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2026/03/29/ 中山 | | 9,900円 | 23,430円 | +13,530円 |
| 2026/03/28/ 阪神 | | 10,000円 | 14,000円 | +4,000円 |
| 2026/03/28/ 阪神 | | 18,000円 | 43,300円 | +25,300円 |
| 2026/03/28/ 阪神 | | 9,900円 | 13,860円 | +3,960円 |
| 2026/03/22/ 阪神 | | 18,000円 | 24,090円 | +6,090円 |
| 2026/03/22/ 阪神 | | 9,900円 | 4,620円 | -5,280円 |
| 2026/03/22/ 中山 | | 10,000円 | 10,000円 | +0円 |
| 2026/03/21/ 阪神 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2026/03/21/ 阪神 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2026/03/14/ 阪神 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2026/03/14/ 阪神 | | 9,900円 | 10,560円 | +660円 |
| 2026/03/07/ 阪神 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2026/03/01/ 中山 | | 18,000円 | 24,150円 | +6,150円 |
| 2026/02/28/ 阪神 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2026/02/28/ 中山 | | 9,900円 | 15,510円 | +5,610円 |
| 2026/02/22/ 阪神 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2026/02/21/ 小倉 | | 18,000円 | 18,870円 | +870円 |
| 2026/02/15/ 小倉 | | 9,900円 | 9,570円 | -330円 |
| 2026/02/15/ 京都 | | 10,000円 | 21,000円 | +11,000円 |
| 2026/02/14/ 京都 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2026/02/10/ 京都 | | 10,000円 | 10,000円 | +0円 |
| 2026/02/07/ 京都 | | 9,900円 | 19,470円 | +9,570円 |
| 2026/02/07/ 京都 | | 10,000円 | 12,000円 | +2,000円 |
| 2026/02/01/ 東京 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2026/01/31/ 京都 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2026/01/25/ 中山 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2026/01/24/ 京都 | | 9,900円 | 12,210円 | +2,310円 |
| 2026/01/18/ 京都 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2026/01/17/ 京都 | | 18,000円 | 23,000円 | +5,000円 |
| 2026/01/10/ 京都 | | 12,000円 | 7,080円 | -4,920円 |
| 2026/01/04/ 中山 | | 18,000円 | 16,500円 | -1,500円 |
| 2025/12/21/ 阪神 | | 18,000円 | 22,530円 | +4,530円 |
| 2025/12/21/ 阪神 | | 9,900円 | 11,550円 | +1,650円 |
| 2025/12/21/ 中京 | | 10,000円 | 14,000円 | +4,000円 |
| 2025/12/20/ 阪神 | | 9,900円 | 13,530円 | +3,630円 |
| 2025/12/20/ 中京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/12/14/ 阪神 | | 18,000円 | 90,540円 | +72,540円 |
| 2025/12/13/ 阪神 | | 18,000円 | 25,550円 | +7,550円 |
| 2025/12/06/ 阪神 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/11/30/ 東京 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/11/23/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/11/23/ 東京 | | 18,000円 | 66,350円 | +48,350円 |
| 2025/11/22/ 京都 | | 10,000円 | 12,000円 | +2,000円 |
| 2025/11/22/ 京都 | | 18,000円 | 154,800円 | +136,800円 |
| 2025/11/16/ 京都 | | 18,000円 | 74,040円 | +56,040円 |
| 2025/11/16/ 京都 | | 10,000円 | 14,000円 | +4,000円 |
| 2025/11/16/ 福島 | | 9,900円 | 12,210円 | +2,310円 |
| 2025/11/15/ 京都 | | 10,000円 | 12,000円 | +2,000円 |
| 2025/11/15/ 京都 | | 9,900円 | 10,230円 | +330円 |
| 2025/11/15/ 京都 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/11/09/ 福島 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/11/08/ 京都 | | 18,000円 | 72,270円 | +54,270円 |
| 2025/11/08/ 東京 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/11/02/ 東京 | | 18,000円 | 47,580円 | +29,580円 |
| 2025/11/02/ 東京 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/11/01/ 京都 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/10/26/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/10/25/ 東京 | | 9,900円 | 29,040円 | +19,140円 |
| 2025/10/19/ 東京 | | 10,000円 | 15,000円 | +5,000円 |
| 2025/10/18/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/10/05/ 京都 | | 10,000円 | 17,000円 | +7,000円 |
| 2025/10/04/ 京都 | | 10,000円 | 18,000円 | +8,000円 |
| 2025/09/28/ 中山 | | 10,000円 | 14,000円 | +4,000円 |
| 2025/09/27/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/09/21/ 阪神 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/09/21/ 中山 | | 18,000円 | 23,220円 | +5,220円 |
| 2025/09/14/ 阪神 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/09/13/ 阪神 | | 10,000円 | 26,000円 | +16,000円 |
| 2025/09/07/ 阪神 | | 9,900円 | 3,630円 | -6,270円 |
| 2025/08/31/ 中京 | | 18,000円 | 73,740円 | +55,740円 |
| 2025/08/31/ 中京 | | 9,900円 | 17,160円 | +7,260円 |
| 2025/08/30/ 札幌 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/08/24/ 中京 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/08/24/ 新潟 | | 18,000円 | 30,870円 | +12,870円 |
| 2025/08/23/ 中京 | | 18,000円 | 143,250円 | +125,250円 |
| 2025/08/17/ 新潟 | | 10,000円 | 14,000円 | +4,000円 |
| 2025/08/16/ 中京 | | 18,000円 | 73,350円 | +55,350円 |
| 2025/08/10/ 中京 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2025/08/09/ 新潟 | | 18,000円 | 34,320円 | +16,320円 |
| 2025/08/09/ 札幌 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/08/03/ 中京 | | 10,000円 | 15,000円 | +5,000円 |
| 2025/07/27/ 札幌 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/07/26/ 中京 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/07/20/ 福島 | | 10,000円 | 17,000円 | +7,000円 |
| 2025/07/19/ 福島 | | 10,000円 | 12,000円 | +2,000円 |
| 2025/07/19/ 福島 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2025/07/13/ 小倉 | | 9,900円 | 4,950円 | -4,950円 |
| 2025/07/12/ 小倉 | | 10,000円 | 12,000円 | +2,000円 |
| 2025/07/06/ 小倉 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/07/05/ 小倉 | | 9,900円 | 12,210円 | +2,310円 |
| 2025/07/05/ 福島 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/06/29/ 福島 | | 9,900円 | 15,840円 | +5,940円 |
| 2025/06/28/ 小倉 | | 18,000円 | 34,140円 | +16,140円 |
| 2025/06/28/ 小倉 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2025/06/28/ 福島 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/06/22/ 阪神 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/06/22/ 函館 | | 9,900円 | 10,560円 | +660円 |
| 2025/06/21/ 函館 | | 10,000円 | 17,000円 | +7,000円 |
| 2025/06/15/ 阪神 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/06/15/ 東京 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2025/06/14/ 阪神 | | 9,900円 | 13,200円 | +3,300円 |
| 2025/06/14/ 阪神 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/06/08/ 阪神 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/06/07/ 阪神 | | 18,000円 | 24,120円 | +6,120円 |
| 2025/06/01/ 東京 | | 36,000円 | 50,760円 | +14,760円 |
| 2025/06/01/ 東京 | | 10,000円 | 13,000円 | +3,000円 |
| 2025/05/31/ 京都 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2025/05/25/ 京都 | | 9,900円 | 15,510円 | +5,610円 |
| 2025/05/24/ 京都 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/05/24/ 東京 | | 9,900円 | 18,810円 | +8,910円 |
| 2025/05/18/ 京都 | | 9,900円 | 22,440円 | +12,540円 |
| 2025/05/18/ 東京 | | 36,000円 | 0円 | -36,000円 |
| 2025/05/18/ 東京 | | 10,000円 | 12,000円 | +2,000円 |
| 2025/05/17/ 京都 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/05/17/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/05/17/ 東京 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2025/05/11/ 京都 | | 9,900円 | 8,250円 | -1,650円 |
| 2025/05/11/ 東京 | | 36,000円 | 0円 | -36,000円 |
| 2025/05/11/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/05/10/ 京都 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/05/10/ 京都 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/05/10/ 新潟 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2025/05/04/ 京都 | | 18,000円 | 67,080円 | +49,080円 |
| 2025/05/04/ 京都 | | 10,000円 | 17,000円 | +7,000円 |
| 2025/05/04/ 京都 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2025/05/03/ 京都 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/05/03/ 東京 | | 9,900円 | 4,950円 | -4,950円 |
| 2025/05/03/ 東京 | | 18,000円 | 11,400円 | -6,600円 |
| 2025/04/27/ 京都 | | 18,000円 | 32,460円 | +14,460円 |
| 2025/04/27/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/04/27/ 東京 | | 9,900円 | 8,910円 | -990円 |
| 2025/04/26/ 京都 | | 10,000円 | 12,000円 | +2,000円 |
| 2025/04/26/ 京都 | | 9,900円 | 6,930円 | -2,970円 |
| 2025/04/26/ 東京 | | 18,000円 | 6,300円 | -11,700円 |
| 2025/04/20/ 阪神 | | 10,000円 | 14,000円 | +4,000円 |
| 2025/04/20/ 中山 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/04/19/ 阪神 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/04/19/ 阪神 | | 9,900円 | 3,960円 | -5,940円 |
| 2025/04/19/ 中山 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/04/13/ 阪神 | | 36,000円 | 33,180円 | -2,820円 |
| 2025/04/13/ 阪神 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/04/12/ 阪神 | | 9,900円 | 11,880円 | +1,980円 |
| 2025/04/12/ 阪神 | | 18,000円 | 39,630円 | +21,630円 |
| 2025/04/12/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/04/06/ 阪神 | | 36,000円 | 92,730円 | +56,730円 |
| 2025/04/06/ 阪神 | | 10,000円 | 12,000円 | +2,000円 |
| 2025/04/05/ 阪神 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/04/05/ 阪神 | | 10,000円 | 17,000円 | +7,000円 |
| 2025/03/30/ 阪神 | | 10,000円 | 18,000円 | +8,000円 |
| 2025/03/30/ 中京 | | 36,000円 | 33,240円 | -2,760円 |
| 2025/03/30/ 中京 | | 9,900円 | 4,620円 | -5,280円 |
| 2025/03/29/ 阪神 | | 10,000円 | 13,000円 | +3,000円 |
| 2025/03/29/ 中山 | | 18,000円 | 62,580円 | +44,580円 |
| 2025/03/29/ 中山 | | 9,900円 | 5,280円 | -4,620円 |
| 2025/03/23/ 阪神 | | 36,000円 | 0円 | -36,000円 |
| 2025/03/23/ 阪神 | | 10,000円 | 16,000円 | +6,000円 |
| 2025/03/22/ 阪神 | | 18,000円 | 20,600円 | +2,600円 |
| 2025/03/22/ 阪神 | | 9,900円 | 10,230円 | +330円 |
| 2025/03/22/ 中山 | | 10,000円 | 23,000円 | +13,000円 |
| 2025/03/16/ 中京 | | 36,000円 | 0円 | -36,000円 |
| 2025/03/16/ 中山 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/03/16/ 中山 | | 10,000円 | 14,000円 | +4,000円 |
| 2025/03/15/ 阪神 | | 18,000円 | 26,370円 | +8,370円 |
| 2025/03/15/ 阪神 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2025/03/15/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/03/09/ 阪神 | | 10,000円 | 16,000円 | +6,000円 |
| 2025/03/09/ 中山 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/03/08/ 中山 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/03/08/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/03/02/ 小倉 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2025/03/02/ 中山 | | 15,000円 | 11,600円 | -3,400円 |
| 2025/03/02/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/03/01/ 阪神 | | 10,000円 | 15,000円 | +5,000円 |
| 2025/03/01/ 阪神 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/03/01/ 中山 | | 9,900円 | 5,280円 | -4,620円 |
| 2025/02/23/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/02/23/ 東京 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/02/23/ 東京 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2025/02/22/ 小倉 | | 9,900円 | 26,070円 | +16,170円 |
| 2025/02/22/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/02/22/ 東京 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/02/16/ 京都 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/02/16/ 東京 | | 9,900円 | 68,970円 | +59,070円 |
| 2025/02/16/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/02/15/ 京都 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/02/15/ 京都 | | 9,900円 | 6,600円 | -3,300円 |
| 2025/02/15/ 東京 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/02/09/ 京都 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2025/02/09/ 東京 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/02/09/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/02/08/ 小倉 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2025/02/02/ 京都 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/02/02/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/02/02/ 京都 | | 9,900円 | 5,610円 | -4,290円 |
| 2025/02/01/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/02/01/ 京都 | | 18,000円 | 6,510円 | -11,490円 |
| 2025/02/01/ 東京 | | 9,900円 | 4,290円 | -5,610円 |
| 2025/01/26/ 中京 | | 9,900円 | 5,940円 | -3,960円 |
| 2025/01/26/ 中京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/01/26/ 中山 | | 18,000円 | 73,980円 | +55,980円 |
| 2025/01/25/ 中山 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/01/25/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/01/25/ 中山 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2025/01/19/ 中京 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/01/19/ 中京 | | 10,000円 | 19,000円 | +9,000円 |
| 2025/01/18/ 中京 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2025/01/18/ 中山 | | 10,000円 | 18,000円 | +8,000円 |
| 2025/01/13/ 中山 | | 18,000円 | 11,310円 | -6,690円 |
| 2025/01/13/ 中山 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/01/05/ 中京 | | 10,000円 | 14,000円 | +4,000円 |
| 2025/01/05/ 中山 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/12/28/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/12/22/ 中山 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/12/21/ 京都 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/12/21/ 中山 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2024/12/14/ 京都 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2024/12/14/ 中京 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/12/14/ 中京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/12/01/ 京都 | | 10,000円 | 12,000円 | +2,000円 |
| 2024/12/01/ 中京 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/12/01/ 中京 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2024/11/30/ 京都 | | 9,900円 | 3,960円 | -5,940円 |
| 2024/11/30/ 京都 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/11/30/ 中京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/11/24/ 東京 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/11/24/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/11/09/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/11/09/ 福島 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/10/20/ 京都 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/10/20/ 京都 | | 10,000円 | 10,000円 | +0円 |
| 2024/10/19/ 東京 | | 14,400円 | 11,320円 | -3,080円 |
| 2024/10/19/ 東京 | | 9,900円 | 7,260円 | -2,640円 |
| 2024/10/19/ 新潟 | | 10,000円 | 20,000円 | +10,000円 |
| 2024/10/13/ 京都 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/10/13/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/10/06/ 東京 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2024/10/06/ 東京 | | 10,000円 | 5,500円 | -4,500円 |
| 2024/10/06/ 新潟 | | 10,000円 | 13,000円 | +3,000円 |
| 2024/10/05/ 京都 | | 14,400円 | 2,600円 | -11,800円 |
| 2024/10/05/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/09/29/ 中山 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2024/09/22/ 中山 | | 14,400円 | 0円 | -14,400円 |
| 2024/09/21/ 中京 | | 10,000円 | 5,500円 | -4,500円 |
| 2024/09/21/ 中山 | | 12,000円 | 13,400円 | +1,400円 |
| 2024/09/15/ 中京 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2024/09/14/ 中山 | | 10,800円 | 0円 | -10,800円 |
| 2024/09/08/ 中京 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/09/08/ 中京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/09/07/ 中山 | | 10,000円 | 10,000円 | +0円 |
| 2024/09/07/ 中山 | | 14,400円 | 0円 | -14,400円 |
| 2024/09/01/ 中京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/09/01/ 新潟 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/09/01/ 新潟 | | 9,900円 | 15,510円 | +5,610円 |
| 2024/08/31/ 新潟 | | 9,900円 | 97,020円 | +87,120円 |
| 2024/08/31/ 新潟 | | 10,000円 | 14,000円 | +4,000円 |
| 2024/08/31/ 札幌 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/08/25/ 中京 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2024/08/25/ 新潟 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2024/08/24/ 札幌 | | 14,400円 | 10,920円 | -3,480円 |
| 2024/08/18/ 中京 | | 9,900円 | 7,260円 | -2,640円 |
| 2024/08/18/ 札幌 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/08/18/ 札幌 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/08/11/ 新潟 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/08/10/ 札幌 | | 14,400円 | 0円 | -14,400円 |
| 2024/08/04/ 札幌 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/07/28/ 新潟 | | 18,000円 | 149,280円 | +131,280円 |
| 2024/07/27/ 札幌 | | 14,400円 | 0円 | -14,400円 |
| 2024/07/21/ 小倉 | | 18,000円 | 68,010円 | +50,010円 |
| 2024/07/21/ 札幌 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2024/07/21/ 札幌 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2024/07/20/ 小倉 | | 9,900円 | 4,620円 | -5,280円 |
| 2024/07/20/ 福島 | | 14,400円 | 7,240円 | -7,160円 |
| 2024/07/14/ 福島 | | 9,900円 | 5,940円 | -3,960円 |
| 2024/07/14/ 函館 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/07/13/ 小倉 | | 14,400円 | 21,440円 | +7,040円 |
| 2024/07/13/ 小倉 | | 9,900円 | 3,960円 | -5,940円 |
| 2024/07/06/ 福島 | | 14,400円 | 0円 | -14,400円 |
| 2024/07/06/ 福島 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/07/06/ 福島 | | 9,900円 | 4,620円 | -5,280円 |
| 2024/06/30/ 小倉 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/06/29/ 函館 | | 14,400円 | 396,560円 | +382,160円 |
| 2024/06/23/ 京都 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/06/22/ 函館 | | 9,900円 | 5,280円 | -4,620円 |
| 2024/06/22/ 函館 | | 14,400円 | 0円 | -14,400円 |
| 2024/06/22/ 函館 | | 10,000円 | 13,000円 | +3,000円 |
| 2024/06/16/ 京都 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/06/16/ 東京 | | 9,900円 | 12,210円 | +2,310円 |
| 2024/06/16/ 函館 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/06/09/ 函館 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/06/08/ 京都 | | 14,400円 | 0円 | -14,400円 |
| 2024/06/02/ 東京 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/06/01/ 東京 | | 14,400円 | 0円 | -14,400円 |
| 2024/05/26/ 東京 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/05/25/ 東京 | | 14,400円 | 0円 | -14,400円 |
| 2024/05/19/ 東京 | | 18,000円 | 24,180円 | +6,180円 |
| 2024/05/19/ 東京 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2024/05/12/ 京都 | | 10,000円 | 18,000円 | +8,000円 |
| 2024/05/12/ 東京 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/05/11/ 京都 | | 10,000円 | 14,000円 | +4,000円 |
| 2024/05/11/ 新潟 | | 14,400円 | 0円 | -14,400円 |
| 2024/05/11/ 新潟 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2024/05/05/ 京都 | | 10,000円 | 39,000円 | +29,000円 |
| 2024/05/05/ 東京 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/05/05/ 東京 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2024/04/28/ 京都 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/04/28/ 東京 | | 9,900円 | 23,760円 | +13,860円 |
| 2024/04/28/ 東京 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2024/04/27/ 京都 | | 9,900円 | 8,580円 | -1,320円 |
| 2024/04/27/ 京都 | | 14,400円 | 0円 | -14,400円 |
| 2024/04/27/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/04/21/ 京都 | | 9,900円 | 31,500円 | +21,600円 |
| 2024/04/21/ 東京 | | 14,400円 | 119,000円 | +104,600円 |
| 2024/04/21/ 福島 | | 10,000円 | 17,000円 | +7,000円 |
| 2024/04/20/ 京都 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
| 2024/04/20/ 東京 | | 14,400円 | 0円 | -14,400円 |
| 2024/04/20/ 福島 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/04/14/ 阪神 | | 9,900円 | 6,270円 | -3,630円 |
| 2024/04/14/ 中山 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/04/14/ 福島 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/04/07/ 阪神 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/04/07/ 阪神 | | 10,000円 | 17,000円 | +7,000円 |
| 2024/04/07/ 中山 | | 9,900円 | 7,920円 | -1,980円 |
| 2024/04/06/ 阪神 | | 14,400円 | 0円 | -14,400円 |
| 2024/04/06/ 阪神 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2024/04/06/ 中山 | | 9,900円 | 5,610円 | -4,290円 |
| 2024/03/31/ 阪神 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
| 2024/03/30/ 阪神 | | 9,900円 | 7,920円 | -1,980円 |
| 2024/03/30/ 阪神 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/03/24/ 阪神 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2024/03/24/ 中京 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
