大当たり競馬の無料予想の使い方を徹底解説!使うべき・避けるべき条件やおすすめの有料予想もご紹介!

大当たり競馬のサイトトップ画像
口コミ評価
4.8
  • レース
  • 中央競馬
  • 地方競馬
  • 予想
  • 馬単、3連単
  • 買い目点数
  • 4点〜168点
  • 無料予想公開日
  • 中央競馬戦績 1045747

    的中率:54.8%

    回収率:235.4%

  • 地方競馬戦績 22012595

    的中率:56.8%

    回収率:197.4%

公式サイトhttps://www.lalalalastar.net/
運営会社大当たり競馬運営事務局
運営責任者山本雄太
所在地東京都渋谷区桜丘町23番17号シティコート桜丘408
電話番号050-6875-4934
メールアドレスmail@lalalalastar.net
登録方法LINE
登録特典1万円分のポイント
支払い方法クレジットカード決済・銀行振込決済

今回は「大当たり競馬」というサイトを検証した結果をご紹介します。

結論、大当たり競馬は「条件ごとの成績差が大きく、使い方を誤ると数字ほどの恩恵を受けにくいサイト」でした。

同じ無料予想でも、

  • 中山開催では回収率が大きく低下している
  • 良馬場では利益効率が伸びにくい
  • マイル戦では他距離帯より成績が見劣りする

といった傾向があり、何も考えず毎回参加すると期待した結果につながらない可能性があります。

大当たり競馬の賢い使い方まとめ
  • 中央主場より地方・ローカル開催を優先する
  • 良馬場より重・不良馬場の日を狙う
  • マイル戦は過信せず、中距離戦を重視する
  • 有料予想は高額参加より様子見から入る

つまり、大当たり競馬は“誰でも毎回勝ちやすいサイト”ではなく、“相性の良い条件を見極めて使うことで真価を発揮するサイト”です。

本記事では、どの条件で使えば利益を狙いやすいのか、実際のデータをもとに詳しく解説します。

この記事の執筆者
執筆者「鈴木美里」のプロフィール写真
鈴木 美里

累計約390の予想サイト・予想家の買い目を受け取り、的中率・回収率などの成績を集計し公開(2026年4月現在)。
特に無料予想に重きを置いており、検証数は業界でも有数の規模です!(当サイト調べ)
検証は「提示された買い目どおりに購入、結果を記録・集計する」運用を基本とし、内容は検証データと公開情報をもとに随時更新します!
詳しいプロフィール・検証ポリシーはこちら

    大当たり競馬の無料予想はこう使え!累計データを徹底分析した結果をご紹介!

    まずは、これまで検証してきた無料予想の累計成績をご覧ください。

    レース 結果 馬券代 払い戻し 収支
    2026/05/10/ 東京 30,000 130,750 +100,750
    2026/05/05/ 金沢 24,000 0 -24,000
    2026/05/01/ 笠松 19,200 49,760 +30,560
    2026/04/29/ 笠松 27,000 0 -27,000
    2026/04/26/ 京都 30,000 350,700 +320,700
    2026/04/16/ 笠松 24,000 0 -24,000
    2026/04/14/ 園田 24,000 38,200 +14,200
    2026/04/09/ 名古屋 24,000 0 -24,000
    2026/04/03/ 船橋 19,200 32,160 +12,960
    2026/04/01/ 園田 24,000 0 -24,000
    2026/03/28/ 阪神 36,000 48,800 +12,800
    2026/03/26/ 園田 24,000 37,300 +13,300
    2026/03/24/ 金沢 24,000 0 -24,000
    2026/03/18/ 園田 24,000 30,700 +6,700
    2026/03/12/ 金沢 24,000 77,900 +53,900
    2026/03/10/ 姫路 24,000 77,000 +53,000
    2026/03/08/ 中山 28,800 0 -28,800
    2026/03/01/ 中山 30,000 40,250 +10,250
    2026/02/22/ 東京 30,000 25,400 -4,600
    2026/02/12/ 姫路 24,000 0 -24,000
    2026/02/08/ 小倉 28,800 37,440 +8,640
    2026/02/05/ 笠松 24,000 0 -24,000
    2026/01/27/ 姫路 24,000 89,000 +65,000
    2026/01/25/ 京都 28,800 73,080 +44,280
    2026/01/16/ 名古屋 24,000 15,700 -8,300
    2026/01/10/ 京都 36,000 0 -36,000
    2025/12/31/ 大井 24,000 52,200 +28,200
    2025/12/30/ 笠松 24,000 77,900 +53,900
    2025/12/28/ 阪神 28,800 0 -28,800
    2025/12/20/ 中山 30,000 43,350 +13,350
    2025/12/18/ 園田 24,000 0 -24,000
    2025/12/16/ 川崎 24,000 38,900 +14,900
    2025/12/14/ 阪神 30,000 150,900 +120,900
    2025/12/10/ 船橋 24,000 102,800 +78,800
    2025/12/10/ 水沢 24,000 53,600 +29,600
    2025/12/09/ 園田 24,000 58,800 +34,800
    2025/12/07/ 中京 30,000 183,950 +153,950
    2025/12/03/ 笠松 24,000 37,300 +13,300
    2025/11/28/ 笠松 12,000 0 -12,000
    2025/11/27/ 浦和 24,000 116,300 +92,300
    2025/11/26/ 名古屋 24,000 87,100 +63,100
    2025/11/25/ 金沢 24,000 24,100 +100
    2025/11/21/ 川崎 24,000 0 -24,000
    2025/11/20/ 園田 24,000 396,800 +372,800
    2025/11/13/ 大井 24,000 14,700 -9,300
    2025/11/06/ 園田 24,000 27,000 +3,000
    2025/11/04/ 盛岡 24,000 0 -24,000
    2025/11/01/ 京都 30,000 31,900 +1,900
    2025/10/28/ 浦和 24,000 0 -24,000
    2025/10/22/ 門別 24,000 51,400 +27,400
    2025/10/21/ 笠松 24,000 167,800 +143,800
    2025/10/19/ 東京 28,800 80,880 +52,080
    2025/10/16/ 川崎 24,000 36,800 +12,800
    2025/10/16/ 門別 24,000 118,900 +94,900
    2025/10/14/ 盛岡 24,000 0 -24,000
    2025/10/09/ 笠松 12,000 32,100 +20,100
    2025/10/07/ 金沢 24,000 0 -24,000
    2025/10/04/ 東京 30,000 129,900 +99,900
    2025/10/02/ 門別 19,200 92,960 +73,760
    2025/10/01/ 船橋 24,000 38,500 +14,500
    2025/09/25/ 笠松 18,000 0 -18,000
    2025/09/13/ 阪神 24,000 92,800 +68,800
    2025/09/13/ 中山 24,000 31,800 +7,800
    2025/09/07/ 阪神 24,000 0 -24,000
    2025/08/30/ 札幌 24,000 38,950 +14,950
    2025/08/27/ 笠松 24,000 0 -24,000
    2025/08/24/ 新潟 28,000 72,030 +44,030
    2025/08/23/ 札幌 30,000 148,250 +118,250
    2025/08/22/ 園田 24,000 90,000 +66,000
    2025/08/21/ 園田 24,000 584,900 +560,900
    2025/08/21/ 名古屋 24,000 38,800 +14,800
    2025/08/20/ 門別 24,000 36,900 +12,900
    2025/08/19/ 盛岡 24,000 107,300 +83,300
    2025/08/15/ 笠松 24,000 0 -24,000
    2025/08/14/ 笠松 24,000 110,000 +86,000
    2025/08/13/ 園田 24,000 514,400 +490,400
    2025/08/12/ 門別 24,000 88,100 +64,100
    2025/08/11/ 大井 24,000 31,200 +7,200
    2025/08/08/ 川崎 24,000 0 -24,000
    2025/08/06/ 門別 24,000 59,500 +35,500
    2025/08/03/ 新潟 30,000 114,000 +84,000
    2025/07/29/ 金沢 19,200 91,200 +72,000
    2025/07/27/ 中京 28,800 0 -28,800
    2025/07/24/ 浦和 24,000 60,500 +36,500
    2025/07/24/ 門別 24,000 45,300 +21,300
    2025/07/22/ 佐賀 24,000 53,700 +29,700
    2025/07/19/ 小倉 24,000 0 -24,000
    2025/07/17/ 大井 24,000 24,400 +400
    2025/07/17/ 門別 24,000 1,138,600 +1,114,600
    2025/07/12/ 小倉 24,000 494,250 +470,250
    2025/07/11/ 川崎 19,200 33,120 +13,920
    2025/07/10/ 門別 19,200 0 -19,200
    2025/07/09/ 川崎 24,000 166,600 +142,600
    2025/07/08/ 金沢 24,000 0 -24,000
    2025/07/06/ 小倉 33,600 134,740 +101,140
    2025/07/05/ 福島 24,000 90,200 +66,200
    2025/07/03/ 大井 24,000 35,700 +11,700
    2025/07/02/ 大井 24,000 62,600 +38,600
    2025/07/01/ 門別 19,200 0 -19,200
    2025/06/27/ 浦和 19,200 23,200 +4,000
    2025/06/20/ 園田 24,000 50,400 +26,400
    2025/06/13/ 園田 24,000 0 -24,000
    2025/06/07/ 東京 30,000 71,100 +41,100
    2025/05/30/ 笠松 19,800 0 -19,800
    2025/05/24/ 京都 30,000 102,300 +72,300
    2025/05/22/ 門別 24,000 78,300 +54,300
    2025/05/18/ 東京 30,000 130,000 +100,000
    2025/05/18/ 東京 24,000 151,400 +127,400
    2025/05/13/ 川崎 24,000 16,600 -7,400
    2025/05/13/ 盛岡 24,000 10,000 -14,000
    2025/05/11/ 東京 30,000 0 -30,000
    2025/05/08/ 名古屋 24,000 0 -24,000
    2025/05/07/ 園田 24,000 26,000 +2,000
    2025/05/06/ 金沢 24,000 13,600 -10,400
    2025/05/06/ 船橋 24,000 0 -24,000
    2025/05/05/ 金沢 24,000 0 -24,000
    2025/05/05/ 船橋 24,000 103,000 +79,000
    2025/05/04/ 京都 30,000 111,800 +81,800
    2025/05/04/ 東京 24,000 0 -24,000
    2025/05/03/ 東京 28,800 42,880 +14,080
    2025/05/03/ 東京 24,000 0 -24,000
    2025/05/02/ 大井 24,000 0 -24,000
    2025/05/01/ 笠松 24,000 16,900 -7,100
    2025/05/01/ 大井 24,000 37,000 +13,000
    2025/04/29/ 笠松 24,000 0 -24,000
    2025/04/29/ 大井 24,000 14,700 -9,300
    2025/04/26/ 東京 30,000 63,150 +33,150
    2025/04/26/ 東京 36,000 33,700 -2,300
    2025/04/24/ 園田 24,000 0 -24,000
    2025/04/22/ 水沢 24,000 19,600 -4,400
    2025/04/20/ 中山 24,000 0 -24,000
    2025/04/16/ 大井 24,000 0 -24,000
    2025/04/13/ 阪神 30,000 55,300 +25,300
    2025/04/12/ 中山 24,000 0 -24,000
    2025/04/10/ 園田 24,000 42,000 +18,000
    2025/04/10/ 川崎 24,000 0 -24,000
    2025/04/09/ 園田 24,000 0 -24,000
    2025/04/09/ 川崎 24,000 0 -24,000
    2025/04/08/ 川崎 24,000 82,300 +58,300
    2025/04/06/ 阪神 22,500 0 -22,500
    2025/04/05/ 阪神 25,200 0 -25,200
    2025/04/04/ 船橋 24,000 106,200 +82,200
    2025/04/03/ 笠松 24,000 12,900 -11,100
    2025/04/03/ 船橋 24,000 28,300 +4,300
    2025/04/02/ 船橋 24,000 0 -24,000
    2025/04/01/ 笠松 36,000 0 -36,000
    2025/03/30/ 阪神 35,000 133,400 +98,400
    2025/03/29/ 中山 28,000 0 -28,000
    2025/03/28/ 大井 24,000 0 -24,000
    2025/03/27/ 園田 24,000 55,000 +31,000
    2025/03/26/ 高知 24,000 0 -24,000
    2025/03/26/ 園田 20,000 0 -20,000
    2025/03/26/ 大井 24,000 132,800 +108,800
    2025/03/25/ 高知 24,000 69,950 +45,950
    2025/03/25/ 高知 30,000 0 -30,000
    2025/03/23/ 中京 30,000 0 -30,000
    2025/03/23/ 中京 24,000 0 -24,000
    2025/03/22/ 阪神 24,000 0 -24,000
    2025/03/18/ 浦和 27,000 84,150 +57,150
    2025/03/18/ 水沢 24,000 0 -24,000
    2025/03/16/ 中山 24,000 107,000 +83,000
    2025/03/15/ 阪神 25,200 0 -25,200
    2025/03/14/ 大井 24,000 43,000 +19,000
    2025/03/14/ 大井 24,000 263,800 +239,800
    2025/03/14/ 船橋 24,000 0 -24,000
    2025/03/13/ 大井 30,000 0 -30,000
    2025/03/12/ 高知 30,000 0 -30,000
    2025/03/11/ 大井 30,000 52,050 +22,050
    2025/03/11/ 船橋 24,000 0 -24,000
    2025/03/09/ 阪神 24,000 0 -24,000
    2025/03/09/ 阪神 24,000 690,300 +666,300
    2025/03/06/ 笠松 24,000 0 -24,000
    2025/03/05/ 姫路 24,000 0 -24,000
    2025/03/04/ 姫路 25,000 34,500 +9,500
    2025/03/01/ 中山 24,000 0 -24,000
    2025/02/28/ 浦和 24,000 102,800 +78,800
    2025/02/27/ 名古屋 24,000 0 -24,000
    2025/02/25/ 高知 30,000 0 -30,000
    2025/02/22/ 東京 30,000 0 -30,000
    2025/02/21/ 大井 30,000 0 -30,000
    2025/02/20/ 佐賀 24,000 25,100 +1,100
    2025/02/20/ 大井 30,000 13,300 -16,700
    2025/02/19/ 高知 28,800 0 -28,800
    2025/02/19/ 大井 24,000 52,600 +28,600
    2025/02/18/ 高知 30,000 148,150 +118,150
    2025/02/18/ 姫路 24,000 0 -24,000
    2025/02/15/ 東京 27,000 0 -27,000
    2025/02/14/ 船橋 30,000 143,850 +113,850
    2025/02/13/ 姫路 24,000 0 -24,000
    2025/02/12/ 高知 30,000 71,400 +41,400
    2025/02/12/ 高知 26,000 26,000 +0
    2025/02/09/ 東京 24,000 102,150 +78,150
    2025/02/08/ 東京 24,000 0 -24,000
    2025/02/07/ 姫路 24,000 53,800 +29,800
    2025/02/07/ 笠松 24,000 0 -24,000
    2025/02/05/ 姫路 24,000 0 -24,000
    2025/02/04/ 笠松 24,000 93,900 +69,900
    2025/02/01/ 東京 22,000 0 -22,000
    2025/01/31/ 大井 24,000 34,500 +10,500
    2025/01/30/ 名古屋 24,000 0 -24,000
    2025/01/30/ 大井 24,000 31,300 +7,300
    2025/01/28/ 大井 24,000 0 -24,000
    2025/01/25/ 小倉 28,800 0 -28,800
    2025/01/24/ 船橋 24,000 49,000 +25,000
    2025/01/22/ 船橋 24,000 0 -24,000
    2025/01/21/ 姫路 24,000 22,080 -1,920
    2025/01/19/ 中山 28,800 0 -28,800
    2025/01/17/ 大井 20,000 0 -20,000
    2025/01/15/ 大井 24,000 0 -24,000
    2025/01/13/ 中京 27,000 108,540 +81,540
    2025/01/12/ 中京 30,000 78,300 +48,300
    2025/01/12/ 中山 25,200 0 -25,200
    2025/01/10/ 浦和 19,500 0 -19,500
    2025/01/08/ 高知 24,000 0 -24,000
    2025/01/08/ 園田 24,000 44,400 +20,400
    2025/01/07/ 笠松 24,000 0 -24,000
    2025/01/05/ 中京 24,000 44,100 +20,100
    2024/12/27/ 大井 24,000 0 -24,000
    2024/12/25/ 園田 24,000 0 -24,000
    2024/12/24/ 金沢 22,000 57,000 +35,000
    2024/12/21/ 中山 25,200 0 -25,200
    2024/12/18/ 水沢 22,000 0 -22,000
    2024/12/17/ 金沢 24,000 143,550 +119,550
    2024/12/15/ 京都 22,500 0 -22,500
    2024/12/13/ 笠松 24,000 26,500 +2,500
    2024/12/12/ 園田 24,000 20,400 -3,600
    2024/12/11/ 園田 20,000 0 -20,000
    2024/12/10/ 園田 24,000 23,900 -100
    2024/12/08/ 中山 22,500 0 -22,500
    2024/12/07/ 中京 22,500 233,550 +211,050
    2024/12/05/ 園田 24,000 0 -24,000
    2024/12/01/ 中山 21,600 0 -21,600
    2024/11/28/ 笠松 24,000 0 -24,000
    2024/11/27/ 園田 24,000 128,800 +104,800
    2024/11/26/ 園田 24,000 82,300 +58,300
    2024/11/24/ 京都 24,000 0 -24,000
    2024/11/21/ 園田 24,000 0 -24,000
    2024/11/19/ 金沢 20,000 0 -20,000
    2024/11/15/ 川崎 20,400 0 -20,400
    2024/11/14/ 名古屋 20,000 32,750 +12,750
    2024/11/13/ 園田 20,000 0 -20,000
    2024/11/12/ 金沢 20,000 44,000 +24,000
    2024/11/10/ 京都 21,600 0 -21,600
    2024/11/09/ 京都 20,000 36,200 +16,200
    2024/11/08/ 笠松 20,000 0 -20,000
    2024/11/06/ 笠松 20,000 38,000 +18,000
    2024/11/05/ 園田 20,000 20,000 +0
    2024/11/03/ 福島 19,200 0 -19,200
    2024/11/02/ 福島 19,200 0 -19,200
    2024/11/01/ 船橋 23,600 46,320 +22,720
    2024/10/31/ 門別 24,000 0 -24,000
    2024/10/29/ 園田 20,000 0 -20,000
    2024/10/27/ 東京 22,500 57,300 +34,800
    2024/10/26/ 新潟 20,000 63,600 +43,600
    2024/10/25/ 園田 20,000 0 -20,000
    2024/10/24/ 園田 20,000 125,700 +105,700
    2024/10/22/ 浦和 20,000 0 -20,000
    2024/10/19/ 京都 21,600 49,500 +27,900
    2024/10/18/ 名古屋 20,000 21,760 +1,760
    2024/10/17/ 名古屋 21,000 0 -21,000
    2024/10/16/ 園田 20,000 12,800 -7,200
    2024/10/14/ 東京 21,600 0 -21,600
    2024/10/13/ 京都 21,600 0 -21,600
    2024/10/10/ 園田 25,000 0 -25,000
    2024/10/06/ 京都 21,600 0 -21,600
    2024/10/05/ 東京 20,000 0 -20,000
    2024/10/04/ 園田 17,000 24,200 +7,200
    2024/10/03/ 園田 20,000 132,100 +112,100
    2024/10/03/ 大井 20,000 0 -20,000
    2024/10/02/ 名古屋 20,000 46,500 +26,500
    2024/10/02/ 大井 20,000 63,000 +43,000
    2024/10/01/ 金沢 20,000 0 -20,000
    2024/10/01/ 大井 20,000 54,000 +34,000
    2024/09/29/ 中山 20,000 0 -20,000
    2024/09/27/ 船橋 22,000 0 -22,000
    2024/09/26/ 園田 20,000 22,800 +2,800
    2024/09/26/ 船橋 20,000 0 -20,000
    2024/09/25/ 園田 20,000 29,500 +9,500
    2024/09/25/ 船橋 20,000 0 -20,000
    2024/09/22/ 中京 21,600 101,370 +79,770
    2024/09/22/ 中京 21,000 0 -21,000
    2024/09/20/ 園田 21,000 465,200 +444,200
    2024/09/20/ 園田 20,000 0 -20,000
    2024/09/19/ 園田 15,000 125,800 +110,800
    2024/09/18/ 園田 20,400 35,020 +14,620
    2024/09/18/ 浦和 30,000 0 -30,000
    2024/09/17/ 浦和 20,000 0 -20,000
    2024/09/16/ 中山 19,200 23,200 +4,000
    2024/09/15/ 中山 21,000 0 -21,000
    2024/09/13/ 園田 20,000 38,000 +18,000
    2024/09/12/ 園田 20,000 0 -20,000
    2024/09/11/ 園田 20,800 83,720 +62,920
    2024/09/10/ 金沢 20,000 0 -20,000
    2024/09/08/ 中京 21,000 0 -21,000
    2024/09/08/ 中京 20,000 62,000 +42,000
    2024/09/07/ 中山 19,500 0 -19,500
    2024/09/06/ 川崎 20,000 31,800 +11,800
    2024/09/05/ 門別 20,000 14,800 -5,200
    2024/09/04/ 園田 20,800 0 -20,800
    2024/09/03/ 金沢 20,000 74,800 +54,800
    2024/09/01/ 新潟 19,200 0 -19,200
    2024/08/31/ 新潟 21,600 0 -21,600
    2024/08/27/ 金沢 22,000 26,500 +4,500
    2024/08/27/ 門別 20,000 0 -20,000
    2024/08/23/ 浦和 20,000 0 -20,000
    2024/08/21/ 園田 20,000 38,700 +18,700
    2024/08/20/ 金沢 20,000 0 -20,000
    2024/08/18/ 中京 21,000 14,950 -6,050
    2024/08/17/ 札幌 19,600 0 -19,600
    2024/08/11/ 新潟 21,600 120,240 +98,640
    2024/08/11/ 新潟 19,200 18,100 -1,100
    2024/08/09/ 名古屋 20,000 0 -20,000
    2024/08/04/ 新潟 20,000 94,100 +74,100
    2024/08/03/ 札幌 20,000 34,200 +14,200
    2024/08/02/ 笠松 20,000 15,600 -4,400
    2024/08/01/ 笠松 20,000 29,700 +9,700
    2024/07/31/ 笠松 20,000 45,900 +25,900
    2024/07/30/ 金沢 20,000 32,550 +12,550
    2024/07/28/ 新潟 20,000 42,440 +22,440
    2024/07/28/ 札幌 20,000 343,800 +323,800
    2024/07/27/ 札幌 20,000 34,560 +14,560
    2024/07/21/ 小倉 20,000 90,680 +70,680
    2024/07/21/ 福島 20,000 46,960 +26,960
    2024/07/20/ 札幌 20,000 114,040 +94,040
    • 大当たり競馬無料予想
    • 戦績・・・324182142
    • 累計払戻金・・・16,179,430
    • 的中率56.2%
    • 回収率210.3%
    • 収支8,487,130円
    • 平均馬券代23,740円
    • 平均点数28点
    • 平均払戻49,940円
    • 最高配当1138.6倍
    • 最高払戻1138600円
    レース 結果 馬券代 払い戻し 収支
    2026/05/10/ 東京 30,000 130,750 +100,750
    2026/04/26/ 京都 30,000 350,700 +320,700
    2026/03/28/ 阪神 36,000 48,800 +12,800
    2026/03/08/ 中山 28,800 0 -28,800
    2026/03/01/ 中山 30,000 40,250 +10,250
    2026/02/22/ 東京 30,000 25,400 -4,600
    2026/02/08/ 小倉 28,800 37,440 +8,640
    2026/01/25/ 京都 28,800 73,080 +44,280
    2026/01/10/ 京都 36,000 0 -36,000
    2025/12/28/ 阪神 28,800 0 -28,800
    2025/12/20/ 中山 30,000 43,350 +13,350
    2025/12/14/ 阪神 30,000 150,900 +120,900
    2025/12/07/ 中京 30,000 183,950 +153,950
    2025/11/01/ 京都 30,000 31,900 +1,900
    2025/10/19/ 東京 28,800 80,880 +52,080
    2025/10/04/ 東京 30,000 129,900 +99,900
    2025/09/13/ 阪神 24,000 92,800 +68,800
    2025/09/13/ 中山 24,000 31,800 +7,800
    2025/09/07/ 阪神 24,000 0 -24,000
    2025/08/30/ 札幌 24,000 38,950 +14,950
    2025/08/24/ 新潟 28,000 72,030 +44,030
    2025/08/23/ 札幌 30,000 148,250 +118,250
    2025/08/03/ 新潟 30,000 114,000 +84,000
    2025/07/27/ 中京 28,800 0 -28,800
    2025/07/19/ 小倉 24,000 0 -24,000
    2025/07/12/ 小倉 24,000 494,250 +470,250
    2025/07/06/ 小倉 33,600 134,740 +101,140
    2025/07/05/ 福島 24,000 90,200 +66,200
    2025/06/07/ 東京 30,000 71,100 +41,100
    2025/05/24/ 京都 30,000 102,300 +72,300
    2025/05/18/ 東京 30,000 130,000 +100,000
    2025/05/18/ 東京 24,000 151,400 +127,400
    2025/05/11/ 東京 30,000 0 -30,000
    2025/05/04/ 京都 30,000 111,800 +81,800
    2025/05/04/ 東京 24,000 0 -24,000
    2025/05/03/ 東京 28,800 42,880 +14,080
    2025/05/03/ 東京 24,000 0 -24,000
    2025/04/26/ 東京 30,000 63,150 +33,150
    2025/04/26/ 東京 36,000 33,700 -2,300
    2025/04/20/ 中山 24,000 0 -24,000
    2025/04/13/ 阪神 30,000 55,300 +25,300
    2025/04/12/ 中山 24,000 0 -24,000
    2025/04/06/ 阪神 22,500 0 -22,500
    2025/04/05/ 阪神 25,200 0 -25,200
    2025/03/30/ 阪神 35,000 133,400 +98,400
    2025/03/29/ 中山 28,000 0 -28,000
    2025/03/23/ 中京 30,000 0 -30,000
    2025/03/23/ 中京 24,000 0 -24,000
    2025/03/22/ 阪神 24,000 0 -24,000
    2025/03/16/ 中山 24,000 107,000 +83,000
    2025/03/15/ 阪神 25,200 0 -25,200
    2025/03/09/ 阪神 24,000 0 -24,000
    2025/03/09/ 阪神 24,000 690,300 +666,300
    2025/03/01/ 中山 24,000 0 -24,000
    2025/02/22/ 東京 30,000 0 -30,000
    2025/02/15/ 東京 27,000 0 -27,000
    2025/02/09/ 東京 24,000 102,150 +78,150
    2025/02/08/ 東京 24,000 0 -24,000
    2025/02/01/ 東京 22,000 0 -22,000
    2025/01/25/ 小倉 28,800 0 -28,800
    2025/01/19/ 中山 28,800 0 -28,800
    2025/01/13/ 中京 27,000 108,540 +81,540
    2025/01/12/ 中京 30,000 78,300 +48,300
    2025/01/12/ 中山 25,200 0 -25,200
    2025/01/05/ 中京 24,000 44,100 +20,100
    2024/12/21/ 中山 25,200 0 -25,200
    2024/12/15/ 京都 22,500 0 -22,500
    2024/12/08/ 中山 22,500 0 -22,500
    2024/12/07/ 中京 22,500 233,550 +211,050
    2024/12/01/ 中山 21,600 0 -21,600
    2024/11/24/ 京都 24,000 0 -24,000
    2024/11/10/ 京都 21,600 0 -21,600
    2024/11/09/ 京都 20,000 36,200 +16,200
    2024/11/03/ 福島 19,200 0 -19,200
    2024/11/02/ 福島 19,200 0 -19,200
    2024/10/27/ 東京 22,500 57,300 +34,800
    2024/10/26/ 新潟 20,000 63,600 +43,600
    2024/10/19/ 京都 21,600 49,500 +27,900
    2024/10/14/ 東京 21,600 0 -21,600
    2024/10/13/ 京都 21,600 0 -21,600
    2024/10/06/ 京都 21,600 0 -21,600
    2024/10/05/ 東京 20,000 0 -20,000
    2024/09/29/ 中山 20,000 0 -20,000
    2024/09/22/ 中京 21,600 101,370 +79,770
    2024/09/22/ 中京 21,000 0 -21,000
    2024/09/16/ 中山 19,200 23,200 +4,000
    2024/09/15/ 中山 21,000 0 -21,000
    2024/09/08/ 中京 21,000 0 -21,000
    2024/09/08/ 中京 20,000 62,000 +42,000
    2024/09/07/ 中山 19,500 0 -19,500
    2024/09/01/ 新潟 19,200 0 -19,200
    2024/08/31/ 新潟 21,600 0 -21,600
    2024/08/18/ 中京 21,000 14,950 -6,050
    2024/08/17/ 札幌 19,600 0 -19,600
    2024/08/11/ 新潟 21,600 120,240 +98,640
    2024/08/11/ 新潟 19,200 18,100 -1,100
    2024/08/04/ 新潟 20,000 94,100 +74,100
    2024/08/03/ 札幌 20,000 34,200 +14,200
    2024/07/28/ 新潟 20,000 42,440 +22,440
    2024/07/28/ 札幌 20,000 343,800 +323,800
    2024/07/27/ 札幌 20,000 34,560 +14,560
    2024/07/21/ 小倉 20,000 90,680 +70,680
    2024/07/21/ 福島 20,000 46,960 +26,960
    2024/07/20/ 札幌 20,000 114,040 +94,040
    • 函館
    • 中央競馬無料予想
    • 戦績・・・1045747
    • 累計払戻金・・・6,150,530
    • 的中率54.8%
    • 回収率235.4%
    • 収支3,537,930円
    • 平均馬券代25,120円
    • 平均点数43点
    • 平均払戻59,140円
    • 最高配当988.5倍
    • 最高払戻690300円
    • 札幌競馬場無料予想
    • 戦績・・・761
    • 累計払戻金・・・713,800
    • 的中率85.7%
    • 回収率464.7%
    • 収支560,200円
    • 平均馬券代21,940円
    • 平均点数36点
    • 平均払戻101,970円
    • 最高配当859.5倍
    • 最高払戻343800円
    • 函館競馬場無料予想
    • 戦績・・・000
    • 累計払戻金・・・0
    • 的中率0%
    • 回収率0%
    • 収支0円
    • 平均馬券代0円
    • 平均点数0点
    • 平均払戻0円
    • 最高配当0倍
    • 最高払戻0円
    • 福島競馬場無料予想
    • 戦績・・・422
    • 累計払戻金・・・137,160
    • 的中率50%
    • 回収率166.5%
    • 収支54,760円
    • 平均馬券代20,600円
    • 平均点数60点
    • 平均払戻34,290円
    • 最高配当180.4倍
    • 最高払戻90200円
    • 新潟競馬場無料予想
    • 戦績・・・972
    • 累計払戻金・・・524,510
    • 的中率77.8%
    • 回収率262.8%
    • 収支324,910円
    • 平均馬券代22,180円
    • 平均点数32点
    • 平均払戻58,280円
    • 最高配当300.6倍
    • 最高払戻120240円
    • 中山競馬場無料予想
    • 戦績・・・18513
    • 累計払戻金・・・245,600
    • 的中率27.8%
    • 回収率55.8%
    • 収支-194,200円
    • 平均馬券代24,430円
    • 平均点数45点
    • 平均払戻13,640円
    • 最高配当214倍
    • 最高払戻107000円
    • 東京競馬場無料予想
    • 戦績・・・21129
    • 累計払戻金・・・1,018,610
    • 的中率57.1%
    • 回収率179.7%
    • 収支451,910円
    • 平均馬券代26,990円
    • 平均点数34点
    • 平均払戻48,510円
    • 最高配当261.5倍
    • 最高払戻151400円
    • 中京競馬場無料予想
    • 戦績・・・1385
    • 累計払戻金・・・826,760
    • 的中率61.5%
    • 回収率257.6%
    • 収支505,860円
    • 平均馬券代24,680円
    • 平均点数53点
    • 平均払戻63,600円
    • 最高配当467.1倍
    • 最高払戻233550円
    • 京都競馬場無料予想
    • 戦績・・・1376
    • 累計払戻金・・・755,480
    • 的中率53.8%
    • 回収率223.7%
    • 収支417,780円
    • 平均馬券代25,980円
    • 平均点数44点
    • 平均払戻58,110円
    • 最高配当701.4倍
    • 最高払戻350700円
    • 阪神競馬場無料予想
    • 戦績・・・1367
    • 累計払戻金・・・1,171,500
    • 的中率46.2%
    • 回収率332.2%
    • 収支818,800円
    • 平均馬券代27,130円
    • 平均点数35点
    • 平均払戻90,120円
    • 最高配当690.3倍
    • 最高払戻690300円
    • 小倉競馬場無料予想
    • 戦績・・・642
    • 累計払戻金・・・757,110
    • 的中率66.7%
    • 回収率475.6%
    • 収支597,910円
    • 平均馬券代26,530円
    • 平均点数72点
    • 平均払戻126,190円
    • 最高配当988.5倍
    • 最高払戻494250円
    レース 結果 馬券代 払い戻し 収支
    2026/05/05/ 金沢 24,000 0 -24,000
    2026/05/01/ 笠松 19,200 49,760 +30,560
    2026/04/29/ 笠松 27,000 0 -27,000
