馬争の頂の口コミ・評判は?【無料予想の参加数No.1】有料予想も徹底検証!

馬争の頂のサムネイル
口コミ評価
4.05
  • レース
  • 中央競馬
  • 予想
  • 単勝、複勝
    馬連、馬単
    ワイド、3連複
    3連単
  • 買い目点数
  • 1点〜40点
  • 無料予想公開日
  • 中央競馬戦績 292170122

    的中率:58.2%

    回収率:102.7%

公式サイトhttps://basou-no-itadaki.jp/  
運営会社CROSSWAVE COMMUNICATIONS LIMITED
運営責任者FERNANDEZ GARCIA JOSE MIGUEL
所在地123A Highbury Park, London N5 1UB United Kingdom
電話番号+13213803015
メールアドレスinfo@basou-no-itadaki.jp
登録方法メールアドレス
登録特典なし
支払い方法クレジット払い・銀行振込

今回ご紹介するのは、競馬予想サイト「馬争の頂」です。

今やインターネット上には、数多くの競馬予想サイトが存在しています。

しかし、その中には“的中したレースのみ”を強調して掲載しているようなケースも多く・・

そうした一部の情報だけを信じてしまうと、思わぬ損をする可能性も。

そこで今回は、実際に寄せられたユーザーの声をもとに「オトナの競馬」が馬争の頂の実態を詳しく検証していきます!

オトナの競馬だから分かる5つのこと!
  • 無料予想の参加数No.1!馬争の頂のリアルな成績
  • 無料予想を徹底分析!得意な券種・競馬場
  • 今日・明日開催の競馬場に強いサイト
  • 利用者から集めた馬争の頂のリアルな口コミ
  • 有料予想を購入!実際の決済証明

ここでしか知ることのできない、リアルな情報やユーザーの本音が数多く掲載されています。

少しでも気になる方は、ぜひ最後まで楽しんでください!

    馬争の頂に対するリアルな口コミ・評判

    馬争の頂に届いた口コミを見ていきましょう。

    無料予想の口コミ

    • 連続で的中した
    • たまに一発がある
    • 的中するけどトリガミがばかり
    • 配当が低すぎる

    低評価で気になったのが、配当についての口コミ。

    一応当たることは当たるんだけど、ほとんどがトリガミで、プラスになる気配がまったくない。配当も笑っちゃうくらい低くいレベル。馬券代だけがどんどん消えていく感じ。ハッキリ言って、時間もお金も無駄にしただけでした。おすすめできません。

    こうした口コミを見ると、的中しても利益が出ない印象が強く、やや不安を感じてしまいますね。

    しかし一方で・・

    何回か使ってみたけど、意外と連続で当たることが多くてちょっとビックリ。
    大きな配当ばっかりじゃないけど、地味に当たる感じが続くと「お、いいかも?」って思える。
    しかも、たま〜にドカンと一発くることもあって、そういう時は正直テンション上がる(笑)
    安定感がありつつ、たまに夢も見せてくれる感じで、使い方によってはアリかも。

    先ほどとは対照的に、連続的中や、大きな配当が得られたという口コミも見受けられました。

    評価が真っ二つに分かれているため、実際に参加してその実力をしっかりと確認していきたいですね。

    有料予想の口コミ

    続いては有料予想に届いた口コミです。

    • 的中した時の配当は高い
    • 無料以上に的中率がいい
    • 有料プランが時価価格
    • 有料プランの割引がない

    特に気になったのが、情報料がその日によって変わるという口コミ。

    有料プランが日によって値段が変わるみたいなんだけど、正直わかりづらいし、タイミング次第で高く感じることもある。しかも、割引とかキャンペーン的なのがほとんどないから、いつ安くなるかわからないんだよねぇ。

    割引がないとのことで、安く購入したい場合は毎日こまめにチェックする必要がありそうですね。

    その反面で。

    有料プラン使ってみたけど、無料よりも圧倒的に当たるし今のところまじでいい!しかも、的中した時の配当が結構デカくて、一撃で回収できることもあるからテンション上がる!無料でもそこそこ当たるけど、有料はやっぱり精度が違うなって感じたし、ちゃんとお金出す価値はあるわ。

    こういった口コミを見ると、有料プランにはかなり期待が持てますね。

    的中率・配当ともに高いようで、稼げる可能性がありそうだと感じました。

    その他の口コミ

    最後に予想面以外に関する口コミになります。

    • 登録方法がメールアドレスのみ
    • 登録特典がない

    登録方法がメールアドレスだけだと、なんか登録するときに面倒だと思っちゃうんだよねぇ。
    LINEとかのが簡単。あと、最近は登録するだけで何か特典がもらえたりするサイトも多いから、何もないとちょっと損した気分になる。

    登録方法が限定されることで、利用をためらう人も出てきそう。

    また、特典がないとなると、登録するメリットが薄く感じてしまいますね。

    とはいえ、これらはあくまで口コミに基づく情報であり、事実かどうかは明確ではありません。

    そこで「オトナの競馬」では、実際のサービス内容詳しく検証し、その実態を詳しくお伝えしていきます。

    馬争の頂の無料予想は当たらない?10万円を投資して徹底検証!

    ここからは、実際に無料予想へ参加していきます。

    投資する軍資金10万円を用意しました!

    馬争の頂:現金

    参加していく前に、あらかじめみなさんにお伝えしたいことが・・

    それは無料予想は「登録者を集めるためのお試しコンテンツ」にすぎないということです。。

    競馬予想サイトは、有料情報を販売して生計を立てています。

    そのため、競馬予想サイト側が無料予想に力を入れるメリットはありません。

    一部ユーザーの評判を上げて登録者を増やす目的から、リリースされた直後は質の高い予想が公開されることもありますが・・

    長期的に利用して収支を安定して増やすことは難しいのが現実。

    過剰な期待は持たないようあらかじめ念頭に入れておきましょう。

    1レース目

    初戦は、2023年11月12日開催の京都11R。

    では、実際に公開された買い目を確認します。

    馬争の頂11月12日無料予想

    今レース、軸馬は1番人気と5番人気の2頭です。

    上位人気馬と穴馬をバランスよく選んだ予想を公開しました。

    海外出身の馬が多く、事前データの少ないレース。

    一筋縄では行かなそうですが、果たして的中させることが出来るのでしょうか。

    結果を確認します。

    馬争の頂:無料予想
    馬争の頂:無料予想1戦目

    ナイス!!

    レースは1−2−3で決着。

    馬争の頂の予想通り、軸馬が2頭とも絡む結果となりました。

    更に、5番人気が絡んだことでそれなりの配当が付いて・・・97.8倍

    払戻金は、117,360円となりました!

    初戦から、11万円を超える大金を獲得。

    まだ、実力を断定は出来ませんが・・・

    次戦以降も期待が持てる結果となりました!

    2レース目

    2戦目は、2023年12月2日開催の中京3R。

    では、実際に公開された買い目を確認します。

    馬争の頂12月02日無料予想

    今レースの軸馬は、4番人気のスマートアンバーです。

    ここまで、6戦中2回馬券に絡んでいて実力はまずまず。

    前走から騎手が変更しているのが、少し心配ですが・・・

    好走に期待しましょう。

    では、結果を確認します。

    馬争の頂:無料予想
    馬争の頂:無料予想2戦目

    さすが!!

    レースは7−4−10で決着しました。

    軸馬のスマートアンバーは、2着に4馬身差をつけて1着入線。

    更に2着には、8番人気のシンエンが絡む驚きの結果となりました。

    よって配当は伸びて・・・65.2倍。

    払戻金は326,000円となりました!

    初戦の10万円の更に上をいく32万円を獲得。

    これだけの高配当を連発出来るのは、しっかり実力が伴っていると言って良いでしょう。

    3戦目もさらなる高配当に期待します!

    3レース目

    3戦目は、2023年12月9日開催の中山9R。

    では、実際に公開された買い目を確認します。

    馬争の頂12月02日無料予想

    今レースは9頭立てと少頭数。

    その中、2頭軸で6頭を選出する手広い予想を公開しました。

    ただ、軸馬は7番人気とかなり攻め気味です。

    3戦目も高配当獲得となるか・・・

    結果を確認します。

    馬争の頂:無料予想
    馬争の頂:無料予想3戦目

    3連勝!!

    レースは1−9−7で決着しました。

    1着は、前評判通り1番人気のトロヴァトーレ。

    ただ、続く2着には6番人気の穴馬マイネルフランツが入線する結果となりました。

    穴馬が絡んだことで配当は130.3倍。

    払戻金は156,360円となりました!

    見事に3連勝を飾った馬争の頂。

    3戦合計の払い戻しも599,720円と文句なしです。

    これだけ稼げる予想を受け取れるサイトは、かなり少数。

    現時点では、相当な実力を兼ね備えたサイトと言っても過言ではありません!

    馬争の頂の無料予想【累計参加結果】

    オトナの競馬は、現在まで公開された全ての無料予想に参加。

    その結果は以下のようになりました。

    レース 結果 馬券代 払い戻し 収支
    2025/11/15/ 東京 30,000 34,500 +4,500
    2025/11/09/ 京都 30,000 15,900 -14,100
    2025/11/02/ 京都 30,000 0 -30,000
    2025/10/25/ 東京 30,000 34,200 +4,200
    2025/09/07/ 阪神 30,000 36,000 +6,000
    2025/09/06/ 阪神 30,000 31,500 +1,500
    2025/08/17/ 中京 30,000 35,250 +5,250
    2025/08/16/ 中京 30,000 43,000 +13,000
    2025/08/10/ 中京 30,000 38,500 +8,500
    2025/08/03/ 中京 30,000 0 -30,000
    2025/07/20/ 小倉 30,000 77,600 +47,600
    2025/07/19/ 函館 30,000 0 -30,000
    2025/07/12/ 函館 30,000 53,500 +23,500
    2025/07/06/ 函館 30,000 79,000 +49,000
    2025/07/05/ 函館 20,000 24,000 +4,000
    2025/06/28/ 函館 30,000 0 -30,000
    2025/06/14/ 阪神 30,000 105,000 +75,000
    2025/06/08/ 阪神 30,000 75,400 +45,400
    2025/06/07/ 東京 30,000 0 -30,000
    2025/06/01/ 京都 20,000 22,000 +2,000
    2025/05/31/ 東京 10,000 40,000 +30,000
    2025/05/18/ 東京 28,800 83,160 +54,360
    2025/05/17/ 新潟 30,000 69,000 +39,000
    2025/05/10/ 新潟 30,000 0 -30,000
    2025/03/30/ 中京 30,000 39,400 +9,400
    2025/03/30/ 中山 30,000 34,000 +4,000
    2025/03/29/ 中京 30,000 65,700 +35,700
    2025/03/23/ 阪神 30,000 42,000 +12,000
    2025/03/23/ 阪神 10,000 0 -10,000
    2025/03/22/ 阪神 60,000 202,500 +142,500
    2025/03/16/ 中京 30,000 0 -30,000
    2025/03/16/ 中山 20,000 24,000 +4,000
    2025/03/15/ 阪神 60,000 348,600 +288,600
    2025/03/15/ 阪神 20,000 22,000 +2,000
    2025/03/08/ 中山 20,000 28,000 +8,000
    2025/03/02/ 中山 30,000 54,000 +24,000
    2025/03/01/ 阪神 30,000 35,100 +5,100
    2025/03/01/ 阪神 30,000 0 -30,000
    2025/02/23/ 東京 30,000 42,800 +12,800
    2025/02/22/ 京都 20,000 0 -20,000
    2025/02/16/ 東京 30,000 131,000 +101,000
    2025/02/15/ 小倉 60,000 145,200 +85,200
    2025/02/15/ 京都 10,000 0 -10,000
    2025/02/09/ 小倉 10,000 0 -10,000
    2025/02/09/ 京都 30,000 63,000 +33,000
    2025/02/09/ 東京 30,000 0 -30,000
    2025/02/08/ 東京 30,000 48,000 +18,000
    2025/02/02/ 京都 20,000 252,000 +232,000
    2025/02/02/ 京都 20,000 30,000 +10,000
    2025/02/01/ 京都 60,000 66,000 +6,000
    2025/01/25/ 中山 10,000 0 -10,000
    2025/01/25/ 中山 30,000 124,800 +94,800
    2025/01/18/ 中山 30,000 38,000 +8,000
    2025/01/13/ 中山 30,000 30,000 +0
    2025/01/13/ 中山 10,000 0 -10,000
    2025/01/12/ 中京 30,000 66,600 +36,600
    2025/01/11/ 中山 20,000 50,000 +30,000
    2025/01/05/ 中京 50,000 53,500 +3,500
    2024/12/28/ 中山 60,000 0 -60,000
    2024/12/22/ 中山 60,000 0 -60,000
    2024/12/21/ 中山 90,000 0 -90,000
    2024/12/15/ 中京 60,000 20,400 -39,600
    2024/12/15/ 中京 30,000 0 -30,000
    2024/12/15/ 中山 30,000 92,000 +62,000
    2024/12/14/ 京都 3,000 103,700 +100,700
    2024/12/14/ 京都 60,000 241,800 +181,800
    2024/12/14/ 中京 60,000 0 -60,000
    2024/12/08/ 京都 60,000 114,000 +54,000
    2024/12/08/ 京都 60,000 54,000 -6,000
    2024/12/08/ 中山 30,000 23,400 -6,600
    2024/12/07/ 京都 30,000 0 -30,000
    2024/12/07/ 京都 30,000 5,800 -24,200
    2024/12/01/ 中京 60,000 0 -60,000
    2024/12/01/ 中山 30,000 46,000 +16,000
    2024/12/01/ 中山 30,000 0 -30,000
    2024/11/30/ 京都 60,000 0 -60,000
    2024/11/30/ 京都 30,000 26,000 -4,000
    2024/11/30/ 中山 30,000 20,600 -9,400
    2024/11/24/ 東京 60,000 66,400 +6,400
    2024/11/23/ 京都 60,000 0 -60,000
    2024/11/23/ 東京 60,000 0 -60,000
    2024/11/17/ 京都 60,000 94,200 +34,200
    2024/11/17/ 東京 60,000 0 -60,000
    2024/11/16/ 京都 30,000 0 -30,000
    2024/11/16/ 東京 60,000 123,750 +63,750
    2024/11/16/ 東京 30,000 0 -30,000
    2024/11/10/ 京都 60,000 0 -60,000
    2024/11/10/ 京都 60,000 91,500 +31,500
    2024/11/09/ 京都 60,000 0 -60,000
    2024/11/09/ 京都 60,000 0 -60,000
    2024/11/09/ 東京 50,000 0 -50,000
    2024/11/03/ 京都 30,000 48,000 +18,000
    2024/11/03/ 東京 30,000 0 -30,000
    2024/11/03/ 東京 60,000 0 -60,000
    2024/11/02/ 京都 60,000 48,000 -12,000
    2024/11/02/ 東京 30,000 0 -30,000
    2024/11/02/ 東京 30,000 30,000 +0
    2024/10/27/ 京都 60,000 17,500 -42,500
    2024/10/27/ 東京 30,000 32,000 +2,000
    2024/10/27/ 東京 60,000 122,400 +62,400
    2024/10/26/ 京都 60,000 11,400 -48,600
    2024/10/26/ 京都 30,000 26,000 -4,000
    2024/10/26/ 東京 30,000 0 -30,000
    2024/10/20/ 京都 30,000 0 -30,000
    2024/10/20/ 東京 30,000 20,000 -10,000
    2024/10/20/ 東京 60,000 83,250 +23,250
    2024/10/19/ 京都 30,000 0 -30,000
    2024/10/19/ 東京 60,000 0 -60,000
    2024/10/19/ 新潟 30,000 36,000 +6,000
    2024/10/13/ 京都 30,000 5,000 -25,000
    2024/10/13/ 東京 60,000 80,400 +20,400
    2024/10/13/ 東京 30,000 0 -30,000
    2024/10/12/ 京都 60,000 9,000 -51,000
    2024/10/12/ 新潟 60,000 0 -60,000
    2024/10/06/ 京都 60,000 0 -60,000
    2024/10/06/ 京都 30,000 46,800 +16,800
    2024/10/06/ 新潟 30,000 0 -30,000
    2024/10/05/ 京都 60,000 0 -60,000
    2024/10/05/ 東京 60,000 391,500 +331,500
    2024/09/29/ 中山 60,000 43,400 -16,600
    2024/09/29/ 中山 60,000 24,000 -36,000
    2024/09/28/ 中京 60,000 0 -60,000
    2024/09/28/ 中京 60,000 28,000 -32,000
    2024/09/22/ 中京 60,000 35,400 -24,600
    2024/09/22/ 中京 60,000 106,200 +46,200
    2024/09/21/ 中山 60,000 0 -60,000
    2024/09/21/ 中山 60,000 49,200 -10,800
    2024/09/16/ 中京 60,000 23,500 -36,500
    2024/09/16/ 中山 28,800 0 -28,800
    2024/09/16/ 中山 30,000 30,000 +0
    2024/09/16/ 中山 30,000 0 -30,000
    2024/09/15/ 中京 60,000 0 -60,000
    2024/09/15/ 中京 60,000 0 -60,000
    2024/09/14/ 中京 60,000 56,400 -3,600
    2024/09/14/ 中山 60,000 280,400 +220,400
    2024/09/08/ 中京 60,000 0 -60,000
    2024/09/08/ 中山 50,000 0 -50,000
    2024/09/07/ 中京 60,000 61,600 +1,600
    2024/09/07/ 中山 60,000 0 -60,000
    2024/08/31/ 中京 42,000 0 -42,000
    2024/08/31/ 新潟 60,000 139,800 +79,800
    2024/08/25/ 新潟 30,000 0 -30,000
    2024/08/25/ 札幌 70,000 0 -70,000
    2024/08/25/ 札幌 30,000 0 -30,000
    2024/08/24/ 中京 30,000 0 -30,000
    2024/08/24/ 札幌 30,000 0 -30,000
    2024/08/24/ 札幌 60,000 0 -60,000
    2024/08/18/ 中京 58,800 0 -58,800
    2024/08/18/ 中京 28,800 56,160 +27,360
    2024/08/18/ 新潟 30,000 0 -30,000
    2024/08/18/ 札幌 30,000 0 -30,000
    2024/08/17/ 中京 28,800 0 -28,800
    2024/08/17/ 新潟 60,000 128,000 +68,000
    2024/08/17/ 札幌 30,000 0 -30,000
    2024/08/11/ 中京 60,000 72,000 +12,000
    2024/08/11/ 中京 60,000 0 -60,000
    2024/08/11/ 札幌 30,000 0 -30,000
    2024/08/04/ 新潟 60,000 0 -60,000
    2024/08/04/ 札幌 60,000 85,000 +25,000
    2024/07/28/ 札幌 60,000 24,000 -36,000
    2024/07/28/ 札幌 60,000 223,000 +163,000
    2024/07/27/ 新潟 40,000 0 -40,000
    2024/07/27/ 新潟 80,000 0 -80,000
    2024/07/21/ 小倉 60,000 103,800 +43,800
    2024/07/21/ 札幌 30,000 24,000 -6,000
    2024/07/21/ 札幌 30,000 77,500 +47,500
    2024/07/20/ 小倉 60,000 51,500 -8,500
    2024/07/20/ 札幌 30,000 30,000 +0
    2024/07/20/ 札幌 30,000 0 -30,000
    2024/07/14/ 小倉 60,000 19,500 -40,500
    2024/07/14/ 小倉 30,000 0 -30,000
    2024/07/14/ 函館 30,000 0 -30,000
    2024/07/07/ 小倉 60,000 0 -60,000
    2024/07/07/ 福島 30,000 0 -30,000
    2024/07/07/ 函館 30,000 24,000 -6,000
    2024/07/06/ 福島 60,000 207,000 +147,000
    2024/07/06/ 福島 30,000 58,800 +28,800
    2024/06/30/ 小倉 30,000 33,000 +3,000
    2024/06/30/ 函館 30,000 0 -30,000
    2024/06/29/ 小倉 30,000 0 -30,000
    2024/06/29/ 函館 30,000 32,000 +2,000
    2024/06/29/ 函館 60,000 0 -60,000
    2024/06/23/ 京都 60,000 24,000 -36,000
    2024/06/23/ 函館 30,000 22,000 -8,000
    2024/06/23/ 函館 30,000 7,800 -22,200
    2024/06/22/ 京都 60,000 93,000 +33,000
    2024/06/22/ 函館 60,000 0 -60,000
    2024/06/16/ 京都 60,000 39,000 -21,000
    2024/06/15/ 京都 30,000 101,800 +71,800
    2024/06/15/ 東京 30,000 41,000 +11,000
    2024/06/15/ 東京 60,000 0 -60,000
    2024/06/09/ 京都 60,000 78,600 +18,600
    2024/06/09/ 函館 30,000 24,000 -6,000
    2024/06/08/ 京都 60,000 133,500 +73,500
    2024/06/08/ 京都 30,000 48,000 +18,000
    2024/06/08/ 京都 30,000 0 -30,000
    2024/06/02/ 京都 30,000 0 -30,000
    2024/06/02/ 東京 60,000 62,000 +2,000
    2024/06/01/ 京都 60,000 0 -60,000
    2024/06/01/ 東京 28,800 0 -28,800
    2024/05/26/ 東京 30,000 44,700 +14,700
    2024/05/26/ 東京 30,000 0 -30,000
    2024/05/25/ 京都 30,000 58,200 +28,200
    2024/05/25/ 東京 60,000 26,000 -34,000
    2024/05/19/ 東京 28,800 87,240 +58,440
    2024/05/18/ 京都 28,000 0 -28,000
    2024/05/12/ 京都 60,000 370,000 +310,000
    2024/05/12/ 東京 30,000 10,200 -19,800
    2024/05/11/ 東京 58,800 0 -58,800
    2024/05/11/ 新潟 30,000 0 -30,000
    2024/04/28/ 新潟 30,000 0 -30,000
    2024/04/27/ 京都 30,000 27,300 -2,700
    2024/04/27/ 東京 60,000 55,500 -4,500
    2024/04/21/ 京都 30,000 0 -30,000
    2024/04/21/ 東京 58,800 31,500 -27,300
    2024/04/20/ 京都 30,000 45,500 +15,500
    2024/04/20/ 京都 35,000 0 -35,000
    2024/04/20/ 京都 60,000 0 -60,000
    2024/04/14/ 阪神 28,800 0 -28,800
    2024/04/14/ 中山 58,800 27,300 -31,500
    2024/04/13/ 中山 30,000 12,400 -17,600
    2024/04/13/ 中山 58,800 8,820 -49,980
    2024/04/07/ 中山 58,800 0 -58,800
    2024/04/07/ 中山 58,800 0 -58,800
    2024/04/06/ 阪神 30,000 0 -30,000
    2024/04/06/ 阪神 32,000 0 -32,000
    2024/03/31/ 中山 58,800 49,140 -9,660
    2024/03/31/ 中山 60,000 73,000 +13,000
    2024/03/30/ 阪神 28,800 31,320 +2,520
    2024/03/30/ 中山 58,800 0 -58,800
    2024/03/24/ 阪神 30,000 28,000 -2,000
    2024/03/24/ 中京 30,000 0 -30,000
    2024/03/24/ 中京 60,000 0 -60,000
    2024/03/23/ 阪神 30,000 0 -30,000
    2024/03/23/ 阪神 58,800 97,860 +39,060
    2024/03/23/ 中山 30,000 0 -30,000
    2024/03/17/ 阪神 60,000 0 -60,000
    2024/03/17/ 阪神 30,000 13,400 -16,600
    2024/03/17/ 中京 30,000 0 -30,000
    2024/03/16/ 中山 58,800 62,580 +3,780
    2024/03/10/ 阪神 28,800 0 -28,800
    2024/03/10/ 中京 28,800 48,800 +20,000
    2024/03/10/ 中京 60,000 0 -60,000
    2024/03/09/ 阪神 28,800 83,760 +54,960
    2024/03/09/ 中京 30,000 58,000 +28,000
    2024/03/09/ 中京 60,000 69,000 +9,000
    2024/02/25/ 阪神 60,000 0 -60,000
    2024/02/25/ 阪神 30,000 20,400 -9,600
    2024/02/25/ 中山 30,000 26,000 -4,000
    2024/02/24/ 阪神 30,000 30,000 +0
    2024/02/24/ 阪神 60,000 45,500 -14,500
    2024/02/24/ 中山 30,000 0 -30,000
    2024/02/18/ 京都 60,000 14,000 -46,000
    2024/02/18/ 東京 30,000 0 -30,000
    2024/02/18/ 東京 30,000 0 -30,000
    2024/02/17/ 東京 30,000 0 -30,000
    2024/02/17/ 東京 60,000 49,800 -10,200
    2024/02/17/ 東京 30,000 20,800 -9,200
    2024/02/11/ 小倉 30,000 0 -30,000
    2024/02/11/ 京都 30,000 18,000 -12,000
    2024/02/11/ 京都 60,000 115,800 +55,800
    2024/02/10/ 小倉 30,000 0 -30,000
    2024/02/10/ 京都 30,000 0 -30,000
    2024/02/10/ 京都 60,000 136,500 +76,500
    2024/02/04/ 京都 28,800 13,680 -15,120
    2024/02/04/ 京都 30,000 0 -30,000
    2024/02/04/ 東京 58,800 0 -58,800
    2024/02/03/ 京都 60,000 116,500 +56,500
    2024/02/03/ 東京 28,000 12,080 -15,920
    2024/02/03/ 東京 30,000 0 -30,000
    2024/01/28/ 京都 30,000 29,400 -600
    2024/01/28/ 京都 30,000 0 -30,000
    2024/01/28/ 東京 30,000 0 -30,000
    2024/01/27/ 京都 30,000 48,900 +18,900
    2024/01/27/ 京都 30,000 29,500 -500
    2024/01/27/ 京都 28,800 0 -28,800
    2024/01/21/ 京都 60,000 28,500 -31,500
    2024/01/21/ 京都 30,000 29,000 -1,000
    2024/01/21/ 京都 30,000 0 -30,000
    2024/01/20/ 京都 60,000 31,500 -28,500
    2024/01/20/ 京都 60,000 26,000 -34,000
    2023/12/24/ 中山 30,000 163,800 +133,800
    2023/12/23/ 阪神 30,000 202,500 +172,500
    2023/12/17/ 中京 30,000 210,200 +180,200
    2023/12/16/ 阪神 30,000 158,100 +128,100
    2023/12/16/ 中京 30,000 405,000 +375,000
    2023/12/09/ 阪神 40,000 112,000 +72,000
    2023/12/09/ 中山 30,000 161,000 +131,000
    2023/12/03/ 中山 28,800 131,040 +102,240
    2023/12/02/ 中京 30,000 326,000 +296,000
    2023/12/02/ 中山 28,800 156,360 +127,560
    2023/11/12/ 京都 28,800 117,360 +88,560
    • 馬争の頂無料予想
    • 戦績・・・292170122
    • 累計払戻金・・・12,271,110
    • 的中率58.2%
    • 回収率102.7%
    • 収支326,710円
    • 平均馬券代40,910円
    • 平均点数12点
    • 平均払戻42,020円
    • 最高配当158.1倍
    • 最高払戻405000円
    レース 結果 馬券代 払い戻し 収支
    2025/11/15/ 東京 30,000 34,500 +4,500
    2025/11/09/ 京都 30,000 15,900 -14,100
    2025/11/02/ 京都 30,000 0 -30,000
    2025/10/25/ 東京 30,000 34,200 +4,200
    2025/09/07/ 阪神 30,000 36,000 +6,000
    2025/09/06/ 阪神 30,000 31,500 +1,500
    2025/08/17/ 中京 30,000 35,250 +5,250
    2025/08/16/ 中京 30,000 43,000 +13,000
    2025/08/10/ 中京 30,000 38,500 +8,500
    2025/08/03/ 中京 30,000 0 -30,000
    2025/07/20/ 小倉 30,000 77,600 +47,600
    2025/07/19/ 函館 30,000 0 -30,000
    2025/07/12/ 函館 30,000 53,500 +23,500
    2025/07/06/ 函館 30,000 79,000 +49,000
    2025/07/05/ 函館 20,000 24,000 +4,000
    2025/06/28/ 函館 30,000 0 -30,000
    2025/06/14/ 阪神 30,000 105,000 +75,000
    2025/06/08/ 阪神 30,000 75,400 +45,400
    2025/06/07/ 東京 30,000 0 -30,000
    2025/06/01/ 京都 20,000 22,000 +2,000
    2025/05/31/ 東京 10,000 40,000 +30,000
    2025/05/18/ 東京 28,800 83,160 +54,360
    2025/05/17/ 新潟 30,000 69,000 +39,000
    2025/05/10/ 新潟 30,000 0 -30,000
    2025/03/30/ 中京 30,000 39,400 +9,400
    2025/03/30/ 中山 30,000 34,000 +4,000
    2025/03/29/ 中京 30,000 65,700 +35,700
    2025/03/23/ 阪神 30,000 42,000 +12,000
    2025/03/23/ 阪神 10,000 0 -10,000
    2025/03/22/ 阪神 60,000 202,500 +142,500
    2025/03/16/ 中京 30,000 0 -30,000
    2025/03/16/ 中山 20,000 24,000 +4,000
    2025/03/15/ 阪神 60,000 348,600 +288,600
    2025/03/15/ 阪神 20,000 22,000 +2,000
    2025/03/08/ 中山 20,000 28,000 +8,000
    2025/03/02/ 中山 30,000 54,000 +24,000
    2025/03/01/ 阪神 30,000 35,100 +5,100
    2025/03/01/ 阪神 30,000 0 -30,000
    2025/02/23/ 東京 30,000 42,800 +12,800
    2025/02/22/ 京都 20,000 0 -20,000
    2025/02/16/ 東京 30,000 131,000 +101,000
    2025/02/15/ 小倉 60,000 145,200 +85,200
    2025/02/15/ 京都 10,000 0 -10,000
    2025/02/09/ 小倉 10,000 0 -10,000
    2025/02/09/ 京都 30,000 63,000 +33,000
    2025/02/09/ 東京 30,000 0 -30,000
    2025/02/08/ 東京 30,000 48,000 +18,000
    2025/02/02/ 京都 20,000 252,000 +232,000
    2025/02/02/ 京都 20,000 30,000 +10,000
    2025/02/01/ 京都 60,000 66,000 +6,000
    2025/01/25/ 中山 10,000 0 -10,000
    2025/01/25/ 中山 30,000 124,800 +94,800
    2025/01/18/ 中山 30,000 38,000 +8,000
    2025/01/13/ 中山 30,000 30,000 +0
    2025/01/13/ 中山 10,000 0 -10,000
    2025/01/12/ 中京 30,000 66,600 +36,600
    2025/01/11/ 中山 20,000 50,000 +30,000
    2025/01/05/ 中京 50,000 53,500 +3,500
    2024/12/28/ 中山 60,000 0 -60,000
    2024/12/22/ 中山 60,000 0 -60,000
    2024/12/21/ 中山 90,000 0 -90,000
    2024/12/15/ 中京 60,000 20,400 -39,600
    2024/12/15/ 中京 30,000 0 -30,000
    2024/12/15/ 中山 30,000 92,000 +62,000
    2024/12/14/ 京都 3,000 103,700 +100,700
    2024/12/14/ 京都 60,000 241,800 +181,800
    2024/12/14/ 中京 60,000 0 -60,000
    2024/12/08/ 京都 60,000 114,000 +54,000
    2024/12/08/ 京都 60,000 54,000 -6,000
    2024/12/08/ 中山 30,000 23,400 -6,600
    2024/12/07/ 京都 30,000 0 -30,000
    2024/12/07/ 京都 30,000 5,800 -24,200
    2024/12/01/ 中京 60,000 0 -60,000
    2024/12/01/ 中山 30,000 46,000 +16,000
    2024/12/01/ 中山 30,000 0 -30,000
    2024/11/30/ 京都 60,000 0 -60,000
    2024/11/30/ 京都 30,000 26,000 -4,000
    2024/11/30/ 中山 30,000 20,600 -9,400
    2024/11/24/ 東京 60,000 66,400 +6,400
    2024/11/23/ 京都 60,000 0 -60,000
    2024/11/23/ 東京 60,000 0 -60,000
    2024/11/17/ 京都 60,000 94,200 +34,200
    2024/11/17/ 東京 60,000 0 -60,000
    2024/11/16/ 京都 30,000 0 -30,000
    2024/11/16/ 東京 60,000 123,750 +63,750
    2024/11/16/ 東京 30,000 0 -30,000
    2024/11/10/ 京都 60,000 0 -60,000
    2024/11/10/ 京都 60,000 91,500 +31,500
    2024/11/09/ 京都 60,000 0 -60,000
    2024/11/09/ 京都 60,000 0 -60,000
    2024/11/09/ 東京 50,000 0 -50,000
    2024/11/03/ 京都 30,000 48,000 +18,000
    2024/11/03/ 東京 30,000 0 -30,000
    2024/11/03/ 東京 60,000 0 -60,000
    2024/11/02/ 京都 60,000 48,000 -12,000
    2024/11/02/ 東京 30,000 0 -30,000
    2024/11/02/ 東京 30,000 30,000 +0
    2024/10/27/ 京都 60,000 17,500 -42,500
    2024/10/27/ 東京 30,000 32,000 +2,000
    2024/10/27/ 東京 60,000 122,400 +62,400
    2024/10/26/ 京都 60,000 11,400 -48,600
    2024/10/26/ 京都 30,000 26,000 -4,000
    2024/10/26/ 東京 30,000 0 -30,000
    2024/10/20/ 京都 30,000 0 -30,000
