ハーレム競馬の無料・有料予想は当たる?サイトの安全性チェックや実際に予想に参加して検証してみた!

- レース
- 中央競馬
- 地方競馬
- 予想
- 3連複
- 買い目点数
- 4点〜46点
- 無料予想公開日
-
-
-
-
-
-
-
- 中央競馬戦績 147戦106勝41敗
的中率:72.1%
回収率:199.7%
- 地方競馬戦績 188戦116勝72敗
的中率:61.7%
回収率:143.4%
| 公式サイト | https://harem-keiba.com |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社GOALD |
| 運営責任者 | 幸島まいこ |
| 所在地 | 大阪市中央区南船場2-3-6 |
| 電話番号 | 06-6786-8640 |
| メールアドレス | info@harem-keiba.com |
| 登録方法 | メールアドレス登録 |
| 登録特典 | 無し |
| 支払い方法 | クレジットカード・銀行振込・電子決済 |
目次
今回は、競馬予想サイト「ハーレム競馬」を実際に検証しました。
本記事では、実際の参加データや成績をもとに、予想の上手な使い方を徹底解説。
ハーレム競馬が自分に合った競馬予想サイトなのか、ぜひ最後までチェックしてみてください。

累計約390の予想サイト・予想家の買い目を受け取り、的中率・回収率などの成績を集計し公開(2026年2月現在)。
特に無料予想に重きを置いており、検証数は業界でも有数の規模です!(当サイト調べ)
検証は「提示された買い目どおりに購入、結果を記録・集計する」運用を基本とし、内容は検証データと公開情報をもとに随時更新します!
詳しいプロフィール・検証ポリシーはこちら
ハーレム競馬の基本情報
ここでは、ハーレム競馬の基本情報について紹介していきます。
サイトの特徴
ハーレム競馬の最大の特徴は、女性予想師による競馬予想を強く打ち出している点です。

競馬予想サイトは男性目線の分析や理論を前面に出すケースが多い中——
ハーレム競馬では「女性ならではの感性」「直感力」「冷静な視点」といった要素を差別化ポイントとして訴求しています。
サイト全体のデザインや文章表現も比較的柔らかく、競馬初心者や予想サイトに慣れていない層でも入りやすい印象を受けます。
一方で、実際に予想を担当している人物の実名や具体的な経歴などは詳しく公開されていないため、ブランディングの側面には注意が必要でしょう。
ハーレム競馬の信頼性を独自の目線で調査!
競馬予想サイトを利用する際、多くの方が気にするのは「このサイトは安全に使えるのか?」「個人情報の管理は大丈夫か?」
といった点です。
そこで今回は、ハーレム競馬の安全性・運営体制・実績の信頼度を独自の視点で詳しく検証しました。
調査結果のまとめ
まず、ハーレム競馬調査項目を確認しその評価をまとめました。
| 項目 | 結果 | 概要 |
|---|---|---|
| サイトの安全性 | ⭕️ | Googleセーフブラウジングで安全性を確認 |
| 退会方法について | ⭕️ | 必要に応じていつでも退会可能 |
| 的中実績 | ⭕️ | ドメイン取得後の実績のみ掲載、取得前の実績はなし |
| 特商法に基づく記載 | ⭕️ | 運営会社・責任者情報が明確に記載 |
| 保障制度 | ⭕️ | 初回ユーザー向けの保障制度あり |
調査の結果、ハーレム競馬は運営や安全性に問題なく、的中実績も明確に掲載されています。
初回ユーザー向けの保障制度も整っており、安心して利用できる競馬予想サイトと言えるでしょう。
ハーレム競馬の登録から利用までの流れ
ハーレム競馬は、メールアドレスまたはLINEを使って簡単に登録できます。
特別な個人情報の入力は不要で、初めての方でもスムーズに利用が可能。
- 登録フォームにメールアドレスを入力
- 折り返し届くメッセージに記載されているURLをタップ
- ログインして登録完了
※メール登録後、ログインページからLINE連携も可能です。

- ハーレム競馬のHPから「LINE友達追加」をタップ
- 表示されるQRコード読み取る
- 届くメッセージからログインして登録完了
LINE登録をしておくことで、予想情報や案内を手軽に確認できるため、よりスムーズに利用したい方にはLINEでの登録がおすすめです。
ハーレム競馬の無料予想の参加結果!
オトナの競馬は、その後も公開される無料予想に継続的に参加。
現在までの成績はこのようになりました。
| レース | 結果 | 馬券代 | 払い戻し | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/09/ 水沢 | | 20,000円 | 70,500円 | +50,500円 |
| 2026/03/04/ 姫路 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2026/03/02/ 名古屋 | | 20,000円 | 21,600円 | +1,600円 |
| 2026/03/01/ 中山 | | 28,000円 | 48,000円 | +20,000円 |
| 2026/02/21/ 小倉 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
| 2026/02/17/ 姫路 | | 20,000円 | 51,700円 | +31,700円 |
| 2026/02/17/ 姫路 | | 20,000円 | 38,800円 | +18,800円 |
| 2026/02/15/ 小倉 | | 28,000円 | 57,800円 | +29,800円 |
| 2026/02/14/ 小倉 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
| 2026/02/13/ 名古屋 | | 20,000円 | 42,000円 | +22,000円 |
| 2026/02/13/ 名古屋 | | 20,000円 | 44,900円 | +24,900円 |
| 2026/02/12/ 名古屋 | | 20,000円 | 62,600円 | +42,600円 |
| 2026/02/08/ 小倉 | | 28,000円 | 19,700円 | -8,300円 |
| 2026/02/01/ 京都 | | 28,000円 | 37,500円 | +9,500円 |
| 2026/01/26/ 大井 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2026/01/21/ 姫路 | | 20,000円 | 17,000円 | -3,000円 |
| 2026/01/15/ 園田 | | 20,000円 | 381,100円 | +361,100円 |
| 2026/01/11/ 中山 | | 28,000円 | 46,300円 | +18,300円 |
| 2026/01/07/ 浦和 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
| 2026/01/05/ 京都 | | 28,000円 | 41,400円 | +13,400円 |
| 2025/12/24/ 浦和 | | 28,000円 | 316,200円 | +288,200円 |
| 2025/12/23/ 浦和 | | 28,000円 | 164,900円 | +136,900円 |
| 2025/12/18/ 園田 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
| 2025/12/16/ 園田 | | 28,000円 | 24,300円 | -3,700円 |
| 2025/12/15/ 水沢 | | 28,000円 | 29,500円 | +1,500円 |
| 2025/12/14/ 中京 | | 28,000円 | 50,200円 | +22,200円 |
| 2025/11/30/ 京都 | | 28,000円 | 29,000円 | +1,000円 |
| 2025/11/23/ 東京 | | 28,000円 | 40,200円 | +12,200円 |
| 2025/11/21/ 名古屋 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2025/11/18/ 笠松 | | 20,000円 | 24,300円 | +4,300円 |
| 2025/11/13/ 園田 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2025/11/01/ 東京 | | 28,000円 | 31,100円 | +3,100円 |
| 2025/09/21/ 阪神 | | 28,000円 | 26,100円 | -1,900円 |
| 2025/09/09/ 盛岡 | | 20,000円 | 78,500円 | +58,500円 |
| 2025/09/05/ 名古屋 | | 20,000円 | 33,100円 | +13,100円 |
| 2025/08/30/ 札幌 | | 20,000円 | 26,900円 | +6,900円 |
| 2025/08/27/ 門別 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2025/08/26/ 川崎 | | 20,000円 | 24,700円 | +4,700円 |
| 2025/08/26/ 門別 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2025/08/25/ 盛岡 | | 20,000円 | 19,400円 | -600円 |
| 2025/08/25/ 盛岡 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2025/08/22/ 名古屋 | | 20,000円 | 5,500円 | -14,500円 |
| 2025/08/22/ 名古屋 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2025/08/21/ 園田 | | 20,000円 | 211,300円 | +191,300円 |
| 2025/08/21/ 園田 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2025/08/20/ 園田 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2025/08/20/ 園田 | | 20,000円 | 219,000円 | +199,000円 |
| 2025/08/19/ 盛岡 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2025/08/19/ 盛岡 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2025/08/18/ 盛岡 | | 20,000円 | 6,300円 | -13,700円 |
| 2025/08/18/ 盛岡 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2025/08/16/ 新潟 | | 28,000円 | 43,800円 | +15,800円 |
| 2025/08/16/ 新潟 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
| 2025/08/10/ 中京 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
| 2025/08/10/ 新潟 | | 28,000円 | 75,100円 | +47,100円 |
| 2025/08/10/ 札幌 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
| 2025/08/09/ 中京 | | 14,000円 | 0円 | -14,000円 |
| 2025/08/09/ 新潟 | | 14,000円 | 0円 | -14,000円 |
| 2025/08/09/ 札幌 | | 14,000円 | 23,900円 | +9,900円 |
| 2025/08/08/ 園田 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2025/08/08/ 川崎 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2025/08/07/ 門別 | | 20,000円 | 4,800円 | -15,200円 |
| 2025/08/07/ 門別 | | 20,000円 | 50,100円 | +30,100円 |
| 2025/08/06/ 園田 | | 20,000円 | 3,300円 | -16,700円 |
| 2025/08/06/ 園田 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2025/08/05/ 盛岡 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2025/08/04/ 盛岡 | | 20,000円 | 7,700円 | -12,300円 |
| 2025/08/04/ 盛岡 | | 20,000円 | 30,900円 | +10,900円 |
| 2025/08/01/ 園田 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2025/08/01/ 船橋 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2025/07/31/ 園田 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2025/07/31/ 園田 | | 20,000円 | 17,700円 | -2,300円 |
| 2025/07/30/ 園田 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2025/07/30/ 園田 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2025/07/29/ 盛岡 | | 20,000円 | 12,700円 | -7,300円 |
| 2025/07/29/ 門別 | | 20,000円 | 6,600円 | -13,400円 |
| 2025/07/28/ 盛岡 | | 20,000円 | 3,600円 | -16,400円 |
| 2025/07/28/ 盛岡 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2025/07/27/ 中京 | | 28,000円 | 95,600円 | +67,600円 |
| 2025/07/27/ 札幌 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
| 2025/07/27/ 札幌 | | 28,000円 | 44,300円 | +16,300円 |
| 2025/07/24/ 園田 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2025/07/20/ 小倉 | | 28,000円 | 28,700円 | +700円 |
| 2025/07/20/ 福島 | | 28,000円 | 68,200円 | +40,200円 |
| 2025/07/15/ 盛岡 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2025/07/12/ 小倉 | | 28,000円 | 62,500円 | +34,500円 |
| 2025/07/08/ 名古屋 | | 20,000円 | 24,700円 | +4,700円 |
| 2025/07/03/ 園田 | | 10,000円 | 25,000円 | +15,000円 |
| 2025/06/30/ 水沢 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2025/06/28/ 函館 | | 28,000円 | 33,700円 | +5,700円 |
| 2025/06/18/ 園田 | | 20,000円 | 23,700円 | +3,700円 |
| 2025/06/01/ 京都 | | 28,000円 | 44,700円 | +16,700円 |
| 2025/05/31/ 東京 | | 28,000円 | 88,300円 | +60,300円 |
| 2025/05/25/ 新潟 | | 28,000円 | 25,900円 | -2,100円 |
| 2025/05/22/ 大井 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2025/05/21/ 園田 | | 20,000円 | 45,700円 | +25,700円 |
| 2025/05/18/ 京都 | | 28,000円 | 49,000円 | +21,000円 |
| 2025/05/15/ 笠松 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2025/05/13/ 金沢 | | 20,000円 | 64,400円 | +44,400円 |
| 2025/05/12/ 川崎 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2025/05/10/ 京都 | | 28,000円 | 99,900円 | +71,900円 |
| 2025/05/04/ 新潟 | | 28,000円 | 58,900円 | +30,900円 |
| 2025/05/03/ 京都 | | 28,000円 | 253,600円 | +225,600円 |
| 2025/04/26/ 福島 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
| 2025/04/23/ 浦和 | | 20,000円 | 22,400円 | +2,400円 |
| 2025/04/20/ 阪神 | | 28,000円 | 32,900円 | +4,900円 |
| 2025/04/19/ 福島 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
| 2025/04/17/ 園田 | | 20,000円 | 24,700円 | +4,700円 |
| 2025/04/16/ 園田 | | 20,000円 | 20,800円 | +800円 |
| 2025/04/10/ 園田 | | 20,000円 | 12,100円 | -7,900円 |
| 2025/04/06/ 中山 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
| 2025/04/04/ 船橋 | | 20,000円 | 142,600円 | +122,600円 |
| 2025/04/04/ 船橋 | | 20,000円 | 19,800円 | -200円 |
| 2025/04/01/ 園田 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2025/03/31/ 船橋 | | 20,000円 | 27,300円 | +7,300円 |
| 2025/03/31/ 船橋 | | 20,000円 | 29,400円 | +9,400円 |
| 2025/03/25/ 園田 | | 20,000円 | 30,400円 | +10,400円 |
| 2025/03/17/ 浦和 | | 20,000円 | 19,900円 | -100円 |
| 2025/03/12/ 大井 | | 20,000円 | 18,900円 | -1,100円 |
| 2025/03/10/ 大井 | | 20,000円 | 20,500円 | +500円 |
| 2025/03/09/ 中山 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2025/03/05/ 川崎 | | 20,000円 | 36,800円 | +16,800円 |
| 2025/02/26/ 浦和 | | 20,000円 | 56,100円 | +36,100円 |
| 2025/02/22/ 小倉 | | 28,000円 | 100,300円 | +72,300円 |
| 2025/02/20/ 大井 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2025/02/18/ 大井 | | 20,000円 | 14,100円 | -5,900円 |
| 2025/02/16/ 小倉 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
| 2025/02/14/ 名古屋 | | 20,000円 | 13,000円 | -7,000円 |
| 2025/02/12/ 姫路 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2025/02/09/ 東京 | | 28,000円 | 9,600円 | -18,400円 |
| 2025/02/08/ 東京 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
| 2025/02/04/ 笠松 | | 20,000円 | 32,900円 | +12,900円 |
| 2025/02/04/ 笠松 | | 20,000円 | 72,200円 | +52,200円 |
| 2025/02/02/ 小倉 | | 28,000円 | 57,900円 | +29,900円 |
| 2025/02/01/ 小倉 | | 20,000円 | 37,400円 | +17,400円 |
| 2025/01/31/ 大井 | | 20,000円 | 65,100円 | +45,100円 |
| 2025/01/30/ 大井 | | 20,000円 | 234,400円 | +214,400円 |
| 2025/01/29/ 大井 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2025/01/27/ 大井 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2025/01/26/ 中京 | | 23,000円 | 135,300円 | +112,300円 |
| 2025/01/25/ 中京 | | 28,000円 | 49,600円 | +21,600円 |
| 2025/01/25/ 中山 | | 28,000円 | 8,500円 | -19,500円 |
| 2025/01/24/ 笠松 | | 20,000円 | 25,100円 | +5,100円 |
| 2025/01/23/ 船橋 | | 20,000円 | 32,100円 | +12,100円 |
| 2025/01/22/ 姫路 | | 20,000円 | 22,900円 | +2,900円 |
| 2025/01/21/ 姫路 | | 20,000円 | 12,800円 | -7,200円 |
| 2025/01/20/ 名古屋 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2025/01/19/ 中京 | | 28,000円 | 95,500円 | +67,500円 |
| 2025/01/18/ 中山 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
| 2025/01/17/ 大井 | | 20,000円 | 44,600円 | +24,600円 |
| 2025/01/15/ 園田 | | 20,000円 | 21,500円 | +1,500円 |
| 2025/01/11/ 中山 | | 24,000円 | 0円 | -24,000円 |
| 2025/01/10/ 笠松 | | 4,000円 | 0円 | -4,000円 |
| 2025/01/09/ 浦和 | | 20,000円 | 33,200円 | +13,200円 |
| 2025/01/08/ 園田 | | 20,000円 | 38,100円 | +18,100円 |
| 2025/01/08/ 園田 | | 20,000円 | 40,400円 | +20,400円 |
| 2025/01/07/ 浦和 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2025/01/06/ 中山 | | 28,000円 | 88,500円 | +60,500円 |
| 2024/12/27/ 笠松 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2024/12/27/ 笠松 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/12/26/ 園田 | | 20,000円 | 6,200円 | -13,800円 |
| 2024/12/24/ 水沢 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2024/12/22/ 京都 | | 28,000円 | 23,100円 | -4,900円 |
| 2024/12/22/ 京都 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
| 2024/12/21/ 中山 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
| 2024/12/20/ 名古屋 | | 20,000円 | 35,500円 | +15,500円 |
| 2024/12/18/ 名古屋 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2024/12/16/ 佐賀 | | 20,000円 | 34,000円 | +14,000円 |
| 2024/12/15/ 中京 | | 28,000円 | 67,000円 | +39,000円 |
| 2024/12/15/ 中山 | | 28,000円 | 14,800円 | -13,200円 |
| 2024/12/14/ 京都 | | 28,000円 | 35,200円 | +7,200円 |
| 2024/12/14/ 中京 | | 28,000円 | 23,600円 | -4,400円 |
| 2024/12/14/ 中山 | | 28,000円 | 166,800円 | +138,800円 |
| 2024/12/12/ 園田 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2024/12/10/ 園田 | | 20,000円 | 169,400円 | +149,400円 |
| 2024/12/09/ 水沢 | | 20,000円 | 57,100円 | +37,100円 |
| 2024/12/07/ 中京 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
| 2024/12/04/ 園田 | | 20,000円 | 14,900円 | -5,100円 |
| 2024/12/02/ 水沢 | | 20,000円 | 20,200円 | +200円 |
| 2024/12/01/ 中山 | | 28,000円 | 9,900円 | -18,100円 |
| 2024/11/30/ 中山 | | 28,000円 | 67,100円 | +39,100円 |
| 2024/11/29/ 船橋 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2024/11/28/ 園田 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2024/11/26/ 園田 | | 20,000円 | 29,000円 | +9,000円 |
| 2024/11/25/ 名古屋 | | 20,000円 | 38,000円 | +18,000円 |
| 2024/11/22/ 名古屋 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2024/11/20/ 浦和 | | 20,000円 | 191,200円 | +171,200円 |
| 2024/11/19/ 浦和 | | 20,000円 | 23,200円 | +3,200円 |
| 2024/11/15/ 川崎 | | 20,000円 | 3,500円 | -16,500円 |
| 2024/11/14/ 名古屋 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2024/11/13/ 川崎 | | 20,000円 | 40,700円 | +20,700円 |
| 2024/11/10/ 東京 | | 28,000円 | 85,800円 | +57,800円 |
| 2024/11/09/ 福島 | | 28,000円 | 57,500円 | +29,500円 |
| 2024/11/07/ 園田 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2024/11/03/ 京都 | | 28,000円 | 37,900円 | +9,900円 |
| 2024/11/02/ 福島 | | 28,000円 | 76,400円 | +48,400円 |
| 2024/10/28/ 盛岡 | | 20,000円 | 5,400円 | -14,600円 |
| 2024/10/27/ 新潟 | | 46,000円 | 66,700円 | +20,700円 |
| 2024/10/26/ 東京 | | 28,000円 | 34,900円 | +6,900円 |
| 2024/10/24/ 園田 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2024/10/21/ 浦和 | | 20,000円 | 3,200円 | -16,800円 |
| 2024/10/18/ 大井 | | 20,000円 | 38,100円 | +18,100円 |
| 2024/10/13/ 京都 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
| 2024/10/12/ 新潟 | | 28,000円 | 68,400円 | +40,400円 |
| 2024/10/11/ 園田 | | 20,000円 | 80,900円 | +60,900円 |
| 2024/10/07/ 川崎 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2024/10/05/ 京都 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
| 2024/10/01/ 門別 | | 20,000円 | 35,300円 | +15,300円 |
| 2024/09/29/ 中山 | | 28,000円 | 85,500円 | +57,500円 |
| 2024/09/26/ 園田 | | 20,000円 | 48,300円 | +28,300円 |
| 2024/09/21/ 中京 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
| 2024/09/14/ 中京 | | 28,000円 | 1,291,400円 | +1,263,400円 |
| 2024/09/13/ 大井 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2024/09/11/ 園田 | | 20,000円 | 27,500円 | +7,500円 |
| 2024/09/10/ 金沢 | | 20,000円 | 83,000円 | +63,000円 |
| 2024/09/08/ 中山 | | 28,000円 | 10,000円 | -18,000円 |
| 2024/09/06/ 川崎 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2024/09/04/ 園田 | | 20,000円 | 22,300円 | +2,300円 |
| 2024/09/03/ 金沢 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2024/08/31/ 札幌 | | 28,000円 | 142,900円 | +114,900円 |
| 2024/08/29/ 笠松 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2024/08/27/ 門別 | | 20,000円 | 25,700円 | +5,700円 |
| 2024/08/23/ 名古屋 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2024/08/22/ 園田 | | 20,000円 | 30,400円 | +10,400円 |
| 2024/08/21/ 園田 | | 20,000円 | 22,300円 | +2,300円 |
| 2024/08/20/ 金沢 | | 20,000円 | 45,800円 | +25,800円 |
| 2024/08/19/ 盛岡 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2024/08/18/ 新潟 | | 28,000円 | 97,100円 | +69,100円 |
| 2024/08/11/ 札幌 | | 28,000円 | 16,300円 | -11,700円 |
| 2024/08/09/ 名古屋 | | 20,000円 | 17,800円 | -2,200円 |
| 2024/08/07/ 園田 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2024/08/04/ 札幌 | | 28,000円 | 37,700円 | +9,700円 |
| 2024/08/03/ 札幌 | | 28,000円 | 40,300円 | +12,300円 |
| 2024/08/02/ 大井 | | 20,000円 | 26,900円 | +6,900円 |
| 2024/07/31/ 盛岡 | | 20,000円 | 30,500円 | +10,500円 |
| 2024/07/29/ 大井 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2024/07/28/ 札幌 | | 28,000円 | 86,500円 | +58,500円 |
| 2024/07/27/ 札幌 | | 28,000円 | 32,500円 | +4,500円 |
| 2024/07/27/ 札幌 | | 28,000円 | 119,300円 | +91,300円 |
| 2024/07/27/ 札幌 | | 28,000円 | 96,100円 | +68,100円 |
| 2024/07/25/ 園田 | | 20,000円 | 32,500円 | +12,500円 |
| 2024/07/24/ 名古屋 | | 20,000円 | 28,000円 | +8,000円 |
| 2024/07/23/ 名古屋 | | 20,000円 | 26,400円 | +6,400円 |
| 2024/07/22/ 金沢 | | 20,000円 | 36,800円 | +16,800円 |
| 2024/07/22/ 盛岡 | | 20,000円 | 27,400円 | +7,400円 |
| 2024/07/20/ 小倉 | | 28,000円 | 37,600円 | +9,600円 |
| 2024/07/20/ 札幌 | | 28,000円 | 125,500円 | +97,500円 |
| 2024/07/19/ 笠松 | | 20,000円 | 30,400円 | +10,400円 |
| 2024/07/17/ 園田 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2024/07/16/ 浦和 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2024/07/14/ 函館 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
| 2024/07/12/ 名古屋 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2024/07/10/ 園田 | | 20,000円 | 56,600円 | +36,600円 |
| 2024/07/08/ 大井 | | 20,000円 | 30,900円 | +10,900円 |
| 2024/07/06/ 小倉 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
| 2024/07/06/ 函館 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
| 2024/07/01/ 金沢 | | 20,000円 | 33,100円 | +13,100円 |
| 2024/06/28/ 園田 | | 20,000円 | 12,100円 | -7,900円 |
| 2024/06/26/ 大井 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2024/06/25/ 名古屋 | | 20,000円 | 25,200円 | +5,200円 |
| 2024/06/21/ 浦和 | | 20,000円 | 15,600円 | -4,400円 |
| 2024/06/19/ 園田 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2024/06/16/ 函館 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
| 2024/06/15/ 東京 | | 28,000円 | 30,200円 | +2,200円 |
| 2024/06/14/ 名古屋 | | 20,000円 | 109,500円 | +89,500円 |
| 2024/06/10/ 水沢 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2024/06/09/ 京都 | | 28,000円 | 66,400円 | +38,400円 |
| 2024/06/08/ 京都 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
| 2024/06/08/ 東京 | | 28,000円 | 29,800円 | +1,800円 |
| 2024/06/06/ 園田 | | 20,000円 | 31,800円 | +11,800円 |
| 2024/06/06/ 園田 | | 20,000円 | 43,500円 | +23,500円 |
| 2024/06/04/ 水沢 | | 20,000円 | 39,300円 | +19,300円 |
| 2024/06/02/ 京都 | | 28,000円 | 13,700円 | -14,300円 |
| 2024/06/01/ 東京 | | 28,000円 | 19,100円 | -8,900円 |
| 2024/05/29/ 名古屋 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2024/05/26/ 京都 | | 20,000円 | 32,900円 | +12,900円 |
| 2024/05/24/ 浦和 | | 20,000円 | 58,600円 | +38,600円 |
| 2024/05/21/ 浦和 | | 20,000円 | 55,700円 | +35,700円 |
| 2024/05/19/ 新潟 | | 20,000円 | 440,800円 | +420,800円 |
| 2024/05/14/ 大井 | | 20,000円 | 24,200円 | +4,200円 |
| 2024/05/13/ 盛岡 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2024/05/12/ 東京 | | 28,000円 | 67,100円 | +39,100円 |
| 2024/05/10/ 川崎 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2024/05/09/ 川崎 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2024/05/08/ 川崎 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2024/05/05/ 京都 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
| 2024/05/04/ 京都 | | 28,000円 | 38,500円 | +10,500円 |
| 2024/04/28/ 新潟 | | 16,000円 | 0円 | -16,000円 |
| 2024/04/27/ 京都 | | 28,000円 | 68,100円 | +40,100円 |
| 2024/04/26/ 大井 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2024/04/22/ 名古屋 | | 20,000円 | 28,800円 | +8,800円 |
| 2024/04/20/ 東京 | | 28,000円 | 44,400円 | +16,400円 |
| 2024/04/19/ 浦和 | | 20,000円 | 3,600円 | -16,400円 |
| 2024/04/19/ 浦和 | | 20,000円 | 0円 | -20,000円 |
| 2024/04/17/ 浦和 | | 20,000円 | 60,900円 | +40,900円 |
| 2024/04/14/ 福島 | | 28,000円 | 96,500円 | +68,500円 |
| 2024/04/13/ 福島 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
| 2024/04/07/ 中山 | | 28,000円 | 49,100円 | +21,100円 |
| 2024/04/06/ 福島 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
| 2024/03/31/ 中山 | | 28,000円 | 26,700円 | -1,300円 |
| 2024/03/30/ 阪神 | | 28,000円 | 33,800円 | +5,800円 |
| 2024/03/24/ 中山 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
| 2024/03/17/ 中京 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
| 2024/03/03/ 阪神 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
| 2024/03/03/ 中山 | | 28,000円 | 7,300円 | -20,700円 |
| 2024/03/02/ 阪神 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
| 2024/02/25/ 小倉 | | 28,000円 | 73,700円 | +45,700円 |
| 2024/02/24/ 小倉 | | 28,000円 | 9,500円 | -18,500円 |
| 2024/02/24/ 中山 | | 28,000円 | 39,900円 | +11,900円 |
| 2024/02/11/ 京都 | | 28,000円 | 6,200円 | -21,800円 |
| 2024/02/11/ 東京 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
| 2024/02/10/ 京都 | | 28,000円 | 33,100円 | +5,100円 |
| 2024/02/03/ 小倉 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
| 2024/01/27/ 小倉 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
| 2024/01/27/ 東京 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
