ハーレム競馬の無料予想の使い方を徹底解説!使うべき・避けるべき条件やおすすめの有料予想もご紹介!

ハーレム競馬:サムネイル
口コミ評価
4.3
  • レース
  • 中央競馬
  • 地方競馬
  • 予想
  • 3連複
  • 買い目点数
  • 4点〜46点
  • 無料予想公開日
  • 中央競馬戦績 16011644

    的中率:72.5%

    回収率:197.6%

  • 地方競馬戦績 20512481

    的中率:60.5%

    回収率:140.4%

公式サイトhttps://harem-keiba.com
運営会社株式会社GOALD
運営責任者幸島まいこ
所在地大阪市中央区南船場2-3-6
電話番号06-6786-8640
メールアドレスinfo@harem-keiba.com
登録方法メールアドレス登録
登録特典無し
支払い方法クレジットカード・銀行振込・電子決済

今回は、競馬予想サイト「ハーレム競馬」を検証しました。

本記事では、実際の参加データや成績をもとに、予想の上手な使い方を徹底解説。

ハーレム競馬が自分に合った競馬予想サイトなのか。

実際に使う場合、どこに注意するべきなのか。

ぜひ最後までチェックしてみてください。

この記事の執筆者
執筆者「鈴木美里」のプロフィール写真
鈴木 美里

累計約390の予想サイト・予想家の買い目を受け取り、的中率・回収率などの成績を集計し公開(2026年4月現在)。
特に無料予想に重きを置いており、検証数は業界でも有数の規模です!(当サイト調べ)
検証は「提示された買い目どおりに購入、結果を記録・集計する」運用を基本とし、内容は検証データと公開情報をもとに随時更新します!
詳しいプロフィール・検証ポリシーはこちら

    ハーレム競馬の無料予想の累計成績|分析した結果からわかる上手な使い方をご紹介!

    ハーレム競馬の無料予想概要
    • 対象:中央競馬/地方競馬
    • 券種:3連複
    • 点数:4~46点
    • 投資金額:自由
    • 提供:毎日1〜2レース
    • 公開時間:
      地方:当日12時頃
      中央:前日21時頃
    レース 結果 馬券代 払い戻し 収支
    2026/06/19/ 名古屋 的中 20,000 38,500 +18,500
    2026/06/15/ 水沢 不的中 20,000 0 -20,000
    2026/06/14/ 函館 的中 28,000 84,500 +56,500
    2026/06/13/ 東京 的中 28,000 30,800 +2,800
    2026/06/06/ 阪神 不的中 28,000 0 -28,000
    2026/05/31/ 東京 不的中 28,000 0 -28,000
    2026/05/25/ 浦和 的中 20,000 28,100 +8,100
    2026/05/21/ 園田 不的中 20,000 0 -20,000
    2026/05/15/ 笠松 的中 20,000 68,100 +48,100
    2026/05/11/ 盛岡 的中 20,000 21,100 +1,100
    2026/05/05/ 園田 不的中 20,000 0 -20,000
    2026/05/02/ 東京 的中 28,000 38,100 +10,100
    2026/05/01/ 金沢 不的中 20,000 0 -20,000
    2026/04/30/ 園田 的中 20,000 21,800 +1,800
    2026/04/27/ 水沢 不的中 20,000 0 -20,000
    2026/04/26/ 京都 的中 28,000 28,800 +800
    2026/04/25/ 京都 的中 28,000 35,700 +7,700
    2026/04/25/ 東京 的中 28,000 30,800 +2,800
    2026/04/22/ 園田 不的中 20,000 0 -20,000
    2026/04/19/ 阪神 的中 28,000 205,900 +177,900
    2026/04/14/ 園田 不的中 20,000 0 -20,000
    2026/04/05/ 阪神 的中 28,000 96,700 +68,700
    2026/04/04/ 阪神 的中 28,000 30,600 +2,600
    2026/04/02/ 園田 不的中 20,000 0 -20,000
    2026/03/30/ 水沢 的中 20,000 29,300 +9,300
    2026/03/30/ 水沢 的中 20,000 25,100 +5,100
    2026/03/28/ 阪神 的中 28,000 35,900 +7,900
    2026/03/23/ 大井 不的中 20,000 0 -20,000
    2026/03/21/ 阪神 不的中 20,000 0 -20,000
    2026/03/12/ 名古屋 的中 20,000 64,400 +44,400
    2026/03/09/ 水沢 的中 20,000 70,500 +50,500
    2026/03/04/ 姫路 不的中 20,000 0 -20,000
    2026/03/02/ 名古屋 的中 20,000 21,600 +1,600
    2026/03/01/ 中山 的中 28,000 48,000 +20,000
    2026/02/21/ 小倉 不的中 28,000 0 -28,000
    2026/02/17/ 姫路 的中 20,000 51,700 +31,700
    2026/02/17/ 姫路 的中 20,000 38,800 +18,800
    2026/02/15/ 小倉 的中 28,000 57,800 +29,800
    2026/02/14/ 小倉 不的中 28,000 0 -28,000
    2026/02/13/ 名古屋 的中 20,000 42,000 +22,000
    2026/02/13/ 名古屋 的中 20,000 44,900 +24,900
    2026/02/12/ 名古屋 的中 20,000 62,600 +42,600
    2026/02/08/ 小倉 的中 28,000 19,700 -8,300
    2026/02/01/ 京都 的中 28,000 37,500 +9,500
    2026/01/26/ 大井 不的中 20,000 0 -20,000
    2026/01/21/ 姫路 的中 20,000 17,000 -3,000
    2026/01/15/ 園田 的中 20,000 381,100 +361,100
    2026/01/11/ 中山 的中 28,000 46,300 +18,300
    2026/01/07/ 浦和 不的中 20,000 0 -20,000
    2026/01/05/ 京都 的中 28,000 41,400 +13,400
    2025/12/24/ 浦和 的中 20,000 316,200 +296,200
    2025/12/23/ 浦和 的中 20,000 164,900 +144,900
    2025/12/18/ 園田 不的中 20,000 0 -20,000
    2025/12/16/ 園田 的中 20,000 24,300 +4,300
    2025/12/15/ 水沢 的中 20,000 29,500 +9,500
    2025/12/14/ 中京 的中 28,000 50,200 +22,200
    2025/11/30/ 京都 的中 28,000 29,000 +1,000
    2025/11/23/ 東京 的中 28,000 40,200 +12,200
    2025/11/21/ 名古屋 不的中 20,000 0 -20,000
    2025/11/18/ 笠松 的中 20,000 24,300 +4,300
    2025/11/13/ 園田 不的中 20,000 0 -20,000
    2025/11/01/ 東京 的中 28,000 31,100 +3,100
    2025/09/21/ 阪神 的中 28,000 26,100 -1,900
    2025/09/09/ 盛岡 的中 20,000 78,500 +58,500
    2025/09/05/ 名古屋 的中 20,000 33,100 +13,100
    2025/08/30/ 札幌 的中 20,000 26,900 +6,900
    2025/08/27/ 門別 不的中 20,000 0 -20,000
    2025/08/26/ 川崎 的中 20,000 24,700 +4,700
    2025/08/26/ 門別 不的中 20,000 0 -20,000
    2025/08/25/ 盛岡 的中 20,000 19,400 -600
    2025/08/25/ 盛岡 不的中 20,000 0 -20,000
    2025/08/22/ 名古屋 的中 20,000 5,500 -14,500
    2025/08/22/ 名古屋 不的中 20,000 0 -20,000
    2025/08/21/ 園田 的中 20,000 211,300 +191,300
    2025/08/21/ 園田 不的中 20,000 0 -20,000
    2025/08/20/ 園田 不的中 20,000 0 -20,000
    2025/08/20/ 園田 的中 20,000 219,000 +199,000
    2025/08/19/ 盛岡 不的中 20,000 0 -20,000
    2025/08/19/ 盛岡 不的中 20,000 0 -20,000
    2025/08/18/ 盛岡 的中 20,000 6,300 -13,700
    2025/08/18/ 盛岡 不的中 20,000 0 -20,000
    2025/08/16/ 新潟 的中 28,000 43,800 +15,800
    2025/08/16/ 新潟 不的中 28,000 0 -28,000
    2025/08/10/ 中京 不的中 28,000 0 -28,000
    2025/08/10/ 新潟 的中 28,000 75,100 +47,100
    2025/08/10/ 札幌 不的中 28,000 0 -28,000
    2025/08/09/ 中京 不的中 14,000 0 -14,000
    2025/08/09/ 新潟 不的中 14,000 0 -14,000
    2025/08/09/ 札幌 的中 14,000 23,900 +9,900
    2025/08/08/ 園田 不的中 20,000 0 -20,000
    2025/08/08/ 川崎 不的中 20,000 0 -20,000
    2025/08/07/ 門別 的中 20,000 4,800 -15,200
    2025/08/07/ 門別 的中 20,000 50,100 +30,100
    2025/08/06/ 園田 的中 20,000 3,300 -16,700
    2025/08/06/ 園田 不的中 20,000 0 -20,000
    2025/08/05/ 盛岡 不的中 20,000 0 -20,000
    2025/08/04/ 盛岡 的中 20,000 7,700 -12,300
    2025/08/04/ 盛岡 的中 20,000 30,900 +10,900
    2025/08/01/ 園田 不的中 20,000 0 -20,000
    2025/08/01/ 船橋 不的中 20,000 0 -20,000
    2025/07/31/ 園田 不的中 20,000 0 -20,000
    2025/07/31/ 園田 的中 20,000 17,700 -2,300
    2025/07/30/ 園田 不的中 20,000 0 -20,000
    2025/07/30/ 園田 不的中 20,000 0 -20,000
    2025/07/29/ 盛岡 的中 20,000 12,700 -7,300
    2025/07/29/ 門別 的中 20,000 6,600 -13,400
    2025/07/28/ 盛岡 的中 20,000 3,600 -16,400
    2025/07/28/ 盛岡 不的中 20,000 0 -20,000
    2025/07/27/ 中京 的中 28,000 95,600 +67,600
    2025/07/27/ 札幌 不的中 28,000 0 -28,000
    2025/07/27/ 札幌 的中 28,000 44,300 +16,300
    2025/07/24/ 園田 不的中 20,000 0 -20,000
    2025/07/20/ 小倉 的中 28,000 28,700 +700
    2025/07/20/ 福島 的中 28,000 68,200 +40,200
    2025/07/15/ 盛岡 不的中 20,000 0 -20,000
    2025/07/12/ 小倉 的中 28,000 62,500 +34,500
    2025/07/08/ 名古屋 的中 20,000 24,700 +4,700
    2025/07/03/ 園田 的中 10,000 25,000 +15,000
    2025/06/30/ 水沢 不的中 20,000 0 -20,000
    2025/06/28/ 函館 的中 28,000 33,700 +5,700
    2025/06/18/ 園田 的中 20,000 23,700 +3,700
    2025/06/01/ 京都 的中 28,000 44,700 +16,700
    2025/05/31/ 東京 的中 28,000 88,300 +60,300
    2025/05/25/ 新潟 的中 28,000 25,900 -2,100
    2025/05/22/ 大井 不的中 20,000 0 -20,000
    2025/05/21/ 園田 的中 20,000 45,700 +25,700
    2025/05/18/ 京都 的中 28,000 49,000 +21,000
    2025/05/15/ 笠松 不的中 20,000 0 -20,000
    2025/05/13/ 金沢 的中 20,000 64,400 +44,400
    2025/05/12/ 川崎 不的中 20,000 0 -20,000
    2025/05/10/ 京都 的中 28,000 99,900 +71,900
    2025/05/04/ 新潟 的中 28,000 58,900 +30,900
    2025/05/03/ 京都 的中 28,000 253,600 +225,600
    2025/04/26/ 福島 不的中 28,000 0 -28,000
    2025/04/23/ 浦和 的中 20,000 22,400 +2,400
    2025/04/20/ 阪神 的中 28,000 32,900 +4,900
    2025/04/19/ 福島 不的中 28,000 0 -28,000
    2025/04/17/ 園田 的中 20,000 24,700 +4,700
    2025/04/16/ 園田 的中 20,000 20,800 +800
    2025/04/10/ 園田 的中 20,000 12,100 -7,900
    2025/04/06/ 中山 不的中 28,000 0 -28,000
    2025/04/04/ 船橋 的中 20,000 142,600 +122,600
    2025/04/04/ 船橋 的中 20,000 19,800 -200
    2025/04/01/ 園田 不的中 20,000 0 -20,000
    2025/03/31/ 船橋 的中 20,000 27,300 +7,300
    2025/03/31/ 船橋 的中 20,000 29,400 +9,400
    2025/03/25/ 園田 的中 20,000 30,400 +10,400
    2025/03/17/ 浦和 的中 20,000 19,900 -100
    2025/03/12/ 大井 的中 20,000 18,900 -1,100
    2025/03/10/ 大井 的中 20,000 20,500 +500
    2025/03/09/ 中山 不的中 20,000 0 -20,000
    2025/03/05/ 川崎 的中 20,000 36,800 +16,800
    2025/02/26/ 浦和 的中 20,000 56,100 +36,100
    2025/02/22/ 小倉 的中 28,000 100,300 +72,300
    2025/02/20/ 大井 不的中 20,000 0 -20,000
    2025/02/18/ 大井 的中 20,000 14,100 -5,900
    2025/02/16/ 小倉 不的中 28,000 0 -28,000
    2025/02/14/ 名古屋 的中 20,000 13,000 -7,000
    2025/02/12/ 姫路 不的中 20,000 0 -20,000
    2025/02/09/ 東京 的中 28,000 9,600 -18,400
    2025/02/08/ 東京 不的中 28,000 0 -28,000
    2025/02/04/ 笠松 的中 20,000 32,900 +12,900
    2025/02/04/ 笠松 的中 20,000 72,200 +52,200
    2025/02/02/ 小倉 的中 28,000 57,900 +29,900
    2025/02/01/ 小倉 的中 20,000 37,400 +17,400
    2025/01/31/ 大井 的中 20,000 65,100 +45,100
    2025/01/30/ 大井 的中 20,000 234,400 +214,400
    2025/01/29/ 大井 不的中 20,000 0 -20,000
    2025/01/27/ 大井 不的中 20,000 0 -20,000
    2025/01/26/ 中京 的中 23,000 135,300 +112,300
    2025/01/25/ 中京 的中 28,000 49,600 +21,600
    2025/01/25/ 中山 的中 28,000 8,500 -19,500
    2025/01/24/ 笠松 的中 20,000 25,100 +5,100
    2025/01/23/ 船橋 的中 20,000 32,100 +12,100
    2025/01/22/ 姫路 的中 20,000 22,900 +2,900
    2025/01/21/ 姫路 的中 20,000 12,800 -7,200
    2025/01/20/ 名古屋 不的中 20,000 0 -20,000
    2025/01/19/ 中京 的中 28,000 95,500 +67,500
    2025/01/18/ 中山 不的中 28,000 0 -28,000
    2025/01/17/ 大井 的中 20,000 44,600 +24,600
    2025/01/15/ 園田 的中 20,000 21,500 +1,500
    2025/01/11/ 中山 不的中 24,000 0 -24,000
    2025/01/10/ 笠松 不的中 4,000 0 -4,000
    2025/01/09/ 浦和 的中 20,000 33,200 +13,200
    2025/01/08/ 園田 的中 20,000 38,100 +18,100
    2025/01/08/ 園田 的中 20,000 40,400 +20,400
    2025/01/07/ 浦和 不的中 20,000 0 -20,000
    2025/01/06/ 中山 的中 28,000 88,500 +60,500
    2024/12/27/ 笠松 不的中 20,000 0 -20,000
    2024/12/27/ 笠松 不的中 10,000 0 -10,000
    2024/12/26/ 園田 的中 20,000 6,200 -13,800
    2024/12/24/ 水沢 不的中 20,000 0 -20,000
    2024/12/22/ 京都 的中 28,000 23,100 -4,900
    2024/12/22/ 京都 不的中 28,000 0 -28,000
    2024/12/21/ 中山 不的中 28,000 0 -28,000
    2024/12/20/ 名古屋 的中 20,000 35,500 +15,500
    2024/12/18/ 名古屋 不的中 20,000 0 -20,000
    2024/12/16/ 佐賀 的中 20,000 34,000 +14,000
    2024/12/15/ 中京 的中 28,000 67,000 +39,000
    2024/12/15/ 中山 的中 28,000 14,800 -13,200
    2024/12/14/ 京都 的中 28,000 35,200 +7,200
    2024/12/14/ 中京 的中 28,000 23,600 -4,400
    2024/12/14/ 中山 的中 28,000 166,800 +138,800
    2024/12/12/ 園田 不的中 20,000 0 -20,000
    2024/12/10/ 園田 的中 20,000 169,400 +149,400
    2024/12/09/ 水沢 的中 20,000 57,100 +37,100
    2024/12/07/ 中京 不的中 28,000 0 -28,000
    2024/12/04/ 園田 的中 20,000 14,900 -5,100
    2024/12/02/ 水沢 的中 20,000 20,200 +200
    2024/12/01/ 中山 的中 28,000 9,900 -18,100
    2024/11/30/ 中山 的中 28,000 67,100 +39,100
    2024/11/29/ 船橋 不的中 20,000 0 -20,000
    2024/11/28/ 園田 不的中 20,000 0 -20,000
    2024/11/26/ 園田 的中 20,000 29,000 +9,000
    2024/11/25/ 名古屋 的中 20,000 38,000 +18,000
    2024/11/22/ 名古屋 不的中 20,000 0 -20,000
    2024/11/20/ 浦和 的中 20,000 191,200 +171,200
    2024/11/19/ 浦和 的中 20,000 23,200 +3,200
    2024/11/15/ 川崎 的中 20,000 3,500 -16,500
    2024/11/14/ 名古屋 不的中 20,000 0 -20,000
    2024/11/13/ 川崎 的中 20,000 40,700 +20,700
    2024/11/10/ 東京 的中 28,000 85,800 +57,800
    2024/11/09/ 福島 的中 28,000 57,500 +29,500
    2024/11/07/ 園田 不的中 20,000 0 -20,000
    2024/11/03/ 京都 的中 28,000 37,900 +9,900
    2024/11/02/ 福島 的中 28,000 76,400 +48,400
    2024/10/28/ 盛岡 的中 20,000 5,400 -14,600
    2024/10/27/ 新潟 的中 46,000 66,700 +20,700
    2024/10/26/ 東京 的中 28,000 34,900 +6,900
    2024/10/24/ 園田 不的中 20,000 0 -20,000
    2024/10/21/ 浦和 的中 20,000 3,200 -16,800
    2024/10/18/ 大井 的中 20,000 38,100 +18,100
    2024/10/13/ 京都 不的中 28,000 0 -28,000
    2024/10/12/ 新潟 的中 28,000 68,400 +40,400
    2024/10/11/ 園田 的中 20,000 80,900 +60,900
    2024/10/07/ 川崎 不的中 20,000 0 -20,000
    2024/10/05/ 京都 不的中 28,000 0 -28,000
    2024/10/01/ 門別 的中 20,000 35,300 +15,300
    2024/09/29/ 中山 的中 28,000 85,500 +57,500
    2024/09/26/ 園田 的中 20,000 48,300 +28,300
    2024/09/21/ 中京 不的中 28,000 0 -28,000
    2024/09/14/ 中京 的中 28,000 1,291,400 +1,263,400
    2024/09/13/ 大井 不的中 20,000 0 -20,000
    2024/09/11/ 園田 的中 20,000 27,500 +7,500
    2024/09/10/ 金沢 的中 20,000 83,000 +63,000
    2024/09/08/ 中山 的中 28,000 10,000 -18,000
    2024/09/06/ 川崎 不的中 20,000 0 -20,000
    2024/09/04/ 園田 的中 20,000 22,300 +2,300
    2024/09/03/ 金沢 不的中 20,000 0 -20,000
    2024/08/31/ 札幌 的中 28,000 142,900 +114,900
    2024/08/29/ 笠松 不的中 20,000 0 -20,000
    2024/08/27/ 門別 的中 20,000 25,700 +5,700
    2024/08/23/ 名古屋 不的中 20,000 0 -20,000
    2024/08/22/ 園田 的中 20,000 30,400 +10,400
    2024/08/21/ 園田 的中 20,000 22,300 +2,300
    2024/08/20/ 金沢 的中 20,000 45,800 +25,800
    2024/08/19/ 盛岡 不的中 20,000 0 -20,000
    2024/08/18/ 新潟 的中 28,000 97,100 +69,100
    2024/08/11/ 札幌 的中 28,000 16,300 -11,700
    2024/08/09/ 名古屋 的中 20,000 17,800 -2,200
    2024/08/07/ 園田 不的中 20,000 0 -20,000
    2024/08/04/ 札幌 的中 28,000 37,700 +9,700
    2024/08/03/ 札幌 的中 28,000 40,300 +12,300
    2024/08/02/ 大井 的中 20,000 26,900 +6,900
    2024/07/31/ 盛岡 的中 20,000 30,500 +10,500
    2024/07/29/ 大井 不的中 20,000 0 -20,000
    2024/07/28/ 札幌 的中 28,000 86,500 +58,500
    2024/07/27/ 札幌 的中 28,000 32,500 +4,500
    2024/07/27/ 札幌 的中 28,000 119,300 +91,300
    2024/07/27/ 札幌 的中 28,000 96,100 +68,100
    2024/07/25/ 園田 的中 20,000 32,500 +12,500
    2024/07/24/ 名古屋 的中 20,000 28,000 +8,000
    2024/07/23/ 名古屋 的中 20,000 26,400 +6,400
    2024/07/22/ 金沢 的中 20,000 36,800 +16,800
    2024/07/22/ 盛岡 的中 20,000 27,400 +7,400
    2024/07/20/ 小倉 的中 28,000 37,600 +9,600
    2024/07/20/ 札幌 的中 28,000 125,500 +97,500
    2024/07/19/ 笠松 的中 20,000 30,400 +10,400
    2024/07/17/ 園田 不的中 20,000 0 -20,000
    2024/07/16/ 浦和 不的中 20,000 0 -20,000
    2024/07/14/ 函館 不的中 28,000 0 -28,000
    2024/07/12/ 名古屋 不的中 20,000 0 -20,000
    2024/07/10/ 園田 的中 20,000 56,600 +36,600
    2024/07/08/ 大井 的中 20,000 30,900 +10,900
    2024/07/06/ 小倉 不的中 28,000 0 -28,000
    2024/07/06/ 函館 不的中 28,000 0 -28,000
    2024/07/01/ 金沢 的中 20,000 33,100 +13,100
    2024/06/28/ 園田 的中 20,000 12,100 -7,900
    2024/06/26/ 大井 不的中 20,000 0 -20,000
    2024/06/25/ 名古屋 的中 20,000 25,200 +5,200
    2024/06/21/ 浦和 的中 20,000 15,600 -4,400
    2024/06/19/ 園田 不的中 20,000 0 -20,000
    2024/06/16/ 函館 不的中 28,000 0 -28,000
    2024/06/15/ 東京 的中 28,000 30,200 +2,200
    2024/06/14/ 名古屋 的中 20,000 109,500 +89,500
    2024/06/10/ 水沢 不的中 20,000 0 -20,000
    2024/06/09/ 京都 的中 28,000 66,400 +38,400
    2024/06/08/ 京都 不的中 28,000 0 -28,000
    2024/06/08/ 東京 的中 28,000 29,800 +1,800
    2024/06/06/ 園田 的中 20,000 31,800 +11,800
    2024/06/06/ 園田 的中 20,000 43,500 +23,500
    2024/06/04/ 水沢 的中 20,000 39,300 +19,300
    2024/06/02/ 京都 的中 28,000 13,700 -14,300
    2024/06/01/ 東京 的中 28,000 19,100 -8,900
    2024/05/29/ 名古屋 不的中 20,000 0 -20,000
    2024/05/26/ 京都 的中 20,000 32,900 +12,900
    2024/05/24/ 浦和 的中 20,000 58,600 +38,600
    2024/05/21/ 浦和 的中 20,000 55,700 +35,700
    2024/05/19/ 新潟 的中 20,000 440,800 +420,800
    2024/05/14/ 大井 的中 20,000 24,200 +4,200
    2024/05/13/ 盛岡 不的中 20,000 0 -20,000
    2024/05/12/ 東京 的中 28,000 67,100 +39,100
    2024/05/10/ 川崎 不的中 20,000 0 -20,000
    2024/05/09/ 川崎 不的中 20,000 0 -20,000
    2024/05/08/ 川崎 不的中 20,000 0 -20,000
    2024/05/05/ 京都 不的中 28,000 0 -28,000
    2024/05/04/ 京都 的中 28,000 38,500 +10,500
    2024/04/28/ 新潟 不的中 16,000 0 -16,000
    2024/04/27/ 京都 的中 28,000 68,100 +40,100
    2024/04/26/ 大井 不的中 20,000 0 -20,000
    2024/04/22/ 名古屋 的中 20,000 28,800 +8,800
    2024/04/20/ 東京 的中 28,000 44,400 +16,400
    2024/04/19/ 浦和 的中 20,000 3,600 -16,400
    2024/04/19/ 浦和 不的中 20,000 0 -20,000
    2024/04/17/ 浦和 的中 20,000 60,900 +40,900
    2024/04/14/ 福島 的中 28,000 96,500 +68,500
    2024/04/13/ 福島 不的中 28,000 0 -28,000
    2024/04/07/ 中山 的中 28,000 49,100 +21,100
    2024/04/06/ 福島 不的中 28,000 0 -28,000
    2024/03/31/ 中山 的中 28,000 26,700 -1,300
    2024/03/30/ 阪神 的中 28,000 33,800 +5,800
    2024/03/24/ 中山 不的中 28,000 0 -28,000
    2024/03/17/ 中京 不的中 28,000 0 -28,000
    2024/03/03/ 阪神 不的中 28,000 0 -28,000
    2024/03/03/ 中山 的中 28,000 7,300 -20,700
    2024/03/02/ 阪神 不的中 28,000 0 -28,000
    2024/02/25/ 小倉 的中 28,000 73,700 +45,700
    2024/02/24/ 小倉 的中 28,000 9,500 -18,500
    2024/02/24/ 中山 的中 28,000 39,900 +11,900
    2024/02/11/ 京都 的中 28,000 6,200 -21,800
    2024/02/11/ 東京 不的中 28,000 0 -28,000
    2024/02/10/ 京都 的中 28,000 33,100 +5,100
    2024/02/03/ 小倉 不的中 28,000 0 -28,000
    2024/01/27/ 小倉 不的中 28,000 0 -28,000
    2024/01/27/ 東京 不的中 28,000 0 -28,000
    2024/01/21/ 小倉 的中 28,000 23,000 -5,000
    2024/01/20/ 小倉 的中 28,000 16,900 -11,100
    2024/01/20/ 京都 的中 28,000 73,800 +45,800
    2024/01/14/ 中山 的中 28,000 17,600 -10,400
    2024/01/13/ 中山 不的中 28,000 0 -28,000
    2024/01/07/ 中山 的中 28,000 60,900 +32,900
    2024/01/06/ 中山 不的中 28,000 0 -28,000
    2023/12/28/ 阪神 的中 28,000 331,700 +303,700
    2023/12/17/ 阪神 的中 28,000 45,500 +17,500
    2023/12/16/ 中京 的中 28,000 40,200 +12,200
    2023/12/10/ 中山 的中 28,000 69,800 +41,800
    2023/12/03/ 中京 的中 28,000 63,300 +35,300
    2023/12/03/ 中山 的中 28,000 53,100 +25,100
    2023/12/02/ 阪神 的中 28,000 161,800 +133,800
    2023/12/02/ 中山 的中 28,000 48,500 +20,500
    2023/11/26/ 東京 的中 28,000 255,300 +227,300
    2023/11/25/ 京都 的中 28,000 39,000 +11,000
    2023/11/18/ 京都 的中 28,000 82,900 +54,900
    2023/11/18/ 福島 的中 28,000 115,400 +87,400
    2023/11/11/ 東京 的中 28,000 106,600 +78,600
    • ハーレム競馬無料予想
    • 戦績・・・365240125
    • 累計払戻金・・・14,375,300
    • 的中率65.8%
    • 回収率170.1%
    • 収支5,924,300円
    • 平均馬券代23,150円
    • 平均点数23点
    • 平均払戻39,380円
    • 最高配当1291.4倍
    • 最高払戻1291400円
    レース 結果 馬券代 払い戻し 収支
    2026/06/14/ 函館 的中 28,000 84,500 +56,500
    2026/06/13/ 東京 的中 28,000 30,800 +2,800
    2026/06/06/ 阪神 不的中 28,000 0 -28,000
    2026/05/31/ 東京 不的中 28,000 0 -28,000
    2026/05/02/ 東京 的中 28,000 38,100 +10,100
    2026/04/26/ 京都 的中 28,000 28,800 +800
    2026/04/25/ 京都 的中 28,000 35,700 +7,700
    2026/04/25/ 東京 的中 28,000 30,800 +2,800
    2026/04/19/ 阪神 的中 28,000 205,900 +177,900
    2026/04/05/ 阪神 的中 28,000 96,700 +68,700
    2026/04/04/ 阪神 的中 28,000 30,600 +2,600
    2026/03/28/ 阪神 的中 28,000 35,900 +7,900
    2026/03/21/ 阪神 不的中 20,000 0 -20,000
    2026/03/01/ 中山 的中 28,000 48,000 +20,000
    2026/02/21/ 小倉 不的中 28,000 0 -28,000
    2026/02/15/ 小倉 的中 28,000 57,800 +29,800
    2026/02/14/ 小倉 不的中 28,000 0 -28,000
    2026/02/08/ 小倉 的中 28,000 19,700 -8,300
    2026/02/01/ 京都 的中 28,000 37,500 +9,500
    2026/01/11/ 中山 的中 28,000 46,300 +18,300
    2026/01/05/ 京都 的中 28,000 41,400 +13,400
    2025/12/14/ 中京 的中 28,000 50,200 +22,200
    2025/11/30/ 京都 的中 28,000 29,000 +1,000
    2025/11/23/ 東京 的中 28,000 40,200 +12,200
    2025/11/01/ 東京 的中 28,000 31,100 +3,100
    2025/09/21/ 阪神 的中 28,000 26,100 -1,900
    2025/08/30/ 札幌 的中 20,000 26,900 +6,900
    2025/08/16/ 新潟 的中 28,000 43,800 +15,800
    2025/08/16/ 新潟 不的中 28,000 0 -28,000
    2025/08/10/ 中京 不的中 28,000 0 -28,000
    2025/08/10/ 新潟 的中 28,000 75,100 +47,100
    2025/08/10/ 札幌 不的中 28,000 0 -28,000
    2025/08/09/ 中京 不的中 14,000 0 -14,000
    2025/08/09/ 新潟 不的中 14,000 0 -14,000
    2025/08/09/ 札幌 的中 14,000 23,900 +9,900
    2025/07/27/ 中京 的中 28,000 95,600 +67,600
    2025/07/27/ 札幌 不的中 28,000 0 -28,000
    2025/07/27/ 札幌 的中 28,000 44,300 +16,300
    2025/07/20/ 小倉 的中 28,000 28,700 +700
    2025/07/20/ 福島 的中 28,000 68,200 +40,200
    2025/07/12/ 小倉 的中 28,000 62,500 +34,500
    2025/06/28/ 函館 的中 28,000 33,700 +5,700
    2025/06/01/ 京都 的中 28,000 44,700 +16,700
    2025/05/31/ 東京 的中 28,000 88,300 +60,300
    2025/05/25/ 新潟 的中 28,000 25,900 -2,100
    2025/05/18/ 京都 的中 28,000 49,000 +21,000
    2025/05/10/ 京都 的中 28,000 99,900 +71,900
    2025/05/04/ 新潟 的中 28,000 58,900 +30,900
    2025/05/03/ 京都 的中 28,000 253,600 +225,600
    2025/04/26/ 福島 不的中 28,000 0 -28,000
    2025/04/20/ 阪神 的中 28,000 32,900 +4,900
    2025/04/19/ 福島 不的中 28,000 0 -28,000
    2025/04/06/ 中山 不的中 28,000 0 -28,000
    2025/03/09/ 中山 不的中 20,000 0 -20,000
    2025/02/22/ 小倉 的中 28,000 100,300 +72,300
    2025/02/16/ 小倉 不的中 28,000 0 -28,000
    2025/02/09/ 東京 的中 28,000 9,600 -18,400
    2025/02/08/ 東京 不的中 28,000 0 -28,000
    2025/02/02/ 小倉 的中 28,000 57,900 +29,900
    2025/02/01/ 小倉 的中 20,000 37,400 +17,400
    2025/01/26/ 中京 的中 23,000 135,300 +112,300
    2025/01/25/ 中京 的中 28,000 49,600 +21,600
    2025/01/25/ 中山 的中 28,000 8,500 -19,500
    2025/01/19/ 中京 的中 28,000 95,500 +67,500
    2025/01/18/ 中山 不的中 28,000 0 -28,000
    2025/01/11/ 中山 不的中 24,000 0 -24,000
    2025/01/06/ 中山 的中 28,000 88,500 +60,500
    2024/12/22/ 京都 的中 28,000 23,100 -4,900
    2024/12/22/ 京都 不的中 28,000 0 -28,000
