競馬総本舗ミリオンの無料予想の使い方を徹底解説!使うべき・避けるべき条件やおすすめの有料予想もご紹介!

- レース
- 中央競馬
- 地方競馬
- 予想
- 3連複、3連単
- 買い目点数
- 12点〜60点
- 無料予想公開日
-
-
-
-
-
-
-
- 中央競馬戦績 281戦36勝245敗
的中率:12.8%
回収率:95.3%
- 地方競馬戦績 16戦14勝2敗
的中率:87.5%
回収率:724.7%
| 公式サイト | https://k-million.jp/ |
|---|---|
| 運営会社 | 有限会社ルーツ 競馬総本舗事務局 |
| 運営責任者 | 辻本 浩志 |
| 所在地 | 東京都渋谷区南平台町2-12 渋谷南平台久保ビル902 |
| 電話番号 | 0570-011730 |
| メールアドレス | info@k-million.jp |
| 登録方法 | LINE・メールアドレス・SNSアカウント登録 |
| 登録特典 | なし |
| 支払い方法 | クレジットカード・銀行振込 |
目次
この記事では「ミリオン」という競馬予想サイトを検証した結果をご紹介します。
結論から言うと、このサイトは数字ほど安定して勝てるタイプではありません。
累計成績だけを見ると収支はプラスですが
- 点数の多さ
- 的中率の低さ
などの弱点があり、予想内容としても特定の条件では大きく取りこぼしていることが判明しています。
一方で、条件が噛み合った時には高配当をしっかり拾っており、利益を大きく伸ばしているのも事実。
つまり、“どの予想に乗るかで結果が大きく変わるサイト”ということです。
本記事では、実際の検証データをもとに、どこで負けやすいのか、またどの条件で勝負すべきかを具体的に解説していきます。

累計約390の予想サイト・予想家の買い目を受け取り、的中率・回収率などの成績を集計し公開(2026年4月現在)。
特に無料予想に重きを置いており、検証数は業界でも有数の規模です!(当サイト調べ)
検証は「提示された買い目どおりに購入、結果を記録・集計する」運用を基本とし、内容は検証データと公開情報をもとに随時更新します!
詳しいプロフィール・検証ポリシーはこちら
競馬総本舗ミリオンの無料予想はこう使え!累計データを徹底分析した結果をご紹介!
まずは、これまで検証してきたミリオン無料予想の累計データをご覧ください。
| レース | 結果 | 馬券代 | 払い戻し | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/05/ 福島 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2026/07/04/ 小倉 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/06/28/ 函館 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/06/27/ 福島 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/06/21/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/06/20/ 阪神 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/06/14/ 阪神 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/06/13/ 阪神 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/06/07/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/06/06/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/05/30/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/05/24/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/05/23/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/05/17/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/05/16/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/05/10/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/05/09/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/05/02/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/04/26/ 東京 | | 15,000円 | 39,600円 | +24,600円 |
| 2026/04/25/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/04/25/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/04/19/ 福島 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/04/18/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/04/12/ 阪神 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/04/12/ 福島 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/04/11/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/04/11/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/04/05/ 中山 | | 15,000円 | 30,750円 | +15,750円 |
| 2026/04/05/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/04/04/ 阪神 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/04/04/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/03/29/ 阪神 | | 15,000円 | 141,450円 | +126,450円 |
| 2026/03/29/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/03/28/ 中山 | | 15,000円 | 72,150円 | +57,150円 |
| 2026/03/28/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/03/22/ 阪神 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/03/22/ 中京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/03/21/ 中京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/03/14/ 阪神 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/03/08/ 阪神 | | 15,000円 | 17,330円 | +2,330円 |
| 2026/03/07/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/02/28/ 中山 | | 15,000円 | 21,040円 | +6,040円 |
| 2026/02/22/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/02/21/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/02/15/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/02/14/ 東京 | | 15,000円 | 42,240円 | +27,240円 |
| 2026/02/08/ 小倉 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/02/01/ 小倉 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/02/01/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/01/31/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/01/25/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/01/24/ 京都 | | 15,000円 | 10,800円 | -4,200円 |
| 2026/01/18/ 京都 | | 14,400円 | 0円 | -14,400円 |
| 2026/01/17/ 中山 | | 14,400円 | 0円 | -14,400円 |
| 2026/01/12/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/01/11/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/01/10/ 中山 | | 14,400円 | 0円 | -14,400円 |
| 2026/01/05/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/01/04/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2025/12/28/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2025/12/27/ 阪神 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2025/12/21/ 阪神 | | 15,000円 | 12,900円 | -2,100円 |
| 2025/12/20/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2025/12/14/ 阪神 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2025/12/13/ 中京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2025/12/07/ 中山 | | 15,000円 | 23,600円 | +8,600円 |
| 2025/12/06/ 阪神 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2025/11/29/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2025/11/22/ 福島 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2025/11/16/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2025/11/15/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2025/11/08/ 東京 | | 15,000円 | 16,600円 | +1,600円 |
| 2025/11/03/ 船橋 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2025/11/02/ 東京 | | 15,000円 | 43,050円 | +28,050円 |
| 2025/11/01/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2025/10/26/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2025/10/26/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2025/10/25/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2025/10/25/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2025/06/01/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2025/05/31/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2025/05/25/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2025/05/24/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2025/05/18/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2025/05/17/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2025/05/11/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2025/05/10/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2025/05/04/ 新潟 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2025/04/27/ 福島 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2025/04/20/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2025/04/19/ 中山 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2025/04/13/ 阪神 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2025/04/12/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2025/03/30/ 中京 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2025/03/30/ 中山 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2025/03/29/ 中山 | | 12,000円 | 104,300円 | +92,300円 |
| 2025/03/29/ 中山 | | 12,000円 | 29,350円 | +17,350円 |
| 2025/03/23/ 阪神 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2025/03/23/ 阪神 | | 12,000円 | 21,650円 | +9,650円 |
| 2025/03/22/ 阪神 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2025/03/22/ 阪神 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2025/03/16/ 阪神 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2025/03/16/ 阪神 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2025/03/15/ 中山 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2025/03/15/ 中山 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2025/03/09/ 阪神 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2025/03/09/ 中山 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2025/03/08/ 中山 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2025/03/08/ 中山 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2025/03/02/ 中山 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2025/03/02/ 中山 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2025/03/01/ 阪神 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2025/03/01/ 中山 | | 12,000円 | 81,450円 | +69,450円 |
| 2025/02/23/ 小倉 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2025/02/23/ 東京 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2025/02/02/ 東京 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2025/02/02/ 東京 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2025/02/01/ 小倉 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2025/02/01/ 東京 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2025/01/19/ 中京 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2025/01/18/ 中山 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2025/01/18/ 中山 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2025/01/12/ 中京 | | 15,000円 | 26,560円 | +11,560円 |
| 2025/01/11/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2025/01/05/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/12/22/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/12/22/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/12/21/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/12/21/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/12/15/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/12/15/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/12/15/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/12/14/ 中京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/12/14/ 中京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/12/08/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/12/08/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/12/07/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/12/07/ 中京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/12/01/ 中京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/12/01/ 中京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/11/30/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/11/30/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/11/24/ 京都 | | 15,000円 | 101,550円 | +86,550円 |
| 2024/11/24/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/11/23/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/11/23/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/11/10/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/11/10/ 福島 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/11/03/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/11/03/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/11/02/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/10/27/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/10/27/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/10/27/ 新潟 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/10/26/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/10/26/ 新潟 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/10/20/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/10/20/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/10/13/ 京都 | | 15,000円 | 59,850円 | +44,850円 |
| 2024/10/13/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/10/12/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/10/12/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/10/06/ 高知 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/10/05/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/10/05/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/09/28/ 中山 | | 15,000円 | 25,150円 | +10,150円 |
| 2024/09/28/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/09/22/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/09/22/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/09/21/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/09/21/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/09/16/ 中京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/09/16/ 中京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/09/14/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/09/14/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/09/08/ 中京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/09/08/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/09/07/ 中京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/09/07/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/09/01/ 札幌 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/09/01/ 札幌 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/08/31/ 中京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/08/31/ 中京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/08/25/ 札幌 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/08/25/ 札幌 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/08/24/ 札幌 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/08/24/ 札幌 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/08/18/ 中京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/08/18/ 中京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/08/17/ 中京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/08/17/ 札幌 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/08/11/ 中京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/08/11/ 新潟 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/08/04/ 新潟 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/08/04/ 札幌 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/07/28/ 新潟 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/07/28/ 新潟 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/07/27/ 札幌 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/07/27/ 札幌 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/07/21/ 小倉 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/07/21/ 福島 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/07/20/ 小倉 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/07/20/ 札幌 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/07/14/ 福島 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/07/14/ 福島 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/07/13/ 福島 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/07/13/ 函館 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/07/07/ 小倉 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/07/07/ 福島 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/06/30/ 小倉 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/06/30/ 函館 | | 15,000円 | 79,800円 | +64,800円 |
| 2024/06/29/ 小倉 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/06/29/ 函館 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/06/23/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/06/23/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/06/22/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/06/22/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/06/16/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/06/16/ 東京 | | 15,000円 | 496,500円 | +481,500円 |
| 2024/06/15/ 東京 | | 15,000円 | 151,150円 | +136,150円 |
| 2024/06/15/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/06/09/ 東京 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2024/06/09/ 東京 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2024/06/08/ 東京 | | 12,000円 | 77,120円 | +65,120円 |
| 2024/06/08/ 函館 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/06/02/ 京都 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2024/06/02/ 東京 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2024/06/01/ 京都 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2024/06/01/ 京都 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2024/05/29/ 船橋 | | 9,600円 | 42,840円 | +33,240円 |
| 2024/05/26/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/05/26/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/05/25/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/05/25/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/05/24/ 浦和 | | 9,600円 | 99,360円 | +89,760円 |
| 2024/05/22/ 浦和 | | 9,600円 | 190,120円 | +180,520円 |
| 2024/05/21/ 金沢 | | 9,000円 | 133,150円 | +124,150円 |
| 2024/05/19/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/05/19/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/05/18/ 東京 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2024/05/18/ 新潟 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2024/05/14/ 大井 | | 10,000円 | 57,150円 | +47,150円 |
| 2024/05/12/ 東京 | | 15,000円 | 248,050円 | +233,050円 |
| 2024/05/12/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/05/11/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/05/10/ 川崎 | | 12,000円 | 82,600円 | +70,600円 |
| 2024/05/05/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/05/05/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/05/05/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/05/04/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/05/04/ 新潟 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/04/28/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/04/28/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/04/27/ 東京 | | 15,000円 | 191,800円 | +176,800円 |
| 2024/04/21/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/04/21/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/04/20/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/04/20/ 福島 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/04/14/ 阪神 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/04/14/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/04/14/ 福島 | | 9,600円 | 168,240円 | +158,640円 |
| 2024/04/13/ 福島 | | 9,600円 | 274,120円 | +264,520円 |
| 2024/04/13/ 福島 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/04/13/ 福島 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/04/07/ 阪神 | | 12,000円 | 559,700円 | +547,700円 |
| 2024/04/07/ 阪神 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2024/04/07/ 阪神 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2024/04/06/ 阪神 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2024/04/06/ 中山 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2024/04/06/ 福島 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/03/31/ 阪神 | | 14,400円 | 0円 | -14,400円 |
| 2024/03/31/ 中山 | | 14,400円 | 0円 | -14,400円 |
| 2024/03/30/ 阪神 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/03/30/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/03/24/ 阪神 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/03/24/ 中京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/03/24/ 中京 | | 12,000円 | 116,600円 | +104,600円 |
| 2024/03/23/ 阪神 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/03/23/ 中京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/03/17/ 阪神 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/03/17/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/03/16/ 阪神 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/03/16/ 阪神 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2024/03/11/ 川崎 | | 10,000円 | 56,800円 | +46,800円 |
| 2024/03/05/ 船橋 | | 10,000円 | 104,600円 | +94,600円 |
| 2024/03/02/ 中山 | | 12,000円 | 162,000円 | +150,000円 |
| 2024/03/01/ 大井 | | 10,000円 | 82,050円 | +72,050円 |
| 2024/02/25/ 小倉 | | 12,000円 | 97,350円 | +85,350円 |
| 2024/02/24/ 阪神 | | 12,000円 | 95,050円 | +83,050円 |
| 2024/02/10/ 船橋 | | 10,000円 | 105,500円 | +95,500円 |
| 2024/02/09/ 船橋 | | 10,000円 | 54,300円 | +44,300円 |
| 2024/02/08/ 船橋 | | 10,000円 | 50,000円 | +40,000円 |
| 2024/02/07/ 船橋 | | 10,000円 | 83,300円 | +73,300円 |
| 2024/02/06/ 船橋 | | 12,000円 | 103,250円 | +91,250円 |
| 2024/02/04/ 小倉 | | 12,000円 | 74,800円 | +62,800円 |
| 2024/01/27/ 東京 | | 12,000円 | 71,900円 | +59,900円 |
| 2024/01/13/ 中山 | | 12,000円 | 67,950円 | +55,950円 |
- 競馬総本舗MILLIONの無料予想
- 戦績・・・297戦50勝247敗
- 累計払戻金・・・5,098,520円
- 的中率16.8%
- 回収率120.9%
- 収支881,520円
- 平均馬券代14,200円
- 平均点数30点
- 平均払戻17,170円
- 最高配当993倍
- 最高払戻559700円
| レース | 結果 | 馬券代 | 払い戻し | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/05/ 福島 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2026/07/04/ 小倉 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/06/28/ 函館 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/06/27/ 福島 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/06/21/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/06/20/ 阪神 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/06/14/ 阪神 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/06/13/ 阪神 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/06/07/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/06/06/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/05/30/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/05/24/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/05/23/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/05/17/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/05/16/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/05/10/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/05/09/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/05/02/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/04/26/ 東京 | | 15,000円 | 39,600円 | +24,600円 |
| 2026/04/25/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/04/25/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/04/19/ 福島 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/04/18/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/04/12/ 阪神 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/04/12/ 福島 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/04/11/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/04/11/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/04/05/ 中山 | | 15,000円 | 30,750円 | +15,750円 |
| 2026/04/05/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/04/04/ 阪神 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/04/04/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/03/29/ 阪神 | | 15,000円 | 141,450円 | +126,450円 |
| 2026/03/29/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/03/28/ 中山 | | 15,000円 | 72,150円 | +57,150円 |
| 2026/03/28/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/03/22/ 阪神 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/03/22/ 中京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/03/21/ 中京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/03/14/ 阪神 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/03/08/ 阪神 | | 15,000円 | 17,330円 | +2,330円 |
| 2026/03/07/ 中山 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/02/28/ 中山 | | 15,000円 | 21,040円 | +6,040円 |
| 2026/02/22/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/02/21/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/02/15/ 京都 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
| 2026/02/14/ 東京 | | 15,000円 | 42,240円 | +27,240円 |
