1戦だけは勝った〜
友達はボロ負けだからもう使わんけどw
AlphaTwinkleというAI予想サイトは当たらない?口コミ・評判・予想の精度を徹底検証

目次
今回検証していくのは『AlphaTwinkle』というAI予想サイト。
大井競馬専門に予想を公開している尖ったコンセプトのサイトですが、果たして専門にしているだけの実力はあるのか。
オトナの競馬が、実際に予想に参加しながら実力を徹底検証していきます!
- AlphaTwinkleの特徴
- AlphaTwinkleの利用方法
- AlphaTwinkleの予想成績
- AlphaTwinkleの口コミの評判

累計約390の予想サイト・予想家の買い目を受け取り、的中率・回収率などの成績を集計し公開(2026年4月現在)。
特に無料予想に重きを置いており、検証数は業界でも有数の規模です!(当サイト調べ)
検証は「提示された買い目どおりに購入、結果を記録・集計する」運用を基本とし、内容は検証データと公開情報をもとに随時更新します!
詳しいプロフィール・検証ポリシーはこちら
AlphaTwinkleは大井競馬場専門のAI予想サイト
AlphaTwinkleは、2017年3月にリリースされたAI予想サイト『AlphaImpact』を大井競馬場に特化してチューニングしたものです。
- レースに関する周辺情報約2,000種類
- 大井競馬の過去数千レースの結果
この2種類のデータをベースとして、レース結果を予想。
この膨大な情報によって、人間の目では好走しそうにない穴馬も見つけ出し、配当妙味のある買い目を構築しているそうです。
AlphaTwinkleの基本的な利用方法
AlphaTwinkleの予想は、指数形式で公開されています。
この指数の意味は「この馬の馬券を買うとどれくらい旨味があるか」を数値化したもの。
平均値が50で、ここからどれくらい離れているかで回収率の高低も判断できます。
予想印形式でも予想を公開
また、この指数上位5頭には、より分かりやすく印が振られています。
指数に目を通して比較する必要がないため、人によっては買い目の構築にかかる時間を短縮可能。
また・・・
- 的中率重視:◎の複勝
- 回収率重視:◎1頭軸、印相手の3連単
- バランス重視:印馬5頭の3連複BOX
AlphaTwinkleでは、この3種類の買い方を推奨されています。
狙い方によって選べるようになっているため、買い方に迷っている方はこちらを参考にするのが良いでしょう。
スタンプでレースの期待値が分かる
AlphaTwinkleでは、レースに対しても期待値が掲載されています。
レース前に確認できるのは、右側の「勝負」と「穴狙い」の2種類です。
的中を狙っている場合は「勝負」のスタンプがついたレースを購入。
配当を狙いたい場合は「穴狙い」のスタンプがついたレースで高配当を狙う、といった使い分けが推奨されています。
AlphaTwinkleの予想を検証
では、いよいよ予想に参加していきます。
今回参加にあたっての条件はご覧の通り。
| 検証条件 | 内容 |
|---|---|
| 検証レース | 2026年6月29日~7月3日 大井競馬の合計50R |
| 検証する買い方 | 推奨されていた3種類 ・◎の複勝 ・◎1着固定3連単 ・印5頭3連複BOX |
| 購入金額 | 1点1,000円 |
今回は、印をベースにAlphaTwinkle内でおすすめされていた、3種類の買い方とその合計成績の合わせて4項目で検証しました。
| レース情報 | 複勝 | 3連単 | 3連複 | 総合成績 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | レース | 結果 | ◎ | ○ | ▲ | △1 | △2 | 取消・除外 | 買い目 | 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | 買い目 | 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | 買い目 | 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | 結果 |
| 2026/06/29 | 1R | 5-8-9 | 1 | 12 | 6 | 8 | 11 | 1 | 不的中 | 1 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | 1→12・6・8・11→12・6・8・11 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 1・12・6・8・11 | 不的中 | 10 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 23,000円 | 0円 | -23,000円 | 不的中 | |
| 2026/06/29 | 2R | 4-1-8 | 7 | 6 | 9 | 4 | 10 | 7 | 不的中 | 1 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | 7→6・9・4・10→6・9・4・10 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 7・6・9・4・10 | 不的中 | 10 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 23,000円 | 0円 | -23,000円 | 不的中 | |
| 2026/06/29 | 3R | 7-6-1 | 7 | 6 | 8 | 2 | 3 | 7 | 的中 | 1 | 1,000円 | 1,000円 | 0円 | 7→6・8・2・3→6・8・2・3 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 7・6・8・2・3 | 不的中 | 10 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 23,000円 | 1,000円 | -22,000円 | 的中 | |
| 2026/06/29 | 4R | 5-9-7 | 7 | 1 | 9 | 2 | 8 | 7 | 的中 | 1 | 1,000円 | 1,300円 | 300円 | 7→1・9・2・8→1・9・2・8 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 7・1・9・2・8 | 不的中 | 10 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 23,000円 | 1,300円 | -21,700円 | 的中 | |
| 2026/06/29 | 5R | 7-2-8 | 7 | 2 | 10 | 4 | 9 | 7 | 的中 | 1 | 1,000円 | 1,100円 | 100円 | 7→2・10・4・9→2・10・4・9 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 7・2・10・4・9 | 不的中 | 10 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 23,000円 | 1,100円 | -21,900円 | 的中 | |
| 2026/06/29 | 6R | 11-14-7 | 4 | 14 | 11 | 6 | 12 | 4 | 不的中 | 1 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | 4→14・11・6・12→14・11・6・12 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 4・14・11・6・12 | 不的中 | 10 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 23,000円 | 0円 | -23,000円 | 不的中 | |
| 2026/06/29 | 7R | 4-1-7 | 4 | 1 | 11 | 5 | 9 | 4 | 的中 | 1 | 1,000円 | 1,100円 | 100円 | 4→1・11・5・9→1・11・5・9 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 4・1・11・5・9 | 不的中 | 10 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 23,000円 | 1,100円 | -21,900円 | 的中 | |
| 2026/06/29 | 8R | 9-2-6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 的中 | 1 | 1,000円 | 1,100円 | 100円 | 9→1・3・2・6→1・3・2・6 | 的中 | 12 | 12,000円 | 72,100円 | 60,100円 | 9・1・3・2・6 | 的中 | 10 | 10,000円 | 32,400円 | 22,400円 | 23,000円 | 105,600円 | 82,600円 | 的中 | |
| 2026/06/29 | 9R | 5-6-7 | 7 | 5 | 1 | 6 | 8 | 7 | 的中 | 1 | 1,000円 | 1,200円 | 200円 | 7→5・1・6・8→5・1・6・8 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 7・5・1・6・8 | 的中 | 10 | 10,000円 | 7,900円 | -2,100円 | 23,000円 | 9,100円 | -13,900円 | 的中 | |
| 2026/06/29 | 10R | 6-1-4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 不的中 | 1 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | 5→1・4・3・6→1・4・3・6 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 5・1・4・3・6 | 的中 | 10 | 10,000円 | 10,900円 | 900円 | 23,000円 | 10,900円 | -12,100円 | 的中 | |
| 2026/06/29 | 11R | 4-3-12 | 12 | 2 | 14 | 3 | 8 | 12 | 的中 | 1 | 1,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 12→2・14・3・8→2・14・3・8 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 12・2・14・3・8 | 不的中 | 10 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 23,000円 | 2,000円 | -21,000円 | 的中 | |
| 2026/06/29 | 12R | 7-9-12 | 1 | 8 | 12 | 2 | 9 | 1 | 不的中 | 1 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | 1→8・12・2・9→8・12・2・9 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 1・8・12・2・9 | 不的中 | 10 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 23,000円 | 0円 | -23,000円 | 不的中 | |
| 2026/06/30 | 1R | 10-2-3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 4 | 7 | 不的中 | 1 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | 7→10・3・2・4→10・3・2・4 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 7・10・3・2・4 | 的中 | 10 | 10,000円 | 14,400円 | 4,400円 | 23,000円 | 14,400円 | -8,600円 | 的中 | |
| 2026/06/30 | 2R | 4-2-3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 不的中 | 1 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | 5→4・2・1・3→4・2・1・3 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 5・4・2・1・3 | 的中 | 10 | 10,000円 | 8,500円 | -1,500円 | 23,000円 | 8,500円 | -14,500円 | 的中 | |
| 2026/06/30 | 3R | 6-3-8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 不的中 | 1 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | 5→2・7・1・6→2・7・1・6 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 5・2・7・1・6 | 不的中 | 10 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 23,000円 | 0円 | -23,000円 | 不的中 | |
| 2026/06/30 | 4R | 5-9-2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 不的中 | 1 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | 4→9・3・2・5→9・3・2・5 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 4・9・3・2・5 | 的中 | 10 | 10,000円 | 34,400円 | 24,400円 | 23,000円 | 34,400円 | 11,400円 | 的中 | |
| 2026/06/30 | 5R | 6-5-3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 10 | 10 | 5 | 的中 | 1 | 1,000円 | 1,300円 | 300円 | 5→1・4・6→1・4・6 | 不的中 | 6 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | 5・1・4・6 | 不的中 | 4 | 4,000円 | 0円 | -4,000円 | 11,000円 | 1,300円 | -9,700円 | 的中 |
| 2026/06/30 | 6R | 9-4-8 | 9 | 12 | 4 | 1 | 8 | 9 | 的中 | 1 | 1,000円 | 1,200円 | 200円 | 9→12・4・1・8→12・4・1・8 | 的中 | 12 | 12,000円 | 13,100円 | 1,100円 | 9・12・4・1・8 | 的中 | 10 | 10,000円 | 6,300円 | -3,700円 | 23,000円 | 20,600円 | -2,400円 | 的中 | |
| 2026/06/30 | 7R | 5-3-2 | 3 | 9 | 6 | 2 | 7 | 3 | 的中 | 1 | 1,000円 | 1,500円 | 500円 | 3→9・6・2・7→9・6・2・7 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 3・9・6・2・7 | 不的中 | 10 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 23,000円 | 1,500円 | -21,500円 | 的中 | |
| 2026/06/30 | 8R | 7-6-16 | 7 | 6 | 12 | 3 | 16 | 7 | 的中 | 1 | 1,000円 | 1,000円 | 0円 | 7→6・12・3・16→6・12・3・16 | 的中 | 12 | 12,000円 | 17,400円 | 5,400円 | 7・6・12・3・16 | 的中 | 10 | 10,000円 | 8,100円 | -1,900円 | 23,000円 | 26,500円 | 3,500円 | 的中 | |
| 2026/06/30 | 9R | 3-9-2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 | 的中 | 1 | 1,000円 | 1,400円 | 400円 | 3→6・5・4・9→6・5・4・9 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 3・6・5・4・9 | 不的中 | 10 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 23,000円 | 1,400円 | -21,600円 | 的中 | |
| 2026/06/30 | 10R | 4-2-3 | 6 | 8 | 9 | 2 | 11 | 6 | 不的中 | 1 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | 6→8・9・2・11→8・9・2・11 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 6・8・9・2・11 | 不的中 | 10 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 23,000円 | 0円 | -23,000円 | 不的中 | |
| 2026/06/30 | 11R | 9-11-7 | 9 | 13 | 11 | 5 | 7 | 9 | 的中 | 1 | 1,000円 | 1,200円 | 200円 | 9→13・11・5・7→13・11・5・7 | 的中 | 12 | 12,000円 | 328,300円 | 316,300円 | 9・13・11・5・7 | 的中 | 10 | 10,000円 | 73,700円 | 63,700円 | 23,000円 | 403,200円 | 380,200円 | 的中 | |
| 2026/06/30 | 12R | 11-8-5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 11 | 6 | 不的中 | 1 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | 6→5・3・8・11→5・3・8・11 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 6・5・3・8・11 | 的中 | 10 | 10,000円 | 6,700円 | -3,300円 | 23,000円 | 6,700円 | -16,300円 | 的中 | |
| 2026/07/01 | 1R | 10-11-4 | 10 | 5 | 3 | 4 | 11 | 10 | 的中 | 1 | 1,000円 | 1,200円 | 200円 | 10→5・3・4・11→5・3・4・11 | 的中 | 12 | 12,000円 | 34,400円 | 22,400円 | 10・5・3・4・11 | 的中 | 10 | 10,000円 | 12,300円 | 2,300円 | 23,000円 | 47,900円 | 24,900円 | 的中 | |
| 2026/07/01 | 2R | 8-13-2 | 13 | 1 | 8 | 2 | 14 | 13 | 的中 | 1 | 1,000円 | 1,100円 | 100円 | 13→1・8・2・14→1・8・2・14 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 13・1・8・2・14 | 的中 | 10 | 10,000円 | 28,200円 | 18,200円 | 23,000円 | 29,300円 | 6,300円 | 的中 | |
| 2026/07/01 | 3R | 1-9-3 | 9 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 的中 | 1 | 1,000円 | 1,100円 | 100円 | 9→1・6・3・7→1・6・3・7 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 9・1・6・3・7 | 的中 | 10 | 10,000円 | 29,300円 | 19,300円 | 23,000円 | 30,400円 | 7,400円 | 的中 | |
| 2026/07/01 | 4R | 14-8-4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 10 | 5 | 不的中 | 1 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | 5→8・2・4・10→8・2・4・10 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 5・8・2・4・10 | 不的中 | 10 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 23,000円 | 0円 | -23,000円 | 不的中 | |
| 2026/07/01 | 5R | 6-11-13 | 7 | 6 | 14 | 4 | 13 | 7 | 不的中 | 1 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | 7→6・14・4・13→6・14・4・13 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 7・6・14・4・13 | 不的中 | 10 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 23,000円 | 0円 | -23,000円 | 不的中 | |
| 2026/07/01 | 6R | 9-3-10 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 不的中 | 1 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | 8→4・7・2・3→4・7・2・3 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 8・4・7・2・3 | 不的中 | 10 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 23,000円 | 0円 | -23,000円 | 不的中 | |
| 2026/07/01 | 7R | 8-6-7 | 8 | 2 | 7 | 5 | 6 | 8 | 的中 | 1 | 1,000円 | 1,000円 | 0円 | 8→2・7・5・6→2・7・5・6 | 的中 | 12 | 12,000円 | 15,000円 | 3,000円 | 8・2・7・5・6 | 的中 | 10 | 10,000円 | 6,400円 | -3,600円 | 23,000円 | 22,400円 | -600円 | 的中 | |
| 2026/07/01 | 8R | 4-7-2 | 12 | 1 | 7 | 2 | 11 | 12 | 不的中 | 1 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | 12→1・7・2・11→1・7・2・11 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 12・1・7・2・11 | 不的中 | 10 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 23,000円 | 0円 | -23,000円 | 不的中 | |
| 2026/07/01 | 9R | 8-7-13 | 7 | 14 | 2 | 3 | 4 | 7 | 的中 | 1 | 1,000円 | 1,100円 | 100円 | 7→14・2・3・4→14・2・3・4 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 7・14・2・3・4 | 不的中 | 10 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 23,000円 | 1,100円 | -21,900円 | 的中 | |
| 2026/07/01 | 10R | 12-9-2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 的中 | 1 | 1,000円 | 1,400円 | 400円 | 2→3・5・8・9→3・5・8・9 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 2・3・5・8・9 | 不的中 | 10 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 23,000円 | 1,400円 | -21,600円 | 的中 | |
| 2026/07/01 | 11R | 8-3-10 | 10 | 6 | 12 | 2 | 4 | 10 | 的中 | 1 | 1,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 10→6・12・2・4→6・12・2・4 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 10・6・12・2・4 | 不的中 | 10 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 23,000円 | 2,000円 | -21,000円 | 的中 | |
| 2026/07/01 | 12R | 12-14-11 | 14 | 3 | 10 | 4 | 12 | 14 | 的中 | 1 | 1,000円 | 1,200円 | 200円 | 14→3・10・4・12→3・10・4・12 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 14・3・10・4・12 | 不的中 | 10 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 23,000円 | 1,200円 | -21,800円 | 的中 | |
| 2026/07/02 | 1R | 14-4-2 | 13 | 8 | 6 | 3 | 10 | 13 | 不的中 | 1 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | 13→8・6・3・10→8・6・3・10 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 13・8・6・3・10 | 不的中 | 10 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 23,000円 | 0円 | -23,000円 | 不的中 | |
| 2026/07/02 | 2R | 7-2-4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 9 | 2 | 的中 | 1 | 1,000円 | 1,600円 | 600円 | 2→6・4・7・9→6・4・7・9 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 2・6・4・7・9 | 的中 | 10 | 10,000円 | 56,900円 | 46,900円 | 23,000円 | 58,500円 | 35,500円 | 的中 | |
| 2026/07/02 | 3R | 9-3-5 | 8 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 8 | 不的中 | 1 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | 8→3・9・4→3・9・4 | 不的中 | 6 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | 8・3・9・4 | 不的中 | 4 | 4,000円 | 0円 | -4,000円 | 11,000円 | 0円 | -11,000円 | 不的中 |
| 2026/07/02 | 4R | 12-7-13 | 12 | 5 | 1 | 9 | 11 | 12 | 的中 | 1 | 1,000円 | 1,300円 | 300円 | 12→5・1・9・11→5・1・9・11 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 12・5・1・9・11 | 不的中 | 10 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 23,000円 | 1,300円 | -21,700円 | 的中 | |
| 2026/07/02 | 5R | 3-2-16 | 3 | 2 | 11 | 10 | 16 | 3 | 的中 | 1 | 1,000円 | 1,100円 | 100円 | 3→2・11・10・16→2・11・10・16 | 的中 | 12 | 12,000円 | 94,000円 | 82,000円 | 3・2・11・10・16 | 的中 | 10 | 10,000円 | 40,200円 | 30,200円 | 23,000円 | 135,300円 | 112,300円 | 的中 | |
| 2026/07/02 | 6R | 11-13-8 | 4 | 12 | 11 | 5 | 6 | 12 | 4 | 不的中 | 1 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | 4→11・5・6→11・5・6 | 不的中 | 6 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | 4・11・5・6 | 不的中 | 4 | 4,000円 | 0円 | -4,000円 | 11,000円 | 0円 | -11,000円 | 不的中 |
| 2026/07/02 | 7R | 7-9-4 | 4 | 9 | 7 | 3 | 8 | 4 | 的中 | 1 | 1,000円 | 1,300円 | 300円 | 4→9・7・3・8→9・7・3・8 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 4・9・7・3・8 | 的中 | 10 | 10,000円 | 19,700円 | 9,700円 | 23,000円 | 21,000円 | -2,000円 | 的中 | |
| 2026/07/02 | 8R | 10-12-13 | 4 | 2 | 13 | 5 | 8 | 4 | 不的中 | 1 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | 4→2・13・5・8→2・13・5・8 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 4・2・13・5・8 | 不的中 | 10 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 23,000円 | 0円 | -23,000円 | 不的中 | |
| 2026/07/02 | 9R | 9-8-5 | 6 | 8 | 9 | 2 | 4 | 6 | 不的中 | 1 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | 6→8・9・2・4→8・9・2・4 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 6・8・9・2・4 | 不的中 | 10 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 23,000円 | 0円 | -23,000円 | 不的中 | |
| 2026/07/02 | 10R | 12-5-1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 12 | 5 | 的中 | 1 | 1,000円 | 1,000円 | 0円 | 5→8・2・1・12→8・2・1・12 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 5・8・2・1・12 | 的中 | 10 | 10,000円 | 125,600円 | 115,600円 | 23,000円 | 126,600円 | 103,600円 | 的中 | |
| 2026/07/02 | 11R | 6-4-5 | 9 | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 | 不的中 | 1 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | 9→5・7・1・4→5・7・1・4 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 9・5・7・1・4 | 不的中 | 10 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 23,000円 | 0円 | -23,000円 | 不的中 | |
| 2026/07/02 | 12R | 11-2-8 | 11 | 10 | 9 | 2 | 6 | 11 | 的中 | 1 | 1,000円 | 1,300円 | 300円 | 11→10・9・2・6→10・9・2・6 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 11・10・9・2・6 | 不的中 | 10 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 23,000円 | 1,300円 | -21,700円 | 的中 | |
| 2026/07/03 | 1R | 8-2-5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6(除外・全額返還) | 全額返還 | 0 | 0円 | 0円 | 0円 | 6→相手→相手(◎除外・全額返還) | 全額返還 | 0 | 0円 | 0円 | 0円 | 8・5・3・7 | 不的中 | 4 | 4,000円 | 0円 | -4,000円 | 4,000円 | 0円 | -4,000円 | 不的中 |
| 2026/07/03 | 2R | 13-11-12 | 12 | 4 | 9 | 5 | 13 | 12 | 的中 | 1 | 1,000円 | 1,500円 | 500円 | 12→4・9・5・13→4・9・5・13 | 不的中 | 12 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 12・4・9・5・13 | 不的中 | 10 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 23,000円 | 1,500円 | -21,500円 | 的中 | |
| 項目 | 複勝 | 3連単 | 3連複 | 総合成績 |
|---|---|---|---|---|
| 戦績 | 50戦28勝22敗 | 50戦7勝43敗 | 50戦18勝32敗 | 50戦33勝17敗 |
| 的中率 | 56.0% | 14.0% | 36.0% | 66.0% |
| 馬券代 | 49,000円 | 570,000円 | 476,000円 | 1,095,000円 |
| 払戻金 | 35,600円 | 574,300円 | 521,900円 | 1,131,800円 |
| 収支 | -13,400円 | +4,300円 | +45,900円 | +36,800円 |
| 回収率 | 72.7% | 100.8% | 109.6% | 103.4% |
複勝の回収率は、100%を切っているものの・・・
その他2券種の回収率は100%超えで、総合成績もプラス収支となりました!
特に三連複に関しては、的中率と回収率のバランスが一番取れていて、継続的に参加するのなら利用価値は高いといえるでしょう。
この他にも、オトナの競馬はAI予想サイトを同様の基準で検証して、結果を元にランキングを作成しています。
条件によっては、AlphaTwinkleよりもあなたに合ったサイトがあるかもしれないので、是非参考にしてみてください!
AlphaTwinkleを利用したユーザーの口コミと評判
ここまでお世辞にもレベルの高い予想を公開しているとは言えないAlphaTwinkle。
続いては、そんなAlphaTwinkleを利用したユーザーの口コミを紹介します。
- 5.0投稿日:2024/03/14投稿者:匿名
- 5.0投稿日:2024/03/14投稿者:匿名
メインレースを作ってくれるのはありがたい
後は、予想の結果もクリーンだし楽天競馬だし信頼性は高い
- 4.0投稿日:2024/03/14投稿者:匿名
予想の軸馬探しに使ってます
丸乗りでボロ負けしたのでこの使い方に落ち着いた - 4.0投稿日:2024/03/14投稿者:匿名
大井に絞ってるってことで大井に対して知識がある印象
自分で予想を精査できるなら勝てるかも
- 1.0投稿日:2024/03/14投稿者:匿名
嘘だろってくらいはずすw
1日使って3万負けたわ - 1.0投稿日:2024/03/14投稿者:匿名
いい感じにトリガミ連発
ひどすぎるよ誰が勝てるんよ
ここまで当たらんの初めてよ - 1.0投稿日:2024/03/14投稿者:匿名
メインレースってなに??
せめてそのレースくらい的中率高くあってくれよ
まじでひどい - 1.0投稿日:2024/03/14投稿者:匿名
堅い馬の的中率がすこぶる低い
穴馬選ぶとそれなりに当たるのに
なんでこっちは当たらんのよ
- 馬選びが参考になる
- 短期参加では運次第で勝てる
- サイトの信頼性が高い
- トリガミを連発する
- 軸馬選びが下手
- メインレースも当たらない
ユーザーの評価は、賛否両論といったところ。
使い方や参加方法の詳細については分かりませんが・・・
買い目を自由に決められる以上、誰でも参加すれば稼げるとはいかないようです。
AlphaTwinkleのまとめ
今回は『AlphaTwinkle』というサイトを検証しました。
結論として、参加の期間や券種次第では、稼げる余地があるといえます。
みなさんも、大井競馬を予想する際には、ぜひ活用してみてください。
合わせて読みたい
Alpha Twinkleの口コミ
-
1戦だけは勝った〜
友達はボロ負けだからもう使わんけどw -
予想の軸馬探しに使ってます
丸乗りでボロ負けしたのでこの使い方に落ち着いた -
大井に絞ってるってことで大井に対して知識がある印象
自分で予想を精査できるなら勝てるかも -
メインレースを作ってくれるのはありがたい
後は、予想の結果もクリーンだし楽天競馬だし信頼性は高い -
嘘だろってくらいはずすw
1日使って3万負けたわ -
いい感じにトリガミ連発
ひどすぎるよ誰が勝てるんよ
ここまで当たらんの初めてよ -
メインレースってなに??
せめてそのレースくらい的中率高くあってくれよ
まじでひどい -
堅い馬の的中率がすこぶる低い
穴馬選ぶとそれなりに当たるのに
なんでこっちは当たらんのよ
Alpha Twinkleに関する口コミを投稿する
の会員ページにある自分のIDのスクリーンショット、または利用したことが分かる画像と合わせて送信してください。
また画像内に個人を特定できそうな情報があった場合は特定できないように処理させていただきます。





