競馬一番星の口コミ・評判は?【無料予想の参加数No.1】有料予想も徹底検証!

競馬一番星のサムネイル
口コミ評価
4.7
  • レース
  • 中央競馬
  • 地方競馬
  • 予想
  • 単勝、馬連
    馬単、ワイド
    3連複、3連単
  • 買い目点数
  • 1点〜60点
  • 無料予想公開日
  • 中央競馬戦績 22872156

    的中率:31.6%

    回収率:172.2%

  • 地方競馬戦績 446204242

    的中率:45.7%

    回収率:93.8%

公式サイトhttps://keiba-ichiban-boshi.com/?afl=kibbam003
運営会社株式会社オアシス
運営責任者浅野知尋
所在地東京都渋谷区桜丘町17-12 渋谷ジョンソンビル401
電話番号03-6427-5654
メールアドレスinfo@keiba-ichiban-boshi.com
登録方法LINE
登録特典10,000円分のポイント
支払い方法クレジットカード決済・銀行振り込み決済

今回は「競馬一番星」という競馬予想サイトを検証していきます。

昨今、ネット上には、たくさんの競馬予想サイトが存在していますが・・・

一部の情報だけで「儲かる」「当たる」と豪語しているサイトが多数。

そのような情報だけを鵜呑みにしてしてしまうと、大損してしまう恐れがあります。

果たして、競馬一番星はどうなのか。

その真意を確かめるべく、オトナの競馬でどのサイトよりも詳しく検証してきます!

この記事でしか分からない4つのこと
  • 無料予想に全て参加!リアルな的中率と回収率
  • 全ての無料予想に参加しているから分かる今日の競馬で当たる無料予想
  • 利用者に呼びかけて集めたリアルな口コミ
  • 有料予想を実際に購入!有料予想の利用価値

オトナの競馬では、すべての無料予想に実際に参加し、その的中率や回収率をリアルな数字で検証しています。

ここでしか知ることができない真実が多数掲載していますので、ぜひ最後までご覧ください!

    競馬一番星に対するリアルな口コミ・評判

    競馬一番星に届いた口コミを見ていきましょう。

    無料予想の口コミ

    • 高配当が期待できる
    • 点数が少ない
    • 的中率が低い
    • 地方競馬に弱い

    まずは低評価から。

    全体的に見ると的中率はあまり高くない印象かな。特に地方競馬では精度が落ちる感じがして、なかなか当たりにくいなって思うことが多い。もっと地方にも強くなってくれたら嬉しいんだけどね。

    地方競馬の予想や的中率に物足りなさを感じている人が一定数いました。

    一方で、リターンについての口コミが。

    点数が少なくて済むからお金もあんまりかからないし、それでいて高配当が狙えるのがめっちゃ魅力的!当たったときのリターンが大きいのが嬉しいポイント!

    リスクを抑えながらも一発逆転のチャンスを楽しめるという点がユーザーの満足度につながっていると思えます。

    有料予想の口コミ

    続いては有料予想に対して届いた口コミです。

    • 万馬券が当たった
    • 購入時にポイントがもらえる
    • 情報料金が高め
    • 有料情報が買えないときがある

    高配当が当たったと口コミが。

    万馬券が当たってめちゃくちゃ嬉しかった!しかも買うたびにポイントももらえるから、ちょっとお得感あってうれしい。楽しみながらポイントも貯まるのはありがたいです!

    しっかり予想は当たるようで、クオリティに対する批判はなし。

    ただ・・

    情報料金がちょっと高めなのがネックかな。それに、有料情報がタイミングによって買えないことがあって、そこはもう少し改善してほしいなって思う。でも内容自体は悪くないだけに、そこがもう少し使いやすくなるといいんだけどね。

    料金が高く、売り切れになるとのこと。

    情報の内容自体には一定の評価をしているため、料金や購入の利便性が改善されれば更に満足度が高まる可能性がありそうだと思いました。

    その他の口コミ

    最後に予想面以外に関する口コミになります。

    • 特典にポイントがもらえる
    • 登録方法がLINEのみ

    登録方法がLINEだけっていうのがちょっと不便に感じる人もいそうかも。ただ、登録すると特典でポイントがもらえるから、使い始めにはかなり嬉しいサービスだね。

    LINEのみの登録方法に不便を感じる方もいました。

    ここまでの口コミを元に、実際にどのくらい信憑性があるものなのか検証していきたいと思います。

    競馬一番星の無料予想は当たらない?10万円を投資して徹底検証!

    それでは、実際に無料予想に参加していきます。

    今回も、自腹で現金10万円を用意しました!

    ケイバ一番星のTOP画像と現金10万円画像

    ただ・・・

    「無料予想は基本的に稼げない」ということを念頭に置きましょう。

    なぜなら、競馬予想サイトの収益を生み出すのは有料情報だけだから。

    この仕組みである以上、他のコンテンツは必然的に手を抜かれがちになります。

    なので、無料予想に過度な期待を抱くのは禁物。

    参加する際は、万が一負けても生活に支障が出ない程度の予算にしましょう。

    1レース目

    初戦は、2024年2月3日開催の京都9R。

    では、実際に公開された買い目を確認します。

    ケイバの一番星02月03日無料予想

    • レース開催日:2024/02/03
    • 対象レース:京都9R
    • 券種:ワイド
    • 点数:2点
    • 馬券代:1点5,000円 計10,000円

    続いて、出走馬と競馬一番星の選んだ馬も確認してみます。

    ケイバ一番星:無料予想2024年2月3日京都9Rの出走表
    馬番 馬名 単勝オッズ 人気
    ジェットエンブレム 24.0倍 7番人気
    ボナンザ 3.2倍 1番人気
    オンザダブル 24.3倍 6番人気

    今レースは、ワイド3点の少点数で予想を公開。

    1番人気を軸に、相手は穴馬2頭とかなり攻めた買い目です。

    2頭とも直近の成績は、そこまで優れているとは言えません。

    この選出は疑問ですが、大丈夫でしょうか。

    では、結果を確認します。

    ケイバ一番星:無料予想2024年2月4日京都9RのPAT
    ケイバ一番星:無料予想2024年2月3日京都9Rの結果

    あらら・・・

    軸馬は的中していましたが、相手が凡走。

    不的中となり、10,000円の損失となりました。

    ただ、本日はもう1鞍提供あるので巻き返しに期待します。

    2レース目

    2戦目は、2024年2月3日開催の京都11R。

    では、実際に公開された買い目を確認します。

    ケイバの一番星02月03日無料予想

    • レース開催日:2024/02/03
    • 対象レース:京都11R
    • 券種:三連複
    • 点数:5点
    • 馬券代:1点2,000円 計10,000円

    続いて、出走馬と競馬一番星の選んだ馬も確認してみます。

    ケイバ一番星:無料予想2024年2月3日京都11R出走表
    馬番 馬名 単勝オッズ 人気
    サクラアリュール 97,8倍 8番人気
    ヴィジョンオブラヴ 352.9倍 10番人気
    ゼットリアン 19.1倍 6番人気
    ハピ 3.7倍 2番人気
    オーサムリザルト 2.0倍 1番人気

    今レースは、武豊が騎乗するオーサムリザルトを軸にした3連複で予想を公開。

    相手は、350倍超えの大穴を含む穴馬中心の選出です。

    前走では、10,000円の損失を出している競馬一番星。

    巻き返すことはできるのでしょうか。

    では、結果を確認します。

    ケイバ一番星:無料予想2024年2月4日京都11RのPAT
    ケイバ一番星:無料予想2024年2月3日京都11R結果

    的中!

    12−10−9で決着です。

    3着に入線した6番人期の好走は意外でしたが、見事に読み切り的中。

    配当は11.2倍で、払戻金は22,400円となりました!

    初戦の負けをしっかりと取り返した競馬一番星。

    ただ、現在1勝1敗と自信を持って稼げるとは言い切れません。

    3戦目の結果を見て、判断していきたいと思います。

    3レース目

    3戦目は、2024年2月4日開催の東京9R。

    では、実際に公開された買い目を確認します。

    ケイバの一番星02月04日無料予想

    • レース開催日:2024/02/04
    • 対象レース:東京9R
    • 券種:三連複
    • 点数:5点
    • 馬券代:1点2,000円 計10,000円

    続いて、出走馬と競馬一番星の選んだ馬も確認してみます。

    ケイバ一番星:無料予想2024年2月4日出走表
    馬番 馬名 単勝オッズ 人気
    オールデュスヴラン 15.9倍 6番人気
    ジンセイ 10.0倍 5番人気
    ウインマクシマム 3.2倍 2番人気
    サンライズソレイユ 23.2倍 7番人気
    クラッシュファイド 5.0倍 3番人気
    ウールデュボヌール 8.0倍 4番人気

    8頭立てと少頭数の中、6頭と手広く馬を選びました。

    ただ、1番人気は買い目から外す中々強気の姿勢。

    1番人気のアドミラルシップは、ゴールドシップを父に持つサラブレッドです。

    直近の調子も悪くないので、正直選ばない理由はありませんが・・・

    何か極秘の情報を掴んでいるのでしょうか。

    では、結果を確認します。

    ケイバ一番星:無料予想2024年2月4日東京9RのPAT
    ケイバ一番星:無料予想2024年2月4日結果

    素晴らしい!

    1番人気のアドミラルシップは、まさかの馬券外。

    2-3-5番人気で決着する意外な結果となりました。

    ただ、これを競馬一番星は見事的中。

    配当は7.9倍で、払戻金は15,800円となりました!

    ここまで2勝1敗と見事に勝ち越し。

    収支もしっかりプラスで、良い結果を残してくれました。

    現段階では、しっかりと利用価値のある競馬予想サイトです!

    競馬一番星の無料予想【累計参加結果】

    ここまで、しっかりプラス収支を記録している競馬一番星。

    果たして、この好調は長く続くのか。

    オトナの競馬は、引き続き予想に参加してきました。

    レース 結果 馬券代 払い戻し 収支
    2025/10/07/ 門別 10,000 89,000 +79,000
    2025/10/06/ 大井 10,000 0 -10,000
    2025/10/05/ 東京 10,000 14,000 +4,000
    2025/10/03/ 園田 10,000 18,100 +8,100
    2025/09/28/ 阪神 10,000 46,500 +36,500
    2025/09/23/ 門別 10,000 12,000 +2,000
    2025/09/17/ 園田 10,000 29,000 +19,000
    2025/09/15/ 水沢 10,000 0 -10,000
    2025/09/08/ 川崎 10,000 12,500 +2,500
    2025/09/05/ 園田 10,000 8,000 -2,000
    2025/08/30/ 札幌 10,000 20,500 +10,500
    2025/08/28/ 門別 10,000 95,500 +85,500
    2025/08/26/ 川崎 10,000 18,000 +8,000
    2025/08/22/ 園田 10,000 0 -10,000
    2025/08/19/ 浦和 10,000 13,500 +3,500
    2025/08/14/ 園田 10,000 35,000 +25,000
    2025/08/12/ 大井 10,000 29,500 +19,500
    2025/08/07/ 門別 10,000 0 -10,000
    2025/08/04/ 川崎 10,000 23,500 +13,500
    2025/08/02/ 中京 10,000 37,000 +27,000
    2025/07/31/ 園田 10,000 19,500 +9,500
    2025/07/30/ 園田 10,000 14,000 +4,000
    2025/07/29/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2025/07/28/ 船橋 10,000 52,000 +42,000
    2025/07/27/ 中京 10,000 51,000 +41,000
    2025/07/26/ 新潟 10,000 20,000 +10,000
    2025/07/24/ 園田 9,000 9,150 +150
    2025/07/17/ 門別 9,000 0 -9,000
    2025/07/14/ 大井 9,000 17,100 +8,100
    2025/07/11/ 園田 9,000 7,950 -1,050
    2025/07/04/ 園田 9,000 19,500 +10,500
    2025/06/28/ 函館 9,000 0 -9,000
    2025/06/23/ 水沢 9,000 23,250 +14,250
    2025/06/21/ 東京 9,000 26,550 +17,550
    2025/06/18/ 園田 9,000 0 -9,000
    2025/06/12/ 園田 9,000 8,850 -150
    2025/06/11/ 園田 9,000 15,450 +6,450
    2025/06/08/ 東京 9,000 0 -9,000
    2025/05/30/ 浦和 9,000 15,600 +6,600
    2025/05/27/ 門別 9,000 15,750 +6,750
    2025/05/26/ 浦和 9,000 21,750 +12,750
    2025/05/24/ 東京 9,000 11,400 +2,400
    2025/05/23/ 園田 9,000 0 -9,000
    2025/05/20/ 大井 9,000 83,550 +74,550
    2025/05/19/ 盛岡 9,000 12,450 +3,450
    2025/05/18/ 京都 9,000 0 -9,000
    2025/05/17/ 京都 9,000 0 -9,000
    2025/05/16/ 園田 9,000 0 -9,000
    2025/05/15/ 園田 9,000 0 -9,000
    2025/05/14/ 川崎 9,000 13,800 +4,800
    2025/05/13/ 川崎 9,000 200,550 +191,550
    2025/05/12/ 川崎 9,000 2,850 -6,150
    2025/05/11/ 京都 9,000 0 -9,000
    2025/05/10/ 新潟 9,000 20,550 +11,550
    2025/05/09/ 船橋 9,000 22,200 +13,200
    2025/05/08/ 園田 9,000 0 -9,000
    2025/05/07/ 園田 9,000 0 -9,000
    2025/05/06/ 園田 9,000 51,600 +42,600
    2025/05/05/ 船橋 9,000 0 -9,000
    2025/05/04/ 東京 9,000 0 -9,000
    2025/05/03/ 東京 9,000 0 -9,000
    2025/05/02/ 大井 9,000 12,150 +3,150
    2025/05/01/ 園田 9,000 0 -9,000
    2025/04/30/ 園田 9,000 66,900 +57,900
    2025/04/29/ 園田 9,000 0 -9,000
    2025/04/28/ 大井 9,000 3,900 -5,100
    2025/04/27/ 京都 9,000 46,200 +37,200
    2025/04/26/ 京都 9,000 0 -9,000
    2025/04/24/ 園田 9,000 13,050 +4,050
    2025/04/23/ 浦和 9,000 0 -9,000
    2025/04/22/ 園田 9,000 9,750 +750
    2025/04/21/ 水沢 9,000 0 -9,000
    2025/04/19/ 阪神 9,000 0 -9,000
    2025/04/18/ 大井 9,000 8,100 -900
    2025/04/17/ 大井 9,000 0 -9,000
    2025/04/16/ 門別 9,000 0 -9,000
    2025/04/15/ 大井 9,000 13,800 +4,800
    2025/04/14/ 大井 9,000 48,450 +39,450
    2025/04/13/ 阪神 9,000 0 -9,000
    2025/04/12/ 中山 9,000 19,800 +10,800
    2025/04/11/ 川崎 9,000 0 -9,000
    2025/04/10/ 川崎 9,000 0 -9,000
    2025/04/09/ 川崎 9,000 0 -9,000
    2025/04/08/ 川崎 9,000 0 -9,000
    2025/04/07/ 川崎 9,000 24,750 +15,750
    2025/04/06/ 中山 9,000 125,250 +116,250
    2025/04/05/ 中山 9,000 0 -9,000
    2025/04/04/ 船橋 9,000 0 -9,000
    2025/04/03/ 園田 9,000 14,850 +5,850
    2025/04/02/ 船橋 9,000 7,500 -1,500
    2025/04/01/ 園田 9,000 0 -9,000
    2025/03/31/ 船橋 9,000 0 -9,000
    2025/03/30/ 中山 9,000 0 -9,000
    2025/03/29/ 阪神 9,000 0 -9,000
    2025/03/28/ 大井 9,000 19,950 +10,950
    2025/03/27/ 園田 9,000 0 -9,000
    2025/03/26/ 園田 9,000 20,250 +11,250
    2025/03/25/ 園田 9,000 0 -9,000
    2025/03/24/ 大井 9,000 0 -9,000
    2025/03/23/ 阪神 9,000 0 -9,000
    2025/03/22/ 中京 9,000 0 -9,000
    2025/03/21/ 浦和 9,000 0 -9,000
    2025/03/18/ 園田 9,000 0 -9,000
    2025/03/17/ 名古屋 9,000 0 -9,000
    2025/03/16/ 阪神 9,000 0 -9,000
    2025/03/15/ 中山 9,000 0 -9,000
    2025/03/14/ 大井 9,000 0 -9,000
    2025/03/13/ 大井 9,000 0 -9,000
    2025/03/12/ 大井 9,000 0 -9,000
    2025/03/11/ 船橋 9,000 10,050 +1,050
    2025/03/10/ 大井 9,000 0 -9,000
    2025/03/09/ 阪神 9,000 0 -9,000
    2025/03/08/ 中山 9,000 0 -9,000
    2025/03/07/ 川崎 9,000 0 -9,000
    2025/03/06/ 姫路 9,000 17,250 +8,250
    2025/03/05/ 姫路 9,000 16,500 +7,500
    2025/03/04/ 川崎 9,000 0 -9,000
    2025/03/03/ 川崎 9,000 0 -9,000
    2025/03/02/ 中山 9,000 0 -9,000
    2025/03/01/ 阪神 9,000 0 -9,000
    2025/02/28/ 浦和 9,000 0 -9,000
    2025/02/27/ 姫路 9,000 42,750 +33,750
    2025/02/26/ 姫路 9,000 0 -9,000
    2025/02/25/ 浦和 9,000 0 -9,000
    2025/02/23/ 東京 9,000 0 -9,000
    2025/02/22/ 京都 9,000 0 -9,000
    2025/02/21/ 大井 9,000 0 -9,000
    2025/02/20/ 大井 9,000 5,400 -3,600
    2025/02/19/ 大井 9,600 0 -9,600
    2025/02/18/ 姫路 9,600 0 -9,600
    2025/02/17/ 大井 9,600 0 -9,600
    2025/02/16/ 小倉 10,000 0 -10,000
    2025/02/15/ 京都 10,000 0 -10,000
    2025/02/14/ 船橋 9,600 5,760 -3,840
    2025/02/13/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2025/02/12/ 船橋 10,000 3,800 -6,200
    2025/02/10/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2025/02/09/ 小倉 9,600 0 -9,600
    2025/02/09/ 東京 10,000 72,200 +62,200
    2025/02/08/ 小倉 10,000 0 -10,000
    2025/02/08/ 東京 9,600 0 -9,600
    2025/02/07/ 姫路 10,000 0 -10,000
    2025/02/07/ 川崎 9,600 9,040 -560
    2025/02/06/ 姫路 10,000 0 -10,000
    2025/02/06/ 川崎 9,600 8,000 -1,600
    2025/02/05/ 姫路 10,000 0 -10,000
    2025/02/05/ 川崎 9,600 0 -9,600
    2025/02/04/ 笠松 10,000 0 -10,000
    2025/02/04/ 川崎 9,600 10,000 +400
    2025/02/02/ 小倉 9,600 0 -9,600
    2025/02/02/ 東京 10,000 0 -10,000
    2025/02/01/ 京都 10,000 23,600 +13,600
    2025/02/01/ 東京 9,600 0 -9,600
    2025/01/31/ 名古屋 9,600 2,160 -7,440
    2025/01/31/ 大井 10,000 0 -10,000
    2025/01/30/ 姫路 10,000 0 -10,000
    2025/01/30/ 大井 9,600 16,400 +6,800
    2025/01/29/ 姫路 9,600 0 -9,600
    2025/01/29/ 大井 10,000 10,200 +200
    2025/01/28/ 姫路 9,600 0 -9,600
    2025/01/28/ 大井 10,000 0 -10,000
    2025/01/27/ 名古屋 9,600 0 -9,600
    2025/01/27/ 大井 10,000 0 -10,000
    2025/01/26/ 中京 10,000 22,500 +12,500
    2025/01/26/ 中山 9,600 0 -9,600
    2025/01/25/ 中京 9,600 0 -9,600
    2025/01/25/ 中山 10,000 0 -10,000
    2025/01/24/ 笠松 10,000 0 -10,000
    2025/01/24/ 船橋 9,600 8,560 -1,040
    2025/01/23/ 姫路 10,000 0 -10,000
    2025/01/23/ 船橋 9,600 5,840 -3,760
    2025/01/22/ 姫路 10,000 8,700 -1,300
    2025/01/22/ 船橋 9,600 27,360 +17,760
    2025/01/21/ 姫路 10,000 5,400 -4,600
    2025/01/21/ 船橋 9,600 18,240 +8,640
    2025/01/20/ 名古屋 10,000 1,600 -8,400
    2025/01/20/ 船橋 9,600 0 -9,600
    2025/01/19/ 中京 10,000 0 -10,000
    2025/01/19/ 中山 9,600 0 -9,600
    2025/01/18/ 中京 10,000 0 -10,000
    2025/01/18/ 中山 9,600 0 -9,600
    2025/01/15/ 園田 9,000 0 -9,000
    2025/01/15/ 大井 9,000 0 -9,000
    2025/01/14/ 園田 9,000 10,050 +1,050
    2025/01/14/ 名古屋 9,000 9,150 +150
    2025/01/12/ 中京 10,000 0 -10,000
    2025/01/12/ 中山 9,600 0 -9,600
    2025/01/11/ 中京 9,600 0 -9,600
    2025/01/11/ 中山 10,000 0 -10,000
    2025/01/10/ 笠松 9,000 14,850 +5,850
    2025/01/10/ 浦和 9,000 0 -9,000
    2025/01/09/ 園田 9,000 113,700 +104,700
    2025/01/09/ 浦和 9,000 0 -9,000
    2025/01/08/ 園田 9,000 0 -9,000
    2025/01/08/ 浦和 9,000 0 -9,000
    2025/01/07/ 笠松 9,000 0 -9,000
    2025/01/07/ 浦和 9,000 12,900 +3,900
    2025/01/06/ 中京 9,600 11,040 +1,440
    2025/01/06/ 中山 10,000 0 -10,000
    2025/01/05/ 中山 19,000 12,000 -7,000
    2024/12/28/ 中山 19,000 0 -19,000
    2024/12/27/ 笠松 9,000 0 -9,000
    2024/12/27/ 大井 9,000 0 -9,000
    2024/12/26/ 園田 9,000 0 -9,000
    2024/12/26/ 浦和 9,000 0 -9,000
    2024/12/25/ 園田 9,000 0 -9,000
    2024/12/25/ 浦和 9,000 0 -9,000
    2024/12/24/ 浦和 9,000 0 -9,000
    2024/12/24/ 水沢 9,000 0 -9,000
    2024/12/23/ 名古屋 9,000 0 -9,000
    2024/12/23/ 浦和 9,000 0 -9,000
    2024/12/21/ 京都 9,000 0 -9,000
    2024/12/21/ 中山 9,600 0 -9,600
    2024/12/20/ 名古屋 9,000 0 -9,000
    2024/12/20/ 船橋 9,000 8,700 -300
    2024/12/19/ 園田 9,000 25,800 +16,800
    2024/12/19/ 船橋 9,000 0 -9,000
    2024/12/18/ 水沢 9,000 0 -9,000
    2024/12/18/ 水沢 9,000 7,350 -1,650
    2024/12/17/ 園田 9,000 0 -9,000
    2024/12/17/ 船橋 9,000 2,700 -6,300
    2024/12/16/ 船橋 9,000 3,300 -5,700
    2024/12/16/ 船橋 1,500 0 -1,500
    2024/12/15/ 中京 10,000 0 -10,000
    2024/12/15/ 中山 9,600 11,920 +2,320
    2024/12/14/ 京都 10,000 0 -10,000
    2024/12/14/ 中京 9,000 12,500 +3,500
    2024/12/13/ 笠松 9,000 13,350 +4,350
    2024/12/13/ 川崎 10,000 4,000 -6,000
    2024/12/12/ 園田 9,000 0 -9,000
    2024/12/12/ 川崎 10,000 8,700 -1,300
    2024/12/11/ 園田 9,000 16,650 +7,650
    2024/12/11/ 川崎 10,000 71,400 +61,400
    2024/12/10/ 川崎 10,000 7,000 -3,000
    2024/12/10/ 水沢 9,000 10,050 +1,050
    2024/12/09/ 川崎 10,000 7,200 -2,800
    2024/12/09/ 水沢 9,000 0 -9,000
    2024/12/08/ 京都 9,600 0 -9,600
    2024/12/08/ 京都 10,000 34,000 +24,000
    2024/12/07/ 京都 10,000 0 -10,000
    2024/12/07/ 中京 9,000 0 -9,000
    2024/12/06/ 名古屋 9,000 12,600 +3,600
    2024/12/06/ 大井 10,000 12,300 +2,300
    2024/12/05/ 園田 9,000 0 -9,000
    2024/12/05/ 大井 10,000 0 -10,000
    2024/12/04/ 大井 10,000 0 -10,000
    2024/12/04/ 水沢 9,000 0 -9,000
    2024/12/03/ 名古屋 10,000 0 -10,000
    2024/12/03/ 水沢 9,000 0 -9,000
    2024/12/02/ 大井 10,000 0 -10,000
    2024/12/02/ 水沢 9,000 31,500 +22,500
    2024/12/01/ 京都 9,000 0 -9,000
    2024/12/01/ 中京 10,000 20,900 +10,900
    2024/11/30/ 京都 10,000 32,400 +22,400
    2024/11/30/ 中京 9,000 0 -9,000
    2024/11/29/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2024/11/29/ 船橋 9,000 0 -9,000
    2024/11/28/ 園田 9,000 0 -9,000
    2024/11/28/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2024/11/27/ 園田 9,000 0 -9,000
    2024/11/27/ 笠松 10,000 0 -10,000
    2024/11/26/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2024/11/26/ 水沢 9,000 11,550 +2,550
    2024/11/25/ 船橋 10,000 9,900 -100
    2024/11/25/ 水沢 9,000 0 -9,000
    2024/11/24/ 京都 10,000 0 -10,000
    2024/11/24/ 東京 10,000 2,900 -7,100
    2024/11/23/ 京都 10,000 14,700 +4,700
    2024/11/23/ 東京 10,000 0 -10,000
    2024/11/22/ 名古屋 10,000 0 -10,000
    2024/11/22/ 浦和 9,000 90,600 +81,600
    2024/11/21/ 園田 9,000 0 -9,000
    2024/11/21/ 浦和 10,000 15,700 +5,700
    2024/11/20/ 園田 9,000 30,450 +21,450
    2024/11/20/ 浦和 10,000 4,900 -5,100
    2024/11/19/ 園田 10,000 4,700 -5,300
    2024/11/19/ 水沢 9,000 0 -9,000
    2024/11/18/ 笠松 10,000 0 -10,000
    2024/11/18/ 水沢 9,000 0 -9,000
    2024/11/15/ 笠松 9,000 0 -9,000
    2024/11/15/ 川崎 10,000 8,300 -1,700
    2024/11/14/ 園田 9,000 2,400 -6,600
    2024/11/14/ 川崎 10,000 68,800 +58,800
    2024/11/13/ 名古屋 10,000 5,700 -4,300
    2024/11/13/ 川崎 10,000 0 -10,000
    2024/11/12/ 園田 10,000 0 -10,000
    2024/11/12/ 川崎 10,000 7,100 -2,900
    2024/11/11/ 名古屋 10,000 0 -10,000
    2024/11/11/ 盛岡 10,000 0 -10,000
    2024/11/10/ 京都 10,000 0 -10,000
    2024/11/10/ 東京 10,000 0 -10,000
    2024/11/09/ 京都 10,000 0 -10,000
    2024/11/09/ 東京 10,000 0 -10,000
    2024/11/08/ 笠松 10,000 6,700 -3,300
    2024/11/08/ 大井 10,000 0 -10,000
    2024/11/07/ 園田 10,000 6,700 -3,300
    2024/11/07/ 門別 10,000 8,700 -1,300
    2024/11/06/ 園田 10,000 0 -10,000
    2024/11/06/ 盛岡 10,000 26,500 +16,500
    2024/11/05/ 園田 10,000 1,700 -8,300
    2024/11/05/ 金沢 10,000 19,200 +9,200
    2024/11/03/ 京都 9,900 0 -9,900
    2024/11/03/ 京都 10,000 0 -10,000
    2024/11/02/ 東京 10,000 0 -10,000
    2024/11/02/ 東京 10,000 0 -10,000
    2024/11/01/ 名古屋 10,000 10,900 +900
    2024/11/01/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2024/10/31/ 園田 10,000 5,500 -4,500
    2024/10/31/ 園田 10,000 48,900 +38,900
    2024/10/30/ 船橋 10,000 19,800 +9,800
    2024/10/30/ 門別 10,000 0 -10,000
    2024/10/29/ 園田 10,000 0 -10,000
    2024/10/29/ 船橋 10,000 12,000 +2,000
    2024/10/28/ 盛岡 10,000 14,600 +4,600
    2024/10/28/ 盛岡 10,000 0 -10,000
    2024/10/27/ 京都 10,000 0 -10,000
    2024/10/27/ 新潟 10,000 26,700 +16,700
    2024/10/26/ 東京 10,000 0 -10,000
    2024/10/26/ 東京 10,000 0 -10,000
    2024/10/25/ 園田 10,000 0 -10,000
    2024/10/25/ 浦和 10,000 0 -10,000
    2024/10/24/ 園田 10,000 6,750 -3,250
    2024/10/24/ 笠松 6,000 0 -6,000
    2024/10/23/ 園田 10,000 5,500 -4,500
    2024/10/23/ 浦和 10,000 0 -10,000
    2024/10/22/ 浦和 10,000 3,600 -6,400
    2024/10/22/ 浦和 10,000 3,100 -6,900
    2024/10/21/ 浦和 10,000 10,800 +800
    2024/10/21/ 盛岡 10,000 0 -10,000
    2024/10/20/ 東京 10,000 0 -10,000
    2024/10/20/ 東京 10,000 0 -10,000
    2024/10/19/ 東京 9,000 0 -9,000
    2024/10/19/ 東京 9,000 23,900 +14,900
    2024/10/18/ 園田 10,000 0 -10,000
    2024/10/18/ 大井 10,000 0 -10,000
    2024/10/17/ 園田 9,000 0 -9,000
    2024/10/17/ 大井 10,000 4,900 -5,100
    2024/10/16/ 園田 20,000 4,400 -15,600
    2024/10/15/ 盛岡 10,000 0 -10,000
    2024/10/15/ 門別 9,000 0 -9,000
    2024/10/13/ 東京 9,000 0 -9,000
    2024/10/12/ 京都 9,000 0 -9,000
    2024/10/11/ 園田 9,000 0 -9,000
    2024/10/10/ 川崎 9,000 0 -9,000
    2024/10/09/ 門別 9,000 7,650 -1,350
    2024/10/08/ 川崎 9,000 0 -9,000
    2024/10/07/ 川崎 9,000 3,150 -5,850
    2024/10/06/ 京都 9,000 0 -9,000
    2024/10/05/ 東京 9,000 0 -9,000
    2024/10/04/ 園田 9,000 17,100 +8,100
    2024/10/03/ 門別 9,000 9,450 +450
    2024/10/02/ 門別 9,000 35,400 +26,400
    2024/10/01/ 門別 9,000 0 -9,000
    2024/09/30/ 大井 9,000 0 -9,000
    2024/09/29/ 中京 9,000 0 -9,000
    2024/09/28/ 中京 9,000 0 -9,000
    2024/09/27/ 園田 9,000 4,050 -4,950
    2024/09/26/ 園田 9,000 0 -9,000
    2024/09/25/ 園田 9,000 39,600 +30,600
    2024/09/24/ 門別 9,000 0 -9,000
    2024/09/22/ 中山 9,000 0 -9,000
    2024/09/21/ 中京 10,000 0 -10,000
    2024/09/21/ 中山 9,000 0 -9,000
    2024/09/15/ 中京 10,000 61,200 +51,200
    2024/09/15/ 中山 9,000 0 -9,000
    2024/09/14/ 中京 9,000 0 -9,000
    2024/09/14/ 中京 10,000 0 -10,000
    2024/09/13/ 園田 9,000 5,100 -3,900
    2024/09/13/ 大井 10,000 0 -10,000
    2024/09/12/ 園田 9,000 0 -9,000
    2024/09/12/ 門別 10,000 0 -10,000
    2024/09/11/ 園田 9,000 0 -9,000
    2024/09/11/ 門別 10,000 9,400 -600
    2024/09/10/ 大井 10,000 23,900 +13,900
    2024/09/10/ 門別 9,000 0 -9,000
    2024/09/09/ 大井 9,000 0 -9,000
    2024/09/09/ 水沢 10,000 0 -10,000
    2024/09/08/ 中京 10,000 15,800 +5,800
    2024/09/08/ 中山 9,000 0 -9,000
    2024/09/07/ 中京 9,000 0 -9,000
    2024/09/06/ 園田 10,000 3,400 -6,600
    2024/09/06/ 川崎 9,000 0 -9,000
    2024/09/05/ 川崎 9,000 0 -9,000
    2024/09/05/ 門別 10,000 0 -10,000
    2024/09/04/ 川崎 10,000 0 -10,000
    2024/09/04/ 門別 9,000 8,550 -450
    2024/09/03/ 川崎 10,000 52,400 +42,400
    2024/09/03/ 門別 9,000 19,200 +10,200
    2024/09/02/ 川崎 9,000 0 -9,000
