競馬一番星の口コミ・評判は?【無料予想の参加数No.1】有料予想も徹底検証!

- レース
- 中央競馬
- 地方競馬
- 予想
- 単勝、馬連
馬単、ワイド
3連複、3連単
- 買い目点数
- 1点〜60点
- 無料予想公開日
-
-
-
-
-
-
-
- 中央競馬戦績 225戦69勝156敗
的中率:30.7%
回収率:171%
- 地方競馬戦績 430戦192勝238敗
的中率:44.7%
回収率:88.1%
公式サイト | https://keiba-ichiban-boshi.com/?afl=kibbam003 |
---|---|
運営会社 | 株式会社オアシス |
運営責任者 | 浅野知尋 |
所在地 | 東京都渋谷区桜丘町17-12 渋谷ジョンソンビル401 |
電話番号 | 03-6427-5654 |
メールアドレス | info@keiba-ichiban-boshi.com |
登録方法 | LINE |
登録特典 | 10,000円分のポイント |
支払い方法 | クレジットカード決済・銀行振り込み決済 |
目次
今回は「競馬一番星」という競馬予想サイトを検証していきます。
昨今、ネット上には、たくさんの競馬予想サイトが存在していますが・・・
一部の情報だけで「儲かる」「当たる」と豪語しているサイトが多数。
そのような情報だけを鵜呑みにしてしてしまうと、大損してしまう恐れがあります。
果たして、競馬一番星はどうなのか。
その真意を確かめるべく、オトナの競馬でどのサイトよりも詳しく検証してきます!
- 無料予想に全て参加!リアルな的中率と回収率
- 全ての無料予想に参加しているから分かる今日の競馬で当たる無料予想
- 利用者に呼びかけて集めたリアルな口コミ
- 有料予想を実際に購入!有料予想の利用価値
オトナの競馬では、すべての無料予想に実際に参加し、その的中率や回収率をリアルな数字で検証しています。
ここでしか知ることができない真実が多数掲載していますので、ぜひ最後までご覧ください!
競馬一番星に対するリアルな口コミ・評判
競馬一番星に届いた口コミを見ていきましょう。
無料予想の口コミ
- 高配当が期待できる
- 点数が少ない
- 的中率が低い
- 地方競馬に弱い
まずは低評価から。
全体的に見ると的中率はあまり高くない印象かな。特に地方競馬では精度が落ちる感じがして、なかなか当たりにくいなって思うことが多い。もっと地方にも強くなってくれたら嬉しいんだけどね。
地方競馬の予想や的中率に物足りなさを感じている人が一定数いました。
一方で、リターンについての口コミが。
点数が少なくて済むからお金もあんまりかからないし、それでいて高配当が狙えるのがめっちゃ魅力的!当たったときのリターンが大きいのが嬉しいポイント!
リスクを抑えながらも一発逆転のチャンスを楽しめるという点がユーザーの満足度につながっていると思えます。
有料予想の口コミ
続いては有料予想に対して届いた口コミです。
- 万馬券が当たった
- 購入時にポイントがもらえる
- 情報料金が高め
- 有料情報が買えないときがある
高配当が当たったと口コミが。
万馬券が当たってめちゃくちゃ嬉しかった!しかも買うたびにポイントももらえるから、ちょっとお得感あってうれしい。楽しみながらポイントも貯まるのはありがたいです!
しっかり予想は当たるようで、クオリティに対する批判はなし。
ただ・・
情報料金がちょっと高めなのがネックかな。それに、有料情報がタイミングによって買えないことがあって、そこはもう少し改善してほしいなって思う。でも内容自体は悪くないだけに、そこがもう少し使いやすくなるといいんだけどね。
料金が高く、売り切れになるとのこと。
情報の内容自体には一定の評価をしているため、料金や購入の利便性が改善されれば更に満足度が高まる可能性がありそうだと思いました。
その他の口コミ
最後に予想面以外に関する口コミになります。
- 特典にポイントがもらえる
- 登録方法がLINEのみ
登録方法がLINEだけっていうのがちょっと不便に感じる人もいそうかも。ただ、登録すると特典でポイントがもらえるから、使い始めにはかなり嬉しいサービスだね。
LINEのみの登録方法に不便を感じる方もいました。
ここまでの口コミを元に、実際にどのくらい信憑性があるものなのか検証していきたいと思います。
競馬一番星の無料予想は当たらない?10万円を投資して徹底検証!
それでは、実際に無料予想に参加していきます。
今回も、自腹で現金10万円を用意しました!
ただ・・・
「無料予想は基本的に稼げない」ということを念頭に置きましょう。
なぜなら、競馬予想サイトの収益を生み出すのは有料情報だけだから。
この仕組みである以上、他のコンテンツは必然的に手を抜かれがちになります。
なので、無料予想に過度な期待を抱くのは禁物。
参加する際は、万が一負けても生活に支障が出ない程度の予算にしましょう。
1レース目
初戦は、2024年2月3日開催の京都9R。
では、実際に公開された買い目を確認します。
- レース開催日:2024/02/03
- 対象レース:京都9R
- 券種:ワイド
- 点数:2点
- 馬券代:1点5,000円 計10,000円
続いて、出走馬と競馬一番星の選んだ馬も確認してみます。
馬番 | 馬名 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|
④ | ジェットエンブレム | 24.0倍 | 7番人気 |
⑧ | ボナンザ | 3.2倍 | 1番人気 |
⑪ | オンザダブル | 24.3倍 | 6番人気 |
今レースは、ワイド3点の少点数で予想を公開。
1番人気を軸に、相手は穴馬2頭とかなり攻めた買い目です。
2頭とも直近の成績は、そこまで優れているとは言えません。
この選出は疑問ですが、大丈夫でしょうか。
では、結果を確認します。
あらら・・・
軸馬は的中していましたが、相手が凡走。
不的中となり、10,000円の損失となりました。
ただ、本日はもう1鞍提供あるので巻き返しに期待します。
2レース目
2戦目は、2024年2月3日開催の京都11R。
では、実際に公開された買い目を確認します。
- レース開催日:2024/02/03
- 対象レース:京都11R
- 券種:三連複
- 点数:5点
- 馬券代:1点2,000円 計10,000円
続いて、出走馬と競馬一番星の選んだ馬も確認してみます。
馬番 | 馬名 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|
② | サクラアリュール | 97,8倍 | 8番人気 |
⑥ | ヴィジョンオブラヴ | 352.9倍 | 10番人気 |
⑨ | ゼットリアン | 19.1倍 | 6番人気 |
⑩ | ハピ | 3.7倍 | 2番人気 |
⑫ | オーサムリザルト | 2.0倍 | 1番人気 |
今レースは、武豊が騎乗するオーサムリザルトを軸にした3連複で予想を公開。
相手は、350倍超えの大穴を含む穴馬中心の選出です。
前走では、10,000円の損失を出している競馬一番星。
巻き返すことはできるのでしょうか。
では、結果を確認します。
的中!
12−10−9で決着です。
3着に入線した6番人期の好走は意外でしたが、見事に読み切り的中。
配当は11.2倍で、払戻金は22,400円となりました!
初戦の負けをしっかりと取り返した競馬一番星。
ただ、現在1勝1敗と自信を持って稼げるとは言い切れません。
3戦目の結果を見て、判断していきたいと思います。
3レース目
3戦目は、2024年2月4日開催の東京9R。
では、実際に公開された買い目を確認します。
- レース開催日:2024/02/04
- 対象レース:東京9R
- 券種:三連複
- 点数:5点
- 馬券代:1点2,000円 計10,000円
続いて、出走馬と競馬一番星の選んだ馬も確認してみます。
馬番 | 馬名 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|
① | オールデュスヴラン | 15.9倍 | 6番人気 |
② | ジンセイ | 10.0倍 | 5番人気 |
③ | ウインマクシマム | 3.2倍 | 2番人気 |
④ | サンライズソレイユ | 23.2倍 | 7番人気 |
⑤ | クラッシュファイド | 5.0倍 | 3番人気 |
⑥ | ウールデュボヌール | 8.0倍 | 4番人気 |
8頭立てと少頭数の中、6頭と手広く馬を選びました。
ただ、1番人気は買い目から外す中々強気の姿勢。
1番人気のアドミラルシップは、ゴールドシップを父に持つサラブレッドです。
直近の調子も悪くないので、正直選ばない理由はありませんが・・・
何か極秘の情報を掴んでいるのでしょうか。
では、結果を確認します。
素晴らしい!
1番人気のアドミラルシップは、まさかの馬券外。
2-3-5番人気で決着する意外な結果となりました。
ただ、これを競馬一番星は見事的中。
配当は7.9倍で、払戻金は15,800円となりました!
ここまで2勝1敗と見事に勝ち越し。
収支もしっかりプラスで、良い結果を残してくれました。
現段階では、しっかりと利用価値のある競馬予想サイトです!
競馬一番星の無料予想【累計参加結果】
ここまで、しっかりプラス収支を記録している競馬一番星。
果たして、この好調は長く続くのか。
オトナの競馬は、引き続き予想に参加してきました。
レース | 結果 | 馬券代 | 払い戻し | 収支 |
---|---|---|---|---|
2025/08/02/ 中京 | | 10,000円 | 37,000円 | +27,000円 |
2025/07/31/ 園田 | | 10,000円 | 19,500円 | +9,500円 |
2025/07/30/ 園田 | | 10,000円 | 14,000円 | +4,000円 |
2025/07/29/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/07/28/ 船橋 | | 10,000円 | 52,000円 | +42,000円 |
2025/07/27/ 中京 | | 10,000円 | 51,000円 | +41,000円 |
2025/07/26/ 新潟 | | 10,000円 | 20,000円 | +10,000円 |
2025/07/24/ 園田 | | 9,000円 | 9,150円 | +150円 |
2025/07/17/ 門別 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/07/14/ 大井 | | 9,000円 | 17,100円 | +8,100円 |
2025/07/11/ 園田 | | 9,000円 | 7,950円 | -1,050円 |
2025/07/04/ 園田 | | 9,000円 | 19,500円 | +10,500円 |
2025/06/28/ 函館 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/06/23/ 水沢 | | 9,000円 | 23,250円 | +14,250円 |
2025/06/21/ 東京 | | 9,000円 | 26,550円 | +17,550円 |
2025/06/18/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/06/12/ 園田 | | 9,000円 | 8,850円 | -150円 |
2025/06/11/ 園田 | | 9,000円 | 15,450円 | +6,450円 |
2025/06/08/ 東京 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/05/30/ 浦和 | | 9,000円 | 15,600円 | +6,600円 |
2025/05/27/ 門別 | | 9,000円 | 15,750円 | +6,750円 |
2025/05/26/ 浦和 | | 9,000円 | 21,750円 | +12,750円 |
2025/05/24/ 東京 | | 9,000円 | 11,400円 | +2,400円 |
2025/05/23/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/05/20/ 大井 | | 9,000円 | 83,550円 | +74,550円 |
2025/05/19/ 盛岡 | | 9,000円 | 12,450円 | +3,450円 |
2025/05/18/ 京都 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/05/17/ 京都 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/05/16/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/05/15/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/05/14/ 川崎 | | 9,000円 | 13,800円 | +4,800円 |
2025/05/13/ 川崎 | | 9,000円 | 200,550円 | +191,550円 |
2025/05/12/ 川崎 | | 9,000円 | 2,850円 | -6,150円 |
2025/05/11/ 京都 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/05/10/ 新潟 | | 9,000円 | 20,550円 | +11,550円 |
2025/05/09/ 船橋 | | 9,000円 | 22,200円 | +13,200円 |
2025/05/08/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/05/07/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/05/06/ 園田 | | 9,000円 | 51,600円 | +42,600円 |
2025/05/05/ 船橋 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/05/04/ 東京 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/05/03/ 東京 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/05/02/ 大井 | | 9,000円 | 12,150円 | +3,150円 |
2025/05/01/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/04/30/ 園田 | | 9,000円 | 66,900円 | +57,900円 |
2025/04/29/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/04/28/ 大井 | | 9,000円 | 3,900円 | -5,100円 |
2025/04/27/ 京都 | | 9,000円 | 46,200円 | +37,200円 |
2025/04/26/ 京都 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/04/24/ 園田 | | 9,000円 | 13,050円 | +4,050円 |
2025/04/23/ 浦和 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/04/22/ 園田 | | 9,000円 | 9,750円 | +750円 |
2025/04/21/ 水沢 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/04/19/ 阪神 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/04/18/ 大井 | | 9,000円 | 8,100円 | -900円 |
2025/04/17/ 大井 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/04/16/ 門別 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/04/15/ 大井 | | 9,000円 | 13,800円 | +4,800円 |
2025/04/14/ 大井 | | 9,000円 | 48,450円 | +39,450円 |
2025/04/13/ 阪神 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/04/12/ 中山 | | 9,000円 | 19,800円 | +10,800円 |
2025/04/11/ 川崎 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/04/10/ 川崎 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/04/09/ 川崎 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/04/08/ 川崎 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/04/07/ 川崎 | | 9,000円 | 24,750円 | +15,750円 |
2025/04/06/ 中山 | | 9,000円 | 125,250円 | +116,250円 |
2025/04/05/ 中山 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/04/04/ 船橋 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/04/03/ 園田 | | 9,000円 | 14,850円 | +5,850円 |
2025/04/02/ 船橋 | | 9,000円 | 7,500円 | -1,500円 |
2025/04/01/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/03/31/ 船橋 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/03/30/ 中山 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/03/29/ 阪神 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/03/28/ 大井 | | 9,000円 | 19,950円 | +10,950円 |
2025/03/27/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/03/26/ 園田 | | 9,000円 | 20,250円 | +11,250円 |
2025/03/25/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/03/24/ 大井 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/03/23/ 阪神 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/03/22/ 中京 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/03/21/ 浦和 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/03/18/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/03/17/ 名古屋 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/03/16/ 阪神 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/03/15/ 中山 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/03/14/ 大井 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/03/13/ 大井 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/03/12/ 大井 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/03/11/ 船橋 | | 9,000円 | 10,050円 | +1,050円 |
2025/03/10/ 大井 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/03/09/ 阪神 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/03/08/ 中山 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/03/07/ 川崎 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/03/06/ 姫路 | | 9,000円 | 17,250円 | +8,250円 |
2025/03/05/ 姫路 | | 9,000円 | 16,500円 | +7,500円 |
2025/03/04/ 川崎 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/03/03/ 川崎 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/03/02/ 中山 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/03/01/ 阪神 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/02/28/ 浦和 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/02/27/ 姫路 | | 9,000円 | 42,750円 | +33,750円 |
2025/02/26/ 姫路 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/02/25/ 浦和 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/02/23/ 東京 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/02/22/ 京都 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/02/21/ 大井 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/02/20/ 大井 | | 9,000円 | 5,400円 | -3,600円 |
2025/02/19/ 大井 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2025/02/18/ 姫路 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2025/02/17/ 大井 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2025/02/16/ 小倉 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/02/15/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/02/14/ 船橋 | | 9,600円 | 5,760円 | -3,840円 |
2025/02/13/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/02/12/ 船橋 | | 10,000円 | 3,800円 | -6,200円 |
2025/02/10/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/02/09/ 小倉 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2025/02/09/ 東京 | | 10,000円 | 72,200円 | +62,200円 |
2025/02/08/ 小倉 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/02/08/ 東京 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2025/02/07/ 姫路 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/02/07/ 川崎 | | 9,600円 | 9,040円 | -560円 |
2025/02/06/ 姫路 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/02/06/ 川崎 | | 9,600円 | 8,000円 | -1,600円 |
2025/02/05/ 姫路 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/02/05/ 川崎 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2025/02/04/ 笠松 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/02/04/ 川崎 | | 9,600円 | 10,000円 | +400円 |
2025/02/02/ 小倉 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2025/02/02/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/02/01/ 京都 | | 10,000円 | 23,600円 | +13,600円 |
2025/02/01/ 東京 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2025/01/31/ 名古屋 | | 9,600円 | 2,160円 | -7,440円 |
2025/01/31/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/01/30/ 姫路 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/01/30/ 大井 | | 9,600円 | 16,400円 | +6,800円 |
2025/01/29/ 姫路 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2025/01/29/ 大井 | | 10,000円 | 10,200円 | +200円 |
2025/01/28/ 姫路 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2025/01/28/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/01/27/ 名古屋 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2025/01/27/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/01/26/ 中京 | | 10,000円 | 22,500円 | +12,500円 |
2025/01/26/ 中山 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2025/01/25/ 中京 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2025/01/25/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/01/24/ 笠松 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/01/24/ 船橋 | | 9,600円 | 8,560円 | -1,040円 |
2025/01/23/ 姫路 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/01/23/ 船橋 | | 9,600円 | 5,840円 | -3,760円 |
2025/01/22/ 姫路 | | 10,000円 | 8,700円 | -1,300円 |
2025/01/22/ 船橋 | | 9,600円 | 27,360円 | +17,760円 |
2025/01/21/ 姫路 | | 10,000円 | 5,400円 | -4,600円 |
2025/01/21/ 船橋 | | 9,600円 | 18,240円 | +8,640円 |
2025/01/20/ 名古屋 | | 10,000円 | 1,600円 | -8,400円 |
2025/01/20/ 船橋 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2025/01/19/ 中京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/01/19/ 中山 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2025/01/18/ 中京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/01/18/ 中山 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2025/01/15/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/01/15/ 大井 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/01/14/ 園田 | | 9,000円 | 10,050円 | +1,050円 |
2025/01/14/ 名古屋 | | 9,000円 | 9,150円 | +150円 |
2025/01/12/ 中京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/01/12/ 中山 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2025/01/11/ 中京 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2025/01/11/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/01/10/ 笠松 | | 9,000円 | 14,850円 | +5,850円 |
2025/01/10/ 浦和 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/01/09/ 園田 | | 9,000円 | 113,700円 | +104,700円 |
2025/01/09/ 浦和 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/01/08/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/01/08/ 浦和 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/01/07/ 笠松 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/01/07/ 浦和 | | 9,000円 | 12,900円 | +3,900円 |
2025/01/06/ 中京 | | 9,600円 | 11,040円 | +1,440円 |
2025/01/06/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/01/05/ 中山 | | 19,000円 | 12,000円 | -7,000円 |
2024/12/28/ 中山 | | 19,000円 | 0円 | -19,000円 |
2024/12/27/ 笠松 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/27/ 大井 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/26/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/26/ 浦和 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/25/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/25/ 浦和 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/24/ 浦和 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/24/ 水沢 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/23/ 名古屋 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/23/ 浦和 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/21/ 京都 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/21/ 中山 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2024/12/20/ 名古屋 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/20/ 船橋 | | 9,000円 | 8,700円 | -300円 |
2024/12/19/ 園田 | | 9,000円 | 25,800円 | +16,800円 |
2024/12/19/ 船橋 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/18/ 水沢 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/18/ 水沢 | | 9,000円 | 7,350円 | -1,650円 |
2024/12/17/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/17/ 船橋 | | 9,000円 | 2,700円 | -6,300円 |
2024/12/16/ 船橋 | | 9,000円 | 3,300円 | -5,700円 |
2024/12/16/ 船橋 | | 1,500円 | 0円 | -1,500円 |
2024/12/15/ 中京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/15/ 中山 | | 9,600円 | 11,920円 | +2,320円 |
2024/12/14/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/14/ 中京 | | 9,000円 | 12,500円 | +3,500円 |
2024/12/13/ 笠松 | | 9,000円 | 13,350円 | +4,350円 |
2024/12/13/ 川崎 | | 10,000円 | 4,000円 | -6,000円 |
2024/12/12/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/12/ 川崎 | | 10,000円 | 8,700円 | -1,300円 |
2024/12/11/ 園田 | | 9,000円 | 16,650円 | +7,650円 |
2024/12/11/ 川崎 | | 10,000円 | 71,400円 | +61,400円 |
2024/12/10/ 川崎 | | 10,000円 | 7,000円 | -3,000円 |
2024/12/10/ 水沢 | | 9,000円 | 10,050円 | +1,050円 |
2024/12/09/ 川崎 | | 10,000円 | 7,200円 | -2,800円 |
2024/12/09/ 水沢 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/08/ 京都 | | 9,600円 | 0円 | -9,600円 |
2024/12/08/ 京都 | | 10,000円 | 34,000円 | +24,000円 |
2024/12/07/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/07/ 中京 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/06/ 名古屋 | | 9,000円 | 12,600円 | +3,600円 |
2024/12/06/ 大井 | | 10,000円 | 12,300円 | +2,300円 |
2024/12/05/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/05/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/04/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/04/ 水沢 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/03/ 名古屋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/03/ 水沢 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/02/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/12/02/ 水沢 | | 9,000円 | 31,500円 | +22,500円 |
2024/12/01/ 京都 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/12/01/ 中京 | | 10,000円 | 20,900円 | +10,900円 |
2024/11/30/ 京都 | | 10,000円 | 32,400円 | +22,400円 |
2024/11/30/ 中京 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/11/29/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/29/ 船橋 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/11/28/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/11/28/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/27/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/11/27/ 笠松 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/26/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/26/ 水沢 | | 9,000円 | 11,550円 | +2,550円 |
2024/11/25/ 船橋 | | 10,000円 | 9,900円 | -100円 |
2024/11/25/ 水沢 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/11/24/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/24/ 東京 | | 10,000円 | 2,900円 | -7,100円 |
2024/11/23/ 京都 | | 10,000円 | 14,700円 | +4,700円 |
2024/11/23/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/22/ 名古屋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/22/ 浦和 | | 9,000円 | 90,600円 | +81,600円 |
2024/11/21/ 園田 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/11/21/ 浦和 | | 10,000円 | 15,700円 | +5,700円 |
2024/11/20/ 園田 | | 9,000円 | 30,450円 | +21,450円 |
2024/11/20/ 浦和 | | 10,000円 | 4,900円 | -5,100円 |
2024/11/19/ 園田 | | 10,000円 | 4,700円 | -5,300円 |
2024/11/19/ 水沢 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/11/18/ 笠松 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/18/ 水沢 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/11/15/ 笠松 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2024/11/15/ 川崎 | | 10,000円 | 8,300円 | -1,700円 |
2024/11/14/ 園田 | | 9,000円 | 2,400円 | -6,600円 |
2024/11/14/ 川崎 | | 10,000円 | 68,800円 | +58,800円 |
2024/11/13/ 名古屋 | | 10,000円 | 5,700円 | -4,300円 |
2024/11/13/ 川崎 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/12/ 園田 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/12/ 川崎 | | 10,000円 | 7,100円 | -2,900円 |
2024/11/11/ 名古屋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/11/ 盛岡 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/10/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/10/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/09/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/09/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/08/ 笠松 | | 10,000円 | 6,700円 | -3,300円 |
2024/11/08/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/07/ 園田 | | 10,000円 | 6,700円 | -3,300円 |
2024/11/07/ 門別 | | 10,000円 | 8,700円 | -1,300円 |
2024/11/06/ 園田 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/06/ 盛岡 | | 10,000円 | 26,500円 | +16,500円 |
2024/11/05/ 園田 | | 10,000円 | 1,700円 | -8,300円 |
2024/11/05/ 金沢 | | 10,000円 | 19,200円 | +9,200円 |
2024/11/03/ 京都 | | 9,900円 | 0円 | -9,900円 |
2024/11/03/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/02/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2024/11/02/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
