・情報料金:36,800円
・提供予想:3連単
・必要馬券代金:1鞍20,000円以内
・特典/特徴:目標金額60万円
競馬のコトナラの無料予想は当たらない?全レース結果を公開中[毎週更新]口コミ・評判も徹底検証!


【サイトURL】 |
---|
ー |
【運営会社】 |
ー |
【責任者名】 |
ー |
【電話番号】 |
ー |
【メールアドレス】 |
ー |
【所在地】 |
ー |
目次
今回検証していくのは「競馬のコトナラ」という競馬予想サイトです。
公式サイト | https://www.keiba-kotonara.com/ |
---|---|
運営会社 | 競馬のコトナラ運営事務局 |
運営責任者 | 大河内亮平 |
所在地 | 東京都品川区西五反田1-26-2 |
電話番号 | 03-3528-6459 |
メールアドレス | info@keiba-kotonara.com |
支払い方法 | クレジットカード・銀行振込 |
商品以外の料金 | インターネットにかかる通信料・振り込み手数料 |
返品/返金 | デジタルコンテンツの商品性質上、返金対応は無し |
登録方法 | LINE登録 |
登録特典 | 30,000円分のポイント |
トップページには「うん、正しい選択です」の文字。
勝ちたいなら、競馬のコトナラを使うことが正解だと言いたいのでしょうか。
この言葉が本当なのか、それとも嘘に終わるのか。
オトナの競馬が軍資金10万円を使って実際に予想に参加し、検証していきます!
競馬のコトナラを利用したユーザーの口コミを紹介!
予想に参加する前に、まずは競馬のコトナラを使ったリアルなユーザーの口コミを紹介します。
ご覧のように、競馬のコトナラの口コミは高評価が続出していました。
ただし、全ての口コミがそうでは無いのも事実。
そこで、競馬のコトナラに対して寄せられた口コミの内容を、詳しくご紹介します。
競馬のコトナラに対する低評価の口コミ
- 予想が分かりにくい
- 券種が多い
低評価の口コミで多かったのは、無料予想の構成に関して。
まず券種に関しては、単勝・複勝・ワイド・三連複の中から選択して購入するスタイル。
特に初心者の方は、どれを買えばいいか迷ってしまうとのことでした。
堅実に行くなら単勝か複勝、利益重視なら三連複、バランスを取るならワイドが良さそうですね。
また、競馬競馬のコトナラの予想は印なので、どう馬券を構成すればいいか分からないとの口コミも。
ただ、競馬新聞などの競馬予想の表記は印がほとんど。
買い目の自由度が高いこと、選出馬の信頼度がひと目で分かるという点では、むしろメリットとも言えるでしょう。
競馬のコトナラに対する高評価の口コミ
- 買い目の自由度が高い
- レースの公開数が多い
- 買い目の見解が嬉しい
一方、低評価で多かった買い目の構成に関して、逆に自由度が高くて助かるという声もありました。
また買い目には解説がしっかり載っているため、予想の説得力も◎。
加えて地方競馬にも対応しており、公開レース数も多くより稼ぐチャンスが多いのも魅力とのことです。
無料予想にしては、かなり手が込んでるという印象。
あとは予想がしっかり当たるのか、実際に利用して検証していきましょう。
競馬のコトナラの無料予想に参加
では早速、競馬のコトナラの無料予想に参加していきます。
初戦は、2023年7月19日開催の浦和8RC1七。
では、実際に公開された買い目を確認します。
- レース開催日:2023/07/19
- 対象レース:浦和8RC1七
- 券種:3連複1頭軸流し
- 点数:6点
- 馬券代:1点1,000円 計6,000円
続いて、出走馬と競馬のコトナラが選んだ馬も確認してみます。
馬番 | 馬名 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|
④ | タートザッへ | 6.5倍 | 3番人気 |
⑤ | ダイバオーソ | 13.5倍 | 6番人気 |
⑦ | レッドコーラル | 2.5倍 | 1番人気 |
⑧ | ワンダーフェンリル | 7.3倍 | 4番人気 |
⑩ | エムリエール | 4.2倍 | 2番人気 |
競馬のコトナラは、5番人気を除いた上位人気を順当に選出。
今レースは、かなり堅い結果に終わると予想しているようです。
軸馬に選んだのは、4番人気のワンダーフェンリル。
昨年は、この時期から調子が上がってきていましたが・・・
今年はどうでしょうか。
結果を確認します。
お見事!
結果は、4番人気のワンダーフェンリルが1着。
昨年同様のこの時期から調子を上げてきましたね。
続く2,3着には、6番人気と1番人気が入線する結果となりました。
よって配当は24.6倍。
払戻金は24,600円を獲得しました!
初戦から少点数でしっかり読み切り、利益を上げた競馬のコトナラ。
2戦目以降もしっかり稼いでくれることを期待しましょう!
2戦目は、2023年7月20日開催の浦和8Rジョッキーラウンド。
では、実際に公開された買い目を確認します。
- レース開催日:2023/07/20
- 対象レース:浦和8Rジョッキーラウンド
- 券種:3連複1頭軸流し
- 点数:6点
- 馬券代:1点1,000円 計6,000円
続いて、出走馬と競馬のコトナラが選んだ馬も確認してみます。
馬番 | 馬名 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|
② | レインボーカラー | 17.5倍 | 7番人気 |
⑤ | ダイエービルベリー | 9.1倍 | 6番人気 |
⑦ | アナハ | 8.1倍 | 4番人気 |
⑧ | カミヤガルーラ | 9.0倍 | 5番人気 |
⑪ | トロワフィーユ | 2.2倍 | 1番人気 |
2戦目も人気馬を中心の予想を公開。
今レース、上位人気馬が6頭と人気が分散し荒れるレース展開が予想されそうです。
そんな中、軸馬に選ばれた5番人気のカミヤガルーラ。
直近の成績は5着が多く、もう1伸び足りない印象です。
不安ですが、大丈夫でしょうか。
結果を確認していきます。
あらら・・・
結果は4-1-12で決着です。
軸馬に選ばれた5番人気のカミヤガルーラは、惜しくも4着でした。
ここまで1勝1敗の競馬のコトナラ。
2戦合計の収支はプラスですが、まだ自信を持って利用価値が高いとは言い切れません。
3戦目の高配当に期待します。
3戦目は、2023年7月21日開催の船橋6Rサンダースライダー賞。
では、実際に公開された買い目を確認します。
- レース開催日:2023/07/21
- 対象レース:船橋6Rサンダースライダー賞
- 券種:3連複1頭軸流し
- 点数:5点
- 馬券代:1点1,000円 計5,000円
続いて、出走馬と競馬のコトナラが選んだ馬も確認してみます。
馬番 | 馬名 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|
① | ハクサンセレーネ | 18.5倍 | 6番人気 |
② | ナヴィリオ | 7.7倍 | 3番人気 |
③ | ヴィグルズマン | 24.4倍 | 7番人気 |
⑦ | ワイワイウォリアー | 1.5倍 | 1番人気 |
今レースは、8頭立てと頭数がかなり少なめ。
そんな中、競馬のコトナラは手広く4頭の馬を選出です。
特に注目は、軸馬の6番人気のハクサンセレーネ。
手綱を握る澤田龍哉騎手は、今年16年目の大ベテランです。
競馬のコトナラの解説通り、長年培った経験で1着に導くことが出来るのでしょうか。
結果を確認します。
素晴らしい!!
結果は6-3-1番人気で決着です。
競馬のコトナラの予想通り、6番人気のハクサンセレーネが好走して1着入線。
続く2着,3着は、3番と1番人気がゴールインする結果となりました。
6番人気が1着に来たとこで、配当はそれなりに付いて17.1倍。
払戻金は17,100円を獲得しました!
無料予想3戦の結果は2勝1敗と見事に勝ち越しです。
払戻金のトータルは41,700円。
馬券代を差し引くと24,700円の利益を獲得しました!
6点前後でこれだけの利益を出せるのは驚き。
点数の少なさに対する払戻金の大きさを考えれば、間違いなく利用価値の高い競馬予想サイトでしょう!
競馬のコトナラの無料予想まとめ
ここまで、しっかりと結果を残した競馬のコトナラ。
しかし、最も重要なのは、長期的に勝てるかどうかです。
果たして、調子を落とさずしっかり利益を積み上げることが出来るのでしょうか。
その結果をご覧ください。
※結果は毎週火曜日までに更新します
対象レース | 結果 | 払戻金 | 馬券代 | 収支 | 券種 |
---|---|---|---|---|---|
'24/12/28/中山11R | △ | 15,500円 | 51,000円 | -35,500円 | 複数有 |
'24/12/24/浦和11R | ✕ | 0円 | 37,000円 | -37,000円 | 複数有 |
'24/12/23/浦和11R | △ | 36,300円 | 37,000円 | -700円 | 複数有 |
'24/12/22/中山11R | ◯ | 486,000円 | 78,000円 | +408,000円 | 複数有 |
'24/12/21/京都11R | △ | 15,100円 | 37,000円 | -21,900円 | 複数有 |
'24/12/20/船橋06R | △ | 3,200円 | 37,000円 | -33,800円 | 複数有 |
'24/12/19/船橋06R | △ | 3,700円 | 12,000円 | -8,300円 | 複数有 |
'24/12/16/船橋11R | △ | 7,200円 | 37,000円 | -29,800円 | 複数有 |
'24/12/15/京都11R | ✕ | 0円 | 37,000円 | -37,000円 | 複数有 |
'24/12/13/川崎11R | ◯ | 23,000円 | 21,000円 | +2,000円 | 複数有 |
'24/12/09/川崎10R | △ | 4,000円 | 21,000円 | -17,000円 | 複数有 |
'24/12/08/京都11R | ✕ | 0円 | 37,000円 | -37,000円 | 複数有 |
'24/12/07/中京11R | △ | 5,700円 | 37,000円 | -31,300円 | 複数有 |
'24/12/06/大井07R | △ | 15,200円 | 22,000円 | -6,800円 | 複数有 |
'24/12/04/大井11R | △ | 15,400円 | 37,000円 | -21,600円 | 複数有 |
'24/12/02/大井09R | ◯ | 32,700円 | 22,000円 | +10,700円 | 複数有 |
'24/12/01/中京11R | △ | 7,500円 | 37,000円 | -29,500円 | 複数有 |
'24/11/30/中山11R | △ | 9,300円 | 51,000円 | -41,700円 | 複数有 |
'24/11/29/船橋11R | ✕ | 0円 | 37,000円 | -37,000円 | 複数有 |
'24/11/27/船橋11R | △ | 29,900円 | 37,000円 | -7,100円 | 複数有 |
'24/11/25/船橋11R | ◯ | 28,700円 | 22,000円 | +6,700円 | 複数有 |
'24/11/24/東京11R | △ | 7,400円 | 37,000円 | -29,600円 | 複数有 |
'24/11/23/京都11R | △ | 7,700円 | 37,000円 | -29,300円 | 複数有 |
'24/11/22/浦和12R | △ | 22,400円 | 37,000円 | -14,600円 | 複数有 |
'24/11/21/名古屋11R | ◯ | 383,100円 | 21,000円 | +362,100円 | 複数有 |
'24/11/20/浦和11R | ✕ | 0円 | 22,000円 | -22,000円 | 複数有 |
'24/11/19/浦和10R | ✕ | 0円 | 22,000円 | -22,000円 | 複数有 |
'24/11/18/浦和10R | △ | 4,000円 | 22,000円 | -18,000円 | 複数有 |
'24/11/15/川崎11R | △ | 18,200円 | 21,000円 | -2,800円 | 複数有 |
'24/11/14/川崎11R | △ | 13,800円 | 21,000円 | -7,200円 | 複数有 |
'24/11/13/川崎11R | △ | 1,600円 | 36,000円 | -34,400円 | 複数有 |
'24/11/12/川崎11R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/11/11/川崎12R | △ | 3,500円 | 36,000円 | -32,500円 | 複数有 |
'24/11/10/京都11R | △ | 15,600円 | 22,000円 | -6,400円 | 複数有 |
'24/11/09/東京11R | ◯ | 98,800円 | 37,000円 | +61,800円 | 複数有 |
'24/11/08/大井11R | ◯ | 27,600円 | 22,000円 | +5,600円 | 複数有 |
'24/11/04/門別11R | △ | 6,100円 | 36,000円 | -29,900円 | 複数有 |
'24/11/03/京都11R | ✕ | 0円 | 37,000円 | -37,000円 | 複数有 |
'24/11/02/東京11R | △ | 8,600円 | 37,000円 | -28,400円 | 複数有 |
'24/11/01/船橋04R | △ | 11,300円 | 12,000円 | -700円 | 複数有 |
'24/10/30/船橋11R | ◯ | 66,000円 | 22,000円 | +44,000円 | 複数有 |
'24/10/29/門別12R | ◯ | 110,600円 | 36,000円 | +74,600円 | 複数有 |
'24/10/28/船橋12R | ✕ | 0円 | 22,000円 | -22,000円 | 複数有 |
'24/10/27/東京11R | ✕ | 0円 | 37,000円 | -37,000円 | 複数有 |
'24/10/26/京都11R | ✕ | 0円 | 58,000円 | -58,000円 | 複数有 |
'24/10/25/浦和12R | ◯ | 23,200円 | 22,000円 | +1,200円 | 複数有 |
'24/10/24/門別12R | ◯ | 13,100円 | 11,000円 | +2,100円 | 複数有 |
'24/10/23/門別12R | △ | 3,500円 | 21,000円 | -17,500円 | 複数有 |
'24/10/21/浦和12R | △ | 16,200円 | 22,000円 | -5,800円 | 複数有 |
'24/10/18/大井11R | △ | 7,800円 | 22,000円 | -14,200円 | 複数有 |
'24/10/17/大井11R | △ | 8,600円 | 37,000円 | -28,400円 | 複数有 |
'24/10/16/大井11R | △ | 4,200円 | 37,000円 | -32,800円 | 複数有 |
'24/10/14/東京11R | △ | 3,600円 | 37,000円 | -33,400円 | 複数有 |
'24/10/13/京都11R | △ | 3,700円 | 37,000円 | -33,300円 | 複数有 |
'24/10/12/新潟11R | △ | 5,600円 | 58,000円 | -52,400円 | 複数有 |
'24/10/11/川崎08R | ✕ | 0円 | 21,000円 | -21,000円 | 複数有 |
'24/10/10/川崎11R | ◯ | 42,100円 | 21,000円 | +21,100円 | 複数有 |
'24/10/09/川崎11R | △ | 2,500円 | 21,000円 | -18,500円 | 複数有 |
'24/10/07/川崎05R | △ | 13,200円 | 21,000円 | -7,800円 | 複数有 |
'24/10/06/東京11R | △ | 12,700円 | 37,000円 | -24,300円 | 複数有 |
'24/10/05/京都11R | △ | 12,900円 | 37,000円 | -24,100円 | 複数有 |
'24/10/04/大井09R | △ | 4,100円 | 22,000円 | -17,900円 | 複数有 |
'24/10/03/大井10R | ✕ | 0円 | 22,000円 | -22,000円 | 複数有 |
'24/10/02/大井09R | △ | 20,200円 | 22,000円 | -1,800円 | 複数有 |
'24/10/01/大井09R | ◯ | 37,600円 | 22,000円 | +15,600円 | 複数有 |
'24/09/30/大井06R | △ | 1,100円 | 37,000円 | -35,900円 | 複数有 |
'24/09/29/中山11R | ✕ | 0円 | 51,000円 | -51,000円 | 複数有 |
'24/09/28/中京11R | △ | 9,100円 | 37,000円 | -27,900円 | 複数有 |
'24/09/25/船橋11R | △ | 20,100円 | 22,000円 | -1,900円 | 複数有 |
'24/09/23/金沢11R | △ | 16,500円 | 21,000円 | -4,500円 | 複数有 |
'24/09/22/中山11R | ✕ | 0円 | 51,000円 | -51,000円 | 複数有 |
'24/09/21/中京10R | △ | 17,800円 | 58,000円 | -40,200円 | 複数有 |
'24/09/16/中山11R | △ | 28,300円 | 51,000円 | -22,700円 | 複数有 |
'24/09/15/中京11R | ✕ | 0円 | 22,000円 | -22,000円 | 複数有 |
'24/09/14/中山11R | △ | 22,600円 | 51,000円 | -28,400円 | 複数有 |
'24/09/13/大井09R | △ | 35,300円 | 37,000円 | -1,700円 | 複数有 |
'24/09/12/門別07R | ◯ | 29,700円 | 21,000円 | +8,700円 | 複数有 |
'24/09/11/大井11R | △ | 5,300円 | 37,000円 | -31,700円 | 複数有 |
'24/09/10/大井11R | △ | 14,500円 | 22,000円 | -7,500円 | 複数有 |
'24/09/09/大井06R | ✕ | 0円 | 37,000円 | -37,000円 | 複数有 |
'24/09/08/中京11R | ◯ | 141,200円 | 37,000円 | +104,200円 | 複数有 |
'24/09/07/中京11R | △ | 38,600円 | 58,000円 | -19,400円 | 複数有 |
'24/09/06/川崎10R | ◯ | 31,100円 | 21,000円 | +10,100円 | 複数有 |
'24/09/04/川崎11R | ◯ | 40,400円 | 21,000円 | +19,400円 | 複数有 |
'24/09/03/川崎12R | △ | 5,100円 | 36,000円 | -30,900円 | 複数有 |
'24/09/02/川崎10R | △ | 1,100円 | 36,000円 | -34,900円 | 複数有 |
'24/09/01/新潟11R | △ | 2,400円 | 37,000円 | -34,600円 | 複数有 |
'24/08/31/新潟11R | △ | 5,400円 | 22,000円 | -16,600円 | 複数有 |
'24/08/29/船橋11R | △ | 12,400円 | 22,000円 | -9,600円 | 複数有 |
'24/08/28/船橋11R | ◯ | 84,400円 | 37,000円 | +47,400円 | 複数有 |
'24/08/27/船橋01R | ✕ | 0円 | 37,000円 | -37,000円 | 複数有 |
'24/08/26/船橋07R | △ | 2,500円 | 22,000円 | -19,500円 | 複数有 |
'24/08/25/札幌11R | △ | 18,500円 | 58,000円 | -39,500円 | 複数有 |
'24/08/24/新潟11R | ◯ | 436,600円 | 58,000円 | +378,600円 | 複数有 |
'24/08/21/浦和10R | △ | 33,700円 | 37,000円 | -3,300円 | 複数有 |
'24/08/20/浦和11R | ◯ | 78,300円 | 22,000円 | +56,300円 | 複数有 |
'24/08/19/浦和10R | ✕ | 0円 | 22,000円 | -22,000円 | 複数有 |
'24/08/18/中京11R | ✕ | 0円 | 22,000円 | -22,000円 | 複数有 |
'24/08/17/新潟11R | △ | 2,600円 | 37,000円 | -34,400円 | 複数有 |
'24/08/11/中京11R | △ | 5,600円 | 37,000円 | -31,400円 | 複数有 |
'24/08/10/新潟11R | △ | 2,200円 | 58,000円 | -55,800円 | 複数有 |
'24/08/09/川崎11R | △ | 4,900円 | 36,000円 | -31,100円 | 複数有 |
'24/08/08/川崎10R | △ | 7,800円 | 36,000円 | -28,200円 | 複数有 |
'24/08/07/川崎11R | ◯ | 60,500円 | 36,000円 | +24,500円 | 複数有 |
'24/08/06/川崎06R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/08/05/川崎12R | △ | 13,300円 | 36,000円 | -22,700円 | 複数有 |
'24/08/04/札幌11R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 複数有 |
'24/08/03/新潟06R | △ | 6,900円 | 58,000円 | -51,100円 | 複数有 |
'24/08/02/大井11R | △ | 10,800円 | 22,000円 | -11,200円 | 複数有 |
'24/07/31/大井11R | △ | 8,300円 | 37,000円 | -28,700円 | 複数有 |
'24/07/30/盛岡12R | △ | 2,100円 | 36,000円 | -33,900円 | 複数有 |
'24/07/29/大井11R | ✕ | 0円 | 37,000円 | -37,000円 | 複数有 |
'24/07/28/新潟11R | ◯ | 125,000円 | 37,000円 | +88,000円 | 複数有 |
'24/07/27/札幌10R | △ | 14,900円 | 58,000円 | -43,100円 | 複数有 |
'24/07/25/川崎11R | △ | 6,700円 | 36,000円 | -29,300円 | 複数有 |
'24/07/23/盛岡11R | △ | 16,300円 | 21,000円 | -4,700円 | 複数有 |
'24/07/22/船橋10R | ◯ | 22,800円 | 22,000円 | +800円 | 複数有 |
'24/07/21/小倉11R | △ | 5,100円 | 22,000円 | -16,900円 | 複数有 |
'24/07/20/福島11R | △ | 3,400円 | 22,000円 | -18,600円 | 複数有 |
'24/07/19/船橋08R | ◯ | 114,700円 | 22,000円 | +92,700円 | 複数有 |
'24/07/18/船橋11R | ◯ | 50,100円 | 37,000円 | +13,100円 | 複数有 |
'24/07/17/浦和03R | ◯ | 25,300円 | 22,000円 | +3,300円 | 複数有 |
'24/07/16/門別11R | △ | 4,900円 | 21,000円 | -16,100円 | 複数有 |
'24/07/15/浦和04R | △ | 2,900円 | 22,000円 | -19,100円 | 複数有 |
'24/07/14/函館11R | △ | 21,500円 | 22,000円 | -500円 | 複数有 |
'24/07/13/函館11R | ◯ | 61,300円 | 37,000円 | +24,300円 | 複数有 |
'24/07/12/大井10R | △ | 6,700円 | 37,000円 | -30,300円 | 複数有 |
'24/07/11/大井07R | △ | 2,000円 | 12,000円 | -10,000円 | 複数有 |
'24/07/10/大井11R | △ | 3,100円 | 37,000円 | -33,900円 | 複数有 |
'24/07/09/大井11R | △ | 24,900円 | 37,000円 | -12,100円 | 複数有 |
'24/07/08/大井09R | △ | 8,000円 | 22,000円 | -14,000円 | 複数有 |
'24/07/07/福島11R | △ | 5,600円 | 37,000円 | -31,400円 | 複数有 |
'24/07/06/小倉11R | △ | 7,300円 | 58,000円 | -50,700円 | 複数有 |
'24/07/05/川崎10R | △ | 4,700円 | 36,000円 | -31,300円 | 複数有 |
'24/07/04/笠松10R | ◯ | 53,800円 | 21,000円 | +32,800円 | 複数有 |
'24/07/03/川崎11R | ◯ | 40,900円 | 36,000円 | +4,900円 | 複数有 |
'24/07/02/川崎02R | ✕ | 0円 | 21,000円 | -21,000円 | 複数有 |
'24/07/01/川崎05R | ◯ | 27,800円 | 21,000円 | +6,800円 | 複数有 |
'24/06/30/福島11R | △ | 9,100円 | 37,000円 | -27,900円 | 複数有 |
'24/06/29/福島11R | △ | 10,100円 | 37,000円 | -26,900円 | 複数有 |
'24/06/28/大井11R | ◯ | 39,800円 | 37,000円 | +2,800円 | 複数有 |
'24/06/27/船橋11R | ◯ | 24,600円 | 22,000円 | +2,600円 | 複数有 |
'24/06/26/大井11R | △ | 3,100円 | 37,000円 | -33,900円 | 複数有 |
'24/06/25/大井10R | △ | 16,900円 | 37,000円 | -20,100円 | 複数有 |
'24/06/24/大井11R | △ | 1,600円 | 22,000円 | -20,400円 | 複数有 |
'24/06/23/京都11R | ✕ | 0円 | 37,000円 | -37,000円 | 複数有 |
'24/06/22/東京08R | ◯ | 121,100円 | 58,000円 | +63,100円 | 複数有 |
'24/06/21/浦和10R | △ | 4,500円 | 22,000円 | -17,500円 | 複数有 |
'24/06/20/笠松10R | ✕ | 0円 | 21,000円 | -21,000円 | 複数有 |
'24/06/19/浦和06R | △ | 2,800円 | 22,000円 | -19,200円 | 複数有 |
'24/06/18/門別12R | ◯ | 25,100円 | 21,000円 | +4,100円 | 複数有 |
'24/06/17/浦和11R | △ | 4,500円 | 22,000円 | -17,500円 | 複数有 |
'24/06/16/京都11R | ✕ | 0円 | 37,000円 | -37,000円 | 複数有 |
'24/06/15/東京11R | △ | 4,500円 | 37,000円 | -32,500円 | 複数有 |
'24/06/14/川崎12R | ◯ | 134,900円 | 21,000円 | +113,900円 | 複数有 |
'24/06/13/門別10R | △ | 19,600円 | 21,000円 | -1,400円 | 複数有 |
'24/06/12/川崎11R | ◯ | 801,600円 | 36,000円 | +765,600円 | 複数有 |
'24/06/11/川崎11R | △ | 15,000円 | 36,000円 | -21,000円 | 複数有 |
'24/06/10/川崎12R | △ | 2,900円 | 36,000円 | -33,100円 | 複数有 |
'24/06/09/東京11R | △ | 21,900円 | 58,000円 | -36,100円 | 複数有 |
'24/06/08/東京10R | △ | 17,400円 | 58,000円 | -40,600円 | 複数有 |
'24/06/07/大井10R | △ | 4,200円 | 22,000円 | -17,800円 | 複数有 |
'24/06/06/笠松10R | △ | 3,600円 | 21,000円 | -17,400円 | 複数有 |
'24/06/05/大井11R | △ | 10,400円 | 37,000円 | -26,600円 | 複数有 |
'24/06/04/大井08R | ✕ | 0円 | 37,000円 | -37,000円 | 複数有 |
'24/06/03/大井10R | ◯ | 48,900円 | 37,000円 | +11,900円 | 複数有 |
'24/06/02/東京11R | △ | 8,700円 | 37,000円 | -28,300円 | 複数有 |
'24/06/01/京都11R | △ | 2,800円 | 37,000円 | -34,200円 | 複数有 |
'24/05/31/船橋09R | ◯ | 149,700円 | 22,000円 | +127,700円 | 複数有 |
'24/05/30/船橋12R | △ | 5,000円 | 37,000円 | -32,000円 | 複数有 |
'24/05/29/船橋11R | △ | 6,100円 | 22,000円 | -15,900円 | 複数有 |
'24/05/28/門別09R | △ | 4,300円 | 21,000円 | -16,700円 | 複数有 |
'24/05/27/船橋12R | △ | 4,000円 | 37,000円 | -33,000円 | 複数有 |
'24/05/26/東京11R | △ | 7,800円 | 37,000円 | -29,200円 | 複数有 |
'24/05/25/京都11R | ✕ | 0円 | 37,000円 | -37,000円 | 複数有 |
'24/05/23/門別12R | ✕ | 0円 | 45,000円 | -45,000円 | 複数有 |
'24/05/22/浦和11R | △ | 30,000円 | 37,000円 | -7,000円 | 複数有 |
'24/05/21/浦和10R | △ | 9,100円 | 37,000円 | -27,900円 | 複数有 |
'24/05/20/浦和10R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 複数有 |
'24/05/19/東京11R | △ | 32,000円 | 37,000円 | -5,000円 | 複数有 |
'24/05/17/大井11R | ◯ | 30,000円 | 22,000円 | +8,000円 | 複数有 |
'24/05/16/門別10R | △ | 15,500円 | 21,000円 | -5,500円 | 複数有 |
'24/05/15/大井11R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 複数有 |
'24/05/14/大井10R | ✕ | 0円 | 22,000円 | -22,000円 | 複数有 |
'24/05/13/大井10R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 複数有 |
'24/05/12/東京11R | △ | 1,300円 | 37,000円 | -35,700円 | 複数有 |
'24/05/11/東京11R | △ | 9,000円 | 37,000円 | -28,000円 | 複数有 |
'24/05/10/園田10R | ◯ | 28,600円 | 21,000円 | +7,600円 | 複数有 |
'24/05/09/園田11R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/05/06/名古屋11R | △ | 26,400円 | 36,000円 | -9,600円 | 複数有 |
'24/05/05/東京11R | △ | 3,200円 | 37,000円 | -33,800円 | 複数有 |
'24/05/04/京都11R | ◯ | 295,500円 | 58,000円 | +237,500円 | 複数有 |
'24/04/28/京都11R | △ | 4,000円 | 58,000円 | -54,000円 | 複数有 |
'24/04/27/東京11R | △ | 18,500円 | 58,000円 | -39,500円 | 複数有 |
'24/04/26/笠松11R | △ | 16,100円 | 21,000円 | -4,900円 | 複数有 |
'24/04/25/門別11R | △ | 1,500円 | 36,000円 | -34,500円 | 複数有 |
'24/04/24/大井11R | △ | 8,200円 | 22,000円 | -13,800円 | 複数有 |
'24/04/23/名古屋11R | ✕ | 0円 | 21,000円 | -21,000円 | 複数有 |
'24/04/22/名古屋09R | △ | 6,800円 | 21,000円 | -14,200円 | 複数有 |
'24/04/21/東京11R | ◯ | 96,000円 | 58,000円 | +38,000円 | 複数有 |
'24/04/20/福島11R | △ | 11,100円 | 37,000円 | -25,900円 | 複数有 |
'24/04/19/浦和08R | △ | 3,800円 | 37,000円 | -33,200円 | 複数有 |
'24/04/18/浦和11R | △ | 3,100円 | 37,000円 | -33,900円 | 複数有 |
'24/04/17/浦和11R | △ | 26,700円 | 37,000円 | -10,300円 | 複数有 |
'24/04/16/金沢12R | △ | 3,100円 | 21,000円 | -17,900円 | 複数有 |
'24/04/15/水沢10R | ✕ | 0円 | 22,000円 | -22,000円 | 複数有 |
'24/04/14/中山11R | ◯ | 134,000円 | 78,000円 | +56,000円 | 複数有 |
'24/04/13/阪神11R | △ | 4,800円 | 58,000円 | -53,200円 | 複数有 |
'24/04/12/名古屋11R | ◯ | 26,500円 | 21,000円 | +5,500円 | 複数有 |
'24/04/11/名古屋11R | ✕ | 0円 | 21,000円 | -21,000円 | 複数有 |
'24/04/10/大井11R | ◯ | 48,500円 | 37,000円 | +11,500円 | 複数有 |
'24/04/09/名古屋10R | ✕ | 0円 | 21,000円 | -21,000円 | 複数有 |
'24/04/07/阪神11R | ◯ | 54,500円 | 37,000円 | +17,500円 | 複数有 |
'24/04/06/阪神11R | ◯ | 38,800円 | 37,000円 | +1,800円 | 複数有 |
'24/04/05/笠松12R | △ | 1,100円 | 21,000円 | -19,900円 | 複数有 |
'24/04/03/川崎11R | △ | 10,300円 | 36,000円 | -25,700円 | 複数有 |
'24/04/02/川崎11R | △ | 1,400円 | 36,000円 | -34,600円 | 複数有 |
'24/04/01/笠松12R | △ | 6,300円 | 21,000円 | -14,700円 | 複数有 |
'24/03/31/阪神11R | △ | 9,000円 | 58,000円 | -49,000円 | 複数有 |
'24/03/30/中山11R | ✕ | 0円 | 58,000円 | -58,000円 | 複数有 |
'24/03/29/水沢11R | △ | 7,400円 | 22,000円 | -14,600円 | 複数有 |
'24/03/27/浦和11R | △ | 3,700円 | 37,000円 | -33,300円 | 複数有 |
'24/03/26/高知05R | △ | 12,200円 | 36,000円 | -23,800円 | 複数有 |
'24/03/24/中京11R | ✕ | 0円 | 58,000円 | -58,000円 | 複数有 |
'24/03/22/大井07R | ✕ | 0円 | 56,000円 | -56,000円 | 複数有 |
'24/03/21/大井07R | △ | 2,600円 | 27,000円 | -24,400円 | 複数有 |
'24/03/19/大井11R | ✕ | 0円 | 37,000円 | -37,000円 | 複数有 |
'24/03/18/笠松11R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/03/17/中山11R | △ | 5,000円 | 78,000円 | -73,000円 | 複数有 |
'24/03/16/中山11R | △ | 4,900円 | 78,000円 | -73,100円 | 複数有 |
'24/03/15/川崎10R | △ | 4,100円 | 36,000円 | -31,900円 | 複数有 |
'24/03/14/川崎11R | △ | 5,300円 | 36,000円 | -30,700円 | 複数有 |
'24/03/13/川崎11R | △ | 20,800円 | 36,000円 | -15,200円 | 複数有 |
'24/03/12/川崎11R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 複数有 |
'24/03/11/川崎12R | △ | 4,200円 | 21,000円 | -16,800円 | 複数有 |
