【無料予想の参加数No.1】競馬ナンバーワンのリアルな口コミ・評判は?有料予想も徹底検証!

- レース
- 中央競馬
- 地方競馬
- 予想
- 3連複、3連単
- 買い目点数
- 4点〜40点
- 無料予想公開日
-
-
-
-
-
-
-
- 中央競馬戦績 178戦84勝94敗
的中率:47.2%
回収率:186.9%
- 地方競馬戦績 223戦111勝112敗
的中率:49.8%
回収率:79.8%
公式サイト | https://keiba-no1-003.com/ |
---|---|
運営会社 | 合同会社オレンジパワー |
運営責任者 | 佐々木勇太 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区本町2−3−4 |
電話番号 | 06-4965-3263 |
メールアドレス | info@keiba-no1.com |
登録方法 | LINE・メール |
登録特典 | 3,000円分のポイント |
支払い方法 | 銀行振込・クレジットカード・電子マネー |
目次
今回検証するのは「競馬ナンバーワン(ナンバー1)」という競馬予想サイト。
競馬予想サイトと銘打ったサイトは沢山存在しますが・・・
そのどれもが肝心な予想成績については、一時的な参加ばかりで長期的に継続して実力を検証しているサイトはありません。
これでは、調子の波や傾向が分からずサイト本来の実力をはかることは不可能。
そこでオトナの競馬は、競馬ナンバーワンをどこよりも詳しく検証していきます!
- 利用者に呼びかけて集めたリアルな口コミ
- 無料予想に全て参加!リアルな的中率と回収率
- 全ての無料予想に参加しているから分かる今日の競馬で当たる無料予想
- 有料予想を実際に購入!有料予想の利用価値
具体的には、上記4つの項目を詳しく分析。
総合的な観点で競馬ナンバーワンのリアルを暴いていきます。
競馬ナンバーワンに対するリアルな口コミ・評判
予想に参加する前に、まずは競馬ナンバーワンを利用したユーザーから届いた口コミを確認します。
- 無料予想でも安定して稼げた
- 1日複数レースで一気に稼げる
- 毎日予想でいつでも参加できる
- 京都競馬場にめっぽう強い
- 予想レースが朝イチ過ぎる
- 無料予想が外れた
- 2連発でトリガミだった
- 1戦で大金稼ぐのは難しい
ご覧のように、ほとんどが無料予想に関するもの。
無料予想で損をしたという内容がちらほら見受けられました。
高評価が多数を締めているので、全体的には良い印象を受けますが・・・
あくま必要なのは実際に稼げるかどうか。
実際に無料・有料予想に参加した結果を持って判断していきます!
競馬ナンバーワンの無料予想は当たらない?10万円を投資して徹底検証!
続いて、無料予想に参加して検証していきます。
ということで、現金10万円を用意しました!
ただ、予想に参加する前に1つ皆さんに覚えておいてほしいことがあります。
それは、無料予想は稼げないということ。
競馬予想サイトは、有料予想を購入してもらった利益で運営しています。
そのため、無料予想はあくまでお試しコンテンツに過ぎません。
一部、集客を目的として稼げる予想を公開しているサイトも存在しますが、過度な期待は厳禁。
基本は稼げないものということを肝に銘じておきましょう。
初戦は2024年11月3日の京都1R。
買い目は以下の通りです。
6,7番人気を軸馬に選出。
2頭とも事前のデータから好走する気配はなく、なぜ選ばれたのかは疑問です。
不安が残る買い目ですが、果たして結果は・・・
11-12-9で決着しました。
見事に的中しましたが、上位人気中心となり配当は15.8倍。
払戻金は15,800円で、トリガミという結果に。
あれ?・・・w
京都で稼げるというのはやはり嘘だったのでしょうか。
真相を探るべく、次戦以降も参加して様子見していきます。
続く2戦目は、同日開催の京都3R。
買い目は以下の通りです。
予想は、三連単フォーメーションで公開となりました。
軸馬に穴馬3頭を選出。
相手には、残りの全頭を選出しました。
競馬ナンバーワンは、レースが荒れると見たのか。
順当な決着だと、トリガミが濃厚ですが・・・
気になる結果をみていきましょう。
2−1−6で決着。
レースは大荒れの展開をみせ、競馬ナンバーワンの予想は見事に的中。
難しい展開を、しっかり読み切り2連勝を飾りました。
気になる配当は・・・106倍。
払戻金は106,000円となりました!
まさかの万馬券を獲得し、収支は一気にプラスを記録。
3戦目にも、かなり期待が持てる結果となりました
続いて3戦目は、2024年11月10日の東京1R。
買い目は以下の通りです。
三連単フォーメーションで予想が公開されました。
軸馬に上位人気の3頭、相手には中穴〜大穴までを選出。
どんな展開にも、対応できそうな買い目と思いきや・・
1番人気は選出外となっていました。
せっかくなので、3連勝を飾ってほしいところ。
その気になる結果は果たして・・・
すばらしい!!
中穴がしっかり馬券に絡む中、1番人気が12着と大荒れの展開になりました。
競馬ナンバーワンは、そんな予測不能な展開でも予想を見事に的中。
配当は85.8倍、払戻金は85,800円となりました!
3連勝を飾り、収益は大幅にプラスを記録。
2戦目では万馬券も的中させました。
特に展開を読む力では、抜群のセンスを披露。
さらには、馬選びも的確で文句なしの実力といえるでしょう。
無料予想で着実に稼ぎながら、たまに高配当も狙いたいという方には特におすすめ!
みなさんもぜひ、一度試してみてください。
競馬ナンバーワンの無料予想【全レース参加結果】
現在まで、オトナの競馬は無料予想に継続的に参加。
その全ての結果は以下の通りです。
レース | 結果 | 馬券代 | 払い戻し | 収支 |
---|---|---|---|---|
2025/10/07/ 水沢 | | 10,000円 | 23,500円 | +13,500円 |
2025/10/07/ 水沢 | | 10,000円 | 35,800円 | +25,800円 |
2025/10/06/ 水沢 | | 19,000円 | 23,900円 | +4,900円 |
2025/10/04/ 京都 | | 19,000円 | 0円 | -19,000円 |
2025/10/02/ 名古屋 | | 31,000円 | 62,500円 | +31,500円 |
2025/10/01/ 名古屋 | | 10,000円 | 17,100円 | +7,100円 |
2025/09/30/ 名古屋 | | 9,000円 | 10,400円 | +1,400円 |
2025/09/29/ 金沢 | | 14,000円 | 0円 | -14,000円 |
2025/09/27/ 阪神 | | 14,000円 | 24,800円 | +10,800円 |
2025/09/27/ 中山 | | 14,000円 | 20,800円 | +6,800円 |
2025/09/26/ 笠松 | | 16,000円 | 28,500円 | +12,500円 |
2025/09/25/ 園田 | | 10,000円 | 32,100円 | +22,100円 |
2025/09/20/ 阪神 | | 16,000円 | 87,300円 | +71,300円 |
2025/09/20/ 中山 | | 19,000円 | 25,700円 | +6,700円 |
2025/09/11/ 園田 | | 14,000円 | 0円 | -14,000円 |
2025/09/09/ 盛岡 | | 14,000円 | 17,500円 | +3,500円 |
2025/09/07/ 中山 | | 9,000円 | 0円 | -9,000円 |
2025/09/04/ 名古屋 | | 16,000円 | 21,100円 | +5,100円 |
2025/09/04/ 名古屋 | | 14,000円 | 24,700円 | +10,700円 |
2025/08/31/ 中京 | | 14,000円 | 16,300円 | +2,300円 |
2025/08/27/ 園田 | | 10,000円 | 39,200円 | +29,200円 |
2025/08/26/ 盛岡 | | 9,000円 | 11,400円 | +2,400円 |
2025/08/22/ 名古屋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/08/21/ 園田 | | 14,000円 | 20,300円 | +6,300円 |
2025/08/20/ 園田 | | 10,000円 | 21,900円 | +11,900円 |
2025/08/17/ 札幌 | | 19,000円 | 0円 | -19,000円 |
2025/08/10/ 新潟 | | 16,000円 | 75,100円 | +59,100円 |
2025/08/06/ 園田 | | 10,000円 | 3,300円 | -6,700円 |
2025/08/04/ 盛岡 | | 7,000円 | 16,100円 | +9,100円 |
2025/08/03/ 札幌 | | 19,000円 | 64,200円 | +45,200円 |
2025/07/31/ 園田 | | 14,000円 | 17,700円 | +3,700円 |
2025/07/29/ 盛岡 | | 4,500円 | 6,350円 | +1,850円 |
2025/07/28/ 盛岡 | | 5,400円 | 0円 | -5,400円 |
2025/07/27/ 札幌 | | 4,500円 | 22,150円 | +17,650円 |
2025/07/20/ 小倉 | | 19,000円 | 39,600円 | +20,600円 |
2025/07/20/ 函館 | | 19,000円 | 48,700円 | +29,700円 |
2025/07/18/ 名古屋 | | 5,400円 | 0円 | -5,400円 |
2025/07/15/ 盛岡 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/07/08/ 名古屋 | | 19,000円 | 24,700円 | +5,700円 |
2025/07/07/ 盛岡 | | 5,400円 | 9,360円 | +3,960円 |
2025/07/05/ 福島 | | 5,400円 | 0円 | -5,400円 |
2025/07/04/ 大井 | | 19,000円 | 20,100円 | +1,100円 |
2025/06/30/ 水沢 | | 14,000円 | 241,300円 | +227,300円 |
2025/06/28/ 函館 | | 19,000円 | 27,700円 | +8,700円 |
2025/06/28/ 函館 | | 24,000円 | 108,500円 | +84,500円 |
2025/06/25/ 園田 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/06/24/ 名古屋 | | 14,000円 | 76,000円 | +62,000円 |
2025/06/22/ 東京 | | 19,000円 | 52,500円 | +33,500円 |
2025/06/21/ 阪神 | | 4,000円 | 0円 | -4,000円 |
2025/06/20/ 園田 | | 10,800円 | 18,630円 | +7,830円 |
2025/06/19/ 園田 | | 19,000円 | 51,600円 | +32,600円 |
2025/06/18/ 名古屋 | | 10,000円 | 47,500円 | +37,500円 |
2025/06/17/ 名古屋 | | 4,500円 | 7,750円 | +3,250円 |
2025/06/15/ 東京 | | 4,500円 | 3,700円 | -800円 |
2025/06/12/ 笠松 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/06/08/ 東京 | | 23,000円 | 24,300円 | +1,300円 |
2025/06/07/ 阪神 | | 5,400円 | 109,620円 | +104,220円 |
2025/06/06/ 名古屋 | | 16,000円 | 79,700円 | +63,700円 |
2025/06/05/ 名古屋 | | 4,500円 | 0円 | -4,500円 |
2025/06/04/ 園田 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/06/03/ 金沢 | | 14,000円 | 36,300円 | +22,300円 |
2025/06/02/ 盛岡 | | 19,000円 | 62,900円 | +43,900円 |
2025/06/01/ 東京 | | 15,000円 | 19,100円 | +4,100円 |
2025/05/31/ 東京 | | 19,000円 | 103,400円 | +84,400円 |
2025/05/26/ 浦和 | | 5,000円 | 5,900円 | +900円 |
2025/05/25/ 京都 | | 6,000円 | 42,000円 | +36,000円 |
2025/05/25/ 東京 | | 19,000円 | 0円 | -19,000円 |
2025/05/25/ 新潟 | | 19,000円 | 8,130円 | -10,870円 |
2025/05/22/ 園田 | | 5,000円 | 3,350円 | -1,650円 |
2025/05/22/ 名古屋 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/05/21/ 名古屋 | | 5,000円 | 4,650円 | -350円 |
2025/05/21/ 名古屋 | | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
2025/05/20/ 名古屋 | | 19,000円 | 0円 | -19,000円 |
2025/05/20/ 名古屋 | | 19,000円 | 0円 | -19,000円 |
2025/05/19/ 盛岡 | | 19,000円 | 3,180円 | -15,820円 |
2025/05/19/ 盛岡 | | 19,000円 | 1,200円 | -17,800円 |
2025/05/18/ 京都 | | 5,000円 | 3,200円 | -1,800円 |
2025/05/18/ 京都 | | 25,000円 | 16,000円 | -9,000円 |
2025/05/18/ 東京 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/05/17/ 京都 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/05/17/ 東京 | | 5,000円 | 11,950円 | +6,950円 |
2025/05/17/ 新潟 | | 5,600円 | 4,880円 | -720円 |
2025/05/16/ 笠松 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/05/16/ 笠松 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/05/15/ 笠松 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/05/15/ 笠松 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/05/14/ 園田 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/05/14/ 園田 | | 5,000円 | 7,600円 | +2,600円 |
2025/05/13/ 笠松 | | 5,000円 | 2,850円 | -2,150円 |
2025/05/13/ 笠松 | | 4,500円 | 24,350円 | +19,850円 |
2025/05/12/ 盛岡 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/05/12/ 盛岡 | | 4,500円 | 0円 | -4,500円 |
2025/05/11/ 京都 | | 16,000円 | 0円 | -16,000円 |
2025/05/11/ 京都 | | 22,000円 | 0円 | -22,000円 |
2025/05/11/ 新潟 | | 14,000円 | 0円 | -14,000円 |
2025/05/10/ 東京 | | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
2025/05/10/ 東京 | | 14,000円 | 4,000円 | -10,000円 |
2025/05/10/ 新潟 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/05/09/ 名古屋 | | 24,000円 | 0円 | -24,000円 |
2025/05/09/ 名古屋 | | 14,000円 | 13,000円 | -1,000円 |
2025/05/08/ 園田 | | 14,000円 | 0円 | -14,000円 |
2025/05/08/ 園田 | | 14,000円 | 36,600円 | +22,600円 |
2025/05/07/ 名古屋 | | 14,000円 | 0円 | -14,000円 |
2025/05/07/ 名古屋 | | 14,000円 | 0円 | -14,000円 |
2025/05/05/ 園田 | | 5,400円 | 0円 | -5,400円 |
2025/05/05/ 名古屋 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/05/04/ 京都 | | 5,600円 | 6,160円 | +560円 |
2025/05/04/ 京都 | | 5,600円 | 5,600円 | +0円 |
2025/05/04/ 新潟 | | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
2025/05/03/ 京都 | | 24,000円 | 0円 | -24,000円 |
2025/05/03/ 東京 | | 5,600円 | 15,280円 | +9,680円 |
2025/05/03/ 新潟 | | 4,500円 | 0円 | -4,500円 |
2025/04/27/ 東京 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/04/27/ 福島 | | 5,400円 | 6,660円 | +1,260円 |
2025/04/27/ 福島 | | 5,400円 | 7,800円 | +2,400円 |
2025/04/26/ 東京 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
2025/04/26/ 東京 | | 23,000円 | 0円 | -23,000円 |
2025/04/26/ 福島 | | 14,000円 | 0円 | -14,000円 |
2025/04/25/ 浦和 | | 5,400円 | 0円 | -5,400円 |
2025/04/25/ 浦和 | | 5,400円 | 5,280円 | -120円 |
2025/04/24/ 園田 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
2025/04/24/ 浦和 | | 4,500円 | 3,900円 | -600円 |
2025/04/23/ 園田 | | 4,500円 | 2,750円 | -1,750円 |
2025/04/23/ 園田 | | 4,500円 | 0円 | -4,500円 |
2025/04/21/ 浦和 | | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
2025/04/21/ 浦和 | | 19,000円 | 0円 | -19,000円 |
2025/04/20/ 中山 | | 15,000円 | 3,700円 | -11,300円 |
2025/04/20/ 福島 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
2025/04/20/ 福島 | | 6,000円 | 7,000円 | +1,000円 |
2025/04/19/ 阪神 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/04/19/ 阪神 | | 24,000円 | 0円 | -24,000円 |
2025/04/19/ 中山 | | 6,000円 | 7,950円 | +1,950円 |
2025/04/18/ 笠松 | | 19,000円 | 4,200円 | -14,800円 |
2025/04/18/ 笠松 | | 6,000円 | 111,650円 | +105,650円 |
2025/04/17/ 園田 | | 13,000円 | 0円 | -13,000円 |
2025/04/17/ 園田 | | 13,000円 | 11,600円 | -1,400円 |
2025/04/16/ 園田 | | 24,000円 | 0円 | -24,000円 |
2025/04/16/ 園田 | | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
2025/04/15/ 水沢 | | 15,000円 | 23,100円 | +8,100円 |
2025/04/15/ 水沢 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/04/14/ 水沢 | | 14,000円 | 0円 | -14,000円 |
2025/04/14/ 水沢 | | 14,000円 | 0円 | -14,000円 |
2025/04/13/ 阪神 | | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
2025/04/13/ 中山 | | 24,000円 | 0円 | -24,000円 |
2025/04/13/ 福島 | | 24,000円 | 62,200円 | +38,200円 |
2025/04/12/ 阪神 | | 16,000円 | 0円 | -16,000円 |
2025/04/12/ 中山 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/04/12/ 福島 | | 24,000円 | 0円 | -24,000円 |
2025/04/11/ 名古屋 | | 14,000円 | 0円 | -14,000円 |
2025/04/11/ 名古屋 | | 14,000円 | 0円 | -14,000円 |
2025/04/10/ 園田 | | 16,000円 | 12,100円 | -3,900円 |
2025/04/10/ 園田 | | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
2025/04/09/ 園田 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/04/09/ 園田 | | 19,000円 | 0円 | -19,000円 |
2025/04/08/ 園田 | | 14,000円 | 60,100円 | +46,100円 |
2025/04/08/ 園田 | | 14,000円 | 0円 | -14,000円 |
2025/04/07/ 水沢 | | 14,000円 | 12,400円 | -1,600円 |
2025/04/07/ 水沢 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
2025/04/06/ 阪神 | | 4,500円 | 0円 | -4,500円 |
2025/04/06/ 中山 | | 15,000円 | 4,800円 | -10,200円 |
2025/04/06/ 中山 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/04/05/ 阪神 | | 23,000円 | 0円 | -23,000円 |
2025/04/05/ 中山 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/04/05/ 中山 | | 23,000円 | 0円 | -23,000円 |
2025/04/04/ 笠松 | | 14,000円 | 0円 | -14,000円 |
2025/04/04/ 笠松 | | 14,000円 | 0円 | -14,000円 |
2025/04/03/ 園田 | | 16,000円 | 7,500円 | -8,500円 |
2025/04/03/ 園田 | | 5,500円 | 0円 | -5,500円 |
2025/04/02/ 園田 | | 16,000円 | 11,600円 | -4,400円 |
2025/04/02/ 園田 | | 16,000円 | 2,700円 | -13,300円 |
2025/04/01/ 園田 | | 9,500円 | 31,000円 | +21,500円 |
2025/04/01/ 園田 | | 9,500円 | 45,900円 | +36,400円 |
2025/03/31/ 名古屋 | | 14,000円 | 0円 | -14,000円 |
2025/03/31/ 名古屋 | | 4,500円 | 0円 | -4,500円 |
2025/03/30/ 中京 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/03/30/ 中京 | | 24,000円 | 0円 | -24,000円 |
2025/03/30/ 中山 | | 24,000円 | 0円 | -24,000円 |
2025/03/29/ 阪神 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
2025/03/29/ 阪神 | | 5,000円 | 13,700円 | +8,700円 |
2025/03/29/ 中京 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/03/28/ 名古屋 | | 24,000円 | 0円 | -24,000円 |
2025/03/28/ 名古屋 | | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
2025/03/27/ 園田 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
2025/03/27/ 園田 | | 19,000円 | 54,700円 | +35,700円 |
2025/03/26/ 園田 | | 5,500円 | 0円 | -5,500円 |
2025/03/26/ 園田 | | 13,000円 | 7,800円 | -5,200円 |
2025/03/25/ 園田 | | 5,000円 | 10,700円 | +5,700円 |
2025/03/25/ 水沢 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/03/24/ 笠松 | | 14,000円 | 11,700円 | -2,300円 |
2025/03/24/ 笠松 | | 14,000円 | 0円 | -14,000円 |
2025/03/23/ 中京 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/03/23/ 中山 | | 14,000円 | 12,700円 | -1,300円 |
2025/03/23/ 中山 | | 4,400円 | 0円 | -4,400円 |
2025/03/22/ 阪神 | | 24,000円 | 0円 | -24,000円 |
2025/03/22/ 中山 | | 13,000円 | 0円 | -13,000円 |
2025/03/22/ 中山 | | 5,000円 | 14,550円 | +9,550円 |
2025/03/21/ 浦和 | | 19,000円 | 7,700円 | -11,300円 |
2025/03/21/ 浦和 | | 19,000円 | 0円 | -19,000円 |
2025/03/18/ 浦和 | | 23,000円 | 0円 | -23,000円 |
2025/03/18/ 浦和 | | 19,000円 | 0円 | -19,000円 |
2025/03/17/ 浦和 | | 14,000円 | 0円 | -14,000円 |
2025/03/17/ 浦和 | | 23,000円 | 0円 | -23,000円 |
2025/03/16/ 中京 | | 4,500円 | 0円 | -4,500円 |
2025/03/16/ 中山 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
2025/03/16/ 中山 | | 14,000円 | 0円 | -14,000円 |
2025/03/15/ 中京 | | 26,000円 | 0円 | -26,000円 |
2025/03/15/ 中京 | | 18,000円 | 23,300円 | +5,300円 |
2025/03/15/ 中山 | | 5,000円 | 21,800円 | +16,800円 |
2025/03/14/ 大井 | | 14,000円 | 0円 | -14,000円 |
2025/03/14/ 大井 | | 19,000円 | 0円 | -19,000円 |
2025/03/12/ 大井 | | 23,000円 | 18,900円 | -4,100円 |
2025/03/12/ 大井 | | 5,600円 | 0円 | -5,600円 |
2025/03/10/ 大井 | | 24,000円 | 20,500円 | -3,500円 |
2025/03/10/ 大井 | | 19,000円 | 21,500円 | +2,500円 |
2025/03/09/ 阪神 | | 16,000円 | 0円 | -16,000円 |
2025/03/09/ 中山 | | 24,000円 | 0円 | -24,000円 |
2025/03/09/ 中山 | | 13,000円 | 0円 | -13,000円 |
2025/03/08/ 阪神 | | 40,000円 | 0円 | -40,000円 |
2025/03/08/ 阪神 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
2025/03/08/ 中山 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
2025/03/07/ 川崎 | | 5,400円 | 23,400円 | +18,000円 |
2025/03/07/ 川崎 | | 15,000円 | 0円 | -15,000円 |
2025/03/06/ 川崎 | | 15,000円 | 9,300円 | -5,700円 |
2025/03/06/ 川崎 | | 5,400円 | 0円 | -5,400円 |
2025/03/05/ 川崎 | | 19,000円 | 0円 | -19,000円 |
2025/03/05/ 川崎 | | 19,000円 | 36,800円 | +17,800円 |
2025/03/04/ 姫路 | | 12,000円 | 32,100円 | +20,100円 |
2025/03/04/ 笠松 | | 5,400円 | 1,440円 | -3,960円 |
2025/03/03/ 川崎 | | 18,000円 | 9,700円 | -8,300円 |
2025/03/03/ 川崎 | | 19,000円 | 6,500円 | -12,500円 |
2025/03/02/ 小倉 | | 19,000円 | 0円 | -19,000円 |
2025/03/02/ 阪神 | | 19,000円 | 0円 | -19,000円 |
2025/03/02/ 中山 | | 19,000円 | 0円 | -19,000円 |
2025/03/01/ 阪神 | | 24,000円 | 0円 | -24,000円 |
2025/03/01/ 阪神 | | 24,000円 | 0円 | -24,000円 |
2025/03/01/ 阪神 | | 24,000円 | 0円 | -24,000円 |
2025/02/28/ 名古屋 | | 5,400円 | 50,460円 | +45,060円 |
2025/02/28/ 浦和 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
2025/02/27/ 浦和 | | 5,400円 | 0円 | -5,400円 |
2025/02/27/ 浦和 | | 5,400円 | 0円 | -5,400円 |
2025/02/26/ 浦和 | | 19,000円 | 0円 | -19,000円 |
2025/02/26/ 浦和 | | 19,000円 | 0円 | -19,000円 |
2025/02/25/ 姫路 | | 19,000円 | 0円 | -19,000円 |
2025/02/25/ 姫路 | | 19,000円 | 9,500円 | -9,500円 |
2025/02/23/ 小倉 | | 4,800円 | 0円 | -4,800円 |
2025/02/23/ 小倉 | | 5,600円 | 11,100円 | +5,500円 |
2025/02/23/ 東京 | | 19,000円 | 0円 | -19,000円 |
2025/02/22/ 小倉 | | 28,000円 | 24,800円 | -3,200円 |
2025/02/22/ 京都 | | 24,000円 | 0円 | -24,000円 |
2025/02/22/ 東京 | | 24,000円 | 0円 | -24,000円 |
2025/02/21/ 大井 | | 13,000円 | 28,400円 | +15,400円 |
2025/02/21/ 大井 | | 19,000円 | 0円 | -19,000円 |
2025/02/20/ 姫路 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
2025/02/20/ 大井 | | 13,000円 | 0円 | -13,000円 |
2025/02/18/ 大井 | | 16,000円 | 0円 | -16,000円 |
2025/02/18/ 大井 | | 14,000円 | 14,100円 | +100円 |
2025/02/17/ 大井 | | 19,000円 | 17,700円 | -1,300円 |
2025/02/17/ 大井 | | 19,000円 | 0円 | -19,000円 |
2025/02/16/ 小倉 | | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
2025/02/16/ 京都 | | 24,000円 | 0円 | -24,000円 |
2025/02/16/ 東京 | | 24,000円 | 0円 | -24,000円 |
2025/02/15/ 小倉 | | 24,000円 | 0円 | -24,000円 |
2025/02/15/ 京都 | | 23,000円 | 0円 | -23,000円 |
2025/02/15/ 京都 | | 16,000円 | 24,400円 | +8,400円 |
2025/02/14/ 名古屋 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
2025/02/14/ 名古屋 | | 14,000円 | 0円 | -14,000円 |
2025/02/13/ 名古屋 | | 14,000円 | 0円 | -14,000円 |
2025/02/13/ 名古屋 | | 14,000円 | 0円 | -14,000円 |
2025/02/12/ 姫路 | | 16,000円 | 6,200円 | -9,800円 |
2025/02/12/ 姫路 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
2025/02/10/ 京都 | | 15,000円 | 154,300円 | +139,300円 |
2025/02/10/ 京都 | | 14,000円 | 0円 | -14,000円 |
2025/02/10/ 京都 | | 14,000円 | 2,700円 | -11,300円 |
2025/02/09/ 小倉 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
2025/02/09/ 東京 | | 28,000円 | 0円 | -28,000円 |
2025/02/09/ 東京 | | 28,000円 | 20,700円 | -7,300円 |
2025/02/08/ 小倉 | | 6,000円 | 4,300円 | -1,700円 |
2025/02/08/ 小倉 | | 13,000円 | 0円 | -13,000円 |
2025/02/08/ 東京 | | 13,000円 | 0円 | -13,000円 |
2025/02/07/ 川崎 | | 30,000円 | 0円 | -30,000円 |
2025/02/07/ 川崎 | | 30,000円 | 4,300円 | -25,700円 |
2025/02/06/ 川崎 | | 30,000円 | 0円 | -30,000円 |
2025/02/06/ 川崎 | | 24,000円 | 26,400円 | +2,400円 |
2025/02/04/ 川崎 | | 30,000円 | 0円 | -30,000円 |
2025/02/02/ 京都 | | 16,000円 | 32,200円 | +16,200円 |
2025/02/02/ 京都 | | 19,000円 | 0円 | -19,000円 |
2025/02/02/ 東京 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
2025/02/01/ 小倉 | | 16,000円 | 82,100円 | +66,100円 |
2025/02/01/ 京都 | | 24,000円 | 0円 | -24,000円 |
2025/02/01/ 東京 | | 16,000円 | 0円 | -16,000円 |
2025/01/31/ 大井 | | 24,000円 | 0円 | -24,000円 |
2025/01/31/ 大井 | | 12,000円 | 9,800円 | -2,200円 |
2025/01/30/ 大井 | | 23,000円 | 0円 | -23,000円 |
2025/01/30/ 大井 | | 30,000円 | 0円 | -30,000円 |
2025/01/29/ 名古屋 | | 14,000円 | 25,300円 | +11,300円 |
2025/01/29/ 名古屋 | | 14,000円 | 17,700円 | +3,700円 |
2025/01/28/ 大井 | | 23,000円 | 0円 | -23,000円 |
2025/01/28/ 大井 | | 23,000円 | 0円 | -23,000円 |
2025/01/27/ 大井 | | 18,000円 | 0円 | -18,000円 |
2025/01/27/ 大井 | | 19,000円 | 0円 | -19,000円 |
2025/01/26/ 小倉 | | 16,000円 | 0円 | -16,000円 |
2025/01/26/ 中京 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/01/26/ 中京 | | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
2025/01/25/ 中京 | | 14,000円 | 23,700円 | +9,700円 |
2025/01/25/ 中山 | | 16,000円 | 3,900円 | -12,100円 |
2025/01/25/ 中山 | | 19,000円 | 0円 | -19,000円 |
2025/01/24/ 笠松 | | 5,400円 | 0円 | -5,400円 |
2025/01/24/ 笠松 | | 5,400円 | 22,590円 | +17,190円 |
2025/01/23/ 船橋 | | 19,000円 | 5,800円 | -13,200円 |
2025/01/23/ 船橋 | | 24,000円 | 0円 | -24,000円 |
2025/01/22/ 船橋 | | 23,000円 | 6,500円 | -16,500円 |
2025/01/22/ 船橋 | | 6,000円 | 10,900円 | +4,900円 |
2025/01/21/ 姫路 | | 16,000円 | 8,600円 | -7,400円 |
2025/01/21/ 姫路 | | 23,000円 | 12,800円 | -10,200円 |
2025/01/20/ 名古屋 | | 4,500円 | 0円 | -4,500円 |
2025/01/20/ 名古屋 | | 4,500円 | 8,700円 | +4,200円 |
2025/01/19/ 中山 | | 24,000円 | 0円 | -24,000円 |
2025/01/19/ 中山 | | 24,000円 | 15,900円 | -8,100円 |
2025/01/19/ 中山 | | 24,000円 | 0円 | -24,000円 |
2025/01/18/ 中京 | | 23,000円 | 65,500円 | +42,500円 |
2025/01/18/ 中山 | | 28,000円 | 14,400円 | -13,600円 |
2025/01/18/ 中山 | | 16,000円 | 0円 | -16,000円 |
2025/01/17/ 大井 | | 24,000円 | 5,200円 | -18,800円 |
2025/01/17/ 大井 | | 24,000円 | 13,900円 | -10,100円 |
