テッパンという競馬予想サイトの口コミは?無料予想が当たらないという評判を徹底検証!

テッパンのサムネイル
口コミ評価
4.8
  • レース
  • 中央競馬
  • 地方競馬
  • 予想
  • ワイド
  • 買い目点数
  • 10点
  • 無料予想公開日
  • 中央競馬戦績 17915227

    的中率:84.9%

    回収率:153.2%

  • 地方競馬戦績 40634165

    的中率:84%

    回収率:83.8%

公式サイトhttps://www.keiba-teppan.com/?code=4008
運営会社テッパン運営事務局
運営責任者坂本豊
所在地東京都品川区大崎3-5-2
電話番号03-6228-6088
メールアドレスinfo@keiba-teppan.com
登録方法メール・Googleアカウント
登録特典なし
支払い方法クレジットカード・銀行振込

今回は「テッパン」という競馬予想サイトを検証します!!

テッパンでは、競馬の専門知識と経験に秀でたプロ馬券師が予想の作成を担当。

1レースあたりたった3,600円という安価な馬券代で、高精度かつ高回収率の予想を実現しているそうです。

ただ、そのプロ馬券師が一体どんな人で、どんな経歴なのか詳細は一切不明。

それだけで予想に乗る価値がある!とは言えないので・・

オトナの競馬では、無料予想・有料予想の買い目通りに馬券を購入し、実力を確かめます。

最もリアルな検証結果をお見せするので、ぜひ参考にしてください。

    テッパンに対するリアルな口コミ・評判は?

    早速、予想に参加・・

    とその前に。

    実際にテッパンを利用した経験のあるユーザーの口コミから、評判を調査します。

    利用者から届いた口コミまとめ
    • 無料予想では稼げない
    • LINE登録ができない
    • 馬券代が安価
    • 1日あたりの鞍数が多い
    • 回収率がかなり高い
    • 初心者向けプランのコスパがいい

    届いていた口コミの大半が高評価のもの。

    特に、有料予想がしっかり稼げるとかなり高く評価されていました。

    『黄金の手綱』で有馬記念を含む複数レースに挑戦し、その的中率と利益率に感動しました。サポートも迅速で、質問に対する回答がとても親切です。これからも長期的に利用したいと考えています。

    スタートアップチケットで当たった黄金の手綱ってプランで20万越えの配当当たりました!
    一万ちょいでこんだけ稼げるなら、最初は脳死でこれ使うべき

    一方、無料予想に関する口コミは、高評価・低評価様々。

    一回の予想で3戦分もらえるのがお得感あるね
    券種ワイドなのにめっちゃ稼げるし、今までにないタイプのサイト
    勝ててる間はここにお世話になりますw

    無料予想、トリガミ多くて稼げない。
    馬選びの参考にはなるかなって感じだけど、俺は丸乗りおすすめしないな。
    するにしても、多少自分で組み替えたりする必要はあると思う

    「予想が全く当たらない・詐欺にあった」等、致命的な口コミはありませんでしたが、調子の波は大きいのかもしれません。

    ただ、あくまでこれは他人の意見。

    利用するタイミングにも左右されるので、実際の検証結果をもって判断しましょう。

    テッパンの無料予想は当たらない?10万円を投資して徹底検証!

    では、本題に入ります。

    この10万円を元手に、無料予想に参加。

    サイトの主張や口コミでの評判通り、無料予想でも稼ぐことはできるのでしょうか。

    無料予想初戦は、2024年10月12日の新潟2レース。

    公開された買い目はこちらです。

    券種はワイドでボックスと、かなり保守的に見えますが・・

    6,8,9番人気など穴馬を積極的に選出。

    しっかり配当も狙っているようです。

    大事な初戦、結果は・・

    9番人気のパナランギンが最後の直線で大きく伸び、見事1着フィニッシュ。

    続く2着も6番人気のマイネルラカイユと、レースは大荒れの展開になりました。

    テッパンはそんなレースをしっかり読み切り、ワイド3通りを全的中。

    テッパン:無料予想2024年10月12日の新潟2Rのpat

    合計133,900円の払い戻しを獲得しました!!

    いきなり難易度の高いレースを攻略したテッパン。

    今後の予想にも期待が持てそうです。

    無料予想2戦目は、同日の新潟4Rです。

    買い目はこちら。

    keiba-teppan20241012-2

    1番人気をしっかり押さえている一方で、他4頭は中穴以上の馬を選択。

    上位人気でもオッズが割れているため、一波乱あるとみているのでしょうか。

    では、結果を確認します。

    keiba-teppan20241012-2race

    keiba-teppan20241012-2kekka

    圧倒的1番人気のローディアマントがスタートから1度も譲らず、そのままゴール。

    一方で2着には5番人気、3着には9番人気と、かなり荒れた展開となりましたが・・

    テッパンはしっかり的中。

    全部で87,400円の払い戻しを獲得です!

    2連勝かつ2戦とも穴馬絡みのレースを読み切るテッパン。

    実力は本物かもしれません。

    3戦目も同じく、10月12日の予想。

    京都7Rが対象です。

    keiba-teppan20241012-3

    選出馬は2戦目と似ており、2番人気以外は全て中穴。

    かなり攻めてますねw

    ただ、このレースも上位人気のオッズが分散。

    ここも読み切り、3連勝なるでしょうか。

    結果は・・

    keiba-teppan20241012-3race keiba-teppan20241012-3kekka

    想定通り荒れはしたものの、想定外の荒れ具合に。

    残念ながら不的中となってしまいました。

    ただ、ここまでの3戦でしっかり勝ち越しているのも事実。

    今後、さらに調子を落とさないことを期待しましょう。

    テッパンの無料予想の累計成績

    オトナの競馬では、その後も無料予想を継続的に利用。

    ここでは、その累計成績をご紹介します!

    レース 結果 馬券代 払い戻し 収支
    2025/11/08/ 京都 10,000 0 -10,000
    2025/11/07/ 船橋 10,000 12,600 +2,600
    2025/11/06/ 園田 10,000 16,000 +6,000
    2025/11/06/ 笠松 10,000 38,100 +28,100
    2025/11/05/ 金沢 10,000 27,100 +17,100
    2025/11/03/ 門別 10,000 10,600 +600
    2025/11/02/ 東京 10,000 16,600 +6,600
    2025/11/01/ 京都 10,000 13,300 +3,300
    2025/10/29/ 園田 10,000 10,300 +300
    2025/10/28/ 金沢 10,000 0 -10,000
    2025/10/26/ 京都 10,000 12,200 +2,200
    2025/10/25/ 東京 10,000 12,300 +2,300
    2025/10/24/ 園田 10,000 0 -10,000
    2025/10/23/ 大井 10,000 0 -10,000
    2025/10/22/ 大井 10,000 10,800 +800
    2025/10/19/ 東京 10,000 25,400 +15,400
    2025/10/18/ 東京 10,000 18,600 +8,600
    2025/10/17/ 川崎 10,000 12,400 +2,400
    2025/10/16/ 門別 10,000 21,700 +11,700
    2025/10/15/ 園田 10,000 19,300 +9,300
    2025/10/12/ 東京 10,000 45,100 +35,100
    2025/10/11/ 東京 10,000 14,100 +4,100
    2025/10/10/ 大井 10,000 0 -10,000
    2025/10/09/ 大井 10,000 0 -10,000
    2025/10/03/ 船橋 10,000 3,600 -6,400
    2025/10/01/ 船橋 10,000 16,300 +6,300
    2025/10/01/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2025/10/01/ 船橋 10,000 10,700 +700
    2025/09/29/ 金沢 10,000 15,000 +5,000
    2025/09/28/ 阪神 10,000 17,600 +7,600
    2025/09/27/ 阪神 10,000 16,400 +6,400
    2025/09/26/ 園田 10,000 10,300 +300
    2025/09/25/ 笠松 10,000 25,600 +15,600
    2025/09/24/ 笠松 10,000 17,500 +7,500
    2025/09/23/ 金沢 10,000 0 -10,000
    2025/09/17/ 園田 10,000 14,400 +4,400
    2025/09/15/ 水沢 10,000 10,000 +0
    2025/09/12/ 園田 10,000 17,500 +7,500
    2025/09/10/ 笠松 10,000 4,300 -5,700
    2025/09/06/ 札幌 10,000 15,900 +5,900
    2025/09/06/ 札幌 10,000 10,100 +100
    2025/09/05/ 園田 10,000 12,600 +2,600
    2025/09/02/ 門別 10,000 14,500 +4,500
    2025/09/01/ 盛岡 10,000 0 -10,000
    2025/08/29/ 笠松 10,000 12,100 +2,100
    2025/08/28/ 園田 10,000 0 -10,000
    2025/08/27/ 笠松 10,000 10,500 +500
    2025/08/27/ 笠松 10,000 19,900 +9,900
    2025/08/26/ 川崎 10,000 0 -10,000
    2025/08/25/ 川崎 10,000 16,400 +6,400
    2025/08/23/ 札幌 10,000 28,500 +18,500
    2025/08/21/ 門別 10,000 12,000 +2,000
    2025/08/19/ 浦和 10,000 11,900 +1,900
    2025/08/19/ 盛岡 10,000 15,900 +5,900
    2025/08/17/ 札幌 10,000 14,900 +4,900
    2025/08/08/ 川崎 10,000 31,800 +21,800
    2025/08/02/ 札幌 10,000 10,800 +800
    2025/08/01/ 園田 10,000 0 -10,000
    2025/07/31/ 船橋 10,000 13,000 +3,000
    2025/07/29/ 門別 10,000 14,900 +4,900
    2025/07/28/ 船橋 10,000 22,100 +12,100
    2025/07/28/ 船橋 10,000 15,300 +5,300
    2025/07/25/ 園田 10,000 14,200 +4,200
    2025/07/25/ 園田 10,000 0 -10,000
    2025/07/20/ 小倉 10,000 13,500 +3,500
    2025/07/20/ 小倉 10,000 38,600 +28,600
    2025/07/19/ 函館 10,000 0 -10,000
    2025/07/17/ 園田 10,000 19,500 +9,500
    2025/07/15/ 金沢 10,000 14,000 +4,000
    2025/07/14/ 盛岡 10,000 18,800 +8,800
    2025/07/14/ 盛岡 10,000 25,300 +15,300
    2025/07/13/ 函館 10,000 71,300 +61,300
    2025/07/13/ 函館 10,000 46,400 +36,400
    2025/07/12/ 函館 10,000 74,400 +64,400
    2025/07/11/ 園田 10,000 0 -10,000
    2025/07/11/ 園田 10,000 30,800 +20,800
    2025/07/10/ 園田 10,000 13,600 +3,600
    2025/07/09/ 園田 10,000 81,800 +71,800
    2025/07/08/ 金沢 10,000 11,400 +1,400
    2025/07/08/ 金沢 10,000 10,200 +200
    2025/07/02/ 園田 10,000 10,700 +700
    2025/07/01/ 金沢 10,000 0 -10,000
    2025/06/30/ 水沢 10,000 11,200 +1,200
    2025/06/30/ 水沢 10,000 11,300 +1,300
    2025/06/26/ 浦和 10,000 14,800 +4,800
    2025/06/26/ 浦和 10,000 13,100 +3,100
    2025/06/24/ 浦和 10,000 0 -10,000
    2025/06/22/ 阪神 10,000 10,600 +600
    2025/06/20/ 川崎 10,000 16,100 +6,100
    2025/06/19/ 園田 10,000 0 -10,000
    2025/06/16/ 水沢 10,000 10,000 +0
    2025/06/14/ 函館 10,000 16,000 +6,000
    2025/06/14/ 函館 10,000 12,500 +2,500
    2025/06/12/ 園田 10,000 6,000 -4,000
    2025/06/11/ 門別 10,000 0 -10,000
    2025/06/10/ 水沢 10,000 19,300 +9,300
    2025/06/09/ 水沢 10,000 14,300 +4,300
    2025/06/08/ 東京 10,000 18,400 +8,400
    2025/06/08/ 東京 10,000 10,700 +700
    2025/06/07/ 阪神 10,000 16,900 +6,900
    2025/06/06/ 船橋 10,000 11,700 +1,700
    2025/06/04/ 門別 10,000 0 -10,000
    2025/06/03/ 盛岡 10,000 0 -10,000
    2025/06/02/ 盛岡 10,000 35,500 +25,500
    2025/06/02/ 盛岡 10,000 32,400 +22,400
    2025/06/01/ 東京 10,000 15,900 +5,900
    2025/05/31/ 京都 10,000 11,900 +1,900
    2025/05/31/ 東京 10,000 0 -10,000
    2025/05/31/ 東京 10,000 11,700 +1,700
    2025/05/30/ 園田 10,000 17,700 +7,700
    2025/05/30/ 園田 10,000 17,500 +7,500
    2025/05/28/ 浦和 10,000 48,500 +38,500
    2025/05/27/ 金沢 10,000 10,300 +300
    2025/05/26/ 佐賀 10,000 10,800 +800
    2025/05/25/ 東京 10,000 10,000 +0
    2025/05/22/ 門別 10,000 10,000 +0
    2025/05/21/ 門別 10,000 60,300 +50,300
    2025/05/20/ 金沢 10,000 0 -10,000
    2025/05/19/ 盛岡 10,000 29,500 +19,500
    2025/05/18/ 東京 10,000 9,000 -1,000
    2025/05/18/ 東京 10,000 3,400 -6,600
    2025/05/16/ 笠松 10,000 2,100 -7,900
    2025/05/16/ 笠松 10,000 13,100 +3,100
    2025/05/16/ 笠松 10,000 0 -10,000
    2025/05/15/ 笠松 10,000 3,400 -6,600
    2025/05/15/ 笠松 10,000 10,400 +400
    2025/05/14/ 笠松 10,000 0 -10,000
    2025/05/14/ 笠松 10,000 14,000 +4,000
    2025/05/14/ 笠松 10,000 14,000 +4,000
    2025/05/13/ 盛岡 10,000 4,500 -5,500
    2025/05/13/ 盛岡 10,000 6,800 -3,200
    2025/05/12/ 盛岡 10,000 12,800 +2,800
    2025/05/12/ 盛岡 10,000 2,100 -7,900
    2025/05/12/ 盛岡 10,000 6,200 -3,800
    2025/05/11/ 東京 10,000 21,700 +11,700
    2025/05/11/ 東京 10,000 9,100 -900
    2025/05/11/ 東京 10,000 11,600 +1,600
    2025/05/10/ 京都 10,000 6,500 -3,500
    2025/05/10/ 京都 10,000 0 -10,000
    2025/05/10/ 京都 10,000 3,000 -7,000
    2025/05/09/ 名古屋 10,000 3,400 -6,600
    2025/05/09/ 名古屋 10,000 0 -10,000
    2025/05/08/ 船橋 10,000 9,400 -600
    2025/05/08/ 船橋 10,000 4,500 -5,500
    2025/05/07/ 盛岡 10,000 9,100 -900
    2025/05/07/ 盛岡 10,000 2,700 -7,300
    2025/05/07/ 盛岡 10,000 17,000 +7,000
    2025/05/06/ 盛岡 10,000 13,300 +3,300
    2025/05/06/ 盛岡 10,000 8,000 -2,000
    2025/05/06/ 盛岡 10,000 8,000 -2,000
    2025/05/05/ 金沢 10,000 0 -10,000
    2025/05/05/ 金沢 10,000 2,600 -7,400
    2025/05/02/ 笠松 10,000 6,300 -3,700
    2025/05/02/ 笠松 10,000 6,800 -3,200
    2025/05/02/ 笠松 10,000 16,100 +6,100
    2025/05/01/ 笠松 10,000 0 -10,000
    2025/05/01/ 笠松 10,000 25,100 +15,100
    2025/04/30/ 笠松 10,000 7,900 -2,100
    2025/04/30/ 笠松 10,000 0 -10,000
    2025/04/30/ 笠松 10,000 0 -10,000
    2025/04/29/ 金沢 10,000 3,100 -6,900
    2025/04/29/ 金沢 10,000 0 -10,000
    2025/04/27/ 京都 10,000 13,100 +3,100
    2025/04/27/ 京都 10,000 11,200 +1,200
    2025/04/27/ 京都 10,000 4,300 -5,700
    2025/04/26/ 京都 10,000 0 -10,000
    2025/04/26/ 京都 10,000 7,100 -2,900
    2025/04/26/ 京都 10,000 0 -10,000
    2025/04/25/ 佐賀 10,000 3,900 -6,100
    2025/04/25/ 名古屋 10,000 6,700 -3,300
    2025/04/25/ 浦和 10,000 4,700 -5,300
    2025/04/24/ 門別 10,000 5,700 -4,300
    2025/04/24/ 門別 10,000 0 -10,000
    2025/04/24/ 門別 10,000 18,400 +8,400
    2025/04/23/ 名古屋 10,000 0 -10,000
    2025/04/23/ 名古屋 10,000 17,000 +7,000
    2025/04/23/ 名古屋 10,000 5,200 -4,800
    2025/04/22/ 金沢 10,000 8,300 -1,700
    2025/04/22/ 金沢 10,000 6,300 -3,700
    2025/04/22/ 金沢 10,000 14,500 +4,500
    2025/04/21/ 浦和 10,000 5,000 -5,000
    2025/04/21/ 水沢 10,000 0 -10,000
    2025/04/21/ 水沢 10,000 12,600 +2,600
    2025/04/19/ 阪神 10,000 6,000 -4,000
    2025/04/19/ 阪神 10,000 25,800 +15,800
    2025/04/19/ 阪神 10,000 4,200 -5,800
    2025/04/18/ 笠松 10,000 4,600 -5,400
    2025/04/18/ 笠松 10,000 11,800 +1,800
    2025/04/18/ 笠松 10,000 8,700 -1,300
    2025/04/17/ 門別 10,000 0 -10,000
    2025/04/17/ 門別 10,000 8,100 -1,900
    2025/04/17/ 門別 10,000 12,200 +2,200
    2025/04/16/ 門別 10,000 0 -10,000
    2025/04/16/ 門別 10,000 2,000 -8,000
    2025/04/16/ 門別 10,000 9,800 -200
    2025/04/12/ 阪神 10,000 3,600 -6,400
    2025/04/12/ 阪神 10,000 3,600 -6,400
    2025/04/12/ 阪神 10,000 6,400 -3,600
    2025/04/11/ 名古屋 10,000 0 -10,000
    2025/04/11/ 川崎 10,000 7,400 -2,600
    2025/04/11/ 川崎 10,000 0 -10,000
    2025/04/10/ 園田 10,000 9,400 -600
    2025/04/10/ 川崎 10,000 4,700 -5,300
    2025/04/10/ 川崎 10,000 22,500 +12,500
    2025/04/09/ 園田 10,000 6,900 -3,100
    2025/04/09/ 川崎 10,000 1,600 -8,400
    2025/04/08/ 水沢 10,000 7,500 -2,500
    2025/04/08/ 水沢 10,000 2,300 -7,700
    2025/04/07/ 水沢 10,000 9,500 -500
    2025/04/07/ 水沢 10,000 1,700 -8,300
    2025/04/07/ 水沢 10,000 3,000 -7,000
    2025/04/06/ 阪神 10,000 9,600 -400
    2025/04/06/ 阪神 10,000 2,500 -7,500
    2025/04/06/ 中山 10,000 10,800 +800
    2025/04/05/ 阪神 10,000 4,100 -5,900
    2025/04/05/ 阪神 10,000 2,300 -7,700
    2025/04/04/ 笠松 10,000 2,100 -7,900
    2025/04/04/ 笠松 10,000 5,000 -5,000
    2025/04/04/ 笠松 10,000 2,200 -7,800
    2025/04/03/ 笠松 10,000 3,200 -6,800
    2025/04/03/ 笠松 10,000 42,800 +32,800
    2025/04/02/ 笠松 10,000 0 -10,000
    2025/04/02/ 笠松 10,000 24,300 +14,300
    2025/04/02/ 笠松 10,000 2,300 -7,700
    2025/04/01/ 園田 10,000 2,800 -7,200
    2025/04/01/ 園田 10,000 5,000 -5,000
    2025/04/01/ 笠松 10,000 2,400 -7,600
    2025/03/31/ 名古屋 10,000 6,000 -4,000
    2025/03/31/ 名古屋 10,000 4,700 -5,300
    2025/03/31/ 船橋 10,000 6,700 -3,300
    2025/03/30/ 阪神 10,000 3,000 -7,000
    2025/03/30/ 中京 10,000 4,100 -5,900
    2025/03/30/ 中京 10,000 17,300 +7,300
    2025/03/29/ 阪神 10,000 29,300 +19,300
    2025/03/29/ 中山 10,000 2,500 -7,500
    2025/03/29/ 中山 10,000 5,300 -4,700
    2025/03/28/ 名古屋 10,000 12,900 +2,900
    2025/03/28/ 名古屋 10,000 0 -10,000
    2025/03/28/ 名古屋 10,000 3,200 -6,800
    2025/03/27/ 園田 10,000 6,800 -3,200
    2025/03/27/ 名古屋 10,000 2,200 -7,800
    2025/03/27/ 名古屋 10,000 3,500 -6,500
    2025/03/26/ 高知 10,000 9,500 -500
    2025/03/26/ 園田 10,000 4,000 -6,000
    2025/03/26/ 名古屋 10,000 3,800 -6,200
    2025/03/23/ 阪神 10,000 11,100 +1,100
    2025/03/23/ 阪神 10,000 3,500 -6,500
    2025/03/23/ 阪神 10,000 4,800 -5,200
    2025/03/22/ 阪神 10,000 6,300 -3,700
    2025/03/22/ 阪神 10,000 6,200 -3,800
    2025/03/22/ 中山 10,000 7,900 -2,100
    2025/03/21/ 笠松 10,000 9,200 -800
    2025/03/21/ 浦和 10,000 13,200 +3,200
    2025/03/19/ 高知 10,000 1,400 -8,600
    2025/03/19/ 笠松 10,000 13,300 +3,300
    2025/03/18/ 園田 10,000 0 -10,000
    2025/03/18/ 園田 10,000 0 -10,000
    2025/03/16/ 阪神 10,000 6,700 -3,300
    2025/03/16/ 中京 10,000 2,400 -7,600
    2025/03/16/ 中山 10,000 0 -10,000
    2025/03/15/ 阪神 10,000 9,300 -700
    2025/03/15/ 阪神 10,000 0 -10,000
    2025/03/14/ 船橋 10,000 13,400 +3,400
    2025/03/14/ 船橋 10,000 4,100 -5,900
    2025/03/13/ 園田 10,000 0 -10,000
    2025/03/13/ 園田 10,000 10,200 +200
    2025/03/13/ 園田 10,000 9,400 -600
    2025/03/12/ 園田 10,000 2,700 -7,300
    2025/03/12/ 園田 10,000 2,300 -7,700
    2025/03/12/ 大井 10,000 4,500 -5,500
    2025/03/11/ 高知 10,000 7,700 -2,300
    2025/03/11/ 船橋 10,000 1,200 -8,800
    2025/03/10/ 船橋 10,000 7,800 -2,200
    2025/03/10/ 船橋 10,000 1,000 -9,000
    2025/03/10/ 水沢 10,000 12,700 +2,700
    2025/03/09/ 中山 10,000 0 -10,000
    2025/03/09/ 中山 10,000 51,200 +41,200
    2025/03/08/ 阪神 10,000 0 -10,000
    2025/03/08/ 阪神 10,000 10,300 +300
    2025/03/08/ 阪神 10,000 9,300 -700
    2025/03/07/ 笠松 10,000 9,400 -600
    2025/03/07/ 笠松 10,000 1,900 -8,100
    2025/03/07/ 笠松 10,000 5,800 -4,200
    2025/03/06/ 姫路 10,000 6,600 -3,400
    2025/03/06/ 笠松 10,000 2,700 -7,300
    2025/03/05/ 姫路 10,000 1,500 -8,500
    2025/03/05/ 笠松 10,000 0 -10,000
    2025/03/04/ 笠松 10,000 4,100 -5,900
    2025/03/04/ 笠松 10,000 9,100 -900
    2025/03/04/ 笠松 10,000 10,400 +400
    2025/03/03/ 川崎 10,000 14,300 +4,300
    2025/03/03/ 川崎 10,000 31,300 +21,300
    2025/03/03/ 川崎 10,000 7,200 -2,800
    2025/03/02/ 小倉 10,000 2,000 -8,000
    2025/03/02/ 阪神 10,000 2,100 -7,900
    2025/03/02/ 阪神 10,000 26,000 +16,000
    2025/03/01/ 阪神 10,000 12,100 +2,100
    2025/03/01/ 阪神 10,000 9,300 -700
    2025/02/28/ 名古屋 10,000 0 -10,000
    2025/02/28/ 浦和 10,000 2,400 -7,600
    2025/02/28/ 浦和 10,000 2,500 -7,500
    2025/02/27/ 姫路 10,000 2,700 -7,300
    2025/02/27/ 姫路 10,000 3,700 -6,300
    2025/02/27/ 名古屋 10,000 8,300 -1,700
    2025/02/26/ 姫路 10,000 9,900 -100
    2025/02/26/ 姫路 10,000 0 -10,000
    2025/02/25/ 高知 10,000 5,100 -4,900
    2025/02/25/ 姫路 10,000 6,500 -3,500
    2025/02/25/ 名古屋 10,000 13,000 +3,000
    2025/02/23/ 京都 10,000 0 -10,000
    2025/02/23/ 京都 10,000 0 -10,000
    2025/02/22/ 京都 10,000 12,500 +2,500
    2025/02/22/ 京都 10,000 4,100 -5,900
    2025/02/22/ 東京 10,000 15,200 +5,200
    2025/02/21/ 笠松 10,000 8,500 -1,500
    2025/02/21/ 笠松 10,000 5,000 -5,000
    2025/02/20/ 姫路 10,000 4,800 -5,200
    2025/02/20/ 笠松 10,000 0 -10,000
    2025/02/20/ 大井 10,000 6,300 -3,700
    2025/02/19/ 高知 10,000 4,500 -5,500
    2025/02/19/ 笠松 10,000 2,300 -7,700
    2025/02/19/ 大井 10,000 25,000 +15,000
    2025/02/18/ 笠松 10,000 8,500 -1,500
    2025/02/18/ 笠松 10,000 19,500 +9,500
    2025/02/18/ 大井 10,000 3,400 -6,600
    2025/02/17/ 大井 10,000 0 -10,000
    2025/02/17/ 大井 10,000 27,500 +17,500
    2025/02/16/ 京都 10,000 0 -10,000
    2025/02/16/ 東京 10,000 4,300 -5,700
    2025/02/15/ 小倉 10,000 0 -10,000
    2025/02/15/ 小倉 10,000 5,000 -5,000
    2025/02/15/ 京都 10,000 11,100 +1,100
    2025/02/14/ 名古屋 10,000 6,400 -3,600
    2025/02/14/ 名古屋 10,000 5,900 -4,100
    2025/02/13/ 姫路 10,000 5,000 -5,000
    2025/02/13/ 名古屋 10,000 20,300 +10,300
    2025/02/13/ 名古屋 10,000 8,100 -1,900
    2025/02/12/ 高知 10,000 3,200 -6,800
    2025/02/12/ 名古屋 10,000 0 -10,000
    2025/02/10/ 京都 10,000 4,700 -5,300
    2025/02/10/ 京都 10,000 23,200 +13,200
    2025/02/10/ 京都 10,000 5,700 -4,300
    2025/02/09/ 小倉 10,000 6,300 -3,700
    2025/02/09/ 東京 10,000 0 -10,000
    2025/02/09/ 東京 10,000 0 -10,000
    2025/02/07/ 姫路 10,000 1,100 -8,900
    2025/02/07/ 笠松 10,000 14,900 +4,900
    2025/02/07/ 笠松 10,000 17,400 +7,400
    2025/02/06/ 佐賀 10,000 6,700 -3,300
    2025/02/06/ 笠松 10,000 0 -10,000
    2025/02/05/ 高知 10,000 1,800 -8,200
    2025/02/05/ 笠松 10,000 0 -10,000
    2025/02/05/ 笠松 10,000 2,400 -7,600
    2025/02/04/ 高知 10,000 28,700 +18,700
    2025/02/04/ 高知 10,000 2,600 -7,400
    2025/02/04/ 笠松 10,000 2,900 -7,100
    2025/02/04/ 笠松 10,000 1,500 -8,500
    2025/02/01/ 京都 10,000 10,300 +300
    2025/02/01/ 京都 10,000 1,800 -8,200
    2025/02/01/ 京都 10,000 0 -10,000
    2025/01/31/ 名古屋 10,000 8,300 -1,700
    2025/01/31/ 名古屋 10,000 6,100 -3,900
    2025/01/30/ 名古屋 10,000 1,500 -8,500
    2025/01/30/ 名古屋 10,000 0 -10,000
    2025/01/30/ 名古屋 10,000 5,300 -4,700
    2025/01/29/ 高知 10,000 3,400 -6,600
    2025/01/29/ 姫路 10,000 2,900 -7,100
    2025/01/29/ 名古屋 10,000 2,100 -7,900
    2025/01/28/ 姫路 10,000 33,200 +23,200
    2025/01/28/ 名古屋 10,000 8,300 -1,700
    2025/01/28/ 大井 10,000 5,600 -4,400
    2025/01/27/ 名古屋 10,000 16,000 +6,000
    2025/01/27/ 名古屋 10,000 2,900 -7,100
    2025/01/27/ 名古屋 10,000 12,500 +2,500
    2025/01/26/ 中京 10,000 5,300 -4,700
    2025/01/26/ 中山 10,000 2,100 -7,900
    2025/01/26/ 中山 10,000 5,200 -4,800
    2025/01/25/ 小倉 10,000 6,500 -3,500
    2025/01/25/ 中京 10,000 2,100 -7,900
    2025/01/25/ 中山 10,000 3,000 -7,000
    2025/01/24/ 笠松 10,000 4,600 -5,400
    2025/01/24/ 笠松 10,000 0 -10,000
    2025/01/24/ 船橋 10,000 6,600 -3,400
    2025/01/23/ 佐賀 10,000 0 -10,000
    2025/01/23/ 笠松 10,000 0 -10,000
    2025/01/22/ 姫路 10,000 12,700 +2,700
    2025/01/22/ 笠松 10,000 30,700 +20,700
    2025/01/22/ 船橋 10,000 1,700 -8,300
    2025/01/21/ 姫路 10,000 10,400 +400
    2025/01/21/ 笠松 10,000 8,000 -2,000
    2025/01/21/ 船橋 10,000 10,800 +800
    2025/01/20/ 名古屋 10,000 4,700 -5,300
    2025/01/20/ 名古屋 10,000 4,300 -5,700
    2025/01/18/ 中京 10,000 3,900 -6,100
    2025/01/18/ 中山 10,000 10,100 +100
    2025/01/18/ 中山 10,000 5,400 -4,600
    2025/01/17/ 名古屋 10,000 8,700 -1,300
    2025/01/17/ 大井 10,000 5,400 -4,600
    2025/01/17/ 大井 10,000 3,900 -6,100
    2025/01/16/ 園田 10,000 5,800 -4,200
    2025/01/16/ 大井 10,000 15,300 +5,300
    2025/01/15/ 高知 10,000 4,600 -5,400
    2025/01/15/ 高知 10,000 11,300 +1,300
    2025/01/15/ 高知 10,000 8,200 -1,800
    2025/01/14/ 大井 10,000 34,600 +24,600
    2025/01/14/ 大井 10,000 9,100 -900
    2025/01/12/ 中京 10,000 5,900 -4,100
    2025/01/12/ 中山 10,000 10,800 +800
    2025/01/12/ 中山 10,000 3,200 -6,800
    2025/01/11/ 中京 10,000 0 -10,000
    2025/01/11/ 中山 10,000 8,300 -1,700
    2025/01/11/ 中山 10,000 16,900 +6,900
    2025/01/10/ 笠松 10,000 2,700 -7,300
    2025/01/10/ 笠松 10,000 7,900 -2,100
    2025/01/09/ 笠松 10,000 33,000 +23,000
    2025/01/09/ 笠松 10,000 3,700 -6,300
    2025/01/08/ 高知 10,000 28,400 +18,400
    2025/01/08/ 園田 10,000 3,800 -6,200
    2025/01/08/ 笠松 10,000 4,700 -5,300
    2025/01/07/ 笠松 10,000 9,800 -200
    2025/01/07/ 笠松 10,000 8,500 -1,500
    2025/01/07/ 笠松 10,000 7,700 -2,300
    2025/01/06/ 中山 10,000 5,100 -4,900
    2025/01/06/ 中山 10,000 4,100 -5,900
    2025/01/05/ 中京 10,000 15,500 +5,500
    2025/01/05/ 中京 10,000 10,500 +500
    2025/01/05/ 中山 10,000 3,100 -6,900
    2025/01/04/ 園田 10,000 0 -10,000
    2025/01/04/ 名古屋 10,000 6,200 -3,800
    2025/01/04/ 名古屋 10,000 5,500 -4,500
    2024/12/29/ 高知 10,000 8,200 -1,800
    2024/12/29/ 笠松 10,000 3,300 -6,700
    2024/12/29/ 大井 10,000 6,200 -3,800
    2024/12/28/ 京都 10,000 43,300 +33,300
    2024/12/28/ 中山 10,000 2,900 -7,100
    2024/12/26/ 大井 10,000 0 -10,000
    2024/12/26/ 大井 10,000 2,400 -7,600
