三連単を中心に3種類の券種で予想を公開。予想の公開数も多く参加に困らない点も高評価。
競馬戦艦ヤマトの無料予想は当たらない?全レース結果を公開中[毎週更新]口コミ・評判も徹底検証!
目次
今回は「競馬戦艦ヤマト」という競馬予想サイトを検証します!
公式サイト | http://keiba-yamato.jp/lp/line/ |
---|---|
運営会社 | 株式会社デジタルプラス |
運営責任者 | 井口 健 |
電話番号 | 03-4405-5419 |
メールアドレス | info@keiba-yamato.jp |
支払い方法 | クレジット決済・銀行振込決済・ネットバンク決済 |
商品以外の料金 | インターネットにかかる通信料・振り込み手数料 |
返品/返金 | デジタルコンテンツの商品性質上、返金対応は無し |
登録方法 | LINEアカウント登録 |
登録特典 | 100pt |
ヤマトは、穴馬を見抜くのに長けた競馬予想サイトです。
血統を中心に競馬場との相性を独自の観点から数値化。
好走する穴馬を理論的に導き出すことで、当たる予想の公開に成功しています。
ただ、これらはどのサイトも言っているような内容。
したがって、特出して取り上げるような点は無いといった印象です。
ただ、結果で違いを生み出してくれれば問題無し。
実際に予想に参加して明らかにしていきます!
無料予想は当たらない!競馬戦艦ヤマトの無料予想に10万円を投資して徹底検証!
では、現金10万円を使って予想に参加していきます。
と、そのまえに・・・
競馬予想サイトを利用するうえで大切にしてほしいことが1つ。
それは、無料予想は稼げないということです。
競馬予想サイトは、有料予想を購入してもらって利益を上げている場合がほとんど。
これを踏まえたうえで、果たしてヤマトは稼ぐことができるのでしょうか。
無料予想の概要
対象 | 地方競馬・中央競馬 |
---|---|
公開日 | 毎日1鞍ずつ |
券種 | 馬連・3連複・3連単 |
買い目点数 | 12~15点 |
公開時間 | 前日21時〜 |
ヤマトは、地方競馬と中央競馬の両方を毎日1鞍ずつ公開。
券種は馬連・3連複・3連単の3種類で、レースによって都度変更しています。
予想の公開が21時と早く通知なども来ないので、こまめにチェックするようにしましょう。
1レース目
初戦は、2023年9月2日開催の小倉5R。
実際に公開された買い目はこちらです。
初戦は新馬戦。
事前の情報が無いので、血統が大事になってくるレースです。
その中で特に目立った血統では無い、4番人気のカルチャーデイを軸に選択。
1番人気ロードマイライフを選ぶのが無難な気がしますが・・・
何か好走する気配を掴んでいるのでしょうか。
結果を確認します。
11-13-6で決着。
なんと、カルチャーデイが好走して1着入線です。
2着は1番人気だったロードマイライフ、3着に7番人気のエルプロフェッサーがゴールイン。
気になる配当は317.3倍。
払戻金は317,300円となりました!
初戦からまさかの万馬券を的中させたヤマト。
全く期待をしていなかったので、かなり嬉しい誤算です。
配当だけを考えれば、ここでやめても良いくらいですが・・・w
検証のため、更に参加して実力をはっきりさせていきます。
2レース目
2戦目は、2023年9月10日開催の阪神5R。
実際に公開された買い目はこちらです。
7頭立てとかなり少頭数のレース。
その中で5頭と手広い馬を選出しました。
軸は1番と5番人気の2頭。
特に1番人気のブラーヴイストワルは、血統的にもかなり期待が持てます。
2連勝となるのか。
果たして、結果は・・・
4-7-3で決着です。
注目の1番人気ブラーヴイストワルは2着。
1着,3着は、5番と7番人気の2頭がゴールインする意外な結末となりました。
よって配当が伸びて276.1倍。
払戻金は276,100円となりました!
2戦連続万馬券と驚きの結果を記録しているヤマト。
これだけの好成績を残せるなら、実力は疑いようが無いでしょう。
次のレースも、更に配当を伸ばしてくれることに期待します。
3レース目
無料予想3戦目は、2023年9月16日開催の中山11R。
実際に公開された買い目はこちらです。
上位人気4頭と比較的ガチガチな買い目を公開しました。
今レースは10頭立てと少頭数。
ただ、オッズ10倍以下が半分以上を占めていて難しいことが予想されます。
見事に読み切って3連勝となるか。
結果を確認します。
10-8-2で決着です。
1着,2着は、軸に選ばれた1番と3番人気の順当な2頭。
ただ、3着に8番人気のヴァンデリオンが好走して入線しました。
よって配当は大きく伸びて・・・296.3倍。
払戻金は296,300円となりました!
3戦合計の払戻金は脅威の1,897,200円。
無料予想でこれだけの成績を残せるのは圧巻です。
現時点で、ヤマトの無料予想の成績は疑いようがありません。
競馬戦艦ヤマトの無料予想【2024年10月6日(日曜日)までの全レース結果】
オトナの競馬は、今日まで公開される無料予想に全て参加。
長い目で稼げるのか検証しています。
対象レース | 結果 | 払戻金 | 馬券代 | 収支 | 券種 |
---|---|---|---|---|---|
'24/10/06/新潟04R | ✕ | 0円 | 6,000円 | -6,000円 | 3連複 |
'24/10/06/東京02R | △ | 750円 | 6,000円 | -5,250円 | 3連複 |
'24/10/05/東京03R | △ | 3,180円 | 6,000円 | -2,820円 | 3連複 |
'24/10/05/東京01R | △ | 2,130円 | 6,000円 | -3,870円 | 3連複 |
'24/10/04/大井07R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/10/03/大井11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/10/02/大井11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/10/01/水沢12R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/09/29/中山11R | ✕ | 0円 | 10,500円 | -10,500円 | 馬連 |
'24/09/29/中京02R | △ | 2,350円 | 7,500円 | -5,150円 | 馬連 |
'24/09/28/中京11R | △ | 7,950円 | 10,500円 | -2,550円 | 馬連 |
'24/09/28/中京01R | △ | 5,450円 | 7,500円 | -2,050円 | 馬連 |
'24/09/27/船橋05R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/09/26/船橋11R | ✕ | 0円 | 3,000円 | -3,000円 | 3連複 |
'24/09/25/船橋11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/09/24/船橋09R | △ | 2,350円 | 7,500円 | -5,150円 | 3連複 |
'24/09/22/中山11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/09/22/中京02R | △ | 3,600円 | 7,500円 | -3,900円 | 馬連 |
'24/09/21/中京01R | ◯ | 29,550円 | 7,500円 | +22,050円 | 馬連 |
'24/09/15/中京11R | ◯ | 20,150円 | 10,500円 | +9,650円 | 馬連 |
'24/09/15/中京04R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 馬連 |
'24/09/14/中京08R | △ | 4,700円 | 10,500円 | -5,800円 | 馬連 |
'24/09/14/中京01R | △ | 1,950円 | 7,500円 | -5,550円 | 馬連 |
'24/09/13/大井05R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/09/12/大井11R | ◯ | 50,250円 | 7,500円 | +42,750円 | 3連複 |
'24/09/11/大井11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/09/10/大井11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/09/08/中山11R | ✕ | 0円 | 10,500円 | -10,500円 | 馬連 |
'24/09/08/中京04R | △ | 2,300円 | 7,500円 | -5,200円 | 馬連 |
'24/09/07/中山11R | △ | 8,000円 | 10,500円 | -2,500円 | 馬連 |
'24/09/07/中山01R | △ | 7,000円 | 7,500円 | -500円 | 馬連 |
'24/09/06/川崎06R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/09/05/川崎11R | ◯ | 52,500円 | 7,500円 | +45,000円 | 3連複 |
'24/09/04/川崎11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/09/03/盛岡10R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/09/01/新潟11R | ◯ | 27,250円 | 10,500円 | +16,750円 | 馬連 |
'24/09/01/中京03R | △ | 4,700円 | 7,500円 | -2,800円 | 馬連 |
'24/08/31/札幌11R | ◯ | 20,350円 | 10,500円 | +9,850円 | 馬連 |
'24/08/31/新潟01R | △ | 4,850円 | 7,500円 | -2,650円 | 馬連 |
'24/08/30/船橋09R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/08/29/船橋09R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/08/28/船橋11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/08/27/門別11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/08/25/新潟11R | △ | 6,850円 | 10,500円 | -3,650円 | 馬連 |
'24/08/25/新潟01R | △ | 1,000円 | 7,500円 | -6,500円 | 馬連 |
'24/08/24/中京04R | △ | 2,650円 | 7,500円 | -4,850円 | 馬連 |
'24/08/24/中京01R | △ | 4,750円 | 7,500円 | -2,750円 | 馬連 |
'24/08/23/浦和11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/08/22/浦和10R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/08/21/門別12R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/08/20/門別10R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/08/18/札幌11R | ◯ | 23,300円 | 10,500円 | +12,800円 | 馬連 |
'24/08/18/札幌01R | △ | 3,300円 | 7,500円 | -4,200円 | 馬連 |
'24/08/17/中京01R | △ | 1,600円 | 7,500円 | -5,900円 | 馬連 |
'24/08/11/新潟11R | ✕ | 0円 | 10,500円 | -10,500円 | 馬連 |
'24/08/11/中京01R | △ | 3,200円 | 7,500円 | -4,300円 | 馬連 |
'24/08/10/札幌01R | △ | 2,700円 | 7,500円 | -4,800円 | 馬連 |
'24/08/09/川崎09R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/08/08/川崎10R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/08/07/川崎11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/08/06/川崎11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/08/04/新潟11R | △ | 2,600円 | 7,500円 | -4,900円 | 馬連 |
'24/08/04/新潟07R | ✕ | 0円 | 10,500円 | -10,500円 | 馬連 |
'24/08/03/新潟10R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 馬連 |
'24/08/02/大井10R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/08/01/大井07R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/07/31/大井11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/07/30/門別10R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/07/27/新潟10R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 馬連 |
'24/07/27/新潟09R | △ | 4,000円 | 10,500円 | -6,500円 | 馬連 |
'24/07/26/川崎10R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/07/25/川崎11R | ◯ | 11,450円 | 7,500円 | +3,950円 | 3連複 |
'24/07/24/川崎11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/07/23/川崎09R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/07/19/船橋04R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/07/18/船橋11R | ◯ | 15,450円 | 7,500円 | +7,950円 | 3連複 |
'24/07/17/門別12R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/07/16/門別08R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/07/12/大井10R | ◯ | 152,150円 | 7,500円 | +144,650円 | 3連複 |
'24/07/11/大井08R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/07/10/大井11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/07/09/佐賀06R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/07/05/川崎09R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/07/04/川崎12R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/07/03/川崎11R | ◯ | 13,350円 | 7,500円 | +5,850円 | 3連複 |
'24/07/02/盛岡12R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/06/28/大井12R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/06/27/大井09R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/06/26/大井11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/06/25/名古屋11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/06/21/浦和11R | △ | 5,650円 | 7,500円 | -1,850円 | 3連複 |
'24/06/20/浦和11R | △ | 4,500円 | 7,500円 | -3,000円 | 3連複 |
'24/06/19/浦和11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/06/18/門別12R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/06/16/京都11R | △ | 9,400円 | 10,500円 | -1,100円 | 馬連 |
'24/06/15/函館05R | △ | 2,100円 | 7,500円 | -5,400円 | 馬連 |
'24/06/14/川崎09R | ◯ | 10,350円 | 7,500円 | +2,850円 | 3連複 |
'24/06/13/川崎12R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/06/12/川崎11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/06/11/川崎11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/06/09/東京11R | ✕ | 0円 | 10,500円 | -10,500円 | 馬連 |
'24/06/08/函館03R | △ | 1,650円 | 7,500円 | -5,850円 | 馬連 |
'24/06/07/大井06R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/06/06/大井12R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/06/05/大井11R | △ | 1,350円 | 7,500円 | -6,150円 | 3連複 |
'24/06/04/大井11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/06/01/京都10R | ✕ | 0円 | 10,500円 | -10,500円 | 馬連 |
'24/05/31/船橋10R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/05/30/船橋12R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/05/29/船橋11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/05/28/盛岡10R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/05/25/京都11R | ✕ | 0円 | 10,500円 | -10,500円 | 3連複 |
'24/05/24/浦和11R | ◯ | 36,250円 | 7,500円 | +28,750円 | 3連複 |
'24/05/23/浦和11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/05/22/浦和11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/05/21/浦和11R | △ | 4,300円 | 7,500円 | -3,200円 | 3連複 |
'24/05/19/東京11R | △ | 8,450円 | 10,500円 | -2,050円 | 3連複 |
'24/05/18/京都11R | ◯ | 19,050円 | 10,500円 | +8,550円 | 馬連 |
'24/05/16/大井11R | △ | 4,900円 | 7,500円 | -2,600円 | 3連複 |
'24/05/15/大井11R | △ | 4,500円 | 7,500円 | -3,000円 | 3連複 |
'24/05/14/盛岡11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/05/12/東京11R | ✕ | 0円 | 10,500円 | -10,500円 | 馬連 |
'24/05/10/川崎11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/05/09/川崎11R | △ | 3,350円 | 7,500円 | -4,150円 | 3連複 |
'24/05/08/川崎11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/05/07/盛岡10R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/05/04/京都11R | ✕ | 0円 | 10,500円 | -10,500円 | 馬連 |
'24/04/27/東京11R | ◯ | 14,800円 | 10,500円 | +4,300円 | 馬連 |
'24/04/26/大井11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/04/25/大井11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/04/24/大井11R | ◯ | 86,350円 | 7,500円 | +78,850円 | 3連複 |
'24/04/23/大井11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/04/20/福島11R | ◯ | 16,200円 | 10,500円 | +5,700円 | 馬連 |
'24/04/19/浦和11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/04/18/浦和11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/04/17/園田11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/04/16/金沢12R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/04/14/中山11R | ✕ | 0円 | 10,500円 | -10,500円 | 馬連 |
'24/04/13/中山11R | ◯ | 36,250円 | 10,500円 | +25,750円 | 馬連 |
'24/04/12/大井03R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/04/11/大井11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/04/10/大井11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/04/09/大井11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/04/07/阪神11R | △ | 3,100円 | 10,500円 | -7,400円 | 馬連 |
'24/04/05/川崎12R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/04/04/川崎10R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/04/03/川崎11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/04/02/川崎11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/03/30/中山11R | ◯ | 32,300円 | 10,500円 | +21,800円 | 馬連 |
'24/03/29/浦和11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/03/28/浦和11R | △ | 6,250円 | 7,500円 | -1,250円 | 3連複 |
'24/03/27/浦和11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/03/26/高知05R | ◯ | 277,550円 | 7,500円 | +270,050円 | 3連複 |
'24/03/24/中京11R | ◯ | 10,550円 | 10,500円 | +50円 | 馬連 |
'24/03/23/中山11R | △ | 7,100円 | 10,500円 | -3,400円 | 馬連 |
'24/03/22/大井08R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/03/21/大井11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/03/19/大井11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/03/17/中山11R | ✕ | 0円 | 10,500円 | -10,500円 | 馬連 |
'24/03/15/川崎11R | ◯ | 30,450円 | 7,500円 | +22,950円 | 3連複 |
'24/03/14/川崎11R | ◯ | 21,750円 | 7,500円 | +14,250円 | 3連複 |
'24/03/13/川崎11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/03/12/川崎11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/03/10/中京11R | △ | 1,400円 | 10,500円 | -9,100円 | 馬連 |
'24/03/09/中山11R | ◯ | 24,100円 | 10,500円 | +13,600円 | 馬連 |
'24/03/08/船橋12R | ◯ | 11,150円 | 7,500円 | +3,650円 | 3連複 |
'24/03/07/船橋11R | △ | 5,000円 | 7,500円 | -2,500円 | 3連複 |
'24/03/06/船橋11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/03/05/船橋12R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/03/03/中山11R | ◯ | 21,250円 | 10,500円 | +10,750円 | 馬連 |
'24/03/02/阪神11R | ✕ | 0円 | 10,500円 | -10,500円 | 馬連 |
'24/03/01/大井11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/02/29/大井07R | ◯ | 14,600円 | 7,500円 | +7,100円 | 3連複 |
'24/02/28/大井11R | ◯ | 7,800円 | 7,500円 | +300円 | 3連複 |
'24/02/27/大井10R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/02/25/中山11R | ✕ | 0円 | 10,500円 | -10,500円 | 馬連 |
'24/02/24/阪神03R | △ | 1,750円 | 7,500円 | -5,750円 | 馬連 |
'24/02/22/浦和11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/02/21/浦和11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/02/20/浦和10R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/02/18/東京11R | ✕ | 0円 | 10,500円 | -10,500円 | 馬連 |
'24/02/17/東京11R | △ | 2,650円 | 10,500円 | -7,850円 | 馬連 |
'24/02/16/大井07R | △ | 5,800円 | 7,500円 | -1,700円 | 3連複 |
'24/02/15/大井11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/02/14/大井11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/02/13/大井09R | △ | 6,300円 | 7,500円 | -1,200円 | 3連複 |
'24/02/11/京都11R | △ | 2,300円 | 10,500円 | -8,200円 | 馬連 |
'24/02/10/東京11R | △ | 4,350円 | 10,500円 | -6,150円 | 馬連 |
'24/02/09/船橋04R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/02/08/船橋12R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/02/07/船橋11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/02/06/船橋12R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/02/04/東京11R | ✕ | 0円 | 10,500円 | -10,500円 | 馬連 |
'24/02/02/川崎09R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/02/01/川崎11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/01/31/川崎11R | ◯ | 48,350円 | 7,500円 | +40,850円 | 3連複 |
'24/01/30/川崎11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/01/27/小倉05R | △ | 1,500円 | 7,500円 | -6,000円 | 馬連 |
'24/01/26/大井09R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/01/25/大井09R | △ | 6,550円 | 7,500円 | -950円 | 3連複 |
'24/01/24/大井11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/01/23/大井11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/01/21/中山11R | △ | 5,800円 | 10,500円 | -4,700円 | 馬連 |
'24/01/19/船橋08R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/01/18/船橋11R | ◯ | 20,950円 | 7,500円 | +13,450円 | 3連複 |
'24/01/17/船橋11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/01/16/名古屋12R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/01/14/京都11R | △ | 7,900円 | 10,500円 | -2,600円 | 馬連 |
'24/01/13/小倉11R | ✕ | 0円 | 10,500円 | -10,500円 | 馬連 |
'24/01/12/浦和07R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/01/11/浦和08R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/01/10/浦和11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/01/09/浦和10R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'24/01/07/中山11R | ◯ | 41,250円 | 10,500円 | +30,750円 | 馬連 |
'24/01/06/京都11R | ✕ | 0円 | 10,500円 | -10,500円 | 馬連 |
'23/12/28/中山02R | ◯ | 9,900円 | 7,500円 | +2,400円 | 馬連 |
'23/12/23/阪神11R | ✕ | 0円 | 10,500円 | -10,500円 | 馬連 |
'23/12/22/浦和12R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'23/12/21/浦和11R | △ | 6,400円 | 7,500円 | -1,100円 | 3連複 |
'23/12/20/園田11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'23/12/19/船橋11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'23/12/17/阪神11R | △ | 6,400円 | 10,500円 | -4,100円 | 馬連 |
'23/12/16/中山11R | ✕ | 0円 | 10,500円 | -10,500円 | 馬連 |
'23/12/15/川崎12R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'23/12/14/川崎11R | △ | 5,250円 | 7,500円 | -2,250円 | 3連複 |
'23/12/13/川崎11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'23/12/12/川崎10R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'23/12/10/阪神11R | ◯ | 11,650円 | 10,500円 | +1,150円 | 馬連 |
'23/12/09/中京11R | ✕ | 0円 | 10,500円 | -10,500円 | 馬連 |
'23/12/08/大井09R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'23/12/07/大井11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'23/12/06/大井12R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'23/12/03/中京11R | ✕ | 0円 | 10,500円 | -10,500円 | 馬連 |
'23/12/02/中山11R | ◯ | 21,700円 | 10,500円 | +11,200円 | 馬連 |
'23/12/01/船橋10R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'23/11/30/船橋11R | ◯ | 9,250円 | 7,500円 | +1,750円 | 3連複 |
'23/11/29/船橋11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'23/11/28/名古屋11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'23/11/26/東京12R | △ | 900円 | 10,500円 | -9,600円 | 馬連 |
'23/11/25/京都11R | ✕ | 0円 | 10,500円 | -10,500円 | 馬連 |
'23/11/24/浦和11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 3連複 |
'23/11/22/園田11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 馬連 |
'23/11/21/園田12R | △ | 900円 | 7,500円 | -6,600円 | 馬連 |
'23/11/19/京都11R | ◯ | 22,200円 | 10,500円 | +11,700円 | 馬連 |
'23/11/18/東京11R | ✕ | 0円 | 10,500円 | -10,500円 | 馬連 |
'23/11/15/大井11R | △ | 1,700円 | 7,500円 | -5,800円 | 馬連 |
'23/11/14/大井11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 馬連 |
'23/11/11/京都11R | ✕ | 0円 | 10,500円 | -10,500円 | 馬連 |
'23/11/10/川崎11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 馬連 |
'23/11/09/川崎10R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 馬連 |
'23/11/08/川崎11R | ◯ | 33,200円 | 7,500円 | +25,700円 | 馬連 |
'23/11/07/川崎11R | △ | 2,450円 | 7,500円 | -5,050円 | 馬連 |
'23/11/02/大井10R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 馬連 |
'23/11/01/門別11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 馬連 |
'23/10/31/名古屋11R | △ | 1,550円 | 7,500円 | -5,950円 | 馬連 |
'23/10/29/東京11R | △ | 6,650円 | 10,500円 | -3,850円 | 馬連 |
'23/10/28/東京11R | △ | 1,750円 | 10,500円 | -8,750円 | 馬連 |
'23/10/27/船橋11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 馬連 |
'23/10/26/船橋09R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 馬連 |
'23/10/25/園田12R | △ | 3,100円 | 7,500円 | -4,400円 | 馬連 |
'23/10/24/門別08R | △ | 3,100円 | 7,500円 | -4,400円 | 馬連 |
'23/10/22/東京03R | △ | 2,100円 | 7,500円 | -5,400円 | 馬連 |
'23/10/21/京都02R | △ | 2,350円 | 7,500円 | -5,150円 | 馬連 |
'23/10/20/浦和09R | ◯ | 12,100円 | 7,500円 | +4,600円 | 馬連 |
'23/10/19/浦和12R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 馬連 |
'23/10/18/園田11R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 馬連 |
'23/10/17/門別12R | ✕ | 0円 | 7,500円 | -7,500円 | 馬連 |
'23/10/13/川崎09R | ◯ | 32,300円 | 7,500円 | +24,800円 | 馬連 |
