宝馬の口コミ・評判は?【無料予想の参加数No.1】有料予想も徹底検証!

宝馬のサムネイル
口コミ評価
4.75
  • レース
  • 中央競馬
  • 地方競馬
  • 予想
  • 3連複、3連単
  • 買い目点数
  • 6点〜100点
  • 無料予想公開日
  • 中央競馬戦績 18541144

    的中率:44%

    回収率:115.5%

  • 地方競馬戦績 30556249

    的中率:47%

    回収率:69%

公式サイトhttp://takara-uma.net/
運営会社株式会社オールネット
運営責任者高橋 明宏
所在地東京都新宿区新宿5‐18‐20‐803
電話番号03‐4446−6564
メールアドレスinfo@takara-uma.net
登録方法LINE
登録特典100pt
支払い方法銀行振込・クレジットカード

今回は、競馬予想サイト「宝馬」について徹底的に検証していきます。

現在、インターネット上には無数の競馬予想サイトが乱立しておりますが・・・

それぞれが「当たる!」「稼げる!」といったキャッチコピーで注目を集めようとしています。

しかし、実際には良い結果だけをピックアップして掲載していることが多数。

そこで今回、オトナの競馬が「宝馬」の実態に迫り、他のどのサイトよりも詳しく検証していきます。

この記事でしか分からない4つのこと
  • 無料予想に全て参加!リアルな的中率と回収率
  • 全ての無料予想に参加しているから分かる今日の競馬で当たる無料予想
  • 利用者に呼びかけて集めたリアルな口コミ
  • 有料予想を実際に購入!有料予想の利用価値

オトナの競馬では、無料予想に実際に参加し、その的中率や回収率をリアルな数字で検証しています。

ここでしか知ることができない真実が多数掲載していますので、ぜひ最後までご覧ください!

    宝馬に対するリアルな口コミ・評判

    まずは、オトナの競馬の届いた口コミから見ていきましょう。

    無料予想の口コミ

    • 地方競馬の的中率が高い
    • かなり一発がでかい時がある
    • 点数が多い
    • 選べる券種が少ない

    中でも特に気になったのが、点数の多さについて触れている口コミです。

    めちゃくちゃ当たるけど、買い目の点数が多いから、外れるときのリスクを考えると不安はあるなぁ。あと、選べる券種が限られてるのがちょっと残念。せっかくいろんなパターンで勝負したいのに、選択肢が少ないとどうしても幅が狭く感じちゃう。

    外れたときのリスクとして不安があるよう・・

    とはいえ「当たる」と感じている人が多く、結果には納得している印象でした。

    また、別の口コミでは。

    的中率自体このサイトはすごいけど、地方競馬の的中率が更に高いなって感じる。しかも、当たったときの配当が思った以上にデカいことがあって、優秀すぎるわ。一発当たればかなり回収できるから、まじでオススメ!

    特に地方競馬での精度が際立っているとのこと。

    さらに、配当面でも一発の破壊力が好評で気になるところです。

    有料予想の口コミ

    続いては有料予想に届いた口コミです。

    • 配当が大きい
    • プラン割引が多い
    • 買い目に情報精度の記載がある
    • 馬券代が高い

    特筆して気になったのが、利益についての口コミ。

    配当が高めなのが嬉しいし、なによりプランの割引がけっこう頻繁にあるのがありがたい。ちょっと試してみたいときにも手が出しやすい感じ。あと、買い目に「この情報の信頼度は高い」みたいな精度の目安が書かれてるのも地味に助かる。こっちとしても判断しやすいし、ちゃんと考えられてるなって印象があるね。

    割引価格で提供されているプランでも、しっかりと高配当が出ている印象

    さらに、買い目には信頼度の記載があるため、予想の期待値を見極める上でも役立ちそうです。

    ただ・・

    正直、買い目の点数が多くて馬券代はちょっと高めになっちゃうな〜って思うことはある。でもその反面、的中率が悪くないし、当たったときのリターンが大きいこともあるから、トータルで見ると悪くない印象。多少の出費はあるけど、そのぶん見返りがあるって感じかな。

    馬券代がややかさばってしまう恐れがあるとか。

    しかし、的中に関しては好印象を持っている様子がうかがえます。

    その他の口コミ

    最後に予想面以外に関する口コミになります。

    • 登録時のポイントが豪華
    • メールが多く届く

    登録したときにもらえるポイントがけっこう豪華で、初回から有料プランに参加しやすいのはいい感じ。でも、そのあとメールがちょこちょこ届くのがちょっと気になったかな。お得感はあるけど、通知が多すぎるとちょっとウザく感じる。

    初回ポイントの付与による「お得感」は好評な一方で、通知の多さに不満を感じている声も見受けられました。

    とはいえ、これらはあくまで一部の口コミに基づくもので、実際のところはまだ不明な点も多いのが現状。

    そこで今後は、実際に予想に参加しながら、より詳しく検証していきたいと思います。

    宝馬の無料予想は当たらない?10万円を投資して徹底検証!

    では、実際に宝馬の無料検証をしていきます。

    今回の軍資金10万円を用意しました!

    宝馬:現金画像

    ただし、ひとつ覚えておいてほしいのは、「無料予想だけで稼ぐのは正直厳しい」という点です。

    というのも、競馬予想サイトの運営側は有料予想の販売を主な収益源としているため、無料予想に関してはあくまで“お試し”の位置づけであることが多い。

    もちろん、無料予想でもたまに的中することはありますが、基本的には外れる前提で見ておくべきでしょう。

    1レース目

    無料予想1戦目は2023年9月2日開催の札幌12R。

    では、実際に公開された買い目を確認します。

    宝馬:無料予想9月2日

    今レースは3連単フォーメーションで選出馬は5頭。

    軸馬は2番人気のオウギノカナメ、相手には上位人気1頭と中穴3頭とやや攻めた予想です。

    オウギノカナメは、かの有名なキタサンブラックの産駒。

    調子の波はあるものの、調子のいい日は圧倒的な走りを見せてくれます。

    オウギノカナメの調子の良さに期待しましょう。

    では、結果を確認します。

    宝馬:無料予想9月2日
    宝馬:無料予想9月2日

    素晴らしい!!

    結果は14-11-1で決着です。

    期待通りオウギノカナメが圧倒的な走りを披露して1着入線。

    そして2着,3着には、6番人気と9番人気が入り込んでくる意外な結果となりました。

    気になる配当は、326.6倍。

    払戻金は、326,600円となりました!

    1戦目からいきなり3万馬券を的中させた宝馬。

    それでも、次戦以降にかなり期待出来る結果となりました!

    2レース目

    無料予想2戦目は2023年9月9日開催の中山7R。

    では、実際に公開された買い目を確認します。

    宝馬:無料予想9月9日

    今レースは9頭立てと少頭数。

    しかし、オッズ10倍以下が5頭とオッズが割れる難しいレースです。

    オッズ5倍代の2頭の動向がレースの鍵。

    両馬ともそれなりに調子も良さげなので、全く展開が読めません。

    とにかくいい結果になるように期待しましょう。

    では、結果を確認します。

    宝馬:無料予想9月9日
    宝馬:無料予想9月9日

    ナイス過ぎる!!

    結果は9-5-2で決着です。

    まさかの上位1番〜3番人気までがきれいに馬券外。

    代わりに4番〜6番人気が順番に入線する大荒れの結果となりました。

    上位人気馬3頭は調子が良さそうだっただけに、かなり意外な結果です。

    とはいえ、その分配当は跳ねて463.9倍。

    払戻金は463,900円となりました!

    2戦連続万馬券となった宝馬。

    現時点で既に払戻金は79万円を突破と破竹の勢いです。

    3戦目もさらなる高配当に期待しましょう!

    3レース目

    無料予想3戦目は2023年9月16日開催の阪神11R。

    では、実際に公開された買い目を確認します。

    宝馬:無料予想9月16日

    今レースは、2番人気と4番人気の2頭軸。

    特に2番人気のエピファニーの騎手は、C.ルメールなので期待が高まります。

    相手馬は上位人気と中穴を含む3頭。

    果たして、利益を100万円台の大台に乗せられるでしょうか。

    では、結果を確認します。

    宝馬:無料予想9月16日
    宝馬:無料予想9月16日

    3連勝!!

    結果は1-9-6で決着。

    1着はC.ルメールが騎乗した2番人気エピファニーが見事に優勝です。

    そして2着には、8番人気のスタットリー。

    狭い中央を無理やりこじ上げて伸びてくる力強さは、見事でした。

    気になる配当は、708.5倍。

    払戻金は708,500円となりました!

    見事に3連勝を達成した宝馬。

    3戦合計の払戻金は1,499,000円と、これ以上無い位の結果です。

    たった3戦で150万円に迫るサイトはかなり貴重!

    迷っている皆さんは、登録しておかないのは損です!

    宝馬の無料予想【全レースの累計参加結果】

    オトナの競馬では、その後も宝馬の無料予想に参加してきました。

    その成績がこちらです!

    レース 結果 馬券代 払い戻し 収支
    2025/3/28/ 大井 27,000 5,200 -21,800
    2025/3/27/ 大井 27,000 44,300 +17,300
    2025/3/26/ 大井 27,000 17,100 -9,900
    2025/3/25/ 大井 27,000 0 -27,000
    2025/3/24/ 大井 27,000 85,000 +58,000
    2025/3/21/ 浦和 27,000 0 -27,000
    2025/3/18/ 浦和 27,000 0 -27,000
    2025/3/17/ 浦和 27,000 0 -27,000
    2025/3/16/ 中山 27,000 0 -27,000
    2025/3/16/ 阪神 27,000 24,000 -3,000
    2025/3/15/ 中京 27,000 0 -27,000
    2025/3/15/ 中山 27,000 0 -27,000
    2025/3/14/ 大井 27,000 5,400 -21,600
    2025/3/13/ 大井 27,000 0 -27,000
    2025/3/12/ 船橋 27,000 0 -27,000
    2025/3/11/ 大井 27,000 0 -27,000
    2025/3/10/ 大井 27,000 13,700 -13,300
    2025/3/9/ 阪神 27,000 131,200 +104,200
    2025/3/8/ 中山 27,000 0 -27,000
    2025/3/7/ 川崎 27,000 18,300 -8,700
    2025/3/6/ 川崎 27,000 37,000 +10,000
    2025/3/5/ 川崎 27,000 0 -27,000
    2025/3/4/ 川崎 27,000 21,500 -5,500
    2025/3/3/ 川崎 27,000 0 -27,000
    2025/3/2/ 阪神 27,000 0 -27,000
    2025/3/2/ 中山 27,000 0 -27,000
    2025/3/1/ 中山 27,000 44,500 +17,500
    2025/3/1/ 阪神 27,000 0 -27,000
    2025/2/27/ 浦和 27,000 15,800 -11,200
    2025/2/26/ 浦和 27,000 0 -27,000
    2025/2/25/ 浦和 27,000 0 -27,000
    2025/2/23/ 小倉 27,000 0 -27,000
    2025/2/23/ 京都 27,000 28,500 +1,500
    2025/2/22/ 小倉 27,000 14,800 -12,200
    2025/2/22/ 東京 27,000 24,500 -2,500
    2025/2/21/ 大井 27,000 0 -27,000
    2025/2/19/ 大井 27,000 11,700 -15,300
    2025/2/18/ 大井 27,000 27,200 +200
    2025/2/17/ 大井 27,000 0 -27,000
    2025/2/16/ 小倉 27,000 0 -27,000
    2025/2/16/ 東京 27,000 0 -27,000
    2025/2/15/ 小倉 27,000 0 -27,000
    2025/2/15/ 京都 27,000 24,400 -2,600
    2025/2/14/ 船橋 27,000 49,200 +22,200
    2025/2/13/ 船橋 27,000 0 -27,000
    2025/2/12/ 船橋 27,000 0 -27,000
    2025/2/10/ 船橋 27,000 55,100 +28,100
    2025/2/10/ 京都 27,000 4,400 -22,600
    2025/2/9/ 東京 27,000 20,700 -6,300
    2025/2/9/ 京都 27,000 13,400 -13,600
    2025/2/7/ 川崎 27,000 13,900 -13,100
    2025/2/6/ 川崎 27,000 0 -27,000
    2025/2/5/ 川崎 27,000 0 -27,000
    2025/2/2/ 小倉 27,000 31,600 +4,600
    2025/2/2/ 東京 27,000 11,000 -16,000
    2025/2/1/ 小倉 27,000 370,600 +343,600
    2025/2/1/ 京都 27,000 0 -27,000
    2025/1/31/ 大井 27,000 35,700 +8,700
    2025/1/30/ 大井 27,000 26,200 -800
    2025/1/29/ 大井 27,000 0 -27,000
    2025/1/28/ 大井 27,000 8,800 -18,200
    2025/1/27/ 大井 27,000 34,000 +7,000
    2025/1/25/ 小倉 27,000 35,000 +8,000
    2025/1/25/ 中京 27,000 23,700 -3,300
    2025/1/24/ 船橋 27,000 0 -27,000
    2025/1/22/ 船橋 27,000 59,700 +32,700
    2025/1/21/ 船橋 27,000 0 -27,000
    2025/1/20/ 船橋 27,000 0 -27,000
    2025/1/19/ 中山 27,000 0 -27,000
    2025/1/18/ 中山 27,000 0 -27,000
    2025/1/17/ 大井 27,000 0 -27,000
    2025/1/14/ 大井 27,000 0 -27,000
    2025/1/12/ 中山 27,000 0 -27,000
    2025/1/11/ 中京 27,000 0 -27,000
    2025/1/9/ 浦和 27,000 0 -27,000
    2025/1/8/ 浦和 27,000 0 -27,000
    2025/1/7/ 浦和 27,000 0 -27,000
    2025/1/6/ 中山 27,000 30,600 +3,600
    2025/1/5/ 中山 27,000 0 -27,000
    2024/12/28/ 中山 27,000 11,300 -15,700
    2024/12/27/ 大井 27,000 8,500 -18,500
    2024/12/26/ 大井 27,000 0 -27,000
    2024/12/25/ 大井 27,000 26,100 -900
    2024/12/24/ 浦和 27,000 0 -27,000
    2024/12/23/ 浦和 27,000 0 -27,000
    2024/12/22/ 京都 27,000 0 -27,000
    2024/12/21/ 京都 27,000 0 -27,000
    2024/12/19/ 船橋 27,000 0 -27,000
    2024/12/18/ 船橋 27,000 15,000 -12,000
    2024/12/17/ 船橋 27,000 0 -27,000
    2024/12/16/ 船橋 27,000 16,600 -10,400
    2024/12/15/ 中山 27,000 15,100 -11,900
    2024/12/15/ 京都 27,000 53,500 +26,500
    2024/12/14/ 中京 27,000 0 -27,000
    2024/12/14/ 中山 27,000 0 -27,000
    2024/12/14/ 京都 27,000 0 -27,000
    2024/12/11/ 川崎 27,000 8,900 -18,100
    2024/12/10/ 川崎 27,000 0 -27,000
    2024/12/9/ 川崎 27,000 0 -27,000
    2024/12/8/ 中山 27,000 10,700 -16,300
    2024/12/8/ 京都 27,000 57,600 +30,600
    2024/12/7/ 中京 27,000 114,700 +87,700
    2024/12/7/ 京都 27,000 0 -27,000
    2024/12/6/ 大井 27,000 23,300 -3,700
    2024/12/5/ 大井 27,000 0 -27,000
    2024/12/4/ 大井 27,000 0 -27,000
    2024/12/3/ 大井 27,000 48,400 +21,400
    2024/12/1/ 中山 27,000 0 -27,000
    2024/12/1/ 京都 27,000 0 -27,000
    2024/11/30/ 中山 27,000 0 -27,000
    2024/11/30/ 京都 27,000 80,400 +53,400
    2024/11/29/ 船橋 27,000 0 -27,000
    2024/11/27/ 船橋 27,000 16,700 -10,300
    2024/11/26/ 船橋 27,000 26,600 -400
    2024/11/25/ 船橋 27,000 0 -27,000
    2024/11/24/ 京都 27,000 0 -27,000
    2024/11/23/ 京都 27,000 83,300 +56,300
    2024/11/22/ 浦和 27,000 9,100 -17,900
    2024/11/21/ 園田 27,000 0 -27,000
    2024/11/20/ 浦和 27,000 0 -27,000
    2024/11/19/ 浦和 27,000 14,600 -12,400
    2024/11/18/ 浦和 27,000 13,500 -13,500
    2024/11/15/ 川崎 27,000 22,800 -4,200
    2024/11/13/ 川崎 27,000 0 -27,000
    2024/11/12/ 園田 27,000 0 -27,000
    2024/11/11/ 川崎 27,000 0 -27,000
    2024/11/10/ 東京 27,000 13,400 -13,600
    2024/11/10/ 京都 27,000 0 -27,000
    2024/11/9/ 福島 27,000 279,600 +252,600
    2024/11/9/ 京都 27,000 0 -27,000
    2024/11/8/ 大井 27,000 0 -27,000
    2024/11/7/ 大井 27,000 0 -27,000
    2024/11/6/ 門別 27,000 39,600 +12,600
    2024/11/5/ 大井 27,000 0 -27,000
    2024/11/3/ 福島 27,000 0 -27,000
    2024/11/3/ 京都 27,000 15,800 -11,200
    2024/11/2/ 東京 27,000 7,600 -19,400
    2024/11/2/ 福島 27,000 0 -27,000
    2024/11/1/ 船橋 27,000 45,900 +18,900
    2024/10/31/ 船橋 27,000 0 -27,000
    2024/10/30/ 船橋 27,000 0 -27,000
    2024/10/29/ 船橋 27,000 0 -27,000
    2024/10/28/ 船橋 27,000 0 -27,000
    2024/10/27/ 京都 27,000 0 -27,000
    2024/10/27/ 東京 27,000 24,900 -2,100
    2024/10/26/ 新潟 27,000 0 -27,000
    2024/10/26/ 東京 27,000 47,200 +20,200
    2024/10/25/ 浦和 27,000 0 -27,000
    2024/10/24/ 浦和 27,000 0 -27,000
    2024/10/23/ 浦和 27,000 0 -27,000
    2024/10/22/ 浦和 27,000 17,000 -10,000
    2024/10/21/ 浦和 27,000 0 -27,000
    2024/10/20/ 京都 27,000 24,900 -2,100
    2024/10/20/ 新潟 27,000 0 -27,000
    2024/10/19/ 新潟 27,000 0 -27,000
    2024/10/19/ 京都 27,000 62,100 +35,100
    2024/10/18/ 大井 27,000 0 -27,000
    2024/10/17/ 大井 27,000 0 -27,000
    2024/10/16/ 大井 27,000 0 -27,000
    2024/10/15/ 大井 27,000 28,200 +1,200
    2024/10/13/ 京都 27,000 67,400 +40,400
    2024/10/12/ 京都 27,000 0 -27,000
    2024/10/11/ 川崎 27,000 25,200 -1,800
    2024/10/10/ 川崎 27,000 0 -27,000
    2024/10/9/ 川崎 27,000 0 -27,000
    2024/10/8/ 川崎 27,000 0 -27,000
    2024/10/7/ 川崎 27,000 17,900 -9,100
    2024/10/6/ 京都 27,000 0 -27,000
    2024/10/6/ 東京 27,000 0 -27,000
    2024/10/5/ 新潟 27,000 0 -27,000
    2024/10/5/ 京都 27,000 14,700 -12,300
    2024/10/4/ 大井 27,000 0 -27,000
    2024/10/3/ 大井 27,000 0 -27,000
    2024/10/2/ 大井 27,000 9,900 -17,100
    2024/10/1/ 大井 27,000 13,400 -13,600
    2024/9/30/ 大井 27,000 14,300 -12,700
    2024/9/29/ 中京 27,000 64,400 +37,400
    2024/9/28/ 中山 27,000 41,800 +14,800
    2024/9/27/ 船橋 27,000 6,400 -20,600
    2024/9/26/ 船橋 27,000 33,200 +6,200
    2024/9/25/ 船橋 27,000 0 -27,000
    2024/9/24/ 船橋 27,000 65,700 +38,700
    2024/9/22/ 中山 27,000 0 -27,000
    2024/9/21/ 中京 27,000 0 -27,000
    2024/9/15/ 中山 27,000 0 -27,000
    2024/9/14/ 中京 27,000 10,600 -16,400
    2024/9/13/ 大井 27,000 104,000 +77,000
    2024/9/12/ 大井 27,000 16,800 -10,200
    2024/9/11/ 大井 27,000 0 -27,000
    2024/9/10/ 大井 27,000 0 -27,000
    2024/9/9/ 大井 27,000 23,400 -3,600
    2024/9/8/ 中京 27,000 0 -27,000
    2024/9/7/ 中京 27,000 0 -27,000
    2024/9/6/ 川崎 27,000 0 -27,000
    2024/9/5/ 川崎 27,000 105,000 +78,000
    2024/9/4/ 川崎 27,000 0 -27,000
    2024/9/3/ 川崎 27,000 58,200 +31,200
    2024/9/2/ 川崎 27,000 11,800 -15,200
    2024/9/1/ 札幌 27,000 0 -27,000
    2024/9/1/ 新潟 27,000 18,100 -8,900
    2024/8/31/ 新潟 27,000 0 -27,000
    2024/8/31/ 中京 27,000 19,500 -7,500
    2024/8/30/ 船橋 27,000 0 -27,000
    2024/8/28/ 船橋 27,000 0 -27,000
    2024/8/27/ 門別 27,000 25,700 -1,300
    2024/8/26/ 船橋 27,000 41,700 +14,700
    2024/8/25/ 新潟 27,000 99,400 +72,400
    2024/8/25/ 札幌 27,000 18,000 -9,000
    2024/8/25/ 中京 27,000 64,200 +37,200
    2024/8/24/ 札幌 27,000 15,500 -11,500
    2024/8/24/ 中京 27,000 0 -27,000
    2024/8/23/ 浦和 27,000 0 -27,000
    2024/8/22/ 浦和 27,000 49,900 +22,900
    2024/8/21/ 浦和 27,000 0 -27,000
    2024/8/20/ 浦和 27,000 0 -27,000
    2024/8/19/ 浦和 27,000 28,100 +1,100
    2024/8/18/ 中京 27,000 0 -27,000
    2024/8/18/ 新潟 27,000 0 -27,000
    2024/8/17/ 中京 27,000 0 -27,000
    2024/8/17/ 札幌 27,000 0 -27,000
    2024/8/11/ 札幌 27,000 16,300 -10,700
    2024/8/11/ 中京 27,000 4,100 -22,900
    2024/8/10/ 中京 27,000 0 -27,000
    2024/8/10/ 新潟 27,000 8,100 -18,900
    2024/8/9/ 川崎 27,000 32,700 +5,700
    2024/8/8/ 川崎 27,000 0 -27,000
    2024/8/6/ 川崎 27,000 247,900 +220,900
    2024/8/5/ 川崎 27,000 47,000 +20,000
    2024/8/4/ 新潟 27,000 22,300 -4,700
    2024/8/3/ 新潟 27,000 0 -27,000
    2024/8/2/ 大井 27,000 91,400 +64,400
    2024/8/1/ 大井 27,000 0 -27,000
    2024/7/31/ 大井 27,000 16,400 -10,600
    2024/7/30/ 大井 27,000 70,500 +43,500
    2024/7/29/ 大井 27,000 0 -27,000
    2024/7/28/ 新潟 27,000 0 -27,000
    2024/7/27/ 新潟 27,000 0 -27,000
    2024/7/26/ 川崎 27,000 3,900 -23,100
    2024/7/25/ 川崎 27,000 10,200 -16,800
    2024/7/24/ 川崎 27,000 0 -27,000
    2024/7/23/ 川崎 27,000 27,400 +400
    2024/7/22/ 船橋 27,000 20,500 -6,500
    2024/7/21/ 福島 27,000 0 -27,000
    2024/7/21/ 小倉 27,000 0 -27,000
    2024/7/20/ 小倉 27,000 0 -27,000
    2024/7/20/ 福島 27,000 47,000 +20,000
    2024/7/19/ 船橋 27,000 42,700 +15,700
    2024/7/18/ 船橋 27,000 0 -27,000
    2024/7/17/ 門別 27,000 0 -27,000
    2024/7/16/ 浦和 27,000 0 -27,000
    2024/7/14/ 小倉 27,000 96,800 +69,800
    2024/7/14/ 函館 27,000 14,500 -12,500
    2024/7/13/ 福島 27,000 69,900 +42,900
    2024/7/13/ 函館 27,000 6,600 -20,400
    2024/7/12/ 園田 27,000 46,900 +19,900
    2024/7/11/ 大井 27,000 18,300 -8,700
    2024/7/10/ 大井 27,000 0 -27,000
    2024/7/9/ 大井 27,000 36,800 +9,800
    2024/7/8/ 大井 27,000 44,100 +17,100
    2024/7/7/ 福島 27,000 20,400 -6,600
    2024/7/6/ 福島 27,000 0 -27,000
    2024/7/6/ 函館 27,000 0 -27,000
    2024/7/5/ 川崎 27,000 0 -27,000
    2024/7/4/ 川崎 27,000 0 -27,000
    2024/7/3/ 川崎 27,000 151,600 +124,600
    2024/7/2/ 川崎 27,000 26,100 -900
    2024/7/1/ 川崎 27,000 14,700 -12,300
    2024/6/30/ 函館 27,000 0 -27,000
    2024/6/30/ 福島 27,000 0 -27,000
    2024/6/29/ 函館 27,000 39,300 +12,300
    2024/6/29/ 小倉 27,000 33,700 +6,700
    2024/6/28/ 大井 27,000 0 -27,000
    2024/6/27/ 大井 27,000 9,800 -17,200
    2024/6/26/ 大井 27,000 0 -27,000
    2024/6/25/ 大井 27,000 38,200 +11,200
    2024/6/24/ 大井 27,000 41,900 +14,900
    2024/6/23/ 京都 27,000 0 -27,000
    2024/6/23/ 函館 27,000 0 -27,000
    2024/6/22/ 京都 27,000 0 -27,000
    2024/6/22/ 函館 27,000 0 -27,000
    2024/6/21/ 浦和 27,000 23,900 -3,100
    2024/6/20/ 浦和 27,000 8,200 -18,800
    2024/6/19/ 浦和 27,000 12,300 -14,700
    2024/6/18/ 門別 27,000 37,900 +10,900
    2024/6/17/ 浦和 27,000 0 -27,000
    2024/6/16/ 東京 27,000 44,900 +17,900
    2024/6/16/ 京都 27,000 9,000 -18,000
    2024/6/15/ 京都 27,000 70,000 +43,000
    2024/6/15/ 東京 27,000 30,200 +3,200
    2024/6/14/ 川崎 27,000 0 -27,000
    2024/6/13/ 川崎 27,000 0 -27,000
    2024/6/12/ 川崎 27,000 0 -27,000
    2024/6/10/ 川崎 27,000 0 -27,000
    2024/6/9/ 東京 27,000 0 -27,000
    2024/6/9/ 函館 27,000 0 -27,000
    2024/6/8/ 東京 27,000 0 -27,000
    2024/6/8/ 京都 27,000 0 -27,000
    2024/6/7/ 大井 27,000 7,100 -19,900
    2024/6/6/ 大井 27,000 0 -27,000
    2024/6/5/ 大井 27,000 10,000 -17,000
    2024/6/4/ 大井 27,000 0 -27,000
    2024/6/3/ 大井 27,000 26,500 -500
    2024/6/1/ 京都 27,000 0 -27,000
    2024/5/31/ 船橋 27,000 0 -27,000
    2024/5/30/ 船橋 27,000 0 -27,000
    2024/5/29/ 船橋 27,000 0 -27,000
    2024/5/28/ 船橋 27,000 9,100 -17,900
    2024/5/27/ 船橋 27,000 34,500 +7,500
    2024/5/25/ 東京 27,000 0 -27,000
    2024/5/24/ 浦和 27,000 13,000 -14,000
    2024/5/23/ 浦和 27,000 0 -27,000
    2024/5/22/ 浦和 27,000 16,700 -10,300
    2024/5/21/ 浦和 27,000 305,600 +278,600
    2024/5/20/ 浦和 27,000 0 -27,000
    2024/5/19/ 新潟 27,000 0 -27,000
    2024/5/18/ 京都 27,000 0 -27,000
    2024/5/17/ 大井 27,000 21,200 -5,800
    2024/5/16/ 大井 27,000 0 -27,000
    2024/5/15/ 大井 27,000 0 -27,000
    2024/5/14/ 大井 27,000 31,200 +4,200
    2024/5/13/ 大井 27,000 0 -27,000
    2024/5/12/ 京都 27,000 27,400 +400
    2024/5/10/ 川崎 27,000 34,300 +7,300
    2024/5/9/ 門別 27,000 9,100 -17,900
    2024/5/8/ 川崎 27,000 41,300 +14,300
    2024/5/7/ 川崎 27,000 0 -27,000
    2024/5/4/ 京都 27,000 0 -27,000
    2024/4/27/ 東京 27,000 14,600 -12,400
    2024/4/26/ 大井 27,000 29,000 +2,000
    2024/4/25/ 大井 27,000 0 -27,000
    2024/4/24/ 大井 27,000 172,700 +145,700
    2024/4/23/ 大井 27,000 17,000 -10,000
    2024/4/22/ 大井 27,000 9,600 -17,400
    2024/4/20/ 福島 27,000 9,600 -17,400
    2024/4/19/ 浦和 27,000 0 -27,000
    2024/4/18/ 浦和 27,000 0 -27,000
    2024/4/17/ 浦和 27,000 0 -27,000
    2024/4/16/ 浦和 27,000 0 -27,000
    2024/4/15/ 浦和 27,000 9,600 -17,400
    2024/4/14/ 中山 27,000 0 -27,000
    2024/4/13/ 阪神 27,000 105,900 +78,900
    2024/4/12/ 船橋 27,000 0 -27,000
    2024/4/11/ 船橋 27,000 15,300 -11,700
    2024/4/10/ 大井 27,000 0 -27,000
    2024/4/9/ 大井 27,000 12,600 -14,400
    2024/4/8/ 大井 27,000 0 -27,000
    2024/4/7/ 福島 27,000 0 -27,000
    2024/4/5/ 川崎 27,000 0 -27,000
    2024/4/4/ 園田 27,000 3,800 -23,200
    2024/4/3/ 川崎 27,000 0 -27,000
    2024/4/2/ 川崎 27,000 0 -27,000
    2024/4/1/ 川崎 27,000 0 -27,000
    2024/3/30/ 中山 27,000 24,000 -3,000
    2024/3/29/ 浦和 27,000 0 -27,000
    2024/3/28/ 浦和 27,000 0 -27,000
    2024/3/27/ 浦和 27,000 0 -27,000
    2024/3/26/ 浦和 27,000 0 -27,000
    2024/3/25/ 浦和 27,000 0 -27,000
    2024/3/24/ 中京 27,000 19,400 -7,600
    2024/3/23/ 中山 27,000 0 -27,000
    2024/3/22/ 大井 27,000 43,500 +16,500
    2024/3/21/ 大井 27,000 0 -27,000
    2024/3/19/ 大井 27,000 0 -27,000
    2024/3/18/ 大井 27,000 106,700 +79,700
    2024/3/17/ 中京 27,000 0 -27,000
    2024/3/15/ 川崎 27,000 17,900 -9,100
    2024/3/14/ 川崎 27,000 0 -27,000
    2024/3/13/ 川崎 27,000 0 -27,000
    2024/3/12/ 川崎 27,000 0 -27,000
    2024/3/11/ 川崎 27,000 0 -27,000
    2024/3/10/ 阪神 27,000 0 -27,000
    2024/3/9/ 中京 27,000 0 -27,000
    2024/3/8/ 船橋 27,000 22,300 -4,700
    2024/3/7/ 船橋 27,000 10,000 -17,000
    2024/3/6/ 船橋 27,000 7,100 -19,900
    2024/3/5/ 船橋 27,000 9,200 -17,800
    2024/3/4/ 船橋 27,000 0 -27,000
    2024/3/3/ 阪神 27,000 0 -27,000
    2024/3/2/ 中山 27,000 59,300 +32,300
    2024/3/1/ 大井 27,000 3,000 -24,000
    2024/2/29/ 大井 27,000 53,300 +26,300
    2024/2/28/ 大井 27,000 15,600 -11,400
    2024/2/27/ 大井 27,000 0 -27,000
    2024/2/26/ 大井 27,000 45,500 +18,500
    2024/2/25/ 阪神 27,000 13,000 -14,000
    2024/2/24/ 中山 27,000 0 -27,000
    2024/2/22/ 浦和 27,000 0 -27,000
    2024/2/21/ 浦和 27,000 24,200 -2,800
    2024/2/19/ 浦和 27,000 0 -27,000
    2024/2/18/ 東京 27,000 44,300 +17,300
    2024/2/17/ 東京 27,000 46,800 +19,800
    2024/2/16/ 大井 27,000 0 -27,000
    2024/2/15/ 大井 27,000 0 -27,000
    2024/2/14/ 大井 27,000 0 -27,000
    2024/2/13/ 大井 27,000 0 -27,000
    2024/2/11/ 小倉 27,000 44,900 +17,900
    2024/2/10/ 東京 27,000 0 -27,000
    2024/2/9/ 船橋 43,000 17,320 -25,680
    2024/2/8/ 船橋 27,000 0 -27,000
    2024/2/7/ 船橋 27,000 0 -27,000
    2024/2/6/ 船橋 27,000 43,900 +16,900
    2024/2/4/ 小倉 27,000 0 -27,000
    2024/2/2/ 川崎 27,000 0 -27,000
    2024/2/1/ 川崎 27,000 181,900 +154,900
    2024/1/31/ 川崎 27,000 0 -27,000
