うまれぼの無料予想の使い方を徹底解説!使うべき・避けるべき条件やおすすめの有料予想もご紹介!
- レース
- 中央競馬
- 地方競馬
- 予想
- ワイド
- 買い目点数
- 6点〜10点
- 無料予想公開日
-
-
-
-
-
-
-
- 中央競馬戦績 99戦80勝19敗
的中率:80.8%
回収率:110.4%
- 地方競馬戦績 201戦177勝24敗
的中率:88.1%
回収率:117.9%
| 公式サイト | https://www.uma-revo.com/ |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社モアビー |
| 運営責任者 | 田中庄三郎 |
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南1-1-1 ヒューマックス恵比寿ビル 8F |
| 電話番号 | 03-6685-4787 |
| メールアドレス | info@uma-revo.com |
| 登録方法 | LINE |
| 登録特典 | なし |
| 支払い方法 | クレジットカード・銀行振込 |
目次
今回は「うまれぼ(UMAREVO)」という競馬予想サイトを徹底的に検証していきます。
この記事では、無料・有料予想に参加した結果や、サイトの信憑性についても調査。
ここでしか知ることができない真実が多数掲載していますので、ぜひ最後までご覧ください!

累計約390の予想サイト・予想家の買い目を受け取り、的中率・回収率などの成績を集計し公開(2026年4月現在)。
特に無料予想に重きを置いており、検証数は業界でも有数の規模です!(当サイト調べ)
検証は「提示された買い目どおりに購入、結果を記録・集計する」運用を基本とし、内容は検証データと公開情報をもとに随時更新します!
詳しいプロフィール・検証ポリシーはこちら
うまれぼの無料予想の累計成績|分析した結果からわかる上手な使い方をご紹介!
- 対象:中央競馬/地方競馬
- 券種:ワイド
- 点数:10点
- 馬券代:1点1,000円
※うまれぼは予想印のみの公開のため、上記の内容はオトナの競馬独自で決定した使い方となります。
| レース | 結果 | 馬券代 | 払い戻し | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/24/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2026/05/14/ 門別 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2026/05/09/ 新潟 | | 10,000円 | 28,200円 | +18,200円 |
| 2026/04/28/ 大井 | | 10,000円 | 26,700円 | +16,700円 |
| 2026/04/26/ 京都 | | 10,000円 | 22,400円 | +12,400円 |
| 2026/04/24/ 名古屋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2026/04/11/ 阪神 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2026/04/07/ 水沢 | | 10,000円 | 15,000円 | +5,000円 |
| 2026/04/05/ 阪神 | | 10,000円 | 3,500円 | -6,500円 |
| 2026/04/01/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2026/03/23/ 大井 | | 10,000円 | 37,800円 | +27,800円 |
| 2026/03/19/ 浦和 | | 10,000円 | 24,600円 | +14,600円 |
| 2026/03/18/ 笠松 | | 10,000円 | 19,800円 | +9,800円 |
| 2026/03/15/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2026/03/13/ 船橋 | | 10,000円 | 14,200円 | +4,200円 |
| 2026/03/06/ 川崎 | | 10,000円 | 9,000円 | -1,000円 |
| 2026/02/28/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2026/02/20/ 大井 | | 10,000円 | 3,500円 | -6,500円 |
| 2026/02/12/ 名古屋 | | 10,000円 | 44,400円 | +34,400円 |
| 2026/02/08/ 小倉 | | 10,000円 | 4,900円 | -5,100円 |
| 2026/01/30/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2026/01/20/ 船橋 | | 10,000円 | 31,900円 | +21,900円 |
| 2026/01/19/ 船橋 | | 10,000円 | 24,700円 | +14,700円 |
| 2026/01/16/ 大井 | | 10,000円 | 2,300円 | -7,700円 |
| 2026/01/11/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2026/01/06/ 浦和 | | 10,000円 | 7,700円 | -2,300円 |
| 2025/12/27/ 阪神 | | 10,000円 | 44,900円 | +34,900円 |
| 2025/12/25/ 浦和 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/12/22/ 浦和 | | 10,000円 | 10,200円 | +200円 |
| 2025/12/21/ 阪神 | | 10,000円 | 12,800円 | +2,800円 |
| 2025/12/20/ 中山 | | 10,000円 | 13,900円 | +3,900円 |
| 2025/12/17/ 笠松 | | 10,000円 | 21,500円 | +11,500円 |
| 2025/12/16/ 水沢 | | 10,000円 | 29,000円 | +19,000円 |
| 2025/12/10/ 船橋 | | 10,000円 | 15,300円 | +5,300円 |
| 2025/12/09/ 水沢 | | 10,000円 | 9,000円 | -1,000円 |
| 2025/12/06/ 阪神 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/11/28/ 浦和 | | 10,000円 | 6,100円 | -3,900円 |
| 2025/11/23/ 京都 | | 10,000円 | 3,400円 | -6,600円 |
| 2025/11/11/ 門別 | | 10,000円 | 22,200円 | +12,200円 |
| 2025/11/10/ 盛岡 | | 10,000円 | 32,400円 | +22,400円 |
| 2025/11/08/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/11/07/ 船橋 | | 10,000円 | 5,600円 | -4,400円 |
| 2025/10/30/ 浦和 | | 10,000円 | 34,800円 | +24,800円 |
| 2025/10/26/ 京都 | | 10,000円 | 5,400円 | -4,600円 |
| 2025/10/16/ 門別 | | 10,000円 | 9,800円 | -200円 |
| 2025/10/10/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/10/09/ 大井 | | 10,000円 | 11,400円 | +1,400円 |
| 2025/10/07/ 水沢 | | 10,000円 | 58,600円 | +48,600円 |
| 2025/10/01/ 門別 | | 10,000円 | 10,000円 | +0円 |
| 2025/09/25/ 園田 | | 10,000円 | 5,500円 | -4,500円 |
| 2025/09/12/ 川崎 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/09/08/ 川崎 | | 10,000円 | 12,300円 | +2,300円 |
| 2025/09/06/ 中山 | | 10,000円 | 21,700円 | +11,700円 |
| 2025/09/03/ 大井 | | 10,000円 | 17,800円 | +7,800円 |
| 2025/08/27/ 門別 | | 10,000円 | 27,200円 | +17,200円 |
| 2025/08/24/ 新潟 | | 10,000円 | 14,600円 | +4,600円 |
| 2025/08/23/ 新潟 | | 10,000円 | 19,700円 | +9,700円 |
| 2025/08/22/ 名古屋 | | 10,000円 | 11,500円 | +1,500円 |
| 2025/08/18/ 名古屋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/08/16/ 新潟 | | 10,000円 | 8,100円 | -1,900円 |
| 2025/08/08/ 園田 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/08/05/ 門別 | | 10,000円 | 10,600円 | +600円 |
| 2025/08/04/ 川崎 | | 10,000円 | 17,300円 | +7,300円 |
| 2025/08/03/ 新潟 | | 10,000円 | 5,200円 | -4,800円 |
| 2025/07/30/ 園田 | | 10,000円 | 15,800円 | +5,800円 |
| 2025/07/28/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/07/24/ 名古屋 | | 10,000円 | 33,600円 | +23,600円 |
| 2025/07/19/ 函館 | | 10,000円 | 9,300円 | -700円 |
| 2025/07/15/ 門別 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/07/12/ 小倉 | | 10,000円 | 6,100円 | -3,900円 |
| 2025/07/07/ 川崎 | | 10,000円 | 9,600円 | -400円 |
| 2025/07/04/ 大井 | | 10,000円 | 21,300円 | +11,300円 |
| 2025/06/30/ 水沢 | | 10,000円 | 22,000円 | +12,000円 |
| 2025/06/29/ 函館 | | 10,000円 | 29,500円 | +19,500円 |
| 2025/06/28/ 函館 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/06/24/ 門別 | | 10,000円 | 19,900円 | +9,900円 |
| 2025/06/22/ 東京 | | 10,000円 | 6,300円 | -3,700円 |
| 2025/06/13/ 大井 | | 10,000円 | 6,200円 | -3,800円 |
| 2025/06/07/ 阪神 | | 10,000円 | 5,500円 | -4,500円 |
| 2025/06/01/ 東京 | | 10,000円 | 6,200円 | -3,800円 |
| 2025/05/25/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/05/16/ 川崎 | | 10,000円 | 4,600円 | -5,400円 |
| 2025/05/15/ 笠松 | | 10,000円 | 3,400円 | -6,600円 |
| 2025/05/13/ 川崎 | | 10,000円 | 59,200円 | +49,200円 |
| 2025/05/09/ 名古屋 | | 10,000円 | 13,300円 | +3,300円 |
| 2025/05/08/ 名古屋 | | 10,000円 | 44,700円 | +34,700円 |
| 2025/05/07/ 船橋 | | 10,000円 | 1,700円 | -8,300円 |
| 2025/05/03/ 京都 | | 10,000円 | 2,200円 | -7,800円 |
| 2025/05/02/ 大井 | | 10,000円 | 13,000円 | +3,000円 |
| 2025/05/01/ 園田 | | 10,000円 | 8,200円 | -1,800円 |
| 2025/04/28/ 水沢 | | 10,000円 | 3,400円 | -6,600円 |
| 2025/04/27/ 東京 | | 10,000円 | 147,600円 | +137,600円 |
| 2025/04/26/ 東京 | | 10,000円 | 10,000円 | +0円 |
| 2025/04/25/ 浦和 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/04/24/ 浦和 | | 10,000円 | 3,800円 | -6,200円 |
| 2025/04/22/ 名古屋 | | 10,000円 | 7,000円 | -3,000円 |
| 2025/04/21/ 名古屋 | | 10,000円 | 10,100円 | +100円 |
| 2025/04/20/ 中山 | | 10,000円 | 4,900円 | -5,100円 |
| 2025/04/17/ 笠松 | | 10,000円 | 24,600円 | +14,600円 |
| 2025/04/16/ 大井 | | 10,000円 | 2,700円 | -7,300円 |
| 2025/04/13/ 阪神 | | 10,000円 | 4,000円 | -6,000円 |
| 2025/04/12/ 中山 | | 10,000円 | 11,300円 | +1,300円 |
| 2025/04/09/ 川崎 | | 10,000円 | 27,300円 | +17,300円 |
| 2025/04/05/ 阪神 | | 10,000円 | 2,000円 | -8,000円 |
| 2025/04/03/ 園田 | | 10,000円 | 2,400円 | -7,600円 |
| 2025/04/02/ 船橋 | | 10,000円 | 20,600円 | +10,600円 |
| 2025/04/01/ 園田 | | 10,000円 | 6,800円 | -3,200円 |
| 2025/03/31/ 船橋 | | 10,000円 | 16,600円 | +6,600円 |
| 2025/03/30/ 中京 | | 10,000円 | 3,600円 | -6,400円 |
| 2025/03/29/ 中山 | | 10,000円 | 4,000円 | -6,000円 |
| 2025/03/26/ 大井 | | 10,000円 | 2,900円 | -7,100円 |
| 2025/03/24/ 水沢 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/03/22/ 中山 | | 10,000円 | 3,800円 | -6,200円 |
| 2025/03/21/ 浦和 | | 10,000円 | 19,300円 | +9,300円 |
| 2025/03/16/ 中山 | | 10,000円 | 4,300円 | -5,700円 |
| 2025/03/15/ 阪神 | | 10,000円 | 10,800円 | +800円 |
| 2025/03/14/ 名古屋 | | 10,000円 | 19,300円 | +9,300円 |
| 2025/03/13/ 大井 | | 10,000円 | 7,100円 | -2,900円 |
| 2025/03/12/ 名古屋 | | 10,000円 | 4,500円 | -5,500円 |
| 2025/03/11/ 船橋 | | 10,000円 | 15,100円 | +5,100円 |
| 2025/03/10/ 船橋 | | 10,000円 | 21,900円 | +11,900円 |
| 2025/03/08/ 阪神 | | 10,000円 | 12,400円 | +2,400円 |
| 2025/03/06/ 川崎 | | 10,000円 | 18,600円 | +8,600円 |
| 2025/03/04/ 川崎 | | 10,000円 | 10,400円 | +400円 |
| 2025/03/03/ 川崎 | | 10,000円 | 7,200円 | -2,800円 |
| 2025/03/02/ 中山 | | 10,000円 | 11,800円 | +1,800円 |
| 2025/03/01/ 阪神 | | 10,000円 | 12,100円 | +2,100円 |
| 2025/02/27/ 名古屋 | | 10,000円 | 23,600円 | +13,600円 |
| 2025/02/26/ 名古屋 | | 10,000円 | 3,800円 | -6,200円 |
| 2025/02/23/ 東京 | | 10,000円 | 4,200円 | -5,800円 |
| 2025/02/22/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/02/21/ 大井 | | 10,000円 | 25,200円 | +15,200円 |
| 2025/02/18/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/02/17/ 大井 | | 10,000円 | 2,400円 | -7,600円 |
| 2025/02/15/ 小倉 | | 10,000円 | 16,700円 | +6,700円 |
| 2025/02/13/ 船橋 | | 10,000円 | 19,600円 | +9,600円 |
| 2025/02/10/ 船橋 | | 10,000円 | 4,700円 | -5,300円 |
| 2025/02/08/ 小倉 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/02/07/ 川崎 | | 10,000円 | 8,200円 | -1,800円 |
| 2025/02/05/ 川崎 | | 10,000円 | 16,500円 | +6,500円 |
| 2025/02/04/ 笠松 | | 10,000円 | 2,200円 | -7,800円 |
| 2025/02/01/ 京都 | | 10,000円 | 3,500円 | -6,500円 |
| 2025/01/31/ 名古屋 | | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2025/01/26/ 中京 | | 10,000円 | 13,100円 | +3,100円 |
| 2025/01/25/ 中京 | | 10,000円 | 3,800円 | -6,200円 |
| 2025/01/23/ 姫路 | | 10,000円 | 19,800円 | +9,800円 |
| 2025/01/22/ 笠松 | | 10,000円 | 3,500円 | -6,500円 |
| 2025/01/21/ 船橋 | | 10,000円 | 8,300円 | -1,700円 |
| 2025/01/20/ 船橋 | | 10,000円 | 9,800円 | -200円 |
| 2025/01/19/ 中京 | | 10,000円 | 8,500円 | -1,500円 |
| 2025/01/18/ 中京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/01/17/ 大井 | | 10,000円 | 6,300円 | -3,700円 |
| 2025/01/16/ 大井 | | 10,000円 | 3,200円 | -6,800円 |
| 2025/01/15/ 大井 | | 10,000円 | 3,200円 | -6,800円 |
| 2025/01/14/ 名古屋 | | 10,000円 | 1,300円 | -8,700円 |
| 2025/01/11/ 中京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/01/09/ 浦和 | | 10,000円 | 6,100円 | -3,900円 |
| 2025/01/08/ 浦和 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/01/07/ 浦和 | | 10,000円 | 58,500円 | +48,500円 |
| 2025/01/06/ 中京 | | 10,000円 | 3,500円 | -6,500円 |
| 2025/01/05/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/12/28/ 中山 | | 10,000円 | 4,500円 | -5,500円 |
| 2024/12/27/ 大井 | | 10,000円 | 7,700円 | -2,300円 |
| 2024/12/26/ 浦和 | | 10,000円 | 8,100円 | -1,900円 |
| 2024/12/25/ 園田 | | 10,000円 | 21,100円 | +11,100円 |
| 2024/12/24/ 金沢 | | 10,000円 | 3,800円 | -6,200円 |
| 2024/12/23/ 浦和 | | 10,000円 | 4,000円 | -6,000円 |
| 2024/12/22/ 中山 | | 10,000円 | 7,200円 | -2,800円 |
| 2024/12/21/ 中山 | | 10,000円 | 43,100円 | +33,100円 |
| 2024/12/18/ 名古屋 | | 10,000円 | 2,300円 | -7,700円 |
| 2024/12/17/ 金沢 | | 10,000円 | 6,800円 | -3,200円 |
| 2024/12/16/ 船橋 | | 10,000円 | 6,800円 | -3,200円 |
| 2024/12/14/ 京都 | | 10,000円 | 3,300円 | -6,700円 |
| 2024/12/11/ 川崎 | | 10,000円 | 2,000円 | -8,000円 |
| 2024/12/09/ 川崎 | | 10,000円 | 3,900円 | -6,100円 |
| 2024/12/07/ 京都 | | 10,000円 | 3,400円 | -6,600円 |
| 2024/12/03/ 名古屋 | | 10,000円 | 18,900円 | +8,900円 |
| 2024/12/02/ 大井 | | 10,000円 | 5,400円 | -4,600円 |
| 2024/11/30/ 中山 | | 10,000円 | 7,600円 | -2,400円 |
| 2024/11/26/ 船橋 | | 10,000円 | 2,900円 | -7,100円 |
| 2024/11/25/ 名古屋 | | 10,000円 | 7,500円 | -2,500円 |
| 2024/11/24/ 東京 | | 10,000円 | 9,800円 | -200円 |
| 2024/11/23/ 東京 | | 10,000円 | 33,700円 | +23,700円 |
| 2024/11/19/ 金沢 | | 10,000円 | 6,900円 | -3,100円 |
| 2024/11/15/ 川崎 | | 10,000円 | 1,800円 | -8,200円 |
| 2024/11/13/ 川崎 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/11/11/ 名古屋 | | 10,000円 | 36,900円 | +26,900円 |
| 2024/11/09/ 福島 | | 10,000円 | 6,200円 | -3,800円 |
| 2024/11/07/ 大井 | | 10,000円 | 5,700円 | -4,300円 |
| 2024/11/06/ 大井 | | 10,000円 | 51,100円 | +41,100円 |
| 2024/11/03/ 東京 | | 10,000円 | 9,100円 | -900円 |
| 2024/10/30/ 名古屋 | | 10,000円 | 5,200円 | -4,800円 |
| 2024/10/29/ 金沢 | | 10,000円 | 4,200円 | -5,800円 |
| 2024/10/28/ 船橋 | | 10,000円 | 6,100円 | -3,900円 |
| 2024/10/27/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/10/26/ 東京 | | 10,000円 | 31,600円 | +21,600円 |
| 2024/10/24/ 門別 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/10/22/ 盛岡 | | 10,000円 | 11,300円 | +1,300円 |
| 2024/10/20/ 京都 | | 10,000円 | 4,900円 | -5,100円 |
| 2024/10/19/ 東京 | | 10,000円 | 5,400円 | -4,600円 |
| 2024/10/18/ 名古屋 | | 10,000円 | 3,900円 | -6,100円 |
| 2024/10/17/ 園田 | | 10,000円 | 7,500円 | -2,500円 |
| 2024/10/15/ 大井 | | 10,000円 | 3,000円 | -7,000円 |
| 2024/10/12/ 京都 | | 10,000円 | 20,600円 | +10,600円 |
| 2024/10/11/ 川崎 | | 10,000円 | 84,800円 | +74,800円 |
| 2024/10/09/ 川崎 | | 10,000円 | 3,100円 | -6,900円 |
| 2024/10/07/ 盛岡 | | 10,000円 | 7,000円 | -3,000円 |
| 2024/10/06/ 東京 | | 10,000円 | 24,500円 | +14,500円 |
| 2024/10/05/ 東京 | | 10,000円 | 5,200円 | -4,800円 |
| 2024/10/04/ 大井 | | 10,000円 | 16,700円 | +6,700円 |
| 2024/10/03/ 名古屋 | | 10,000円 | 2,000円 | -8,000円 |
| 2024/10/01/ 金沢 | | 10,000円 | 6,100円 | -3,900円 |
| 2024/09/29/ 中山 | | 10,000円 | 12,400円 | +2,400円 |
| 2024/09/28/ 中京 | | 10,000円 | 7,500円 | -2,500円 |
| 2024/09/27/ 園田 | | 10,000円 | 7,100円 | -2,900円 |
| 2024/09/26/ 門別 | | 10,000円 | 10,600円 | +600円 |
| 2024/09/25/ 園田 | | 10,000円 | 10,400円 | +400円 |
| 2024/09/24/ 門別 | | 10,000円 | 5,400円 | -4,600円 |
| 2024/09/14/ 中京 | | 10,000円 | 3,000円 | -7,000円 |
| 2024/09/13/ 園田 | | 10,000円 | 2,100円 | -7,900円 |
| 2024/09/12/ 大井 | | 10,000円 | 3,400円 | -6,600円 |
| 2024/09/10/ 金沢 | | 10,000円 | 3,000円 | -7,000円 |
| 2024/09/08/ 中京 | | 10,000円 | 44,800円 | +34,800円 |
| 2024/09/07/ 中山 | | 10,000円 | 4,600円 | -5,400円 |
| 2024/09/05/ 川崎 | | 10,000円 | 3,300円 | -6,700円 |
| 2024/09/03/ 川崎 | | 10,000円 | 5,300円 | -4,700円 |
| 2024/09/02/ 盛岡 | | 10,000円 | 14,100円 | +4,100円 |
| 2024/08/31/ 札幌 | | 10,000円 | 3,100円 | -6,900円 |
| 2024/08/30/ 園田 | | 10,000円 | 4,200円 | -5,800円 |
| 2024/08/29/ 園田 | | 10,000円 | 12,300円 | +2,300円 |
| 2024/08/27/ 盛岡 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/08/24/ 新潟 | | 10,000円 | 10,900円 | +900円 |
| 2024/08/23/ 名古屋 | | 10,000円 | 12,800円 | +2,800円 |
| 2024/08/22/ 浦和 | | 10,000円 | 15,100円 | +5,100円 |
| 2024/08/21/ 浦和 | | 10,000円 | 5,300円 | -4,700円 |
| 2024/08/20/ 門別 | | 10,000円 | 1,800円 | -8,200円 |
| 2024/08/11/ 新潟 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/08/09/ 園田 | | 10,000円 | 2,400円 | -7,600円 |
| 2024/08/08/ 門別 | | 10,000円 | 1,900円 | -8,100円 |
| 2024/08/07/ 園田 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/08/06/ 名古屋 | | 10,000円 | 9,900円 | -100円 |
| 2024/08/04/ 新潟 | | 10,000円 | 7,300円 | -2,700円 |
| 2024/08/02/ 大井 | | 10,000円 | 9,300円 | -700円 |
| 2024/07/31/ 盛岡 | | 10,000円 | 3,200円 | -6,800円 |
| 2024/07/30/ 大井 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2024/07/29/ 大井 | | 10,000円 | 10,200円 | +200円 |
| 2024/07/28/ 札幌 | | 10,000円 | 20,700円 | +10,700円 |
| 2024/07/27/ 新潟 | | 10,000円 | 12,800円 | +2,800円 |
| 2024/07/26/ 川崎 | | 10,000円 | 3,300円 | -6,700円 |
| 2024/07/25/ 園田 | | 10,000円 | 110,800円 | +100,800円 |
| 2024/07/23/ 門別 | | 10,000円 | 1,500円 | -8,500円 |
| 2024/07/21/ 小倉 | | 10,000円 | 18,100円 | +8,100円 |
| 2024/07/18/ 船橋 | | 10,000円 | 3,900円 | -6,100円 |
| 2024/07/17/ 門別 | | 10,000円 | 15,300円 | +5,300円 |
| 2024/07/16/ 盛岡 | | 10,000円 | 6,200円 | -3,800円 |
| 2024/07/14/ 函館 | | 10,000円 | 18,500円 | +8,500円 |
| 2024/07/12/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/07/10/ 大井 | | 10,000円 | 2,300円 | -7,700円 |
| 2024/07/09/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/07/07/ 福島 | | 10,000円 | 4,000円 | -6,000円 |
| 2024/07/06/ 福島 | | 10,000円 | 3,600円 | -6,400円 |
| 2024/07/03/ 園田 | | 10,000円 | 3,800円 | -6,200円 |
| 2024/07/02/ 金沢 | | 10,000円 | 29,100円 | +19,100円 |
| 2024/07/01/ 金沢 | | 10,000円 | 6,800円 | -3,200円 |
| 2024/06/29/ 函館 | | 10,000円 | 3,400円 | -6,600円 |
| 2024/06/28/ 大井 | | 10,000円 | 5,500円 | -4,500円 |
| 2024/06/26/ 園田 | | 10,000円 | 3,300円 | -6,700円 |
| 2024/06/25/ 船橋 | | 10,000円 | 20,100円 | +10,100円 |
| 2024/06/24/ 水沢 | | 10,000円 | 9,400円 | -600円 |
| 2024/06/23/ 京都 | | 10,000円 | 13,300円 | +3,300円 |
| 2024/06/21/ 笠松 | | 10,000円 | 2,000円 | -8,000円 |
| 2024/06/20/ 浦和 | | 10,000円 | 15,600円 | +5,600円 |
| 2024/06/19/ 笠松 | | 10,000円 | 4,600円 | -5,400円 |
| 2024/06/17/ 浦和 | | 10,000円 | 3,900円 | -6,100円 |
| 2024/06/16/ 京都 | | 10,000円 | 37,700円 | +27,700円 |
| 2024/06/15/ 函館 | | 10,000円 | 10,200円 | +200円 |
| 2024/06/14/ 園田 | | 10,000円 | 3,500円 | -6,500円 |
| 2024/06/13/ 川崎 | | 10,000円 | 16,300円 | +6,300円 |
| 2024/06/12/ 門別 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/06/09/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/06/06/ 園田 | | 10,000円 | 61,300円 | +51,300円 |
| 2024/06/05/ 園田 | | 10,000円 | 7,500円 | -2,500円 |
| 2024/06/04/ 水沢 | | 10,000円 | 7,100円 | -2,900円 |
| 2024/06/03/ 水沢 | | 10,000円 | 8,000円 | -2,000円 |
| 2024/06/02/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/06/01/ 京都 | | 10,000円 | 12,000円 | +2,000円 |
| 2024/05/31/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/05/29/ 門別 | | 10,000円 | 5,300円 | -4,700円 |
| 2024/05/27/ 佐賀 | | 10,000円 | 3,900円 | -6,100円 |
| 2024/05/26/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2024/05/25/ 京都 | | 10,000円 | 3,900円 | -6,100円 |
| 2024/05/24/ 笠松 | | 10,000円 | 17,000円 | +7,000円 |
| 2024/05/23/ 笠松 | | 10,000円 | 1,300円 | -8,700円 |
| 2024/05/20/ 浦和 | | 10,000円 | 18,500円 | +8,500円 |
| 2024/05/19/ 京都 | | 10,000円 | 25,800円 | +15,800円 |
| 2024/05/18/ 新潟 | | 10,000円 | 26,000円 | +16,000円 |
| 2024/05/17/ 大井 | | 10,000円 | 10,300円 | +300円 |
| 2024/05/15/ 名古屋 | | 10,000円 | 15,300円 | +5,300円 |
| 2024/05/14/ 大井 | | 10,000円 | 9,600円 | -400円 |
| 2024/05/13/ 佐賀 | | 10,000円 | 9,200円 | -800円 |
- UMAREVOの無料予想
- 戦績・・・300戦257勝43敗
- 累計払戻金・・・3,457,500円
- 的中率85.7%
- 回収率115.4%
- 収支461,500円
- 平均馬券代9,990円
- 平均点数10点
- 平均払戻11,530円
- 最高配当147.6倍
- 最高払戻147600円
| レース | 結果 | 馬券代 | 払い戻し | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/24/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2026/05/09/ 新潟 | | 10,000円 | 28,200円 | +18,200円 |
| 2026/04/26/ 京都 | | 10,000円 | 22,400円 | +12,400円 |
| 2026/04/11/ 阪神 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2026/04/05/ 阪神 | | 10,000円 | 3,500円 | -6,500円 |
| 2026/03/15/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2026/02/28/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2026/02/08/ 小倉 | | 10,000円 | 4,900円 | -5,100円 |
| 2026/01/11/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/12/27/ 阪神 | | 10,000円 | 44,900円 | +34,900円 |
| 2025/12/21/ 阪神 | | 10,000円 | 12,800円 | +2,800円 |
| 2025/12/20/ 中山 | | 10,000円 | 13,900円 | +3,900円 |
| 2025/12/06/ 阪神 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/11/23/ 京都 | | 10,000円 | 3,400円 | -6,600円 |
| 2025/11/08/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/10/26/ 京都 | | 10,000円 | 5,400円 | -4,600円 |
| 2025/09/06/ 中山 | | 10,000円 | 21,700円 | +11,700円 |
| 2025/08/24/ 新潟 | | 10,000円 | 14,600円 | +4,600円 |
| 2025/08/23/ 新潟 | | 10,000円 | 19,700円 | +9,700円 |
| 2025/08/16/ 新潟 | | 10,000円 | 8,100円 | -1,900円 |
| 2025/08/03/ 新潟 | | 10,000円 | 5,200円 | -4,800円 |
| 2025/07/19/ 函館 | | 10,000円 | 9,300円 | -700円 |
| 2025/07/12/ 小倉 | | 10,000円 | 6,100円 | -3,900円 |
| 2025/06/29/ 函館 | | 10,000円 | 29,500円 | +19,500円 |
| 2025/06/28/ 函館 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/06/22/ 東京 | | 10,000円 | 6,300円 | -3,700円 |
| 2025/06/07/ 阪神 | | 10,000円 | 5,500円 | -4,500円 |
| 2025/06/01/ 東京 | | 10,000円 | 6,200円 | -3,800円 |
| 2025/05/25/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/05/03/ 京都 | | 10,000円 | 2,200円 | -7,800円 |
| 2025/04/27/ 東京 | | 10,000円 | 147,600円 | +137,600円 |
| 2025/04/26/ 東京 | | 10,000円 | 10,000円 | +0円 |
| 2025/04/20/ 中山 | | 10,000円 | 4,900円 | -5,100円 |
| 2025/04/13/ 阪神 | | 10,000円 | 4,000円 | -6,000円 |
| 2025/04/12/ 中山 | | 10,000円 | 11,300円 | +1,300円 |
| 2025/04/05/ 阪神 | | 10,000円 | 2,000円 | -8,000円 |
