うまれぼの無料予想の使い方を徹底解説!使うべき・避けるべき条件やおすすめの有料予想もご紹介!

うまれぼ:サムネイル
口コミ評価
4.8
  • レース
  • 中央競馬
  • 地方競馬
  • 予想
  • ワイド
  • 買い目点数
  • 6点〜10点
  • 無料予想公開日
  • 中央競馬戦績 998019

    的中率:80.8%

    回収率:110.4%

  • 地方競馬戦績 20117724

    的中率:88.1%

    回収率:117.9%

公式サイトhttps://www.uma-revo.com/
運営会社株式会社モアビー
運営責任者田中庄三郎
所在地東京都渋谷区恵比寿南1-1-1 ヒューマックス恵比寿ビル 8F
電話番号03-6685-4787
メールアドレスinfo@uma-revo.com
登録方法LINE
登録特典なし
支払い方法クレジットカード・銀行振込

今回は「うまれぼ(UMAREVO)」という競馬予想サイトを徹底的に検証していきます。

この記事では、無料・有料予想に参加した結果や、サイトの信憑性についても調査。

ここでしか知ることができない真実が多数掲載していますので、ぜひ最後までご覧ください!

この記事の執筆者
執筆者「鈴木美里」のプロフィール写真
鈴木 美里

累計約390の予想サイト・予想家の買い目を受け取り、的中率・回収率などの成績を集計し公開(2026年4月現在)。
特に無料予想に重きを置いており、検証数は業界でも有数の規模です!(当サイト調べ)
検証は「提示された買い目どおりに購入、結果を記録・集計する」運用を基本とし、内容は検証データと公開情報をもとに随時更新します!
詳しいプロフィール・検証ポリシーはこちら

    うまれぼの無料予想の累計成績|分析した結果からわかる上手な使い方をご紹介!

    無料予想の内容
    • 対象:中央競馬/地方競馬
    • 券種:ワイド
    • 点数:10点
    • 馬券代:1点1,000円

    ※うまれぼは予想印のみの公開のため、上記の内容はオトナの競馬独自で決定した使い方となります。

    レース 結果 馬券代 払い戻し 収支
    2026/05/24/ 東京 10,000 0 -10,000
    2026/05/14/ 門別 10,000 0 -10,000
    2026/05/09/ 新潟 10,000 28,200 +18,200
    2026/04/28/ 大井 10,000 26,700 +16,700
    2026/04/26/ 京都 10,000 22,400 +12,400
    2026/04/24/ 名古屋 10,000 0 -10,000
    2026/04/11/ 阪神 10,000 0 -10,000
    2026/04/07/ 水沢 10,000 15,000 +5,000
    2026/04/05/ 阪神 10,000 3,500 -6,500
    2026/04/01/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2026/03/23/ 大井 10,000 37,800 +27,800
    2026/03/19/ 浦和 10,000 24,600 +14,600
    2026/03/18/ 笠松 10,000 19,800 +9,800
    2026/03/15/ 中山 10,000 0 -10,000
    2026/03/13/ 船橋 10,000 14,200 +4,200
    2026/03/06/ 川崎 10,000 9,000 -1,000
    2026/02/28/ 中山 10,000 0 -10,000
    2026/02/20/ 大井 10,000 3,500 -6,500
    2026/02/12/ 名古屋 10,000 44,400 +34,400
    2026/02/08/ 小倉 10,000 4,900 -5,100
    2026/01/30/ 大井 10,000 0 -10,000
    2026/01/20/ 船橋 10,000 31,900 +21,900
    2026/01/19/ 船橋 10,000 24,700 +14,700
    2026/01/16/ 大井 10,000 2,300 -7,700
    2026/01/11/ 中山 10,000 0 -10,000
    2026/01/06/ 浦和 10,000 7,700 -2,300
    2025/12/27/ 阪神 10,000 44,900 +34,900
    2025/12/25/ 浦和 10,000 0 -10,000
    2025/12/22/ 浦和 10,000 10,200 +200
    2025/12/21/ 阪神 10,000 12,800 +2,800
    2025/12/20/ 中山 10,000 13,900 +3,900
    2025/12/17/ 笠松 10,000 21,500 +11,500
    2025/12/16/ 水沢 10,000 29,000 +19,000
    2025/12/10/ 船橋 10,000 15,300 +5,300
    2025/12/09/ 水沢 10,000 9,000 -1,000
    2025/12/06/ 阪神 10,000 0 -10,000
    2025/11/28/ 浦和 10,000 6,100 -3,900
    2025/11/23/ 京都 10,000 3,400 -6,600
    2025/11/11/ 門別 10,000 22,200 +12,200
    2025/11/10/ 盛岡 10,000 32,400 +22,400
    2025/11/08/ 東京 10,000 0 -10,000
    2025/11/07/ 船橋 10,000 5,600 -4,400
    2025/10/30/ 浦和 10,000 34,800 +24,800
    2025/10/26/ 京都 10,000 5,400 -4,600
    2025/10/16/ 門別 10,000 9,800 -200
    2025/10/10/ 大井 10,000 0 -10,000
    2025/10/09/ 大井 10,000 11,400 +1,400
    2025/10/07/ 水沢 10,000 58,600 +48,600
    2025/10/01/ 門別 10,000 10,000 +0
    2025/09/25/ 園田 10,000 5,500 -4,500
    2025/09/12/ 川崎 10,000 0 -10,000
    2025/09/08/ 川崎 10,000 12,300 +2,300
    2025/09/06/ 中山 10,000 21,700 +11,700
    2025/09/03/ 大井 10,000 17,800 +7,800
    2025/08/27/ 門別 10,000 27,200 +17,200
    2025/08/24/ 新潟 10,000 14,600 +4,600
    2025/08/23/ 新潟 10,000 19,700 +9,700
    2025/08/22/ 名古屋 10,000 11,500 +1,500
    2025/08/18/ 名古屋 10,000 0 -10,000
    2025/08/16/ 新潟 10,000 8,100 -1,900
    2025/08/08/ 園田 10,000 0 -10,000
    2025/08/05/ 門別 10,000 10,600 +600
    2025/08/04/ 川崎 10,000 17,300 +7,300
    2025/08/03/ 新潟 10,000 5,200 -4,800
    2025/07/30/ 園田 10,000 15,800 +5,800
    2025/07/28/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2025/07/24/ 名古屋 10,000 33,600 +23,600
    2025/07/19/ 函館 10,000 9,300 -700
    2025/07/15/ 門別 10,000 0 -10,000
    2025/07/12/ 小倉 10,000 6,100 -3,900
    2025/07/07/ 川崎 10,000 9,600 -400
    2025/07/04/ 大井 10,000 21,300 +11,300
    2025/06/30/ 水沢 10,000 22,000 +12,000
    2025/06/29/ 函館 10,000 29,500 +19,500
    2025/06/28/ 函館 10,000 0 -10,000
    2025/06/24/ 門別 10,000 19,900 +9,900
    2025/06/22/ 東京 10,000 6,300 -3,700
    2025/06/13/ 大井 10,000 6,200 -3,800
    2025/06/07/ 阪神 10,000 5,500 -4,500
    2025/06/01/ 東京 10,000 6,200 -3,800
    2025/05/25/ 東京 10,000 0 -10,000
    2025/05/16/ 川崎 10,000 4,600 -5,400
    2025/05/15/ 笠松 10,000 3,400 -6,600
    2025/05/13/ 川崎 10,000 59,200 +49,200
    2025/05/09/ 名古屋 10,000 13,300 +3,300
    2025/05/08/ 名古屋 10,000 44,700 +34,700
    2025/05/07/ 船橋 10,000 1,700 -8,300
    2025/05/03/ 京都 10,000 2,200 -7,800
    2025/05/02/ 大井 10,000 13,000 +3,000
    2025/05/01/ 園田 10,000 8,200 -1,800
    2025/04/28/ 水沢 10,000 3,400 -6,600
    2025/04/27/ 東京 10,000 147,600 +137,600
    2025/04/26/ 東京 10,000 10,000 +0
    2025/04/25/ 浦和 10,000 0 -10,000
    2025/04/24/ 浦和 10,000 3,800 -6,200
    2025/04/22/ 名古屋 10,000 7,000 -3,000
    2025/04/21/ 名古屋 10,000 10,100 +100
    2025/04/20/ 中山 10,000 4,900 -5,100
    2025/04/17/ 笠松 10,000 24,600 +14,600
    2025/04/16/ 大井 10,000 2,700 -7,300
    2025/04/13/ 阪神 10,000 4,000 -6,000
    2025/04/12/ 中山 10,000 11,300 +1,300
    2025/04/09/ 川崎 10,000 27,300 +17,300
    2025/04/05/ 阪神 10,000 2,000 -8,000
    2025/04/03/ 園田 10,000 2,400 -7,600
    2025/04/02/ 船橋 10,000 20,600 +10,600
    2025/04/01/ 園田 10,000 6,800 -3,200
    2025/03/31/ 船橋 10,000 16,600 +6,600
    2025/03/30/ 中京 10,000 3,600 -6,400
    2025/03/29/ 中山 10,000 4,000 -6,000
    2025/03/26/ 大井 10,000 2,900 -7,100
    2025/03/24/ 水沢 10,000 0 -10,000
    2025/03/22/ 中山 10,000 3,800 -6,200
    2025/03/21/ 浦和 10,000 19,300 +9,300
    2025/03/16/ 中山 10,000 4,300 -5,700
    2025/03/15/ 阪神 10,000 10,800 +800
    2025/03/14/ 名古屋 10,000 19,300 +9,300
    2025/03/13/ 大井 10,000 7,100 -2,900
    2025/03/12/ 名古屋 10,000 4,500 -5,500
    2025/03/11/ 船橋 10,000 15,100 +5,100
    2025/03/10/ 船橋 10,000 21,900 +11,900
    2025/03/08/ 阪神 10,000 12,400 +2,400
    2025/03/06/ 川崎 10,000 18,600 +8,600
    2025/03/04/ 川崎 10,000 10,400 +400
    2025/03/03/ 川崎 10,000 7,200 -2,800
    2025/03/02/ 中山 10,000 11,800 +1,800
    2025/03/01/ 阪神 10,000 12,100 +2,100
    2025/02/27/ 名古屋 10,000 23,600 +13,600
    2025/02/26/ 名古屋 10,000 3,800 -6,200
    2025/02/23/ 東京 10,000 4,200 -5,800
    2025/02/22/ 東京 10,000 0 -10,000
    2025/02/21/ 大井 10,000 25,200 +15,200
    2025/02/18/ 大井 10,000 0 -10,000
    2025/02/17/ 大井 10,000 2,400 -7,600
    2025/02/15/ 小倉 10,000 16,700 +6,700
    2025/02/13/ 船橋 10,000 19,600 +9,600
    2025/02/10/ 船橋 10,000 4,700 -5,300
    2025/02/08/ 小倉 10,000 0 -10,000
    2025/02/07/ 川崎 10,000 8,200 -1,800
    2025/02/05/ 川崎 10,000 16,500 +6,500
    2025/02/04/ 笠松 10,000 2,200 -7,800
    2025/02/01/ 京都 10,000 3,500 -6,500
    2025/01/31/ 名古屋 6,000 0 -6,000
    2025/01/26/ 中京 10,000 13,100 +3,100
    2025/01/25/ 中京 10,000 3,800 -6,200
    2025/01/23/ 姫路 10,000 19,800 +9,800
    2025/01/22/ 笠松 10,000 3,500 -6,500
    2025/01/21/ 船橋 10,000 8,300 -1,700
    2025/01/20/ 船橋 10,000 9,800 -200
    2025/01/19/ 中京 10,000 8,500 -1,500
    2025/01/18/ 中京 10,000 0 -10,000
    2025/01/17/ 大井 10,000 6,300 -3,700
    2025/01/16/ 大井 10,000 3,200 -6,800
    2025/01/15/ 大井 10,000 3,200 -6,800
    2025/01/14/ 名古屋 10,000 1,300 -8,700
    2025/01/11/ 中京 10,000 0 -10,000
    2025/01/09/ 浦和 10,000 6,100 -3,900
    2025/01/08/ 浦和 10,000 0 -10,000
    2025/01/07/ 浦和 10,000 58,500 +48,500
    2025/01/06/ 中京 10,000 3,500 -6,500
    2025/01/05/ 中山 10,000 0 -10,000
    2024/12/28/ 中山 10,000 4,500 -5,500
    2024/12/27/ 大井 10,000 7,700 -2,300
    2024/12/26/ 浦和 10,000 8,100 -1,900
    2024/12/25/ 園田 10,000 21,100 +11,100
    2024/12/24/ 金沢 10,000 3,800 -6,200
    2024/12/23/ 浦和 10,000 4,000 -6,000
    2024/12/22/ 中山 10,000 7,200 -2,800
    2024/12/21/ 中山 10,000 43,100 +33,100
    2024/12/18/ 名古屋 10,000 2,300 -7,700
    2024/12/17/ 金沢 10,000 6,800 -3,200
    2024/12/16/ 船橋 10,000 6,800 -3,200
    2024/12/14/ 京都 10,000 3,300 -6,700
    2024/12/11/ 川崎 10,000 2,000 -8,000
    2024/12/09/ 川崎 10,000 3,900 -6,100
    2024/12/07/ 京都 10,000 3,400 -6,600
    2024/12/03/ 名古屋 10,000 18,900 +8,900
    2024/12/02/ 大井 10,000 5,400 -4,600
    2024/11/30/ 中山 10,000 7,600 -2,400
    2024/11/26/ 船橋 10,000 2,900 -7,100
    2024/11/25/ 名古屋 10,000 7,500 -2,500
    2024/11/24/ 東京 10,000 9,800 -200
    2024/11/23/ 東京 10,000 33,700 +23,700
    2024/11/19/ 金沢 10,000 6,900 -3,100
    2024/11/15/ 川崎 10,000 1,800 -8,200
    2024/11/13/ 川崎 10,000 0 -10,000
    2024/11/11/ 名古屋 10,000 36,900 +26,900
    2024/11/09/ 福島 10,000 6,200 -3,800
    2024/11/07/ 大井 10,000 5,700 -4,300
    2024/11/06/ 大井 10,000 51,100 +41,100
    2024/11/03/ 東京 10,000 9,100 -900
    2024/10/30/ 名古屋 10,000 5,200 -4,800
    2024/10/29/ 金沢 10,000 4,200 -5,800
    2024/10/28/ 船橋 10,000 6,100 -3,900
    2024/10/27/ 東京 10,000 0 -10,000
    2024/10/26/ 東京 10,000 31,600 +21,600
    2024/10/24/ 門別 10,000 0 -10,000
    2024/10/22/ 盛岡 10,000 11,300 +1,300
    2024/10/20/ 京都 10,000 4,900 -5,100
    2024/10/19/ 東京 10,000 5,400 -4,600
    2024/10/18/ 名古屋 10,000 3,900 -6,100
    2024/10/17/ 園田 10,000 7,500 -2,500
    2024/10/15/ 大井 10,000 3,000 -7,000
    2024/10/12/ 京都 10,000 20,600 +10,600
    2024/10/11/ 川崎 10,000 84,800 +74,800
    2024/10/09/ 川崎 10,000 3,100 -6,900
    2024/10/07/ 盛岡 10,000 7,000 -3,000
    2024/10/06/ 東京 10,000 24,500 +14,500
    2024/10/05/ 東京 10,000 5,200 -4,800
    2024/10/04/ 大井 10,000 16,700 +6,700
    2024/10/03/ 名古屋 10,000 2,000 -8,000
    2024/10/01/ 金沢 10,000 6,100 -3,900
    2024/09/29/ 中山 10,000 12,400 +2,400
    2024/09/28/ 中京 10,000 7,500 -2,500
    2024/09/27/ 園田 10,000 7,100 -2,900
    2024/09/26/ 門別 10,000 10,600 +600
    2024/09/25/ 園田 10,000 10,400 +400
    2024/09/24/ 門別 10,000 5,400 -4,600
    2024/09/14/ 中京 10,000 3,000 -7,000
    2024/09/13/ 園田 10,000 2,100 -7,900
    2024/09/12/ 大井 10,000 3,400 -6,600
    2024/09/10/ 金沢 10,000 3,000 -7,000
    2024/09/08/ 中京 10,000 44,800 +34,800
    2024/09/07/ 中山 10,000 4,600 -5,400
    2024/09/05/ 川崎 10,000 3,300 -6,700
    2024/09/03/ 川崎 10,000 5,300 -4,700
    2024/09/02/ 盛岡 10,000 14,100 +4,100
    2024/08/31/ 札幌 10,000 3,100 -6,900
    2024/08/30/ 園田 10,000 4,200 -5,800
    2024/08/29/ 園田 10,000 12,300 +2,300
    2024/08/27/ 盛岡 10,000 0 -10,000
    2024/08/24/ 新潟 10,000 10,900 +900
    2024/08/23/ 名古屋 10,000 12,800 +2,800
    2024/08/22/ 浦和 10,000 15,100 +5,100
    2024/08/21/ 浦和 10,000 5,300 -4,700
    2024/08/20/ 門別 10,000 1,800 -8,200
    2024/08/11/ 新潟 10,000 0 -10,000
    2024/08/09/ 園田 10,000 2,400 -7,600
    2024/08/08/ 門別 10,000 1,900 -8,100
    2024/08/07/ 園田 10,000 0 -10,000
    2024/08/06/ 名古屋 10,000 9,900 -100
    2024/08/04/ 新潟 10,000 7,300 -2,700
    2024/08/02/ 大井 10,000 9,300 -700
    2024/07/31/ 盛岡 10,000 3,200 -6,800
    2024/07/30/ 大井 10,000 11,000 +1,000
    2024/07/29/ 大井 10,000 10,200 +200
    2024/07/28/ 札幌 10,000 20,700 +10,700
    2024/07/27/ 新潟 10,000 12,800 +2,800
    2024/07/26/ 川崎 10,000 3,300 -6,700
    2024/07/25/ 園田 10,000 110,800 +100,800
    2024/07/23/ 門別 10,000 1,500 -8,500
    2024/07/21/ 小倉 10,000 18,100 +8,100
    2024/07/18/ 船橋 10,000 3,900 -6,100
    2024/07/17/ 門別 10,000 15,300 +5,300
    2024/07/16/ 盛岡 10,000 6,200 -3,800
    2024/07/14/ 函館 10,000 18,500 +8,500
    2024/07/12/ 大井 10,000 0 -10,000
    2024/07/10/ 大井 10,000 2,300 -7,700
    2024/07/09/ 大井 10,000 0 -10,000
    2024/07/07/ 福島 10,000 4,000 -6,000
    2024/07/06/ 福島 10,000 3,600 -6,400
    2024/07/03/ 園田 10,000 3,800 -6,200
    2024/07/02/ 金沢 10,000 29,100 +19,100
    2024/07/01/ 金沢 10,000 6,800 -3,200
    2024/06/29/ 函館 10,000 3,400 -6,600
    2024/06/28/ 大井 10,000 5,500 -4,500
    2024/06/26/ 園田 10,000 3,300 -6,700
    2024/06/25/ 船橋 10,000 20,100 +10,100
    2024/06/24/ 水沢 10,000 9,400 -600
    2024/06/23/ 京都 10,000 13,300 +3,300
    2024/06/21/ 笠松 10,000 2,000 -8,000
    2024/06/20/ 浦和 10,000 15,600 +5,600
    2024/06/19/ 笠松 10,000 4,600 -5,400
    2024/06/17/ 浦和 10,000 3,900 -6,100
    2024/06/16/ 京都 10,000 37,700 +27,700
    2024/06/15/ 函館 10,000 10,200 +200
    2024/06/14/ 園田 10,000 3,500 -6,500
    2024/06/13/ 川崎 10,000 16,300 +6,300
    2024/06/12/ 門別 10,000 0 -10,000
    2024/06/09/ 東京 10,000 0 -10,000
    2024/06/06/ 園田 10,000 61,300 +51,300
    2024/06/05/ 園田 10,000 7,500 -2,500
    2024/06/04/ 水沢 10,000 7,100 -2,900
    2024/06/03/ 水沢 10,000 8,000 -2,000
    2024/06/02/ 東京 10,000 0 -10,000
    2024/06/01/ 京都 10,000 12,000 +2,000
    2024/05/31/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2024/05/29/ 門別 10,000 5,300 -4,700
    2024/05/27/ 佐賀 10,000 3,900 -6,100
    2024/05/26/ 東京 10,000 0 -10,000
    2024/05/25/ 京都 10,000 3,900 -6,100
    2024/05/24/ 笠松 10,000 17,000 +7,000
    2024/05/23/ 笠松 10,000 1,300 -8,700
    2024/05/20/ 浦和 10,000 18,500 +8,500
    2024/05/19/ 京都 10,000 25,800 +15,800
    2024/05/18/ 新潟 10,000 26,000 +16,000
    2024/05/17/ 大井 10,000 10,300 +300
    2024/05/15/ 名古屋 10,000 15,300 +5,300
    2024/05/14/ 大井 10,000 9,600 -400
    2024/05/13/ 佐賀 10,000 9,200 -800
    • UMAREVO無料予想
    • 戦績・・・30025743
    • 累計払戻金・・・3,457,500
    • 的中率85.7%
    • 回収率115.4%
    • 収支461,500円
    • 平均馬券代9,990円
    • 平均点数10点
    • 平均払戻11,530円
    • 最高配当147.6倍
    • 最高払戻147600円
    レース 結果 馬券代 払い戻し 収支
    2026/05/24/ 東京 10,000 0 -10,000
    2026/05/09/ 新潟 10,000 28,200 +18,200
    2026/04/26/ 京都 10,000 22,400 +12,400
    2026/04/11/ 阪神 10,000 0 -10,000
    2026/04/05/ 阪神 10,000 3,500 -6,500
    2026/03/15/ 中山 10,000 0 -10,000
    2026/02/28/ 中山 10,000 0 -10,000
    2026/02/08/ 小倉 10,000 4,900 -5,100
    2026/01/11/ 中山 10,000 0 -10,000
    2025/12/27/ 阪神 10,000 44,900 +34,900
    2025/12/21/ 阪神 10,000 12,800 +2,800
    2025/12/20/ 中山 10,000 13,900 +3,900
    2025/12/06/ 阪神 10,000 0 -10,000
    2025/11/23/ 京都 10,000 3,400 -6,600
    2025/11/08/ 東京 10,000 0 -10,000
    2025/10/26/ 京都 10,000 5,400 -4,600
    2025/09/06/ 中山 10,000 21,700 +11,700
    2025/08/24/ 新潟 10,000 14,600 +4,600
    2025/08/23/ 新潟 10,000 19,700 +9,700
    2025/08/16/ 新潟 10,000 8,100 -1,900
    2025/08/03/ 新潟 10,000 5,200 -4,800
    2025/07/19/ 函館 10,000 9,300 -700
    2025/07/12/ 小倉 10,000 6,100 -3,900
    2025/06/29/ 函館 10,000 29,500 +19,500
    2025/06/28/ 函館 10,000 0 -10,000
    2025/06/22/ 東京 10,000 6,300 -3,700
    2025/06/07/ 阪神 10,000 5,500 -4,500
    2025/06/01/ 東京 10,000 6,200 -3,800
    2025/05/25/ 東京 10,000 0 -10,000
    2025/05/03/ 京都 10,000 2,200 -7,800
    2025/04/27/ 東京 10,000 147,600 +137,600
    2025/04/26/ 東京 10,000 10,000 +0
    2025/04/20/ 中山 10,000 4,900 -5,100
    2025/04/13/ 阪神 10,000 4,000 -6,000
    2025/04/12/ 中山 10,000 11,300 +1,300
    2025/04/05/ 阪神 10,000 2,000 -8,000
    2025/03/30/ 中京 10,000 3,600 -6,400
    2025/03/29/ 中山 10,000 4,000 -6,000
    2025/03/22/ 中山 10,000 3,800 -6,200
    2025/03/16/ 中山 10,000 4,300 -5,700
    2025/03/15/ 阪神 10,000 10,800 +800
    2025/03/08/ 阪神 10,000 12,400 +2,400
    2025/03/02/ 中山 10,000 11,800 +1,800
    2025/03/01/ 阪神 10,000 12,100 +2,100
    2025/02/23/ 東京 10,000 4,200 -5,800
    2025/02/22/ 東京 10,000 0 -10,000
    2025/02/15/ 小倉 10,000 16,700 +6,700
    2025/02/08/ 小倉 10,000 0 -10,000
    2025/02/01/ 京都 10,000 3,500 -6,500
    2025/01/26/ 中京 10,000 13,100 +3,100
    2025/01/25/ 中京 10,000 3,800 -6,200
    2025/01/19/ 中京 10,000 8,500 -1,500
    2025/01/18/ 中京 10,000 0 -10,000
    2025/01/11/ 中京 10,000 0 -10,000
    2025/01/06/ 中京 10,000 3,500 -6,500
    2025/01/05/ 中山 10,000 0 -10,000
    2024/12/28/ 中山 10,000 4,500 -5,500
    2024/12/22/ 中山 10,000 7,200 -2,800
    2024/12/21/ 中山 10,000 43,100 +33,100
    2024/12/14/ 京都 10,000 3,300 -6,700
    2024/12/07/ 京都 10,000 3,400 -6,600
    2024/11/30/ 中山 10,000 7,600 -2,400
    2024/11/24/ 東京 10,000 9,800 -200
    2024/11/23/ 東京 10,000 33,700 +23,700
    2024/11/09/ 福島 10,000 6,200 -3,800
    2024/11/03/ 東京 10,000 9,100 -900
    2024/10/27/ 東京 10,000 0 -10,000
    2024/10/26/ 東京 10,000 31,600 +21,600
    2024/10/20/ 京都 10,000 4,900 -5,100
    2024/10/19/ 東京 10,000 5,400 -4,600
    2024/10/12/ 京都 10,000 20,600 +10,600
    2024/10/06/ 東京 10,000 24,500 +14,500
    2024/10/05/ 東京 10,000 5,200 -4,800
    2024/09/29/ 中山 10,000 12,400 +2,400
    2024/09/28/ 中京 10,000 7,500 -2,500
    2024/09/14/ 中京 10,000 3,000 -7,000
    2024/09/08/ 中京 10,000 44,800 +34,800
    2024/09/07/ 中山 10,000 4,600 -5,400
    2024/08/31/ 札幌 10,000 3,100 -6,900
    2024/08/24/ 新潟 10,000 10,900 +900
    2024/08/11/ 新潟 10,000 0 -10,000
    2024/08/04/ 新潟 10,000 7,300 -2,700
    2024/07/28/ 札幌 10,000 20,700 +10,700
    2024/07/27/ 新潟 10,000 12,800 +2,800
    2024/07/21/ 小倉 10,000 18,100 +8,100
    2024/07/14/ 函館 10,000 18,500 +8,500
    2024/07/07/ 福島 10,000 4,000 -6,000
    2024/07/06/ 福島 10,000 3,600 -6,400
    2024/06/29/ 函館 10,000 3,400 -6,600
    2024/06/23/ 京都 10,000 13,300 +3,300
    2024/06/16/ 京都 10,000 37,700 +27,700
    2024/06/15/ 函館 10,000 10,200 +200
    2024/06/09/ 東京 10,000 0 -10,000
    2024/06/02/ 東京 10,000 0 -10,000
    2024/06/01/ 京都 10,000 12,000 +2,000
    2024/05/26/ 東京 10,000 0 -10,000
    2024/05/25/ 京都 10,000 3,900 -6,100
    2024/05/19/ 京都 10,000 25,800 +15,800
    2024/05/18/ 新潟 10,000 26,000 +16,000
    • 中央競馬無料予想
    • 戦績・・・998019
    • 累計払戻金・・・1,093,400
    • 的中率80.8%
    • 回収率110.4%
    • 収支103,400円
    • 平均馬券代10,000円
    • 平均点数10点
    • 平均払戻11,040円
    • 最高配当147.6倍
    • 最高払戻147600円
    • 札幌競馬場無料予想
    • 戦績・・・220
    • 累計払戻金・・・23,800
    • 的中率100%
    • 回収率119%
    • 収支3,800円
    • 平均馬券代10,000円
    • 平均点数10点
    • 平均払戻11,900円
    • 最高配当20.7倍
    • 最高払戻20700円
    • 函館競馬場無料予想
    • 戦績・・・651
    • 累計払戻金・・・70,900
    • 的中率83.3%
    • 回収率118.2%
    • 収支10,900円
    • 平均馬券代10,000円
    • 平均点数10点
    • 平均払戻11,820円
    • 最高配当29.5倍
    • 最高払戻29500円
    • 福島競馬場無料予想
    • 戦績・・・330
    • 累計払戻金・・・13,800
    • 的中率100%
    • 回収率46%
    • 収支-16,200円
    • 平均馬券代10,000円
    • 平均点数10点
    • 平均払戻4,600円
    • 最高配当6.2倍
    • 最高払戻6200円
    • 新潟競馬場無料予想
    • 戦績・・・1091
    • 累計払戻金・・・132,800
    • 的中率90%
    • 回収率132.8%
    • 収支32,800円
    • 平均馬券代10,000円
    • 平均点数10点
    • 平均払戻13,280円
    • 最高配当28.2倍
    • 最高払戻28200円
    • 中山競馬場無料予想
    • 戦績・・・18144
    • 累計払戻金・・・155,100
    • 的中率77.8%
    • 回収率86.2%
    • 収支-24,900円
    • 平均馬券代10,000円
    • 平均点数10点
    • 平均払戻8,620円
    • 最高配当43.1倍
    • 最高払戻43100円
    • 東京競馬場無料予想
    • 戦績・・・20128
    • 累計払戻金・・・293,600
    • 的中率60%
    • 回収率146.8%
    • 収支93,600円
    • 平均馬券代10,000円
    • 平均点数10点
    • 平均払戻14,680円
    • 最高配当147.6倍
    • 最高払戻147600円
    • 中京競馬場無料予想
    • 戦績・・・1082
    • 累計払戻金・・・87,800
    • 的中率80%
    • 回収率87.8%
    • 収支-12,200円
    • 平均馬券代10,000円
    • 平均点数10点
    • 平均払戻8,780円
    • 最高配当19倍
    • 最高払戻44800円
    • 京都競馬場無料予想
    • 戦績・・・14140
    • 累計払戻金・・・161,800
    • 的中率100%
    • 回収率115.6%
    • 収支21,800円
    • 平均馬券代10,000円
    • 平均点数10点
    • 平均払戻11,560円
    • 最高配当22.4倍
    • 最高払戻37700円
    • 阪神競馬場無料予想
    • 戦績・・・1192
    • 累計払戻金・・・108,000
    • 的中率81.8%
    • 回収率98.2%
    • 収支-2,000円
    • 平均馬券代10,000円
    • 平均点数10点
    • 平均払戻9,820円
    • 最高配当44.9倍
    • 最高払戻44900円
    • 小倉競馬場無料予想
    • 戦績・・・541
    • 累計払戻金・・・45,800
    • 的中率80%
    • 回収率91.6%
    • 収支-4,200円
    • 平均馬券代10,000円
    • 平均点数10点
    • 平均払戻9,160円
    • 最高配当16.7倍
    • 最高払戻18100円
    レース 結果 馬券代 払い戻し 収支
    2026/05/14/ 門別 10,000 0 -10,000
    2026/04/28/ 大井 10,000 26,700 +16,700
    2026/04/24/ 名古屋 10,000 0 -10,000
    2026/04/07/ 水沢 10,000 15,000 +5,000
    2026/04/01/ 船橋 10,000 0 -10,000
    2026/03/23/ 大井 10,000 37,800 +27,800
    2026/03/19/ 浦和 10,000 24,600 +14,600
    2026/03/18/ 笠松 10,000 19,800 +9,800
    2026/03/13/ 船橋 10,000 14,200 +4,200
    2026/03/06/ 川崎 10,000 9,000 -1,000
    2026/02/20/ 大井 10,000 3,500 -6,500
    2026/02/12/ 名古屋 10,000 44,400 +34,400
    2026/01/30/ 大井 10,000 0 -10,000
    2026/01/20/ 船橋 10,000 31,900 +21,900
    2026/01/19/ 船橋 10,000 24,700 +14,700
    2026/01/16/ 大井 10,000 2,300 -7,700
    2026/01/06/ 浦和 10,000 7,700 -2,300
    2025/12/25/ 浦和 10,000 0 -10,000
    2025/12/22/ 浦和 10,000 10,200 +200
    2025/12/17/ 笠松 10,000 21,500 +11,500
    2025/12/16/ 水沢 10,000 29,000 +19,000
    2025/12/10/ 船橋 10,000 15,300 +5,300
    2025/12/09/ 水沢 10,000 9,000 -1,000
    2025/11/28/ 浦和 10,000 6,100 -3,900
    2025/11/11/ 門別 10,000 22,200 +12,200
    2025/11/10/ 盛岡 10,000 32,400 +22,400
    2025/11/07/ 船橋 10,000 5,600 -4,400
    2025/10/30/ 浦和 10,000 34,800 +24,800
    2025/10/16/ 門別 10,000 9,800 -200
    2025/10/10/ 大井 10,000 0 -10,000
    2025/10/09/ 大井 10,000 11,400 +1,400
    2025/10/07/ 水沢 10,000 58,600 +48,600
