【無料予想の参加数No.1】社長競馬のリアルな口コミ・評判は?有料予想も徹底検証!
- レース
- 中央競馬
- 地方競馬
- 予想
- ワイド
- 買い目点数
- 10点
- 無料予想公開日
-
-
-
-
-
-
-
- 中央競馬戦績 59戦52勝7敗
的中率:88.1%
回収率:194.1%
- 地方競馬戦績 144戦119勝25敗
的中率:82.6%
回収率:204.4%
| 公式サイト | https://www.uma-co.jp/ |
|---|---|
| 運営会社 | 社長KEIBA運営事務局 |
| 運営責任者 | 高橋和之 |
| 所在地 | 東京都港区南青山2-2-8 |
| 電話番号 | 03-5579-5130 |
| メールアドレス | info@uma-co.jp |
| 登録方法 | LINE |
| 登録特典 | なし |
| 支払い方法 | クレジットカード・銀行振込 |
目次
今回は「社長競馬(社長KEIBA)」という競馬予想サイトを徹底的に検証していきます!
近頃は競馬予想サイトを検証するサイトがネット上に数多く現れましたが・・・
その全てが中途半端な検証を行っており、数回無料予想が当たっただけで高評価を付ける検証サイトも存在します。
そんな検証結果を信じても、稼げるどころか痛い目を見る可能性も・・
そこで、オトナの競馬が社長競馬をどこよりも深く検証します。
- 無料予想に全て参加!リアルな的中率と回収率
- 全ての無料予想に参加しているから分かる今日の競馬で当たる無料予想
- 利用者に呼びかけて集めたリアルな口コミ
- 有料予想を実際に購入!有料予想の利用価値
オトナの競馬が、検証を始めたときから現在に至るまで。
全ての無料予想にお金を投資します!
お金を投資しないと分からない、社長競馬の真実をぜひ最後までご覧下さい。
社長競馬には実力ある馬券師が在籍している?
まずは社長競馬と他の競馬予想サイトがどう違うのか。
社長競馬の公式サイトへアクセスしてチェックすると、漫画風なページで4つの強みが紹介されていました。
- 実力のある馬券師が在籍
- 競馬に詳しい専門家が在籍
- 365日毎日無料予想を公開
- 秘書が徹底サポート
以上4つが社長競馬が掲げる強み。
特筆すべきはやはり提供される予想に関わる、馬券師と専門家の存在でしょう。
社長競馬は馬券師は過去に好成績を収めてきた経験豊富な方、そして経済学者や獣医学の専門家まで在籍している記載しています。
漫画では「こんなに専門家が揃ってるなら安心だ・・」とキャラクターが話しているデザインが掲載されていますが・・・
全くそうは思えませんw
仮に経済学に詳しい専門家と、獣医、そして経験豊富な馬券師が3人そろって馬券を組み立てるとして、当たる予想になるのでしょうか?
それぞれの考えが喧嘩してしまうのではないかとも考えられますし、実際に競馬に精通した専門家がいるのであればプロフィールが掲載されていないのはおかしい。
社長競馬が主張しているだけで裏付けが取れないため、この段階で信用するのは危険と考えた方が良さそう。
もちろん、本当に専門家が在籍している可能性もあるので、その真偽は実際に提供された予想へ参加した結果から判断したいと思います!
社長競馬の無料予想は当たらない?実際に馬券を買って検証!
さっそく、無料予想の検証を行っていきたいと思います!
実際に馬券も購入するので、勝てることに期待します!
初戦は3月3日の川崎7R。
買い目はワイドの5頭ボックス。
投資額は1点100円と記載されていますが、1点1,000円で勝負します!
結果は・・
トリガミです。
予想は当たりましたが、合計2,100円のマイナス収支に。
ただし、1レース目で負けたからといって、社長競馬を低く評価することはできません。
継続して参加することで、実力を明らかにしていきます!
2戦目は川崎7レース。
買い目はこちらです。
無料予想はワイド5頭ボックス。
買い方は前回同様です。
今回こそ挽回してくれるか・・・。
ワイド3通りとも的中しました!
配当は合計29.5倍つき、29,500円の払戻金を獲得です。
初戦のマイナスを取り返し、収支はプラスに転じ一安心。
この調子を維持してくれることを祈り検証を続けます!
3戦目のは川崎11R。
買い目がこちらです。
これまで同様にワイド5頭ボックスの予想。
しかし、前売りオッズを見たら驚きましたw
買い目には7,8,10番人気の馬を選定していて、ここまでで一番攻めた買い目に感じます。
この3頭が絡めば高額払い戻しも期待できそうですが・・・
結果がこちら!
選んでいた中穴3頭のうち、2頭が馬券内に入線!
大荒れのレースを見事に読み切りました。
ワイド3通りとも的中し、配当は合計70.1倍。
70,100円の払戻しを獲得しました。
2連続で難しいレースを読み当てた社長競馬。
初戦の印象から一転、今後の予想に期待が膨らみます!
【最新】社長競馬の無料予想に全て参加した結果は!?
無料予想に参加した結果を全てを更新します。
社長競馬の無料予想を長期的に使った時の的中率と回収率を参考にした上で利用を検討していただければ幸いです!
| レース | 結果 | 馬券代 | 払い戻し | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/10/ 盛岡 | | 10,000円 | 32,400円 | +22,400円 |
| 2025/11/10/ 盛岡 | | 10,000円 | 23,500円 | +13,500円 |
| 2025/11/10/ 盛岡 | | 10,000円 | 14,900円 | +4,900円 |
| 2025/11/09/ 京都 | | 10,000円 | 11,300円 | +1,300円 |
| 2025/11/06/ 園田 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/11/04/ 金沢 | | 10,000円 | 10,500円 | +500円 |
| 2025/11/03/ 門別 | | 10,000円 | 11,600円 | +1,600円 |
| 2025/11/02/ 東京 | | 10,000円 | 31,400円 | +21,400円 |
| 2025/11/01/ 東京 | | 10,000円 | 9,800円 | -200円 |
| 2025/10/26/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/10/22/ 門別 | | 10,000円 | 12,600円 | +2,600円 |
| 2025/10/17/ 川崎 | | 10,000円 | 12,400円 | +2,400円 |
| 2025/10/16/ 門別 | | 10,000円 | 13,200円 | +3,200円 |
| 2025/10/15/ 門別 | | 10,000円 | 16,500円 | +6,500円 |
| 2025/10/14/ 門別 | | 10,000円 | 11,200円 | +1,200円 |
| 2025/10/10/ 笠松 | | 10,000円 | 13,600円 | +3,600円 |
| 2025/10/10/ 笠松 | | 10,000円 | 10,100円 | +100円 |
| 2025/10/09/ 笠松 | | 10,000円 | 17,800円 | +7,800円 |
| 2025/10/07/ 笠松 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/10/05/ 京都 | | 10,000円 | 22,000円 | +12,000円 |
| 2025/10/04/ 京都 | | 10,000円 | 12,500円 | +2,500円 |
| 2025/10/03/ 船橋 | | 10,000円 | 17,700円 | +7,700円 |
| 2025/09/28/ 阪神 | | 10,000円 | 28,300円 | +18,300円 |
| 2025/09/27/ 阪神 | | 10,000円 | 16,400円 | +6,400円 |
| 2025/09/26/ 笠松 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/09/25/ 笠松 | | 10,000円 | 10,800円 | +800円 |
| 2025/09/25/ 笠松 | | 10,000円 | 49,600円 | +39,600円 |
| 2025/09/22/ 水沢 | | 10,000円 | 15,600円 | +5,600円 |
| 2025/09/21/ 阪神 | | 10,000円 | 13,700円 | +3,700円 |
| 2025/09/21/ 中山 | | 10,000円 | 15,700円 | +5,700円 |
| 2025/09/17/ 大井 | | 10,000円 | 62,600円 | +52,600円 |
| 2025/09/14/ 阪神 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/09/13/ 阪神 | | 10,000円 | 12,500円 | +2,500円 |
| 2025/09/11/ 門別 | | 10,000円 | 14,000円 | +4,000円 |
| 2025/09/10/ 笠松 | | 10,000円 | 11,100円 | +1,100円 |
| 2025/09/09/ 川崎 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/09/08/ 盛岡 | | 10,000円 | 26,100円 | +16,100円 |
| 2025/09/07/ 阪神 | | 10,000円 | 23,000円 | +13,000円 |
| 2025/09/06/ 阪神 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/08/29/ 笠松 | | 10,000円 | 12,100円 | +2,100円 |
| 2025/08/28/ 門別 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/08/27/ 園田 | | 10,000円 | 62,300円 | +52,300円 |
| 2025/08/27/ 笠松 | | 10,000円 | 13,300円 | +3,300円 |
| 2025/08/26/ 笠松 | | 10,000円 | 19,400円 | +9,400円 |
| 2025/08/25/ 盛岡 | | 10,000円 | 12,400円 | +2,400円 |
| 2025/08/23/ 中京 | | 10,000円 | 12,400円 | +2,400円 |
| 2025/08/22/ 園田 | | 10,000円 | 30,000円 | +20,000円 |
| 2025/08/21/ 門別 | | 10,000円 | 12,000円 | +2,000円 |
| 2025/08/20/ 門別 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/08/19/ 門別 | | 10,000円 | 11,600円 | +1,600円 |
| 2025/08/18/ 盛岡 | | 10,000円 | 12,000円 | +2,000円 |
| 2025/08/16/ 新潟 | | 10,000円 | 27,300円 | +17,300円 |
| 2025/08/15/ 笠松 | | 10,000円 | 7,400円 | -2,600円 |
| 2025/08/13/ 門別 | | 10,000円 | 12,100円 | +2,100円 |
| 2025/08/12/ 盛岡 | | 10,000円 | 15,000円 | +5,000円 |
| 2025/08/12/ 門別 | | 10,000円 | 19,100円 | +9,100円 |
| 2025/08/11/ 大井 | | 10,000円 | 10,000円 | +0円 |
| 2025/08/10/ 札幌 | | 10,000円 | 21,300円 | +11,300円 |
| 2025/08/09/ 中京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/08/06/ 川崎 | | 10,000円 | 21,800円 | +11,800円 |
| 2025/08/05/ 川崎 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/08/04/ 盛岡 | | 10,000円 | 21,400円 | +11,400円 |
| 2025/08/03/ 新潟 | | 10,000円 | 30,100円 | +20,100円 |
| 2025/08/03/ 札幌 | | 10,000円 | 13,000円 | +3,000円 |
| 2025/08/02/ 中京 | | 10,000円 | 12,700円 | +2,700円 |
| 2025/07/31/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/07/30/ 船橋 | | 10,000円 | 12,800円 | +2,800円 |
| 2025/07/29/ 盛岡 | | 10,000円 | 18,400円 | +8,400円 |
| 2025/07/28/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/07/27/ 新潟 | | 10,000円 | 6,000円 | -4,000円 |
| 2025/07/26/ 中京 | | 10,000円 | 20,500円 | +10,500円 |
| 2025/07/26/ 新潟 | | 10,000円 | 30,600円 | +20,600円 |
| 2025/07/25/ 浦和 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/07/24/ 門別 | | 10,000円 | 19,800円 | +9,800円 |
| 2025/07/23/ 門別 | | 10,000円 | 15,600円 | +5,600円 |
| 2025/07/22/ 盛岡 | | 10,000円 | 17,900円 | +7,900円 |
| 2025/07/19/ 小倉 | | 10,000円 | 13,200円 | +3,200円 |
| 2025/07/18/ 大井 | | 10,000円 | 8,500円 | -1,500円 |
| 2025/07/17/ 大井 | | 10,000円 | 36,700円 | +26,700円 |
| 2025/07/15/ 門別 | | 10,000円 | 15,500円 | +5,500円 |
| 2025/07/14/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/07/12/ 函館 | | 10,000円 | 20,700円 | +10,700円 |
| 2025/07/11/ 園田 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/07/10/ 園田 | | 10,000円 | 10,900円 | +900円 |
| 2025/07/06/ 小倉 | | 10,000円 | 13,300円 | +3,300円 |
| 2025/07/06/ 函館 | | 10,000円 | 15,000円 | +5,000円 |
| 2025/07/04/ 園田 | | 10,000円 | 11,700円 | +1,700円 |
| 2025/07/04/ 大井 | | 10,000円 | 24,300円 | +14,300円 |
| 2025/07/02/ 園田 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/07/01/ 門別 | | 10,000円 | 15,100円 | +5,100円 |
| 2025/06/30/ 船橋 | | 10,000円 | 23,900円 | +13,900円 |
| 2025/06/29/ 小倉 | | 10,000円 | 10,200円 | +200円 |
| 2025/06/28/ 福島 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/06/25/ 門別 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/06/24/ 水沢 | | 10,000円 | 18,500円 | +8,500円 |
| 2025/06/23/ 金沢 | | 10,000円 | 18,400円 | +8,400円 |
| 2025/06/22/ 阪神 | | 10,000円 | 10,600円 | +600円 |
| 2025/06/21/ 函館 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/06/21/ 函館 | | 10,000円 | 16,600円 | +6,600円 |
| 2025/06/20/ 川崎 | | 10,000円 | 30,100円 | +20,100円 |
| 2025/06/19/ 園田 | | 10,000円 | 9,100円 | -900円 |
| 2025/06/18/ 園田 | | 10,000円 | 14,400円 | +4,400円 |
| 2025/06/18/ 門別 | | 10,000円 | 16,200円 | +6,200円 |
| 2025/06/15/ 東京 | | 10,000円 | 35,900円 | +25,900円 |
| 2025/06/14/ 東京 | | 10,000円 | 14,500円 | +4,500円 |
| 2025/06/12/ 笠松 | | 10,000円 | 8,600円 | -1,400円 |
| 2025/06/11/ 笠松 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/06/09/ 佐賀 | | 10,000円 | 19,000円 | +9,000円 |
| 2025/06/09/ 水沢 | | 10,000円 | 13,900円 | +3,900円 |
| 2025/06/07/ 阪神 | | 10,000円 | 23,000円 | +13,000円 |
| 2025/06/06/ 園田 | | 10,000円 | 19,000円 | +9,000円 |
| 2025/06/06/ 船橋 | | 10,000円 | 11,700円 | +1,700円 |
| 2025/06/04/ 船橋 | | 10,000円 | 21,300円 | +11,300円 |
| 2025/06/03/ 盛岡 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/06/01/ 京都 | | 10,000円 | 10,500円 | +500円 |
| 2025/06/01/ 東京 | | 10,000円 | 22,100円 | +12,100円 |
| 2025/05/30/ 園田 | | 10,000円 | 17,500円 | +7,500円 |
| 2025/05/30/ 笠松 | | 10,000円 | 9,900円 | -100円 |
| 2025/05/27/ 門別 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/05/24/ 京都 | | 10,000円 | 13,200円 | +3,200円 |
| 2025/05/23/ 園田 | | 10,000円 | 18,900円 | +8,900円 |
| 2025/05/22/ 門別 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/05/21/ 園田 | | 10,000円 | 11,700円 | +1,700円 |
| 2025/05/20/ 盛岡 | | 10,000円 | 12,200円 | +2,200円 |
| 2025/05/19/ 大井 | | 10,000円 | 13,600円 | +3,600円 |
| 2025/05/19/ 盛岡 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/05/17/ 東京 | | 10,000円 | 19,000円 | +9,000円 |
| 2025/05/16/ 笠松 | | 10,000円 | 11,900円 | +1,900円 |
| 2025/05/16/ 笠松 | | 10,000円 | 13,100円 | +3,100円 |
| 2025/05/16/ 川崎 | | 10,000円 | 5,300円 | -4,700円 |
| 2025/05/15/ 園田 | | 10,000円 | 11,600円 | +1,600円 |
| 2025/05/15/ 川崎 | | 10,000円 | 15,400円 | +5,400円 |
| 2025/05/15/ 門別 | | 10,000円 | 21,200円 | +11,200円 |
| 2025/05/14/ 門別 | | 10,000円 | 19,800円 | +9,800円 |
| 2025/05/14/ 門別 | | 10,000円 | 6,900円 | -3,100円 |
| 2025/05/11/ 京都 | | 10,000円 | 11,600円 | +1,600円 |
| 2025/05/08/ 門別 | | 10,000円 | 10,700円 | +700円 |
| 2025/05/04/ 東京 | | 10,000円 | 22,900円 | +12,900円 |
| 2025/05/03/ 京都 | | 10,000円 | 12,900円 | +2,900円 |
| 2025/05/02/ 笠松 | | 10,000円 | 12,800円 | +2,800円 |
| 2025/04/27/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/04/24/ 名古屋 | | 10,000円 | 21,100円 | +11,100円 |
| 2025/04/22/ 園田 | | 10,000円 | 35,300円 | +25,300円 |
| 2025/04/21/ 水沢 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/04/20/ 中山 | | 10,000円 | 15,600円 | +5,600円 |
| 2025/04/18/ 笠松 | | 10,000円 | 15,300円 | +5,300円 |
| 2025/04/18/ 笠松 | | 10,000円 | 11,800円 | +1,800円 |
| 2025/04/15/ 水沢 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/04/14/ 水沢 | | 10,000円 | 52,300円 | +42,300円 |
| 2025/04/13/ 阪神 | | 10,000円 | 15,800円 | +5,800円 |
| 2025/04/10/ 園田 | | 10,000円 | 9,400円 | -600円 |
| 2025/04/08/ 水沢 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/04/07/ 川崎 | | 10,000円 | 12,800円 | +2,800円 |
| 2025/04/03/ 笠松 | | 10,000円 | 18,600円 | +8,600円 |
| 2025/04/02/ 園田 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/04/02/ 笠松 | | 10,000円 | 62,700円 | +52,700円 |
| 2025/03/30/ 阪神 | | 10,000円 | 10,400円 | +400円 |
| 2025/03/28/ 大井 | | 10,000円 | 16,900円 | +6,900円 |
| 2025/03/26/ 園田 | | 10,000円 | 14,300円 | +4,300円 |
| 2025/03/25/ 大井 | | 10,000円 | 15,000円 | +5,000円 |
| 2025/03/24/ 水沢 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/03/16/ 中京 | | 10,000円 | 70,900円 | +60,900円 |
| 2025/03/16/ 中京 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/03/16/ 中山 | | 10,000円 | 4,300円 | -5,700円 |
| 2025/03/15/ 阪神 | | 10,000円 | 27,000円 | +17,000円 |
| 2025/03/15/ 中京 | | 10,000円 | 19,900円 | +9,900円 |
| 2025/03/15/ 中山 | | 10,000円 | 47,400円 | +37,400円 |
| 2025/03/14/ 名古屋 | | 10,000円 | 20,400円 | +10,400円 |
| 2025/03/14/ 名古屋 | | 10,000円 | 34,800円 | +24,800円 |
| 2025/03/14/ 大井 | | 10,000円 | 32,100円 | +22,100円 |
| 2025/03/13/ 名古屋 | | 10,000円 | 25,000円 | +15,000円 |
| 2025/03/13/ 名古屋 | | 10,000円 | 113,200円 | +103,200円 |
| 2025/03/13/ 大井 | | 10,000円 | 281,000円 | +271,000円 |
| 2025/03/12/ 園田 | | 10,000円 | 124,400円 | +114,400円 |
| 2025/03/12/ 大井 | | 10,000円 | 38,100円 | +28,100円 |
| 2025/03/12/ 船橋 | | 10,000円 | 62,100円 | +52,100円 |
| 2025/03/11/ 大井 | | 10,000円 | 43,800円 | +33,800円 |
| 2025/03/11/ 船橋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/03/11/ 水沢 | | 10,000円 | 43,300円 | +33,300円 |
| 2025/03/10/ 船橋 | | 10,000円 | 18,200円 | +8,200円 |
| 2025/03/10/ 船橋 | | 10,000円 | 44,700円 | +34,700円 |
| 2025/03/10/ 水沢 | | 10,000円 | 75,500円 | +65,500円 |
| 2025/03/09/ 阪神 | | 10,000円 | 25,300円 | +15,300円 |
| 2025/03/09/ 中山 | | 10,000円 | 26,300円 | +16,300円 |
| 2025/03/09/ 中山 | | 10,000円 | 161,300円 | +151,300円 |
| 2025/03/08/ 阪神 | | 10,000円 | 1,900円 | -8,100円 |
| 2025/03/08/ 阪神 | | 10,000円 | 20,300円 | +10,300円 |
| 2025/03/08/ 中山 | | 10,000円 | 32,100円 | +22,100円 |
| 2025/03/07/ 笠松 | | 10,000円 | 28,300円 | +18,300円 |
| 2025/03/07/ 川崎 | | 10,000円 | 2,200円 | -7,800円 |
| 2025/03/07/ 川崎 | | 10,000円 | 5,900円 | -4,100円 |
| 2025/03/06/ 佐賀 | | 10,000円 | 17,000円 | +7,000円 |
| 2025/03/06/ 佐賀 | | 10,000円 | 31,600円 | +21,600円 |
| 2025/03/06/ 姫路 | | 10,000円 | 44,800円 | +34,800円 |
| 2025/03/05/ 笠松 | | 10,000円 | 44,000円 | +34,000円 |
| 2025/03/05/ 川崎 | | 10,000円 | 3,100円 | -6,900円 |
| 2025/03/05/ 川崎 | | 10,000円 | 1,800円 | -8,200円 |
| 2025/03/04/ 笠松 | | 10,000円 | 22,300円 | +12,300円 |
| 2025/03/04/ 川崎 | | 10,000円 | 29,700円 | +19,700円 |
| 2025/03/04/ 川崎 | | 10,000円 | 18,000円 | +8,000円 |
| 2025/03/03/ 川崎 | | 10,000円 | 70,100円 | +60,100円 |
| 2025/03/03/ 川崎 | | 10,000円 | 29,500円 | +19,500円 |
| 2025/03/03/ 川崎 | | 10,000円 | 8,900円 | -1,100円 |
- 社長KEIBAの無料予想
- 戦績・・・203戦171勝32敗
- 累計払戻金・・・4,088,000円
- 的中率84.2%
- 回収率201.4%
- 収支2,058,000円
- 平均馬券代10,000円
- 平均点数10点
- 平均払戻20,140円
- 最高配当281倍
- 最高払戻281000円
| レース | 結果 | 馬券代 | 払い戻し | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/09/ 京都 | | 10,000円 | 11,300円 | +1,300円 |
| 2025/11/02/ 東京 | | 10,000円 | 31,400円 | +21,400円 |
| 2025/11/01/ 東京 | | 10,000円 | 9,800円 | -200円 |
| 2025/10/26/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/10/05/ 京都 | | 10,000円 | 22,000円 | +12,000円 |
| 2025/10/04/ 京都 | | 10,000円 | 12,500円 | +2,500円 |
| 2025/09/28/ 阪神 | | 10,000円 | 28,300円 | +18,300円 |
| 2025/09/27/ 阪神 | | 10,000円 | 16,400円 | +6,400円 |
| 2025/09/21/ 阪神 | | 10,000円 | 13,700円 | +3,700円 |
| 2025/09/21/ 中山 | | 10,000円 | 15,700円 | +5,700円 |
| 2025/09/14/ 阪神 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/09/13/ 阪神 | | 10,000円 | 12,500円 | +2,500円 |
| 2025/09/07/ 阪神 | | 10,000円 | 23,000円 | +13,000円 |
| 2025/09/06/ 阪神 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/08/23/ 中京 | | 10,000円 | 12,400円 | +2,400円 |
| 2025/08/16/ 新潟 | | 10,000円 | 27,300円 | +17,300円 |
| 2025/08/10/ 札幌 | | 10,000円 | 21,300円 | +11,300円 |
| 2025/08/09/ 中京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/08/03/ 新潟 | | 10,000円 | 30,100円 | +20,100円 |
| 2025/08/03/ 札幌 | | 10,000円 | 13,000円 | +3,000円 |
| 2025/08/02/ 中京 | | 10,000円 | 12,700円 | +2,700円 |
| 2025/07/27/ 新潟 | | 10,000円 | 6,000円 | -4,000円 |
| 2025/07/26/ 中京 | | 10,000円 | 20,500円 | +10,500円 |
| 2025/07/26/ 新潟 | | 10,000円 | 30,600円 | +20,600円 |
| 2025/07/19/ 小倉 | | 10,000円 | 13,200円 | +3,200円 |
| 2025/07/12/ 函館 | | 10,000円 | 20,700円 | +10,700円 |
| 2025/07/06/ 小倉 | | 10,000円 | 13,300円 | +3,300円 |
| 2025/07/06/ 函館 | | 10,000円 | 15,000円 | +5,000円 |
| 2025/06/29/ 小倉 | | 10,000円 | 10,200円 | +200円 |
| 2025/06/28/ 福島 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/06/22/ 阪神 | | 10,000円 | 10,600円 | +600円 |
| 2025/06/21/ 函館 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/06/21/ 函館 | | 10,000円 | 16,600円 | +6,600円 |
| 2025/06/15/ 東京 | | 10,000円 | 35,900円 | +25,900円 |
| 2025/06/14/ 東京 | | 10,000円 | 14,500円 | +4,500円 |
| 2025/06/07/ 阪神 | | 10,000円 | 23,000円 | +13,000円 |
| 2025/06/01/ 京都 | | 10,000円 | 10,500円 | +500円 |
| 2025/06/01/ 東京 | | 10,000円 | 22,100円 | +12,100円 |
| 2025/05/24/ 京都 | | 10,000円 | 13,200円 | +3,200円 |
| 2025/05/17/ 東京 | | 10,000円 | 19,000円 | +9,000円 |
| 2025/05/11/ 京都 | | 10,000円 | 11,600円 | +1,600円 |
| 2025/05/04/ 東京 | | 10,000円 | 22,900円 | +12,900円 |
| 2025/05/03/ 京都 | | 10,000円 | 12,900円 | +2,900円 |
| 2025/04/27/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/04/20/ 中山 | | 10,000円 | 15,600円 | +5,600円 |
| 2025/04/13/ 阪神 | | 10,000円 | 15,800円 | +5,800円 |
| 2025/03/30/ 阪神 | | 10,000円 | 10,400円 | +400円 |
| 2025/03/16/ 中京 | | 10,000円 | 70,900円 | +60,900円 |
| 2025/03/16/ 中京 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
| 2025/03/16/ 中山 | | 10,000円 | 4,300円 | -5,700円 |
| 2025/03/15/ 阪神 | | 10,000円 | 27,000円 | +17,000円 |
| 2025/03/15/ 中京 | | 10,000円 | 19,900円 | +9,900円 |
| 2025/03/15/ 中山 | | 10,000円 | 47,400円 | +37,400円 |
| 2025/03/09/ 阪神 | | 10,000円 | 25,300円 | +15,300円 |
| 2025/03/09/ 中山 | | 10,000円 | 26,300円 | +16,300円 |
| 2025/03/09/ 中山 | | 10,000円 | 161,300円 | +151,300円 |
| 2025/03/08/ 阪神 | | 10,000円 | 1,900円 | -8,100円 |
| 2025/03/08/ 阪神 | | 10,000円 | 20,300円 | +10,300円 |
| 2025/03/08/ 中山 | | 10,000円 | 32,100円 | +22,100円 |
- 札幌
- 函館
- 福島
- 新潟
- 中山
- 東京
- 中京
- 京都
- 阪神
- 小倉
- 中央競馬の無料予想
- 戦績・・・59戦52勝7敗
- 累計払戻金・・・1,145,200円
- 的中率88.1%
- 回収率194.1%
- 収支555,200円
- 平均馬券代10,000円
- 平均点数10点
- 平均払戻19,410円
- 最高配当125.9倍
- 最高払戻161300円
- 札幌競馬場の無料予想
- 戦績・・・2戦2勝0敗
- 累計払戻金・・・34,300円
- 的中率100%
- 回収率171.5%
- 収支14,300円
- 平均馬券代10,000円
- 平均点数10点
- 平均払戻17,150円
- 最高配当12.7倍
- 最高払戻21300円
- 函館競馬場の無料予想
- 戦績・・・4戦3勝1敗
- 累計払戻金・・・52,300円
- 的中率75%
- 回収率130.8%
- 収支12,300円
- 平均馬券代10,000円
- 平均点数10点
- 平均払戻13,080円
- 最高配当9.5倍
- 最高払戻20700円
- 福島競馬場の無料予想
- 戦績・・・1戦0勝1敗
- 累計払戻金・・・0円
- 的中率0%
- 回収率0%
- 収支-10,000円
- 平均馬券代10,000円
- 平均点数10点
- 平均払戻0円
- 最高配当0倍
- 最高払戻0円
- 新潟競馬場の無料予想
- 戦績・・・4戦4勝0敗
- 累計払戻金・・・94,000円
- 的中率100%
- 回収率235%
- 収支54,000円
- 平均馬券代10,000円
- 平均点数10点
- 平均払戻23,500円
- 最高配当17倍
- 最高払戻30600円
- 中山競馬場の無料予想
- 戦績・・・7戦7勝0敗
- 累計払戻金・・・302,700円
- 的中率100%
- 回収率432.4%
- 収支232,700円
- 平均馬券代10,000円
- 平均点数10点
- 平均払戻43,240円
- 最高配当125.9倍
- 最高払戻161300円
- 東京競馬場の無料予想
- 戦績・・・8戦7勝1敗
- 累計払戻金・・・155,600円
- 的中率87.5%
- 回収率194.5%
- 収支75,600円
- 平均馬券代10,000円
- 平均点数10点
- 平均払戻19,450円
- 最高配当22.9倍
- 最高払戻35900円
- 中京競馬場の無料予想
- 戦績・・・7戦6勝1敗
- 累計払戻金・・・147,400円
- 的中率85.7%
- 回収率210.6%
- 収支77,400円
- 平均馬券代10,000円
- 平均点数10点
- 平均払戻21,060円
- 最高配当24.2倍
- 最高払戻70900円
- 京都競馬場の無料予想
- 戦績・・・8戦7勝1敗
- 累計払戻金・・・94,000円
- 的中率87.5%
- 回収率117.5%
- 収支14,000円
- 平均馬券代10,000円
- 平均点数10点
- 平均払戻11,750円
- 最高配当12.5倍
- 最高払戻22000円
- 阪神競馬場の無料予想
- 戦績・・・15戦13勝2敗
- 累計払戻金・・・228,200円
- 的中率86.7%
- 回収率152.1%
- 収支78,200円
- 平均馬券代10,000円
- 平均点数10点
- 平均払戻15,210円
- 最高配当27倍
- 最高払戻28300円
- 小倉競馬場の無料予想
- 戦績・・・3戦3勝0敗
- 累計払戻金・・・36,700円
- 的中率100%
- 回収率122.3%
- 収支6,700円
- 平均馬券代10,000円
- 平均点数10点
- 平均払戻12,230円
- 最高配当13.2倍
- 最高払戻13300円
| レース | 結果 | 馬券代 | 払い戻し | 収支 |
