カチケンという競馬予想サイトの口コミの評判は?詐欺疑惑の真相や当たらないという噂を徹底検証!

カチケンのサムネイル
口コミ評価
4.8
  • レース
  • 中央競馬
  • 予想
  • ワイド、3連複
  • 買い目点数
  • 10点〜20点
  • 無料予想公開日
  • 中央競馬戦績 354戦260勝94敗

    的中率:73.4%

    回収率:293.4%

公式サイトhttps://www.ka-chi-ken.com/
運営会社合同会社カチケン
運営責任者林 孝弘
所在地東京都千代田区神田須田町2丁目19-23
電話番号03-6685-4927
メールアドレスinfo@ka-chi-ken.com
登録方法mail or LINE
登録特典50,000円分のポイント
支払い方法銀行振込・クレジットカード

今回は、競馬予想サイト「カチケン」を実際に検証しました。

カチケンは、過去データ×AI指数を武器に、高配当を狙うサイト。

本記事では、無料・有料予想に実際に参加し、的中率・回収率・信頼性を徹底検証しました。

「本当に稼げるのか?」「安心して使えるのか?」――その答えを、実データをもとに解説していきます!

▶無料予想の結果はこちら>>

▶有料予想の結果はこちら>>

この記事の執筆者
執筆者「鈴木美里」のプロフィール写真
鈴木 美里

累計約390の予想サイト・予想家の買い目を受け取り、的中率・回収率などの成績を集計し公開(2026年4月現在)。
特に無料予想に重きを置いており、検証数は業界でも有数の規模です!(当サイト調べ)
検証は「提示された買い目どおりに購入、結果を記録・集計する」運用を基本とし、内容は検証データと公開情報をもとに随時更新します!
詳しいプロフィール・検証ポリシーはこちら

    カチケンの基本情報

    ここでは、カチケンの基本情報について紹介していきます。

    サイトの特徴

    カチケンのサイトの特徴

    カチケンは、過去の膨大なデータと連携し、数値をもとにした 逆算解析AIタイム指数 を活用している競馬予想サイト。

    さらに、情報源にも独自性があり、WIN5攻略専属の馬券師と契約している点も特徴のひとつ。

    的中率を重視したサイトであることがうかがえますが、実際のところどれほどの実力があるのか は気になるところです。

    実際に検証を行い、その実力を確かめていきたいと思います。

    カチケンの信頼性を独自の目線で調査!

    カチケンが安全に使えるサイトなのかを確認していきます。

    カチケンをグーグル上で検索すると・・・

    カチケン:サジェストの詐欺画像

    関連の検索結果として「詐欺」というキーワードが表示されます。

    これが真実なら利用の個人情報の流出などリスクがあり、大変危険。

    ということで・・・みなさんが不安と思われる部分を解消すべく調査しました。

    調査結果のまとめ

    こちらが調査した項目になります。

    項目 結果 概要
    サイトの安全性 ⭕️ サイト自体に問題はなく安全に利用可能
    特商法に基づく記載 ⭕️ 必要事項が明確に記載されており不明点なし
    退会方法について ⭕️ 利用規約に沿った手続きでスムーズに退会可能
    サイト会社情報 ⭕️ 特商法に記載の会社は法人登録されていた
    個人情報の流出 ⭕️ 登録後1ヶ月経過しても迷惑メールや不審な連絡はなし

    各種調査を踏まえると、カチケンは基本的な信頼基準をしっかり満たしているサイトであることが分かりました。

    サイト自体の安全性に問題はなく、会員登録後もしつこい勧誘や怪しい連絡は確認されませんでした。

    総合的に見ると、カチケンは一定レベルの安心感と信頼性を備えたサービスであると言えるでしょう!

    カチケンの登録方法や特典について

    カチケンは、LINEで登録が可能です。

    カチケン:LINE登録バナー画像

    登録の手順
    • 「LINEで簡単登録」をタップ
    • カチケンの公式ラインを友だち追加
    • トーク画面からログインして登録完了

    わずか3ステップの、30秒程度で完了します。

    また今なら登録特典として

    カチケンの登録特典

    現在、登録された方全員に50,000円分の特典をプレゼント中です。

    特典の内容は、有料プランが 50,000円割引で利用可能というもの。

    非常にお得な割引となっているため、有料プランをご検討中の方は、まずは割引適用プランからの参加がおすすめです。

    カチケンの無料予想の参加結果

    オトナの競馬は、検証開始日から現在まで無料予想の結果を全て更新しています。

    長期的な目線で稼げるのか検証しました。

    レース 結果 馬券代 払い戻し 収支
    2026/10/10/ 東京 的中 10,000円 16,100円 +6,100円
    2026/10/04/ 東京 的中 10,000円 69,400円 +59,400円
    2026/10/03/ 東京 的中 10,000円 18,600円 +8,600円
    2026/09/27/ 阪神 的中 10,000円 38,000円 +28,000円
    2026/09/26/ 阪神 的中 10,000円 12,900円 +2,900円
    2026/09/26/ 阪神 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/09/20/ 阪神 的中 10,000円 41,400円 +31,400円
    2026/09/19/ 阪神 的中 10,000円 74,900円 +64,900円
    2026/09/13/ 阪神 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/09/13/ 阪神 的中 10,000円 23,400円 +13,400円
    2026/09/12/ 阪神 的中 10,000円 11,200円 +1,200円
    2026/08/30/ 新潟 的中 10,000円 118,000円 +108,000円
    2026/08/29/ 新潟 的中 10,000円 23,000円 +13,000円
    2026/08/23/ 新潟 的中 10,000円 39,500円 +29,500円
    2026/08/22/ 新潟 的中 10,000円 35,100円 +25,100円
    2026/08/22/ 新潟 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/08/16/ 新潟 的中 10,000円 36,500円 +26,500円
    2026/08/15/ 新潟 的中 10,000円 62,200円 +52,200円
    2026/08/09/ 新潟 的中 10,000円 13,900円 +3,900円
    2026/08/08/ 新潟 的中 10,000円 25,700円 +15,700円
    2026/08/02/ 新潟 的中 10,000円 137,400円 +127,400円
    2026/08/02/ 新潟 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/08/01/ 新潟 的中 10,000円 22,600円 +12,600円
    2026/08/01/ 新潟 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/07/26/ 新潟 的中 10,000円 15,600円 +5,600円
    2026/07/25/ 新潟 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/07/25/ 新潟 的中 10,000円 25,600円 +15,600円
    2026/07/19/ 福島 的中 10,000円 32,300円 +22,300円
    2026/07/19/ 福島 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/07/18/ 福島 的中 10,000円 18,700円 +8,700円
    2026/07/18/ 福島 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/07/18/ 福島 的中 10,000円 18,600円 +8,600円
    2026/07/12/ 福島 的中 10,000円 13,700円 +3,700円
    2026/07/12/ 福島 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/07/11/ 福島 的中 10,000円 40,800円 +30,800円
    2026/07/11/ 福島 的中 10,000円 23,600円 +13,600円
    2026/07/11/ 福島 的中 10,000円 14,800円 +4,800円
    2026/07/11/ 福島 的中 10,000円 11,600円 +1,600円
    2026/07/04/ 福島 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/07/04/ 福島 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/06/28/ 福島 的中 10,000円 25,200円 +15,200円
    2026/06/28/ 福島 的中 10,000円 22,000円 +12,000円
    2026/06/28/ 福島 的中 10,000円 52,000円 +42,000円
    2026/06/28/ 福島 的中 10,000円 18,700円 +8,700円
    2026/06/28/ 福島 的中 10,000円 22,700円 +12,700円
    2026/06/27/ 福島 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/06/27/ 福島 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/06/27/ 福島 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/06/27/ 福島 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/06/21/ 東京 的中 10,000円 12,500円 +2,500円
    2026/06/21/ 東京 的中 10,000円 56,400円 +46,400円
    2026/06/21/ 東京 的中 10,000円 18,700円 +8,700円
    2026/06/21/ 東京 的中 10,000円 11,200円 +1,200円
    2026/06/20/ 東京 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/06/20/ 東京 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/06/20/ 東京 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/06/14/ 東京 的中 10,000円 10,700円 +700円
    2026/06/14/ 東京 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/06/14/ 東京 的中 10,000円 29,600円 +19,600円
    2026/06/13/ 東京 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/06/13/ 東京 的中 10,000円 79,300円 +69,300円
    2026/06/07/ 東京 的中 10,000円 80,600円 +70,600円
    2026/06/07/ 東京 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/06/06/ 東京 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/06/06/ 東京 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/05/31/ 東京 的中 10,000円 15,100円 +5,100円
    2026/05/31/ 東京 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/05/30/ 東京 的中 10,000円 16,500円 +6,500円
    2026/05/30/ 東京 的中 10,000円 24,400円 +14,400円
    2026/04/26/ 東京 的中 10,000円 29,200円 +19,200円
    2026/04/26/ 東京 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/04/26/ 東京 的中 10,000円 11,700円 +1,700円
    2026/04/26/ 東京 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/04/26/ 東京 的中 10,000円 36,900円 +26,900円
    2026/04/25/ 東京 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/04/25/ 東京 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/04/25/ 東京 的中 10,000円 23,100円 +13,100円
    2026/04/25/ 東京 的中 10,000円 29,600円 +19,600円
    2026/04/12/ 中山 的中 10,000円 16,200円 +6,200円
    2026/04/12/ 中山 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/04/11/ 中山 的中 10,000円 81,200円 +71,200円
    2026/04/11/ 中山 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/03/29/ 中山 的中 10,000円 58,400円 +48,400円
    2026/03/29/ 中山 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/03/29/ 中山 的中 10,000円 27,000円 +17,000円
    2026/03/29/ 中山 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/03/28/ 中山 的中 10,000円 39,200円 +29,200円
    2026/03/28/ 中山 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/03/28/ 中山 的中 10,000円 44,300円 +34,300円
    2026/03/28/ 中山 的中 10,000円 10,600円 +600円
    2026/03/28/ 中山 的中 10,000円 17,200円 +7,200円
    2026/03/22/ 中山 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/03/22/ 中山 的中 10,000円 26,100円 +16,100円
    2026/03/22/ 中山 的中 10,000円 38,200円 +28,200円
    2026/03/22/ 中山 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/03/21/ 中山 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/03/21/ 中山 的中 10,000円 182,400円 +172,400円
    2026/03/21/ 中山 的中 10,000円 314,800円 +304,800円
    2026/03/21/ 中山 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/03/15/ 中山 的中 10,000円 11,700円 +1,700円
    2026/03/14/ 中山 的中 10,000円 60,100円 +50,100円
    2026/03/14/ 中山 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/03/14/ 中山 的中 10,000円 17,400円 +7,400円
    2026/03/08/ 中山 的中 10,000円 75,400円 +65,400円
    2026/03/08/ 中山 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/03/08/ 中山 的中 10,000円 21,400円 +11,400円
    2026/03/07/ 中山 的中 10,000円 25,000円 +15,000円
    2026/03/07/ 中山 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/03/07/ 中山 的中 10,000円 43,400円 +33,400円
    2026/03/01/ 中山 的中 10,000円 14,900円 +4,900円
    2026/03/01/ 中山 的中 10,000円 24,500円 +14,500円
    2026/03/01/ 中山 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/02/28/ 中山 的中 10,000円 21,900円 +11,900円
    2026/02/28/ 中山 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/02/28/ 中山 的中 10,000円 50,800円 +40,800円
    2026/02/28/ 中山 的中 10,000円 22,300円 +12,300円
    2026/02/15/ 東京 的中 10,000円 26,100円 +16,100円
    2026/02/15/ 東京 的中 10,000円 27,300円 +17,300円
    2026/02/15/ 東京 的中 10,000円 44,900円 +34,900円
    2026/02/14/ 東京 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/02/14/ 東京 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/02/10/ 東京 的中 10,000円 48,400円 +38,400円
    2026/02/10/ 東京 的中 10,000円 43,800円 +33,800円
    2026/02/10/ 東京 的中 10,000円 53,400円 +43,400円
    2026/02/10/ 東京 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/02/10/ 東京 的中 10,000円 21,600円 +11,600円
    2026/02/10/ 東京 的中 10,000円 59,300円 +49,300円
    2026/02/07/ 東京 的中 10,000円 32,600円 +22,600円
    2026/02/07/ 東京 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/02/01/ 東京 的中 10,000円 146,200円 +136,200円
    2026/02/01/ 東京 的中 10,000円 42,100円 +32,100円
    2026/01/31/ 東京 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/01/31/ 東京 的中 10,000円 40,200円 +30,200円
    2026/01/25/ 京都 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/01/25/ 京都 的中 10,000円 69,900円 +59,900円
    2026/01/24/ 京都 的中 10,000円 41,300円 +31,300円
    2026/01/24/ 京都 的中 10,000円 27,200円 +17,200円
    2026/01/18/ 京都 的中 10,000円 21,200円 +11,200円
    2026/01/18/ 京都 的中 10,000円 22,200円 +12,200円
    2026/01/17/ 京都 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/01/17/ 京都 的中 10,000円 51,400円 +41,400円
    2026/01/11/ 京都 的中 10,000円 27,300円 +17,300円
    2026/01/11/ 京都 的中 10,000円 57,400円 +47,400円
    2026/01/10/ 京都 的中 10,000円 23,900円 +13,900円
    2026/01/10/ 京都 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/01/10/ 京都 的中 10,000円 139,900円 +129,900円
    2025/12/21/ 中山 的中 10,000円 199,700円 +189,700円
    2025/12/21/ 中山 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/12/20/ 中山 的中 10,000円 95,500円 +85,500円
    2025/12/20/ 中山 的中 10,000円 37,100円 +27,100円
    2025/12/14/ 中山 的中 10,000円 121,900円 +111,900円
    2025/12/13/ 中山 的中 10,000円 71,400円 +61,400円
    2025/11/30/ 京都 的中 10,000円 11,900円 +1,900円
    2025/11/29/ 京都 的中 10,000円 7,300円 -2,700円
    2025/11/15/ 京都 的中 10,000円 10,800円 +800円
    2025/11/09/ 京都 的中 10,000円 13,800円 +3,800円
    2025/11/08/ 京都 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/11/08/ 京都 的中 10,000円 23,700円 +13,700円
    2025/11/02/ 京都 的中 10,000円 12,700円 +2,700円
    2025/11/02/ 京都 的中 10,000円 12,600円 +2,600円
    2025/11/01/ 京都 的中 10,000円 68,700円 +58,700円
    2025/11/01/ 京都 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/10/26/ 京都 的中 10,000円 68,200円 +58,200円
    2025/10/26/ 京都 的中 10,000円 38,500円 +28,500円
    2025/10/26/ 京都 的中 10,000円 25,900円 +15,900円
    2025/10/26/ 京都 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/10/26/ 京都 的中 10,000円 47,500円 +37,500円
    2025/10/25/ 京都 的中 10,000円 40,600円 +30,600円
    2025/10/25/ 京都 的中 10,000円 123,200円 +113,200円
    2025/10/25/ 京都 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/10/19/ 京都 的中 10,000円 22,100円 +12,100円
    2025/10/19/ 京都 的中 10,000円 54,500円 +44,500円
    2025/10/18/ 京都 的中 10,000円 10,400円 +400円
    2025/10/18/ 京都 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/10/05/ 京都 的中 10,000円 22,400円 +12,400円
    2025/10/05/ 京都 的中 10,000円 29,300円 +19,300円
    2025/10/05/ 京都 的中 10,000円 27,800円 +17,800円
    2025/10/04/ 京都 的中 10,000円 36,900円 +26,900円
    2025/10/04/ 京都 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/09/27/ 阪神 的中 10,000円 217,200円 +207,200円
    2025/09/27/ 阪神 的中 10,000円 173,000円 +163,000円
    2025/09/21/ 中山 的中 10,000円 62,100円 +52,100円
    2025/09/21/ 中山 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/09/20/ 中山 的中 10,000円 34,000円 +24,000円
    2025/09/20/ 中山 的中 10,000円 24,100円 +14,100円
    2025/09/20/ 中山 的中 10,000円 30,500円 +20,500円
    2025/09/07/ 札幌 的中 10,000円 15,500円 +5,500円
    2025/09/07/ 札幌 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/09/06/ 札幌 的中 10,000円 64,100円 +54,100円
    2025/09/06/ 札幌 的中 10,000円 31,800円 +21,800円
    2025/09/06/ 札幌 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/08/24/ 新潟 的中 10,000円 10,300円 +300円
    2025/08/24/ 新潟 的中 10,000円 34,600円 +24,600円
    2025/08/23/ 新潟 的中 10,000円 28,100円 +18,100円
    2025/08/23/ 新潟 的中 10,000円 10,800円 +800円
    2025/08/23/ 新潟 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/08/23/ 新潟 的中 10,000円 22,200円 +12,200円
    2025/08/23/ 新潟 的中 10,000円 13,400円 +3,400円
    2025/08/17/ 新潟 的中 10,000円 19,300円 +9,300円
    2025/08/17/ 新潟 的中 10,000円 15,700円 +5,700円
    2025/08/17/ 新潟 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/08/16/ 新潟 的中 10,000円 120,100円 +110,100円
    2025/08/16/ 新潟 的中 10,000円 20,100円 +10,100円
    2025/08/16/ 新潟 的中 10,000円 23,900円 +13,900円
    2025/08/16/ 新潟 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/07/27/ 札幌 的中 10,000円 18,300円 +8,300円
    2025/07/27/ 札幌 的中 10,000円 62,800円 +52,800円
    2025/07/27/ 札幌 的中 10,000円 21,200円 +11,200円
    2025/07/27/ 札幌 的中 10,000円 60,300円 +50,300円
    2025/07/27/ 札幌 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/07/26/ 札幌 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/07/26/ 札幌 的中 10,000円 22,700円 +12,700円
    2025/07/26/ 札幌 的中 10,000円 28,300円 +18,300円
    2025/07/26/ 札幌 的中 10,000円 16,100円 +6,100円
    2025/07/19/ 福島 的中 10,000円 8,500円 -1,500円
    2025/07/19/ 福島 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/07/12/ 函館 的中 10,000円 38,000円 +28,000円
    2025/07/12/ 函館 的中 10,000円 30,700円 +20,700円
    2025/07/12/ 函館 的中 10,000円 17,400円 +7,400円
    2025/07/12/ 函館 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/07/06/ 函館 的中 10,000円 19,800円 +9,800円
    2025/07/06/ 函館 的中 10,000円 13,600円 +3,600円
    2025/07/06/ 函館 的中 10,000円 36,300円 +26,300円
    2025/07/06/ 函館 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/07/05/ 函館 的中 10,000円 12,000円 +2,000円
    2025/07/05/ 函館 的中 10,000円 11,500円 +1,500円
    2025/07/05/ 函館 的中 10,000円 19,500円 +9,500円
    2025/07/05/ 函館 的中 10,000円 36,000円 +26,000円
    2025/06/22/ 函館 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/06/21/ 函館 的中 10,000円 13,900円 +3,900円
    2025/06/21/ 函館 的中 10,000円 26,200円 +16,200円
    2025/06/21/ 函館 的中 10,000円 16,100円 +6,100円
    2025/06/21/ 函館 的中 10,000円 11,600円 +1,600円
    2025/06/21/ 函館 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/06/08/ 阪神 的中 10,000円 20,000円 +10,000円
    2025/06/07/ 阪神 的中 10,000円 44,400円 +34,400円
    2025/06/07/ 阪神 的中 10,000円 26,300円 +16,300円
    2025/06/07/ 阪神 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/06/07/ 阪神 的中 10,000円 67,600円 +57,600円
    2025/05/25/ 新潟 的中 10,000円 25,900円 +15,900円
    2025/05/24/ 新潟 的中 10,000円 15,600円 +5,600円
    2025/05/18/ 新潟 的中 10,000円 44,600円 +34,600円
    2025/05/18/ 新潟 的中 10,000円 22,400円 +12,400円
    2025/05/11/ 新潟 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/05/11/ 新潟 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/05/11/ 新潟 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/05/10/ 新潟 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/05/10/ 新潟 的中 10,000円 11,100円 +1,100円
    2025/05/10/ 新潟 的中 10,000円 11,000円 +1,000円
    2025/04/27/ 福島 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/04/27/ 福島 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/04/27/ 福島 的中 10,000円 27,000円 +17,000円
    2025/04/26/ 福島 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/04/26/ 福島 的中 10,000円 43,100円 +33,100円
    2025/04/26/ 福島 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/04/26/ 福島 的中 10,000円 3,400円 -6,600円
    2025/04/20/ 福島 的中 10,000円 11,200円 +1,200円
    2025/04/20/ 福島 的中 10,000円 10,400円 +400円
    2025/04/20/ 福島 的中 10,000円 33,900円 +23,900円
    2025/04/19/ 福島 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/04/19/ 福島 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/04/19/ 福島 的中 10,000円 20,000円 +10,000円
    2025/04/06/ 阪神 的中 10,000円 69,100円 +59,100円
    2025/04/06/ 阪神 的中 10,000円 10,000円 +0円
    2025/04/06/ 阪神 的中 10,000円 17,600円 +7,600円
    2025/04/06/ 阪神 的中 10,000円 20,800円 +10,800円
    2025/04/06/ 阪神 的中 10,000円 20,800円 +10,800円
    2025/04/06/ 阪神 的中 10,000円 9,200円 -800円
    2025/04/05/ 阪神 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/04/05/ 阪神 的中 10,000円 29,900円 +19,900円
    2025/03/30/ 阪神 的中 10,000円 34,600円 +24,600円
    2025/03/30/ 阪神 的中 10,000円 12,700円 +2,700円
    2025/03/30/ 阪神 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/03/29/ 阪神 的中 10,000円 15,400円 +5,400円
    2025/03/29/ 阪神 的中 10,000円 18,300円 +8,300円
    2025/03/29/ 阪神 的中 10,000円 41,800円 +31,800円
    2025/03/29/ 阪神 的中 10,000円 27,400円 +17,400円
    2025/03/16/ 阪神 的中 10,000円 45,600円 +35,600円
    2025/03/16/ 阪神 的中 10,000円 8,800円 -1,200円
    2025/03/16/ 阪神 的中 10,000円 17,000円 +7,000円
    2025/03/16/ 阪神 的中 10,000円 4,400円 -5,600円
    2025/03/15/ 阪神 的中 10,000円 13,500円 +3,500円
    2025/03/15/ 阪神 的中 10,000円 9,500円 -500円
    2025/03/15/ 阪神 的中 10,000円 4,900円 -5,100円
    2025/03/09/ 阪神 的中 10,000円 26,100円 +16,100円
    2025/03/09/ 阪神 的中 10,000円 19,000円 +9,000円
    2025/03/09/ 阪神 的中 10,000円 7,200円 -2,800円
    2025/03/09/ 阪神 的中 10,000円 26,800円 +16,800円
    2025/03/08/ 阪神 的中 10,000円 18,200円 +8,200円
    2025/03/08/ 阪神 的中 10,000円 4,300円 -5,700円
    2025/03/08/ 阪神 的中 10,000円 46,800円 +36,800円
    2025/03/08/ 阪神 的中 10,000円 14,800円 +4,800円
    2025/03/08/ 阪神 的中 10,000円 11,600円 +1,600円
    2025/03/08/ 阪神 的中 10,000円 97,300円 +87,300円
    2025/03/02/ 小倉 的中 10,000円 13,800円 +3,800円
    2025/03/02/ 小倉 的中 10,000円 30,800円 +20,800円
    2025/03/02/ 小倉 的中 10,000円 7,900円 -2,100円
    2025/03/02/ 小倉 的中 10,000円 38,800円 +28,800円
    2025/03/01/ 小倉 的中 10,000円 23,300円 +13,300円
    2025/03/01/ 小倉 的中 10,000円 10,700円 +700円
    2025/03/01/ 小倉 的中 10,000円 9,700円 -300円
    2025/03/01/ 小倉 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/02/16/ 小倉 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/02/16/ 小倉 的中 10,000円 29,500円 +19,500円
    2025/02/16/ 小倉 的中 10,000円 90,600円 +80,600円
    2025/02/16/ 小倉 的中 10,000円 22,600円 +12,600円
    2025/02/15/ 小倉 的中 10,000円 33,300円 +23,300円
    2025/02/15/ 小倉 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/02/15/ 小倉 的中 10,000円 10,000円 +0円
    2025/02/09/ 小倉 的中 10,000円 42,400円 +32,400円
    2025/02/09/ 小倉 的中 10,000円 88,500円 +78,500円
    2025/02/09/ 小倉 的中 10,000円 70,400円 +60,400円
    2025/02/09/ 小倉 的中 10,000円 154,100円 +144,100円
    2025/02/08/ 小倉 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/02/08/ 小倉 的中 10,000円 30,600円 +20,600円
    2025/02/08/ 小倉 的中 10,000円 8,600円 -1,400円
    2025/01/26/ 中山 的中 10,000円 5,900円 -4,100円
    2025/01/26/ 中山 的中 10,000円 136,900円 +126,900円
    2025/01/26/ 中山 的中 10,000円 10,800円 +800円
    2025/01/26/ 中山 的中 10,000円 3,200円 -6,800円
    2025/01/26/ 中山 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/01/25/ 中山 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/01/25/ 中山 的中 10,000円 5,400円 -4,600円
    2025/01/25/ 中山 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/01/25/ 中山 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/01/25/ 中山 的中 10,000円 3,900円 -6,100円
    2025/01/25/ 中山 的中 10,000円 8,500円 -1,500円
    2025/01/19/ 中山 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/01/19/ 中山 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/01/19/ 中山 的中 10,000円 4,700円 -5,300円
    2025/01/18/ 中山 的中 10,000円 4,400円 -5,600円
    2025/01/18/ 中山 的中 10,000円 43,700円 +33,700円
    2025/01/18/ 中山 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2025/01/18/ 中山 的中 10,000円 14,400円 +4,400円
    2025/01/12/ 中山 的中 10,000円 14,700円 +4,700円
    2025/01/12/ 中山 的中 10,000円 30,900円 +20,900円
    2025/01/12/ 中山 的中 10,000円 91,100円 +81,100円
    2025/01/12/ 中山 的中 10,000円 34,100円 +24,100円
    2025/01/12/ 中山 的中 10,000円 7,200円 -2,800円
    2025/01/11/ 中山 的中 10,000円 7,300円 -2,700円
    2025/01/11/ 中山 的中 10,000円 37,300円 +27,300円
    2025/01/11/ 中山 的中 10,000円 13,100円 +3,100円
    2025/01/11/ 中山 的中 10,000円 31,000円 +21,000円
    2025/01/11/ 中山 的中 10,000円 5,300円 -4,700円
    2024/12/21/ 京都 的中 10,000円 2,100円 -7,900円
    2024/12/15/ 中京 的中 10,000円 9,100円 -900円
    2024/12/14/ 中京 的中 10,000円 9,200円 -800円
    2024/12/01/ 中京 的中 20,000円 115,200円 +95,200円
    2024/12/01/ 中京 的中 20,000円 3,300円 -16,700円
    2024/11/30/ 中山 的中 20,000円 633,300円 +613,300円
    2024/11/30/ 中山 的中 20,000円 189,400円 +169,400円
    2024/11/24/ 東京 的中 20,000円 170,000円 +150,000円
    2024/11/24/ 東京 的中 20,000円 199,200円 +179,200円
    2024/11/23/ 東京 的中 20,000円 169,300円 +149,300円
    • カチケンの無料予想
    • 戦績・・・354戦260勝94敗
    • 累計払戻金・・・10,590,000円
    • 的中率73.4%
    • 回収率293.4%
    • 収支6,980,000円
    • 平均馬券代10,200円
    • 平均点数10点
    • 平均払戻29,920円
    • 最高配当473.7倍
    • 最高払戻473700円
    レース 結果 馬券代 払い戻し 収支
    2026/10/10/ 東京 的中 10,000円 16,100円 +6,100円
    2026/10/04/ 東京 的中 10,000円 69,400円 +59,400円
    2026/10/03/ 東京 的中 10,000円 18,600円 +8,600円
    2026/09/27/ 阪神 的中 10,000円 38,000円 +28,000円
    2026/09/26/ 阪神 的中 10,000円 12,900円 +2,900円
    2026/09/26/ 阪神 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/09/20/ 阪神 的中 10,000円 41,400円 +31,400円
    2026/09/19/ 阪神 的中 10,000円 74,900円 +64,900円
    2026/09/13/ 阪神 不的中 10,000円 0円 -10,000円
    2026/09/13/ 阪神 的中 10,000円 23,400円 +13,400円
    2026/09/12/ 阪神 的中 10,000円 11,200円 +1,200円
    2026/08/30/ 新潟 的中 10,000円 118,000円 +108,000円
    2026/08/29/ 新潟 的中 10,000円 23,000円 +13,000円
    2026/08/23/ 新潟 的中 10,000円 39,500円 +29,500円
