カチケンという競馬予想サイトの口コミの評判は?詐欺疑惑の真相や当たらないという噂を徹底検証!

カチケンのサムネイル
口コミ評価
4.8
  • レース
  • 中央競馬
  • 予想
  • ワイド、3連複
  • 買い目点数
  • 10点〜20点
  • 無料予想公開日
  • 中央競馬戦績 22717849

    的中率:78.4%

    回収率:314.5%

公式サイトhttps://www.ka-chi-ken.com/
運営会社合同会社カチケン
運営責任者林 孝弘
所在地東京都千代田区神田須田町2丁目19-23
電話番号03-6685-4927
メールアドレスinfo@ka-chi-ken.com
登録方法mail or LINE
登録特典50,000円分のポイント
支払い方法銀行振込・クレジットカード

今回は、競馬予想サイト「カチケン」を実際に検証しました。

カチケンは、過去データ×AI指数を武器に、高配当を狙うサイト。

本記事では、無料・有料予想に実際に参加し、的中率・回収率・信頼性を徹底検証しました。

「本当に稼げるのか?」「安心して使えるのか?」――その答えを、実データをもとに解説していきます!

▶無料予想の結果はこちら>>

▶有料予想の結果はこちら>>

この記事の執筆者
執筆者「鈴木美里」のプロフィール写真
鈴木 美里

累計約390の予想サイト・予想家の買い目を受け取り、的中率・回収率などの成績を集計し公開(2026年2月現在)。
特に無料予想に重きを置いており、検証数は業界でも有数の規模です!(当サイト調べ)
検証は「提示された買い目どおりに購入、結果を記録・集計する」運用を基本とし、内容は検証データと公開情報をもとに随時更新します!
詳しいプロフィール・検証ポリシーはこちら

    カチケンの基本情報

    ここでは、カチケンの基本情報について紹介していきます。

    サイトの特徴

    カチケンのサイトの特徴

    カチケンは、過去の膨大なデータと連携し、数値をもとにした 逆算解析AIタイム指数 を活用している競馬予想サイト。

    さらに、情報源にも独自性があり、WIN5攻略専属の馬券師と契約している点も特徴のひとつ。

    的中率を重視したサイトであることがうかがえますが、実際のところどれほどの実力があるのか は気になるところです。

    実際に検証を行い、その実力を確かめていきたいと思います。

    カチケンの信頼性を独自の目線で調査!

    カチケンが安全に使えるサイトなのかを確認していきます。

    カチケンをグーグル上で検索すると・・・

    カチケン:サジェストの詐欺画像

    関連の検索結果として「詐欺」というキーワードが表示されます。

    これが真実なら利用の個人情報の流出などリスクがあり、大変危険。

    ということで・・・みなさんが不安と思われる部分を解消すべく調査しました。

    調査結果のまとめ

    こちらが調査した項目になります。

    項目 結果 概要
    サイトの安全性 ⭕️ サイト自体に問題はなく安全に利用可能
    特商法に基づく記載 ⭕️ 必要事項が明確に記載されており不明点なし
    退会方法について ⭕️ 利用規約に沿った手続きでスムーズに退会可能
    サイト会社情報 ⭕️ 特商法に記載の会社は法人登録されていた
    個人情報の流出 ⭕️ 登録後1ヶ月経過しても迷惑メールや不審な連絡はなし

    各種調査を踏まえると、カチケンは基本的な信頼基準をしっかり満たしているサイトであることが分かりました。

    サイト自体の安全性に問題はなく、会員登録後もしつこい勧誘や怪しい連絡は確認されませんでした。

    総合的に見ると、カチケンは一定レベルの安心感と信頼性を備えたサービスであると言えるでしょう!

    カチケンの登録方法や特典について

    カチケンは、LINEで登録が可能です。

    カチケン:LINE登録バナー画像

    登録の手順
    • 「LINEで簡単登録」をタップ
    • カチケンの公式ラインを友だち追加
    • トーク画面からログインして登録完了

    わずか3ステップの、30秒程度で完了します。

    また今なら登録特典として

    カチケンの登録特典

    現在、登録された方全員に50,000円分の特典をプレゼント中です。

    特典の内容は、有料プランが 50,000円割引で利用可能というもの。

    非常にお得な割引となっているため、有料プランをご検討中の方は、まずは割引適用プランからの参加がおすすめです。

    カチケンの無料予想の参加結果

    オトナの競馬は、検証開始日から現在まで無料予想の結果を全て更新しています。

    長期的な目線で稼げるのか検証しました。

    レース 結果 馬券代 払い戻し 収支
    2026/02/07/ 東京 10,000 32,600 +22,600
    2026/02/07/ 東京 10,000 0 -10,000
    2026/02/01/ 東京 10,000 146,200 +136,200
    2026/02/01/ 東京 10,000 42,100 +32,100
    2026/01/31/ 東京 10,000 0 -10,000
    2026/01/31/ 東京 10,000 40,200 +30,200
    2026/01/25/ 京都 10,000 0 -10,000
    2026/01/25/ 京都 10,000 69,900 +59,900
    2026/01/24/ 京都 10,000 41,300 +31,300
    2026/01/24/ 京都 10,000 27,200 +17,200
    2026/01/18/ 京都 10,000 21,200 +11,200
    2026/01/18/ 京都 10,000 22,200 +12,200
    2026/01/17/ 京都 10,000 0 -10,000
    2026/01/17/ 京都 10,000 51,400 +41,400
    2026/01/11/ 京都 10,000 27,300 +17,300
    2026/01/11/ 京都 10,000 57,400 +47,400
    2026/01/10/ 京都 10,000 23,900 +13,900
    2026/01/10/ 京都 10,000 0 -10,000
    2026/01/10/ 京都 10,000 139,900 +129,900
    2025/12/21/ 中山 10,000 199,700 +189,700
    2025/12/21/ 中山 10,000 0 -10,000
    2025/12/20/ 中山 10,000 95,500 +85,500
    2025/12/20/ 中山 10,000 37,100 +27,100
    2025/12/14/ 中山 10,000 121,900 +111,900
    2025/12/13/ 中山 10,000 71,400 +61,400
    2025/11/30/ 京都 10,000 11,900 +1,900
    2025/11/29/ 京都 10,000 7,300 -2,700
    2025/11/15/ 京都 10,000 10,800 +800
    2025/11/09/ 京都 10,000 13,800 +3,800
    2025/11/08/ 京都 10,000 0 -10,000
    2025/11/08/ 京都 10,000 23,700 +13,700
    2025/11/02/ 京都 10,000 12,700 +2,700
    2025/11/02/ 京都 10,000 12,600 +2,600
    2025/11/01/ 京都 10,000 68,700 +58,700
    2025/11/01/ 京都 10,000 0 -10,000
    2025/10/26/ 京都 10,000 68,200 +58,200
    2025/10/26/ 京都 10,000 38,500 +28,500
    2025/10/26/ 京都 10,000 25,900 +15,900
    2025/10/26/ 京都 10,000 0 -10,000
    2025/10/26/ 京都 10,000 47,500 +37,500
    2025/10/25/ 京都 10,000 40,600 +30,600
    2025/10/25/ 京都 10,000 123,200 +113,200
    2025/10/25/ 京都 10,000 0 -10,000
    2025/10/19/ 京都 10,000 22,100 +12,100
    2025/10/19/ 京都 10,000 54,500 +44,500
    2025/10/18/ 京都 10,000 10,400 +400
    2025/10/18/ 京都 10,000 0 -10,000
    2025/10/05/ 京都 10,000 22,400 +12,400
    2025/10/05/ 京都 10,000 29,300 +19,300
    2025/10/05/ 京都 10,000 27,800 +17,800
    2025/10/04/ 京都 10,000 36,900 +26,900
    2025/10/04/ 京都 10,000 0 -10,000
    2025/09/27/ 阪神 10,000 217,200 +207,200
    2025/09/27/ 阪神 10,000 173,000 +163,000
    2025/09/21/ 中山 10,000 62,100 +52,100
    2025/09/21/ 中山 10,000 0 -10,000
    2025/09/20/ 中山 10,000 34,000 +24,000
    2025/09/20/ 中山 10,000 24,100 +14,100
    2025/09/20/ 中山 10,000 30,500 +20,500
    2025/09/07/ 札幌 10,000 15,500 +5,500
    2025/09/07/ 札幌 10,000 0 -10,000
    2025/09/06/ 札幌 10,000 64,100 +54,100
    2025/09/06/ 札幌 10,000 31,800 +21,800
    2025/09/06/ 札幌 10,000 0 -10,000
    2025/08/24/ 新潟 10,000 10,300 +300
    2025/08/24/ 新潟 10,000 34,600 +24,600
    2025/08/23/ 新潟 10,000 28,100 +18,100
    2025/08/23/ 新潟 10,000 10,800 +800
    2025/08/23/ 新潟 10,000 0 -10,000
    2025/08/23/ 新潟 10,000 22,200 +12,200
    2025/08/23/ 新潟 10,000 13,400 +3,400
    2025/08/17/ 新潟 10,000 19,300 +9,300
    2025/08/17/ 新潟 10,000 15,700 +5,700
    2025/08/17/ 新潟 10,000 0 -10,000
    2025/08/16/ 新潟 10,000 120,100 +110,100
    2025/08/16/ 新潟 10,000 20,100 +10,100
    2025/08/16/ 新潟 10,000 23,900 +13,900
    2025/08/16/ 新潟 10,000 0 -10,000
    2025/07/27/ 札幌 10,000 18,300 +8,300
    2025/07/27/ 札幌 10,000 62,800 +52,800
    2025/07/27/ 札幌 10,000 21,200 +11,200
    2025/07/27/ 札幌 10,000 60,300 +50,300
    2025/07/27/ 札幌 10,000 0 -10,000
    2025/07/26/ 札幌 10,000 0 -10,000
    2025/07/26/ 札幌 10,000 22,700 +12,700
    2025/07/26/ 札幌 10,000 28,300 +18,300
    2025/07/26/ 札幌 10,000 16,100 +6,100
    2025/07/19/ 福島 10,000 8,500 -1,500
    2025/07/19/ 福島 10,000 0 -10,000
    2025/07/12/ 函館 10,000 38,000 +28,000
    2025/07/12/ 函館 10,000 30,700 +20,700
    2025/07/12/ 函館 10,000 17,400 +7,400
    2025/07/12/ 函館 10,000 0 -10,000
    2025/07/06/ 函館 10,000 19,800 +9,800
    2025/07/06/ 函館 10,000 13,600 +3,600
    2025/07/06/ 函館 10,000 36,300 +26,300
    2025/07/06/ 函館 10,000 0 -10,000
    2025/07/05/ 函館 10,000 12,000 +2,000
    2025/07/05/ 函館 10,000 11,500 +1,500
    2025/07/05/ 函館 10,000 19,500 +9,500
    2025/07/05/ 函館 10,000 36,000 +26,000
    2025/06/22/ 函館 10,000 0 -10,000
    2025/06/21/ 函館 10,000 13,900 +3,900
    2025/06/21/ 函館 10,000 26,200 +16,200
    2025/06/21/ 函館 10,000 16,100 +6,100
    2025/06/21/ 函館 10,000 11,600 +1,600
    2025/06/21/ 函館 10,000 0 -10,000
    2025/06/08/ 阪神 10,000 20,000 +10,000
    2025/06/07/ 阪神 10,000 44,400 +34,400
    2025/06/07/ 阪神 10,000 26,300 +16,300
    2025/06/07/ 阪神 10,000 0 -10,000
    2025/06/07/ 阪神 10,000 67,600 +57,600
    2025/05/25/ 新潟 10,000 25,900 +15,900
    2025/05/24/ 新潟 10,000 15,600 +5,600
    2025/05/18/ 新潟 10,000 44,600 +34,600
    2025/05/18/ 新潟 10,000 22,400 +12,400
    2025/05/11/ 新潟 10,000 0 -10,000
    2025/05/11/ 新潟 10,000 0 -10,000
    2025/05/11/ 新潟 10,000 0 -10,000
    2025/05/10/ 新潟 10,000 0 -10,000
    2025/05/10/ 新潟 10,000 11,100 +1,100
    2025/05/10/ 新潟 10,000 11,000 +1,000
    2025/04/27/ 福島 10,000 0 -10,000
    2025/04/27/ 福島 10,000 0 -10,000
    2025/04/27/ 福島 10,000 27,000 +17,000
    2025/04/26/ 福島 10,000 0 -10,000
    2025/04/26/ 福島 10,000 43,100 +33,100
    2025/04/26/ 福島 10,000 0 -10,000
    2025/04/26/ 福島 10,000 3,400 -6,600
    2025/04/20/ 福島 10,000 11,200 +1,200
    2025/04/20/ 福島 10,000 10,400 +400
    2025/04/20/ 福島 10,000 33,900 +23,900
    2025/04/19/ 福島 10,000 0 -10,000
    2025/04/19/ 福島 10,000 0 -10,000
    2025/04/19/ 福島 10,000 20,000 +10,000
    2025/04/06/ 阪神 10,000 69,100 +59,100
    2025/04/06/ 阪神 10,000 10,000 +0
    2025/04/06/ 阪神 10,000 17,600 +7,600
    2025/04/06/ 阪神 10,000 20,800 +10,800
    2025/04/06/ 阪神 10,000 20,800 +10,800
    2025/04/06/ 阪神 10,000 9,200 -800
    2025/04/05/ 阪神 10,000 0 -10,000
    2025/04/05/ 阪神 10,000 29,900 +19,900
    2025/03/30/ 阪神 10,000 34,600 +24,600
    2025/03/30/ 阪神 10,000 12,700 +2,700
    2025/03/30/ 阪神 10,000 0 -10,000
    2025/03/29/ 阪神 10,000 15,400 +5,400
    2025/03/29/ 阪神 10,000 18,300 +8,300
    2025/03/29/ 阪神 10,000 41,800 +31,800
    2025/03/29/ 阪神 10,000 27,400 +17,400
    2025/03/16/ 阪神 10,000 45,600 +35,600
    2025/03/16/ 阪神 10,000 8,800 -1,200
    2025/03/16/ 阪神 10,000 17,000 +7,000
    2025/03/16/ 阪神 10,000 4,400 -5,600
    2025/03/15/ 阪神 10,000 13,500 +3,500
    2025/03/15/ 阪神 10,000 9,500 -500
    2025/03/15/ 阪神 10,000 4,900 -5,100
    2025/03/09/ 阪神 10,000 26,100 +16,100
    2025/03/09/ 阪神 10,000 19,000 +9,000
    2025/03/09/ 阪神 10,000 7,200 -2,800
    2025/03/09/ 阪神 10,000 26,800 +16,800
    2025/03/08/ 阪神 10,000 18,200 +8,200
    2025/03/08/ 阪神 10,000 4,300 -5,700
    2025/03/08/ 阪神 10,000 46,800 +36,800
    2025/03/08/ 阪神 10,000 14,800 +4,800
    2025/03/08/ 阪神 10,000 11,600 +1,600
    2025/03/08/ 阪神 10,000 97,300 +87,300
    2025/03/02/ 小倉 10,000 13,800 +3,800
    2025/03/02/ 小倉 10,000 30,800 +20,800
    2025/03/02/ 小倉 10,000 7,900 -2,100
    2025/03/02/ 小倉 10,000 38,800 +28,800
    2025/03/01/ 小倉 10,000 23,300 +13,300
    2025/03/01/ 小倉 10,000 10,700 +700
    2025/03/01/ 小倉 10,000 9,700 -300
    2025/03/01/ 小倉 10,000 0 -10,000
    2025/02/16/ 小倉 10,000 0 -10,000
    2025/02/16/ 小倉 10,000 29,500 +19,500
    2025/02/16/ 小倉 10,000 90,600 +80,600
    2025/02/16/ 小倉 10,000 22,600 +12,600
    2025/02/15/ 小倉 10,000 33,300 +23,300
    2025/02/15/ 小倉 10,000 0 -10,000
    2025/02/15/ 小倉 10,000 10,000 +0
    2025/02/09/ 小倉 10,000 42,400 +32,400
    2025/02/09/ 小倉 10,000 88,500 +78,500
    2025/02/09/ 小倉 10,000 70,400 +60,400
    2025/02/09/ 小倉 10,000 154,100 +144,100
    2025/02/08/ 小倉 10,000 0 -10,000
    2025/02/08/ 小倉 10,000 30,600 +20,600
    2025/02/08/ 小倉 10,000 8,600 -1,400
    2025/01/26/ 中山 10,000 5,900 -4,100
    2025/01/26/ 中山 10,000 136,900 +126,900
    2025/01/26/ 中山 10,000 10,800 +800
    2025/01/26/ 中山 10,000 3,200 -6,800
    2025/01/26/ 中山 10,000 0 -10,000
    2025/01/25/ 中山 10,000 0 -10,000
    2025/01/25/ 中山 10,000 5,400 -4,600
    2025/01/25/ 中山 10,000 0 -10,000
    2025/01/25/ 中山 10,000 0 -10,000
    2025/01/25/ 中山 10,000 3,900 -6,100
    2025/01/25/ 中山 10,000 8,500 -1,500
    2025/01/19/ 中山 10,000 0 -10,000
    2025/01/19/ 中山 10,000 0 -10,000
    2025/01/19/ 中山 10,000 4,700 -5,300
    2025/01/18/ 中山 10,000 4,400 -5,600
    2025/01/18/ 中山 10,000 43,700 +33,700
    2025/01/18/ 中山 10,000 0 -10,000
    2025/01/18/ 中山 10,000 14,400 +4,400
    2025/01/12/ 中山 10,000 14,700 +4,700
    2025/01/12/ 中山 10,000 30,900 +20,900
    2025/01/12/ 中山 10,000 91,100 +81,100
    2025/01/12/ 中山 10,000 34,100 +24,100
    2025/01/12/ 中山 10,000 7,200 -2,800
    2025/01/11/ 中山 10,000 7,300 -2,700
    2025/01/11/ 中山 10,000 37,300 +27,300
    2025/01/11/ 中山 10,000 13,100 +3,100
    2025/01/11/ 中山 10,000 31,000 +21,000
    2025/01/11/ 中山 10,000 5,300 -4,700
    2024/12/21/ 京都 10,000 2,100 -7,900
    2024/12/15/ 中京 10,000 9,100 -900
    2024/12/14/ 中京 10,000 9,200 -800
    2024/12/01/ 中京 20,000 115,200 +95,200
    2024/12/01/ 中京 20,000 3,300 -16,700
    2024/11/30/ 中山 20,000 633,300 +613,300
    2024/11/30/ 中山 20,000 189,400 +169,400
    2024/11/24/ 東京 20,000 170,000 +150,000
    2024/11/24/ 東京 20,000 199,200 +179,200
    2024/11/23/ 東京 20,000 169,300 +149,300
    • カチケン無料予想
    • 戦績・・・22717849
    • 累計払戻金・・・7,359,600
    • 的中率78.4%
    • 回収率314.5%
    • 収支5,019,600円
    • 平均馬券代10,310円
    • 平均点数10点
    • 平均払戻32,420円
    • 最高配当473.7倍
    • 最高払戻473700円
    レース 結果 馬券代 払い戻し 収支
    2026/02/07/ 東京 10,000 32,600 +22,600
    2026/02/07/ 東京 10,000 0 -10,000
    2026/02/01/ 東京 10,000 146,200 +136,200
    2026/02/01/ 東京 10,000 42,100 +32,100
    2026/01/31/ 東京 10,000 0 -10,000
    2026/01/31/ 東京 10,000 40,200 +30,200
    2026/01/25/ 京都 10,000 0 -10,000
    2026/01/25/ 京都 10,000 69,900 +59,900
    2026/01/24/ 京都 10,000 41,300 +31,300
    2026/01/24/ 京都 10,000 27,200 +17,200
    2026/01/18/ 京都 10,000 21,200 +11,200
    2026/01/18/ 京都 10,000 22,200 +12,200
    2026/01/17/ 京都 10,000 0 -10,000
    2026/01/17/ 京都 10,000 51,400 +41,400
    2026/01/11/ 京都 10,000 27,300 +17,300
    2026/01/11/ 京都 10,000 57,400 +47,400
    2026/01/10/ 京都 10,000 23,900 +13,900
    2026/01/10/ 京都 10,000 0 -10,000
    2026/01/10/ 京都 10,000 139,900 +129,900
    2025/12/21/ 中山 10,000 199,700 +189,700
    2025/12/21/ 中山 10,000 0 -10,000
    2025/12/20/ 中山 10,000 95,500 +85,500
    2025/12/20/ 中山 10,000 37,100 +27,100
    2025/12/14/ 中山 10,000 121,900 +111,900
    2025/12/13/ 中山 10,000 71,400 +61,400
    2025/11/30/ 京都 10,000 11,900 +1,900
    2025/11/29/ 京都 10,000 7,300 -2,700
    2025/11/15/ 京都 10,000 10,800 +800
    2025/11/09/ 京都 10,000 13,800 +3,800
    2025/11/08/ 京都 10,000 0 -10,000
    2025/11/08/ 京都 10,000 23,700 +13,700
    2025/11/02/ 京都 10,000 12,700 +2,700
    2025/11/02/ 京都 10,000 12,600 +2,600
    2025/11/01/ 京都 10,000 68,700 +58,700
    2025/11/01/ 京都 10,000 0 -10,000
    2025/10/26/ 京都 10,000 68,200 +58,200
    2025/10/26/ 京都 10,000 38,500 +28,500
    2025/10/26/ 京都 10,000 25,900 +15,900
    2025/10/26/ 京都 10,000 0 -10,000
    2025/10/26/ 京都 10,000 47,500 +37,500
    2025/10/25/ 京都 10,000 40,600 +30,600
    2025/10/25/ 京都 10,000 123,200 +113,200
    2025/10/25/ 京都 10,000 0 -10,000
    2025/10/19/ 京都 10,000 22,100 +12,100
    2025/10/19/ 京都 10,000 54,500 +44,500
    2025/10/18/ 京都 10,000 10,400 +400
    2025/10/18/ 京都 10,000 0 -10,000
    2025/10/05/ 京都 10,000 22,400 +12,400
    2025/10/05/ 京都 10,000 29,300 +19,300
    2025/10/05/ 京都 10,000 27,800 +17,800
    2025/10/04/ 京都 10,000 36,900 +26,900
    2025/10/04/ 京都 10,000 0 -10,000
    2025/09/27/ 阪神 10,000 217,200 +207,200
    2025/09/27/ 阪神 10,000 173,000 +163,000
    2025/09/21/ 中山 10,000 62,100 +52,100
    2025/09/21/ 中山 10,000 0 -10,000
    2025/09/20/ 中山 10,000 34,000 +24,000
    2025/09/20/ 中山 10,000 24,100 +14,100
    2025/09/20/ 中山 10,000 30,500 +20,500
    2025/09/07/ 札幌 10,000 15,500 +5,500
    2025/09/07/ 札幌 10,000 0 -10,000
    2025/09/06/ 札幌 10,000 64,100 +54,100
    2025/09/06/ 札幌 10,000 31,800 +21,800
    2025/09/06/ 札幌 10,000 0 -10,000
    2025/08/24/ 新潟 10,000 10,300 +300
    2025/08/24/ 新潟 10,000 34,600 +24,600
    2025/08/23/ 新潟 10,000 28,100 +18,100
    2025/08/23/ 新潟 10,000 10,800 +800
    2025/08/23/ 新潟 10,000 0 -10,000
    2025/08/23/ 新潟 10,000 22,200 +12,200
    2025/08/23/ 新潟 10,000 13,400 +3,400
    2025/08/17/ 新潟 10,000 19,300 +9,300
    2025/08/17/ 新潟 10,000 15,700 +5,700
    2025/08/17/ 新潟 10,000 0 -10,000
    2025/08/16/ 新潟 10,000 120,100 +110,100
    2025/08/16/ 新潟 10,000 20,100 +10,100
    2025/08/16/ 新潟 10,000 23,900 +13,900
    2025/08/16/ 新潟 10,000 0 -10,000
    2025/07/27/ 札幌 10,000 18,300 +8,300
    2025/07/27/ 札幌 10,000 62,800 +52,800
    2025/07/27/ 札幌 10,000 21,200 +11,200
    2025/07/27/ 札幌 10,000 60,300 +50,300
    2025/07/27/ 札幌 10,000 0 -10,000
    2025/07/26/ 札幌 10,000 0 -10,000
    2025/07/26/ 札幌 10,000 22,700 +12,700
    2025/07/26/ 札幌 10,000 28,300 +18,300
    2025/07/26/ 札幌 10,000 16,100 +6,100
    2025/07/19/ 福島 10,000 8,500 -1,500
    2025/07/19/ 福島 10,000 0 -10,000
    2025/07/12/ 函館 10,000 38,000 +28,000
    2025/07/12/ 函館 10,000 30,700 +20,700
    2025/07/12/ 函館 10,000 17,400 +7,400
    2025/07/12/ 函館 10,000 0 -10,000
    2025/07/06/ 函館 10,000 19,800 +9,800
    2025/07/06/ 函館 10,000 13,600 +3,600
    2025/07/06/ 函館 10,000 36,300 +26,300
    2025/07/06/ 函館 10,000 0 -10,000
    2025/07/05/ 函館 10,000 12,000 +2,000
    2025/07/05/ 函館 10,000 11,500 +1,500
    2025/07/05/ 函館 10,000 19,500 +9,500
    2025/07/05/ 函館 10,000 36,000 +26,000
    2025/06/22/ 函館 10,000 0 -10,000
    2025/06/21/ 函館 10,000 13,900 +3,900
    2025/06/21/ 函館 10,000 26,200 +16,200
    2025/06/21/ 函館 10,000 16,100 +6,100
    2025/06/21/ 函館 10,000 11,600 +1,600
    2025/06/21/ 函館 10,000 0 -10,000
    2025/06/08/ 阪神 10,000 20,000 +10,000
    2025/06/07/ 阪神 10,000 44,400 +34,400
    2025/06/07/ 阪神 10,000 26,300 +16,300
    2025/06/07/ 阪神 10,000 0 -10,000
    2025/06/07/ 阪神 10,000 67,600 +57,600
    2025/05/25/ 新潟 10,000 25,900 +15,900
    2025/05/24/ 新潟 10,000 15,600 +5,600
    2025/05/18/ 新潟 10,000 44,600 +34,600
    2025/05/18/ 新潟 10,000 22,400 +12,400
    2025/05/11/ 新潟 10,000 0 -10,000
    2025/05/11/ 新潟 10,000 0 -10,000
    2025/05/11/ 新潟 10,000 0 -10,000
    2025/05/10/ 新潟 10,000 0 -10,000
    2025/05/10/ 新潟 10,000 11,100 +1,100
    2025/05/10/ 新潟 10,000 11,000 +1,000
    2025/04/27/ 福島 10,000 0 -10,000
    2025/04/27/ 福島 10,000 0 -10,000
    2025/04/27/ 福島 10,000 27,000 +17,000
    2025/04/26/ 福島 10,000 0 -10,000
    2025/04/26/ 福島 10,000 43,100 +33,100
    2025/04/26/ 福島 10,000 0 -10,000
    2025/04/26/ 福島 10,000 3,400 -6,600
    2025/04/20/ 福島 10,000 11,200 +1,200
    2025/04/20/ 福島 10,000 10,400 +400
    2025/04/20/ 福島 10,000 33,900 +23,900
    2025/04/19/ 福島 10,000 0 -10,000
    2025/04/19/ 福島 10,000 0 -10,000
    2025/04/19/ 福島 10,000 20,000 +10,000
    2025/04/06/ 阪神 10,000 69,100 +59,100
    2025/04/06/ 阪神 10,000 10,000 +0
    2025/04/06/ 阪神 10,000 17,600 +7,600
    2025/04/06/ 阪神 10,000 20,800 +10,800
    2025/04/06/ 阪神 10,000 20,800 +10,800
    2025/04/06/ 阪神 10,000 9,200 -800
    2025/04/05/ 阪神 10,000 0 -10,000
    2025/04/05/ 阪神 10,000 29,900 +19,900
    2025/03/30/ 阪神 10,000 34,600 +24,600
    2025/03/30/ 阪神 10,000 12,700 +2,700
    2025/03/30/ 阪神 10,000 0 -10,000
    2025/03/29/ 阪神 10,000 15,400 +5,400
    2025/03/29/ 阪神 10,000 18,300 +8,300
    2025/03/29/ 阪神 10,000 41,800 +31,800
    2025/03/29/ 阪神 10,000 27,400 +17,400
    2025/03/16/ 阪神 10,000 45,600 +35,600
    2025/03/16/ 阪神 10,000 8,800 -1,200
    2025/03/16/ 阪神 10,000 17,000 +7,000
    2025/03/16/ 阪神 10,000 4,400 -5,600
    2025/03/15/ 阪神 10,000 13,500 +3,500
    2025/03/15/ 阪神 10,000 9,500 -500
    2025/03/15/ 阪神 10,000 4,900 -5,100
    2025/03/09/ 阪神 10,000 26,100 +16,100
    2025/03/09/ 阪神 10,000 19,000 +9,000
    2025/03/09/ 阪神 10,000 7,200 -2,800
    2025/03/09/ 阪神 10,000 26,800 +16,800
    2025/03/08/ 阪神 10,000 18,200 +8,200
    2025/03/08/ 阪神 10,000 4,300 -5,700
    2025/03/08/ 阪神 10,000 46,800 +36,800
    2025/03/08/ 阪神 10,000 14,800 +4,800
    2025/03/08/ 阪神 10,000 11,600 +1,600
    2025/03/08/ 阪神 10,000 97,300 +87,300
    2025/03/02/ 小倉 10,000 13,800 +3,800
    2025/03/02/ 小倉 10,000 30,800 +20,800
    2025/03/02/ 小倉 10,000 7,900 -2,100
    2025/03/02/ 小倉 10,000 38,800 +28,800
    2025/03/01/ 小倉 10,000 23,300 +13,300
    2025/03/01/ 小倉 10,000 10,700 +700
    2025/03/01/ 小倉 10,000 9,700 -300
    2025/03/01/ 小倉 10,000 0 -10,000
    2025/02/16/ 小倉 10,000 0 -10,000
    2025/02/16/ 小倉 10,000 29,500 +19,500
    2025/02/16/ 小倉 10,000 90,600 +80,600
    2025/02/16/ 小倉 10,000 22,600 +12,600
    2025/02/15/ 小倉 10,000 33,300 +23,300
    2025/02/15/ 小倉 10,000 0 -10,000
    2025/02/15/ 小倉 10,000 10,000 +0
    2025/02/09/ 小倉 10,000 42,400 +32,400
    2025/02/09/ 小倉 10,000 88,500 +78,500
    2025/02/09/ 小倉 10,000 70,400 +60,400
    2025/02/09/ 小倉 10,000 154,100 +144,100
    2025/02/08/ 小倉 10,000 0 -10,000
    2025/02/08/ 小倉 10,000 30,600 +20,600
    2025/02/08/ 小倉 10,000 8,600 -1,400
    2025/01/26/ 中山 10,000 5,900 -4,100
    2025/01/26/ 中山 10,000 136,900 +126,900
    2025/01/26/ 中山 10,000 10,800 +800
    2025/01/26/ 中山 10,000 3,200 -6,800
    2025/01/26/ 中山 10,000 0 -10,000
    2025/01/25/ 中山 10,000 0 -10,000
    2025/01/25/ 中山 10,000 5,400 -4,600
    2025/01/25/ 中山 10,000 0 -10,000
    2025/01/25/ 中山 10,000 0 -10,000
    2025/01/25/ 中山 10,000 3,900 -6,100
    2025/01/25/ 中山 10,000 8,500 -1,500
    2025/01/19/ 中山 10,000 0 -10,000
    2025/01/19/ 中山 10,000 0 -10,000
    2025/01/19/ 中山 10,000 4,700 -5,300
    2025/01/18/ 中山 10,000 4,400 -5,600
    2025/01/18/ 中山 10,000 43,700 +33,700
    2025/01/18/ 中山 10,000 0 -10,000
    2025/01/18/ 中山 10,000 14,400 +4,400
    2025/01/12/ 中山 10,000 14,700 +4,700
    2025/01/12/ 中山 10,000 30,900 +20,900
    2025/01/12/ 中山 10,000 91,100 +81,100
    2025/01/12/ 中山 10,000 34,100 +24,100
    2025/01/12/ 中山 10,000 7,200 -2,800
    2025/01/11/ 中山 10,000 7,300 -2,700
    2025/01/11/ 中山 10,000 37,300 +27,300
    2025/01/11/ 中山 10,000 13,100 +3,100
    2025/01/11/ 中山 10,000 31,000 +21,000
    2025/01/11/ 中山 10,000 5,300 -4,700
    2024/12/21/ 京都 10,000 2,100 -7,900
    2024/12/15/ 中京 10,000 9,100 -900
    2024/12/14/ 中京 10,000 9,200 -800
    2024/12/01/ 中京 20,000 115,200 +95,200
    2024/12/01/ 中京 20,000 3,300 -16,700
    2024/11/30/ 中山 20,000 633,300 +613,300
    2024/11/30/ 中山 20,000 189,400 +169,400
    2024/11/24/ 東京 20,000 170,000 +150,000
    2024/11/24/ 東京 20,000 199,200 +179,200
    2024/11/23/ 東京 20,000 169,300 +149,300
    • 札幌
    • 函館
    • 福島
    • 新潟
    • 中山
    • 東京
    • 中京
    • 京都
    • 阪神
    • 小倉
    • 中央競馬無料予想
    • 戦績・・・22717849
    • 累計払戻金・・・7,359,600
    • 的中率78.4%
    • 回収率314.5%
    • 収支5,019,600円
    • 平均馬券代10,310円
    • 平均点数10点
    • 平均払戻32,420円
    • 最高配当473.7倍
    • 最高払戻473700円
    • 札幌競馬場無料予想
    • 戦績・・・14104
    • 累計払戻金・・・341,100
    • 的中率71.4%
    • 回収率243.6%
