アギョウ競馬は当たらない?評判や口コミ・回収率を徹底検証!
目次
人気の移り変わりが早く、生き残るのが難しいと言われているユーチューブ。
その中で、アギョウの競馬予想は、2017年から動画を継続的に更新して高い人気を誇っています。
ただ、一部からは当たらないとの意見も・・・
ということで、今回はアギョウ競馬予想TVの予想は本当に当たらないのか実際に予想に参加して検証していきます!
今回は、オトナの競馬が実際に予想に参加しながら秘訣を調査していきます!
- 他のジャンルと比較したアギョウの実力
- アギョウの予想を利用したユーザーの評価
- アギョウのプロフィール
アギョウの予想を参考にしたいと考えている人は、ぜひ参考にしてください。

累計約390の予想サイト・予想家の買い目を受け取り、的中率・回収率などの成績を集計し公開(2026年2月現在)。
特に無料予想に重きを置いており、検証数は業界でも有数の規模です!(当サイト調べ)
検証は「提示された買い目どおりに購入、結果を記録・集計する」運用を基本とし、内容は検証データと公開情報をもとに随時更新します!
詳しいプロフィール・検証ポリシーはこちら
アギョウの予想は当たらない?予想に参加して回収率を調査!
(2026年2月2日更新)
実際にアギョウの予想に参加していきます。
参加条件は下記の通り。
- 追い切り解説動画の最高評価馬を選出
- 券種は単勝で購入
- 1点1,000円
今年の成績は以下のようになりました。
| 日付 | レース名 | 推奨馬 | 結果 | 払戻金 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/1 | 根岸S | ①ウェイワードアクト | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2026/2/1 | シルクロードS | ④カルプスペルシュ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2026/1/18 | プロキオンS | ⑫シゲルショウグン | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2026/1/12 | AJCC | ⑭ドゥラドーレス | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2026/1/18 | 京成杯 | ⑮アクセス | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2026/1/12 | シンザン記念 | ⑫フォルナックス ⑭プレダトゥール | ✕ | 0円 | −2,000円 |
| 2026/1/11 | フェアリーステークス | ⑨サンアントワーヌ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2026/1/04 | 京都金杯 | ①ランスオブカオス | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2026/1/04 | 中山金杯 | ⑬シリウスコルト | ✕ | 0円 | −1,000円 |
- 戦績:9戦0勝9敗
- 馬券代:9,000円
- 払戻金:0円
- 的中率:0%
- 回収率:0%
- 総収支:-9,000円
※成績表はスクロールしてご覧ください。
| 日付 | レース名 | 推奨馬 | 結果 | 払戻金 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/28 | 有馬記念 | ④ミュージアムマイル | ✕ | 3,800円 | +2,800円 |
| 2025/12/27 | ホープフルステークス | ⑬ショウナンガルフ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/12/21 | 朝日杯FS(GI) | ⑫アドマイヤクワッズ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/12/14 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | ⑰タイセイボーグ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/12/07 | チャンピオンズカップ(GI) | ⑫ナルカミ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/11/30 | ジャパンカップ(GI) | ④ディープモンスター | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/11/30 | 京阪杯(GIII) | ⑫ナムラクララ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/11/29 | 京都2歳S(GIII) | ⑤ロックターミガン | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/11/24 | 東スポ2歳S(GII) | ④ライヒスアドラー | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/11/23 | マイルCS(GI) | ⑰ソウルラッシュ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/11/22 | 福島記念(GIII) | ⑤シリウスコルト | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/11/16 | エリザベス女王杯(GI) | ⑦レガレイラ | ◯ | 2,300円 | +1,300円 |
| 2025/11/15 | デイリー杯2歳S(GII) | ⑥アドマイヤクワッズ | ◯ | 2,600円 | -1,600円 |
| 2025/11/15 | 武蔵野S(GIII) | ④コスタノヴァ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/11/09 | みやこS(GIII) | ⑭ペリエール | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/11/09 | AR共和国杯(GII) | ⑪ホーエリート | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/11/08 | 京王杯2歳S(GII) | ⑥シュペルリング | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/11/01 | ファンタジーS(GIII) | ⑨メイプルハッピー | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/10/26 | 菊花賞(GI) | ⑦ショウヘイ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/10/25 | アルテミスS(GIII) | ①タイセイボーグ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/10/19 | 秋華賞(GI) | ⑮インヴォーグ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/10/13 | スワンS(GII) | ⑧ワールズエンド | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/10/12 | アイルランドT(GII) | ⑩ライラック | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/10/05 | 毎日王冠(GII) | ⑥チェルヴィニア | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/09/28 | スプリンターズS(GI) | ⑮ルガル | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/09/27 | シリウスS(GIII) | ⑦ジンセイ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/09/21 | オールカマー(GII) | ⑤ホーエリート | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/09/21 | 神戸新聞杯(GII) | ⑥サンライズバブル | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/09/15 | セントライト記念(GII) | ①ジーティーアダマン | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/09/14 | ローズS(GII) | ⑮タイセイプランセス | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/09/13 | チャンレンジC(GIII) | ④ホウオウプロサンゲ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/09/07 | 紫苑S(GII) | ⑤ジョスラン | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/09/07 | セントウルS(GII) | ⑤ヨシノイースター | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/09/06 | 札幌2歳S(GIII) | ⑧ロスパレドネス | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/09/06 | 京成杯AH(GIII) | ⑭タイムトゥヘブン | ✕ | 0円 | -1,000円 |
| 2025/08/31 | 新潟記念(GIII) | ①ブレイディヴェーグ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/08/31 | 中京2歳S(GIII) | ⑧パープルガーネット | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/08/24 | 新潟2歳S(GIII) | ④フェスティバルヒル | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/08/24 | キーンランドC(GIII) | ⑩ウインカーネリアン | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/08/17 | 中京記念(GIII) | ⑨ブルーミンデザイン | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/08/17 | 札幌記念(GII) | ⑤ホウオウビスケッツ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/08/10 | レパードS(GIII) | ⑬ルグランヴァン | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/08/10 | CBC賞(GIII) | ⑮カルチャーデイ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/08/09 | エルムS(GIII) | ⑥ロードクロンヌ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/08/03 | アイビスSD(GIII) | ⑬テイエムスパーダ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/08/03 | クイーンS(GIII) | ⑭フィールシンパシー | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/07/27 | 東海S(GIII) | ⑧インユアパレス | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/07/27 | 関屋記念(GIII) | ⑯フォーチュンタイム | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/07/20 | 函館2歳S(GIII) | ④タガノアラリア | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/07/20 | 小倉記念(GIII) | ⑯ディープモンスター | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/07/13 | 七夕賞(GIII) | ⑨ニシノレヴナント | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/07/06 | 北九州記念(GIII) | ⑥メイショウソラフネ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/06/29 | ラジオNIKKEI賞(GIII) | ②フクノブルーレイク | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/06/29 | 函館記念(GIII) | ⑩グランディア | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/06/22 | しらさぎS(GIII) | ②キープカルム | ◯ | 8,000円 | +7,000円 |
| 2025/06/22 | 府中牝馬S(GIII) | ⑦カナテープ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/06/15 | 宝塚記念(GI) | ⑰レガレイラ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/06/14 | 函館スプリントS(GIII) | ②カルチャーデイ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/06/08 | 安田記念(GI) | ⑬ソウルラッシュ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/06/01 | 目黒記念(GII) | ⑫ダンディズム | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/06/01 | 日本ダービー(GI) | ③エリキング | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/05/31 | 葵S(GIII) | ③ニタモノドウシ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/05/25 | オークス(GI) | ⑤リンクスティップ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/05/24 | 平安S(GIII) | ⑦アウトレンジ | ◯ | 6,000円 | +5,000円 |
| 2025/05/17 | ヴィクトリアマイル(GI) | ⑩ボンドガール | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/05/17 | 新潟大賞典(GII) | ⑪サイルーン | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/05/11 | NHKマイルC(GI) | ⑪パンジャタワー | ◯ | 26,100円 | +16,100円 |
| 2025/05/10 | エプソムC(GIII) | ⑫ディープモンスター | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/05/04 | 天皇賞春(GI) | ⑬ジャスティンパレス | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/05/03 | ユニコーンS(GIII) | ④カナルビーグル | ◯ | 6,000円 | +5,000円 |
| 2025/05/03 | 京王杯(GII) | ③ママコチャ | ◯ | 4,100円 | +3,100円 |
| 2025/04/27 | フローラS(GⅡ) | カムニャック | ◯ | 14,700円 | +13,700円 |
| 2025/04/27 | マイラーズC(G2) | ジュンブロッサム | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/04/26 | 青葉賞(G2) | マテンロウバローズ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/04/20 | 皐月賞(G1) | ミュージアムマイル | ◯ | 10,600円 | +9,600円 |
| 2025/04/19 | アンタレスS(G3) | ミッキーファイト | ◯ | 1,800円 | +800円 |
| 2025/04/13 | 桜花賞(G1) | エリカエクスプレス | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/04/12 | ニュージーLT(G2) | プリティディーヴァ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/04/12 | 阪神牝馬S(G2) | サフィラ | ◯ | 29,700円 | +28,700円 |
| 2025/04/06 | 大阪杯(G1) | ホウオウビスケッツ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/04/05 | ダービー卿CT(G3) | シャンパンカラー | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/04/05 | チャーチルDC(G3) | アルテヴェローチェ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/03/30 | マーチS(G3) | ペイシャエス | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/03/30 | 高松宮記念(G1) | サトノレーヴ | ◯ | 3,800円 | +2,800円 |
| 2025/03/29 | 毎日杯(G3) | ネブラディスク | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/03/29 | 日経賞(G2) | チャックネイト | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/03/23 | 阪神大賞典(G2) | ショウナンラプンタ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/03/23 | 愛知杯(G3) | エポックヴィーナス | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/03/16 | フラワーC(G3) | ミッキーマドンナ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/03/16 | ファルコンS(G3) | アーリントンロウ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/03/16 | 金鯱賞(G2) | ホウオウビスケッツ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/03/16 | スプリングS(G2) | ピコチャンブラック | ◯ | 4,100円 | +3,100円 |
| 2025/03/09 | 弥生賞(G2) | ミュージアムマイル | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/03/08 | 中山牝馬S(G3) | ビヨンドザヴァレー | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/03/08 | フィリーズR(G2) | ランフォーヴァウ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/03/02 | 中山記念(G2) | ボーンディスウェイ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/03/02 | チューリップ賞(G2) | ナムラクララ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/03/01 | オーシャンS(G3) | ペアポルックス | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/02/23 | フェブラリーS(G1) | エンペラーワケア | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/02/22 | 阪急杯S(G3) | ダノンマッキンリー | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/02/22 | ダイヤモンドS(G3) | へデントール | ◯ | 1,900円 | +900円 |
| 2025/02/16 | 京都記念(G2) | ヨーホーレイク | ◯ | 9,500円 | +8,500円 |
| 2025/02/16 | 共同通信杯(G3) | サトノカルナバル | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/02/15 | クイーンC(G3) | コートアリシアン | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/02/09 | きさらぎ賞(G3) | サトノシャイニング | ◯ | 2,700円 | +1,700円 |
| 2025/02/09 | 東京新聞杯(G3) | ブレイディヴェーグ | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/02/02 | シルクロードS(G3) | ピューロマジック | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/02/02 | 根岸S(G3) | クロジシジョー | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/01/26 | プロキオンS(G2) | カズペトシーン | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/01/26 | AJCC(G2) | レーベンスティール | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/01/25 | 小倉牝馬S(G3) | クイーンズウォーク | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/01/19 | 京成杯(G3) | ドラゴンブースト | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/01/19 | 日経新春杯(G3) | メイショウタバル | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/01/13 | シンザン記念(G3) | ジーティーマン | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/01/13 | フェアリーS(G3) | モルティフレーバー | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/01/05 | 京都金杯(G3) | シャドウフューリー | ✕ | 0円 | −1,000円 |
| 2025/01/05 | 中山金杯(G3) | リカンカブール | ✕ | 0円 | −1,000円 |
- 戦績:117戦17勝100敗
- 馬券代:129,200円
- 払戻金:137,700円
- 的中率:14.5%
- 回収率:106.5%
- 総収支:+8,500円
- 追い切り解説動画の最高評価馬を選出
- 券種は複勝で購入
- 1点1,000円
| 日付 | レース名 | 推奨馬・買い目 | 点数 | 勝敗 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/15 | 朝日杯フューチュリティS | ・アルテヴェローチェ | 1点 | ✕ | -1,000円 |
| 2024/12/14 | ターコイズステークス | ・アルジーヌ | 1点 | ◯ | +900円 |
| 2024/12/11 | カペラステークス | ・インビンジブルパパ | 1点 | ✕ | -1,000円 |
| 2024/12/08 | 阪神JF | ・ショウナンザドゥ | 1点 | ✕ | -1,000円 |
| 2024/12/07 | 中日新聞杯 | ・エヒト | 1点 | ✕ | -1,000円 |
| 2024/12/01 | チャンピオンズカップ | ・ハギノアレグリアス | 1点 | ✕ | -1,000円 |
| 2024/11/30 | チャレンジカップ | ・ボルドグフーシュ | 1点 | ✕ | -1,000円 |
| 2024/11/30 | ステイヤーズステークス | ・ゴールデンスナップ | 1点 | ✕ | -1,000円 |
| 2024/11/24 | 京阪杯 | ・ドロップオブライト | 1点 | ✕ | -1,000円 |
| 2024/11/24 | ジャパンカップ | ・ドウデュース | 1点 | ✕ | +500円 |
成績は以下の通り。
- 成績:10戦2勝8敗
- 馬券代:10,000円
- 払戻金:3,400円
- 的中率:20%
- 回収率:34%
- 成績:134戦19勝115敗
- 馬券代:146,200円
- 払戻金:171,700円
- 的中率:14.2%
- 回収率:117.4%
- 収支:+25,500円
現状では参戦数が少ないため、累計の成績で見てみると、プラス収支を記録!
ただし、的中率は10%と再現性は低め。
さらに、その割に大きく稼げているわけではなく、でかい一発もほぼありません。
的中率を見ても結果が良好というわけではありません。
成績を他ジャンルの予想家と比較!
またオトナの競馬が、同じように検証した予想家や予想サイトと比較してみても・・
| 予想家/公式サイト | 検証記事 | 的中率 回収率 | 戦績 収支 | 予想の形式 |
|---|---|---|---|---|
| トリプルエス(AI予想) | 検証記事を見る | 85.7% 399.4% | 6勝1敗 +559,200円 | 買い目 |
| ジャックポット(プロ監修) | 検証記事を見る | 90.9% 304.5% | 10勝1敗 +1,012,200円 | 買い目 |
| ウマキんグ(ユーチューバー) | 検証記事を見る | 23.1% 117.4% | 22勝73敗 +282,360円 | 推奨馬 |
松中みなみ(芸能人)![]() | 検証記事を見る | 39.1% 139.2% | 22勝43敗 +40,850円 | 印 |
義英真(予想家)![]() | 検証記事を見る | 12.8% 229.6% | 10勝68敗 +1,004,700円 | 買い目 |
他の予想家やサイトの方が成績が良いことがわかります。
より効率的に稼ぎたいと思う方は他の予想家に参加してみるのもオススメです!
アギョウの競馬予想TVの評判を口コミから調査!
続いては、アギョウの評判に関して。
- ツイッター
- 掲示板
- ユーチューブのコメント欄
それぞれで見られた口コミを低評価・高評価でまとめてご紹介します。
高評価の口コミ
まずは、高評価の口コミを紹介します。
ワットとか言うゴミ
アギョウさんは神
-2ch掲示板より引用-
ご覧のように馬券付きで的中を報告している口コミがちらほら見受けられます。
言論統制がなされていない掲示板でも、高く評価している口コミが投稿されていました。
サクラの可能性もあり、真相は不明ですが一定数稼げているユーザーはいるようです。
低評価の口コミ
続いて、低評価の口コミを紹介します。
アギョウはG1が当たらない
今年のG1で当てたのは、フェブラリーSのレモンポップだけで他のG1は壊滅
-2ch掲示板より引用-
アギョウの予想はふつーに当たらん2週連続で見当違いな外し方してるからあんま信用してない。
-2ch掲示板より引用-
結局のところ競馬は調教が重要ってほどじゃないんよね、血統ゲーだからアギョウの予想は正直当てにしない方が良さそう-2ch掲示板より引用-
ご覧のように、低評価の大半のユーザーが当たらないと評価が見受けられます。
また、これらの意見は掲示板のみで確認できました。
ここまで偏っているのは不自然なので、もしかしたらツイッターでは意図的にコメントを操作している可能性も。
とはいえ真相は不明なので、実際に予想に参加して結果から判断していきます。
アギョウの競馬予想TVは古参ユーチューバー
最後に、アギョウさんのプロフィールを紹介します。
| チャンネル名 | アギョウの競馬予想TV |
|---|---|
| チャンネル開設日 | 2017年11月21日 |
| メンバー | 1人 |
| 特徴 | 古参競馬予想ユーチューバー |
競馬予想ユーチューバーの中で、かなり古参のアギョウさん。
コンスタントな投稿のおかげで、同ジャンルの中ではトップクラスの登録者数を誇っています。
毎年回収率100%を超えを自負していて、予想を参考にしたいユーザーが増加。
現在は、公開から1日足らずで再生回数10万回を記録しています。
動画の内容は・・・
- 追い切りタイムを元にした有力馬の解説動画
- 重賞レースの傾向
- 競馬予想のコツ
を主に週5のペースで公開。
競馬初心者は、とりあえず見ていればある程度の知識をつけることが可能です。
アギョウの競馬予想TVが運営しているメディア一覧
アギョウさんは、以下のメディアを運営しています。
- ユーチューブ
- X(ツイッター)
- DMMオンラインサロン
それぞれで発信している内容が異なるので詳しく説明します。
ユーチューブ
ユーチューブでは、先ほど紹介したような追い切りタイムを元にした有力馬を解説する動画を投稿しています。
レースによって1〜3頭を選出。
追い切りタイムを参考に、独自の見解を絡めてC〜Sの4段階で評価しています。
また、動画も大半が10分以内と見やすいのも特徴。
難しい専門用語も少ないので、誰でも参考にしやすいのが魅力です。
X(ツイッター)
Xでは、重賞を中心に馬の解説を簡潔にまとめて公開しています。
動画を見るよりも、更に時間を掛けずに情報を収集することが可能。
更に、コメント欄で意見交換も盛んなので、更に納得いく情報を入手することができます。
DMMオンラインサロン
DMMオンラインサロンでは、ユーチューブで公開している内容よりも更に一歩踏み込んだ深い見解を掲載。
また、動画では見ることのできない予想印も公開されていて、丸ノリで参加できます。
月額料金は2,980円と決して安いとは言えませんが・・・
回収率1,000%を超えている参加者もいるとのことなので、本当ならかなりお得と言えます。






アギョウの競馬予想は当たらない?回収率や口コミの評判を徹底検証!の口コミ
競馬初心者が調教を知るにはちょうどいい。ただ「これ見てれば勝てる」って思ってる人は痛い目見ると思う。
正直、信者が持ち上げすぎ。回収率プラスって言ってもこの内容なら普通かなって印象。
正直めちゃくちゃ当たるってタイプじゃないけど、追い切りの解説はガチ。ここまでちゃんと調教見て話してるYouTuberは少ないし、参考にして拾えた馬も何回かあるから個人的にはいい!
回収率を見るとプラスではあるものの、的中率は低めなので安定感は感じない。競馬を勉強しながら使う予想家って印象。
ここで紹介してる他のサイト使った方がプラスになったよ
アギョウの競馬予想は当たらない?回収率や口コミの評判を徹底検証!に関する口コミを投稿する
の会員ページにある自分のIDのスクリーンショット、または利用したことが分かる画像と合わせて送信してください。
また画像内に個人を特定できそうな情報があった場合は特定できないように処理させていただきます。