競馬全レース予想TVがひどいという口コミの真相は?回収率や評価・評判を徹底検証!
目次
今回取り上げるのは「競馬全レース予想TV」というyoutubeチャンネルについて。
トップクラスの人気を誇っていますが・・・
その裏腹に、ネット上では一定数「ひどい」という評価が見られました。
ということで、オトナの競馬は競馬全レース予想TVの予想に参加しながら実力を検証!
特徴や他の予想家と比較した結果など、詳しく調査していきます。
- 競馬全レース予想TVの予想成績はひどいって本当?
- 競馬全レース予想TVの概要
- 競馬全レース予想TVを利用したユーザーの口コミ・評判
- 競馬全レース予想TVの予想に実際に参加
- 競馬全レース予想TVの運営しているメディア一覧
競馬全レース予想TVの利用を検討している人は、ぜひ最後までご覧ください。
競馬全レース予想TVとは?概要や特徴をご紹介!
| チャンネル名 | 競馬全レース予想TV |
|---|---|
| チャンネル登録者数 | 約13万人 |
| 初投稿日 | 2023年7月4日 |
| 累計動画本数 | 121本 |
競馬全レース予想TVは、2023年の7月から活動する競馬予想ユーチューバー。
現在登録者数約13万人を誇り、1ヶ月で1万人以上登録者が伸びている勢いのあるチャンネルです。
動画は、土日のメインレースを中心に購入推奨馬を1〜3頭選出するシンプルな構成。
具体的な買い目というわけではありませんが、それぞれの馬を様々な角度から細かく評価。
そのため、シンプルながら見応えは抜群です。
競馬全レース予想TVの回収率は?予想に参加して徹底検証!
(2026年2月16日更新)
では、実際に公開された予想に参加していきます。
参加するに当たっての条件は以下の通り。
- YouTubeの無料予想が対象
- 本命馬を単勝1,000円で購入
- 重賞レースが対象
結果を見ていきましょう。
| 日付 | レース名 | 推奨馬 | 点数 | 勝敗 | 払戻金 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/15 | 京都記念 | ・ジューンテイク ・シェイクユアハート ・エリキング | 3点 | ◯ | 15,900円 | +12,900円 |
| 2026/2/10 | 東京新聞杯 | ・エルトンバローズ ・ミッキーゴージャス ・ラヴァンダ | 3点 | ✕ | 0円 | -3,000円 |
| 2026/2/1 | 根岸S | ・ロードフォンス ・エンペラーワケア ・ウェイワードアクト | 3点 | ◯ | 13,200円 | +10,200円 |
| 2026/1/25 | AJCC | ・ディマイザキッド ・ジョバンニ ・ショウヘイ | 3点 | ◯ | 5,000円 | +2,000円 |
| 2026/1/18 | 日経新春杯 | ・ゲルチュタール ・ヤマニンブークリエ ・コーチェラバレー | 3点 | ✕ | 0円 | -3,000円 |
| 2026/1/11 | フェアリーステークス | ・ハーディジェナー ・ノーザンタイタン ・ピエドゥラパン | 3点 | ✕ | 0円 | -3,000円 |
| 2026/1/04 | 中山金杯 | ・アンゴラブラック ・カネラフィーラ ・グランディア | 3点 | ✕ | 0円 | -3,000円 |
- 成績:7戦3勝4敗
- 馬券代:21,000円
- 払戻金:34,100円
- 的中率:42.8%
- 回収率:162.3%
※成績表はスクロールしてご覧ください。
| 日付 | レース名 | 推奨馬 | 点数 | 勝敗 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/28 | 有馬記念 | ・ダノンデサイル ・タスティエーラ ・ジャスティンパレス | 3点 | ◯ | -3,000円 |
| 2025/12/27 | ホープフルステークス | ・ジャスティンビスタ ・フォルテアンジェロ | 2点 | ◯ | -2,000円 |
| 2025/12/21 | 朝日杯フューチュリティS | ・アドマイヤクワッズ ・カヴァレリッツォ ・リアライズシリウス | 3点 | ◯ | +600円 |
| 2025/12/14 | 阪神ジュベナイルF | ・アルバンヌ ・タイセイボーグ ・ギャラボーグ | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2025/12/07 | チャンピオンズカップ | ・メイショウハリオ ・ラムジェット ・ナルカミ | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2025/11/30 | ジャパンカップ | ・ジャスティンパレス ・ディープモンスター ・マスカレードボール | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2025/11/23 | マイルチャンピオンズシップ | ・ジャンタルマンタル ・ソウルラッシュ ・レーベンスティール | 3点 | △ | -1,200円 |
| 2025/11/16 | エリザベス女王杯 | ・ココナッツブラウン ・レガレイラ ・ライラック | 3点 | △ | -700円 |
| 2025/11/09 | アルゼンチン共和国杯 | ・シュトルーヴェ ・ディマイザキッド ・ホーエントリー | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2025/11/02 | 天皇賞(秋) | ・クイーンズウォーク ・シランケド ・ブレイディヴェーグ | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2025/10/26 | 菊花賞 | ・エネルジコ ・ショウヘイ ・ジョバンニ | 3点 | ◯ | +800円 |
| 2025/10/19 | 秋華賞 | ・セナスタイル ・ジョスラン ・カムニャック | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2025/10/12 | アイルランドトロフィー | ・アドマイヤマツリ ・カナテープ ・ラヴァンダ | 3点 | ◯ | +4,000円 |
| 2025/10/05 | 毎日王冠 | ・サトノシャイニング ・チェルヴィニア ・レーベンスティール | 3点 | ◯ | +4,700円 |
| 2025/09/28 | スプリンターズステークス | ・カピナリ ・ジューンブレア ・ルガル | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2025/09/21 | 産経賞オールカマー | ・クロミナンス ・コスモキュランダ ・ホーエリート | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2025/09/14 | ローズステークス | ・テレサ ・パラディレーヌ ・ルージュソリテール | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2025/09/07 | 紫苑ステークス | ・ジョスラン ・ダノンフェアレディ ・マイスターヴェルク | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2025/8/31 | 新潟記念 | ・エネルジコ ・コスモフリーゲン ・シランケド | 3点 | ◯ | +400円 |
| 2025/08/24 | キーンランドカップ | ・ウインカーネリアン ・ナムラクララ ・ペアポックルス | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2025/08/17 | 札幌記念 | ・ステレンボッシュ ・ホウオウビスケッツ ・ココナッツブラウン | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2025/08/10 | CBC賞 | ・グランテスト ・ベガリス ・ドロップオブライト | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2025/08/03 | アイビスサマーダッシュ | ・クムシラコ ・ニシノトキメキ ・ブーケファロス | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2025/07/27 | 関屋記念 | ・カナテープ ・シヴァース ・アルセナール | 3点 | ◯ | +1,440円 |
| 2025/07/20 | 小倉記念 | ・シェイクユアハート ・ディープモンスター ・メリオーレム | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2025/07/13 | 七夕賞 | ・ギャラクシーナイト ・コスモフリーゲン ・シルトホルン | 3点 | ◯ | +1,200円 |
| 2025/07/06 | 北九州記念 | ・ミルトクレイモー ・ヤマニンアンフィル ・レッドヒルシューズ | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2025/06/29 | 函館記念 | ・グランディア ・トップナイフ ・サンストックトン | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2025/06/22 | しらさぎステークス | ・キープカルム ・ダイシンヤマト ・シヴァース | 3点 | ◯ | +5,000円 |
| 2025/06/15 | 宝塚記念 | ・ソールオリエンス ・ドゥレッツァ ・メイショウタバル | 3点 | ◯ | +8,140円 |
| 2025/06/08 | 安田記念 | ・ブレイディヴェーグ ・エコロヴァルツ ・シックスペンス | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2025/06/01 | 東京優駿 | ・クロワデュノール ・サトノシャイニング ・レディネス | 3点 | △ | -900円 |
| 2025/05/25 | 優駿牝馬 | ・レーゼドラマ ・アルマヴェローチェ ・リンクスティップ | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2025/05/18 | ヴィクトリアマイル | ・アスコリピチェーノ ・ボンドガール ・ソーダズリング | 3点 | △ | -250円 |
| 2025/05/11 | NHKマイルカップ | ・アルテヴェローチェ ・アドマイヤズーム ・ランスオブカオス | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2025/05/04 | 天皇賞(春) | ・サンライズアース ・シュヴァリエローズ ・ジャスティンパレス | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2025/04/27 | フローラステークス | ・ロートホルン ・エストゥペンダ ・ブラックルビー | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2025/04/20 | 皐月賞 | ・ヴィンセンシオ ・クロワデュノール ・サトノシャイニング | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2025/04/13 | 桜花賞 | ・エリカエクスプレス ・エンブロイダリー ・リンクスティップ | 3点 | ◯ | +2,000円 |
| 2025/04/06 | 大阪杯 | ・シックスペンス ・ステレンボッシュ ・エコロヴァルツ | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2025/03/30 | 高松宮記念 | ・ビッグシーザー ・ナムラクレア ・ルガル | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2025/03/23 | 阪神大賞典 | ・ヴェローチェエラ ・サンライズアース ・ショウナンラプンタ | 3点 | ◯ | +2,700円 |
| 2025/03/16 | 東海テレビ杯金鯱賞 | ・クイーンズウォーク ・ディープモンスター ・ホウオウビスケッツ | 3点 | ◯ | +5,200円 |
| 2025/03/09 | 弥生賞ディープ記念 | ・ナグルファル ・ミュージアムマイル ・ファウストラーゼン | 3点 | ◯ | +13,900円 |
| 2025/03/02 | 中山記念 | ・エコロヴァルツ ・クルゼイロドスル ・マテンロウスカイ | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2025/02/23 | フェブラリーステークス | ・ミッキーファイト ・サンライズジパング ・ガイアフォース | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2025/02/16 | 京都記念 | ・プラダリア ・セイウンハーデス ・ヨーホーレイク | 3点 | ◯ | +6,500円 |
| 2025/02/09 | 東京新聞杯 | ・セオ ・ボンドガール ・ブレイディヴェーグ | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2025/02/02 | 根岸ステークス | ・ロードフォンス ・アルファマム ・フリームファクシ | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2025/01/26 | AJCC | ・コスモキュランダ ・ボルドグフーシュ ・ライラック | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2025/01/19 | 日経新春杯 | ・キングズパレス ・ホールネス ・メイショウタバル | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2025/01/12 | フェアリーステークス | ・ティラトーレ ・レイユール ・ルージュミレネール | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2025/01/05 | 中山金杯 | ・クリスマスパレード ・シンリョクカ ・マイネルモーント | 3点 | ✕ | -3,000円 |
- 成績:53戦15勝38敗
- 馬券代:158,000円
- 払戻金:107,530円
- 的中率:28.3%
- 回収率:68.0%
※成績表はスクロールしてご覧ください。
| 日付 | レース名 | 推奨馬 | 点数 | 勝敗 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/28 | ホープフルステークス | ・マジックサンズ ・ジェットマグナム ・ピコチャンブラック | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2024/12/22 | 有馬記念 | ・ダノンデサイル ・ベラジオオペラ ・レガレイラ | 3点 | ◯ | +7,900円 |
| 2024/12/15 | 朝日杯 | ・ミュージアムマイル ・アルテヴェローチェ ・トータルクラリティ | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2024/12/08 | 阪神JF | ・ジャルディニエ ・コートアリシン ・ビップデイジー | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2024/12/01 | チャンピオンズカップ | ・クラウンプライド ・ハギノアレグリアス ・ウィルソンテソーロ | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2024/11/24 | ジャパンカップ | ・ドウデュース ・チェルヴィニア ・スターズオンアース | 3点 | △ | -700円 |
| 2024/11/17 | マイルチャンピオンシップ | ・ナミュール ・ソウルラッシュ ・エルトンバローズ | 3点 | ◯ | +2,300円 |
| 2024/11/10 | エリザベス女王杯 | ・シンティレーション ・レガレイラ ・モリアーナ | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2024/11/03 | アルゼンチン共和国杯 | ・マイネルウィルトス ・クロミナンス ・タイセイフェリーク ・ハヤヤッコ | 4点 | ◯ | +31,300円 |
| 2024/10/27 | 天皇賞・秋 | ・リバティアイランド ・レーベンスティール ・ダノンベルーガ | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2024/10/20 | 菊花賞 | ・コスモキュランダ ・アーバンシック ・メイショウタバル | 3点 | ◯ | +700円 |
| 2024/10/13 | 秋華賞 | ・ミアネーロ ・チェルヴィニア ・ステロンボッシュ | 3点 | △ | -700円 |
| 2024/10/06 | 毎日王冠 | ・エルトンバローズ ・ニシノスーベニア ・シックスペンス ・ホウオウビスケッツ | 4点 | △ | -500円 |
| 2024/09/29 | スプリンターズS | ・マッドクール ・トウシンマカオ ・ママコチャ ・ナムラクレア | 4点 | ✕ | -4,000円 |
| 2024/09/22 | オールカマー | ・レーベンスティール ・キラーアビリティ ・サリエラ | 3点 | △ | -1,500円 |
| 2024/09/16 | セントライト記念 | ・スティンガーグラス ・アスクカムオンモア ・ヤマニンアドホック | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2024/09/08 | 京成杯AH | ・アスコリピチェーノ ・コラソンビート ・オーキドロマンス | 3点 | △ | -1,500円 |
| 2024/09/01 | 新潟記念 | ・セレシオン ・キングズパレス ・ライトバック ・アリスヴェリテ | 4点 | ✕ | -4,000円 |
| 2024/08/25 | キーンランドC | ・ビッグシーザー ・サトノレーヴ ・ナムラクレア | 3点 | ◯ | +1,300円 |
| 2024/08/18 | 札幌記念 | ・ジオグリフ ・シャフリヤール ・ステラヴェローチェ | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2024/08/11 | 関屋記念 | ・トゥードジボン ・プレサージュリフト ・オニャンコポン | 3点 | ◯ | +3,600円 |
| 2024/08/04 | レパードステークス | ・ブルーサン ・ミッキーファイト ・ロジアアデレード | 3点 | △ | -800円 |
| 2024/07/28 | アイビスサマーダッシュ | ・ディヴィナシオン ・マイヨアポア ・ファイアダンサー | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2024/07/21 | 中京記念 | ・ロングラン ・タガノパッション ・ニホンポロキーフ | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2024/07/14 | 函館記念 | ・アケルナルスター ・プラチナトレジャー ・エンパイアウエスト | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2024/07/07 | 七夕賞 | ・ノッキングポイント ・ボーンディスウェイ ・リフレーミング | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2024/06/30 | ラジオNIKKEI賞 | ・ウインマクシマム ・ジュンゴールド ・ショーマンフリート | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2024/06/23 | 宝塚記念 | ・ブローザボーン ・ローシャムパーク ・ダノンデザイル | 3点 | ◯ | +4,500円 |
| 2024/04/21 | マイラーズカップ | ・トランキリテ ・コレペティトール ・ソウルクラッシュ | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2024/04/14 | 皐月賞 | ・ジャンタルマンタル ・メイショウタバル ・ダノンデサイル | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2024/04/04 | 桜花賞 | ・アスコリピティーノ ・ステレンボッシュ ・コラソンビート | 3点 | ◯ | +1,300円 |
| 2024/03/31 | 大阪杯 | ・タスティエーラ ・ベラジオオペラ ・ルージュエヴァイユ | 3点 | ◯ | +2,500円 |
| 2024/03/24 | 高松宮記念 | ・ルガル ・ナムラクレア ・ロータスランド | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2024/03/17 | 阪神大賞典 | ・ゴールデンスナップ ・サヴォーナ ・テーオーロイヤル | 3点 | ◯ | +300円 |
| 2024/03/10 | 金鯱賞 | ・シーズンリッチ ・プログノーシス ・ノッキングポイント | 3点 | △ | -300円 |
| 2024/03/03 | 弥生ディープ記念 | ・トロヴァトーレ ・ダノンエアズロック ・シュヴァルツクーゲル | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2024/02/25 | 中山記念 | ・エルトンバローズ ・マテンロウスカイ ・イルーシヴパンサー | 3点 | ◯ | +13,100円 |
| 2024/02/18 | フェブラリーステークス | ・ドゥラエレーデ ・ウィルソンテソーロ ・レッドルゼル | 2点 | ✕ | -3,000円 |
| 2024/02/11 | 京都記念 | ・マテンロウレオ ・ベラジオオペラ ・ルージュエヴァイユ | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2024/02/04 | 東京新聞杯 | ・コナコースト ・アヴェラーレ ・マスクトディーヴァ | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2024/01/28 | シルクロードステークス | ・ルガル ・オタルエバー ・メイショウソラフネ | 3点 | ◯ | +300円 |
| 2024/01/21 | AJCC2024 | ・ ボッケリーニ ・チャックネイト ・マイネルウィルトス | 3点 | ◯ | +3,500円 |
| 2024/01/14 | 日経新聞杯 | ・サヴォーナ ・レッドバリエンテ ・ヒンドゥタイムズ | 3点 | ✕ | -3,000円 |
| 2024/01/06 | 中山金杯 | ・ゴールデンハインド ・ボーンディスウェイ ・ククナ | 3点 | ✕ | -3,000円 |
- 成績:44戦13勝31敗
- 馬券代:119,000円
- 払戻金:111,600円
- 的中率:29.5%
- 回収率:93.8%
今年の成績で他の有名予想家や予想サイトと比較してみると———
| 予想家/公式サイト | 料金 | 的中率 回収率 | 戦績 収支 | 予想の形式 |
|---|---|---|---|---|
| 競馬全レース予想TV | 月/3,290円〜 | 40% 121.3% | 5勝2勝 +32,000円 | 買い目 |
| モギトル(AI予想) | 基本無料 | 80% 624.2% | 8勝2敗 +1,048,400円 | 買い目 |
| ジャックポット(プロ監修) | 基本無料 | 88.2% 229.1% | 15勝2敗 +1,752,500円 | 買い目 |
松中みなみ(芸能人)![]() | 月額550円 | 39.1% 139.2% | 22勝43敗 +40,850円 | 印 |
義英真(予想家)![]() | 月額2,990円 | 0% 0% | 0勝22敗 -205,500円 | 買い目 |
まずまずの成績ということがわかりました。
ただ、予想サイトを利用したほうが基本無料なので、コスパよく稼ぐことができるといえるでしょう。
また、以下の記事ではユーチューバーに絞って誰が当たるのか徹底検証しています。
【全6項目で徹底検証!】競馬予想が当たるユーチューバーをランキング形式でご紹介!
無料で予想を見れる人のみでランキングを作成しているので、気になる人は是非ご覧ください!
競馬全レース予想TVに対する口コミがひどい!?その内容とは
続いては、競馬全レース予想TVの客観的な評判に対して。
- DMMオンラインサロン
- 掲示板
- オトナの競馬
それぞれで見られた口コミをご紹介します。
DMMオンラインサロンでの評判
オンラインサロン内では高評価7割、低評価が3割程度でした。
低評価の主な内容は、予想が当たらない・稼げないというものがほとんど。
また、それらをサロン内で報告すると・・・
コメントの即削除、更には強制退会させられるそうです。
一方高評価に関しては、割合が多いとはいえ内容はどれも抽象的。
また、不自然に低評価の口コミを叩く内容がほとんど。
真相は分かりませんが、サクラの可能性も十分に考えられます。
掲示板での評判
掲示板では、低評価がほとんどを占めていました。
寄せられていた内容は
- 予想が当たらない
- 点数が多く当たってもトリガミ
- 簡単な予想を当てて過剰にアピール
- 低評価の口コミの削除
- 対応が不誠実
ご覧のように、かなりひどいものばかり。
ほとんどのユーザーが、退会して良かったと口コミを投稿。
DMMオンラインサロンで見られたような、不自然に擁護する口コミは一切ありませんでした。
オトナの競馬に届いた口コミ
まじでひどすぎたわ。3ヶ月予想に参加したけど、オッズ1倍台の誰でも当てれるような予想当ててバカ騒ぎ。外した日には、競馬は長い目で見てって、、、笑わせんなよ。しかもそれを言ったら言ったで即コメント消し&サクラ達の火消し攻撃
まじでやめて良かった、
約二ヶ月参加させて頂いた成績を正直に記載します。
18戦1勝17敗でした。しかも的中した買い目は1.8倍の単勝のみ。なぜこんなレベルの予想があんなに不自然に高評なんですかね
皆さん少し考えたらわかりますよね。何がともあれ、私の言いたいことは絶対に参加するなってことだけ
やはり、寄せられた口コミの大半は当たらないという内容ばかりでした。
また、実際に予想に参加した人は2ヶ月でわずか1勝のみ。
たまたま参加するレースの運が悪かった可能性もありますが、予想の腕にも疑問を持ってしまいます。
競馬全レース予想TVが運営しているメディア一覧
競馬全レース予想TVは
- YouTube
- DMMオンラインサロン
- BOOKERS
これらのそれぞれで情報を発信。
それでは、各メディアで公開されている情報の概要を紹介していきます。
YouTube
YouTube上では、重賞を中心に推奨馬を3頭選出しています。
また、全出走馬の評価をテキストと声で分かりやすく解説。
馬選びの参考になる情報も多く、無料で利用できるコンテンツとしてはかなりお得です。
DMMオンラインサロン「プロ馬券師養成所」
プロ馬券師養成所は、DMMオンラインサロンにて競馬全レース予想TVが運営している有料サービス。
![]()
| コース | 通常コース | プレミアムコース |
|---|---|---|
| 料金 | 月/5,980円 | 月/3,290円 |
| 特徴 | リアルタイム性が高く、当日の予想に使える | 予想そのものより「分析力」を伸ばすことに特化 |
| 向いている人 | 具体的な買い目・走馬情報を知りたい人 | 競馬の見方・分析力を根本から高めたい人 |
月額3,290円で有料予想を公開しており、現在の入会数は1,500人を超えているとか。
コースは通常とプレミアムの2つがあり、それぞれ特徴が違います。
◯通常プランについて
- 当日の全レース予想が中心
- 本命馬・注目馬・推奨馬などの考え方の情報
- パドックを踏まえた直前の判断材料になる情報
平場から重賞まで全レースのリアルタイム予想やパドック推奨を受け取れる、実戦重視のプラン。
プロ馬券師の判断をそのまま馬券に活かしながら、日々の競馬を楽しみたい人に向いている。
◯プレミアムプランについて
![]()
- 予想そのものは主目的ではない
- ラップ分析・馬場傾向・馬体・調教の見方など、予想の裏側にある解説がメイン
ラップ分析・馬場傾向・馬体の見方など、予想の根拠となる理論を体系的に学べる学習型プラン。
情報に頼るだけでなく、自分で考えて買える力を身につけたい人向け。
ご自身のスタイルに合わせてプランに加入することがいいでしょう。
BOOKERS
競馬全レース予想TVは、BOOKERSという有料記事投稿プラットフォームでも競馬に関する情報を公開。
![]()
内容は主に全頭診断で、
- 前走の内容
- 映像からの馬体診断
- 追い方は適切か
- 距離適正
の4つの項目を中心に、C〜Sまでの8段階で馬を評価。
1記事の値段は1,080円、ツイッターでリツイート等を行うと780円で購入可能です。
ただ、確認したところ情報の公開は2024年12月1日開催の「チャンピオンズカップ(G1)」を最後に更新が止まっていました。

これから予想を参考にしたいという方は、ユーチューブやDMMオンラインサロンを活用するようにしましょう。
twitterでは、主に的中実績と予想の公開告知を掲載しています。
また、投稿された一般ユーザーの投稿をリツイート。
場合によっては、コメント返信等をしていてユーザーと交流の馬として利用しているようです。
競馬全レース予想TVのまとめ
今回は、競馬全レース予想TVについて徹底検証しました。
競馬予想ユーチューバートップクラスの人気で期待していましたが・・・
現状では、回収率は100%前後という記録。
自信を持っておすすめできる結果を残すことはできませんでした。
もし競馬全レース予想TVの予想を参考に馬券を買おうとしていた方は、あくまでも参考程度に参加してみてください!










競馬全レース予想TVがひどいという口コミの真相は?回収率や評価・評判を徹底検証!の口コミ
誹謗中傷ではなく、ネガティブな感想したら即削除され、あげく強制退会。。モズにグランとかわけわからん予想家の成績は、1年半でマイナス◯百万。24レース中2,3回1〜3番とか誰でも当てれそうな推奨で、
コメント欄は神推奨ー!とかサクラ祭り🌸
この詐欺師達ホンマ痛い目見てくれ!
ほんの少しのネガティブ発言を即削除
その後強制退会。理由の開示も返金も無し
詐欺です。
YouTubeで当たりますってすごく煽ってますが基本的に的中率低いです。そりゃ2会場24レース予想してたら当たることもありますよ。それを過剰広告してますね。
へんな宗教みたいな集まりの様に感じました。モズってやつがヤバそうです
推奨通りにかっても当たらない
16頭だてのレースで10頭推奨して
1頭3着にきて 当たった方おめでとう
ございますとコメントしてる
コメントしてるのほとんど 詐欺仲間
一日で3会場全レースで2レース3着に入っただけの日もある 長いスパンで考えないととは良く言う サクラも納得コメント
2ヶ月そんな調子なのに 回収率125パーセントというし YouTubeでは 参加された方は ほんとびっくりすると思います プロの推奨といい 興味をひいてます
笑えるほど 皆様引っかかってるのが
日本人の欲ですね
都合が悪いコメントに関しては、即削除されます。
よって、都合がいいコメントのみ残りますので、客観的に見ると、良い予想家にみえます。宗教ですね笑
本日 3会場予想 全レース中
1レースのみ わら
約二ヶ月参加させて頂いた成績を正直に記載します。
18戦1勝17敗でした
しかも的中した買い目は1.8倍の単勝のみ。
なぜこんなレベルの予想があんなに不自然に高評なんですかね
皆さん少し考えたらわかりますよね
何がともあれ、私の言いたいことは絶対に参加するなってことだけ
あんな予想にお金を払っちゃいけない
コレで当たった人いるのかね
当たった人おしえてほしいわまじで
俺は4連敗してやめたわ
まじでひどすぎたわ
3ヶ月予想に参加したけど、オッズ1倍台の誰でも当てれるような予想当ててバカ騒ぎ
外した日には、競馬は長い目で見てって、、、笑わせんなよ
しかもそれを言ったら言ったで即コメント消し&サクラ達の火消し攻撃
まじでやめて良かった、これに金払うなら馬券代の足しにしたほうが絶対良いよ
稼げないまじで
プラン料金を払う価値はない
以上!
競馬全レース予想TVがひどいという口コミの真相は?回収率や評価・評判を徹底検証!に関する口コミを投稿する
の会員ページにある自分のIDのスクリーンショット、または利用したことが分かる画像と合わせて送信してください。
また画像内に個人を特定できそうな情報があった場合は特定できないように処理させていただきます。