馬生という競馬予想サイトの無料予想は当たらない?全レース結果を公開中[毎週更新]口コミ・評判も徹底検証!

目次
今回検証するのは「馬生」という競馬予想サイト。
というのも、昨今の競馬予想サイトを検証するサイトの多くは、検証に一貫性がなく都合の良い情報を乗せるばかり。
そういったサイトがいくら良い点ばかりを並べていても、欠点が明確に提示されていない以上安心して利用することができません。
ということで、オトナの競馬は馬生を徹底的に検証して欠点まで忖度なく暴いていきます!
- 無料予想に全て参加!リアルな的中率と回収率
- 全ての無料予想に参加しているから分かる今日の競馬で当たる無料予想
- 利用者に呼びかけて集めたリアルな口コミ
- 有料予想を実際に購入!有料予想の利用価値
初めて検証した日から、現在に至るまで無料予想に全て参加。
自腹を切って検証していきます!
馬生のリアルを知りたい人は、ぜひ最後までご覧ください。
馬生の無料予想で馬券を買ってみた!
では早速、馬生の無料予想に参加していきます!
初戦は、9月2日開催の小倉5R。
実際に公開された買い目はこちらです。
今レースの距離は1,200mと短距離。
馬の出足の良さや、コーナーをいかに上手く周れるかが鍵になってきそうです。
軸馬は、納得の1番人気ロードマイライフ。
ロードカナリア血統の圧倒的ポテンシャルを武器に、今レース好走が期待できそうです。
いいスタートを切りたい所・・・
では、結果を確認します。
結果は11-13-6で決着、見事的中です。
3着には7番人気ながら好走したエルプロフェッサー。
2着には1注目馬だったロードマイライフが入線しました。
そして、そのロードマイライフを抑えて頂点に立ったのが4番人気カルチャーデイ。
最終コーナーからのロードマイライフとのデッドヒートに競り勝つ実力を見せてくれました。
気になる配当は・・・317.3倍。
払戻金は317,300円となりました!
初戦からいきなり万馬券を的中させた馬生。
かなり好感触のスタートだったので、次戦以降も期待がかかります!
2戦目は、9月9日開催の中山10R。
実際に公開された買い目はこちらです。
今レースは10頭立てのレース。
その中でも、オッズ10倍以下が6頭と大荒れの展開が予想されます。
馬生の選出馬は、軸馬が5番人気と相手にはご覧の様な大穴揃い。
当てる気があるのでしょうか?w
流石にこの買い方は理解できません。
外れる気しかしないので、ささっと結果を確認します。
結果は7-6-9で決着です。
1着はまさかの5番人気のハギノモーリス。
2着,3着もピンポイントに読み切り、見事的中しました。
全く当たる買い目には感じなかった今レース。
自分では絶対に当てられないレースでした。
気になる配当は411.8倍。
払戻金は411,800円となりました!
2戦連続万馬券を的中させた馬生。
特に2戦目はかなり難しいレースでしたが、難なく的中させていました。
馬生の予想の実力はかなりのもの。
3戦目も万馬券に期待します!
3戦目は、9月17日開催の阪神6R。
実際に公開された買い目はこちらです。
今レース軸馬はまさかの2番人気と12番人気。
12番人気のタイセイアーメットは約3年間勝ちのない馬です。
この馬を選んだ意図は、正直全く分かりません。
実質3頭での勝負となる今レース。
流石に諦め半分ですが、結果を確認します。
結果は4-10-9で決着です。
やはり12番人気のタイセイアーメットは馬券外でしたが・・・
まさかの残り3頭全てが馬券に絡み的中です!
奇跡なのか、実力なのか。
定かではありませんが、これまでの実績的に実力と信じましょう。
気になる配当は527,3倍。
払戻金は527,300円となりました!
馬生は、3戦合計1,256,400円と規格外。
そして最後の3戦目はもはや神業の領域でしょう。
馬生の無料予想【2025年3月28日(金曜日)までの全レース結果】
無料予想3戦では、凄まじい成績を残した馬生。
果たして、その後の成績はどうなっているのでしょうか。
レース | 結果 | 馬券代 | 払い戻し | 収支 |
---|---|---|---|---|
2025/3/28/ 名古屋 | | 7,000円 | 11,500円 | +4,500円 |
2025/3/27/ 大井 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2025/3/25/ 高知 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2025/3/21/ 笠松 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2025/3/18/ 水沢 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2025/3/16/ 中山 | | 10,500円 | 10,750円 | +250円 |
2025/3/16/ 阪神 | | 7,500円 | 2,550円 | -4,950円 |
2025/3/15/ 阪神 | | 10,500円 | 7,150円 | -3,350円 |
2025/3/15/ 阪神 | | 7,500円 | 1,650円 | -5,850円 |
2025/3/14/ 船橋 | | 7,000円 | 3,500円 | -3,500円 |
2025/3/13/ 大井 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2025/3/12/ 船橋 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2025/3/9/ 中山 | | 10,500円 | 16,900円 | +6,400円 |
2025/3/9/ 阪神 | | 7,500円 | 850円 | -6,650円 |
2025/3/8/ 阪神 | | 10,500円 | 0円 | -10,500円 |
2025/3/8/ 阪神 | | 7,500円 | 2,000円 | -5,500円 |
2025/3/7/ 笠松 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2025/3/6/ 姫路 | | 7,000円 | 1,650円 | -5,350円 |
2025/3/5/ 川崎 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2025/3/4/ 川崎 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2025/3/2/ 中山 | | 10,500円 | 5,250円 | -5,250円 |
2025/3/2/ 阪神 | | 7,500円 | 2,050円 | -5,450円 |
2025/3/1/ 中山 | | 10,500円 | 0円 | -10,500円 |
2025/3/1/ 阪神 | | 7,500円 | 2,700円 | -4,800円 |
2025/2/28/ 名古屋 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2025/2/27/ 浦和 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2025/2/26/ 浦和 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2025/2/25/ 浦和 | | 7,000円 | 12,550円 | +5,550円 |
2025/2/22/ 京都 | | 10,500円 | 0円 | -10,500円 |
2025/2/22/ 京都 | | 7,500円 | 0円 | -7,500円 |
2025/2/21/ 笠松 | | 7,000円 | 1,400円 | -5,600円 |
2025/2/20/ 笠松 | | 7,000円 | 2,800円 | -4,200円 |
2025/2/19/ 大井 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2025/2/18/ 大井 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2025/2/16/ 京都 | | 10,500円 | 43,700円 | +33,200円 |
2025/2/16/ 京都 | | 7,500円 | 2,200円 | -5,300円 |
2025/2/15/ 東京 | | 10,500円 | 28,250円 | +17,750円 |
2025/2/15/ 小倉 | | 7,500円 | 7,250円 | -250円 |
2025/2/14/ 船橋 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2025/2/13/ 姫路 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2025/2/12/ 名古屋 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2025/2/9/ 東京 | | 10,500円 | 7,700円 | -2,800円 |
2025/2/9/ 小倉 | | 7,500円 | 13,950円 | +6,450円 |
2025/2/8/ 東京 | | 7,500円 | 1,050円 | -6,450円 |
2025/2/7/ 川崎 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2025/2/6/ 佐賀 | | 7,000円 | 8,800円 | +1,800円 |
2025/2/5/ 川崎 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2025/2/4/ 川崎 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2025/2/1/ 京都 | | 7,500円 | 5,550円 | -1,950円 |
2025/2/1/ 京都 | | 7,500円 | 0円 | -7,500円 |
2025/1/31/ 大井 | | 7,000円 | 17,850円 | +10,850円 |
2025/1/30/ 姫路 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2025/1/29/ 大井 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2025/1/28/ 大井 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2025/1/26/ 中山 | | 10,500円 | 0円 | -10,500円 |
2025/1/26/ 中京 | | 7,500円 | 7,150円 | -350円 |
2025/1/25/ 中京 | | 7,500円 | 4,500円 | -3,000円 |
2025/1/25/ 小倉 | | 7,500円 | 0円 | -7,500円 |
2025/1/24/ 笠松 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2025/1/23/ 船橋 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2025/1/22/ 船橋 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2025/1/21/ 姫路 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2025/1/19/ 中京 | | 10,500円 | 10,850円 | +350円 |
2025/1/19/ 中京 | | 7,500円 | 0円 | -7,500円 |
2025/1/18/ 中京 | | 7,500円 | 700円 | -6,800円 |
2025/1/17/ 大井 | | 7,000円 | 46,700円 | +39,700円 |
2025/1/16/ 名古屋 | | 7,000円 | 16,950円 | +9,950円 |
2025/1/15/ 大井 | | 7,000円 | 7,650円 | +650円 |
2025/1/14/ 大井 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2025/1/12/ 中山 | | 10,500円 | 13,500円 | +3,000円 |
2025/1/12/ 中山 | | 7,500円 | 0円 | -7,500円 |
2025/1/10/ 笠松 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2025/1/9/ 浦和 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2025/1/8/ 浦和 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2025/1/7/ 浦和 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2025/1/5/ 中京 | | 7,500円 | 3,300円 | -4,200円 |
2024/12/29/ 大井 | | 7,500円 | 2,850円 | -4,650円 |
2024/12/28/ 京都 | | 7,500円 | 0円 | -7,500円 |
2024/12/22/ 中山 | | 10,500円 | 0円 | -10,500円 |
2024/12/22/ 京都 | | 7,500円 | 5,600円 | -1,900円 |
2024/12/21/ 京都 | | 10,500円 | 14,350円 | +3,850円 |
2024/12/21/ 京都 | | 7,500円 | 0円 | -7,500円 |
2024/12/20/ 船橋 | | 7,000円 | 9,250円 | +2,250円 |
2024/12/19/ 名古屋 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/12/18/ 名古屋 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/12/17/ 船橋 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/12/15/ 京都 | | 10,500円 | 7,400円 | -3,100円 |
2024/12/15/ 京都 | | 7,500円 | 6,150円 | -1,350円 |
2024/12/14/ 中山 | | 10,500円 | 0円 | -10,500円 |
2024/12/14/ 京都 | | 7,500円 | 0円 | -7,500円 |
2024/12/13/ 笠松 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/12/12/ 笠松 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/12/11/ 川崎 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/12/10/ 川崎 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/12/8/ 京都 | | 10,500円 | 42,550円 | +32,050円 |
2024/12/8/ 京都 | | 7,500円 | 3,300円 | -4,200円 |
2024/12/7/ 中京 | | 10,500円 | 6,200円 | -4,300円 |
2024/12/7/ 中京 | | 7,500円 | 950円 | -6,550円 |
2024/12/6/ 大井 | | 7,000円 | 11,650円 | +4,650円 |
2024/12/5/ 大井 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/12/4/ 大井 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/12/3/ 大井 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/12/1/ 中京 | | 10,500円 | 4,200円 | -6,300円 |
2024/11/30/ 中山 | | 10,500円 | 0円 | -10,500円 |
2024/11/30/ 京都 | | 7,500円 | 2,150円 | -5,350円 |
2024/11/29/ 笠松 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/11/28/ 船橋 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/11/27/ 船橋 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/11/26/ 園田 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/11/24/ 東京 | | 10,500円 | 0円 | -10,500円 |
2024/11/24/ 東京 | | 7,500円 | 1,850円 | -5,650円 |
2024/11/23/ 京都 | | 10,500円 | 2,850円 | -7,650円 |
2024/11/23/ 京都 | | 7,500円 | 9,100円 | +1,600円 |
2024/11/22/ 浦和 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/11/21/ 名古屋 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/11/20/ 浦和 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/11/19/ 金沢 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/11/15/ 川崎 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/11/14/ 川崎 | | 7,000円 | 2,750円 | -4,250円 |
2024/11/13/ 川崎 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/11/12/ 川崎 | | 7,500円 | 32,100円 | +24,600円 |
2024/11/10/ 京都 | | 10,500円 | 0円 | -10,500円 |
2024/11/10/ 東京 | | 7,500円 | 2,300円 | -5,200円 |
2024/11/8/ 大井 | | 7,000円 | 6,200円 | -800円 |
2024/11/7/ 園田 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/11/6/ 大井 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/11/5/ 大井 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/11/3/ 東京 | | 10,500円 | 33,300円 | +22,800円 |
2024/11/3/ 京都 | | 7,500円 | 32,400円 | +24,900円 |
2024/11/2/ 東京 | | 10,500円 | 0円 | -10,500円 |
2024/11/2/ 京都 | | 7,500円 | 950円 | -6,550円 |
2024/11/1/ 船橋 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/10/31/ 門別 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/10/30/ 船橋 | | 7,500円 | 6,950円 | -550円 |
2024/10/29/ 名古屋 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/10/27/ 東京 | | 10,500円 | 0円 | -10,500円 |
2024/10/27/ 京都 | | 7,500円 | 4,500円 | -3,000円 |
2024/10/26/ 京都 | | 10,500円 | 0円 | -10,500円 |
2024/10/26/ 京都 | | 7,500円 | 1,550円 | -5,950円 |
2024/10/25/ 笠松 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/10/24/ 笠松 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/10/23/ 浦和 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/10/22/ 門別 | | 7,500円 | 0円 | -7,500円 |
2024/10/20/ 京都 | | 10,500円 | 5,900円 | -4,600円 |
2024/10/20/ 京都 | | 7,500円 | 950円 | -6,550円 |
2024/10/19/ 東京 | | 10,500円 | 0円 | -10,500円 |
2024/10/19/ 新潟 | | 7,500円 | 38,100円 | +30,600円 |
2024/10/18/ 園田 | | 7,000円 | 58,350円 | +51,350円 |
2024/10/17/ 名古屋 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/10/16/ 大井 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/10/15/ 大井 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/10/13/ 京都 | | 10,500円 | 11,000円 | +500円 |
2024/10/13/ 東京 | | 7,500円 | 1,500円 | -6,000円 |
2024/10/12/ 新潟 | | 7,500円 | 0円 | -7,500円 |
2024/10/11/ 川崎 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/10/10/ 門別 | | 7,000円 | 1,500円 | -5,500円 |
2024/10/9/ 川崎 | | 7,000円 | 1,400円 | -5,600円 |
2024/10/8/ 川崎 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/10/6/ 東京 | | 10,500円 | 8,900円 | -1,600円 |
2024/10/6/ 京都 | | 7,500円 | 8,050円 | +550円 |
2024/10/5/ 東京 | | 10,500円 | 10,200円 | -300円 |
2024/10/5/ 東京 | | 7,500円 | 3,750円 | -3,750円 |
2024/10/4/ 大井 | | 7,000円 | 3,450円 | -3,550円 |
2024/10/3/ 門別 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/10/2/ 大井 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/10/1/ 水沢 | | 7,500円 | 11,150円 | +3,650円 |
2024/9/29/ 中山 | | 10,500円 | 0円 | -10,500円 |
2024/9/29/ 中京 | | 7,500円 | 4,150円 | -3,350円 |
2024/9/28/ 中京 | | 10,500円 | 7,950円 | -2,550円 |
2024/9/28/ 中京 | | 7,500円 | 5,450円 | -2,050円 |
2024/9/27/ 園田 | | 7,000円 | 9,350円 | +2,350円 |
2024/9/26/ 門別 | | 7,000円 | 1,100円 | -5,900円 |
2024/9/25/ 船橋 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/9/24/ 門別 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/9/22/ 中京 | | 10,500円 | 13,200円 | +2,700円 |
2024/9/22/ 中京 | | 7,500円 | 3,600円 | -3,900円 |
2024/9/21/ 中京 | | 7,500円 | 0円 | -7,500円 |
2024/9/15/ 中京 | | 10,500円 | 0円 | -10,500円 |
2024/9/15/ 中京 | | 7,500円 | 2,950円 | -4,550円 |
2024/9/14/ 中京 | | 10,500円 | 4,700円 | -5,800円 |
2024/9/14/ 中京 | | 7,500円 | 1,950円 | -5,550円 |
2024/9/13/ 大井 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/9/12/ 門別 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/9/11/ 大井 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/9/10/ 大井 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/9/8/ 中京 | | 10,500円 | 10,250円 | -250円 |
2024/9/8/ 中京 | | 7,500円 | 3,450円 | -4,050円 |
2024/9/7/ 中山 | | 10,500円 | 8,000円 | -2,500円 |
2024/9/7/ 中山 | | 7,500円 | 7,000円 | -500円 |
2024/9/6/ 川崎 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/9/5/ 川崎 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/9/4/ 川崎 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/9/3/ 盛岡 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/9/1/ 中京 | | 10,500円 | 0円 | -10,500円 |
2024/9/1/ 札幌 | | 7,500円 | 2,850円 | -4,650円 |
2024/8/31/ 札幌 | | 10,500円 | 20,350円 | +9,850円 |
2024/8/31/ 中京 | | 7,500円 | 1,100円 | -6,400円 |
2024/8/30/ 園田 | | 7,000円 | 1,700円 | -5,300円 |
2024/8/28/ 船橋 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/8/27/ 門別 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/8/25/ 札幌 | | 10,500円 | 0円 | -10,500円 |
2024/8/25/ 札幌 | | 7,500円 | 0円 | -7,500円 |
2024/8/24/ 中京 | | 7,500円 | 2,650円 | -4,850円 |
2024/8/24/ 札幌 | | 7,500円 | 750円 | -6,750円 |
2024/8/23/ 浦和 | | 7,000円 | 48,150円 | +41,150円 |
2024/8/22/ 門別 | | 7,000円 | 1,000円 | -6,000円 |
2024/8/21/ 園田 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/8/20/ 門別 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/8/18/ 札幌 | | 10,500円 | 23,300円 | +12,800円 |
2024/8/18/ 札幌 | | 7,500円 | 3,300円 | -4,200円 |
2024/8/17/ 中京 | | 7,500円 | 1,600円 | -5,900円 |
2024/8/17/ 札幌 | | 7,500円 | 7,450円 | -50円 |
2024/8/11/ 中京 | | 10,500円 | 8,350円 | -2,150円 |
2024/8/11/ 札幌 | | 7,500円 | 2,050円 | -5,450円 |
2024/8/10/ 中京 | | 7,500円 | 4,850円 | -2,650円 |
2024/8/10/ 札幌 | | 7,500円 | 2,700円 | -4,800円 |
2024/8/9/ 川崎 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/8/8/ 門別 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/8/7/ 川崎 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/8/6/ 川崎 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/8/4/ 新潟 | | 10,500円 | 0円 | -10,500円 |
2024/8/4/ 新潟 | | 7,500円 | 7,350円 | -150円 |
2024/8/3/ 新潟 | | 7,500円 | 4,700円 | -2,800円 |
2024/8/2/ 大井 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/8/1/ 門別 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/7/31/ 大井 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/7/30/ 大井 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/7/28/ 新潟 | | 7,500円 | 0円 | -7,500円 |
2024/7/28/ 新潟 | | 10,500円 | 12,850円 | +2,350円 |
2024/7/27/ 新潟 | | 10,500円 | 4,000円 | -6,500円 |
2024/7/26/ 川崎 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/7/25/ 門別 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/7/24/ 川崎 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/7/23/ 川崎 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/7/21/ 小倉 | | 10,500円 | 8,150円 | -2,350円 |
2024/7/21/ 札幌 | | 7,500円 | 1,350円 | -6,150円 |
2024/7/20/ 小倉 | | 7,500円 | 1,050円 | -6,450円 |
2024/7/20/ 小倉 | | 7,500円 | 20,200円 | +12,700円 |
2024/7/19/ 船橋 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/7/18/ 門別 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/7/17/ 門別 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/7/16/ 浦和 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/7/14/ 函館 | | 10,500円 | 0円 | -10,500円 |
2024/7/14/ 小倉 | | 7,500円 | 12,750円 | +5,250円 |
2024/7/13/ 函館 | | 10,500円 | 11,400円 | +900円 |
2024/7/13/ 小倉 | | 7,500円 | 900円 | -6,600円 |
2024/7/12/ 園田 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/7/11/ 門別 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/7/10/ 大井 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/7/9/ 佐賀 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/7/7/ 福島 | | 10,500円 | 4,500円 | -6,000円 |
2024/7/7/ 小倉 | | 7,500円 | 4,950円 | -2,550円 |
2024/7/6/ 小倉 | | 7,500円 | 8,300円 | +800円 |
2024/7/6/ 小倉 | | 7,500円 | 2,550円 | -4,950円 |
2024/7/5/ 川崎 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/7/4/ 笠松 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/7/3/ 川崎 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/7/2/ 盛岡 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/6/30/ 福島 | | 10,500円 | 14,800円 | +4,300円 |
2024/6/30/ 福島 | | 7,500円 | 9,150円 | +1,650円 |
2024/6/29/ 福島 | | 7,500円 | 0円 | -7,500円 |
2024/6/29/ 小倉 | | 7,500円 | 4,600円 | -2,900円 |
2024/6/28/ 大井 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/6/27/ 船橋 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/6/26/ 大井 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/6/25/ 大井 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/6/23/ 京都 | | 10,500円 | 24,450円 | +13,950円 |
2024/6/23/ 函館 | | 7,500円 | 850円 | -6,650円 |
2024/6/22/ 東京 | | 10,500円 | 0円 | -10,500円 |
2024/6/22/ 京都 | | 7,500円 | 750円 | -6,750円 |
2024/6/21/ 浦和 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/6/20/ 門別 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/6/19/ 浦和 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/6/18/ 門別 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/6/16/ 京都 | | 10,500円 | 9,400円 | -1,100円 |
2024/6/16/ 函館 | | 7,500円 | 21,000円 | +13,500円 |
2024/6/15/ 函館 | | 7,500円 | 7,100円 | -400円 |
2024/6/15/ 京都 | | 7,500円 | 8,900円 | +1,400円 |
2024/6/14/ 川崎 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/6/13/ 園田 | | 7,000円 | 15,450円 | +8,450円 |
2024/6/12/ 川崎 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/6/11/ 川崎 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/6/9/ 東京 | | 10,500円 | 0円 | -10,500円 |
2024/6/9/ 京都 | | 7,500円 | 2,300円 | -5,200円 |
2024/6/8/ 東京 | | 7,500円 | 0円 | -7,500円 |
2024/6/8/ 東京 | | 7,500円 | 3,850円 | -3,650円 |
2024/6/7/ 大井 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/6/6/ 門別 | | 7,000円 | 2,200円 | -4,800円 |
2024/6/5/ 大井 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/6/4/ 大井 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/6/2/ 東京 | | 10,500円 | 14,250円 | +3,750円 |
2024/6/2/ 京都 | | 7,500円 | 2,350円 | -5,150円 |
2024/6/1/ 京都 | | 10,500円 | 1,800円 | -8,700円 |
2024/6/1/ 東京 | | 7,500円 | 2,050円 | -5,450円 |
2024/5/31/ 名古屋 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/5/30/ 船橋 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/5/29/ 船橋 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/5/28/ 盛岡 | | 7,000円 | 1,100円 | -5,900円 |
2024/5/26/ 東京 | | 10,500円 | 0円 | -10,500円 |
2024/5/26/ 東京 | | 7,500円 | 1,050円 | -6,450円 |
2024/5/25/ 京都 | | 10,500円 | 0円 | -10,500円 |
2024/5/25/ 東京 | | 7,500円 | 1,000円 | -6,500円 |
2024/5/24/ 浦和 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/5/23/ 門別 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/5/22/ 浦和 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/5/21/ 浦和 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/5/19/ 東京 | | 10,500円 | 2,950円 | -7,550円 |
2024/5/19/ 京都 | | 7,500円 | 6,000円 | -1,500円 |
2024/5/18/ 京都 | | 10,500円 | 19,050円 | +8,550円 |
2024/5/18/ 新潟 | | 7,500円 | 71,250円 | +63,750円 |
2024/5/17/ 名古屋 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/5/16/ 門別 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/5/15/ 大井 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/5/14/ 大井 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/5/12/ 東京 | | 10,500円 | 0円 | -10,500円 |
2024/5/12/ 新潟 | | 7,500円 | 18,800円 | +11,300円 |
2024/5/11/ 東京 | | 10,500円 | 4,200円 | -6,300円 |
2024/5/11/ 東京 | | 7,500円 | 2,800円 | -4,700円 |
2024/5/10/ 川崎 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/5/9/ 笠松 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/5/8/ 川崎 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/5/7/ 川崎 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/5/5/ 東京 | | 10,500円 | 1,800円 | -8,700円 |
2024/5/5/ 京都 | | 7,500円 | 0円 | -7,500円 |
2024/5/4/ 京都 | | 10,500円 | 0円 | -10,500円 |
2024/5/4/ 京都 | | 7,500円 | 4,950円 | -2,550円 |
2024/4/28/ 京都 | | 10,500円 | 5,350円 | -5,150円 |
2024/4/28/ 新潟 | | 7,500円 | 3,600円 | -3,900円 |
2024/4/27/ 東京 | | 10,500円 | 14,800円 | +4,300円 |
2024/4/27/ 新潟 | | 7,500円 | 13,300円 | +5,800円 |
2024/4/26/ 大井 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/4/25/ 門別 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/4/24/ 大井 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/4/23/ 大井 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/4/21/ 東京 | | 10,500円 | 12,250円 | +1,750円 |
2024/4/21/ 福島 | | 7,500円 | 0円 | -7,500円 |
2024/4/20/ 福島 | | 10,500円 | 16,200円 | +5,700円 |
2024/4/20/ 京都 | | 7,500円 | 12,050円 | +4,550円 |
2024/4/19/ 笠松 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/4/18/ 浦和 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/4/17/ 浦和 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/4/16/ 浦和 | | 7,000円 | 0円 | -7,000円 |
2024/4/14/ 中山 | | 10,500円 | 0円 | -10,500円 |
