競馬裏街道の無料予想は当たらない?全レース結果を公開中[毎週更新]口コミ・評判も徹底検証!

- レース
- 中央競馬
- 地方競馬
- 予想
- 馬連、3連複
3連単
- 買い目点数
- 5点〜39点
- 無料予想公開日
-
-
-
-
-
-
-
- 中央競馬戦績 120戦73勝47敗
的中率:60.8%
回収率:228.5%
- 地方競馬戦績 254戦190勝64敗
的中率:74.8%
回収率:145.5%
公式サイト | https://urakaidou.com/?r=bod03 |
---|---|
運営会社 | 競馬裏街道運営事務局 |
運営責任者 | 渡辺 直樹 |
所在地 | 東京都港区南青山3-15-9 |
電話番号 | 03-6824-7289 |
メールアドレス | info@urakaidou.com |
登録方法 | LINE |
登録特典 | なし |
支払い方法 | 銀行振込・クレジットカード |
目次
今回は・・「競馬裏街道」という競馬予想サイトを検証します!
「常に稼げる予想を公開する」ことを目標にしているこのサイト。
優秀な馬券師が多数在籍し、情報を厳しく精査。
しっかり当たって稼げる予想の提供を実現しているそうです。
その証明として、公式ホームページには的中実績がいくつも掲載されていましたが・・
その実績にどれだけ信憑性があるのかは不明です。
ということで、オトナの競馬が競馬裏街道の予想に参加して実力を検証。
皆さんはその結果をもとに、利用するかどうか判断するようにしてください。
競馬裏街道に対するリアルな口コミ・評判
まずは、競馬裏街道の口コミから評判を探っていきたいと思います。
- いい時と悪い時の差が激しい
- 無料予想の券種が多すぎる
- 目標金額を下回った
- 馬選びの精度が高い
- 有料プランで帯が当たった
高評価の口コミの多くは、有料予想に対するもの。
有料予想やばいです!
1ヶ月で300万近く利益叩き出しました!
こりゃやめられませんわ!
競馬裏街道凄すぎ!
有料情報150万勝ち!!
まじで良いのこれ??w
もちろん目標金額を下回ったり、多少の不満を抱いているユーザーはいましたが・・
数百万単位の払戻しを獲得しているユーザーが数多く見受けられました。
一方で、無料予想に関する評価はやや低め。
このサイトの無料予想は三連単が当たるかどうかにかかってる。
三連単当たればめちゃくちゃプラるし、外れれば余裕で大マイナス。
よくも悪くもギャンブラー向きだね。
かなり成績は不安定なようです。
ただ、ここまでみたのはあくまで個々人の意見。
これらは話半分として捉え、ここからの検証結果で判断するようにしましょう。
競馬裏街道の無料予想は当たらない?10万円を投資して徹底検証!
では、準備した軍資金10万円を使って、競馬裏街道の無料予想に参加していきます。
ただ、基本的に無料予想だけでは稼げません。
というのも、競馬予想サイトの収益源は有料予想。
無料予想がいくら使われてもサイト側に利益はないため、力を入れないことが大半です。
とはいえ、知名度を上げるために高精度の予想を公開することも。
果たして競馬裏街道はどちらのケースなのでしょうか。
対象 | 中央競馬・地方競馬 |
---|---|
公開日 | 毎日(1鞍〜) |
券種 | 馬連・3連複・3連単 |
買い目点数 | 5~24点 |
公開時間 | 当日12時~ |
公開場所 | サイトトップの「無料予想」バナーから |
競馬裏街道の無料予想は地方・中央両方に対応。
同じレース内で3つの券種の予想を公開するようです。
公開時間は当日12時以降と遅め。
公開されるとLINEでメッセージが届くので、不安な方は通知をオンにしておきましょう。
無料予想に参加!
初戦は、2023年9月6日開催の名古屋6R。
では、実際に公開された買い目を確認します。
- レース開催日:2023/09/06(水)
- 対象レース:名古屋6R
- 券種:3連単フォーメーション
- 点数:24点
- 馬券代:1点500円 計12,000円
続いて、出走馬と競馬裏街道の選んだ馬も確認してみます。
馬番 | 馬名 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|
① | ウインブリームス | 3.5倍 | 2番人気 |
② | アルベド | 39.5倍 | 7番人気 |
⑤ | マインツァー | 2.0倍 | 1番人気 |
⑥ | スイートレーヴ | 5.9倍 | 3番人気 |
⑧ | ブルーテネーシャス | 11.6倍 | 5番人気 |
⑩ | トーホウピエント | 10.8倍 | 4番人気 |
3連単のフォーメーション24点で予想を公開。
軸馬は1番人気と2番人気、相手には6番人気を除いた上位5頭を順当に選出しました。
今レースは、雨×ダートと荒れる要素が詰まったレース。
初戦から競馬裏街道の腕が試されるレースになりそうです。
ここはキッチリ読み切って、2戦目以降にも期待させて欲しい所・・・
では、結果を確認します。
お見事!!
結果は1-5-8で決着です。
1着,2着は下馬評通り1番,2番人気がゴールイン。
雨の影響もあったのか、好調を維持していた3番人気スイートレーヴは6着に沈む結果となりました。
代わりに3着には、5番人気が滑り込む意外な展開に!
気になる配当は28.7倍。
払戻金は14,350円となりました!
初戦から万馬券とはいきませんでしたが、難しいレースを見事読み切った競馬裏街道。
まだまだ検証は続けていきますが、先の検証にも充分期待が持てる結果となりました!
2戦目は、2023年9月7日開催の大井1R。
では、実際に公開された買い目を確認します。
- レース開催日:2023/09/07(木)
- 対象レース:大井1R
- 券種:3連単フォーメーション
- 点数:24点
- 馬券代:1点500円 計12,000円
続いて、出走馬と競馬裏街道の選んだ馬も確認してみます。
馬番 | 馬名 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|
② | クリスタルニキータ | 2.8倍 | 1番人気 |
③ | キューバンビート | 7.1倍 | 5番人気 |
⑤ | ニシノフルバンク | 40.5倍 | 7番人気 |
⑥ | カリスマイチダイ | 6.0倍 | 4番人気 |
⑦ | マーゴットリーブ | 3.1倍 | 2番人気 |
⑨ | ミラキュラスシティ | 5.3倍 | 3番人気 |
2戦目も同じく3連単24点で買い目を公開。
選ばれた馬も全体的に上位人気馬が中心です。
1点前走と明らかに異なるのは、軸馬に5番人気が選ばれている点。
もっと堅実な所を選んでくると思ったのでかなり意外な選出。
何か好走の手掛かりを見つけたのでしょうか。
不安ですが、結果を確認します。
2連勝!!
結果は3-2-7で決着です。
1着にはなんと、競馬裏街道の予想通り5番人気のキューバンビートが入線。
競馬裏街道の相馬眼かなりのハイレベルですね。
2着、3着は下馬評通り1番,2番。
配当は71.3倍、払戻金は35,650円を獲得しました。
見事に2連勝を記録した競馬裏街道。
更に、初戦よりも高配当を獲得とその実力の高さを遺憾無く発揮してくれています。
この絶好調の流れで3連勝を記録できるのでしょうか。
万馬券の獲得も視野に期待が高まります!
3戦目は、2023年9月9日開催の阪神3R。
では、実際に公開された買い目を確認します。
- レース開催日:2023/09/09(土)
- 対象レース:阪神3R
- 券種:3連単フォーメーション
- 点数:24点
- 馬券代:1点500円 計12,000円
続いて、出走馬と競馬裏街道の選んだ馬も確認してみます。
馬番 | 馬名 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|
② | メイショウヘール | 59.7倍 | 7番人気 |
③ | ローザサンリヴェル | 4.2倍 | 2番人気 |
④ | クリノフィガロ | 48.2倍 | 6番人気 |
⑤ | ベンナヴェローチェ | 1.3倍 | 1番人気 |
⑥ | アクアヴァーナル | 10.6倍 | 3番人気 |
⑦ | エルフストラック | 11.2倍 | 4番人気 |
3レース目は、7頭立てとかなり少頭数です。
その中で、競馬裏街道は手広く6頭をカバー。
軸馬は1番,3番人気と確実に的中を狙いに行くようです。
ここはあまりの高配当を期待せずに、少しでも利益を獲得できることに焦点を当てていきましょう。
では、結果を確認します!
まさかの万馬券!!
結果は6-5-7で決着です。
1着から順に3番,1番,4番人気と特段穴馬が絡んだわけではありませんが・・・
配当妙味の馬券を上手く突いて、配当108倍。
払戻金は54,000円となりました!
3戦目にして万馬券を獲得した競馬裏街道。
合計払戻金も104,000円と大満足の結果となりました。
とにかくバランス感のいい競馬裏街道、現状ではかなりおすすめです!
競馬裏街道の無料予想【全レース参加結果】
オトナの競馬では、初検証から今日に至るまで欠かさず無料予想に参加しています。
徐々に調子を上げていった印象でしたが、その後の成績は一体どうなのでしょうか。
最新の結果は、毎週火曜日までに更新。
気になる方は、ブックマーク等をしてお待ち下さい。
レース | 結果 | 馬券代 | 払い戻し | 収支 |
---|---|---|---|---|
2025/08/03/ 中京 | | 39,000円 | 0円 | -39,000円 |
2025/08/02/ 中京 | | 39,000円 | 0円 | -39,000円 |
2025/08/01/ 船橋 | | 39,000円 | 3,300円 | -35,700円 |
2025/07/31/ 園田 | | 39,000円 | 0円 | -39,000円 |
2025/07/30/ 園田 | | 39,000円 | 0円 | -39,000円 |
2025/07/29/ 金沢 | | 39,000円 | 0円 | -39,000円 |
2025/07/28/ 盛岡 | | 39,000円 | 0円 | -39,000円 |
2025/07/27/ 中京 | | 39,000円 | 0円 | -39,000円 |
2025/07/26/ 中京 | | 39,000円 | 0円 | -39,000円 |
2025/07/25/ 浦和 | | 39,000円 | 18,800円 | -20,200円 |
2025/07/24/ 浦和 | | 39,000円 | 24,600円 | -14,400円 |
2025/07/23/ 門別 | | 39,000円 | 30,300円 | -8,700円 |
2025/07/22/ 浦和 | | 39,000円 | 0円 | -39,000円 |
2025/07/20/ 函館 | | 39,000円 | 0円 | -39,000円 |
2025/07/19/ 小倉 | | 39,000円 | 0円 | -39,000円 |
2025/07/18/ 名古屋 | | 39,000円 | 3,400円 | -35,600円 |
2025/07/17/ 園田 | | 39,000円 | 0円 | -39,000円 |
2025/07/16/ 園田 | | 39,000円 | 3,400円 | -35,600円 |
2025/07/15/ 盛岡 | | 39,000円 | 0円 | -39,000円 |
2025/07/14/ 盛岡 | | 39,000円 | 39,400円 | +400円 |
2025/07/13/ 福島 | | 39,000円 | 0円 | -39,000円 |
2025/07/12/ 函館 | | 39,000円 | 0円 | -39,000円 |
2025/07/11/ 名古屋 | | 39,000円 | 0円 | -39,000円 |
2025/07/10/ 園田 | | 39,000円 | 16,000円 | -23,000円 |
2025/07/09/ 門別 | | 39,000円 | 20,300円 | -18,700円 |
2025/07/08/ 金沢 | | 39,000円 | 6,600円 | -32,400円 |
2025/07/07/ 金沢 | | 39,000円 | 0円 | -39,000円 |
2025/07/06/ 小倉 | | 39,000円 | 8,400円 | -30,600円 |
2025/07/05/ 小倉 | | 39,000円 | 0円 | -39,000円 |
2025/07/04/ 船橋 | | 39,000円 | 0円 | -39,000円 |
2025/07/03/ 園田 | | 39,000円 | 7,600円 | -31,400円 |
2025/07/02/ 園田 | | 39,000円 | 22,700円 | -16,300円 |
2025/07/01/ 金沢 | | 39,000円 | 0円 | -39,000円 |
2025/06/29/ 福島 | | 10,000円 | 37,000円 | +27,000円 |
2025/06/28/ 函館 | | 10,000円 | 99,100円 | +89,100円 |
2025/06/26/ 園田 | | 5,000円 | 15,600円 | +10,600円 |
2025/06/22/ 東京 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/06/21/ 阪神 | | 5,000円 | 5,300円 | +300円 |
2025/06/17/ 水沢 | | 34,000円 | 43,500円 | +9,500円 |
2025/06/14/ 函館 | | 5,000円 | 13,900円 | +8,900円 |
2025/06/08/ 阪神 | | 5,000円 | 5,800円 | +800円 |
2025/06/06/ 名古屋 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/06/04/ 門別 | | 5,000円 | 4,300円 | -700円 |
2025/06/01/ 京都 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/05/30/ 浦和 | | 5,000円 | 4,800円 | -200円 |
2025/05/27/ 盛岡 | | 39,000円 | 54,700円 | +15,700円 |
2025/05/26/ 浦和 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/05/25/ 京都 | | 24,000円 | 24,200円 | +200円 |
2025/05/24/ 京都 | | 5,000円 | 24,000円 | +19,000円 |
2025/05/23/ 園田 | | 39,000円 | 32,200円 | -6,800円 |
2025/05/20/ 盛岡 | | 10,000円 | 11,300円 | +1,300円 |
2025/05/17/ 新潟 | | 5,000円 | 10,800円 | +5,800円 |
2025/05/15/ 園田 | | 39,000円 | 19,300円 | -19,700円 |
2025/05/14/ 園田 | | 5,000円 | 13,000円 | +8,000円 |
2025/05/12/ 盛岡 | | 39,000円 | 0円 | -39,000円 |
2025/05/10/ 新潟 | | 39,000円 | 31,300円 | -7,700円 |
2025/05/09/ 名古屋 | | 39,000円 | 0円 | -39,000円 |
2025/05/08/ 名古屋 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/05/03/ 新潟 | | 39,000円 | 0円 | -39,000円 |
2025/04/26/ 東京 | | 24,000円 | 27,100円 | +3,100円 |
2025/04/24/ 園田 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/04/23/ 園田 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/04/20/ 福島 | | 5,000円 | 11,400円 | +6,400円 |
2025/04/18/ 笠松 | | 24,000円 | 30,500円 | +6,500円 |
2025/04/15/ 園田 | | 24,000円 | 30,000円 | +6,000円 |
2025/04/13/ 阪神 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/04/11/ 名古屋 | | 39,000円 | 99,200円 | +60,200円 |
2025/04/09/ 園田 | | 39,000円 | 161,600円 | +122,600円 |
2025/04/08/ 園田 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/04/07/ 水沢 | | 39,000円 | 16,900円 | -22,100円 |
2025/04/06/ 中山 | | 39,000円 | 3,800円 | -35,200円 |
2025/04/05/ 阪神 | | 39,000円 | 224,700円 | +185,700円 |
2025/04/04/ 笠松 | | 5,000円 | 36,900円 | +31,900円 |
2025/04/02/ 笠松 | | 39,000円 | 0円 | -39,000円 |
2025/04/01/ 笠松 | | 39,000円 | 15,100円 | -23,900円 |
2025/03/31/ 名古屋 | | 5,000円 | 5,100円 | +100円 |
2025/03/30/ 阪神 | | 24,000円 | 43,300円 | +19,300円 |
2025/03/29/ 中山 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/03/26/ 園田 | | 39,000円 | 31,200円 | -7,800円 |
2025/03/24/ 水沢 | | 5,000円 | 3,400円 | -1,600円 |
2025/03/22/ 阪神 | | 5,000円 | 16,900円 | +11,900円 |
2025/03/19/ 園田 | | 39,000円 | 257,700円 | +218,700円 |
2025/03/17/ 浦和 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/03/16/ 中山 | | 5,000円 | 9,400円 | +4,400円 |
2025/03/15/ 中山 | | 5,000円 | 13,600円 | +8,600円 |
2025/03/12/ 園田 | | 10,000円 | 14,100円 | +4,100円 |
2025/03/11/ 園田 | | 5,000円 | 62,500円 | +57,500円 |
2025/03/09/ 阪神 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/03/08/ 阪神 | | 39,000円 | 207,600円 | +168,600円 |
2025/03/07/ 川崎 | | 24,000円 | 27,400円 | +3,400円 |
2025/03/05/ 姫路 | | 24,000円 | 38,900円 | +14,900円 |
2025/03/03/ 川崎 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/02/27/ 姫路 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/02/25/ 姫路 | | 10,000円 | 5,200円 | -4,800円 |
2025/02/23/ 京都 | | 34,000円 | 196,100円 | +162,100円 |
2025/02/21/ 笠松 | | 39,000円 | 101,200円 | +62,200円 |
2025/02/20/ 姫路 | | 39,000円 | 31,600円 | -7,400円 |
2025/02/18/ 大井 | | 39,000円 | 27,500円 | -11,500円 |
2025/02/17/ 大井 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/02/15/ 京都 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/02/13/ 姫路 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/02/10/ 京都 | | 5,000円 | 11,600円 | +6,600円 |
2025/02/09/ 東京 | | 5,000円 | 17,500円 | +12,500円 |
2025/02/06/ 姫路 | | 39,000円 | 52,900円 | +13,900円 |
2025/02/04/ 笠松 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/02/02/ 東京 | | 5,000円 | 24,900円 | +19,900円 |
2025/02/01/ 京都 | | 15,000円 | 105,400円 | +90,400円 |
2025/01/29/ 大井 | | 39,000円 | 43,500円 | +4,500円 |
2025/01/28/ 大井 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/01/26/ 中京 | | 15,000円 | 33,700円 | +18,700円 |
2025/01/25/ 中京 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/01/24/ 笠松 | | 39,000円 | 67,700円 | +28,700円 |
2025/01/23/ 姫路 | | 15,000円 | 316,800円 | +301,800円 |
2025/01/21/ 姫路 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/01/18/ 中京 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/01/17/ 大井 | | 15,000円 | 21,000円 | +6,000円 |
2025/01/16/ 園田 | | 5,000円 | 10,400円 | +5,400円 |
2025/01/13/ 中山 | | 39,000円 | 22,400円 | -16,600円 |
2025/01/12/ 中山 | | 34,000円 | 44,100円 | +10,100円 |
2025/01/11/ 中山 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/01/08/ 浦和 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2025/01/05/ 中山 | | 39,000円 | 560,200円 | +521,200円 |
2025/01/04/ 川崎 | | 39,000円 | 30,500円 | -8,500円 |
2024/12/29/ 園田 | | 34,000円 | 56,800円 | +22,800円 |
2024/12/24/ 浦和 | | 5,000円 | 5,800円 | +800円 |
2024/12/21/ 中山 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/12/18/ 園田 | | 10,000円 | 14,900円 | +4,900円 |
2024/12/16/ 船橋 | | 5,000円 | 3,700円 | -1,300円 |
2024/12/13/ 笠松 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/12/10/ 園田 | | 24,000円 | 23,900円 | -100円 |
2024/12/08/ 中京 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/12/05/ 名古屋 | | 5,000円 | 6,400円 | +1,400円 |
2024/12/03/ 名古屋 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/11/29/ 笠松 | | 5,000円 | 5,600円 | +600円 |
2024/11/28/ 園田 | | 5,000円 | 5,000円 | +0円 |
2024/11/27/ 園田 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/11/26/ 園田 | | 15,000円 | 11,900円 | -3,100円 |
2024/11/24/ 京都 | | 5,000円 | 5,000円 | +0円 |
2024/11/22/ 浦和 | | 5,000円 | 22,100円 | +17,100円 |
2024/11/20/ 園田 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/11/18/ 水沢 | | 10,000円 | 16,900円 | +6,900円 |
2024/11/15/ 笠松 | | 5,000円 | 7,700円 | +2,700円 |
2024/11/14/ 園田 | | 5,000円 | 6,600円 | +1,600円 |
2024/11/09/ 東京 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/11/05/ 園田 | | 5,000円 | 3,800円 | -1,200円 |
2024/11/03/ 東京 | | 10,000円 | 15,800円 | +5,800円 |
2024/11/01/ 名古屋 | | 5,000円 | 9,900円 | +4,900円 |
2024/10/29/ 園田 | | 10,000円 | 13,800円 | +3,800円 |
2024/10/28/ 盛岡 | | 15,000円 | 53,400円 | +38,400円 |
2024/10/25/ 浦和 | | 10,000円 | 7,300円 | -2,700円 |
2024/10/22/ 浦和 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/10/17/ 名古屋 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/10/14/ 東京 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/10/11/ 笠松 | | 5,000円 | 6,900円 | +1,900円 |
2024/10/10/ 笠松 | | 39,000円 | 32,500円 | -6,500円 |
2024/10/09/ 園田 | | 39,000円 | 21,100円 | -17,900円 |
2024/10/06/ 京都 | | 15,000円 | 42,800円 | +27,800円 |
2024/10/03/ 門別 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/10/01/ 水沢 | | 39,000円 | 58,500円 | +19,500円 |
2024/09/30/ 水沢 | | 24,000円 | 16,400円 | -7,600円 |
2024/09/27/ 園田 | | 15,000円 | 21,800円 | +6,800円 |
2024/09/25/ 園田 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/09/24/ 水沢 | | 39,000円 | 34,900円 | -4,100円 |
2024/09/16/ 中山 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/09/12/ 園田 | | 39,000円 | 63,700円 | +24,700円 |
2024/09/11/ 園田 | | 39,000円 | 304,600円 | +265,600円 |
2024/09/07/ 中京 | | 15,000円 | 135,900円 | +120,900円 |
2024/09/05/ 名古屋 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/09/02/ 盛岡 | | 39,000円 | 90,200円 | +51,200円 |
2024/08/31/ 中京 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/08/30/ 園田 | | 5,000円 | 8,300円 | +3,300円 |
2024/08/28/ 園田 | | 15,000円 | 15,100円 | +100円 |
2024/08/27/ 盛岡 | | 34,000円 | 115,900円 | +81,900円 |
2024/08/26/ 盛岡 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/08/25/ 中京 | | 10,000円 | 79,000円 | +69,000円 |
2024/08/24/ 札幌 | | 5,000円 | 5,100円 | +100円 |
2024/08/23/ 浦和 | | 10,000円 | 13,300円 | +3,300円 |
2024/08/22/ 園田 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/08/20/ 盛岡 | | 15,000円 | 30,900円 | +15,900円 |
2024/08/19/ 盛岡 | | 24,000円 | 32,000円 | +8,000円 |
2024/08/17/ 新潟 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/08/09/ 名古屋 | | 24,000円 | 29,000円 | +5,000円 |
2024/08/08/ 名古屋 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/08/07/ 園田 | | 39,000円 | 37,000円 | -2,000円 |
2024/08/04/ 新潟 | | 5,000円 | 5,800円 | +800円 |
2024/08/01/ 園田 | | 39,000円 | 105,000円 | +66,000円 |
2024/07/30/ 門別 | | 39,000円 | 85,400円 | +46,400円 |
2024/07/29/ 盛岡 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/07/26/ 名古屋 | | 15,000円 | 124,100円 | +109,100円 |
2024/07/24/ 門別 | | 15,000円 | 36,700円 | +21,700円 |
2024/07/22/ 盛岡 | | 5,000円 | 5,100円 | +100円 |
2024/07/21/ 小倉 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/07/19/ 船橋 | | 39,000円 | 28,400円 | -10,600円 |
2024/07/16/ 浦和 | | 39,000円 | 37,600円 | -1,400円 |
2024/07/14/ 福島 | | 39,000円 | 394,400円 | +355,400円 |
2024/07/13/ 福島 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/07/11/ 門別 | | 15,000円 | 23,800円 | +8,800円 |
2024/07/10/ 園田 | | 5,000円 | 22,600円 | +17,600円 |
2024/07/07/ 小倉 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/07/04/ 園田 | | 5,000円 | 20,800円 | +15,800円 |
2024/07/02/ 盛岡 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/07/01/ 盛岡 | | 15,000円 | 93,600円 | +78,600円 |
2024/06/29/ 福島 | | 5,000円 | 26,300円 | +21,300円 |
2024/06/28/ 園田 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/06/27/ 園田 | | 24,000円 | 26,300円 | +2,300円 |
2024/06/26/ 園田 | | 15,000円 | 21,400円 | +6,400円 |
2024/06/24/ 大井 | | 24,000円 | 74,000円 | +50,000円 |
2024/06/23/ 東京 | | 5,000円 | 4,500円 | -500円 |
2024/06/20/ 浦和 | | 39,000円 | 27,500円 | -11,500円 |
2024/06/19/ 笠松 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/06/17/ 水沢 | | 24,000円 | 11,400円 | -12,600円 |
2024/06/13/ 名古屋 | | 5,000円 | 4,300円 | -700円 |
2024/06/11/ 水沢 | | 24,000円 | 44,400円 | +20,400円 |
2024/06/10/ 水沢 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/06/07/ 笠松 | | 5,000円 | 6,100円 | +1,100円 |
2024/06/04/ 水沢 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/05/30/ 園田 | | 39,000円 | 0円 | -39,000円 |
2024/05/29/ 門別 | | 39,000円 | 34,900円 | -4,100円 |
2024/05/28/ 門別 | | 39,000円 | 7,100円 | -31,900円 |
2024/05/27/ 盛岡 | | 39,000円 | 0円 | -39,000円 |
2024/05/25/ 京都 | | 39,000円 | 0円 | -39,000円 |
2024/05/24/ 園田 | | 39,000円 | 76,700円 | +37,700円 |
2024/05/22/ 笠松 | | 39,000円 | 24,600円 | -14,400円 |
2024/05/21/ 浦和 | | 34,000円 | 62,200円 | +28,200円 |
2024/05/19/ 東京 | | 39,000円 | 283,300円 | +244,300円 |
2024/05/18/ 京都 | | 39,000円 | 21,200円 | -17,800円 |
2024/05/17/ 大井 | | 39,000円 | 71,400円 | +32,400円 |
2024/05/15/ 園田 | | 39,000円 | 8,800円 | -30,200円 |
2024/05/14/ 盛岡 | | 39,000円 | 17,700円 | -21,300円 |
2024/05/13/ 盛岡 | | 39,000円 | 67,400円 | +28,400円 |
2024/05/10/ 笠松 | | 39,000円 | 0円 | -39,000円 |
2024/05/07/ 盛岡 | | 39,000円 | 23,800円 | -15,200円 |
2024/05/05/ 京都 | | 39,000円 | 20,000円 | -19,000円 |
2024/05/04/ 東京 | | 39,000円 | 8,000円 | -31,000円 |
2024/04/28/ 京都 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/04/26/ 佐賀 | | 5,000円 | 18,100円 | +13,100円 |
2024/04/24/ 名古屋 | | 15,000円 | 126,600円 | +111,600円 |
2024/04/23/ 水沢 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/04/19/ 浦和 | | 39,000円 | 80,600円 | +41,600円 |
2024/04/18/ 園田 | | 5,000円 | 7,400円 | +2,400円 |
2024/04/17/ 園田 | | 5,000円 | 3,000円 | -2,000円 |
2024/04/16/ 浦和 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/04/12/ 船橋 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/04/10/ 大井 | | 39,000円 | 62,100円 | +23,100円 |
2024/04/09/ 園田 | | 39,000円 | 148,300円 | +109,300円 |
2024/04/06/ 中山 | | 5,000円 | 37,300円 | +32,300円 |
2024/04/04/ 園田 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/04/01/ 笠松 | | 39,000円 | 28,700円 | -10,300円 |
2024/03/30/ 中山 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/03/29/ 浦和 | | 24,000円 | 74,400円 | +50,400円 |
2024/03/28/ 浦和 | | 24,000円 | 192,300円 | +168,300円 |
2024/03/27/ 浦和 | | 39,000円 | 146,900円 | +107,900円 |
2024/03/26/ 金沢 | | 39,000円 | 71,300円 | +32,300円 |
2024/03/25/ 浦和 | | 5,000円 | 4,100円 | -900円 |
2024/03/23/ 中山 | | 39,000円 | 180,100円 | +141,100円 |
2024/03/22/ 園田 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/03/18/ 水沢 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/03/17/ 中山 | | 5,000円 | 6,400円 | +1,400円 |
2024/03/16/ 阪神 | | 10,000円 | 10,700円 | +700円 |
2024/03/15/ 川崎 | | 5,000円 | 7,500円 | +2,500円 |
2024/03/14/ 川崎 | | 39,000円 | 58,900円 | +19,900円 |
2024/03/11/ 川崎 | | 15,000円 | 25,000円 | +10,000円 |
2024/03/09/ 中山 | | 39,000円 | 70,200円 | +31,200円 |
2024/03/08/ 笠松 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/03/07/ 姫路 | | 5,000円 | 6,200円 | +1,200円 |
2024/03/06/ 高知 | | 15,000円 | 30,500円 | +15,500円 |
2024/03/05/ 船橋 | | 39,000円 | 78,300円 | +39,300円 |
2024/03/04/ 笠松 | | 24,000円 | 45,600円 | +21,600円 |
2024/03/03/ 中山 | | 5,000円 | 15,800円 | +10,800円 |
2024/02/29/ 名古屋 | | 5,000円 | 11,700円 | +6,700円 |
2024/02/25/ 阪神 | | 39,000円 | 57,200円 | +18,200円 |
2024/02/24/ 中山 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/02/22/ 姫路 | | 34,000円 | 69,100円 | +35,100円 |
2024/02/19/ 浦和 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/02/16/ 名古屋 | | 39,000円 | 49,000円 | +10,000円 |
2024/02/15/ 名古屋 | | 5,000円 | 17,300円 | +12,300円 |
2024/02/14/ 姫路 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/02/12/ 大井 | | 5,000円 | 3,800円 | -1,200円 |
2024/02/11/ 東京 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/02/10/ 京都 | | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
2024/02/08/ 笠松 | | 10,000円 | 16,100円 | +6,100円 |
