・情報料金:16,000円
・提供予想:3連単
・必要馬券代金:1鞍10,000円程度
・特典/特徴:目標金額20万円
原点という競馬予想サイトの口コミは?無料予想が当たらないという評判を徹底検証!

| 【サイトURL】 |
|---|
| ー |
| 【運営会社】 |
| ー |
| 【責任者名】 |
| ー |
| 【電話番号】 |
| ー |
| 【メールアドレス】 |
| ー |
| 【所在地】 |
| ー |
目次
今回検証するのは「原点」という競馬予想サイトを検証します!
| 公式サイト | https://gentenuma.com |
|---|---|
| 運営会社 | 原点運営事務局 |
| 運営責任者 | 藤沢武史 |
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷1丁目10-12 |
| 電話番号 | 036-5555-457 |
| メールアドレス | info@gentenuma.com |
| 支払い方法 | クレジット払い・銀行振込 |
| 商品以外の料金 | インターネットにかかる通信料、振り込み手数料 |
| 返品/返金 | デジタルコンテンツの商品性質上、返金対応は無し |
| 登録方法 | メールアドレス・LINE登録 |
| 登録特典 | 100pt |
原点では
- 馬が一気に抜け出せる瞬発力
- スピードの限界値の最高速
- 一歩目の反応速度のスタートダッシュ
これらの3つのスピードを数値化し、それをもとに予想を作成。
勝率の高い予想を提供しているそうですが・・・
2025年現在、原点は予想の提供を行っていません。
これから競馬で当てたいという方は、オトナの競馬が実際に無料予想を検証して素晴らしい成績を収めた以下の予想サイトをご覧ください。
| 項目クリックで 並び順を変更! ▼ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦績 | 29戦23勝6敗 | 27戦26勝1敗 | 20戦16勝4敗 | 11戦10勝1敗 | 11戦10勝1敗 | 30戦23勝7敗 | 13戦11勝2敗 | 12戦8勝4敗 | 61戦49勝12敗 | 235戦182勝53敗 | 31戦24勝7敗 | 40戦32勝8敗 | 109戦87勝22敗 | 203戦171勝32敗 | 83戦66勝17敗 | 280戦152勝128敗 | 75戦66勝9敗 | 241戦149勝92敗 | 181戦135勝46敗 | 127戦96勝31敗 | 37戦25勝12敗 | 132戦104勝28敗 | 260戦121勝139敗 | 682戦282勝400敗 | 262戦230勝32敗 | 231戦156勝75敗 | 120戦36勝84敗 | 126戦55勝71敗 | 152戦29勝123敗 | 469戦330勝139敗 | 410戦292勝118敗 | 304戦199勝105敗 | 292戦170勝122敗 | 236戦62勝174敗 | 417戦207勝210敗 | 289戦148勝141敗 | 327戦127勝200敗 | 584戦300勝284敗 | 590戦336勝254敗 | 342戦181勝161敗 | 183勝 226敗 | 270勝 242敗 | 255勝 282敗 | 247戦161勝86敗 | 226勝 264敗 | 374戦251勝123敗 | 199戦159勝40敗 | 210戦169勝41敗 | 12戦9勝3敗 | 156戦123勝33敗 | 50戦36勝14敗 | 53戦39勝14敗 | 174戦151勝23敗 | 39戦32勝7敗 | 162戦130勝32敗 | 21戦16勝5敗 | 54戦42勝12敗 | 77戦57勝20敗 | 55勝 64敗 | 100戦65勝35敗 | 200戦157勝43敗 | 164戦104勝60敗 | 100戦69勝31敗 | 68戦30勝38敗 |
|
的中率 |
79.3% | 96.3% | 80% | 90.9% | 90.9% | 76.7% | 84.6% | 66.7% | 80.3% | 77.4% | 77.4% | 80% | 79.8% | 84.2% | 79.5% | 54.3% | 88% | 61.8% | 74.6% | 75.6% | 67.6% | 78.8% | 46.5% | 41.3% | 87.8% | 67.5% | 30% | 43.7% | 19.1% | 70.4% | 71.2% | 65.5% | 58.2% | 26.3% | 49.6% | 51.2% | 38.8% | 51.4% | 56.9% | 52.9% | 44.5% | 52.5% | 47% | 65.2% | 46% | 67.1% | 79.9% | 80.5% | 75% | 78.8% | 72% | 73.6% | 86.8% | 82.1% | 80.2% | 76.2% | 77.8% | 74% | 46% | 65% | 78.5% | 63.4% | 69% | 44.1% |
|
回収率 |
441.8% | 183.7% | 199.3% | 546.8% | 368.6% | 498.3% | 237.7% | 485.9% | 198.2% | 225.6% | 385.6% | 241.9% | 213.4% | 201.4% | 248.4% | 206.5% | 126.6% | 130.5% | 153% | 836.8% | 340.6% | 552.3% | 131.7% | 122.4% | 113.6% | 202.3% | 175.3% | 184.4% | 140.3% | 153.4% | 178.8% | 167.5% | 102.7% | 219.6% | 134.9% | 111.2% | 656.4% | 116.4% | 146.7% | 144.8% | 122.5% | 85.5% | 108% | 130.1% | 86.5% | 134.3% | 184.6% | 199.9% | 305.8% | 200% | 396.6% | 522.1% | 139% | 179.1% | 160.8% | 350.6% | 172.3% | 528.5% | 89% | 144% | 293.3% | 172.5% | 172.6% | 180.8% |
|
平均 点数 |
9点 | 50点 | 50点 | 5点 | 6点 | 12点 | 10点 | 20点 | 10点 | 10点 | 8点 | 7点 | 7点 | 10点 | 3点 | 27点 | 3点 | 12点 | 11点 | 10点 | 19点 | 6点 | 3点 | 8点 | 10点 | 10点 | 19点 | 23点 | 31点 | 9点 | 20点 | 23点 | 12点 | 10点 | 17点 | 10点 | 11点 | 20点 | 24点 | 7点 | 16点 | 15点 | 15点 | 25点 | 13点 | 7点 | 29点 | 38点 | 10点 | 10点 | 14点 | 10点 | 12点 | 11点 | 3点 | 11点 | 55点 | 4点 | 16点 | 26点 | 10点 | 7点 | 22点 | 14点 |
|
平均 払戻し |
41,740円 | 91,830円 | 99,830円 | 65,620円 | 22,120円 | 59,790円 | 23,770円 | 97,180円 | 19,820円 | 22,560円 | 36,000円 | 59,130円 | 25,640円 | 20,140円 | 7,450円 | 48,640円 | 37,990円 | 16,560円 | 16,970円 | 69,950円 | 32,770円 | 29,130円 | 6,590円 | 11,970円 | 11,340円 | 10,160円 | 18,880円 | 24,680円 | 19,460円 | 29,140円 | 36,400円 | 38,820円 | 42,020円 | 10,900円 | 21,010円 | 5,560円 | 35,750円 | 14,010円 | 35,430円 | 7,630円 | 24,440円 | 35,010円 | 18,230円 | 32,520円 | 38,840円 | 6,940円 | 32,780円 | 76,350円 | 30,580円 | 20,000円 | 54,650円 | 52,210円 | 17,220円 | 18,880円 | 4,830円 | 20,400円 | 48,060円 | 21,140円 | 29,370円 | 29,200円 | 30,360円 | 12,160円 | 37,890円 | 25,840円 |
|
累計 払戻し |
1,210,400円 | 2,479,400円 | 1,996,500円 | 721,800円 | 243,300円 | 1,793,800円 | 309,000円 | 1,166,100円 | 1,209,300円 | 5,302,200円 | 1,115,900円 | 2,365,170円 | 2,794,940円 | 4,088,000円 | 618,600円 | 13,619,710円 | 2,849,000円 | 3,990,820円 | 3,072,400円 | 8,883,950円 | 1,212,620円 | 3,844,770円 | 1,712,260円 | 8,161,610円 | 2,970,800円 | 2,346,450円 | 2,265,530円 | 3,109,350円 | 2,958,480円 | 13,667,530円 | 14,924,300円 | 11,801,600円 | 12,271,110円 | 2,571,800円 | 8,761,070円 | 1,606,750円 | 11,688,740円 | 8,184,400円 | 20,901,500円 | 2,608,980円 | 4,448,800円 | 11,311,200円 | 4,632,500円 | 8,032,500円 | 11,380,320円 | 2,596,460円 | 6,522,670円 | 16,033,700円 | 366,900円 | 3,120,700円 | 2,732,700円 | 2,767,200円 | 2,996,500円 | 736,300円 | 781,700円 | 428,400円 | 2,595,000円 | 1,627,900円 | 1,821,510円 | 2,919,980円 | 6,072,000円 | 1,993,600円 | 3,788,800円 | 1,757,300円 |
| タイプ | 回収率 | バランス | バランス | 的中重視 | バランス型 | 回収率 | 的中率 | バランス | バランス | 的中率 | 的中 | バランス | バランス重視 | バランス | バランス | バランス | 回収率 | バランス | バランス | 回収率 | バランス | バランス | バランス | 回収率 | バランス | 回収率 | 回収率 | 回収率 | 回収率 | 回収率 | 回収率 | 回収率 | 的中率 | 回収率 | 回収率 | 的中率 | 回修率 | 回収率 | 回収率 | バランス | バランス | 回収率 | 回収率 | バランス | 回収率 | 的中率 | バランス | 回収型 | バランス | バランス | 回収率 | 回収率 | バランス | バランス | バランス | バランス | バランス | バランス | バランス | バランス | バランス | バランス | バランス | バランス |
| 公開 予想数 |
週2鞍 | 土日2鞍 | 週6レース | 週7レース | 土日2鞍 | 週7レース | 土日2鞍 | 週2鞍 | 1日最大3鞍 | 週24レース | 週2鞍 | 週4レース | 週7レース | 1日3鞍 | 週7鞍 | 週7鞍 | 週2レース | 土日2~4鞍 | 週7レース | 週2レース | 週2レース | 週2レース | 週7レース | 週7レース | 週7レース | 週4レース | 週2レース | 週2レース | 週7レース | 週7レース | 週7レース | 週4レース | 週2レース | 週2レース | 週7レース | 週2レース | 週4レース | 週2~6レース | 週7レース | 週4レース | 週6レース | 週7レース | 週6レース | 週9レース | 週7レース | 週4レース | 週7レース | 週4レース | 週2鞍 | 週7レース | 週2鞍 | 週7鞍 | 週7レース | 週2鞍 | 週78レース | 週2レース | 週7レース | 週2レース | 週7鞍 | 週7レース | 週24レース | 週2レース | 週2レース | 週2レース |
| 地方競馬 | なし | なし | なし | あり | なし | あり | なし | あり | あり | なし | なし | なし | あり | あり | あり | あり | あり | なし | あり | あり | あり | なし | あり | あり | あり | なし | なし | なし | あり | あり | あり | あり | なし | なし | あり | なし | なし | なし | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | なし | あり | なし | なし | あり | なし | あり | あり | あり | あり | なし | あり | なし | あり | あり | なし | なし | なし | なし |
| 重賞予想 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | なし | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | なし | なし | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | なし | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | なし | あり |
| 得意な 競馬場 |
札幌 | 函館 | 京都 | 東京 | 東京 | 新潟 | 阪神 | 中山 | 札幌 | 阪神 | 中京 | 中山 | 東京 | 園田 | 東京 | 札幌 | 京都 | 函館 | 金沢 | 新潟 | 東京 | 阪神 | 東京 | 阪神 | 大井 | 新潟 | 中山 | 小倉 | 大井 | 高知 | 阪神 | 中山 | 中山 | 東京 | 京都 | 小倉 | 小倉 | 函館 | 阪神 | 札幌 | 高知 | 中山 | 中山 | 京都 | 阪神 | 東京 | 阪神 | 福島 | 中京 | 東京 | 新潟 | 京都 | 京都 | 小倉 | 園田 | 中山 | 阪神 | 新潟 | 姫路 | 東京 | 中山 | 札幌 | 新潟 | |
| 登録方法 | LINE | メール | LINE登録 | LINE | LINE | LINE登録 | LINE | LINE | LINE | LINE | メールアドレス登録 | メールアドレス | LINE | LINE | LINE | LINE | メールアドレス | メールアドレス | LINE・アドレス | LINE | LINE | LINE | LINE | LINE | mailアドレス | LINE | LINE | LINE | LINE | LINE | LINE・mailアドレス | mailアドレス | mailアドレス | LINE&メールアドレス | mailアドレス | mailアドレス | LINE | LINE | mailアドレス | LINE | LINE | LINE | LINE | LINE | メールアドレス | LINE | mailアドレス | LINEの | メールアドレス | LINE | LINE | LINE登録 | LINE | LINE | mailアドレス | LINE登録 | mailアドレス | LINE | LINE・mail | LINE | mailアドレス | LINE登録 | mailアドレス | |
| 登録特典 | なし | 10,000円分のポイント | 7万円OFFクーポン | 300pt | あり | 最大30万相当の特典 | あり | 3万円分のポイント | 5万円分の割引 | 100pt | 1,000ポイント | 30,000円のポイント | 10,000円分のポイント | なし | 50,000円分のポイント | 100pt | なし | なし | 100pt | 100pt | 100pt | 100pt | 15,000pt | 100pt | 300pt | なし | 100pt | 100pt | なし | 200pt | なし | なし | なし | なし | 30pt | 10,000pt | なし | 50pt | 300pt | 初回登録時割引券 | 3000pt(30万分) | なし | 300pt | 300pt | 100pt | 1000円分のポイント付与 | 300pt | なし | 70,000円分のボーナス | なし | なし | 複数あり | なし | なし | 50,000円引きのクーポン | なし | なし | なし | 10万円分のポイント | 100pt | 50,000円分のポイント | 20,000pt | 30pt | 20,000円分のクーポン |
| 保証 | あり | ポイント返還 | あり | なし | なし | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり | あり | あり | 返還保証 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 返還保障 | あり | なし | 返還保証 | なし | なし | なし | 返金保証 | なし | あり | 返還保証 | あり | 返還保証 | なし | なし | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 返還保証 | あり | なし | 初回現金返還 | あり | 返還保証 | あり(ポイント返還) | なし | なし | 返還保障 | なし | なし | なし | あり | なし | なし | なし |
原点に対するリアルな口コミ・評判
近年、競馬予想業界ではサクラによる自作自演の口コミによる印象操作が常套手段。
そこでオトナの競馬は、利用の証明につながる画像の添付をお願いして対策しています。
クリーンで信頼できる情報をお届けするためにぜひご協力ください。
では、届いた口コミを分類して詳しく内容を紹介していきます。
- 初めて参加した無料予想が外れた
- 予想が公開されなかった
- 有料プランの購入が面倒
- 有料プランの点数が多い
- 無料予想も安定感がある
- どの券種でもある程度稼げる
- 有料予想は高配当を連発する
気になった口コミは「初めて参加した無料予想が外れた」というもの。
確かに、初参加から不的中だった場合不信感が募るのは当然ですが・・
1回の成績で「当たらない」と決めつけるのはあまりにも時期尚早。
実際に、「稼げた」という高評価をつけているユーザーも多数いました。
現時点では、高評価の方が優勢という印象。
実際に予想を利用し、この評判の真偽を探っていきましょう。
原点の無料予想は当たらない!10万円を投資して徹底検証!
早速、原点の無料予想に参加して検証していきます。
ということで、ご覧のように現金10万円を用意しました!
検証に入る前に、1つお伝えしたいことは・・・
無料予想は、基本的に集客目的のお試しコンテンツであるということ。
競馬予想サイトは、運営資金を有料予想を購入してもらって稼ぐ必要があります。
そのため、サイト側が無料予想を当てるメリットはほぼありません。
ただ、稀にユーザーを集めるために高品質の予想を公開する場合も。
果たして、原点はどちらの予想はどちらに該当するのでしょうか。
無料予想の概要
| 対象 | 中央競馬・地方競馬 |
|---|---|
| 公開日 | 毎日1鞍 |
| 買い目公開時間 | レース当日10時〜12時頃 |
| 券種 | ワイド・三連複・三連単 |
| 買い目点数 | 3〜16点 |
無料予想の券種は、ワイド・三連複・三連単の3種類で公開しています。
レースの公開時間は地方と中央共に、遅くとも当日12時までには提供。
また、地方競馬・中央競馬問わず、予想は基本的に毎日公開しています。
原点の無料予想に参加!
初戦は、2023年6月3日開催 阪神7Rの3歳以上1勝クラス。
実際に公開された買い目を確認していきます。
3連複1当軸流しとワイドの2種類の券種で予想を公開しました。
その中で原点は、上位人気4頭と中穴大穴1頭ずつと割りと堅めの選出です。
これは、9番人気と6番人気が馬券に絡んでくればそれなりの配当が期待できますが・・・
一方で、上位人気で決着した場合トリガミの可能性が濃厚。
期待と不安はありますが、良い方に転がって欲しい所ですね。
早速、結果を確認していきます。
あちゃ~・・・
結果は7-3-1で決着。
一応的中はしましたが・・・
懸念していた、上位人気中心の決着です。
案の定配当は10.6倍。
払戻金は10,600円に留まりトリガミとなりました。
1戦目から、トリガミになってしまった原点。
躍進を期待して、2戦目にいきます。
2戦目は、2023年6月4日開催 阪神12Rの3歳以上1勝クラス。
実際に公開された買い目を確認していきます。
上位人気4頭と穴馬2頭の前走と変わらない狙いの予想を公開しました。
今回も穴馬がどれだけ馬券内に絡んでくるかが、焦点になりそうですね。
選ばれた穴馬の6番人気サウンドクレアは、キタサンブラックの血統。
直近の直近の成績は目立ったものではありませんが、個人的にはそろそろ爆発しそうな予感がします。
1戦目のトリガミが頭をよぎり不安ですが・・・
信じて結果を確認していきます。
ナイス!
結果は5-4-7で決着。
期待通りサウンドクレアが好走し2着に入線しました。
6番人気が馬券に絡んだことにより配当は伸びて22.7倍。
払戻金は22,700円を獲得。
超高配当とはいきませんでしたが、1戦目の負けをしっかり取り返しました。
しかし、現在の成績では実力を見極めるには材料不足。
最後3戦目の結果を見て判断していきます。
3戦目は、2023年6月10日開催 阪神12Rの3歳1勝クラス。
実際に公開された買い目を確認していきます。
無料予想3戦目は点数を増やし、18点と多めの点数の予想を公開しました。
しかし選んだ馬は、上位1から7頭とかなりガチガチ。
この予想は、1戦目の二の舞いになりそうな気がしてなりません。
どうにか穴馬が絡んできて、利益を獲得できることを期待しましょう。
では、結果を確認していきます。
素晴らしい!
結果は1-6-5番人気で決着。
1戦目のようなトリガミを懸念していましたが・・・
今レースは穴馬2頭が好走し、2,3着で入線しました。
よって配当がそれなりに付き34.3倍。
払戻金は34,300円を獲得しました!
1戦目からトリガミと不安なスタートでしたが、3戦通して結果を見れば大きな利益を獲得。
トリガミも損益は少なく、他のレースで十分取り返すことが出来ました。
総じて安定感があり、長期的にもコツコツ利益を出していけそうな印象。
安定してコツコツ稼ぎたい人は、ぜひチェックしてみることをおすすめします!
原点の無料予想の累計参加結果
無料予想3戦は、安定的な結果を記録していた原点。
その後も、オトナの競馬は公開される無料予想に全て参加しています。
好調を維持することはできたのでしょうか。
※週末の結果は毎週火曜日までに更新しています
| 対象レース | 結果 | 払戻金 | 馬券代 | 収支 | 券種 |
|---|---|---|---|---|---|
| '24/10/20/京都07R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 3連単 |
| '24/10/19/東京11R | ✕ | 0円 | 48,000円 | -48,000円 | 3連単 |
| '24/10/17/名古屋11R | ✕ | 0円 | 35,000円 | -35,000円 | 3連単 |
| '24/10/16/大井03R | ✕ | 0円 | 48,000円 | -48,000円 | 3連単 |
| '24/10/15/門別05R | ✕ | 0円 | 40,000円 | -40,000円 | 3連単 |
| '24/10/13/京都08R | ◯ | 61,000円 | 12,000円 | +49,000円 | 3連単 |
| '24/10/12/京都08R | ✕ | 0円 | 4,000円 | -4,000円 | 3連単 |
| '24/10/11/園田04R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 3連単 |
| '24/10/10/門別08R | ✕ | 0円 | 48,000円 | -48,000円 | 3連単 |
| '24/10/09/川崎11R | ◯ | 6,400円 | 6,000円 | +400円 | 3連単 |
| '24/10/08/川崎04R | ✕ | 0円 | 48,000円 | -48,000円 | 3連単 |
| '24/10/07/川崎07R | ✕ | 0円 | 48,000円 | -48,000円 | 3連単 |
| '24/10/06/京都11R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 3連単 |
| '24/10/05/東京11R | ✕ | 0円 | 3,000円 | -3,000円 | 3連単 |
| '24/10/04/大井06R | ◯ | 61,700円 | 48,000円 | +13,700円 | 3連単 |
| '24/10/04/園田08R | ✕ | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 3連単 |
| '24/10/03/門別07R | ✕ | 0円 | 40,000円 | -40,000円 | 3連単 |
| '24/10/02/大井07R | ✕ | 0円 | 48,000円 | -48,000円 | 3連単 |
| '24/09/29/中山09R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 3連単 |
| '24/09/27/園田04R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 3連単 |
| '24/09/26/船橋07R | ✕ | 0円 | 40,000円 | -40,000円 | 3連単 |
| '24/09/25/船橋05R | △ | 21,500円 | 30,000円 | -8,500円 | 3連単 |
| '24/09/24/船橋03R | ✕ | 0円 | 45,000円 | -45,000円 | 3連単 |
| '24/09/22/中山11R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 3連単 |
| '24/09/15/中京02R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 3連単 |
| '24/09/14/中京06R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 3連単 |
| '24/09/13/大井07R | ◯ | 314,500円 | 48,000円 | +266,500円 | 3連単 |
| '24/09/12/大井11R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 3連単 |
| '24/09/11/大井06R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 3連単 |
| '24/09/10/大井03R | ✕ | 0円 | 20,000円 | -20,000円 | 3連単 |
| '24/09/09/大井06R | ✕ | 0円 | 42,000円 | -42,000円 | 3連単 |
| '24/09/08/中京11R | ◯ | 478,200円 | 48,000円 | +430,200円 | 3連単 |
| '24/09/07/中京04R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 3連単 |
| '24/09/06/川崎10R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 3連単 |
| '24/09/05/川崎11R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 3連単 |
| '24/09/04/門別05R | ✕ | 0円 | 50,000円 | -50,000円 | 3連単 |
| '24/09/03/盛岡10R | △ | 12,200円 | 32,000円 | -19,800円 | 3連単 |
| '24/09/02/川崎07R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 3連単 |
| '24/09/01/新潟11R | ✕ | 0円 | 48,000円 | -48,000円 | 3連単 |
| '24/08/31/札幌04R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 3連単 |
| '24/08/30/船橋07R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 3連単 |
| '24/08/29/船橋11R | ✕ | 0円 | 4,000円 | -4,000円 | 3連単 |
| '24/08/28/門別07R | ✕ | 0円 | 27,000円 | -27,000円 | 3連単 |
| '24/08/27/船橋03R | △ | 13,100円 | 20,000円 | -6,900円 | 3連単 |
| '24/08/26/船橋08R | ✕ | 0円 | 4,000円 | -4,000円 | 3連単 |
| '24/08/25/新潟11R | ✕ | 0円 | 32,000円 | -32,000円 | 3連単 |
| '24/08/23/浦和05R | △ | 21,500円 | 30,000円 | -8,500円 | 3連単 |
| '24/08/22/名古屋11R | ✕ | 0円 | 35,000円 | -35,000円 | 3連単 |
| '24/08/21/浦和08R | ✕ | 0円 | 40,000円 | -40,000円 | 3連単 |
| '24/08/20/浦和03R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 3連単 |
| '24/08/19/浦和07R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 3連単 |
| '24/08/18/札幌08R | ◯ | 34,400円 | 18,000円 | +16,400円 | 3連単 |
| '24/08/17/新潟11R | ✕ | 0円 | 6,000円 | -6,000円 | 3連単 |
| '24/08/11/中京11R | ✕ | 0円 | 48,000円 | -48,000円 | 3連単 |
| '24/08/10/札幌05R | ◯ | 28,900円 | 6,000円 | +22,900円 | 3連単 |
| '24/08/09/川崎07R | ◯ | 32,600円 | 30,000円 | +2,600円 | 3連単 |
| '24/08/08/川崎08R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 3連単 |
| '24/08/07/川崎06R | ◯ | 128,200円 | 40,000円 | +88,200円 | 3連単 |
| '24/08/06/川崎08R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 3連単 |
| '24/08/04/新潟07R | ✕ | 0円 | 50,000円 | -50,000円 | 3連単 |
| '24/08/03/札幌01R | ◯ | 95,800円 | 20,000円 | +75,800円 | 3連単 |
| '24/08/02/大井10R | ✕ | 0円 | 48,000円 | -48,000円 | 3連単 |
| '24/08/01/大井03R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 3連単 |
| '24/07/31/大井03R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 3連単 |
| '24/07/30/大井03R | ✕ | 0円 | 35,000円 | -35,000円 | 3連単 |
| '24/07/29/大井06R | ✕ | 0円 | 42,000円 | -42,000円 | 3連単 |
| '24/07/27/札幌05R | ◯ | 39,000円 | 30,000円 | +9,000円 | 3連単 |
| '24/07/26/川崎03R | ✕ | 0円 | 50,000円 | -50,000円 | 3連単 |
| '24/07/25/門別08R | △ | 2,700円 | 6,000円 | -3,300円 | 3連単 |
| '24/07/24/川崎05R | ✕ | 0円 | 42,000円 | -42,000円 | 3連単 |
| '24/07/23/川崎05R | ◯ | 91,600円 | 35,000円 | +56,600円 | 3連単 |
| '24/07/22/船橋07R | ◯ | 67,400円 | 48,000円 | +19,400円 | 3連単 |
| '24/07/21/小倉11R | ✕ | 0円 | 48,000円 | -48,000円 | 3連単 |
| '24/07/19/園田05R | ✕ | 0円 | 16,000円 | -16,000円 | 3連単 |
| '24/07/17/浦和03R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 3連単 |
| '24/07/16/浦和08R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 3連単 |
| '24/07/14/函館11R | ✕ | 0円 | 50,000円 | -50,000円 | 3連単 |
| '24/07/13/函館11R | ✕ | 0円 | 50,000円 | -50,000円 | 3連単 |
| '24/07/12/浦和12R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 3連単 |
| '24/07/11/大井06R | ✕ | 0円 | 18,000円 | -18,000円 | 3連単 |
| '24/07/10/大井01R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 3連単 |
| '24/07/09/大井09R | ✕ | 0円 | 35,000円 | -35,000円 | 3連単 |
| '24/07/08/大井12R | ◯ | 34,600円 | 20,000円 | +14,600円 | 3連単 |
| '24/07/07/福島11R | ✕ | 0円 | 40,000円 | -40,000円 | 3連単 |
| '24/07/05/川崎03R | ✕ | 0円 | 6,000円 | -6,000円 | 3連単 |
| '24/07/04/川崎01R | △ | 28,900円 | 35,000円 | -6,100円 | 3連単 |
| '24/07/03/川崎07R | ✕ | 0円 | 35,000円 | -35,000円 | 3連単 |
| '24/07/02/川崎05R | ✕ | 0円 | 6,000円 | -6,000円 | 3連単 |
| '24/07/01/盛岡08R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 3連単 |
| '24/06/30/福島11R | ✕ | 0円 | 48,000円 | -48,000円 | 3連単 |
| '24/06/29/福島07R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 3連単 |
| '24/06/28/大井07R | ◯ | 13,300円 | 10,000円 | +3,300円 | 3連単 |
| '24/06/27/大井03R | ✕ | 0円 | 28,000円 | -28,000円 | 3連単 |
| '24/06/26/大井03R | ✕ | 0円 | 48,000円 | -48,000円 | 3連単 |
| '24/06/25/船橋06R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 3連単 |
| '24/06/24/大井07R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 3連単 |
| '24/06/23/京都08R | ✕ | 0円 | 8,000円 | -8,000円 | 3連単 |
| '24/06/22/京都01R | △ | 3,000円 | 4,000円 | -1,000円 | 3連単 |
| '24/06/21/浦和09R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 3連単 |
| '24/06/20/浦和11R | ✕ | 0円 | 32,000円 | -32,000円 | 3連単 |
| '24/06/19/門別08R | ✕ | 0円 | 24,000円 | -24,000円 | 3連単 |
| '24/06/18/門別04R | ◯ | 73,400円 | 16,000円 | +57,400円 | 3連単 |
| '24/06/17/浦和06R | ✕ | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 3連単 |
| '24/06/16/東京09R | ✕ | 0円 | 6,000円 | -6,000円 | 3連単 |
| '24/06/15/函館05R | ◯ | 17,700円 | 6,000円 | +11,700円 | 3連単 |
| '24/06/14/川崎09R | ✕ | 0円 | 48,000円 | -48,000円 | 3連単 |
| '24/06/13/川崎06R | ✕ | 0円 | 6,000円 | -6,000円 | 3連単 |
| '24/06/12/川崎03R | ✕ | 0円 | 35,000円 | -35,000円 | 3連単 |
| '24/06/10/水沢05R | ✕ | 0円 | 9,000円 | -9,000円 | 3連単 |
| '24/06/07/大井05R | ◯ | 63,300円 | 36,000円 | +27,300円 | 3連単 |
| '24/06/06/笠松11R | ✕ | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 3連単 |
| '24/06/05/大井06R | ✕ | 0円 | 36,000円 | -36,000円 | 3連単 |
| '24/06/04/大井07R | ◯ | 257,700円 | 28,000円 | +229,700円 | 3連単 |
| '24/06/03/水沢11R | ✕ | 0円 | 12,000円 | -12,000円 | 3連単 |
