カチケンという競馬予想サイトの口コミの評判は?詐欺疑惑の真相や当たらないという噂を徹底検証!

- レース
- 中央競馬
- 予想
- ワイド、3連複
- 買い目点数
- 10点
- 無料予想公開日
-
-
-
-
-
-
-
- 中央競馬戦績 120戦71勝49敗
的中率:80%
回収率:304.5%
公式サイト | https://www.ka-chi-ken.com/?code=lOJRB2WA |
---|---|
運営会社 | 合同会社カチケン |
運営責任者 | 林 孝弘 |
所在地 | 東京都千代田区神田須田町2丁目19-23 |
電話番号 | 03-6685-4927 |
メールアドレス | info@ka-chi-ken.com |
登録方法 | mail or LINE |
登録特典 | 50,000円分のポイント |
支払い方法 | 銀行振込・クレジットカード |
目次
今回は「カチケン」という競馬予想サイトをどこよりも詳しく検証していきます!
というのも、昨今の競馬予想サイトは・・・
- 無料予想の検証が短期的
- 当たった予想しか公開しない
など、中途半端なものばかり。
これを信じて参加しても、稼げるどころか損失を出す可能性も・・・
そこで、オトナの競馬はカチケンを以下の項目が分かるように検証します!
- 無料予想に全て参加!リアルな的中率と回収率
- 全ての無料予想に参加しているから分かる今日の競馬で当たる無料予想
- 利用者に呼びかけて集めたリアルな口コミ
- 有料予想を実際に購入!有料予想の利用価値
- 詐欺疑惑の真相を調査
初めて検証した日から今日までの無料予想にすべて参加。
自腹で軍資金を用意して、実際に馬券を購入して検証していきます!
リアルなカチケンの成績を知りたい人は、ぜひ最後までご覧ください!
カチケンの無料予想は当たらない?実際に馬券を買ってみた!
早速、カチケンの無料予想に参加していきます!
初戦は、2024年11月23日の東京6R。
今回は、ワイドと三連複の5頭ボックスで参加していきます。
上位人気と穴馬をバランス良く選出。
穴馬が絡んでくれば、高配当が期待できます。
果たして、結果は・・・
2−7−4番人気で決着しました。
7番人気が絡んできたことで、配当は大きく伸びて・・・合計169.3倍。
払戻金は169,300円となりました!
初戦からいきなり万馬券を的中。
まだ実力を決めつけるのは早計ですが、かなり期待が持てる結果となりました!
2戦目は、2024年11月24日の東京9R。
買い目は以下のとおりです。
初戦と同様に、上位人気と穴馬をバランス良く選出。
2連続での的中となれば、実力は本物と言えるでしょう。
果たして、結果は・・・
3−4−6番人気で決着です。
1,2番人気が馬券に絡まなかったことで、配当は大きく伸びて・・・合計199.2倍。
払戻金は199,200円となりました!
2連続万馬券を的中したカチケン。
実力は文句のつけようがありません。
3戦目も期待がかかります!
3戦目は、2024年11月24日の東京12R。
買い目は以下の通りです。
3戦目は、G1のジャパンカップ。
ドウデュースを中心に上位人気馬を選びました。
3連勝となれば、実力はかなりのもの。
結果を確認します。
1−8−7番人気で決着しました。
見事に3連勝を達成です。
気になる配当は・・・271.6倍。
払戻金は271,600円となりました!
見事に3連勝を達成。
穴馬の好走を的確に読み切る実力は相当なものです。
現時点でカチケンの利用価値はかなり高いといえるでしょう。
【最新】カチケンの無料予想に全て参加した結果は?
オトナの競馬は、検証開始日から現在まで無料予想の結果を全て更新しています。
長期的な目線で稼げるのか検証しました。
レース | 結果 | 馬券代 | 払い戻し | 収支 |
---|---|---|---|---|
2025/6/8/ 阪神 | | 10,000円 | 20,000円 | +10,000円 |
2025/6/7/ 阪神 | | 10,000円 | 44,400円 | +34,400円 |
2025/6/7/ 阪神 | | 10,000円 | 26,300円 | +16,300円 |
2025/6/7/ 阪神 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/6/7/ 阪神 | | 10,000円 | 67,600円 | +57,600円 |
2025/5/25/ 新潟 | | 10,000円 | 25,900円 | +15,900円 |
2025/5/24/ 新潟 | | 10,000円 | 15,600円 | +5,600円 |
2025/5/18/ 新潟 | | 10,000円 | 44,600円 | +34,600円 |
2025/5/18/ 新潟 | | 10,000円 | 22,400円 | +12,400円 |
2025/5/11/ 新潟 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/5/11/ 新潟 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/5/11/ 新潟 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/5/10/ 新潟 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/5/10/ 新潟 | | 10,000円 | 11,100円 | +1,100円 |
2025/5/10/ 新潟 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
2025/4/27/ 福島 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/4/27/ 福島 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/4/27/ 福島 | | 10,000円 | 27,000円 | +17,000円 |
2025/4/26/ 福島 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/4/26/ 福島 | | 10,000円 | 43,100円 | +33,100円 |
2025/4/26/ 福島 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/4/26/ 福島 | | 10,000円 | 3,400円 | -6,600円 |
2025/4/20/ 福島 | | 10,000円 | 11,200円 | +1,200円 |
2025/4/20/ 福島 | | 10,000円 | 10,400円 | +400円 |
2025/4/20/ 福島 | | 10,000円 | 33,900円 | +23,900円 |
2025/4/19/ 福島 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/4/19/ 福島 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/4/19/ 福島 | | 10,000円 | 20,000円 | +10,000円 |
2025/4/6/ 阪神 | | 10,000円 | 69,100円 | +59,100円 |
2025/4/6/ 阪神 | | 10,000円 | 10,000円 | +0円 |
2025/4/6/ 阪神 | | 10,000円 | 17,600円 | +7,600円 |
2025/4/6/ 阪神 | | 10,000円 | 20,800円 | +10,800円 |
2025/4/6/ 阪神 | | 10,000円 | 20,800円 | +10,800円 |
2025/4/6/ 阪神 | | 10,000円 | 9,200円 | -800円 |
2025/4/5/ 阪神 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/4/5/ 阪神 | | 10,000円 | 29,900円 | +19,900円 |
2025/3/30/ 阪神 | | 10,000円 | 34,600円 | +24,600円 |
2025/3/30/ 阪神 | | 10,000円 | 12,700円 | +2,700円 |
2025/3/30/ 阪神 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/3/29/ 阪神 | | 10,000円 | 15,400円 | +5,400円 |
2025/3/29/ 阪神 | | 10,000円 | 18,300円 | +8,300円 |
2025/3/29/ 阪神 | | 10,000円 | 41,800円 | +31,800円 |
2025/3/29/ 阪神 | | 10,000円 | 27,400円 | +17,400円 |
2025/3/16/ 阪神 | | 10,000円 | 45,600円 | +35,600円 |
2025/3/16/ 阪神 | | 10,000円 | 8,800円 | -1,200円 |
2025/3/16/ 阪神 | | 10,000円 | 17,000円 | +7,000円 |
2025/3/16/ 阪神 | | 10,000円 | 4,400円 | -5,600円 |
2025/3/15/ 阪神 | | 10,000円 | 13,500円 | +3,500円 |
2025/3/15/ 阪神 | | 10,000円 | 9,500円 | -500円 |
2025/3/15/ 阪神 | | 10,000円 | 4,900円 | -5,100円 |
2025/3/9/ 阪神 | | 10,000円 | 26,100円 | +16,100円 |
2025/3/9/ 阪神 | | 10,000円 | 19,000円 | +9,000円 |
2025/3/9/ 阪神 | | 10,000円 | 7,200円 | -2,800円 |
2025/3/9/ 阪神 | | 10,000円 | 26,800円 | +16,800円 |
2025/3/8/ 阪神 | | 10,000円 | 18,200円 | +8,200円 |
2025/3/8/ 阪神 | | 10,000円 | 4,300円 | -5,700円 |
2025/3/8/ 阪神 | | 10,000円 | 46,800円 | +36,800円 |
2025/3/8/ 阪神 | | 10,000円 | 14,800円 | +4,800円 |
2025/3/8/ 阪神 | | 10,000円 | 11,600円 | +1,600円 |
2025/3/8/ 阪神 | | 10,000円 | 97,300円 | +87,300円 |
2025/3/2/ 小倉 | | 10,000円 | 13,800円 | +3,800円 |
2025/3/2/ 小倉 | | 10,000円 | 30,800円 | +20,800円 |
2025/3/2/ 小倉 | | 10,000円 | 7,900円 | -2,100円 |
2025/3/2/ 小倉 | | 10,000円 | 38,800円 | +28,800円 |
2025/3/1/ 小倉 | | 10,000円 | 23,300円 | +13,300円 |
2025/3/1/ 小倉 | | 10,000円 | 10,700円 | +700円 |
2025/3/1/ 小倉 | | 10,000円 | 9,700円 | -300円 |
2025/3/1/ 小倉 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/2/16/ 小倉 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/2/16/ 小倉 | | 10,000円 | 29,500円 | +19,500円 |
2025/2/16/ 小倉 | | 10,000円 | 90,600円 | +80,600円 |
2025/2/16/ 小倉 | | 10,000円 | 22,600円 | +12,600円 |
2025/2/15/ 小倉 | | 10,000円 | 33,300円 | +23,300円 |
2025/2/15/ 小倉 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/2/15/ 小倉 | | 10,000円 | 10,000円 | +0円 |
2025/2/9/ 小倉 | | 10,000円 | 42,400円 | +32,400円 |
2025/2/9/ 小倉 | | 10,000円 | 88,500円 | +78,500円 |
2025/2/9/ 小倉 | | 10,000円 | 70,400円 | +60,400円 |
2025/2/9/ 小倉 | | 10,000円 | 154,100円 | +144,100円 |
2025/2/8/ 小倉 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/2/8/ 小倉 | | 10,000円 | 30,600円 | +20,600円 |
2025/2/8/ 小倉 | | 10,000円 | 8,600円 | -1,400円 |
2025/1/26/ 中山 | | 10,000円 | 5,900円 | -4,100円 |
2025/1/26/ 中山 | | 10,000円 | 136,900円 | +126,900円 |
2025/1/26/ 中山 | | 10,000円 | 10,800円 | +800円 |
2025/1/26/ 中山 | | 10,000円 | 3,200円 | -6,800円 |
2025/1/26/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/25/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/25/ 中山 | | 10,000円 | 5,400円 | -4,600円 |
2025/1/25/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/25/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/25/ 中山 | | 10,000円 | 3,900円 | -6,100円 |
2025/1/25/ 中山 | | 10,000円 | 8,500円 | -1,500円 |
2025/1/19/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/19/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/19/ 中山 | | 10,000円 | 4,700円 | -5,300円 |
2025/1/18/ 中山 | | 10,000円 | 4,400円 | -5,600円 |
2025/1/18/ 中山 | | 10,000円 | 43,700円 | +33,700円 |
2025/1/18/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/18/ 中山 | | 10,000円 | 14,400円 | +4,400円 |
2025/1/12/ 中山 | | 10,000円 | 14,700円 | +4,700円 |
2025/1/12/ 中山 | | 10,000円 | 30,900円 | +20,900円 |
2025/1/12/ 中山 | | 10,000円 | 91,100円 | +81,100円 |
2025/1/12/ 中山 | | 10,000円 | 34,100円 | +24,100円 |
2025/1/12/ 中山 | | 10,000円 | 7,200円 | -2,800円 |
2025/1/11/ 中山 | | 10,000円 | 7,300円 | -2,700円 |
2025/1/11/ 中山 | | 10,000円 | 37,300円 | +27,300円 |
2025/1/11/ 中山 | | 10,000円 | 13,100円 | +3,100円 |
2025/1/11/ 中山 | | 10,000円 | 31,000円 | +21,000円 |
2025/1/11/ 中山 | | 10,000円 | 5,300円 | -4,700円 |
2024/12/21/ 京都 | | 10,000円 | 2,100円 | -7,900円 |
2024/12/15/ 中京 | | 10,000円 | 9,100円 | -900円 |
2024/12/14/ 中京 | | 10,000円 | 9,200円 | -800円 |
2024/12/1/ 中京 | | 20,000円 | 115,200円 | +95,200円 |
2024/12/1/ 中京 | | 20,000円 | 3,300円 | -16,700円 |
2024/11/30/ 中山 | | 20,000円 | 633,300円 | +613,300円 |
2024/11/30/ 中山 | | 20,000円 | 189,400円 | +169,400円 |
2024/11/24/ 東京 | | 20,000円 | 170,000円 | +150,000円 |
2024/11/24/ 東京 | | 20,000円 | 199,200円 | +179,200円 |
2024/11/23/ 東京 | | 20,000円 | 169,300円 | +149,300円 |
- カチケンの無料予想
- 戦績・・・120戦71勝49敗
- 累計払戻金・・・3,870,800円
- 的中率80%
- 回収率304.5%
- 収支2,600,800円
- 平均馬券代10,580円
- 平均点数10点
- 平均払戻32,250円
- 最高配当473.7倍
- 最高払戻473,700円
レース | 結果 | 馬券代 | 払い戻し | 収支 |
---|---|---|---|---|
2025/6/8/ 阪神 | | 10,000円 | 20,000円 | +10,000円 |
2025/6/7/ 阪神 | | 10,000円 | 44,400円 | +34,400円 |
2025/6/7/ 阪神 | | 10,000円 | 26,300円 | +16,300円 |
2025/6/7/ 阪神 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/6/7/ 阪神 | | 10,000円 | 67,600円 | +57,600円 |
2025/5/25/ 新潟 | | 10,000円 | 25,900円 | +15,900円 |
2025/5/24/ 新潟 | | 10,000円 | 15,600円 | +5,600円 |
2025/5/18/ 新潟 | | 10,000円 | 44,600円 | +34,600円 |
2025/5/18/ 新潟 | | 10,000円 | 22,400円 | +12,400円 |
2025/5/11/ 新潟 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/5/11/ 新潟 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/5/11/ 新潟 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/5/10/ 新潟 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/5/10/ 新潟 | | 10,000円 | 11,100円 | +1,100円 |
2025/5/10/ 新潟 | | 10,000円 | 11,000円 | +1,000円 |
2025/4/27/ 福島 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/4/27/ 福島 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/4/27/ 福島 | | 10,000円 | 27,000円 | +17,000円 |
2025/4/26/ 福島 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/4/26/ 福島 | | 10,000円 | 43,100円 | +33,100円 |
2025/4/26/ 福島 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/4/26/ 福島 | | 10,000円 | 3,400円 | -6,600円 |
2025/4/20/ 福島 | | 10,000円 | 11,200円 | +1,200円 |
2025/4/20/ 福島 | | 10,000円 | 10,400円 | +400円 |
2025/4/20/ 福島 | | 10,000円 | 33,900円 | +23,900円 |
2025/4/19/ 福島 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/4/19/ 福島 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/4/19/ 福島 | | 10,000円 | 20,000円 | +10,000円 |
2025/4/6/ 阪神 | | 10,000円 | 69,100円 | +59,100円 |
2025/4/6/ 阪神 | | 10,000円 | 10,000円 | +0円 |
2025/4/6/ 阪神 | | 10,000円 | 17,600円 | +7,600円 |
2025/4/6/ 阪神 | | 10,000円 | 20,800円 | +10,800円 |
2025/4/6/ 阪神 | | 10,000円 | 20,800円 | +10,800円 |
2025/4/6/ 阪神 | | 10,000円 | 9,200円 | -800円 |
2025/4/5/ 阪神 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/4/5/ 阪神 | | 10,000円 | 29,900円 | +19,900円 |
2025/3/30/ 阪神 | | 10,000円 | 34,600円 | +24,600円 |
2025/3/30/ 阪神 | | 10,000円 | 12,700円 | +2,700円 |
2025/3/30/ 阪神 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/3/29/ 阪神 | | 10,000円 | 15,400円 | +5,400円 |
2025/3/29/ 阪神 | | 10,000円 | 18,300円 | +8,300円 |
2025/3/29/ 阪神 | | 10,000円 | 41,800円 | +31,800円 |
2025/3/29/ 阪神 | | 10,000円 | 27,400円 | +17,400円 |
2025/3/16/ 阪神 | | 10,000円 | 45,600円 | +35,600円 |
2025/3/16/ 阪神 | | 10,000円 | 8,800円 | -1,200円 |
2025/3/16/ 阪神 | | 10,000円 | 17,000円 | +7,000円 |
2025/3/16/ 阪神 | | 10,000円 | 4,400円 | -5,600円 |
2025/3/15/ 阪神 | | 10,000円 | 13,500円 | +3,500円 |
2025/3/15/ 阪神 | | 10,000円 | 9,500円 | -500円 |
2025/3/15/ 阪神 | | 10,000円 | 4,900円 | -5,100円 |
2025/3/9/ 阪神 | | 10,000円 | 26,100円 | +16,100円 |
2025/3/9/ 阪神 | | 10,000円 | 19,000円 | +9,000円 |
2025/3/9/ 阪神 | | 10,000円 | 7,200円 | -2,800円 |
2025/3/9/ 阪神 | | 10,000円 | 26,800円 | +16,800円 |
2025/3/8/ 阪神 | | 10,000円 | 18,200円 | +8,200円 |
2025/3/8/ 阪神 | | 10,000円 | 4,300円 | -5,700円 |
2025/3/8/ 阪神 | | 10,000円 | 46,800円 | +36,800円 |
2025/3/8/ 阪神 | | 10,000円 | 14,800円 | +4,800円 |
2025/3/8/ 阪神 | | 10,000円 | 11,600円 | +1,600円 |
2025/3/8/ 阪神 | | 10,000円 | 97,300円 | +87,300円 |
2025/3/2/ 小倉 | | 10,000円 | 13,800円 | +3,800円 |
2025/3/2/ 小倉 | | 10,000円 | 30,800円 | +20,800円 |
2025/3/2/ 小倉 | | 10,000円 | 7,900円 | -2,100円 |
2025/3/2/ 小倉 | | 10,000円 | 38,800円 | +28,800円 |
2025/3/1/ 小倉 | | 10,000円 | 23,300円 | +13,300円 |
2025/3/1/ 小倉 | | 10,000円 | 10,700円 | +700円 |
2025/3/1/ 小倉 | | 10,000円 | 9,700円 | -300円 |
2025/3/1/ 小倉 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/2/16/ 小倉 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/2/16/ 小倉 | | 10,000円 | 29,500円 | +19,500円 |
2025/2/16/ 小倉 | | 10,000円 | 90,600円 | +80,600円 |
2025/2/16/ 小倉 | | 10,000円 | 22,600円 | +12,600円 |
2025/2/15/ 小倉 | | 10,000円 | 33,300円 | +23,300円 |
2025/2/15/ 小倉 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/2/15/ 小倉 | | 10,000円 | 10,000円 | +0円 |
2025/2/9/ 小倉 | | 10,000円 | 42,400円 | +32,400円 |
2025/2/9/ 小倉 | | 10,000円 | 88,500円 | +78,500円 |
2025/2/9/ 小倉 | | 10,000円 | 70,400円 | +60,400円 |
2025/2/9/ 小倉 | | 10,000円 | 154,100円 | +144,100円 |
2025/2/8/ 小倉 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/2/8/ 小倉 | | 10,000円 | 30,600円 | +20,600円 |
2025/2/8/ 小倉 | | 10,000円 | 8,600円 | -1,400円 |
2025/1/26/ 中山 | | 10,000円 | 5,900円 | -4,100円 |
2025/1/26/ 中山 | | 10,000円 | 136,900円 | +126,900円 |
2025/1/26/ 中山 | | 10,000円 | 10,800円 | +800円 |
2025/1/26/ 中山 | | 10,000円 | 3,200円 | -6,800円 |
2025/1/26/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/25/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/25/ 中山 | | 10,000円 | 5,400円 | -4,600円 |
2025/1/25/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/25/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/25/ 中山 | | 10,000円 | 3,900円 | -6,100円 |
2025/1/25/ 中山 | | 10,000円 | 8,500円 | -1,500円 |
2025/1/19/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/19/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/19/ 中山 | | 10,000円 | 4,700円 | -5,300円 |
2025/1/18/ 中山 | | 10,000円 | 4,400円 | -5,600円 |
2025/1/18/ 中山 | | 10,000円 | 43,700円 | +33,700円 |
2025/1/18/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/1/18/ 中山 | | 10,000円 | 14,400円 | +4,400円 |
2025/1/12/ 中山 | | 10,000円 | 14,700円 | +4,700円 |
2025/1/12/ 中山 | | 10,000円 | 30,900円 | +20,900円 |
2025/1/12/ 中山 | | 10,000円 | 91,100円 | +81,100円 |
2025/1/12/ 中山 | | 10,000円 | 34,100円 | +24,100円 |
2025/1/12/ 中山 | | 10,000円 | 7,200円 | -2,800円 |
2025/1/11/ 中山 | | 10,000円 | 7,300円 | -2,700円 |
2025/1/11/ 中山 | | 10,000円 | 37,300円 | +27,300円 |
2025/1/11/ 中山 | | 10,000円 | 13,100円 | +3,100円 |
2025/1/11/ 中山 | | 10,000円 | 31,000円 | +21,000円 |
2025/1/11/ 中山 | | 10,000円 | 5,300円 | -4,700円 |
2024/12/21/ 京都 | | 10,000円 | 2,100円 | -7,900円 |
2024/12/15/ 中京 | | 10,000円 | 9,100円 | -900円 |
2024/12/14/ 中京 | | 10,000円 | 9,200円 | -800円 |
2024/12/1/ 中京 | | 20,000円 | 115,200円 | +95,200円 |
2024/12/1/ 中京 | | 20,000円 | 3,300円 | -16,700円 |
2024/11/30/ 中山 | | 20,000円 | 633,300円 | +613,300円 |
2024/11/30/ 中山 | | 20,000円 | 189,400円 | +169,400円 |
2024/11/24/ 東京 | | 20,000円 | 170,000円 | +150,000円 |
2024/11/24/ 東京 | | 20,000円 | 199,200円 | +179,200円 |
2024/11/23/ 東京 | | 20,000円 | 169,300円 | +149,300円 |
- 札幌
- 函館
- 中央競馬の無料予想
- 戦績・・・120戦71勝49敗
- 累計払戻金・・・3,870,800円
- 的中率80%
- 回収率304.5%
- 収支2,600,800円
- 平均馬券代10,580円
- 平均点数10点
- 平均払戻32,250円
- 最高配当473.7倍
- 最高払戻473,700円
- 札幌競馬場の無料予想
- 戦績・・・0戦0勝0敗
- 累計払戻金・・・0円
- 的中率0%
- 回収率0%
- 収支0円
- 平均馬券代0円
- 平均点数0点
- 平均払戻0円
- 最高配当-Infinity倍
- 最高払戻-∞円
- 函館競馬場の無料予想
- 戦績・・・0戦0勝0敗
- 累計払戻金・・・0円
- 的中率0%
- 回収率0%
- 収支0円
- 平均馬券代0円
- 平均点数0点
- 平均払戻0円
- 最高配当-Infinity倍
- 最高払戻-∞円
- 福島競馬場の無料予想
- 戦績・・・13戦6勝7敗
- 累計払戻金・・・149,000円
- 的中率53.5%
- 回収率114.5%
- 収支19,000円
- 平均馬券代10,000円
- 平均点数10点
- 平均払戻11,460円
- 最高配当43.1倍
- 最高払戻43,100円
- 新潟競馬場の無料予想
- 戦績・・・10戦6勝4敗
- 累計払戻金・・・130,600円
- 的中率60%
- 回収率130.5%
- 収支30,600円
- 平均馬券代10,000円
- 平均点数10点
- 平均払戻13,060円
- 最高配当44.6倍
- 最高払戻44,600円
- 中山競馬場の無料予想
- 戦績・・・30戦13勝17敗
- 累計払戻金・・・1,118,600円
- 的中率76.5%
- 回収率372.5%
- 収支818,600円
- 平均馬券代10,000円
- 平均点数10点
- 平均払戻37,280円
- 最高配当473.7倍
- 最高払戻473,700円
- 東京競馬場の無料予想
- 戦績・・・3戦3勝0敗
- 累計払戻金・・・391,600円
- 的中率100%
- 回収率1305%
- 収支361,600円
- 平均馬券代10,000円
- 平均点数20点
- 平均払戻130,530円
- 最高配当153.2倍
- 最高払戻153,200円
- 中京競馬場の無料予想
- 戦績・・・4戦1勝3敗
- 累計払戻金・・・92,400円
- 的中率100%
- 回収率231%
- 収支52,400円
- 平均馬券代10,000円
- 平均点数15点
- 平均払戻23,100円
- 最高配当74.1倍
- 最高払戻74,100円
- 京都競馬場の無料予想
- 戦績・・・1戦0勝1敗
- 累計払戻金・・・2,100円
- 的中率100%
- 回収率21%
- 収支-7,900円
- 平均馬券代10,000円
- 平均点数10点
- 平均払戻2,100円
- 最高配当17.5倍
- 最高払戻2,100円
- 阪神競馬場の無料予想
- 戦績・・・37戦27勝10敗
- 累計払戻金・・・861,700円
- 的中率91.5%
- 回収率232.5%
- 収支491,700円
- 平均馬券代10,000円
- 平均点数10点
- 平均払戻23,280円
- 最高配当97.3倍
- 最高払戻97,300円
- 小倉競馬場の無料予想
- 戦績・・・22戦15勝7敗
- 累計払戻金・・・715,600円
- 的中率81.5%
- 回収率325%
- 収支495,600円
- 平均馬券代10,000円
- 平均点数10点
- 平均払戻32,520円
- 最高配当154.1倍
- 最高払戻154,100円
序盤ほどの高配当は続きませんでしたが、現在までプラス収支を記録。
また、最高で4万馬券を的中させたこともあり、短期的な爆発力にも期待できます!
参加を重ねる資金の余裕があるなら、かなり利用価値が高いといえるでしょう!
また、カチケンは競馬場ごとで成績が大きく異なり・・・
得意な会場
-
東京競馬場
3戦3勝0敗的中率100%
回収率1305%
収支+361,600円
-
中山競馬場
30戦13勝17敗的中率76.5%
回収率372.5%
収支+818,600円
-
小倉競馬場
22戦15勝7敗的中率81.5%
回収率325%
収支+495,600円
東京競馬場の予想では、回収率が1,000%を突破しています!
他会場を圧倒する好記録なので、公開された場合は積極的に参加するようにしましょう。
また、予想の母数が多い中でも安定しているのが中山競馬場。
その中でも、特に16頭立て以上のレースでの的中率がかなり高めでした。
このことから、カチケンの無料予想は16頭立て以上のレースで特別なAIを使っている可能性があります!
ただ、カチケンは地方の予想を公開していないので、毎日参加したい人には不向き。
もし今日予想がほしい人は、以下のテーブルから今日・明日開催の会場に強いサイトを使うようにしましょう!
サイト名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦績 | 120戦71勝49敗 | 62戦50勝12敗 | 18戦11勝7敗 | 50戦40勝10敗 | 32戦25勝7敗 | 44戦33勝11敗 | 85戦65勝20敗 | 133戦46勝87敗 | 14戦12勝2敗 | 70戦59勝11敗 | 15戦10勝5敗 | 49戦38勝11敗 | 50戦41勝9敗 | 16戦14勝2敗 | 100戦76勝24敗 | 68戦31勝37敗 | 38戦28勝10敗 | 261戦92勝169敗 | 204戦64勝140敗 | 53戦41勝12敗 | 99戦77勝22敗 | 51戦25勝26敗 | 55戦41勝14敗 | 56戦40勝16敗 | 494戦135勝359敗 | 168戦41勝127敗 | 135戦51勝84敗 | 348戦79勝269敗 | 69戦37勝32敗 | 223戦57勝166敗 | 79戦26勝53敗 | 58戦45勝13敗 | 44戦34勝10敗 | 212戦49勝163敗 | 529戦68勝461敗 | 23戦14勝9敗 | 57戦21勝36敗 | 221戦85勝136敗 | 165戦40勝125敗 | 214戦66勝148敗 | 324戦118勝206敗 | 636戦157勝479敗 | 269戦74勝195敗 | 293戦81勝212敗 | 104戦31勝73敗 | 733戦181勝552敗 | 893戦263勝630敗 | 542戦86勝456敗 | 282戦44勝238敗 | 254戦77勝177敗 | 299戦59勝240敗 | 527戦103勝424敗 | 518戦172勝346敗 | 441戦138勝303敗 | 161戦29勝132敗 | 409戦74勝335敗 | 512戦105勝407敗 | 537戦91勝446敗 | 544戦92勝452敗 | 612戦150勝462敗 | 219戦41勝178敗 | 388戦85勝303敗 | 610戦199勝411敗 | 490戦97勝393敗 | 225戦41勝184敗 | 194戦135勝59敗 | 205戦29勝176敗 | 261戦91勝170敗 | 667戦136勝531敗 | 1525戦355勝1170敗 | 753戦133勝620敗 | 305戦89勝216敗 | 361戦95勝266敗 |
