テッパンという競馬予想サイトの口コミは?無料予想が当たらないという評判を徹底検証!

- レース
- 中央競馬
- 地方競馬
- 予想
- ワイド
- 買い目点数
- 10点
- 無料予想公開日
-
-
-
-
-
-
-
- 中央競馬戦績 166戦140勝26敗
的中率:84.3%
回収率:151.5%
- 地方競馬戦績 369戦314勝55敗
的中率:85.1%
回収率:81.1%
公式サイト | https://www.keiba-teppan.com/?code=4008 |
---|---|
運営会社 | テッパン運営事務局 |
運営責任者 | 坂本豊 |
所在地 | 東京都品川区大崎3-5-2 |
電話番号 | 03-6228-6088 |
メールアドレス | info@keiba-teppan.com |
登録方法 | メール・Googleアカウント |
登録特典 | なし |
支払い方法 | クレジットカード・銀行振込 |
目次
今回は「テッパン」という競馬予想サイトを検証します!!
テッパンでは、競馬の専門知識と経験に秀でたプロ馬券師が予想の作成を担当。
1レースあたりたった3,600円という安価な馬券代で、高精度かつ高回収率の予想を実現しているそうです。
ただ、そのプロ馬券師が一体どんな人で、どんな経歴なのか詳細は一切不明。
それだけで予想に乗る価値がある!とは言えないので・・
オトナの競馬では、無料予想・有料予想の買い目通りに馬券を購入し、実力を確かめます。
最もリアルな検証結果をお見せするので、ぜひ参考にしてください。
テッパンに対するリアルな口コミ・評判は?
早速、予想に参加・・
とその前に。
実際にテッパンを利用した経験のあるユーザーの口コミから、評判を調査します。
- 無料予想では稼げない
- LINE登録ができない
- 馬券代が安価
- 1日あたりの鞍数が多い
- 回収率がかなり高い
- 初心者向けプランのコスパがいい
届いていた口コミの大半が高評価のもの。
特に、有料予想がしっかり稼げるとかなり高く評価されていました。
『黄金の手綱』で有馬記念を含む複数レースに挑戦し、その的中率と利益率に感動しました。サポートも迅速で、質問に対する回答がとても親切です。これからも長期的に利用したいと考えています。
スタートアップチケットで当たった黄金の手綱ってプランで20万越えの配当当たりました!
一万ちょいでこんだけ稼げるなら、最初は脳死でこれ使うべき
一方、無料予想に関する口コミは、高評価・低評価様々。
一回の予想で3戦分もらえるのがお得感あるね
券種ワイドなのにめっちゃ稼げるし、今までにないタイプのサイト
勝ててる間はここにお世話になりますw
無料予想、トリガミ多くて稼げない。
馬選びの参考にはなるかなって感じだけど、俺は丸乗りおすすめしないな。
するにしても、多少自分で組み替えたりする必要はあると思う
「予想が全く当たらない・詐欺にあった」等、致命的な口コミはありませんでしたが、調子の波は大きいのかもしれません。
ただ、あくまでこれは他人の意見。
利用するタイミングにも左右されるので、実際の検証結果をもって判断しましょう。
テッパンの無料予想は当たらない?10万円を投資して徹底検証!
では、本題に入ります。
この10万円を元手に、無料予想に参加。
サイトの主張や口コミでの評判通り、無料予想でも稼ぐことはできるのでしょうか。
無料予想初戦は、2024年10月12日の新潟2レース。
公開された買い目はこちらです。
券種はワイドでボックスと、かなり保守的に見えますが・・
6,8,9番人気など穴馬を積極的に選出。
しっかり配当も狙っているようです。
大事な初戦、結果は・・
9番人気のパナランギンが最後の直線で大きく伸び、見事1着フィニッシュ。
続く2着も6番人気のマイネルラカイユと、レースは大荒れの展開になりました。
テッパンはそんなレースをしっかり読み切り、ワイド3通りを全的中。
合計133,900円の払い戻しを獲得しました!!
いきなり難易度の高いレースを攻略したテッパン。
今後の予想にも期待が持てそうです。
無料予想2戦目は、同日の新潟4Rです。
買い目はこちら。
1番人気をしっかり押さえている一方で、他4頭は中穴以上の馬を選択。
上位人気でもオッズが割れているため、一波乱あるとみているのでしょうか。
では、結果を確認します。
圧倒的1番人気のローディアマントがスタートから1度も譲らず、そのままゴール。
一方で2着には5番人気、3着には9番人気と、かなり荒れた展開となりましたが・・
テッパンはしっかり的中。
全部で87,400円の払い戻しを獲得です!
2連勝かつ2戦とも穴馬絡みのレースを読み切るテッパン。
実力は本物かもしれません。
3戦目も同じく、10月12日の予想。
京都7Rが対象です。
選出馬は2戦目と似ており、2番人気以外は全て中穴。
かなり攻めてますねw
ただ、このレースも上位人気のオッズが分散。
ここも読み切り、3連勝なるでしょうか。
結果は・・
想定通り荒れはしたものの、想定外の荒れ具合に。
残念ながら不的中となってしまいました。
ただ、ここまでの3戦でしっかり勝ち越しているのも事実。
今後、さらに調子を落とさないことを期待しましょう。
テッパンの無料予想の累計成績
オトナの競馬では、その後も無料予想を継続的に利用。
ここでは、その累計成績をご紹介します!
レース | 結果 | 馬券代 | 払い戻し | 収支 |
---|---|---|---|---|
2025/08/23/ 札幌 | | 10,000円 | 28,500円 | +18,500円 |
2025/08/21/ 門別 | | 10,000円 | 12,000円 | +2,000円 |
2025/08/19/ 浦和 | | 10,000円 | 11,900円 | +1,900円 |
2025/08/19/ 盛岡 | | 10,000円 | 15,900円 | +5,900円 |
2025/08/17/ 中京 | | 10,000円 | 5,700円 | -4,300円 |
2025/08/08/ 川崎 | | 10,000円 | 31,800円 | +21,800円 |
2025/08/02/ 札幌 | | 10,000円 | 10,800円 | +800円 |
2025/08/01/ 園田 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/07/31/ 船橋 | | 10,000円 | 13,000円 | +3,000円 |
2025/07/29/ 門別 | | 10,000円 | 14,900円 | +4,900円 |
2025/07/28/ 船橋 | | 10,000円 | 22,100円 | +12,100円 |
2025/07/28/ 船橋 | | 10,000円 | 15,300円 | +5,300円 |
2025/07/25/ 園田 | | 10,000円 | 14,200円 | +4,200円 |
2025/07/25/ 園田 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/07/20/ 小倉 | | 10,000円 | 13,500円 | +3,500円 |
2025/07/20/ 小倉 | | 10,000円 | 38,600円 | +28,600円 |
2025/07/19/ 函館 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/07/17/ 園田 | | 10,000円 | 19,500円 | +9,500円 |
2025/07/15/ 金沢 | | 10,000円 | 14,000円 | +4,000円 |
2025/07/14/ 盛岡 | | 10,000円 | 18,800円 | +8,800円 |
2025/07/14/ 盛岡 | | 10,000円 | 25,300円 | +15,300円 |
2025/07/13/ 函館 | | 10,000円 | 71,300円 | +61,300円 |
2025/07/13/ 函館 | | 10,000円 | 46,400円 | +36,400円 |
2025/07/12/ 函館 | | 10,000円 | 74,400円 | +64,400円 |
2025/07/11/ 園田 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/07/11/ 園田 | | 10,000円 | 30,800円 | +20,800円 |
2025/07/10/ 園田 | | 10,000円 | 13,600円 | +3,600円 |
2025/07/09/ 園田 | | 10,000円 | 81,800円 | +71,800円 |
2025/07/08/ 金沢 | | 10,000円 | 11,400円 | +1,400円 |
2025/07/08/ 金沢 | | 10,000円 | 10,200円 | +200円 |
2025/07/02/ 園田 | | 10,000円 | 10,700円 | +700円 |
2025/07/01/ 金沢 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/06/30/ 水沢 | | 10,000円 | 11,200円 | +1,200円 |
2025/06/30/ 水沢 | | 10,000円 | 11,300円 | +1,300円 |
2025/06/26/ 浦和 | | 10,000円 | 14,800円 | +4,800円 |
2025/06/26/ 浦和 | | 10,000円 | 13,100円 | +3,100円 |
2025/06/24/ 浦和 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/06/22/ 阪神 | | 10,000円 | 10,600円 | +600円 |
2025/06/20/ 川崎 | | 10,000円 | 16,100円 | +6,100円 |
2025/06/19/ 園田 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/06/16/ 水沢 | | 10,000円 | 10,000円 | +0円 |
2025/06/14/ 函館 | | 10,000円 | 16,000円 | +6,000円 |
2025/06/14/ 函館 | | 10,000円 | 12,500円 | +2,500円 |
2025/06/12/ 園田 | | 10,000円 | 6,000円 | -4,000円 |
2025/06/11/ 門別 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/06/10/ 水沢 | | 10,000円 | 19,300円 | +9,300円 |
2025/06/09/ 水沢 | | 10,000円 | 14,300円 | +4,300円 |
2025/06/08/ 東京 | | 10,000円 | 18,400円 | +8,400円 |
2025/06/08/ 東京 | | 10,000円 | 10,700円 | +700円 |
2025/06/07/ 阪神 | | 10,000円 | 16,900円 | +6,900円 |
2025/06/06/ 船橋 | | 10,000円 | 11,700円 | +1,700円 |
2025/06/04/ 門別 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/06/03/ 盛岡 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/06/02/ 盛岡 | | 10,000円 | 35,500円 | +25,500円 |
2025/06/02/ 盛岡 | | 10,000円 | 32,400円 | +22,400円 |
2025/06/01/ 東京 | | 10,000円 | 15,900円 | +5,900円 |
2025/05/31/ 京都 | | 10,000円 | 11,900円 | +1,900円 |
2025/05/31/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/05/31/ 東京 | | 10,000円 | 11,700円 | +1,700円 |
2025/05/30/ 園田 | | 10,000円 | 17,700円 | +7,700円 |
2025/05/30/ 園田 | | 10,000円 | 17,500円 | +7,500円 |
2025/05/28/ 浦和 | | 10,000円 | 48,500円 | +38,500円 |
2025/05/27/ 金沢 | | 10,000円 | 10,300円 | +300円 |
2025/05/26/ 佐賀 | | 10,000円 | 10,800円 | +800円 |
2025/05/25/ 東京 | | 10,000円 | 10,000円 | +0円 |
2025/05/22/ 門別 | | 10,000円 | 10,000円 | +0円 |
2025/05/21/ 門別 | | 10,000円 | 60,300円 | +50,300円 |
2025/05/20/ 金沢 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/05/19/ 盛岡 | | 10,000円 | 29,500円 | +19,500円 |
2025/05/18/ 東京 | | 10,000円 | 9,000円 | -1,000円 |
2025/05/18/ 東京 | | 10,000円 | 3,400円 | -6,600円 |
2025/05/16/ 笠松 | | 10,000円 | 2,100円 | -7,900円 |
2025/05/16/ 笠松 | | 10,000円 | 13,100円 | +3,100円 |
2025/05/16/ 笠松 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/05/15/ 笠松 | | 10,000円 | 3,400円 | -6,600円 |
2025/05/15/ 笠松 | | 10,000円 | 10,400円 | +400円 |
2025/05/14/ 笠松 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/05/14/ 笠松 | | 10,000円 | 14,000円 | +4,000円 |
2025/05/14/ 笠松 | | 10,000円 | 14,000円 | +4,000円 |
2025/05/13/ 盛岡 | | 10,000円 | 4,500円 | -5,500円 |
2025/05/13/ 盛岡 | | 10,000円 | 6,800円 | -3,200円 |
2025/05/12/ 盛岡 | | 10,000円 | 12,800円 | +2,800円 |
2025/05/12/ 盛岡 | | 10,000円 | 2,100円 | -7,900円 |
2025/05/12/ 盛岡 | | 10,000円 | 6,200円 | -3,800円 |
2025/05/11/ 東京 | | 10,000円 | 21,700円 | +11,700円 |
2025/05/11/ 東京 | | 10,000円 | 9,100円 | -900円 |
2025/05/11/ 東京 | | 10,000円 | 11,600円 | +1,600円 |
2025/05/10/ 京都 | | 10,000円 | 6,500円 | -3,500円 |
2025/05/10/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/05/10/ 京都 | | 10,000円 | 3,000円 | -7,000円 |
2025/05/09/ 名古屋 | | 10,000円 | 3,400円 | -6,600円 |
2025/05/09/ 名古屋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/05/08/ 船橋 | | 10,000円 | 9,400円 | -600円 |
2025/05/08/ 船橋 | | 10,000円 | 4,500円 | -5,500円 |
2025/05/07/ 盛岡 | | 10,000円 | 9,100円 | -900円 |
2025/05/07/ 盛岡 | | 10,000円 | 2,700円 | -7,300円 |
2025/05/07/ 盛岡 | | 10,000円 | 17,000円 | +7,000円 |
2025/05/06/ 盛岡 | | 10,000円 | 13,300円 | +3,300円 |
2025/05/06/ 盛岡 | | 10,000円 | 8,000円 | -2,000円 |
2025/05/06/ 盛岡 | | 10,000円 | 8,000円 | -2,000円 |
2025/05/05/ 金沢 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/05/05/ 金沢 | | 10,000円 | 2,600円 | -7,400円 |
2025/05/02/ 笠松 | | 10,000円 | 6,300円 | -3,700円 |
2025/05/02/ 笠松 | | 10,000円 | 6,800円 | -3,200円 |
2025/05/02/ 笠松 | | 10,000円 | 16,100円 | +6,100円 |
2025/05/01/ 笠松 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/05/01/ 笠松 | | 10,000円 | 25,100円 | +15,100円 |
2025/04/30/ 笠松 | | 10,000円 | 7,900円 | -2,100円 |
2025/04/30/ 笠松 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/04/30/ 笠松 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/04/29/ 金沢 | | 10,000円 | 3,100円 | -6,900円 |
2025/04/29/ 金沢 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/04/27/ 京都 | | 10,000円 | 13,100円 | +3,100円 |
2025/04/27/ 京都 | | 10,000円 | 11,200円 | +1,200円 |
2025/04/27/ 京都 | | 10,000円 | 4,300円 | -5,700円 |
2025/04/26/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/04/26/ 京都 | | 10,000円 | 7,100円 | -2,900円 |
2025/04/26/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/04/25/ 佐賀 | | 10,000円 | 3,900円 | -6,100円 |
2025/04/25/ 名古屋 | | 10,000円 | 6,700円 | -3,300円 |
2025/04/25/ 浦和 | | 10,000円 | 4,700円 | -5,300円 |
2025/04/24/ 門別 | | 10,000円 | 5,700円 | -4,300円 |
2025/04/24/ 門別 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/04/24/ 門別 | | 10,000円 | 18,400円 | +8,400円 |
2025/04/23/ 名古屋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/04/23/ 名古屋 | | 10,000円 | 17,000円 | +7,000円 |
2025/04/23/ 名古屋 | | 10,000円 | 5,200円 | -4,800円 |
2025/04/22/ 金沢 | | 10,000円 | 8,300円 | -1,700円 |
2025/04/22/ 金沢 | | 10,000円 | 6,300円 | -3,700円 |
2025/04/22/ 金沢 | | 10,000円 | 14,500円 | +4,500円 |
2025/04/21/ 浦和 | | 10,000円 | 5,000円 | -5,000円 |
2025/04/21/ 水沢 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/04/21/ 水沢 | | 10,000円 | 12,600円 | +2,600円 |
2025/04/19/ 阪神 | | 10,000円 | 6,000円 | -4,000円 |
2025/04/19/ 阪神 | | 10,000円 | 25,800円 | +15,800円 |
2025/04/19/ 阪神 | | 10,000円 | 4,200円 | -5,800円 |
2025/04/18/ 笠松 | | 10,000円 | 4,600円 | -5,400円 |
2025/04/18/ 笠松 | | 10,000円 | 11,800円 | +1,800円 |
2025/04/18/ 笠松 | | 10,000円 | 8,700円 | -1,300円 |
2025/04/17/ 門別 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/04/17/ 門別 | | 10,000円 | 8,100円 | -1,900円 |
2025/04/17/ 門別 | | 10,000円 | 12,200円 | +2,200円 |
2025/04/16/ 門別 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/04/16/ 門別 | | 10,000円 | 2,000円 | -8,000円 |
2025/04/16/ 門別 | | 10,000円 | 9,800円 | -200円 |
2025/04/12/ 阪神 | | 10,000円 | 3,600円 | -6,400円 |
2025/04/12/ 阪神 | | 10,000円 | 3,600円 | -6,400円 |
2025/04/12/ 阪神 | | 10,000円 | 6,400円 | -3,600円 |
2025/04/11/ 名古屋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/04/11/ 川崎 | | 10,000円 | 7,400円 | -2,600円 |
2025/04/11/ 川崎 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/04/10/ 園田 | | 10,000円 | 9,400円 | -600円 |
2025/04/10/ 川崎 | | 10,000円 | 4,700円 | -5,300円 |
2025/04/10/ 川崎 | | 10,000円 | 22,500円 | +12,500円 |
2025/04/09/ 園田 | | 10,000円 | 6,900円 | -3,100円 |
2025/04/09/ 川崎 | | 10,000円 | 1,600円 | -8,400円 |
2025/04/08/ 水沢 | | 10,000円 | 7,500円 | -2,500円 |
2025/04/08/ 水沢 | | 10,000円 | 2,300円 | -7,700円 |
2025/04/07/ 水沢 | | 10,000円 | 9,500円 | -500円 |
2025/04/07/ 水沢 | | 10,000円 | 1,700円 | -8,300円 |
2025/04/07/ 水沢 | | 10,000円 | 3,000円 | -7,000円 |
2025/04/06/ 阪神 | | 10,000円 | 9,600円 | -400円 |
2025/04/06/ 阪神 | | 10,000円 | 2,500円 | -7,500円 |
2025/04/06/ 中山 | | 10,000円 | 10,800円 | +800円 |
2025/04/05/ 阪神 | | 10,000円 | 4,100円 | -5,900円 |
2025/04/05/ 阪神 | | 10,000円 | 2,300円 | -7,700円 |
2025/04/04/ 笠松 | | 10,000円 | 2,100円 | -7,900円 |
2025/04/04/ 笠松 | | 10,000円 | 5,000円 | -5,000円 |
2025/04/04/ 笠松 | | 10,000円 | 2,200円 | -7,800円 |
2025/04/03/ 笠松 | | 10,000円 | 3,200円 | -6,800円 |
2025/04/03/ 笠松 | | 10,000円 | 42,800円 | +32,800円 |
2025/04/02/ 笠松 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/04/02/ 笠松 | | 10,000円 | 24,300円 | +14,300円 |
2025/04/02/ 笠松 | | 10,000円 | 2,300円 | -7,700円 |
2025/04/01/ 園田 | | 10,000円 | 2,800円 | -7,200円 |
2025/04/01/ 園田 | | 10,000円 | 5,000円 | -5,000円 |
2025/04/01/ 笠松 | | 10,000円 | 2,400円 | -7,600円 |
2025/03/31/ 名古屋 | | 10,000円 | 6,000円 | -4,000円 |
2025/03/31/ 名古屋 | | 10,000円 | 4,700円 | -5,300円 |
2025/03/31/ 船橋 | | 10,000円 | 6,700円 | -3,300円 |
2025/03/30/ 阪神 | | 10,000円 | 3,000円 | -7,000円 |
2025/03/30/ 中京 | | 10,000円 | 4,100円 | -5,900円 |
2025/03/30/ 中京 | | 10,000円 | 17,300円 | +7,300円 |
2025/03/29/ 阪神 | | 10,000円 | 29,300円 | +19,300円 |
2025/03/29/ 中山 | | 10,000円 | 2,500円 | -7,500円 |
2025/03/29/ 中山 | | 10,000円 | 5,300円 | -4,700円 |
2025/03/28/ 名古屋 | | 10,000円 | 12,900円 | +2,900円 |
2025/03/28/ 名古屋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/03/28/ 名古屋 | | 10,000円 | 3,200円 | -6,800円 |
2025/03/27/ 園田 | | 10,000円 | 6,800円 | -3,200円 |
2025/03/27/ 名古屋 | | 10,000円 | 2,200円 | -7,800円 |
2025/03/27/ 名古屋 | | 10,000円 | 3,500円 | -6,500円 |
2025/03/26/ 高知 | | 10,000円 | 9,500円 | -500円 |
2025/03/26/ 園田 | | 10,000円 | 4,000円 | -6,000円 |
2025/03/26/ 名古屋 | | 10,000円 | 3,800円 | -6,200円 |
2025/03/23/ 阪神 | | 10,000円 | 11,100円 | +1,100円 |
2025/03/23/ 阪神 | | 10,000円 | 3,500円 | -6,500円 |
2025/03/23/ 阪神 | | 10,000円 | 4,800円 | -5,200円 |
2025/03/22/ 阪神 | | 10,000円 | 6,300円 | -3,700円 |
2025/03/22/ 阪神 | | 10,000円 | 6,200円 | -3,800円 |
2025/03/22/ 中山 | | 10,000円 | 7,900円 | -2,100円 |
2025/03/21/ 笠松 | | 10,000円 | 9,200円 | -800円 |
2025/03/21/ 浦和 | | 10,000円 | 13,200円 | +3,200円 |
2025/03/19/ 高知 | | 10,000円 | 1,400円 | -8,600円 |
2025/03/19/ 笠松 | | 10,000円 | 13,300円 | +3,300円 |
2025/03/18/ 園田 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/03/18/ 園田 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/03/16/ 阪神 | | 10,000円 | 6,700円 | -3,300円 |
2025/03/16/ 中京 | | 10,000円 | 2,400円 | -7,600円 |
2025/03/16/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/03/15/ 阪神 | | 10,000円 | 9,300円 | -700円 |
2025/03/15/ 阪神 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/03/14/ 船橋 | | 10,000円 | 13,400円 | +3,400円 |
2025/03/14/ 船橋 | | 10,000円 | 4,100円 | -5,900円 |
2025/03/13/ 園田 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/03/13/ 園田 | | 10,000円 | 10,200円 | +200円 |
2025/03/13/ 園田 | | 10,000円 | 9,400円 | -600円 |
2025/03/12/ 園田 | | 10,000円 | 2,700円 | -7,300円 |
2025/03/12/ 園田 | | 10,000円 | 2,300円 | -7,700円 |
2025/03/12/ 大井 | | 10,000円 | 4,500円 | -5,500円 |
2025/03/11/ 高知 | | 10,000円 | 7,700円 | -2,300円 |
2025/03/11/ 船橋 | | 10,000円 | 1,200円 | -8,800円 |
2025/03/10/ 船橋 | | 10,000円 | 7,800円 | -2,200円 |
2025/03/10/ 船橋 | | 10,000円 | 1,000円 | -9,000円 |
2025/03/10/ 水沢 | | 10,000円 | 12,700円 | +2,700円 |
2025/03/09/ 中山 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/03/09/ 中山 | | 10,000円 | 51,200円 | +41,200円 |
2025/03/08/ 阪神 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/03/08/ 阪神 | | 10,000円 | 10,300円 | +300円 |
2025/03/08/ 阪神 | | 10,000円 | 9,300円 | -700円 |
2025/03/07/ 笠松 | | 10,000円 | 9,400円 | -600円 |
2025/03/07/ 笠松 | | 10,000円 | 1,900円 | -8,100円 |
2025/03/07/ 笠松 | | 10,000円 | 5,800円 | -4,200円 |
2025/03/06/ 姫路 | | 10,000円 | 6,600円 | -3,400円 |
2025/03/06/ 笠松 | | 10,000円 | 2,700円 | -7,300円 |
2025/03/05/ 姫路 | | 10,000円 | 1,500円 | -8,500円 |
2025/03/05/ 笠松 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/03/04/ 笠松 | | 10,000円 | 4,100円 | -5,900円 |
2025/03/04/ 笠松 | | 10,000円 | 9,100円 | -900円 |
2025/03/04/ 笠松 | | 10,000円 | 10,400円 | +400円 |
2025/03/03/ 川崎 | | 10,000円 | 14,300円 | +4,300円 |
2025/03/03/ 川崎 | | 10,000円 | 31,300円 | +21,300円 |
2025/03/03/ 川崎 | | 10,000円 | 7,200円 | -2,800円 |
2025/03/02/ 小倉 | | 10,000円 | 2,000円 | -8,000円 |
2025/03/02/ 阪神 | | 10,000円 | 2,100円 | -7,900円 |
2025/03/02/ 阪神 | | 10,000円 | 26,000円 | +16,000円 |
2025/03/01/ 阪神 | | 10,000円 | 12,100円 | +2,100円 |
2025/03/01/ 阪神 | | 10,000円 | 9,300円 | -700円 |
2025/02/28/ 名古屋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/02/28/ 浦和 | | 10,000円 | 2,400円 | -7,600円 |
2025/02/28/ 浦和 | | 10,000円 | 2,500円 | -7,500円 |
2025/02/27/ 姫路 | | 10,000円 | 2,700円 | -7,300円 |
2025/02/27/ 姫路 | | 10,000円 | 3,700円 | -6,300円 |
2025/02/27/ 名古屋 | | 10,000円 | 8,300円 | -1,700円 |
2025/02/26/ 姫路 | | 10,000円 | 9,900円 | -100円 |
2025/02/26/ 姫路 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/02/25/ 高知 | | 10,000円 | 5,100円 | -4,900円 |
2025/02/25/ 姫路 | | 10,000円 | 6,500円 | -3,500円 |
2025/02/25/ 名古屋 | | 10,000円 | 13,000円 | +3,000円 |
2025/02/23/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/02/23/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/02/22/ 京都 | | 10,000円 | 12,500円 | +2,500円 |
2025/02/22/ 京都 | | 10,000円 | 4,100円 | -5,900円 |
2025/02/22/ 東京 | | 10,000円 | 15,200円 | +5,200円 |
2025/02/21/ 笠松 | | 10,000円 | 8,500円 | -1,500円 |
2025/02/21/ 笠松 | | 10,000円 | 5,000円 | -5,000円 |
2025/02/20/ 姫路 | | 10,000円 | 4,800円 | -5,200円 |
2025/02/20/ 笠松 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/02/20/ 大井 | | 10,000円 | 6,300円 | -3,700円 |
2025/02/19/ 高知 | | 10,000円 | 4,500円 | -5,500円 |
2025/02/19/ 笠松 | | 10,000円 | 2,300円 | -7,700円 |
2025/02/19/ 大井 | | 10,000円 | 25,000円 | +15,000円 |
2025/02/18/ 笠松 | | 10,000円 | 8,500円 | -1,500円 |
2025/02/18/ 笠松 | | 10,000円 | 19,500円 | +9,500円 |
2025/02/18/ 大井 | | 10,000円 | 3,400円 | -6,600円 |
2025/02/17/ 大井 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/02/17/ 大井 | | 10,000円 | 27,500円 | +17,500円 |
2025/02/16/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/02/16/ 東京 | | 10,000円 | 4,300円 | -5,700円 |
2025/02/15/ 小倉 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/02/15/ 小倉 | | 10,000円 | 5,000円 | -5,000円 |
2025/02/15/ 京都 | | 10,000円 | 11,100円 | +1,100円 |
2025/02/14/ 名古屋 | | 10,000円 | 6,400円 | -3,600円 |
2025/02/14/ 名古屋 | | 10,000円 | 5,900円 | -4,100円 |
2025/02/13/ 姫路 | | 10,000円 | 5,000円 | -5,000円 |
2025/02/13/ 名古屋 | | 10,000円 | 20,300円 | +10,300円 |
2025/02/13/ 名古屋 | | 10,000円 | 8,100円 | -1,900円 |
2025/02/12/ 高知 | | 10,000円 | 3,200円 | -6,800円 |
2025/02/12/ 名古屋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/02/10/ 京都 | | 10,000円 | 4,700円 | -5,300円 |
2025/02/10/ 京都 | | 10,000円 | 23,200円 | +13,200円 |
2025/02/10/ 京都 | | 10,000円 | 5,700円 | -4,300円 |
2025/02/09/ 小倉 | | 10,000円 | 6,300円 | -3,700円 |
2025/02/09/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/02/09/ 東京 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/02/07/ 姫路 | | 10,000円 | 1,100円 | -8,900円 |
2025/02/07/ 笠松 | | 10,000円 | 14,900円 | +4,900円 |
2025/02/07/ 笠松 | | 10,000円 | 17,400円 | +7,400円 |
2025/02/06/ 佐賀 | | 10,000円 | 6,700円 | -3,300円 |
2025/02/06/ 笠松 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/02/05/ 高知 | | 10,000円 | 1,800円 | -8,200円 |
2025/02/05/ 笠松 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/02/05/ 笠松 | | 10,000円 | 2,400円 | -7,600円 |
2025/02/04/ 高知 | | 10,000円 | 28,700円 | +18,700円 |
2025/02/04/ 高知 | | 10,000円 | 2,600円 | -7,400円 |
2025/02/04/ 笠松 | | 10,000円 | 2,900円 | -7,100円 |
2025/02/04/ 笠松 | | 10,000円 | 1,500円 | -8,500円 |
2025/02/01/ 京都 | | 10,000円 | 10,300円 | +300円 |
2025/02/01/ 京都 | | 10,000円 | 1,800円 | -8,200円 |
2025/02/01/ 京都 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/01/31/ 名古屋 | | 10,000円 | 8,300円 | -1,700円 |
2025/01/31/ 名古屋 | | 10,000円 | 6,100円 | -3,900円 |
2025/01/30/ 名古屋 | | 10,000円 | 1,500円 | -8,500円 |
2025/01/30/ 名古屋 | | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
2025/01/30/ 名古屋 | | 10,000円 | 5,300円 | -4,700円 |
2025/01/29/ 高知 | | 10,000円 | 3,400円 | -6,600円 |
2025/01/29/ 姫路 | | 10,000円 | 2,900円 | -7,100円 |
2025/01/29/ 名古屋 | | 10,000円 | 2,100円 | -7,900円 |
2025/01/28/ 姫路 | | 10,000円 | 33,200円 | +23,200円 |
